登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2019年华南师范大学公共管理学院录取分数及录取名单

作者: 日期:2024-02-11 01:15:05 点击数: 
序号 考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否
拟录取
拟录取专业 学习方式
1 105749000008379 罗莉莉 全国统考 第一志愿 无专项计划 348 80.3 74.95 (010102)中国哲学 全日制
2 105589113106990 胡婷 全国统考 校外调剂 无专项计划 375 87.8 81.4 (010102)中国哲学 全日制
3 101839211118823 吕文刚 全国统考 校外调剂 无专项计划 351 78.4 74.3 (010102)中国哲学 全日制
4 105749000008299 白雁 全国统考 第一志愿 无专项计划 411 91.3 86.75 (010103)外国哲学 全日制
5 105749000008371 荣思博 全国统考 第一志愿 无专项计划 396 90.3 84.75 (010103)外国哲学 全日制
6 105749000008278 许梦萍 全国统考 第一志愿 无专项计划 407 86.3 83.85 (010103)外国哲学 全日制
7 105749000008275 陈家铭 全国统考 第一志愿 无专项计划 382 90.5 83.45 (010103)外国哲学 全日制
8 105749000008302 张菊萍 全国统考 第一志愿 无专项计划 390 86.6 82.3 (010103)外国哲学 全日制
9 105749000008268 滕景怡 全国统考 第一志愿 无专项计划 377 89.0 82.2 (010103)外国哲学 全日制
10 105749000008307 吴贵佳 全国统考 第一志愿 无专项计划 348 80.4 75.0 (010103)外国哲学 全日制
11 105749000008274 韩光银 全国统考 第一志愿 无专项计划 354 77.5 74.15 (010103)外国哲学 全日制
12 105749000008312 梁晓 全国统考 第一志愿 无专项计划 355 75.9 73.45 (010103)外国哲学 全日制
13 105749000008283 韩滨宇 全国统考 第一志愿 无专项计划 393 91.07 84.84 (010108)科学技术哲学 全日制
14 105749000008354 王铎颖 全国统考 第一志愿 无专项计划 393 86.36 82.48 (010108)科学技术哲学 全日制
15 105749000008313 梁铭 全国统考 第一志愿 无专项计划 372 87.72 81.06 (010108)科学技术哲学 全日制
16 105749000008279 李思敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 348 85.0 77.3 (010108)科学技术哲学 全日制
17 105749000008358 谭欢欢 全国统考 第一志愿 无专项计划 324 86.57 75.69 (010108)科学技术哲学 全日制
18 105749000008361 林锦柔 全国统考 第一志愿 无专项计划 334 78.57 72.69 (010108)科学技术哲学 全日制
19 105749000008331 陈嘉慧 全国统考 第一志愿 无专项计划 298 85.5 72.55 (010108)科学技术哲学 全日制
20 105749000013078 钟承彬 全国统考 校内调剂 无专项计划 375 90.72 82.86 (010108)科学技术哲学 全日制
21 105589113107185 张首园 全国统考 校外调剂 无专项计划 384 85.5 81.15 (010108)科学技术哲学 全日制
22 105599210016207 张嘉仪 全国统考 校外调剂 无专项计划 353 89.43 80.02 (010108)科学技术哲学 全日制
23 105589113107161 张松 全国统考 校外调剂 无专项计划 360 86.57 79.29 (010108)科学技术哲学 全日制
24 105589310108925 雷家娣 全国统考 校外调剂 无专项计划 332 90.15 78.28 (010108)科学技术哲学 全日制
25 105589113107187 叶国豪 全国统考 校外调剂 无专项计划 396 77.29 78.25 (010108)科学技术哲学 全日制
26 100559333305924 魏峥 全国统考 校外调剂 无专项计划 327 90.79 78.1 (010108)科学技术哲学 全日制
27 105589130107684 李亚美 全国统考 校外调剂 无专项计划 387 77.93 77.67 (010108)科学技术哲学 全日制
28 100309020164187 杨永赞 全国统考 校外调剂 无专项计划 334 83.5 75.15 (010108)科学技术哲学 全日制
29 100029110022173 梁金烨 全国统考 校外调剂 无专项计划 352 0.0 35.2 (010108)科学技术哲学 全日制
30 105749000012883 张洁铃 全国统考 第一志愿 无专项计划 368 88.6 81.1 (045101)教育管理 非全日制
31 105749000012870 丘小芳 全国统考 第一志愿 无专项计划 349 90.3 80.05 (045101)教育管理 非全日制
32 105749000012891 刘文婧 全国统考 第一志愿 无专项计划 368 81.7 77.65 (045101)教育管理 非全日制
33 105749000012905 赖奔 全国统考 第一志愿 无专项计划 362 79.75 76.08 (045101)教育管理 非全日制
34 105749000012916 俞月英 全国统考 第一志愿 无专项计划 340 81.2 74.6 (045101)教育管理 非全日制
35 105749000012912 潘浩珊 全国统考 第一志愿 无专项计划 347 78.2 73.8 (045101)教育管理 非全日制
36 105749000012895 唐蔚雯 全国统考 第一志愿 无专项计划 325 78.2 71.6 (045101)教育管理 非全日制
37 105339431517651 肖婷 全国统考 校外调剂 无专项计划 339 85.1 76.45 (045101)教育管理 非全日制
38 105909876500520 郭楚琼 全国统考 校外调剂 无专项计划 325 78.8 71.9 (045101)教育管理 非全日制
39 105909876502371 刘珊 全国统考 校外调剂 无专项计划 333 75.9 71.25 (045101)教育管理 非全日制
40 105379360101529 张贵珍 全国统考 校外调剂 无专项计划 348 56.4 63.0 (045101)教育管理 非全日制
41 105609004200522 王泳茹 全国统考 校外调剂 无专项计划 331 56.1 61.15 (045101)教育管理 非全日制
42 107089144071737 刘细谦 全国统考 校外调剂 无专项计划 377 0.0 37.7 (045101)教育管理 非全日制
43 102849211210954 汪萍丽 全国统考 校外调剂 无专项计划 346 0.0 34.6 (045101)教育管理 非全日制
44 105909876502508 温振辉 全国统考 校外调剂 无专项计划 334 0.0 33.4 (045101)教育管理 非全日制
45 105749000013385 刘玉青 全国统考 校内调剂 无专项计划 329 0.0 32.9 (045101)教育管理 非全日制
46 106109040230522 陈兰 全国统考 校外调剂 无专项计划 328 0.0 32.8 (045101)教育管理 非全日制
47 105749000022101 欧琳清 全国统考 第一志愿 无专项计划 350 78.4 74.2 (045120)职业技术教育 全日制
48 106109030120001 朱雪瑞 全国统考 校外调剂 无专项计划 388 85.5 81.55 (045120)职业技术教育 全日制
49 105339430212208 金杰荣 全国统考 校外调剂 无专项计划 380 84.5 80.25 (045120)职业技术教育 全日制
50 105619200011084 邓桂萍 全国统考 校外调剂 无专项计划 393 81.4 80.0 (045120)职业技术教育 全日制
51 105749000002919 曾玲睿 全国统考 校内调剂 无专项计划 358 85.8 78.7 (045120)职业技术教育 全日制
52 105749000012563 吴大宝 全国统考 校内调剂 无专项计划 380 79.5 77.75 (045120)职业技术教育 全日制
53 105589370110334 蒋慧子 全国统考 校外调剂 无专项计划 372 79.9 77.15 (045120)职业技术教育 全日制
54 106359305062422 杜丹 全国统考 校外调剂 无专项计划 381 78.0 77.1 (045120)职业技术教育 全日制
55 104039040106139 刘淼 全国统考 校外调剂 无专项计划 335 87.1 77.05 (045120)职业技术教育 全日制
56 105749000012571 胡雅平 全国统考 校内调剂 无专项计划 363 80.5 76.55 (045120)职业技术教育 全日制
57 104599410070046 刘行 全国统考 校外调剂 无专项计划 332 86.2 76.3 (045120)职业技术教育 全日制
58 105619200010983 吕慧玲 全国统考 校外调剂 无专项计划 374 77.7 76.25 (045120)职业技术教育 全日制
59 105749000013045 张关红 全国统考 校内调剂 无专项计划 359 80.0 75.9 (045120)职业技术教育 全日制
60 102699115010036 王晓慧 全国统考 校外调剂 无专项计划 345 82.2 75.6 (045120)职业技术教育 全日制
61 105749000012939 刘涛 全国统考 校内调剂 无专项计划 371 76.6 75.4 (045120)职业技术教育 全日制
62 105749000012995 刘容 全国统考 校内调剂 无专项计划 368 76.9 75.25 (045120)职业技术教育 全日制
63 105749000012989 王萌阳 全国统考 校内调剂 无专项计划 360 78.4 75.2 (045120)职业技术教育 全日制
64 100529111105167 刘悦 全国统考 校外调剂 无专项计划 358 78.7 75.15 (045120)职业技术教育 全日制
65 105749000012991 黄诺雅 全国统考 校内调剂 无专项计划 364 77.1 74.95 (045120)职业技术教育 全日制
66 105749000013073 李绮琼 全国统考 校内调剂 无专项计划 356 78.5 74.85 (045120)职业技术教育 全日制
67 105749000013909 雷一缘 全国统考 校内调剂 无专项计划 346 78.9 74.05 (045120)职业技术教育 全日制
68 105749000001993 霍苗 全国统考 校内调剂 无专项计划 336 80.5 73.85 (045120)职业技术教育 全日制
69 105749000012977 张雪 全国统考 校内调剂 无专项计划 371 71.6 72.9 (045120)职业技术教育 全日制
70 105749000012984 陈秋瑾 全国统考 校内调剂 无专项计划 365 70.1 71.55 (045120)职业技术教育 全日制
71 105749000012974 曹阳城 全国统考 校内调剂 无专项计划 363 70.3 71.45 (045120)职业技术教育 全日制
72 105749000001679 郭睿 全国统考 校内调剂 无专项计划 338 74.5 71.05 (045120)职业技术教育 全日制
73 106359308099742 斯婷 全国统考 校外调剂 无专项计划 388 63.4 70.5 (045120)职业技术教育 全日制
74 105749000008940 贺阳 全国统考 校内调剂 无专项计划 312 70.4 66.4 (045120)职业技术教育 全日制
75 105749000001409 罗玮 全国统考 校内调剂 无专项计划 338 71.0 69.3 (045120)职业技术教育 全日制
76 105749000013026 吴旭婷 全国统考 校内调剂 无专项计划 363 59.8 66.2 (045120)职业技术教育 全日制
77 105589260123217 康云轩 全国统考 校外调剂 无专项计划 392 0.0 39.2 (045120)职业技术教育 全日制
78 106359305063110 黄琦 全国统考 校外调剂 无专项计划 378 0.0 37.8 (045120)职业技术教育 全日制
79 106359316154506 罗静 全国统考 校外调剂 无专项计划 378 0.0 37.8 (045120)职业技术教育 全日制
80 105749000013015 王鹏 全国统考 校内调剂 无专项计划 376 0.0 37.6 (045120)职业技术教育 全日制
81 105589260123146 吴新宇 全国统考 校外调剂 无专项计划 371 0.0 37.1 (045120)职业技术教育 全日制
82 105749000013012 宋赛男 全国统考 校内调剂 无专项计划 370 0.0 37.0 (045120)职业技术教育 全日制
83 104869104012089 李卓瑞 全国统考 校外调剂 无专项计划 362 0.0 36.2 (045120)职业技术教育 全日制
84 105749000013037 郑立信 全国统考 校内调剂 无专项计划 345 0.0 34.5 (045120)职业技术教育 全日制
85 105749105640010 钱丽仪 推荐免试   非专项计划   89.0   (120401)行政管理 全日制
86 105749105640011 凌梓华 推荐免试   非专项计划   88.0   (120401)行政管理 全日制
87 105749105740012 萧宇雄 推荐免试   非专项计划   87.0   (120401)行政管理 全日制
88 105749000012631 聂婧 全国统考 第一志愿 无专项计划 395 84.8 81.9 (120401)行政管理 全日制
89 105749000012614 黄淑芬 全国统考 第一志愿 无专项计划 389 84.9 81.35 (120401)行政管理 全日制
90 105749000012648 曾沁宜 全国统考 第一志愿 无专项计划 387 81.5 79.45 (120401)行政管理 全日制
序号 考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否
拟录取
拟录取专业 学习方式
91 105749000012621 黄子豪 全国统考 第一志愿 无专项计划 369 79.5 76.65 (120401)行政管理 全日制
92 105749000012652 潘诗雅 全国统考 第一志愿 退役大学生计 345 83.2 76.1 (120401)行政管理 全日制
93 105749000012582 罗杰 全国统考 第一志愿 退役大学生计 316 79.8 71.5 (120401)行政管理 全日制
94 105749000012562 曹鑫 全国统考 第一志愿 退役大学生计 312 76.6 69.5 (120401)行政管理 全日制
95 105749105640013 陈佳淳 推荐免试   非专项计划   93.6   (120403)教育经济与管理 全日制
96 105749105640014 李殷谊 推荐免试   非专项计划   92.0   (120403)教育经济与管理 全日制
97 105749000013062 黄子恩 全国统考 第一志愿 无专项计划 404 92.7 86.75 (120403)教育经济与管理 全日制
98 105749000013054 袁启欣 全国统考 第一志愿 无专项计划 391 89.7 83.95 (120403)教育经济与管理 全日制
99 105749000013068 邓文意 全国统考 第一志愿 无专项计划 403 86.4 83.5 (120403)教育经济与管理 全日制
100 105749000013108 伍媛婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 396 87.1 83.15 (120403)教育经济与管理 全日制
101 105749000013069 吴悦超 全国统考 第一志愿 无专项计划 405 84.8 82.9 (120403)教育经济与管理 全日制
102 105749000013091 谢丹丹 全国统考 第一志愿 无专项计划 395 85.6 82.3 (120403)教育经济与管理 全日制
103 105749000012959 黎婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 383 87.0 81.8 (120403)教育经济与管理 全日制
104 105749000012960 江凤霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 391 83.5 80.85 (120403)教育经济与管理 全日制
105 105749000012982 李文倩 全国统考 第一志愿 无专项计划 391 83.5 80.85 (120403)教育经济与管理 全日制
106 105749000013081 李苏丹 全国统考 第一志愿 无专项计划 392 81.3 79.85 (120403)教育经济与管理 全日制
107 105749000013087 赖心心 全国统考 第一志愿 无专项计划 380 83.6 79.8 (120403)教育经济与管理 全日制
108 105749000013076 黄菲菲 全国统考 第一志愿 无专项计划 396 79.5 79.35 (120403)教育经济与管理 全日制
109 105749000012957 邵文丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 396 79.1 79.15 (120403)教育经济与管理 全日制
110 105749000012955 万欣颖 全国统考 第一志愿 无专项计划 386 80.6 78.9 (120403)教育经济与管理 全日制
111 105749000013074 郑小苗 全国统考 第一志愿 无专项计划 386 79.8 78.5 (120403)教育经济与管理 全日制
112 105749000012936 吴迎 全国统考 第一志愿 无专项计划 381 79.5 77.85 (120403)教育经济与管理 全日制
113 105749000012933 温家琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 390 77.1 77.55 (120403)教育经济与管理 全日制
114 105749000012986 朱利娜 全国统考 第一志愿 无专项计划 388 77.0 77.3 (120403)教育经济与管理 全日制
115 105749000013063 郭小芸 全国统考 第一志愿 无专项计划 387 77.2 77.3 (120403)教育经济与管理 全日制
116 105749000013003 陈浪浪 全国统考 第一志愿 无专项计划 394 75.1 76.95 (120403)教育经济与管理 全日制
117 105749000013067 黄晓珊 全国统考 第一志愿 无专项计划 394 72.4 75.6 (120403)教育经济与管理 全日制
118 105749000012969 孙悦 全国统考 第一志愿 无专项计划 392 68.9 73.65 (120403)教育经济与管理 全日制
119 105749000012998 吴林柽 全国统考 第一志愿 无专项计划 373 70.8 72.7 (120403)教育经济与管理 全日制
120 105749000013085 贺诗雨 全国统考 第一志愿 无专项计划 378 69.0 72.3 (120403)教育经济与管理 全日制
121 105749000013042 陈妙慧 全国统考 第一志愿 无专项计划 373 66.2 70.4 (120403)教育经济与管理 全日制
122 105749000013106 钱慧茹 全国统考 第一志愿 无专项计划 386 0.0 38.6 (120403)教育经济与管理 全日制
123 105749000013048 邓文容 全国统考 第一志愿 无专项计划 376 0.0 37.6 (120403)教育经济与管理 全日制
124 105749000012966 左巧丽 全国统考 校内调剂 无专项计划 377 70.4 72.9 (120403)教育经济与管理 全日制
125 105749000012619 林伟坰 全国统考 第一志愿 无专项计划 386 81.5 79.35 (120404)社会保障 全日制
126 105749000012623 方淑颖 全国统考 第一志愿 无专项计划 381 81.4 78.8 (120404)社会保障 全日制
127 105749000012640 梁丽娟 全国统考 校内调剂 无专项计划 358 71.6 71.6 (120404)社会保障 全日制
128 105749000012603 姚星霖 全国统考 校内调剂 无专项计划 357 68.8 70.1 (120404)社会保障 全日制
129 105749000000918 孙田星 管理类联考 第一志愿 无专项计划 226 88.8 82.07 (125200)公共管理 非全日制
130 105749000000865 冯桂超 管理类联考 第一志愿 无专项计划 226 88.7 82.02 (125200)公共管理 非全日制
131 105749000000666 蔡炜 管理类联考 第一志愿 无专项计划 227 87.5 81.58 (125200)公共管理 非全日制
132 105749000001100 张卫 管理类联考 第一志愿 无专项计划 219 87.8 80.4 (125200)公共管理 非全日制
133 105749000000470 古丹芳 管理类联考 第一志愿 无专项计划 213 87.9 79.45 (125200)公共管理 非全日制
134 105749000000964 李嘉杰 管理类联考 第一志愿 无专项计划 232 81.1 79.22 (125200)公共管理 非全日制
135 105749000000499 陈伟森 管理类联考 第一志愿 无专项计划 219 84.3 78.65 (125200)公共管理 非全日制
136 105749000000685 周文霞 管理类联考 第一志愿 无专项计划 197 91.4 78.53 (125200)公共管理 非全日制
137 105749000001302 苏杰 管理类联考 第一志愿 无专项计划 217 84.6 78.47 (125200)公共管理 非全日制
138 105749000001045 陈英敏 管理类联考 第一志愿 无专项计划 216 84.7 78.35 (125200)公共管理 非全日制
139 105749000000489 张淑蕊 管理类联考 第一志愿 无专项计划 228 79.7 77.85 (125200)公共管理 非全日制
140 105749000001134 吕晓钿 管理类联考 第一志愿 无专项计划 205 85.2 76.77 (125200)公共管理 非全日制
141 105749000000424 李诗卉 管理类联考 第一志愿 无专项计划 198 87.3 76.65 (125200)公共管理 非全日制
142 105749000001209 杨思敏 管理类联考 第一志愿 无专项计划 210 83.2 76.6 (125200)公共管理 非全日制
143 105749000000380 肖琰琼 管理类联考 第一志愿 无专项计划 199 86.4 76.37 (125200)公共管理 非全日制
144 105749000000544 羊佩湖 管理类联考 第一志愿 无专项计划 192 88.7 76.35 (125200)公共管理 非全日制
145 105749000000796 郭洋洋 管理类联考 第一志愿 无专项计划 222 78.4 76.2 (125200)公共管理 非全日制
146 105749000000469 李志坚 管理类联考 第一志愿 无专项计划 206 83.5 76.08 (125200)公共管理 非全日制
147 105749000000868 伍慧娟 管理类联考 第一志愿 无专项计划 203 84.5 76.08 (125200)公共管理 非全日制
148 105749000001167 凌婷 管理类联考 第一志愿 无专项计划 216 79.4 75.7 (125200)公共管理 非全日制
149 105749000001227 彭祥威 管理类联考 第一志愿 无专项计划 196 84.8 75.07 (125200)公共管理 非全日制
150 105749000000565 庄粧洁 管理类联考 第一志愿 无专项计划 186 88.1 75.05 (125200)公共管理 非全日制
151 105749000000820 刘嘉 管理类联考 第一志愿 无专项计划 194 85.1 74.88 (125200)公共管理 非全日制
152 105749000001268 林彤彤 管理类联考 第一志愿 无专项计划 195 84.6 74.8 (125200)公共管理 非全日制
153 105749000000556 郭明杰 管理类联考 第一志愿 无专项计划 193 85.0 74.67 (125200)公共管理 非全日制
154 105749000001107 陈佳琪 管理类联考 第一志愿 无专项计划 204 81.1 74.55 (125200)公共管理 非全日制
155 105749000001239 丁炎 管理类联考 第一志愿 无专项计划 188 86.3 74.48 (125200)公共管理 非全日制
156 105749000001061 孙晓然 管理类联考 第一志愿 无专项计划 200 82.1 74.38 (125200)公共管理 非全日制
157 105749000000618 李想 管理类联考 第一志愿 无专项计划 193 84.3 74.32 (125200)公共管理 非全日制
158 105749000000363 叶伟津 管理类联考 第一志愿 无专项计划 182 87.5 74.08 (125200)公共管理 非全日制
159 105749000001317 周培青 管理类联考 第一志愿 无专项计划 206 79.5 74.08 (125200)公共管理 非全日制
160 105749000000524 王士钊 管理类联考 第一志愿 无专项计划 201 80.6 73.8 (125200)公共管理 非全日制
161 105749000001028 艾志萩 管理类联考 第一志愿 无专项计划 202 80.1 73.72 (125200)公共管理 非全日制
162 105749000000451 何小蕾 管理类联考 第一志愿 无专项计划 197 81.7 73.68 (125200)公共管理 非全日制
163 105749000000538 罗旭 管理类联考 第一志愿 无专项计划 184 85.7 73.52 (125200)公共管理 非全日制
164 105749000001001 蔡慧晶 管理类联考 第一志愿 无专项计划 198 81.0 73.5 (125200)公共管理 非全日制
165 105749000001312 张恒 管理类联考 第一志愿 无专项计划 204 79.0 73.5 (125200)公共管理 非全日制
166 105749000000345 陈出新 管理类联考 第一志愿 无专项计划 191 83.3 73.48 (125200)公共管理 非全日制
167 105749000001108 莫晓敏 管理类联考 第一志愿 无专项计划 186 84.2 73.1 (125200)公共管理 非全日制
168 105749000000377 梁东明 管理类联考 第一志愿 无专项计划 188 83.1 72.88 (125200)公共管理 非全日制
169 105749000001076 陈小兴 管理类联考 第一志愿 无专项计划 181 85.4 72.87 (125200)公共管理 非全日制
170 105749000000810 张腾飞 管理类联考 第一志愿 无专项计划 185 84.0 72.83 (125200)公共管理 非全日制
171 105749000001035 李美阳 管理类联考 第一志愿 无专项计划 192 81.1 72.55 (125200)公共管理 非全日制
172 105749000000586 雷诗敏 管理类联考 第一志愿 无专项计划 191 81.3 72.48 (125200)公共管理 非全日制
173 105749000001110 张嘉宁 管理类联考 第一志愿 无专项计划 195 79.2 72.1 (125200)公共管理 非全日制
174 105749000000491 赖婉君 管理类联考 第一志愿 无专项计划 196 78.5 71.92 (125200)公共管理 非全日制
175 105749000000629 张琳琳 管理类联考 第一志愿 无专项计划 181 83.3 71.82 (125200)公共管理 非全日制
176 105749000000808 陈锋 管理类联考 第一志愿 无专项计划 191 79.9 71.78 (125200)公共管理 非全日制
177 105749000001086 郭高标 管理类联考 第一志愿 无专项计划 180 83.0 71.5 (125200)公共管理 非全日制
178 105749000001303 陈晓虹 管理类联考 第一志愿 无专项计划 184 80.4 70.87 (125200)公共管理 非全日制
179 105749000000689 华欣 管理类联考 第一志愿 无专项计划 178 81.9 70.62 (125200)公共管理 非全日制
180 105749000000930 梁裕辉 管理类联考 第一志愿 无专项计划 177 80.6 69.8 (125200)公共管理 非全日制
181 105749000000276 李一甲 管理类联考 第一志愿 无专项计划 182 78.8 69.73 (125200)公共管理 非全日制
182 105749000000554 张文珠 管理类联考 第一志愿 无专项计划 181 79.1 69.72 (125200)公共管理 非全日制
183 105749000000353 朱秋媚 管理类联考 第一志愿 无专项计划 187 77.0 69.67 (125200)公共管理 非全日制
184 105749000000756 邝嘉亮 管理类联考 第一志愿 无专项计划 192 75.1 69.55 (125200)公共管理 非全日制
185 105749000001112 茹清 管理类联考 第一志愿 无专项计划 182 78.4 69.53 (125200)公共管理 非全日制
186 105749000000817 黎静贤 管理类联考 第一志愿 无专项计划 183 77.7 69.35 (125200)公共管理 非全日制
187 105749000001224 李洁岚 管理类联考 第一志愿 无专项计划 186 75.9 68.95 (125200)公共管理 非全日制
188 105749000001185 陈伟欣 管理类联考 第一志愿 无专项计划 185 75.7 68.68 (125200)公共管理 非全日制
189 105749000001050 林颖舜 管理类联考 第一志愿 无专项计划 189 71.0 67.0 (125200)公共管理 非全日制
190 105749000001236 霍杏菁 管理类联考 第一志愿 无专项计划 249 87.0 85.0 (125200)公共管理 非全日制
191 105749000000436 沈思慧 管理类联考 第一志愿 无专项计划 195 85.5 75.25 (125200)公共管理 非全日制
192 105749000000282 伍洁敏 管理类联考 第一志愿 无专项计划 176 80.6 69.63 (125200)公共管理 非全日制
193 105749000000633 张漩 管理类联考 第一志愿 无专项计划 177 76.2 67.6 (125200)公共管理 非全日制
194 105749000000745 陈剑栋 管理类联考 第一志愿 无专项计划 209 0.0 34.83 (125200)公共管理 非全日制
195 105749000000834 骆惕俊 管理类联考 第一志愿 无专项计划 200 0.0 33.33 (125200)公共管理 非全日制
196 105749000001311 林洁 管理类联考 第一志愿 无专项计划 189 0.0 31.5 (125200)公共管理 非全日制
197 105749000000309 蔡夏曼 管理类联考 第一志愿 无专项计划 187 0.0 31.17 (125200)公共管理 非全日制
198 105749000000444 曹蕾 管理类联考 第一志愿 无专项计划 187 0.0 31.17 (125200)公共管理 非全日制
199 105749000000884 沈荧荧 管理类联考 第一志愿 无专项计划 181 0.0 30.17 (125200)公共管理 非全日制
200 105749000000289 余金隆 管理类联考 第一志愿 无专项计划 209 90.9 80.28 (125600)工程管理 非全日制
201 105749000000604 朱育玲 管理类联考 第一志愿 无专项计划 207 89.3 79.15 (125600)工程管理 非全日制
202 105749000000560 罗刚 管理类联考 第一志愿 无专项计划 198 88.9 77.45 (125600)工程管理 非全日制
203 105749000000795 张琪 管理类联考 第一志愿 无专项计划 213 83.8 77.4 (125600)工程管理 非全日制
204 105749000001135 黄各礼 管理类联考 第一志愿 无专项计划 200 86.3 76.48 (125600)工程管理 非全日制
205 105749000001217 郭云钰茹 管理类联考 第一志愿 无专项计划 210 82.3 76.15 (125600)工程管理 非全日制
206 105749000001097 王思博 管理类联考 第一志愿 无专项计划 170 93.9 75.28 (125600)工程管理 非全日制
207 105749000000471 李锦芝 管理类联考 第一志愿 无专项计划 205 81.8 75.07 (125600)工程管理 非全日制
208 105749000000493 邱逸君 管理类联考 第一志愿 无专项计划 219 76.9 74.95 (125600)工程管理 非全日制
209 105749000000397 黄晓雯 管理类联考 第一志愿 无专项计划 193 85.2 74.77 (125600)工程管理 非全日制
210 105749000000842 袁沃华 管理类联考 第一志愿 无专项计划 178 87.9 73.62 (125600)工程管理 非全日制
211 105749000000291 周晓薇 管理类联考 第一志愿 无专项计划 171 89.2 73.1 (125600)工程管理 非全日制
212 105749000001162 郭斐 管理类联考 第一志愿 无专项计划 196 80.7 73.02 (125600)工程管理 非全日制
213 105749000000724 向伟 管理类联考 第一志愿 无专项计划 201 78.2 72.6 (125600)工程管理 非全日制
214 105749000000935 赵瑞明 管理类联考 第一志愿 无专项计划 178 81.9 70.62 (125600)工程管理 非全日制
215 105749000000506 殷佳旭 管理类联考 第一志愿 无专项计划 188 76.6 69.63 (125600)工程管理 非全日制
216 105749000001186 周小军 管理类联考 第一志愿 无专项计划 171 81.9 69.45 (125600)工程管理 非全日制
217 105749000000481 佘梓斌 管理类联考 第一志愿 无专项计划 179 76.9 68.28 (125600)工程管理 非全日制
218 105749000000559 刘源基 管理类联考 第一志愿 无专项计划 187 73.3 67.82 (125600)工程管理 非全日制
219 105749000001164 黄玉姗 管理类联考 第一志愿 无专项计划 180 72.1 66.05 (125600)工程管理 非全日制
220 105749000001259 关蔼胜 管理类联考 第一志愿 退役大学生计 164 76.1 65.38 (125600)工程管理 非全日制
221 105599250002895 戴碧珊 管理类联考 校外调剂 无专项计划 175 90.1 74.22 (125600)工程管理 非全日制
222 105599250002752 黎剑锋 管理类联考 校外调剂 无专项计划 177 84.7 71.85 (125600)工程管理 非全日制
223 105619500017509 潘永铿 管理类联考 校外调剂 无专项计划 175 84.4 71.37 (125600)工程管理 非全日制
224 105619500020413 沈乔飞 管理类联考 校外调剂 无专项计划 176 83.4 71.03 (125600)工程管理 非全日制
225 104869210020902 黄明庆 管理类联考 校外调剂 无专项计划 187 75.1 68.72 (125600)工程管理 非全日制
226 105619500017548 黄志伟 管理类联考 校外调剂 无专项计划 187 0.0 31.17 (125600)工程管理 非全日制
227 105619500017189 邓明毛 管理类联考 校外调剂 无专项计划 182 0.0 30.33 (125600)工程管理 非全日制
228 105599250002751 罗景文 管理类联考 校外调剂 无专项计划 178 0.0 29.67 (125600)工程管理 非全日制
229 105599250002820 巫志庆 管理类联考 校外调剂 无专项计划 177 0.0 29.5 (125600)工程管理 非全日制

上一篇 : 2019年华南师范大学教师教育教学部录取分数线及录取

随便看看