2021年华南师范大学经济与管理学院复试分数线及录取分数
作者: 日期:2024-02-11 01:16:13 点击数:
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
陈子聪 | 全国统考 | 校外调剂 | 385 | 87.4 | 82.2 | 是 | (020101)政治经济学 | 全日制 |
郭琪 | 全国统考 | 校外调剂 | 389 | 84.7 | 81.25 | 是 | (020101)政治经济学 | 全日制 |
阎艺文 | 全国统考 | 校外调剂 | 379 | 84.6 | 80.2 | 是 | (020101)政治经济学 | 全日制 |
袁进文贞 | 全国统考 | 校外调剂 | 367 | 86.3 | 79.85 | 是 | (020101)政治经济学 | 全日制 |
麻笔政 | 全国统考 | 校外调剂 | 358 | 84.2 | 77.9 | 是 | (020101)政治经济学 | 全日制 |
李时春 | 全国统考 | 校外调剂 | 364 | 74.5 | 73.65 | 是 | (020101)政治经济学 | 全日制 |
王钧 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 55.0 | 62.4 | 否 | (020101)政治经济学 | 全日制 |
陈思齐 | 全国统考 | 校外调剂 | 383 | 83.7 | 80.15 | 否 | (020101)政治经济学 | 全日制 |
郭伟 | 全国统考 | 校外调剂 | 379 | 0.0 | 37.9 | 否 | (020101)政治经济学 | 全日制 |
温奕锋 | 全国统考 | 第一志愿 | 378 | 86.0 | 80.8 | 是 | (020104)西方经济学 | 全日制 |
文健兴 | 全国统考 | 第一志愿 | 398 | 79.17 | 79.39 | 是 | (020104)西方经济学 | 全日制 |
谢滢楠 | 全国统考 | 校外调剂 | 372 | 89.665 | 82.03 | 是 | (020104)西方经济学 | 全日制 |
朱晓彤 | 全国统考 | 校外调剂 | 374 | 87.0 | 80.9 | 是 | (020104)西方经济学 | 全日制 |
梁俪千 | 全国统考 | 校外调剂 | 377 | 84.585 | 79.99 | 是 | (020104)西方经济学 | 全日制 |
董攀 | 全国统考 | 校外调剂 | 365 | 77.0 | 75.0 | 是 | (020104)西方经济学 | 全日制 |
施陈茂锋 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 49.75 | 61.58 | 否 | (020104)西方经济学 | 全日制 |
张少云 | 全国统考 | 校外调剂 | 366 | 0.0 | 36.6 | 否 | (020104)西方经济学 | 全日制 |
朱燕婉 | 全国统考 | 校外调剂 | 380 | 86.2 | 81.1 | 是 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 全日制 |
钱彦青 | 全国统考 | 校外调剂 | 375 | 87.1 | 81.05 | 是 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 全日制 |
莫彪 | 全国统考 | 校外调剂 | 370 | 82.0 | 78.0 | 是 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 全日制 |
赵莎 | 全国统考 | 校外调剂 | 369 | 75.3 | 74.55 | 否 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 全日制 |
赵雅茹 | 全国统考 | 校外调剂 | 405 | 82.9 | 81.95 | 是 | (020201)国民经济学 | 全日制 |
彭玉辉 | 全国统考 | 校外调剂 | 361 | 72.6 | 72.4 | 否 | (020201)国民经济学 | 全日制 |
赵梦琦 | 全国统考 | 校外调剂 | 402 | 0.0 | 40.2 | 否 | (020201)国民经济学 | 全日制 |
黄子珊 | 全国统考 | 校外调剂 | 377 | 89.3 | 82.35 | 是 | (020202)区域经济学 | 全日制 |
孙越 | 全国统考 | 校外调剂 | 381 | 85.8 | 81.0 | 是 | (020202)区域经济学 | 全日制 |
张羽 | 全国统考 | 校外调剂 | 379 | 81.3 | 78.55 | 是 | (020202)区域经济学 | 全日制 |
丁晨轩 | 全国统考 | 校外调剂 | 406 | 72.7 | 76.95 | 否 | (020202)区域经济学 | 全日制 |
吴清清 | 推荐免试 |
|
| 83.08 |
| 是 | (020204)金融学 | 全日制 |
李岸瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 83.2 | 79.0 | 是 | (020204)金融学 | 全日制 |
刘蕴欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 78.7 | 75.45 | 是 | (020204)金融学 | 全日制 |
韩诗琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 74.8 | 73.0 | 是 | (020204)金融学 | 全日制 |
杨涛 | 全国统考 | 校外调剂 | 408 | 89.3 | 85.45 | 是 | (020204)金融学 | 全日制 |
李坤 | 全国统考 | 校外调剂 | 366 | 83.5 | 78.35 | 是 | (020204)金融学 | 全日制 |
刘存昌 | 全国统考 | 校外调剂 | 371 | 81.9 | 78.05 | 是 | (020204)金融学 | 全日制 |
张卓彬 | 全国统考 | 校外调剂 | 363 | 83.4 | 78.0 | 是 | (020204)金融学 | 全日制 |
张保定 | 全国统考 | 校外调剂 | 376 | 0.0 | 37.6 | 否 | (020204)金融学 | 全日制 |
陈纯 | 全国统考 | 校外调剂 | 386 | 86.2 | 81.7 | 是 | (020205)产业经济学 | 全日制 |
汪韵涛 | 全国统考 | 校外调剂 | 410 | 81.4 | 81.7 | 是 | (020205)产业经济学 | 全日制 |
邱奕竹 | 全国统考 | 校外调剂 | 394 | 83.7 | 81.25 | 是 | (020205)产业经济学 | 全日制 |
胡清凡 | 全国统考 | 校外调剂 | 373 | 80.1 | 77.35 | 是 | (020205)产业经济学 | 全日制 |
潘柏蕙 | 全国统考 | 校外调剂 | 410 | 0.0 | 41.0 | 否 | (020205)产业经济学 | 全日制 |
张静雯 | 全国统考 | 校外调剂 | 389 | 0.0 | 38.9 | 否 | (020205)产业经济学 | 全日制 |
孙萌 | 全国统考 | 校外调剂 | 387 | 0.0 | 38.7 | 否 | (020205)产业经济学 | 全日制 |
颜维锋 | 全国统考 | 校外调剂 | 361 | 0.0 | 36.1 | 否 | (020205)产业经济学 | 全日制 |
叶世雄 | 全国统考 | 校外调剂 | 369 | 83.9 | 78.85 | 是 | (020206)国际贸易学 | 全日制 |
左莹莹 | 全国统考 | 校外调剂 | 367 | 84.1 | 78.75 | 是 | (020206)国际贸易学 | 全日制 |
李怡欣 | 全国统考 | 校外调剂 | 374 | 73.3 | 74.05 | 否 | (020206)国际贸易学 | 全日制 |
叶金明 | 推荐免试 |
|
| 84.78 |
| 是 | (020207)劳动经济学 | 全日制 |
黄楚曼 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 81.84 | 79.52 | 是 | (020207)劳动经济学 | 全日制 |
钟君南 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 80.0 | 75.6 | 是 | (020207)劳动经济学 | 全日制 |
曾琳丽 | 全国统考 | 校外调剂 | 369 | 86.6 | 80.2 | 是 | (020207)劳动经济学 | 全日制 |
王剑儒 | 全国统考 | 校外调剂 | 360 | 86.3 | 79.15 | 是 | (020207)劳动经济学 | 全日制 |
孙琪 | 全国统考 | 校外调剂 | 362 | 84.5 | 78.45 | 是 | (020207)劳动经济学 | 全日制 |
谢滢滢 | 全国统考 | 校外调剂 | 392 | 78.1 | 78.25 | 是 | (020207)劳动经济学 | 全日制 |
刘林 | 全国统考 | 校外调剂 | 373 | 79.2 | 76.9 | 是 | (020207)劳动经济学 | 全日制 |
阮怡唯 | 全国统考 | 校外调剂 | 387 | 73.6 | 75.5 | 否 | (020207)劳动经济学 | 全日制 |
姜馨 | 全国统考 | 校外调剂 | 378 | 85.0 | 80.3 | 是 | (020209)数量经济学 | 全日制 |
杨洋 | 全国统考 | 校外调剂 | 377 | 84.5 | 79.95 | 是 | (020209)数量经济学 | 全日制 |
谢过 | 全国统考 | 校外调剂 | 367 | 86.2 | 79.8 | 是 | (020209)数量经济学 | 全日制 |
王悦 | 全国统考 | 校外调剂 | 372 | 78.8 | 76.6 | 是 | (020209)数量经济学 | 全日制 |
蒋晓晨 | 全国统考 | 校外调剂 | 394 | 85.3 | 82.05 | 否 | (020209)数量经济学 | 全日制 |
林昂扬 | 推荐免试 |
|
| 86.52 |
| 是 | (025100)金融 | 全日制 |
蒋丹 | 推荐免试 |
|
| 79.64 |
| 是 | (025100)金融 | 全日制 |
陈永盛 | 全国统考 | 第一志愿 | 409 | 90.1 | 85.95 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
荀子儒 | 全国统考 | 第一志愿 | 427 | 84.4 | 84.9 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
李凯锋 | 全国统考 | 第一志愿 | 411 | 86.7 | 84.45 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
黄泽锐 | 全国统考 | 第一志愿 | 406 | 86.6 | 83.9 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
陈卓狄 | 全国统考 | 第一志愿 | 403 | 86.9 | 83.75 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
许虹丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 417 | 83.9 | 83.65 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
叶铭坤 | 全国统考 | 第一志愿 | 417 | 82.6 | 83.0 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
林晓锋 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 88.3 | 82.85 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
李思思 | 全国统考 | 第一志愿 | 425 | 80.6 | 82.8 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
肖江平 | 全国统考 | 第一志愿 | 416 | 81.4 | 82.3 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
程翔 | 全国统考 | 第一志愿 | 414 | 81.6 | 82.2 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
冯志明 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 87.3 | 82.05 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
黄嘉明 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 85.6 | 82.0 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
陈俊杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 84.6 | 82.0 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
钟政旭 | 全国统考 | 第一志愿 | 403 | 83.1 | 81.85 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
金洪彬 | 全国统考 | 第一志愿 | 401 | 83.5 | 81.85 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
凌嘉顺 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 84.2 | 81.8 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
胡婧 | 全国统考 | 第一志愿 | 389 | 85.7 | 81.75 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
林国基 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 85.0 | 81.6 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
金智雄 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 85.8 | 81.5 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
方静敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 85.5 | 81.45 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
汤玉婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 84.1 | 81.25 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
彭朝娣 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 83.1 | 81.25 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
李学华 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 84.2 | 81.1 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
徐琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 85.1 | 81.05 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
马驰 | 全国统考 | 第一志愿 | 407 | 80.6 | 81.0 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
冼欣琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 84.4 | 81.0 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
魏益民 | 全国统考 | 第一志愿 | 407 | 80.5 | 80.95 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
王一杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 82.8 | 80.9 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
林丰金 | 全国统考 | 第一志愿 | 399 | 81.7 | 80.75 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
唐溶胶 | 全国统考 | 第一志愿 | 403 | 80.7 | 80.65 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
姚厦杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 401 | 80.7 | 80.45 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
贺健 | 全国统考 | 第一志愿 | 399 | 80.9 | 80.35 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
凌敏莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 389 | 82.8 | 80.3 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
李祁林 | 全国统考 | 第一志愿 | 389 | 82.6 | 80.2 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
骆绮雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 81.4 | 80.2 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
王浩 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 82.2 | 79.8 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
许域 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 83.6 | 79.8 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
刘宇晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 81.7 | 79.55 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
邹声阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 82.9 | 79.35 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
刘康 | 全国统考 | 第一志愿 | 389 | 80.3 | 79.05 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
李好好 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 81.1 | 78.75 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
陈思远 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 80.4 | 78.6 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
胡向 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 81.4 | 78.6 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
孙梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 404 | 76.2 | 78.5 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
段胜超 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 77.6 | 78.5 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
邓嘉威 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 79.6 | 77.7 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
黄海峰 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 78.7 | 77.45 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
李凌洁 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 78.4 | 77.4 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
李鑫惠 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 74.8 | 76.1 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
周喻妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 75.9 | 75.85 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
童雨 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 74.0 | 75.0 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
姜涵 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 84.1 | 80.85 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
周勤 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 80.8 | 78.5 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
张乾 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 79.7 | 78.25 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
易文迪 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 81.9 | 77.05 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
徐珺辰 | 全国统考 | 校外调剂 | 397 | 80.8 | 80.1 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
邹贻凡 | 全国统考 | 校外调剂 | 377 | 83.8 | 79.6 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
周蓉 | 全国统考 | 校外调剂 | 375 | 81.2 | 78.1 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
卢临前 | 全国统考 | 校外调剂 | 393 | 74.1 | 76.35 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
肖榆柏 | 全国统考 | 校外调剂 | 383 | 75.2 | 75.9 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
罗云涛 | 全国统考 | 校外调剂 | 362 | 79.4 | 75.9 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
王徐铖 | 全国统考 | 校外调剂 | 391 | 67.9 | 73.05 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
付哲豪 | 全国统考 | 校外调剂 | 388 | 67.7 | 72.65 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
史瑞杰 | 全国统考 | 校外调剂 | 372 | 68.7 | 71.55 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
宋歌 | 全国统考 | 校外调剂 | 370 | 68.9 | 71.45 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
张英驰 | 全国统考 | 校外调剂 | 383 | 64.7 | 70.65 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
冯秋洋 | 全国统考 | 校外调剂 | 378 | 64.9 | 70.25 | 是 | (025400)国际商务 | 全日制 |
林霄 | 全国统考 | 校外调剂 | 386 | 63.2 | 70.2 | 否 | (025400)国际商务 | 全日制 |
蔡姝静 | 全国统考 | 校外调剂 | 372 | 65.7 | 70.05 | 否 | (025400)国际商务 | 全日制 |
徐金鑫 | 全国统考 | 校外调剂 | 366 | 65.3 | 69.25 | 否 | (025400)国际商务 | 全日制 |
高林海 | 全国统考 | 校外调剂 | 410 | 0.0 | 41.0 | 否 | (025400)国际商务 | 全日制 |
毛乃科 | 全国统考 | 校外调剂 | 408 | 0.0 | 40.8 | 否 | (025400)国际商务 | 全日制 |
施婉思 | 推荐免试 |
|
| 86.22 |
| 是 | (120201)会计学 | 全日制 |
吴怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 86.2 | 82.6 | 是 | (120201)会计学 | 全日制 |
黄喜 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 85.1 | 80.85 | 是 | (120201)会计学 | 全日制 |
付冰如 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 85.1 | 80.65 | 是 | (120201)会计学 | 全日制 |
张泽宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 376 | 85.2 | 80.2 | 是 | (120201)会计学 | 全日制 |
王玉洁 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 77.4 | 76.9 | 否 | (120201)会计学 | 全日制 |
张若兰 | 全国统考 | 第一志愿 | 400 | 89.167 | 84.58 | 是 | (120202)企业管理 | 全日制 |
张意科 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 88.25 | 80.03 | 是 | (120202)企业管理 | 全日制 |
胡瀑飞 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 81.0 | 78.7 | 是 | (120202)企业管理 | 全日制 |
徐聪 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 83.583 | 78.59 | 是 | (120202)企业管理 | 全日制 |
吴海燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 81.833 | 78.32 | 是 | (120202)企业管理 | 全日制 |
郭瑶婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 85.333 | 78.07 | 是 | (120202)企业管理 | 全日制 |
康凯特 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 80.5 | 77.15 | 是 | (120202)企业管理 | 全日制 |
邓慧杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 82.917 | 76.86 | 是 | (120202)企业管理 | 全日制 |
黄文卿 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 81.25 | 76.53 | 是 | (120202)企业管理 | 全日制 |
梁嘉淇 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 81.667 | 76.53 | 是 | (120202)企业管理 | 全日制 |
吴文湖 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 82.25 | 76.43 | 是 | (120202)企业管理 | 全日制 |
黄启航 | 全国统考 | 第一志愿 | 341 | 80.75 | 74.48 | 是 | (120202)企业管理 | 全日制 |
姚沛 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 79.417 | 73.91 | 是 | (120202)企业管理 | 全日制 |
李金沙 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 77.333 | 73.67 | 是 | (120202)企业管理 | 全日制 |
宁婉同 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 82.25 | 79.13 | 是 | (120204)技术经济及管理 | 全日制 |
王锦彬 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 85.17 | 78.29 | 是 | (120204)技术经济及管理 | 全日制 |
陈可滢 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 84.42 | 77.71 | 是 | (120204)技术经济及管理 | 全日制 |
杨洋 | 全国统考 | 校外调剂 | 367 | 87.085 | 80.24 | 是 | (120204)技术经济及管理 | 全日制 |
陶晓雯 | 全国统考 | 校外调剂 | 378 | 84.33 | 79.97 | 是 | (120204)技术经济及管理 | 全日制 |
李莹笑 | 全国统考 | 校外调剂 | 355 | 86.585 | 78.79 | 是 | (120204)技术经济及管理 | 全日制 |
李汶鞠 | 全国统考 | 校外调剂 | 360 | 83.25 | 77.63 | 否 | (120204)技术经济及管理 | 全日制 |
董丽媛 | 全国统考 | 第一志愿 | 405 | 85.4 | 83.2 | 是 | (1202Z1)人力资源管理 | 全日制 |
朱羽仪 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 88.7 | 80.75 | 是 | (1202Z1)人力资源管理 | 全日制 |
孔昂 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 86.3 | 78.15 | 是 | (1202Z1)人力资源管理 | 全日制 |
张佩瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 79.9 | 74.15 | 是 | (1202Z1)人力资源管理 | 全日制 |
李燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 347 | 78.8 | 74.1 | 是 | (1202Z1)人力资源管理 | 全日制 |
唐潇 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 84.3 | 77.45 | 是 | (1202Z2)电子商务 | 全日制 |
丁翰文 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 73.2 | 72.9 | 是 | (1202Z2)电子商务 | 全日制 |
郭嘉如 | 全国统考 | 第一志愿 | 396 | 88.8 | 84.0 | 是 | (120501)图书馆学 | 全日制 |
黄晨子 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 89.6 | 82.8 | 是 | (120501)图书馆学 | 全日制 |
刘晔 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 88.7 | 82.45 | 是 | (120501)图书馆学 | 全日制 |
权小婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 85.3 | 79.45 | 是 | (120501)图书馆学 | 全日制 |
张小燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 73.6 | 74.0 | 否 | (120501)图书馆学 | 全日制 |
曾诗蓓 | 全国统考 | 第一志愿 | 399 | 87.4 | 83.6 | 是 | (120502)情报学 | 全日制 |
邓凌峰 | 全国统考 | 第一志愿 | 375 | 85.7 | 80.35 | 是 | (120502)情报学 | 全日制 |
胡燕珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 394 | 73.7 | 76.25 | 是 | (120502)情报学 | 全日制 |
罗嘉颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 74.5 | 75.95 | 是 | (120502)情报学 | 全日制 |
莫镇然 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 74.0 | 73.5 | 是 | (120502)情报学 | 全日制 |
林鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 73.4 | 73.2 | 是 | (120502)情报学 | 全日制 |
黄新然 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 72.5 | 72.95 | 否 | (120502)情报学 | 全日制 |
熊欣语 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 65.4 | 70.6 | 否 | (120502)情报学 | 全日制 |
王元俊 | 全国统考 | 第一志愿 | 341 | 68.8 | 68.5 | 是 | (1205Z1)信息资源管理 | 全日制 |
陈琛妍 | 全国统考 | 校外调剂 | 385 | 88.4 | 82.7 | 是 | (1205Z1)信息资源管理 | 全日制 |
伍家慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 47.7 | 58.95 | 否 | (1205Z1)信息资源管理 | 全日制 |
程博辉 | 全国统考 | 校外调剂 | 387 | 81.4 | 79.4 | 否 | (1205Z1)信息资源管理 | 全日制 |
李岸和 | 推荐免试 |
|
| 90.68 |
| 是 | (125300)会计 | 全日制 |
谢美虹 | 推荐免试 |
|
| 88.1 |
| 是 | (125300)会计 | 全日制 |
张漫娜 | 全国统考 | 第一志愿 | 257 | 88.8 | 87.23 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
章乐雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 257 | 88.5 | 87.08 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
谢丽莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 252 | 88.1 | 86.05 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
张艺 | 全国统考 | 第一志愿 | 245 | 90.4 | 86.03 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
刘英杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 254 | 86.5 | 85.58 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
万广轩 | 全国统考 | 第一志愿 | 248 | 88.3 | 85.48 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
温宇星 | 全国统考 | 第一志愿 | 255 | 85.4 | 85.2 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
刘思怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 253 | 85.3 | 84.82 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
刘心怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 242 | 88.5 | 84.58 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
董琛 | 全国统考 | 第一志愿 | 244 | 87.5 | 84.42 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
许梦璇 | 全国统考 | 第一志愿 | 253 | 84.4 | 84.37 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
陈嘉滢 | 全国统考 | 第一志愿 | 252 | 84.6 | 84.3 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
林子娴 | 全国统考 | 第一志愿 | 255 | 83.5 | 84.25 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
常语哲 | 全国统考 | 第一志愿 | 254 | 83.8 | 84.23 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
金也 | 全国统考 | 第一志愿 | 241 | 88.0 | 84.17 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
李佩频 | 全国统考 | 第一志愿 | 252 | 84.2 | 84.1 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
徐洋斌 | 全国统考 | 第一志愿 | 248 | 85.5 | 84.08 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
黄嘉泓 | 全国统考 | 第一志愿 | 244 | 86.6 | 83.97 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
巫秋仪 | 全国统考 | 第一志愿 | 254 | 83.0 | 83.83 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
李卉 | 全国统考 | 第一志愿 | 235 | 89.2 | 83.77 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
林涵 | 全国统考 | 第一志愿 | 249 | 84.5 | 83.75 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
熊霓 | 全国统考 | 第一志愿 | 252 | 83.4 | 83.7 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
杨玉婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 244 | 86.0 | 83.67 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
胡雅雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 239 | 87.5 | 83.58 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
林丽勤 | 全国统考 | 第一志愿 | 246 | 85.1 | 83.55 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
邓婕 | 全国统考 | 第一志愿 | 244 | 85.6 | 83.47 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
汪容 | 全国统考 | 第一志愿 | 240 | 86.9 | 83.45 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
于玥 | 全国统考 | 第一志愿 | 242 | 86.2 | 83.43 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
陈圆 | 全国统考 | 第一志愿 | 247 | 84.5 | 83.42 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
武须怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 237 | 87.8 | 83.4 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
胡莹婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 236 | 88.1 | 83.38 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
覃春雄 | 全国统考 | 第一志愿 | 255 | 81.7 | 83.35 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
彭招红 | 全国统考 | 第一志愿 | 241 | 86.2 | 83.27 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
张欣怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 241 | 86.2 | 83.27 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
周涵 | 全国统考 | 第一志愿 | 246 | 84.5 | 83.25 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
巫星苑 | 全国统考 | 第一志愿 | 240 | 86.5 | 83.25 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
龙晓钰 | 全国统考 | 第一志愿 | 248 | 83.8 | 83.23 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
秦桂川 | 全国统考 | 第一志愿 | 244 | 85.1 | 83.22 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
黄思萱 | 全国统考 | 第一志愿 | 238 | 86.7 | 83.02 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
白义景 | 全国统考 | 第一志愿 | 252 | 82.0 | 83.0 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
朱洪宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 242 | 85.1 | 82.88 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
廖晨欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 243 | 84.7 | 82.85 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
刘梦 | 全国统考 | 第一志愿 | 248 | 83.0 | 82.83 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
李祎 | 全国统考 | 第一志愿 | 237 | 86.6 | 82.8 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
林盈鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 234 | 87.6 | 82.8 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
胡可馨 | 全国统考 | 第一志愿 | 238 | 86.2 | 82.77 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
吴思仪 | 全国统考 | 第一志愿 | 232 | 88.0 | 82.67 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
陈锐贤 | 全国统考 | 第一志愿 | 239 | 85.6 | 82.63 | 是 | (125300)会计 | 全日制 |
