2022年华南师范大学教育科学学院录取分数线复试分数及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:17:10 点击数:
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
周晓琳 | 推荐免试 |
|
| 91.0 |
| 是 | (040101)教育学原理 |
| 非定向 |
陈悦 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (040101)教育学原理 |
| 非定向 |
陈睿莹 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (040101)教育学原理 |
| 非定向 |
牛炅 | 推荐免试 |
|
| 88.8 |
| 是 | (040101)教育学原理 |
| 非定向 |
蒙柳雪 | 推荐免试 |
|
| 86.0 |
| 是 | (040101)教育学原理 |
| 非定向 |
黄晓洁 | 推荐免试 |
|
| 70.4 |
| 是 | (040101)教育学原理 |
| 非定向 |
黄辰昕 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 85.9 | 81.65 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 | 非定向就业 |
崔温雅 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 80.0 | 77.2 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 | 非定向就业 |
李姗 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 80.0 | 77.2 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 | 非定向就业 |
张晓媛 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 80.4 | 76.9 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 | 非定向就业 |
任春红 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 77.6 | 75.8 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 | 非定向就业 |
穆欣欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 77.7 | 75.55 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 | 非定向就业 |
刘婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 77.3 | 75.35 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 | 非定向就业 |
蔡雅芝 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 75.1 | 75.25 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 | 非定向就业 |
陈豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 74.7 | 74.25 | 否 | (040101)教育学原理 | 全日制 |
|
张薇 | 推荐免试 |
|
| 93.0 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 非定向 |
何文萍 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 非定向 |
黄薇薇 | 推荐免试 |
|
| 70.2 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 非定向 |
李依苹 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 89.8 | 84.1 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 定向就业 |
刘洋 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 87.9 | 80.05 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向就业 |
郭杨洋 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 86.5 | 79.35 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向就业 |
王苗 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 86.9 | 79.15 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向就业 |
温牡丹 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 84.6 | 79.1 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向就业 |
张毅 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 86.5 | 78.95 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向就业 |
杨阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 81.0 | 76.5 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向就业 |
任松 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 78.1 | 75.65 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向就业 |
刘政虹 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 79.1 | 75.25 | 否 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
|
罗露院 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 73.6 | 74.0 | 否 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
|
汪蓉 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 73.0 | 72.5 | 否 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
|
严纪萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 89.8 | 82.3 | 是 | (040103)教育史 | 全日制 | 非定向就业 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
欧阳然 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 80.2 | 78.9 | 是 | (040103)教育史 | 全日制 | 非定向就业 |
武宏毅 | 全国统考 | 第一志愿 | 373 | 82.2 | 78.4 | 是 | (040103)教育史 | 全日制 | 非定向就业 |
杨雅玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 79.5 | 77.45 | 是 | (040103)教育史 | 全日制 | 非定向就业 |
刘路瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 75.7 | 75.95 | 是 | (040103)教育史 | 全日制 | 非定向就业 |
彭晗晨 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 73.4 | 74.4 | 否 | (040103)教育史 | 全日制 |
|
周文伟 | 推荐免试 |
|
| 93.0 |
| 是 | (040104)比较教育学 |
| 非定向 |
范慧玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 411 | 90.2 | 86.2 | 是 | (040104)比较教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
倪煜 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 91.3 | 84.05 | 是 | (040104)比较教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
张莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 88.8 | 83.6 | 是 | (040104)比较教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
李佳宁 | 全国统考 | 第一志愿 | 378 | 91.4 | 83.5 | 是 | (040104)比较教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
黄培蕾 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 89.2 | 82.7 | 是 | (040104)比较教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
盛稚晰 | 全国统考 | 第一志愿 | 375 | 90.4 | 82.7 | 是 | (040104)比较教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
吴平根 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 82.9 | 79.35 | 是 | (040104)比较教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
潘一茜 | 全国统考 | 第一志愿 | 375 | 69.0 | 72.0 | 否 | (040104)比较教育学 | 全日制 |
|
郭书窈 | 推荐免试 |
|
| 87.2 |
| 是 | (040105)学前教育学 |
| 非定向 |
刘珲 | 推荐免试 |
|
| 87.0 |
| 是 | (040105)学前教育学 |
| 非定向 |
区佩怡 | 推荐免试 |
|
| 86.4 |
| 是 | (040105)学前教育学 |
| 非定向 |
刘媛 | 推荐免试 |
|
| 86.4 |
| 是 | (040105)学前教育学 |
| 非定向 |
李敏华 | 推荐免试 |
|
| 84.4 |
| 是 | (040105)学前教育学 |
| 非定向 |
洪嘉敏 | 推荐免试 |
|
| 83.8 |
| 是 | (040105)学前教育学 |
| 非定向 |
施安琪 | 推荐免试 |
|
| 83.0 |
| 是 | (040105)学前教育学 |
| 非定向 |
刘邓军 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 86.7 | 81.05 | 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
王婉婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 373 | 84.5 | 79.55 | 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
李晓鹤 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 81.0 | 77.6 | 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
刘小榕 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 76.1 | 75.45 | 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
曹艳玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 69.9 | 72.05 | 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
王慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 63.9 | 68.75 | 否 | (040105)学前教育学 | 全日制 |
|
于心怡 | 推荐免试 |
|
| 91.4 |
| 是 | (040106)高等教育学 |
| 非定向 |
刘菲 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 80.9 | 77.55 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
吴林珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 79.1 | 76.95 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
李奥 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 79.1 | 76.75 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
黄轶男 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 79.4 | 76.5 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
陶林燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 76.9 | 75.85 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
刘美乐 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 75.5 | 74.05 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
胡湘玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 71.1 | 73.95 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
高成蕊 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 74.8 | 73.2 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
陈羽诺 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 71.8 | 73.0 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
黄嘉敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 70.1 | 71.35 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
宋雅婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 66.6 | 69.5 | 否 | (040106)高等教育学 | 全日制 |
|
吴俊 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 66.9 | 69.35 | 否 | (040106)高等教育学 | 全日制 |
|
张新梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 85.2 | 79.7 | 是 | (040107)成人教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
潘春琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 378 | 76.8 | 76.2 | 是 | (040107)成人教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
温雪珍 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 75.0 | 73.1 | 是 | (040107)成人教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
马丽 | 全国统考 | 校外调剂 | 374 | 89.0 | 81.9 | 是 | (040107)成人教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
祝碧婷 | 全国统考 | 校外调剂 | 384 | 75.3 | 76.05 | 否 | (040107)成人教育学 | 全日制 |
|
毛璎珞 | 全国统考 | 校外调剂 | 377 | 0.0 | 37.7 | 否 | (040107)成人教育学 | 全日制 |
|
张瑜 | 推荐免试 |
|
| 92.2 |
| 是 | (040109)特殊教育学 |
| 非定向 |
林玟熳 | 推荐免试 |
|
| 92.2 |
| 是 | (040109)特殊教育学 |
| 非定向 |
颜璐 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 86.8 | 80.1 | 是 | (040109)特殊教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
林欢 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 81.4 | 79.4 | 是 | (040109)特殊教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
刘雨蓓 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 79.2 | 76.4 | 是 | (040109)特殊教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
任敏仪 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 80.5 | 76.05 | 是 | (040109)特殊教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
苏舒琼 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 80.9 | 75.95 | 否 | (040109)特殊教育学 | 全日制 |
|
肖培 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 85.8 | 79.6 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 | 非定向就业 |
魏池欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 86.3 | 78.65 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 | 非定向就业 |
聂江雪 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 82.2 | 76.7 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 | 非定向就业 |
孙舒玮 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 79.2 | 76.2 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 | 非定向就业 |
翁蓉蓉 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 78.8 | 75.7 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 | 非定向就业 |
梁沾妹 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 76.6 | 74.7 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 | 非定向就业 |
刘缘缘 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 76.5 | 73.75 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 | 非定向就业 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
刘苏影 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 75.6 | 73.4 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 | 非定向就业 |
周晨 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 70.5 | 72.65 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 | 非定向就业 |
刘佳铭 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 70.7 | 70.65 | 否 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 |
|
李岚茜 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 0.0 | 35.6 | 否 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 |
|
范一卓 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 80.7 | 75.75 | 是 | (0401Z2)基础教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
胡雨欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 69.4 | 69.9 | 是 | (0401Z2)基础教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
王晶 | 全国统考 | 校外调剂 | 380 | 83.3 | 79.65 | 是 | (0401Z2)基础教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
汪玥 | 全国统考 | 校外调剂 | 383 | 75.4 | 76.0 | 是 | (0401Z2)基础教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
李春晓 | 全国统考 | 校外调剂 | 380 | 0.0 | 38.0 | 否 | (0401Z2)基础教育学 | 全日制 |
|
韩晓琳 | 全国统考 | 校外调剂 | 374 | 82.5 | 78.65 | 是 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 非定向就业 |
吴梦琰 | 全国统考 | 校外调剂 | 377 | 80.2 | 77.8 | 是 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 非定向就业 |
刘子涵 | 全国统考 | 校外调剂 | 377 | 82.7 | 79.05 | 否 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 非定向就业 |
侯惠敏 | 全国统考 | 校外调剂 | 392 | 68.2 | 73.3 | 否 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 |
|
从梦格 | 全国统考 | 校外调剂 | 376 | 0.0 | 37.6 | 否 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 |
|
胡蕴曦 | 全国统考 | 第一志愿 | 402 | 88.6 | 84.5 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
段雨薇 | 全国统考 | 第一志愿 | 406 | 86.3 | 83.75 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
朱双玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 85.8 | 81.4 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
李琼 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 86.2 | 81.2 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
陈宵 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 82.8 | 79.6 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
唐玉娇 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 80.8 | 78.8 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
杨慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 83.9 | 78.55 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
莫春苗 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 84.3 | 77.75 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
李奇芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 83.0 | 77.7 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
张东平 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 82.3 | 77.25 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
欧轶 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 81.6 | 77.1 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
桂晓庆 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 79.0 | 76.9 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
黎地忠 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 80.0 | 75.3 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
王焱 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 78.4 | 74.9 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
邓伙连 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 76.7 | 74.45 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
朱光艳 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 68.6 | 69.7 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
于晴晴 | 全国统考 | 校内调剂 | 395 | 86.2 | 82.6 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
周婷 | 全国统考 | 校内调剂 | 367 | 88.4 | 80.9 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
董蔚然 | 全国统考 | 校外调剂 | 386 | 84.1 | 80.65 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
薛静静 | 全国统考 | 校外调剂 | 382 | 84.1 | 80.25 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
桑斐 | 全国统考 | 校外调剂 | 360 | 87.3 | 79.65 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
孟敏芮 | 全国统考 | 校外调剂 | 369 | 83.1 | 78.45 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
丁汝楠 | 全国统考 | 校外调剂 | 366 | 83.3 | 78.25 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
乔霞 | 全国统考 | 校外调剂 | 365 | 82.1 | 77.55 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
黄观石 | 全国统考 | 校内调剂 | 376 | 79.8 | 77.5 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
杜莉 | 全国统考 | 校外调剂 | 367 | 81.1 | 77.25 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
刘璐 | 全国统考 | 校外调剂 | 362 | 79.9 | 76.15 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
尹梓昂 | 全国统考 | 校外调剂 | 364 | 77.4 | 75.1 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
熊姝琪 | 全国统考 | 校外调剂 | 384 | 71.4 | 74.1 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
王晓雯 | 全国统考 | 校外调剂 | 360 | 75.1 | 73.55 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
翁丽丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 408 | 86.2 | 83.9 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
汪雅婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 91.2 | 83.5 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
李有银 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 88.4 | 82.2 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
尚翠翠 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 87.5 | 78.85 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
黄小梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 86.4 | 78.7 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
张嘉晋 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 86.7 | 78.55 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
胡学敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 84.7 | 78.45 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
薛敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 373 | 82.1 | 78.35 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
车浩 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 84.7 | 77.75 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
王晓玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 81.8 | 77.6 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
邝思碧 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 81.8 | 77.6 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
李思婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 83.5 | 77.35 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
黄家声 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 83.1 | 76.85 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
覃梅红 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 79.0 | 75.5 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
叶友展 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 75.4 | 74.3 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
李兰娇 | 全国统考 | 校外调剂 | 384 | 85.0 | 80.9 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
张飞燕 | 全国统考 | 校内调剂 | 380 | 85.2 | 80.6 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
黄美娟 | 全国统考 | 校外调剂 | 392 | 80.3 | 79.35 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
陈晓钰 | 全国统考 | 校外调剂 | 378 | 81.1 | 78.35 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
单钰莹 | 全国统考 | 校外调剂 | 387 | 78.0 | 77.7 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
林佳如 | 全国统考 | 校外调剂 | 375 | 80.2 | 77.6 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
陈林玲 | 全国统考 | 校外调剂 | 373 | 80.2 | 77.4 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
吴东娜 | 全国统考 | 校外调剂 | 367 | 78.7 | 76.05 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
徐秀荣 | 全国统考 | 校外调剂 | 366 | 78.4 | 75.8 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
陈栽绵 | 全国统考 | 校外调剂 | 375 | 66.1 | 70.55 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
汪玉祥 | 全国统考 | 校内调剂 | 408 | 88.5 | 85.05 | 否 | (045101)教育管理 | 全日制 |
|
李湘 | 全国统考 | 校外调剂 | 402 | 80.8 | 80.6 | 否 | (045101)教育管理 | 全日制 |
|
赵一鸣 | 全国统考 | 校外调剂 | 367 | 0.0 | 36.7 | 否 | (045101)教育管理 | 全日制 |
|
张小华 | 全国统考 | 校外调剂 | 396 | 78.3 | 78.75 | 否 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 非定向就业 |
陈碧婷 | 全国统考 | 校外调剂 | 369 | 78.7 | 76.25 | 否 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
周红艳 | 推荐免试 |
|
| 87.0 |
| 是 | (045115)小学教育 |
| 非定向 |
刘莹桢 | 全国统考 | 第一志愿 | 410 | 89.8 | 85.9 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
郑娴婧 | 全国统考 | 第一志愿 | 423 | 86.1 | 85.35 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
沈璐瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 421 | 85.4 | 84.8 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
李婧 | 全国统考 | 第一志愿 | 414 | 84.3 | 83.55 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
周睿萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 414 | 84.1 | 83.45 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
曹芹芹 | 全国统考 | 第一志愿 | 415 | 83.4 | 83.2 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
郝玉清 | 全国统考 | 第一志愿 | 414 | 83.2 | 83.0 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
骆晗 | 全国统考 | 第一志愿 | 411 | 83.7 | 82.95 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
陆晓清 | 全国统考 | 第一志愿 | 413 | 83.3 | 82.95 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
赖慧励 | 全国统考 | 第一志愿 | 421 | 81.6 | 82.9 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
李倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 404 | 84.7 | 82.75 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
王爽 | 全国统考 | 第一志愿 | 411 | 83.3 | 82.75 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
刘蔚 | 全国统考 | 第一志愿 | 410 | 83.4 | 82.7 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
周雅馨 | 全国统考 | 第一志愿 | 413 | 82.7 | 82.65 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
张凤敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 402 | 84.6 | 82.5 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
朱灿灿 | 全国统考 | 第一志愿 | 400 | 84.6 | 82.3 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
王艺婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 85.2 | 82.3 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
王玉洁 | 全国统考 | 第一志愿 | 398 | 84.7 | 82.15 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
方圆 | 全国统考 | 第一志愿 | 409 | 81.9 | 81.85 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
杨敏俐 | 全国统考 | 第一志愿 | 402 | 83.3 | 81.85 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
李臣滢 | 全国统考 | 第一志愿 | 402 | 83.3 | 81.85 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
段蕾 | 全国统考 | 第一志愿 | 399 | 83.3 | 81.55 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
吴惠贤 | 全国统考 | 第一志愿 | 403 | 82.4 | 81.5 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
陈亚利 | 全国统考 | 第一志愿 | 405 | 81.8 | 81.4 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
韩金珠 | 全国统考 | 第一志愿 | 393 | 84.2 | 81.4 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
王雯雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 406 | 81.5 | 81.35 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
李婉雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 407 | 80.7 | 81.05 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
彭一涵 | 全国统考 | 第一志愿 | 404 | 80.8 | 80.8 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
陈姝婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 402 | 81.0 | 80.7 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
张秋旭 | 全国统考 | 第一志愿 | 398 | 81.5 | 80.55 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
陈超 | 全国统考 | 第一志愿 | 403 | 80.1 | 80.35 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
吕诗颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 399 | 80.7 | 80.25 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
曾翠兰 | 全国统考 | 第一志愿 | 396 | 81.1 | 80.15 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
林眭 | 全国统考 | 第一志愿 | 407 | 78.6 | 80.0 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
