华南师范大学政治与公共管理学院2024年硕士研究生招生专业目录
拟招人数 | 初试科目 | 复试科目 | 学制 | 备注 | |
政治与公共管理学院(002) | 225(16) | ||||
政治学理论(030201)(全日制学术型) | 8(3) | ||||
(01)政治学基础理论研究 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③703|政治学原理 ④804|中国政府与政治 | ①00211|西方政治思想史 | 3 | 本专业拟招推免生 3 名。 | |
(02)当代中国政治研究 | 同上 | ||||
(03)比较政治学研究 | 同上 | ||||
(04)政府治理与公共政策研究 | 同上 | ||||
(05)教育政治学研究 | 同上 | ||||
中外政治制度(030202)(全日制学术型) | 5(1) | ||||
(01)中国政治制度 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③703|政治学原理 ④804|中国政府与政治 | ①00212|当代西方国家政治制度 | 3 | 本专业拟招推免生 1 名。 | |
(02)中国政府与政治 | 同上 | ||||
(03)中外政治制度比较 | 同上 | ||||
科学社会主义与国际共产主义运动(030203)(全日制学术型) | 2(1) | ||||
(01)社会主义思潮与运动研究 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③703|政治学原理 ④804|中国政府与政治 | ①00213|科学社会主义原理 | 3 | 本专业拟招推免生 1 名。 | |
(02)社会主义在中国的发展研究 | 同上 | ||||
(03)中外社会主义比较研究 | 同上 | ||||
国际关系(030207)(全日制学术型) | 6(1) | ||||
(01)亚太区域政治与大国关系 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③703|政治学原理 ④804|中国政府与政治 | ①00214|当代国际关系 | 3 | 本专业拟招推免生 1 名。 | |
(02)美国政治与外交政策 | 同上 | ||||
(03)中国与周边国家关系 | 同上 | ||||
(04)国际移民与国际关系 | 同上 | ||||
社会管理(0302Z1)(全日制学术型) | 5(1) | ||||
(01)社会管理理论研究 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③703|政治学原理 ④804|中国政府与政治 | ①00215|社会学原理 | 3 | 本专业拟招推免生 1 名。 | |
(02)中外社会管理研究 | 同上 | ||||
教育管理(045101)(全日制专业型) | 20(0) | ||||
(01)教育管理(教育硕士) | 20(0) | ①101|思想政治理论 | ①00204|教育管理 | 3 | 本研究方向拟招全日制考生 20 人。不 |
②204|英语(二) ③333|教育综合 ④832|教育学(自命题) | 学 | 招推免生。要求考生具有大学本科毕业后 3 年及以上工作经验或达到大学本科 毕业同等学力并有 5 年以上工作经验, 其中全日制基础教育学校或幼儿园工作经历不少于 1 年。 | |||
行政管理(120401)(全日制学术型) | 10(4) | ||||
(01)政府管理创新 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③619|公共管理学 ④840|社会科学研究方法 | ①00205|行政管理学 | 3 | 本专业拟招推免生 4 名。 | |
(02)城市与区域治理 | 同上 | ||||
(03)公共行政理论与实践 | 同上 | ||||
(04)社会发展与公共政策 | 同上 | ||||
教育经济与管理(120403)(全日制学术型) | 16(3) | ||||
(01)教育管理原理研究 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③619|公共管理学 ④840|社会科学研究方法 | ①00204|教育管理学 | 3 | 本专业拟招推免生 3 名。 | |
(02)教育经济研究 | 同上 | ||||
(03)教育领导力测评研究 | 同上 | ||||
(04)教育组织行为研究 | 同上 | ||||
(05)教育人力资源管理研究 | 同上 | ||||
(06)教育管理改革与发展研究 | 同上 | ||||
(07)学生事务管理研究 | 同上 | ||||
社会保障(120404)(全日制学术型) | 5(1) | ||||
(01)社会保障理论与实践 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③619|公共管理学 ④840|社会科学研究方法 | ①00206|社会保障学 | 3 | 本专业拟招推免生 1 名。 | |
(02)社会保障国际比较 | 同上 | ||||
公共政策(1204Z2)(全日制学术型) | 6(1) | ||||
(01)公共治理创新 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③619|公共管理学 ④840|社会科学研究方法 | ①00205|行政管理学 | 3 | 本专业拟招推免生 1 名。 | |
(02)科技创新管理与科技政策 | 同上 | ||||
(03)外交政策、国际危机管理 | 同上 | ||||
教育管理(045101)(非全日制专业型) | 16(0) | ||||
(02)教育管理(教育硕士)* | 16(0) | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③333|教育综合 | ①00204|教育管理学 | 3 | 本研究方向拟招非全日制考生 16 人。本专业不招应届毕业生,只招定向就业考生,只招大学本科毕业后有 3 年及以 |
④832|教育学(自命题) | 上工作经验或达到大学本科毕业同等学力并有 5 年以上工作经验的在职中小学、幼儿园、中职学校专任教师或管理人员、各级教育局(厅)或教育研究部门中有相当于中小学幼儿园教师职务的教研员或管理人员。 | ||||
公共管理(125200)(非全日制专业型) | 110(0) | ||||
(01)行政管理* | ①199|管理类综合能力 ②204|英语(二) ③- |无 ④--|无 | ①00207|政治学 | 3 | 授课地点:广州大学城校园。01-03 方向拟招生 80 名,只招定向就业考生。 要求考生具有大学本科毕业后 3 年及以上工作经验或达到大学本科毕业同等学力并有 5 年以上工作经验。 | |
(02)教育政策与管理* | 同上 | ||||
(03)社会政策与社会保障* | 同上 | ||||
(04)行政管理** | 授课地点:汕尾滨海校园。04-06 方向拟招生 30 名,只招定向就业考生。要 求考生具有大学本科毕业后 3 年及以上工作经验或达到大学本科毕业同等学力并有 5 年以上工作经验。 | ||||
(05)教育政策与管理** | 同上 | ||||
(06)社会政策与社会保障** | 同上 | ||||
工程管理(125601)(非全日制专业型) | 16(0) | ||||
(01)工程管理* | ①199|管理类综合能力 ②204|英语(二) ③- |无 ④--|无 | ①00208|管理学原理 | 3 | 本专业只招定向就业考生。要求考生具有大学本科毕业后 3 年及以上工作经验 或达到大学本科毕业同等学力并有 5 年以上工作经验。 |
华南师范大学生物光子研究院2024年硕士研究生招生专业目录
拟招人数 | 初试科目 | 复试科目 | 学制 | 备注 | |
生物光子学研究院(020) | 160(5) | ||||
物理学(070200)(全日制学术型) | 38(5) | ||||
(01)光学 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③710|普通物理(力热光电) ④835|声学基础 | ①02002|生物学综合 或 02003|物理学综合 或 02004| 电子学综合 | 3 | 本专业拟招推免生 5 名。 | |
(02)生物医学光子学 | 同上 | ||||
(03)声学 | 同上 | ||||
化学(070300)(全日制学术型) | 16(0) | ||||
(01)功能基因分析 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③615|物理化学 ④853|无机化学 | ①02005|化学综合 | 3 | ||
(02)原子光谱/质谱分析 | |||||
生物物理学(071011)(全日制学术型) | 25(0) | ||||
(01)生物物理新技术、新方法 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③704|生物化学(150 分题) ④817|细胞生物学 | ①02002|生物学综合 或 02003|物理学综合 | 3 | ||
(02)细胞与分子生物物理学 | |||||
(03)植物分子生物物理 | |||||
(04)纳米生物学与生物传感 | |||||
光学工程(080300)(全日制学术型) | 4(0) | ||||
(01)生物医学光子学技术与仪器 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③301|数学(一) ④819|光学 | ①02003|物理学综合 或 02004|电子学综合 | 3 | ||
控制工程(085406)(全日制专业型) | 15(0) | ||||
(01)自动控制 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③302|数学(二) ④821|数字电子技术 | ①02002|生物学综合 或 02003|物理学综合 或 02004| 电子学综合 | 3 | ||
仪器仪表工程(085407)(全日制专业型) | 15(0) | ||||
(01)生物医学仪器 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③302|数学(二) ④821|数字电子技术 | ①02002|生物学综合 或 02003|物理学综合 或 02004| 电子学综合 | 3 | ||
光电信息工程(085408)(全日制专业型) | 29(0) | ||||
(01)微纳成像检测及图像处理 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③302|数学(二) ④814|普通物理学(电 | ①02002|生物学综合 或 02003|物理学综合 或 02004| 电子学综合 | 3 |
名称(编号) | 拟招人数 | 初试科目 | 复试科目 | 学制 | 备注 |
磁学、光学部分) | |||||
生物医学工程(085409)(全日制专业型) | 15(0) | ||||
(01)生物医学检测技术与仪器研发 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③302|数学(二) ④814|普通物理学(电磁学、光学部分) | ①02002|生物学综合 或 02003|物理学综合 或 02004| 电子学综合 | 3 | ||
药物分析学(100704)(全日制学术型) | 3(0) | ||||
(01)药物分析、药物机理、新药开发与应用 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③617|生物化学(300 分题) ④--|无 | ①02006|药学综合 | 3 |
华南师范大学华南先进光电子研究院2024年硕士研究生招生专业目录
拟招人数 | 初试科目 | 复试科目 | 学制 | 备注 | |
华南先进光电子研究院(025) | 187(39) | ||||
物理学(070200)(全日制学术型) | 60(12) | ||||
(01)凝聚态物理 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③710|普通物理(力热光电) ④830|量子力学 | ①02506|光电综合或 02508|固体物理 | 3 | 本专业拟招推免生 12 名。 | |
(02)光学 | 同上 | ||||
化学(070300)(全日制学术型) | 14(3) | ||||
(01)物理化学 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③615|物理化学 ④853|无机化学 | ①02512|化学综合 | 3 | 本专业拟招推免生 3 名。 | |
(02)高分子化学与物理 | 同上 | ||||
光学工程(080300)(全日制学术型) | 12(3) | ||||
(11)纳米光子学与微纳集成技术 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③301|数学(一) ④819|光学 | ①02506|光电综合 | 3 | 本专业拟招推免生 3 人。 | |
(12)光通信与量子信息工程 | 同上 | ||||
(13)光电检测与传感技术 | 同上 | ||||
(14)生物光子学技术与应用 | 同上 | ||||
(15)新型显示材料与技术 | 同上 | ||||
(16)光电材料与器件 | 同上 | ||||
材料科学与工程(080500)(全日制学术型) | 15(3) | ||||
(07)新能源材料与器件 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③302|数学(二) ④820|固体物理 | ①02507|材料综合 | 3 | 本专业拟招推免生 3 人。 | |
(08)柔性电子材料与器件 | 同上 | ||||
(09)仿生智能材料 | 同上 | ||||
(10)功能材料微结构设计与制备 | 同上 | ||||
微电子学与固体电子学(080903)(全日制学术型) | 3(1) | ||||
(06)低维纳米材料与器件 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③301|数学(一) ④814|普通物理学(电磁学、光学部分) | ①02509|半导体物理 | 3 | 本专业拟招推免生 1 人。 | |
(07)信息存储材料与器件 | 同上 | ||||
(08)智能光电信息感知 | 同上 | ||||
新一代电子信息技术(含量子技术等)(085401)(全日制专业型) | 29(6) | ||||
(01)新一代光电子信息材料与器件 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③302|数学(二) ④814|普通物理学(电磁学、光学部分) | ①02509|半导体物理 | 3 | 本专业拟招推免生 6 人。 | |
(02)微电子器件与系统集成 | 同上 | ||||
(03)半导体集成电路与系统 | 同上 | ||||
(04)新型功能材料与器件 | 同上 | ||||
光电信息工程(085408)(全日制专业型) | 25(5) | ||||
(01)智能光电信息及感知技术 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③302|数学(二) ④821|数字电子技术 | ①02506|光电综合或 02509|半导体物理 | 3 | 本专业拟招推免生 5 人。 | |
(02)新型显示技术及器件 | 同上 | ||||
(06)高效光电转换技术 | 同上 | ||||
材料与化工(085600)(全日制专业型) | 29(6) | ||||
(01)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③302|数学(二) ④853|无机化学 | ①02507|材料综合或 02512|化学综合 | 3 | 本专业拟招推免生 6 名。 |
华南师范大学经济与管理学院2024年硕士研究生招生专业目录
拟招人数 | 初试科目 | 复试科目 | 学制 | 备注 | |
经济与管理学院(003) | 341(48) | ||||
理论经济学(020100)(全日制学术型) | 15(3) | ||||
(01)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③303|数学(三) ④802|经济学原理 | ①00301|经济学理论基础(含政治经济学和西方经济 学) | 3 | 本专业拟招推免生 3 名。仅招非定向就业考生。 | |
应用经济学(020200)(全日制学术型) | 22(11) | ||||
(01)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③303|数学(三) ④802|经济学原理 | ①00310|应用计量经济分析 | 3 | 本专业拟招推免生 11 名。仅招非定向就业考生。 | |
金融(025100)(全日制专业型) | 48(5) | ||||
(01)金融分析师 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③303|数学(三) ④431|金融学综合 | ①00321|金融与投资 | 2 | 本专业拟招推免生 5 名。仅招非定向就业考生。 | |
国际商务(025400)(全日制专业型) | 14(0) | ||||
(01)国际投资与跨国经营 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③303|数学(三) ④434|国际商务专业基础 | ①00323|国际经济学 | 2 | 本专业不招收推免生。仅招非定向就业考生。 | |
工商管理学(120200)(全日制学术型) | 35(17) | ||||
(01)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③303|数学(三) ④827|管理学原理 | ①00318|微观经济学与管理综合 | 3 | 本专业拟招推免生 17 名。仅招非定向就业考生。 | |
信息资源管理(120500)(全日制学术型) | 14(7) | ||||
(01)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③620|信息管理与信息分析 ④829|信息组织与检索 | ①00319|信息资源管理 | 3 | 本专业拟招推免生 7。仅招非定向就业考生。 | |
工商管理(125100)(全日制专业型) | 15(0) | ||||
(01)人力资源开发与管理 | ①199|管理类综合能力 ②204|英语(二) ③- |无 ④--|无 | ①00320|管理学综合能力测试 | 2 | 01-03 方向合计拟招生 15 人。本方向不招收推免生。仅招非定向就业考生。报考条件满足以下之一:1、本科毕业有 3 年以上(含 3 年)工作经验;2、专 科毕业考生有 5 年以上(含 5 年)工作经 验;3、硕士或博士毕业有 2 年以上(含 2 年)工作经验。MBA 教育中心:020- | |
39310722,王老师 | |||||
(02)创新与创业管理 | 同上 | ||||
(03)战略管理与公司治理 | 同上 | ||||
会计(125300)(全日制专业型) | 48(5) | ||||
(01)财务与会计 | ①199|管理类综合能力 ②204|英语(二) ③- |无 ④--|无 | ①00322|公司财务与会计 | 2 | 本专业拟招推免生 5 名(推免生仅限非定向)。招非定向和定向就业考生。 | |
工商管理(125100)(非全日制专业型) | 130(0) | ||||
(04)人力资源开发与管理* | ①199|管理类综合能力 ②204|英语(二) ③- |无 ④--|无 | ①00320|管理学综合能力测试 | 3 | 04-08 方向合计拟招生 130 人。本方向不招收推免生。仅招定向就业考生。报考条件满足以下之一:1、本科毕业有 3 年以上(含 3 年)工作经验;2、专科 毕业考生有 5 年以上(含 5 年)工作经 验;3、硕士或博士毕业有 2 年以上(含 2 年)工作经验。MBA 教育中心:020- 39310722,王老师 | |
(05)组织与战略管理* | 同上 | ||||
(06)创新与创业管理* | 同上 | ||||
(07)企业融资与资本运营* | 同上 | ||||
(08)公司治理* | 同上 |
华南师范大学哲学与社会发展学院2024年硕士研究生招生专业目录
拟招人数 | 初试科目 | 复试科目 | 学制 | 备注 | |
哲学与社会发展学院(001) | 81(10) | ||||
马克思主义哲学(010101)(全日制学术型) | 4(0) | ||||
(01)马克思主义哲学与当代中国 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③701|马克思主义哲学原理 ④801|西方哲学史 | ①00101|马克思主义哲学史 | 3 | ||
(02)马克思主义与现代西方哲学 | |||||
(03)政治哲学 | |||||
中国哲学(010102)(全日制学术型) | 8(2) | ||||
(01)中国古代哲学 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③701|马克思主义哲学原理 ④801|西方哲学史 | ①00102|中国哲学史 | 3 | 本专业拟招推免生 2 名。 | |
(02)经典与解释 | 同上 | ||||
(03)佛学与宗教 | 同上 | ||||
(04)中国古代政治及管理思想 | 同上 | ||||
外国哲学(010103)(全日制学术型) | 10(2) | ||||
(01)西方哲学史 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③701|马克思主义哲学原理 ④801|西方哲学史 | ①00118|现代西方哲学 | 3 | 本专业拟招推免生 2 名。 | |
(02)现代西方哲学 | 同上 | ||||
(03)法国哲学与现象学 | 同上 | ||||
(04)西方政治哲学 | 同上 | ||||
(05)德国古典哲学 | 同上 | ||||
(06)德国现代哲学 | 同上 | ||||
逻辑学(010104)(全日制学术型) | 6(1) | ||||
(01)形式逻辑与逻辑哲学 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③701|马克思主义哲学原理 ④801|西方哲学史 | ①00103|形式逻辑 | 3 | 本专业拟招推免生 1 名。 | |
(02)语言哲学与语用逻辑 | 同上 | ||||
(03)哲学逻辑 | 同上 | ||||
(04)决策逻辑 | 同上 | ||||
伦理学(010105)(全日制学术型) | 7(2) | ||||
(01)伦理学基础理论 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③701|马克思主义哲学原理 ④801|西方哲学史 | ①00104|伦理学 | 3 | 本专业拟招推免生 2 名。 | |
(02)西方伦理学 | 同上 | ||||
(03)中国伦理学 | 同上 | ||||
(04)实践(应用)伦理学 | 同上 | ||||
(05)当代中国道德建设 | 同上 | ||||
社会工作(035200)(全日制专业型) | 46(3) | ||||
(01)社区工作 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③331|社会工作原理 ④437|社会工作实务 | ①00117|社会工作专业综合考查 | 2 | 本专业拟招推免生 3 名。 | |
(02)社会组织管理 | 同上 | ||||
(03)学校社会工作 | 同上 | ||||
(04)家庭社会工作 | 同上 |
名称(编号) | 拟招人数 | 初试科目 | 复试科目 | 学制 | 备注 |
美术学院(011) | 95(47) | ||||
艺术学(130100)(全日制学术型) | 35(17) | ||||
(01)美术历史与理论研究 | 15(7) | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) 或203|日语 ③628|美术史 ④812|美术概论 | ①01101|美术史论命题写作 | 3 | 本方向拟招生 15 名,拟招推免生 7 名。 |
(02)美术教育理论研究 | 6(3) | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) 或203|日语 ③628|美术史 ④842|造型基础 | ①01102|美术教育理论 | 本方向拟招生 6 名,拟招 4+2 推免生 3 名。 | |
(03)设计历史与理论研究 | 14(7) | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) 或203|日语 ③628|美术史 ④845|设计概论 | ①01105|设计理论与方法 | 本方向拟招生 14 名,拟招推免生 7 名。 | |
美术与书法(135600)(全日制专业型) | 28(14) | ||||
(01)综合艺术 | 14(7) | ①101|思想政治理论 ②203|日语 或 204|英语(二) ③628|美术史 ④844|实验艺术创作 | ①01104|油画写生 | 3 | 本方向拟招生 14 名,拟招推免生 7 名。 |
(02)中国画 | 10(5) | ①101|思想政治理论 ②203|日语 或 204|英语(二) ③628|美术史 ④843|主题创作 | ①01103|中国画写生 | 本方向拟招生 10 名,拟招推免生 5 名。 | |
(03)美术教育 | 4(2) | ①101|思想政治理论 ②203|日语 或 204|英语(二) ③628|美术史 ④842|造型基础 | ①01102|美术教育理论 | 本方向拟招生 4 名,拟招推免生 2 名。 | |
设计(135700)(全日制专业型) | 32(16) | ||||
(01)数字媒体艺术 | 8(4) | ①101|思想政治理论 ②203|日语 或 204|英语(二) ③628|美术史 ④846|新媒体创作 | ①01106|新媒体影像作品分析 | 3 | 本方向拟招生 8 名,拟招推免生 4 名。 |
(02)环境设计 | 10(5) | ①101|思想政治理论 ②203|日语 或 204|英语(二) ③628|美术史 ④847|环境设计 | ①01107|环境快题设计 | 本方向拟招生 10 名,拟招推免生 5 名。 | |
(03)视觉传达设计 | 6(3) | ①101|思想政治理论 ②203|日语 或 204|英语(二) ③628|美术史 ④848|视觉传达设计 | ①01108|平面专题设计 | 本方向拟招生 6 名,拟招推免生 3 名。 | |
(04)产品设计 | 8(4) | ①101|思想政治理论 ②203|日语 或 204|英语(二) ③628|美术史 ④849|产品设计 | ①01109|产品造型设计 | 本方向拟招生 8 名,拟招推免生 4 名。 |
华南师范大学外国语言文学学院2024年硕士研究生招生专业目录
拟招人数 | 初试科目 | 复试科目 | 学制 | 备注 | |
外国语言文化学院(009) | 186(56) | ||||
课程与教学论(040102)(全日制学术型) | 4(4) | ||||
(18)英语课程与教学论 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③311|教育学专业基础 ④--|无 | ①00901|语言学基本知识 | 2 | 本专业不接受报考,只招本校 4+2 推免 生 4 名。 | |
学科教学(英语) (045108)(全日制专业型) | 80(22) | ||||
(01)学科教学(英语)(教育硕士) | 60(22) | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③333|教育综合 ④907|英语教学专业基础 | ①00901|语言学基本知识 | 3 | 本方向拟招 60 名,其中推免生 22 名, 不招跨学科门类调剂考生。 |
(02)学科教学(英语)(专项教育硕士) | 20(0) | 本方向为公费定向培养粤东西北地区中小学教师专项,定向地区届时以省级部门下达最新文件为准。拟招生 20 名, 考生生源地不限。相关政策可参考往年文件,点击查看 | |||
英语语言文学(050201)(全日制学术型) | 30(15) | ||||
(01)语言学研究 | ①101|思想政治理论 ②202|俄语 或 203|日语 或 242|法语(自) 或 245|韩语(自) ③709|英语写作与翻译 ④850|英语专业知识 | ①00901|语言学基本知识 | 3 | 本专业拟招推免生 15 名。 | |
(02)英美文学 | ①00902|英美文学基本知识 | 同上 | |||
(03)翻译理论与实践 | ①00903|翻译理论 | 同上 | |||
俄语语言文学(050202)(全日制学术型) | 5(2) | ||||
(01)俄语应用语言学 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③713|俄语写作与翻译 ④923|基础俄语 | ①00905|俄语综合 | 3 | 本专业拟招推免生 2 名。 | |
(02)翻译理论与实践 | 同上 | ||||
(03)俄语文学与文化研究 | 同上 | ||||
日语语言文学(050205)(全日制学术型) | 7(3) | ||||
(01)比较语言学 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③714|日语写作与翻译 ④924|基础日语 | ①00906|日语综合 | 3 | 本专业拟招推免生 3 名。 | |
(02)比较文学与文化 | 同上 | ||||
(03)翻译理论与实践 | 同上 | ||||
外国语言学及应用语言学(050211)(全日制学术型) | 10(5) | ||||
(01)语料库语言学 | ①101|思想政治理论 ②202|俄语 或 203|日语 或 242|法语(自) 或 245|韩语(自) ③709|英语写作与翻译 | ①00901|语言学基本知识 | 3 | 本专业拟招推免生 5 名。 | |
(02)心理语言学 | 同上 | ||||
(03)应用语言学 | 同上 | ||||
④850|英语专业知识 | |||||
英语笔译(055101)(全日制专业型) | 20(5) | ||||
(01)翻译研究 | ①101|思想政治理论 ②211|翻译硕士英语 ③357|英语翻译基础 ④448|汉语写作与百科知识 | ①00904|翻译实务 | 2 | 本专业拟招推免生 5 名。 | |
(02)专业笔译 | 同上 | ||||
(03)文学翻译 | 同上 | ||||
学科教学(英语) (045108)(非全日制专业型) | 30(0) | ||||
(03)学科教学(英语)(教育硕士)* | 30(0) | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③333|教育综合 ④907|英语教学专业基础 | ①00901|语言学基本知识 | 3 | 本方向拟招收 30 人,不招应届毕业生,只招定向就业考生,只招在职中小学、幼儿园、中职学校专任教师或管理人员、各级教育局(厅)或教育研究部门中有相当于中小学幼儿园教师职务的教研员或管理人员。 |
华南师范大学音乐学院2024年硕士研究生招生专业目录
拟招人数 | 初试科目 | 复试科目 | 学制 | 备注 | |
音乐学院(010) | 100(46) | ||||
艺术学(130100)(全日制学术型) | 35(16) | ||||
(01)民族音乐学 | 5(2) | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③611|中外音乐史 ④811|作品分析 | ①01001|民族音乐学 | 3 | 本方向拟招生 5 名,拟招推免生 2 名。 |
(02)音乐美学 | 1(0) | ①01002|音乐美学 | 本方向拟招生 1 名,不招推免生。 | ||
(03)中国古代音乐史研究 | 3(1) | ①01007|中国古代音乐史 | 本方向拟招生 3 名,拟招推免生 1 名。 | ||
(04)中国传统音乐研究 | 1(0) | ①01023|中国传统音乐研究 | 本方向拟招生 1 名,不招推免生。 | ||
(05)西方音乐史 | 2(1) | ①01008|西方音乐史 | 本方向拟招生 2 名,拟招推免生 1 名。 | ||
(06)流行音乐文化 | 1(0) | ①01003|流行音乐文化 | 本方向拟招生 1 名,不招推免生。 | ||
(07)音乐分析 | 2(1) | ①01004|作曲技术理论综合分析与写作 | 本方向拟招生 2 名,拟招推免生 1 名。 | ||
(08)和声 | 2(1) | 本方向拟招生 2 名,拟招推免生 1 名。 | |||
(09)音乐教育学 | 6(4) | ①01005|艺术教育论 | 本方向拟招生 6 名,拟招推免生 4 名。 | ||
(10)音乐心理学 | 4(2) | ①01020|音乐心理学理论基础 | 本方向拟招生 4 名,拟招推免生 2 名。 | ||
(11)民族民间舞蹈教学与编创 | 2(1) | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③624|中外舞蹈史 ④922|舞蹈综合理论 | ①01006|舞蹈专业基础理论与专业技能测试 | 本方向拟招生 2 名,拟招推免生 1 名。 | |
(12)舞蹈创编与教学研究 | 2(1) | 本方向拟招生 2 名,拟招推免生 1 名。 | |||
(13)岭南民间舞蹈文化研究与教学 | 2(1) | 本方向拟招生 2 名,拟招推免生 1 名。 | |||
(14)舞蹈美学与批评 | 2(1) | ①01009|舞蹈美学与作品评论 | 本方向拟招生 2 名,拟招推免生 1 名。 | ||
音乐(135200)(全日制专业型) | 56(26) | ||||
(01)声乐 | 17(8) | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③623|曲式与作品分析 ④917|中外音乐简史 | ①01010|声乐 | 3 | 本方向拟招生 17 名,拟招推免生 8 名。 |
(02)钢琴 | 16(7) | ①01011|钢琴 | 本方向拟招生 16 名,拟招推免生 7 名。 | ||
(03)器乐(小提琴、中提 琴、单簧管、萨克斯管、竹笛、二胡、琵琶) | 8(4) | ①01012|器乐 | 本方向拟招生 8 名,拟招推免生 4 名。 | ||
(04)合唱指挥 | 2(1) | ①01013|合唱技能测试(加试钢琴、视唱练耳) | 本方向拟招生 2 名,拟招推免生 1 名。 | ||
(05)作曲 | 3(1) | ①01014|作曲 | 本方向拟招生 3 名,拟招推免生 1 名。 | ||
(06)音乐教育 | 10(5) | ①01019|音乐技术理论综合 | 本方向拟招生 10 名,拟招推免生 5 名。 |
名称(编号) | 拟招人数 | 初试科目 | 复试科目 | 学制 | 备注 |
舞蹈(135300)(全日制专业型) | 9(4) | ||||
(01)舞蹈编导 | 2(1) | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③627|中外舞蹈简史 ④922|舞蹈综合理论 | ①01016|舞蹈编导 | 3 | 本方向拟招生 2 名,拟招推免生 1 名。 |
(02)舞蹈教学 | 5(2) | ①01017|舞蹈教学 | 本方向拟招生 5 名,拟招推免生 2 名。 | ||
(03)舞蹈表演 | 2(1) | ①01018|舞蹈表演 | 本方向拟招生 2 名,拟招推免生 1 名。 |
华南师范大学教育信息技术学院2024年硕士研究生招生专业目录
拟招人数 | 初试科目 | 复试科目 | 学制 | 备注 | |
教育信息技术学院(006) | 182(108) | ||||
现代教育技术(045114)(全日制专业型) | 64(40) | ||||
(01)现代教育技术(教育硕士) | 64(40) | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③333|教育综合 ④913|现代教育技术 | ①00601|教育技术应用 | 3 | 全日制方向拟招收 64 人,其中含教育 人工智能研究院 9 名,拟招收推免生 40 名。不招跨学科门类调剂考生。 |
新闻学(050301)(全日制学术型) | 10(6) | ||||
(01)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) 或203|日语 ③610|新闻传播理论 ④810|新闻传播实务 | ①00602|新闻传播综合 | 3 | 本专业拟招生推免生 6 名。 | |
传播学(050302)(全日制学术型) | 10(6) | ||||
(01)传播学的理论与应用 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) 或203|日语 ③610|新闻传播理论 ④810|新闻传播实务 | ①00602|新闻传播综合 | 3 | 本专业拟招推免生 6 名。 | |
(02)广播电视 | 同上 | ||||
(03)媒体和信息素养 | 同上 | ||||
新闻与传播(055200)(全日制专业型) | 29(18) | ||||
(01)新闻与传播 | ①101|思想政治理论 ②203|日语 或 204|英语(二) ③334|新闻与传播专业综合能力 ④440|新闻与传播专业基础 | ①00603|新闻传播学综合 | 2 | 本专业拟招推免生 18 名。 | |
出版(055300)(全日制专业型) | 16(8) | ||||
(01)编辑出版业务 | ①101|思想政治理论 ②203|日语 或 204|英语(二) ③335|出版综合素质与能力 ④441|出版专业基础 | ①00612|出版能力与素养 | 2 | 本专业拟招推免生 8 名。 | |
(02)出版产业与媒介经营管理 | 同上 | ||||
教育技术学(078401)(全日制学术型) | 43(30) | ||||
