登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2018年华南师范大学材料所各专业录取分数线

作者: 日期:2024-02-11 01:14:45 点击数: 
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
104878000101135 彭麟杰 全国统考 校外调剂 无专项计划 321.0 93.5 78.85 (080300)光学工程 全日制
104878000101218 杨亚峰 全国统考 校外调剂 无专项计划 318.0 85.0 74.3 (080300)光学工程 全日制
104878000132628 汪洋 全国统考 校外调剂 无专项计划 359.0 74.5 73.15 (080300)光学工程 全日制
102138010001034 冯旷 全国统考 校外调剂 无专项计划 327.0 78.0 71.7 (080300)光学工程 全日制
100068210504509 何伟 全国统考 校外调剂 无专项计划 286.0 82.5 69.85 (080300)光学工程 全日制
103588210000363 董建奇 全国统考 校外调剂 无专项计划 301.0 87.5 73.85 (080501)材料物理与化学 全日制
104598411970149 李林涛 全国统考 校外调剂 无专项计划 330.0 81.0 73.5 (080501)材料物理与化学 全日制
104878000101735 秦菊花 全国统考 校外调剂 无专项计划 323.0 82.0 73.3 (080501)材料物理与化学 全日制
102868321809024 程川 全国统考 校外调剂 无专项计划 357.0 73.0 72.2 (080501)材料物理与化学 全日制
106108080500196 李东阳 全国统考 校外调剂 无专项计划 308.0 82.5 72.05 (080501)材料物理与化学 全日制
104878000101497 曾妮 全国统考 校外调剂 无专项计划 329.0 77.5 71.65 (080501)材料物理与化学 全日制
104878000101588 谭媛 全国统考 校外调剂 无专项计划 336.0 74.0 70.6 (080501)材料物理与化学 全日制
105618000006012 王雪琴 全国统考 校外调剂 无专项计划 305.0 79.5 70.25 (080501)材料物理与化学 全日制
106108080500413 梅晨 全国统考 校外调剂 无专项计划 309.0 77.0 69.4 (080501)材料物理与化学 全日制
104978400341362 付文佩 全国统考 校外调剂 无专项计划 302.0 77.0 68.7 (080501)材料物理与化学 全日制
105328431202136 李娟 全国统考 校外调剂 无专项计划 303.0 75.0 67.8 (080501)材料物理与化学 全日制
105618000003099 黄健宁 全国统考 校外调剂 无专项计划 336.0 80.5 73.85 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
105588290100988 王宝玉 全国统考 校外调剂 无专项计划 340.0 78.0 73.0 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
104878000133740 刘青 全国统考 校外调剂 无专项计划 340.0 77.0 72.5 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
102868321207500 罗青桂 全国统考 校外调剂 无专项计划 344.0 75.5 72.15 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
102488121819911 王佳宁 全国统考 校外调剂 无专项计划 295.0 80.5 69.75 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
106148080907969 苏哈 全国统考 校外调剂 无专项计划 314.0 76.5 69.65 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
103848214412266 钟智坚 全国统考 校外调剂 无专项计划 285.0 79.5 68.25 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
100038035010353 杨玉青 全国统考 校外调剂 无专项计划 289.0 67.4 62.6 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
104878000101508 施江 全国统考 校外调剂 无专项计划 340.0 79.5 73.75 (085202)光学工程 全日制
105618000008221 王伦慧 全国统考 校外调剂 无专项计划 330.0 81.0 73.5 (085202)光学工程 全日制
102138050000075 许文竹 全国统考 校外调剂 无专项计划 315.0 83.5 73.25 (085202)光学工程 全日制
105618000003525 徐永帅 全国统考 校外调剂 无专项计划 340.0 77.5 72.75 (085202)光学工程 全日制
103848213610871 詹凯 全国统考 校外调剂 无专项计划 319.0 78.5 71.15 (085202)光学工程 全日制
105618000006075 廖泽兵 全国统考 校外调剂 无专项计划 310.0 79.5 70.75 (085202)光学工程 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105618000001002 王良科 全国统考 校外调剂 无专项计划 314.0 77.5 70.15 (085202)光学工程 全日制
100058370706181 王立云 全国统考 校外调剂 无专项计划 316.0 76.5 69.85 (085202)光学工程 全日制
103358000918306 施锡城 全国统考 校外调剂 无专项计划 303.0 79.0 69.8 (085202)光学工程 全日制
105618000001073 姚德山 全国统考 校外调剂 无专项计划 310.0 77.5 69.75 (085202)光学工程 全日制
105618000006625 李雨曦 全国统考 校外调剂 无专项计划 283.0 80.5 68.55 (085202)光学工程 全日制
102468210011974 黄佳诚 全国统考 校外调剂 无专项计划 312.0 70.95 66.68 (085202)光学工程 全日制
105328371010554 李锴 全国统考 校外调剂 无专项计划 300.0 72.0 66.0 (085202)光学工程 全日制
102138050001421 骆晖 全国统考 校外调剂 无专项计划 316.0 65.5 64.35 (085202)光学工程 全日制

上一篇 : 2018年华南师范大学政治与行政学院录取分数及名单

随便看看