考生编号 | 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 |
是否 拟录取 |
拟录取专业 | 学习方式 |
105748105740156 | 曾晓岚 | 推荐免试 | 非专项计划 | 88.4 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | |||
105748105740157 | 黄苡全 | 推荐免试 | 非专项计划 | 87.8 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | |||
105748105740154 | 郭烁 | 推荐免试 | 非专项计划 | 87.4 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | |||
105748105740155 | 王佳爽 | 推荐免试 | 非专项计划 | 85.2 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | |||
105748105420159 | 黄嘉钦 | 推荐免试 | 非专项计划 | 87.4 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 | |||
105748105740161 | 叶俊宇 | 推荐免试 | 非专项计划 | 86.4 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 | |||
105748102220158 | 赵宇航 | 推荐免试 | 非专项计划 | 86.2 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 | |||
105748105740160 | 丘锦添 | 推荐免试 | 支教团推免计 | 83.4 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 | |||
105748000013727 | 温秋霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 405.0 | 88.7 | 84.85 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013728 | 谢慧莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 399.0 | 88.9 | 84.35 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013833 | 黄楠 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 404.0 | 87.0 | 83.9 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013535 | 李梦婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 409.0 | 85.5 | 83.65 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013775 | 黄伟华 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 402.0 | 85.4 | 82.9 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013735 | 黄爱华 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 388.0 | 87.7 | 82.65 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013552 | 陈丹丹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 407.0 | 81.8 | 81.6 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013782 | 伍晓茵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 385.0 | 85.8 | 81.4 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013809 | 高川秀 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 393.0 | 83.8 | 81.2 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013851 | 刘迷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 400.0 | 82.4 | 81.2 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013755 | 陈玉萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 372.0 | 87.9 | 81.15 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013619 | 张萧颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 399.0 | 82.1 | 80.95 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013762 | 刘健玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 383.0 | 85.3 | 80.95 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013758 | 郭启慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 381.0 | 85.1 | 80.65 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013761 | 杨永珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371.0 | 86.7 | 80.45 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013732 | 张维欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371.0 | 86.6 | 80.4 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013740 | 骆明妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 396.0 | 80.9 | 80.05 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013731 | 刘为 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 372.0 | 85.6 | 80.0 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013789 | 刘若然 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379.0 | 84.0 | 79.9 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013748 | 郭明月 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 374.0 | 84.8 | 79.8 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013744 | 梁旺巧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379.0 | 83.2 | 79.5 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013538 | 刘旦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 392.0 | 80.2 | 79.3 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
考生编号 | 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 |
是否 拟录取 |
拟录取专业 | 学习方式 |
105748000013786 | 柯金钊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 383.0 | 81.9 | 79.25 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013805 | 谢子颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369.0 | 84.7 | 79.25 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013783 | 谭淑芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 391.0 | 80.1 | 79.15 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013597 | 曲艺 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 397.0 | 78.5 | 78.95 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013773 | 樊雨婕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 399.0 | 78.1 | 78.95 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013768 | 张金莲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377.0 | 82.3 | 78.85 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013777 | 黄芷晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386.0 | 80.5 | 78.85 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013644 | 张叶仙 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 368.0 | 83.6 | 78.6 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013519 | 王思月 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378.0 | 81.5 | 78.55 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013572 | 李心雨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 382.0 | 80.5 | 78.45 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013753 | 陈超梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364.0 | 83.8 | 78.3 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013838 | 丘小静 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 361.0 | 84.3 | 78.25 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013602 | 田紫依 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 380.0 | 80.3 | 78.15 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013743 | 谢伊凡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366.0 | 82.8 | 78.0 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013778 | 韦曦婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 387.0 | 78.4 | 77.9 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013745 | 李文红 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 376.0 | 80.4 | 77.8 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013647 | 李朗静 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 372.0 | 80.8 | 77.6 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013653 | 赖锡珍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 370.0 | 81.2 | 77.6 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013659 | 张铃钰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 383.0 | 78.6 | 77.6 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013746 | 刘佳林 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362.0 | 82.2 | 77.3 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013616 | 王方丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 370.0 | 80.4 | 77.2 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013715 | 王倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 358.0 | 82.8 | 77.2 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013536 | 练子瑜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 388.0 | 76.7 | 77.15 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013511 | 谢丹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365.0 | 81.2 | 77.1 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013569 | 钟雅琴 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378.0 | 78.6 | 77.1 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013771 | 李锡清 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378.0 | 78.6 | 77.1 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013867 | 余强 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366.0 | 80.6 | 76.9 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013785 | 李楚均 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 381.0 | 77.3 | 76.75 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013549 | 冯妍妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 374.0 | 78.2 | 76.5 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013751 | 江敏聪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369.0 | 79.2 | 76.5 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
考生编号 | 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 |
是否 拟录取 |
拟录取专业 | 学习方式 |
105748000013551 | 谭玲娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379.0 | 77.1 | 76.45 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013692 | 张银婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378.0 | 76.6 | 76.1 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013686 | 林恩娜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 382.0 | 75.7 | 76.05 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013612 | 曾静 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371.0 | 77.7 | 75.95 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013574 | 李会会 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373.0 | 77.2 | 75.9 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013617 | 武娇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369.0 | 78.0 | 75.9 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013723 | 乔冬冬 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生计 | 319.0 | 61.2 | 62.5 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013835 | 苏少钿 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364.0 | 89.9 | 81.35 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 非全日制 |
105748000013830 | 卢柱明 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 347.0 | 83.6 | 76.5 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 非全日制 |
105748000013694 | 姚莲君 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 343.0 | 83.7 | 76.15 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 非全日制 |
105748000013633 | 赖燕玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371.0 | 77.0 | 75.6 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 非全日制 |
105748000013567 | 熊卫琴 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 384.0 | 73.0 | 74.9 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 非全日制 |
105748000013710 | 黄柳苑 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359.0 | 77.9 | 74.85 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 非全日制 |
105748000013707 | 古会媛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 338.0 | 78.0 | 72.8 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 非全日制 |
105748000013577 | 孙丹萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 330.0 | 71.6 | 68.8 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 非全日制 |
105748000013843 | 陈红妃 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 323.0 | 69.9 | 67.25 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 非全日制 |
105748000013822 | 谢俊玲 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 378.0 | 80.8 | 78.2 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 非全日制 |
105748000013615 | 汤芊沛 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 364.0 | 78.9 | 75.85 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 非全日制 |
105748000013781 | 熊丹 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 373.0 | 77.0 | 75.8 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 非全日制 |
105748000013604 | 刘婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 380.0 | 75.3 | 75.65 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013739 | 骆杰森 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 370.0 | 77.2 | 75.6 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013779 | 张晓霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 358.0 | 79.6 | 75.6 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013870 | 吴浩天 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369.0 | 76.9 | 75.35 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013648 | 冯玉琴 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 370.0 | 76.4 | 75.2 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013871 | 杨静 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367.0 | 76.3 | 74.85 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013869 | 蹇亚梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377.0 | 74.2 | 74.8 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013712 | 刘裕梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363.0 | 76.7 | 74.65 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013634 | 杨艳阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364.0 | 75.8 | 74.3 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013865 | 李欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378.0 | 72.6 | 74.1 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013532 | 薛文秀 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 382.0 | 71.6 | 74.0 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
考生编号 | 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 |
是否 拟录取 |
拟录取专业 | 学习方式 |
105748000013547 | 黄晶 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366.0 | 74.8 | 74.0 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013573 | 周拥虎 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 370.0 | 73.5 | 73.75 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013766 | 梁韻蕊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369.0 | 73.5 | 73.65 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013795 | 张淑莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 374.0 | 72.2 | 73.5 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013788 | 周凯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 361.0 | 74.5 | 73.35 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013593 | 李明珠 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365.0 | 73.3 | 73.15 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013663 | 易凤珠 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369.0 | 72.2 | 73.0 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013776 | 郭祺安 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378.0 | 70.3 | 72.95 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013534 | 唐霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 388.0 | 67.3 | 72.45 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013817 | 黄炎红 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363.0 | 71.6 | 72.1 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013791 | 纪燕美 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364.0 | 70.9 | 71.85 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013687 | 陈楷俊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362.0 | 71.2 | 71.8 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013774 | 郭炳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371.0 | 68.8 | 71.5 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013539 | 吴迪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365.0 | 69.6 | 71.3 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013826 | 张健钧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365.0 | 69.5 | 71.25 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013518 | 张欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364.0 | 69.5 | 71.15 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013585 | 杜慧霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 358.0 | 70.2 | 70.9 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013650 | 李文凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364.0 | 67.4 | 70.1 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013529 | 温露露 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371.0 | 65.6 | 69.9 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013558 | 姚师珍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366.0 | 65.6 | 69.4 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013563 | 袁桂红 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362.0 | 64.8 | 68.6 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013555 | 黄思 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 358.0 | 65.2 | 68.4 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000013855 | 卢丽春 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 358.0 | 64.7 | 68.15 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
105748000008468 | 谢宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 324.0 | 84.0 | 74.4 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
105748000008340 | 温飞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 319.0 | 82.5 | 73.15 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
105748000008375 | 李桑 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 282.0 | 78.0 | 67.2 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
107188371110123 | 王晨 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 368.0 | 84.0 | 78.8 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
105588370105372 | 许春羽 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 368.0 | 80.5 | 77.05 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
105118114410844 | 周维鑫 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 356.0 | 75.5 | 73.35 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
105588370108714 | 张悦 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 378.0 | 68.5 | 72.05 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
考生编号 | 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 |
是否 拟录取 |
拟录取专业 | 学习方式 |
102848212702202 | 宋德卓 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 327.0 | 75.0 | 70.2 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
102698131040008 | 李天航 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 311.0 | 73.0 | 67.6 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
105588370105444 | 余剑 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 353.0 | 64.0 | 67.3 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
144308060000117 | 刘粤峰 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 282.0 | 78.0 | 67.2 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
144308070000170 | 曹若臣 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 301.0 | 73.0 | 66.6 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
106358318127080 | 周宏毅 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 284.0 | 76.0 | 66.4 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
105588370108698 | 刘莉 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 293.0 | 74.0 | 66.3 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
144308070000233 | 欧健滨 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 288.0 | 75.0 | 66.3 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
104458690003032 | 曲宁 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 312.0 | 70.0 | 66.2 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
105588370108734 | 周辉权 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 384.0 | 58.5 | 67.65 | 否 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
100288351100006 | 党倩文 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 315.0 | 67.5 | 65.25 | 否 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
102008211607750 | 周尚蓉 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 317.0 | 66.0 | 64.7 | 否 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
106358318127622 | 艾喆 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 330.0 | 63.0 | 64.5 | 否 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
105118114302880 | 倪阳子 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 339.0 | 60.5 | 64.15 | 否 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
105118114410831 | 田杨 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 345.0 | 57.0 | 63.0 | 否 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
105118114410839 | 詹江振 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 341.0 | 57.5 | 62.85 | 否 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
100278218390277 | 赵亚楠 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 308.0 | 63.0 | 62.3 | 否 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
105748105740163 | 黄冠华 | 推荐免试 | 非专项计划 | 88.8 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 | |||
105748105740162 | 蔡虹绮 | 推荐免试 | 非专项计划 | 85.0 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 | |||
105748000008477 | 林郁倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 330.0 | 80.0 | 73.0 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
105748000008478 | 黄逸恒 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 300.0 | 83.3 | 71.65 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
105748000008397 | 朱琳琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 297.0 | 73.2 | 66.3 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
105748000008428 | 田双 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 290.0 | 74.5 | 66.25 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
105588370108692 | 林剑铬 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 380.0 | 86.5 | 81.25 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
105588370108691 | 谢祎榕 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 363.0 | 85.3 | 78.95 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
102698133020083 | 雷璟晖 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 362.0 | 81.9 | 77.15 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
102698133020017 | 沈子桐 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 342.0 | 82.9 | 75.65 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
105588370108640 | 李亚宁 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 380.0 | 74.0 | 75.0 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
105588370108617 | 张颖辉 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 365.0 | 76.9 | 74.95 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
105588370105476 | 陈宋佳 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 347.0 | 80.4 | 74.9 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
考生编号 | 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 |
是否 拟录取 |
拟录取专业 | 学习方式 |
106358318131423 | 柴雪瑞 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 340.0 | 80.3 | 74.15 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
105588370108703 | 蔡诗韵 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 356.0 | 74.5 | 72.85 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
105588370105475 | 汪镇坤 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 342.0 | 77.2 | 72.8 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
100028116111481 | 曹君 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 351.0 | 74.6 | 72.4 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
105748000008510 | 李芳芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 286.0 | 58.1 | 57.65 | 否 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
102698133020054 | 程雯雯 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 370.0 | 79.1 | 76.55 | 否 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
104878000134323 | 倪东浩 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 388.0 | 59.1 | 68.35 | 否 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
105588370108641 | 张蕾 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 370.0 | 58.0 | 66.0 | 否 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
105588370105493 | 林子芽 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 351.0 | 59.9 | 65.05 | 否 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
105588370108655 | 林攀 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 357.0 | 58.3 | 64.85 | 否 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
105118114410938 | 刘晖 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 347.0 | 58.6 | 64.0 | 否 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
105588370108713 | 林玮 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 336.0 | 58.2 | 62.7 | 否 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
102698133020043 | 熊志飞 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 329.0 | 58.4 | 62.1 | 否 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
105748000008943 | 郭碧云 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 292.0 | 90.3 | 74.35 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
105748000008921 | 王塞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 302.0 | 88.1 | 74.25 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
105748000008934 | 刘熠孟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 332.0 | 81.9 | 74.15 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
105748000008915 | 吕佳慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 299.0 | 83.1 | 71.45 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
105748000008922 | 陈聪慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 315.0 | 79.1 | 71.05 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
105748000008918 | 梅兵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 291.0 | 81.6 | 69.9 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
105748000008919 | 刘颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 318.0 | 75.0 | 69.3 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
105748000008930 | 刘伟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 328.0 | 70.4 | 68.0 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
