登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2018年华南师范大学法学院各专业录取分数线

作者: 日期:2024-02-11 01:14:46 点击数: 
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000009500 王乙钧 全国统考 第一志愿 无专项计划 367.0 83.3 78.35 (030102)法律史 全日制
105748000009586 梁力 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 84.5 77.35 (030102)法律史 全日制
105748000009672 杜俊媚 全国统考 第一志愿 无专项计划 335.0 82.3 74.65 (030102)法律史 全日制
105748000009515 夏雨净 全国统考 第一志愿 无专项计划 319.0 85.0 74.4 (030102)法律史 全日制
105748105660016 黄羡雅 推荐免试   非专项计划   85.34   (030103)宪法学与行政法学 全日制
105748000009645 倪晓晨 全国统考 第一志愿 无专项计划 389.0 79.1 78.45 (030103)宪法学与行政法学 全日制
105748000009572 吴璐璐 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 83.7 77.15 (030103)宪法学与行政法学 全日制
105748000009610 陈昭艳 全国统考 第一志愿 无专项计划 355.0 78.8 74.9 (030103)宪法学与行政法学 全日制
105748000009501 苏程程 全国统考 第一志愿 无专项计划 335.0 74.5 70.75 (030103)宪法学与行政法学 全日制
105748000009527 刘颖 全国统考 校内调剂 无专项计划 328.0 71.3 68.45 (030103)宪法学与行政法学 全日制
105748000009506 王良驰 全国统考 校内调剂 无专项计划 323.0 68.3 66.45 (030103)宪法学与行政法学 全日制
105748000009673 王韫乐 全国统考 第一志愿 无专项计划 320.0 0.0 32.0 (030103)宪法学与行政法学 全日制
105748000009504 刘志杰 全国统考 校内调剂 无专项计划 321.0 65.1 64.65 (030103)宪法学与行政法学 全日制
105748000009531 刘叶晗 全国统考 第一志愿 无专项计划 376.0 88.6 81.9 (030104)刑法学 全日制
105748000009529 吴炫慧 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 82.4 77.8 (030104)刑法学 全日制
105748000009564 廖日美 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 83.8 77.2 (030104)刑法学 全日制
105748000009661 郑煌 全国统考 第一志愿 无专项计划 335.0 86.4 76.7 (030104)刑法学 全日制
105748000009476 李虹葵 全国统考 第一志愿 无专项计划 381.0 76.7 76.45 (030104)刑法学 全日制
105748000009481 洪青 全国统考 第一志愿 无专项计划 339.0 84.6 76.2 (030104)刑法学 全日制
105748000009496 罗仟 全国统考 第一志愿 无专项计划 348.0 82.2 75.9 (030104)刑法学 全日制
105748000009690 吴秋婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 343.0 80.4 74.5 (030104)刑法学 全日制
105748000009558 冯羽嘉 全国统考 第一志愿 退役大学生计 297.0 84.8 72.1 (030104)刑法学 全日制
105748000009498 赵璐 全国统考 第一志愿 无专项计划 361.0 71.8 72.0 (030104)刑法学 全日制
105748000009566 周凯珊 全国统考 第一志愿 无专项计划 330.0 62.4 64.2 (030104)刑法学 全日制
105748000009517 邹思雨 全国统考 第一志愿 无专项计划 330.0 58.6 62.3 (030104)刑法学 全日制
105748000009662 邓晖燕 全国统考 第一志愿 无专项计划 330.0 57.0 61.5 (030104)刑法学 全日制
105748000009509 李慧 全国统考 第一志愿 无专项计划 337.0 55.0 61.2 (030104)刑法学 全日制
105748000009585 林增钊 全国统考 第一志愿 无专项计划 375.0 76.9 75.95 (030105)民商法学 全日制
105748000009567 李嘉仪 全国统考 校内调剂 无专项计划 326.0 82.7 73.95 (030105)民商法学 全日制
105748000009539 吴诗曼 全国统考 校内调剂 无专项计划 319.0 81.3 72.55 (030105)民商法学 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000009548 凌婷婷 全国统考 校内调剂 无专项计划 328.0 78.2 71.9 (030105)民商法学 全日制
105748000009489 叶小草 全国统考 校内调剂 无专项计划 328.0 62.9 64.25 (030105)民商法学 全日制
105748000009679 赵丹阳 全国统考 第一志愿 无专项计划 392.0 91.0 84.7 (030107)经济法学 全日制
105748000009581 林善衡 全国统考 第一志愿 无专项计划 379.0 79.6 77.7 (030107)经济法学 全日制
105748000009713 欧阳兆春 全国统考 第一志愿 无专项计划 377.0 79.8 77.6 (030107)经济法学 全日制
105748000009475 王欣 全国统考 第一志愿 无专项计划 321.0 85.5 74.85 (030107)经济法学 全日制
105748000009598 钟宝芹 全国统考 第一志愿 无专项计划 330.0 77.4 71.7 (030107)经济法学 全日制
105748000009605 谭思琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 344.0 74.5 71.65 (030107)经济法学 全日制
105748000009619 陈俊儒 全国统考 第一志愿 无专项计划 320.0 78.2 71.1 (030107)经济法学 全日制
105748000009621 吕赫 全国统考 第一志愿 无专项计划 326.0 74.2 69.7 (030107)经济法学 全日制
105748000009507 程惠 全国统考 第一志愿 无专项计划 321.0 64.8 64.5 (030107)经济法学 全日制
105748000009508 李权 全国统考 第一志愿 无专项计划 327.0 62.5 63.95 (030107)经济法学 全日制
105748000009578 黎春沛 全国统考 第一志愿 无专项计划 321.0 0.0 32.1 (030107)经济法学 全日制
105748000009577 梁宇宏 全国统考 第一志愿 无专项计划 319.0 0.0 31.9 (030107)经济法学 全日制
105748000009542 赖颖贤 全国统考 第一志愿 无专项计划 377.0 82.6 79.0 (030109)国际法学 全日制
105748000009620 刁丽媛 全国统考 第一志愿 无专项计划 328.0 91.0 78.3 (030109)国际法学 全日制
105748000009660 林畅 全国统考 第一志愿 无专项计划 344.0 86.4 77.6 (030109)国际法学 全日制
105748000009709 彭少发 全国统考 第一志愿 无专项计划 336.0 84.8 76.0 (030109)国际法学 全日制
105748000009623 岑润坤 全国统考 第一志愿 无专项计划 332.0 82.0 74.2 (030109)国际法学 全日制
105748000009658 黄静如 全国统考 第一志愿 无专项计划 327.0 82.9 74.15 (030109)国际法学 全日制
105748000009505 姜营营 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 75.1 72.75 (030109)国际法学 全日制
105748000009651 陈翠雯 全国统考 第一志愿 无专项计划 327.0 76.9 71.15 (030109)国际法学 全日制
105748000009573 张敏玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 326.0 75.2 70.2 (030109)国际法学 全日制
105748000009681 董嘉欣 全国统考 第一志愿 无专项计划 328.0 69.5 67.55 (030109)国际法学 全日制
105748000009668 祝武婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 325.0 70.0 67.5 (030109)国际法学 全日制
105748000009538 黄嘉琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 332.0 0.0 33.2 (030109)国际法学 全日制
105748000005161 张策 法硕联考 第一志愿 无专项计划 390.0 87.5 82.75 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005118 张聪 法硕联考 第一志愿 无专项计划 367.0 89.2 81.3 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005094 苏晴晴 法硕联考 第一志愿 无专项计划 383.0 84.7 80.65 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005084 谢斌斌 法硕联考 第一志愿 无专项计划 358.0 88.7 80.15 (035101)法律(非法学) 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000005048 王明珠 法硕联考 第一志愿 无专项计划 356.0 88.2 79.7 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005155 黄俊霖 法硕联考 第一志愿 无专项计划 354.0 88.2 79.5 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005095 李潇 法硕联考 第一志愿 无专项计划 381.0 82.6 79.4 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005081 王怡群 法硕联考 第一志愿 无专项计划 347.0 88.7 79.05 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005135 刘芳 法硕联考 第一志愿 无专项计划 369.0 82.4 78.1 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005182 叶润丰 法硕联考 第一志愿 无专项计划 336.0 88.8 78.0 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005082 简荣平 法硕联考 第一志愿 无专项计划 350.0 85.3 77.65 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005162 林燕 法硕联考 第一志愿 无专项计划 358.0 83.7 77.65 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005072 何伟宏 法硕联考 第一志愿 无专项计划 353.0 83.7 77.15 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005170 严丽敏 法硕联考 第一志愿 无专项计划 338.0 86.7 77.15 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005216 党宇 法硕联考 第一志愿 无专项计划 342.0 85.0 76.7 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005142 吴嘉琳 法硕联考 第一志愿 无专项计划 340.0 85.2 76.6 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005126 陈熹微 法硕联考 第一志愿 无专项计划 331.0 86.9 76.55 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005200 焦应天 法硕联考 第一志愿 无专项计划 343.0 83.9 76.25 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005093 范晓雪 法硕联考 第一志愿 无专项计划 351.0 82.0 76.1 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005184 陈润萌 法硕联考 第一志愿 无专项计划 336.0 84.0 75.6 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005077 吴忘师 法硕联考 第一志愿 无专项计划 346.0 81.7 75.45 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005109 潘雪 法硕联考 第一志愿 无专项计划 349.0 78.3 74.05 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005168 张琦 法硕联考 第一志愿 无专项计划 338.0 79.7 73.65 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005087 邹博闻 法硕联考 第一志愿 无专项计划 327.0 78.3 71.85 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005141 罗进庚 法硕联考 第一志愿 无专项计划 319.0 79.7 71.75 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005136 吴坤 法硕联考 第一志愿 无专项计划 334.0 76.6 71.7 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005116 夏雨农 法硕联考 第一志愿 无专项计划 335.0 73.9 70.45 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005172 方凯辉 法硕联考 第一志愿 无专项计划 325.0 75.0 70.0 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005083 周超 法硕联考 第一志愿 无专项计划 324.0 74.6 69.7 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005164 谢耀纬 法硕联考 第一志愿 无专项计划 344.0 70.5 69.65 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005148 聂玲 法硕联考 第一志愿 无专项计划 323.0 72.5 68.55 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005147 晏天妹 法硕联考 第一志愿 无专项计划 326.0 70.3 67.75 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005110 彭龙 法硕联考 第一志愿 无专项计划 320.0 71.1 67.55 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005063 穆琳琳 法硕联考 第一志愿 无专项计划 330.0 68.9 67.45 (035101)法律(非法学) 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000005079 曾甜 法硕联考 第一志愿 无专项计划 315.0 70.8 66.9 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005166 林丰煌 法硕联考 第一志愿 无专项计划 332.0 66.2 66.3 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005115 张龙 法硕联考 第一志愿 无专项计划 318.0 66.6 65.1 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005152 王根为 法硕联考 第一志愿 无专项计划 318.0 66.0 64.8 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005105 赵晓越 法硕联考 第一志愿 无专项计划 325.0 60.5 62.75 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005092 卜德帅 法硕联考 第一志愿 无专项计划 316.0 61.9 62.55 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005179 黄文荣 法硕联考 第一志愿 无专项计划 343.0 39.5 54.05 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005177 钟莹 法硕联考 第一志愿 无专项计划 389.0 0.0 38.9 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005207 王秋阳 法硕联考 第一志愿 无专项计划 323.0 0.0 32.3 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000005066 吕鑫 法硕联考 第一志愿 无专项计划 316.0 0.0 31.6 (035101)法律(非法学) 全日制
105748000004969 陈泽聪 法硕联考 第一志愿 无专项计划 333.0 88.7 77.65 (035102)法律(法学) 全日制
105748000004989 黄扬洋 法硕联考 第一志愿 无专项计划 327.0 80.4 72.9 (035102)法律(法学) 全日制
105748000004972 沈昕 法硕联考 第一志愿 无专项计划 324.0 80.3 72.55 (035102)法律(法学) 全日制
105748000004971 邓浩瑜 法硕联考 第一志愿 无专项计划 330.0 78.7 72.35 (035102)法律(法学) 全日制
105748000005018 谢锐萍 法硕联考 第一志愿 无专项计划 318.0 80.2 71.9 (035102)法律(法学) 全日制
105748000004991 梁梓烨 法硕联考 第一志愿 无专项计划 321.0 79.2 71.7 (035102)法律(法学) 全日制
105748000004928 董潇润 法硕联考 第一志愿 无专项计划 351.0 71.0 70.6 (035102)法律(法学) 全日制
105748000005002 陈祉桦 法硕联考 第一志愿 无专项计划 328.0 74.9 70.25 (035102)法律(法学) 全日制
105748000005017 罗滔 法硕联考 第一志愿 无专项计划 329.0 70.2 68.0 (035102)法律(法学) 全日制
105748000004931 董博 法硕联考 第一志愿 无专项计划 333.0 67.2 66.9 (035102)法律(法学) 全日制
105748000004965 黄勇富 法硕联考 第一志愿 无专项计划 317.0 67.3 65.35 (035102)法律(法学) 全日制
105748000004978 李晓倩 法硕联考 第一志愿 无专项计划 320.0 62.2 63.1 (035102)法律(法学) 全日制
105748000009627 胡睿璇 全国统考 校内调剂 无专项计划 326.0 77.9 71.55 (035102)法律(法学) 全日制
105748000009574 宋俊铭 全国统考 校内调剂 无专项计划 316.0 75.2 69.2 (035102)法律(法学) 全日制
105748000009692 梁碧兰 全国统考 校内调剂 无专项计划 316.0 73.2 68.2 (035102)法律(法学) 全日制
102468210006086 陈柯李 全国统考 校外调剂 无专项计划 359.0 83.3 77.55 (035102)法律(法学) 全日制
100538210021508 刘一 全国统考 校外调剂 无专项计划 376.0 79.4 77.3 (035102)法律(法学) 全日制
100538210021712 沈志诚 全国统考 校外调剂 无专项计划 352.0 81.0 75.7 (035102)法律(法学) 全日制
105598210014493 陈红红 全国统考 校外调剂 无专项计划 372.0 76.0 75.2 (035102)法律(法学) 全日制
102468260024187 卢舒梦思 法硕联考 校外调剂 无专项计划 349.0 78.1 73.95 (035102)法律(法学) 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
100538260020209 滕嘉佳 法硕联考 校外调剂 无专项计划 340.0 77.5 72.75 (035102)法律(法学) 全日制
105598210009209 吴心儿 全国统考 校外调剂 无专项计划 317.0 80.3 71.85 (035102)法律(法学) 全日制
102768210300462 钟楚君 全国统考 校外调剂 无专项计划 347.0 73.6 71.5 (035102)法律(法学) 全日制
100538210043588 陈雨秾 全国统考 校外调剂 无专项计划 335.0 75.0 71.0 (035102)法律(法学) 全日制
103848265000448 任梦沅 法硕联考 校外调剂 无专项计划 331.0 75.8 71.0 (035102)法律(法学) 全日制
100538210033295 王强 全国统考 校外调剂 无专项计划 338.0 73.7 70.65 (035102)法律(法学) 全日制
100538210021258 母丹 全国统考 校外调剂 无专项计划 328.0 75.2 70.4 (035102)法律(法学) 全日制
100538210021697 何平 全国统考 校外调剂 无专项计划 325.0 73.2 69.1 (035102)法律(法学) 全日制
105748000004942 孙传阳 法硕联考 第一志愿 无专项计划 322.0 55.2 59.8 (035102)法律(法学) 全日制
105748000004950 马小妮 法硕联考 第一志愿 无专项计划 320.0 50.5 57.25 (035102)法律(法学) 全日制
105208666604127 汪颖 全国统考 校外调剂 无专项计划 330.0 75.3 70.65 (035102)法律(法学) 全日制
102768210702442 蒋皎阳 全国统考 校外调剂 无专项计划 338.0 70.0 68.8 (035102)法律(法学) 全日制
106528301040136 刘思睿 全国统考 校外调剂 无专项计划 335.0 68.9 67.95 (035102)法律(法学) 全日制
102768211404284 靳庆颖 全国统考 校外调剂 无专项计划 331.0 69.3 67.75 (035102)法律(法学) 全日制
106528351022147 董清 法硕联考 校外调剂 无专项计划 321.0 61.3 62.75 (035102)法律(法学) 全日制
802018801001041 林青青 法硕联考 校外调剂 无专项计划 320.0 54.1 59.05 (035102)法律(法学) 全日制
106528301070319 徐雪芹 全国统考 校外调剂 无专项计划 362.0 0.0 36.2 (035102)法律(法学) 全日制
100538210010325 朱浩涵 全国统考 校外调剂 无专项计划 354.0 0.0 35.4 (035102)法律(法学) 全日制
102768210703147 张亚科 全国统考 校外调剂 无专项计划 353.0 0.0 35.3 (035102)法律(法学) 全日制
102768210903675 吕思嘉 全国统考 校外调剂 无专项计划 353.0 0.0 35.3 (035102)法律(法学) 全日制
103848215008428 畅裕鑫 全国统考 校外调剂 无专项计划 353.0 0.0 35.3 (035102)法律(法学) 全日制
105588123602563 仲昭宇 法硕联考 校外调剂 无专项计划 337.0 0.0 33.7 (035102)法律(法学) 全日制
100028612107896 周子园 法硕联考 校外调剂 无专项计划 333.0 0.0 33.3 (035102)法律(法学) 全日制
100278218310071 林天颖 全国统考 校外调剂 无专项计划 331.0 0.0 33.1 (035102)法律(法学) 全日制
106528351021715 姚俊智 法硕联考 校外调剂 无专项计划 321.0 0.0 32.1 (035102)法律(法学) 全日制

上一篇 : 2018年华南师范大学地理科学学院各专业录取分数线

随便看看