登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2018年华南师范大学国际商学院各专业录取分数线

作者: 日期:2024-02-11 01:14:47 点击数: 
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000008993 谢广 全国统考 第一志愿 无专项计划 399.0 82.4 81.1 (045120)职业技术教育 全日制
105748000008998 李嘉园 全国统考 第一志愿 无专项计划 365.0 77.7 75.35 (045120)职业技术教育 全日制
105748000012228 李颖 全国统考 校内调剂 无专项计划 373.0 86.7 80.65 (045120)职业技术教育 全日制
105748000012235 李玉玲 全国统考 校内调剂 无专项计划 394.0 80.1 79.45 (045120)职业技术教育 全日制
105748000012113 邹萌萌 全国统考 校内调剂 无专项计划 381.0 82.6 79.4 (045120)职业技术教育 全日制
105748000012096 唐书坤 全国统考 校内调剂 无专项计划 372.0 82.8 78.6 (045120)职业技术教育 全日制
105748000012719 叶晓君 全国统考 校内调剂 无专项计划 381.0 72.3 74.25 (045120)职业技术教育 全日制
100278998042030 罗玉玲 全国统考 校外调剂 无专项计划 378.0 88.0 81.8 (045120)职业技术教育 全日制
107188370109742 王金亮 全国统考 校外调剂 无专项计划 386.0 85.0 81.1 (045120)职业技术教育 全日制
107188650615298 张琳欣 全国统考 校外调剂 无专项计划 381.0 81.6 78.9 (045120)职业技术教育 全日制
107188460312650 吴悦 全国统考 校外调剂 无专项计划 370.0 83.5 78.75 (045120)职业技术教育 全日制
105328431710777 彭琳 全国统考 校外调剂 无专项计划 373.0 81.1 77.85 (045120)职业技术教育 全日制
107188612202366 张舒惠 全国统考 校外调剂 无专项计划 387.0 78.3 77.85 (045120)职业技术教育 全日制
102708000006930 白佳宇 全国统考 校外调剂 无专项计划 349.0 82.3 76.05 (045120)职业技术教育 全日制
104238141910691 于鑫瑶 全国统考 校外调剂 无专项计划 372.0 74.4 74.4 (045120)职业技术教育 全日制
105748000008992 李备 全国统考 第一志愿 无专项计划 350.0 58.4 64.2 (045120)职业技术教育 全日制
107188370209818 陈蓓蓓 全国统考 校外调剂 无专项计划 372.0 81.6 78.0 (045120)职业技术教育 全日制
107188501712843 付明姣 全国统考 校外调剂 无专项计划 380.0 69.9 72.95 (045120)职业技术教育 全日制
107188330209066 殷琴 全国统考 校外调剂 无专项计划 381.0 68.1 72.15 (045120)职业技术教育 全日制
105328414510869 黄芳芳 全国统考 校外调剂 无专项计划 364.0 68.5 70.65 (045120)职业技术教育 全日制
105118110408295 刘欣迪 全国统考 校外调剂 无专项计划 370.0 64.6 69.3 (045120)职业技术教育 全日制
107188612202418 耿佳艺 全国统考 校外调剂 无专项计划 388.0 0.0 38.8 (045120)职业技术教育 全日制
107188370109737 李晓双 全国统考 校外调剂 无专项计划 385.0 0.0 38.5 (045120)职业技术教育 全日制
107188612202421 王晨 全国统考 校外调剂 无专项计划 377.0 0.0 37.7 (045120)职业技术教育 全日制
106358310097449 丁小晏 全国统考 校外调剂 无专项计划 376.0 0.0 37.6 (045120)职业技术教育 全日制
107188214508448 李云 全国统考 校外调剂 无专项计划 376.0 0.0 37.6 (045120)职业技术教育 全日制
102718201802855 陈璐 全国统考 校外调剂 无专项计划 371.0 0.0 37.1 (045120)职业技术教育 全日制

上一篇 : 2018年华南师大学公共管理学院各专业录取分数线

随便看看