登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2018年华南师大学公共管理学院各专业录取分数线

作者: 日期:2024-02-11 01:14:47 点击数: 
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105588113106154 黄林 全国统考 校外调剂 无专项计划 357.0 85.1 78.25 (010102)中国哲学 全日制
105588113105987 高隽 全国统考 校外调剂 无专项计划 343.0 86.2 77.4 (010102)中国哲学 全日制
105588113105982 肖溶 全国统考 校外调剂 无专项计划 351.0 81.2 75.7 (010102)中国哲学 全日制
106108010100096 冯俊豪 全国统考 校外调剂 无专项计划 360.0 79.2 75.6 (010102)中国哲学 全日制
105748000005439 杜笑文 全国统考 第一志愿 无专项计划 404.0 88.7 84.75 (010103)外国哲学 全日制
105748000005462 黄康明 全国统考 第一志愿 无专项计划 372.0 81.8 78.1 (010103)外国哲学 全日制
105748000005424 赖俊牡 全国统考 第一志愿 无专项计划 388.0 78.5 78.05 (010103)外国哲学 全日制
105748000005429 程振飞 全国统考 第一志愿 无专项计划 323.0 80.3 72.45 (010103)外国哲学 全日制
105748000005470 谢文东 全国统考 第一志愿 无专项计划 291.0 85.0 71.6 (010103)外国哲学 全日制
105748000005503 李媛 全国统考 第一志愿 无专项计划 298.0 78.8 69.2 (010103)外国哲学 全日制
100018000230365 符梅 全国统考 校外调剂 无专项计划 339.0 79.8 73.8 (010103)外国哲学 全日制
105748000005409 陈光祥 全国统考 第一志愿 无专项计划 339.0 42.8 55.3 (010103)外国哲学 全日制
105748000005417 吴木丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 379.0 88.4 82.1 (010108)科学技术哲学 全日制
105748000005482 赵亚萍 全国统考 第一志愿 无专项计划 361.0 89.8 81.0 (010108)科学技术哲学 全日制
105748000005430 巨国运 全国统考 第一志愿 无专项计划 334.0 85.7 76.25 (010108)科学技术哲学 全日制
105748000005423 罗瑶 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 78.2 75.5 (010108)科学技术哲学 全日制
105748000005456 伍靖枫 全国统考 第一志愿 无专项计划 324.0 84.8 74.8 (010108)科学技术哲学 全日制
105748000005443 詹锦 全国统考 第一志愿 无专项计划 321.0 80.5 72.35 (010108)科学技术哲学 全日制
105748000005483 郑本 全国统考 第一志愿 无专项计划 295.0 85.1 72.05 (010108)科学技术哲学 全日制
105748000005464 李声姣 全国统考 第一志愿 无专项计划 284.0 86.9 71.85 (010108)科学技术哲学 全日制
105748000005495 杨艳华 全国统考 第一志愿 无专项计划 294.0 83.6 71.2 (010108)科学技术哲学 全日制
105748000005491 汤俊业 全国统考 第一志愿 无专项计划 309.0 79.7 70.75 (010108)科学技术哲学 全日制
105748000005485 程娟娟 全国统考 第一志愿 无专项计划 297.0 78.4 68.9 (010108)科学技术哲学 全日制
105748000005438 刘旭鹏 全国统考 第一志愿 无专项计划 308.0 75.0 68.3 (010108)科学技术哲学 全日制
105748000005497 陈丽虹 全国统考 第一志愿 无专项计划 282.0 76.4 66.4 (010108)科学技术哲学 全日制
100018000230241 樊世富 全国统考 校外调剂 无专项计划 347.0 90.0 79.7 (010108)科学技术哲学 全日制
100028110019802 黎梓淇 全国统考 校外调剂 无专项计划 302.0 89.7 75.05 (010108)科学技术哲学 全日制
104878000138920 李媛媛 全国统考 校外调剂 无专项计划 355.0 73.0 72.0 (010108)科学技术哲学 全日制
103358000903711 欧阳波 全国统考 校外调剂 无专项计划 351.0 73.0 71.6 (010108)科学技术哲学 全日制
105748000009352 吴培雪 全国统考 第一志愿 无专项计划 401.0 82.0 81.1 (045101)教育管理 非全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000009359 丁春梅 全国统考 第一志愿 无专项计划 386.0 79.3 78.25 (045101)教育管理 非全日制
105748000009342 王元芳 全国统考 第一志愿 无专项计划 368.0 80.15 76.88 (045101)教育管理 非全日制
105748000009377 王静 全国统考 第一志愿 无专项计划 341.0 75.6 71.9 (045101)教育管理 非全日制
105748000009351 卢晓凤 全国统考 第一志愿 无专项计划 329.0 75.15 70.48 (045101)教育管理 非全日制
105748000009380 王上林 全国统考 第一志愿 无专项计划 331.0 72.8 69.5 (045101)教育管理 非全日制
105748000009356 赵敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 336.0 71.6 69.4 (045101)教育管理 非全日制
105128210463783 蒋一罡 全国统考 校外调剂 无专项计划 327.0 72.1 68.75 (045101)教育管理 非全日制
105748000010161 梁琳 全国统考 校内调剂 无专项计划 339.0 73.15 70.48 (045101)教育管理 非全日制
110788045102011 陈小霞 全国统考 校外调剂 无专项计划 341.0 73.2 70.7 (045101)教育管理 非全日制
105128210463834 翁彦贞 全国统考 校外调剂 无专项计划 324.0 68.05 66.43 (045101)教育管理 非全日制
104868116016890 陶西贝 全国统考 校外调剂 无专项计划 377.0 86.9 81.15 (045120)职业技术教育 全日制
102698152020021 李婧 全国统考 校外调剂 无专项计划 347.0 84.0 76.7 (045120)职业技术教育 全日制
105748000015188 余威龙 全国统考 第一志愿 无专项计划 365.0 80.3 76.65 (045120)职业技术教育 全日制
102468210007213 白诗忱 全国统考 校外调剂 无专项计划 323.0 73.4 69.0 (045120)职业技术教育 全日制
105748000010821 黄梓贤 全国统考 校内调剂 无专项计划 367.0 86.2 79.8 (045120)职业技术教育 全日制
105748000009413 黄蕾 全国统考 校内调剂 无专项计划 347.0 88.4 78.9 (045120)职业技术教育 全日制
105748000001177 陈海悦 全国统考 校内调剂 无专项计划 328.0 79.7 72.65 (045120)职业技术教育 全日制
105748000009452 李茜 全国统考 校内调剂 无专项计划 335.0 78.2 72.6 (045120)职业技术教育 全日制
100278998330281 崔雯婧 全国统考 校外调剂 无专项计划 345.0 89.1 79.05 (045120)职业技术教育 全日制
102008211607694 杨苗苗 全国统考 校外调剂 无专项计划 349.0 86.0 77.9 (045120)职业技术教育 全日制
105598210010439 汤林敏 全国统考 校外调剂 无专项计划 351.0 85.5 77.85 (045120)职业技术教育 全日制
105588260117391 石馨月 全国统考 校外调剂 无专项计划 355.0 84.5 77.75 (045120)职业技术教育 全日制
104878000140417 张婧 全国统考 校外调剂 无专项计划 349.0 84.7 77.25 (045120)职业技术教育 全日制
104868116016932 江群 全国统考 校外调剂 无专项计划 349.0 82.5 76.15 (045120)职业技术教育 全日制
105338410210818 朱文彬 全国统考 校外调剂 无专项计划 339.0 84.3 76.05 (045120)职业技术教育 全日制
106358306073019 李丝雨 全国统考 校外调剂 无专项计划 345.0 82.1 75.55 (045120)职业技术教育 全日制
104878000102115 刘柳 全国统考 校外调剂 无专项计划 342.0 79.2 73.8 (045120)职业技术教育 全日制
104878000130142 赵梦嫄 全国统考 校外调剂 无专项计划 332.0 76.2 71.3 (045120)职业技术教育 全日制
102908210902722 王昂子 全国统考 校外调剂 无专项计划 337.0 70.6 69.0 (045120)职业技术教育 全日制
105748000013144 陈淑玲 全国统考 校内调剂 无专项计划 349.0 68.0 68.9 (045120)职业技术教育 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748105740007 韦家俊 推荐免试   非专项计划   87.0   (120401)行政管理 全日制
105748000009209 彭雯 全国统考 第一志愿 无专项计划 394.0 90.1 84.45 (120401)行政管理 全日制
105748000009205 张海霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 386.0 88.9 83.05 (120401)行政管理 全日制
105748000009170 黄哲晗 全国统考 第一志愿 无专项计划 384.0 87.0 81.9 (120401)行政管理 全日制
105748000009201 庞艳英 全国统考 第一志愿 无专项计划 371.0 85.3 79.75 (120401)行政管理 全日制
105748000009190 林振群 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 84.6 78.2 (120401)行政管理 全日制
105748000009158 王琳 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 85.5 78.05 (120401)行政管理 全日制
105748000009198 方武 全国统考 第一志愿 退役大学生计 266.0 75.8 64.5 (120401)行政管理 全日制
105748000009185 姚星霖 全国统考 第一志愿 无专项计划 349.0 81.9 75.85 (120401)行政管理 全日制
105748000009173 莫惠宜 全国统考 第一志愿 无专项计划 365.0 75.9 74.45 (120401)行政管理 全日制
105748105740009 颜梅玲 推荐免试   非专项计划   90.0   (120403)教育经济与管理 全日制
105748105740008 梁艳梅 推荐免试   非专项计划   90.0   (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009386 刘昭晨 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 91.8 81.1 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009387 毛彧晴 全国统考 第一志愿 无专项计划 399.0 81.9 80.85 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009407 刘苹苹 全国统考 第一志愿 无专项计划 381.0 83.4 79.8 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009443 郑晓霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 372.0 83.8 79.1 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009397 梁嘉仪 全国统考 第一志愿 无专项计划 382.0 81.5 78.95 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009444 林曼娜 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 86.2 78.9 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009442 余晓标 全国统考 第一志愿 无专项计划 379.0 81.9 78.85 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009425 黄达 全国统考 第一志愿 无专项计划 386.0 80.1 78.65 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009433 李佩儿 全国统考 第一志愿 无专项计划 384.0 80.4 78.6 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009439 陈纯 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 84.3 78.35 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009441 张璐 全国统考 第一志愿 无专项计划 363.0 83.3 77.95 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009405 李博文 全国统考 第一志愿 无专项计划 349.0 84.3 77.05 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009392 杨玥 全国统考 第一志愿 无专项计划 363.0 81.4 77.0 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009446 潘菲 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 84.8 77.0 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009454 林晓琦 全国统考 第一志愿 无专项计划 338.0 86.4 77.0 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009451 严坤 全国统考 第一志愿 无专项计划 349.0 83.9 76.85 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009447 王灯兵 全国统考 第一志愿 无专项计划 360.0 79.1 75.55 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009394 刘小玉 全国统考 第一志愿 无专项计划 342.0 82.5 75.45 (120403)教育经济与管理 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000009423 黎结梅 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 77.2 75.0 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009409 蔡雨晴 全国统考 第一志愿 无专项计划 360.0 77.6 74.8 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009415 李余文 全国统考 第一志愿 无专项计划 371.0 75.4 74.8 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009388 毛学琴 全国统考 第一志愿 无专项计划 357.0 77.7 74.55 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009437 陈俊成 全国统考 第一志愿 无专项计划 342.0 80.3 74.35 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009399 贺诗雨 全国统考 第一志愿 无专项计划 365.0 75.1 74.05 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009402 左巧丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 365.0 75.0 74.0 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009421 陈思彤 全国统考 第一志愿 无专项计划 340.0 77.5 72.75 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009410 隋琦 全国统考 第一志愿 无专项计划 336.0 77.0 72.1 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009448 欧琳清 全国统考 第一志愿 无专项计划 357.0 72.0 71.7 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009445 许惠美 全国统考 第一志愿 无专项计划 357.0 71.3 71.35 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009458 莫华成 全国统考 第一志愿 无专项计划 338.0 73.4 70.5 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009434 何广源 全国统考 第一志愿 无专项计划 337.0 73.3 70.35 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009436 陈斯娴 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 71.0 70.1 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009424 郑茹梦 全国统考 第一志愿 无专项计划 330.0 73.9 69.95 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009426 钟毅荣 全国统考 第一志愿 无专项计划 339.0 72.1 69.95 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009459 莫斯婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 350.0 66.8 68.4 (120403)教育经济与管理 全日制
105748000009432 朱琳 全国统考 第一志愿 无专项计划 335.0 67.5 67.25 (120403)教育经济与管理 全日制
105748105640010 钟颖景 推荐免试   非专项计划   84.5   (120404)社会保障 全日制
105748000009204 罗思妍 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 79.6 76.0 (120404)社会保障 全日制
105748000009172 江大智 全国统考 校内调剂 无专项计划 339.0 86.7 77.25 (120404)社会保障 全日制
105748000009200 杨洁 全国统考 校内调剂 无专项计划 338.0 82.2 74.9 (120404)社会保障 全日制
105748000009203 何禹丹 全国统考 校内调剂 无专项计划 339.0 79.9 73.85 (120404)社会保障 全日制
105748000009153 叶泽康 全国统考 校内调剂 无专项计划 339.0 76.8 72.3 (120404)社会保障 全日制
105748000000144 杨志聪 管理类联考 第一志愿 无专项计划 218.0 89.8 81.23 (125200)公共管理 非全日制
105748000000425 韦微芝 管理类联考 第一志愿 无专项计划 226.0 84.4 79.87 (125200)公共管理 非全日制
105748000000311 郭健 管理类联考 第一志愿 无专项计划 230.0 80.9 78.78 (125200)公共管理 非全日制
105748000000105 李倩如 管理类联考 第一志愿 无专项计划 195.0 89.8 77.4 (125200)公共管理 非全日制
105748000000498 李文浩 管理类联考 第一志愿 无专项计划 215.0 82.6 77.13 (125200)公共管理 非全日制
105748000000466 余晓玲 管理类联考 第一志愿 无专项计划 207.0 85.0 77.0 (125200)公共管理 非全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000000054 魏诗杰 管理类联考 第一志愿 无专项计划 218.0 81.3 76.98 (125200)公共管理 非全日制
105748000000328 洪小媚 管理类联考 第一志愿 无专项计划 214.0 82.4 76.87 (125200)公共管理 非全日制
105748000000487 袁泉 管理类联考 第一志愿 无专项计划 215.0 81.1 76.38 (125200)公共管理 非全日制
105748000000441 张思思 管理类联考 第一志愿 无专项计划 196.0 86.7 76.02 (125200)公共管理 非全日制
105748000000446 张啸天 管理类联考 第一志愿 无专项计划 227.0 74.4 75.03 (125200)公共管理 非全日制
105748000000497 叶丽芳 管理类联考 第一志愿 无专项计划 184.0 88.3 74.82 (125200)公共管理 非全日制
105748000000566 黄晓琳 管理类联考 第一志愿 无专项计划 209.0 79.8 74.73 (125200)公共管理 非全日制
105748000000145 郑创兴 管理类联考 第一志愿 无专项计划 180.0 88.3 74.15 (125200)公共管理 非全日制
105748000000390 李鹏丽 管理类联考 第一志愿 无专项计划 195.0 83.0 74.0 (125200)公共管理 非全日制
105748000000569 牛志敏 管理类联考 第一志愿 无专项计划 213.0 77.0 74.0 (125200)公共管理 非全日制
105748000000161 吴宇映 管理类联考 第一志愿 无专项计划 206.0 78.5 73.58 (125200)公共管理 非全日制
105748000000579 李万里 管理类联考 第一志愿 无专项计划 192.0 82.8 73.4 (125200)公共管理 非全日制
105748000000406 吴嘉慧 管理类联考 第一志愿 无专项计划 186.0 84.4 73.2 (125200)公共管理 非全日制
105748000000163 上官信 管理类联考 第一志愿 无专项计划 206.0 82.2 75.43 (125200)公共管理 非全日制
105748000000314 华萍 管理类联考 第一志愿 无专项计划 176.0 87.1 72.88 (125200)公共管理 非全日制
105748000000138 陈振标 管理类联考 第一志愿 无专项计划 198.0 79.7 72.85 (125200)公共管理 非全日制
105748000000091 李凯萍 管理类联考 第一志愿 无专项计划 180.0 85.6 72.8 (125200)公共管理 非全日制
105748000000581 莫惠玲 管理类联考 第一志愿 无专项计划 192.0 81.4 72.7 (125200)公共管理 非全日制
105748000000457 王博航 管理类联考 第一志愿 无专项计划 168.0 87.9 71.95 (125200)公共管理 非全日制
105748000000118 何擎天 管理类联考 第一志愿 无专项计划 202.0 76.3 71.82 (125200)公共管理 非全日制
105748000000385 彭佳 管理类联考 第一志愿 无专项计划 179.0 83.3 71.48 (125200)公共管理 非全日制
105748000000074 林婧 管理类联考 第一志愿 无专项计划 183.0 81.9 71.45 (125200)公共管理 非全日制
105748000000184 刘伟杰 管理类联考 第一志愿 无专项计划 182.0 82.1 71.38 (125200)公共管理 非全日制
105748000000233 林锋 管理类联考 第一志愿 无专项计划 187.0 80.1 71.22 (125200)公共管理 非全日制
105748000000166 陈静仪 管理类联考 第一志愿 无专项计划 171.0 85.2 71.1 (125200)公共管理 非全日制
105748000000389 赖宇民 管理类联考 第一志愿 无专项计划 177.0 83.0 71.0 (125200)公共管理 非全日制
105748000000237 赖菲菲 管理类联考 第一志愿 无专项计划 186.0 79.7 70.85 (125200)公共管理 非全日制
105748000000617 钟柱康 管理类联考 第一志愿 无专项计划 171.0 84.4 70.7 (125200)公共管理 非全日制
105748000000101 吴琼 管理类联考 第一志愿 无专项计划 188.0 78.4 70.53 (125200)公共管理 非全日制
105748000000410 陈建军 管理类联考 第一志愿 无专项计划 197.0 75.0 70.33 (125200)公共管理 非全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000000082 林俊龙 管理类联考 第一志愿 无专项计划 179.0 80.6 70.13 (125200)公共管理 非全日制
105748000000210 杨艳梅 管理类联考 第一志愿 无专项计划 165.0 85.2 70.1 (125200)公共管理 非全日制
105748000000479 周康辉 管理类联考 第一志愿 无专项计划 184.0 78.8 70.07 (125200)公共管理 非全日制
105748000000127 蒋晶晶 管理类联考 第一志愿 无专项计划 186.0 78.1 70.05 (125200)公共管理 非全日制
105748000000159 邹嘉俊 管理类联考 第一志愿 无专项计划 188.0 76.9 69.78 (125200)公共管理 非全日制
105748000000070 李刚 管理类联考 第一志愿 无专项计划 166.0 82.9 69.12 (125200)公共管理 非全日制
105748000000109 潘燕舞 管理类联考 第一志愿 无专项计划 172.0 80.6 68.97 (125200)公共管理 非全日制
105748000000003 吴细芬 管理类联考 第一志愿 无专项计划 188.0 75.1 68.88 (125200)公共管理 非全日制
105748000000417 王璇 管理类联考 第一志愿 无专项计划 189.0 74.6 68.8 (125200)公共管理 非全日制
105748000000046 贺一平 管理类联考 第一志愿 无专项计划 187.0 75.2 68.77 (125200)公共管理 非全日制
105748000000597 李倩琳 管理类联考 第一志愿 无专项计划 179.0 77.8 68.73 (125200)公共管理 非全日制
105748000000561 陈晓黎 管理类联考 第一志愿 无专项计划 165.0 82.2 68.6 (125200)公共管理 非全日制
105748000000187 刘心睿 管理类联考 第一志愿 无专项计划 179.0 77.4 68.53 (125200)公共管理 非全日制
105748000000315 章玉杰 管理类联考 第一志愿 无专项计划 167.0 81.4 68.53 (125200)公共管理 非全日制
105748000000506 刘沛 管理类联考 第一志愿 无专项计划 167.0 81.3 68.48 (125200)公共管理 非全日制
105748000000619 翁洁洵 管理类联考 第一志愿 无专项计划 182.0 76.1 68.38 (125200)公共管理 非全日制
105748000000262 赵清 管理类联考 第一志愿 无专项计划 178.0 76.8 68.07 (125200)公共管理 非全日制
105748000000146 赖志聪 管理类联考 第一志愿 无专项计划 168.0 80.0 68.0 (125200)公共管理 非全日制
105748000000018 古悠 管理类联考 第一志愿 无专项计划 187.0 72.7 67.52 (125200)公共管理 非全日制
105748000000335 刘宏友 管理类联考 第一志愿 无专项计划 171.0 78.0 67.5 (125200)公共管理 非全日制
105748000000344 潘东骥 管理类联考 第一志愿 无专项计划 170.0 78.1 67.38 (125200)公共管理 非全日制
105748000000378 杨晓婷 管理类联考 第一志愿 无专项计划 172.0 77.4 67.37 (125200)公共管理 非全日制
105748000000524 刘颖隆 管理类联考 第一志愿 无专项计划 183.0 73.5 67.25 (125200)公共管理 非全日制
105748000000356 黄燕 管理类联考 第一志愿 无专项计划 176.0 75.4 67.03 (125200)公共管理 非全日制
105748000000377 梁艳红 管理类联考 第一志愿 无专项计划 182.0 73.2 66.93 (125200)公共管理 非全日制
105748000000384 蔡武 管理类联考 第一志愿 无专项计划 166.0 77.7 66.52 (125200)公共管理 非全日制
105748000000357 曾树英 管理类联考 第一志愿 无专项计划 180.0 73.0 66.5 (125200)公共管理 非全日制
105748000000598 曲杨 管理类联考 第一志愿 无专项计划 167.0 77.3 66.48 (125200)公共管理 非全日制
105748000000027 沈超 管理类联考 第一志愿 无专项计划 165.0 77.9 66.45 (125200)公共管理 非全日制
105748000000531 张鸿威 管理类联考 校内调剂 退役大学生计 163.0 81.2 67.77 (125200)公共管理 非全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000000605 何宇洋 管理类联考 第一志愿 无专项计划 172.0 75.1 66.22 (125200)公共管理 非全日制
105748000000513 叶伟津 管理类联考 第一志愿 无专项计划 169.0 75.9 66.12 (125200)公共管理 非全日制
105748000000276 沈春桂 管理类联考 第一志愿 无专项计划 171.0 75.2 66.1 (125200)公共管理 非全日制
105748000000072 赖婉君 管理类联考 第一志愿 无专项计划 173.0 74.4 66.03 (125200)公共管理 非全日制
105748000000349 何玮华 管理类联考 第一志愿 无专项计划 177.0 72.8 65.9 (125200)公共管理 非全日制
105748000000448 李爽 管理类联考 第一志愿 无专项计划 166.0 74.7 65.02 (125200)公共管理 非全日制
105748000000421 马培豪 管理类联考 第一志愿 无专项计划 172.0 72.5 64.92 (125200)公共管理 非全日制
105748000000251 曾嘉 管理类联考 第一志愿 无专项计划 166.0 74.4 64.87 (125200)公共管理 非全日制
105748000000419 陈洁珊 管理类联考 第一志愿 无专项计划 178.0 69.1 64.22 (125200)公共管理 非全日制
105748000000103 吴丽芳 管理类联考 第一志愿 无专项计划 165.0 68.0 61.5 (125200)公共管理 非全日制
105748000000190 廖漫怡 管理类联考 第一志愿 无专项计划 170.0 60.1 58.38 (125200)公共管理 非全日制
105748000000282 荣冠初 管理类联考 第一志愿 无专项计划 242.0 85.9 83.28 (125600)工程管理 非全日制
105748000000544 李伟 管理类联考 第一志愿 无专项计划 228.0 87.2 81.6 (125600)工程管理 非全日制
105748000000232 刘翔宇 管理类联考 第一志愿 无专项计划 208.0 87.3 78.32 (125600)工程管理 非全日制
105748000000135 郭远程 管理类联考 第一志愿 无专项计划 204.0 87.5 77.75 (125600)工程管理 非全日制
105748000000580 韩邦军 管理类联考 第一志愿 无专项计划 203.0 87.0 77.33 (125600)工程管理 非全日制
105748000000038 张志光 管理类联考 第一志愿 无专项计划 200.0 87.9 77.28 (125600)工程管理 非全日制
105748000000585 方顺 管理类联考 第一志愿 无专项计划 199.0 86.4 76.37 (125600)工程管理 非全日制
105748000000601 刘铮 管理类联考 第一志愿 无专项计划 201.0 84.4 75.7 (125600)工程管理 非全日制
105748000000375 张丽娟 管理类联考 第一志愿 无专项计划 190.0 85.1 74.22 (125600)工程管理 非全日制
105748000000452 侯雪杨 管理类联考 第一志愿 无专项计划 199.0 81.9 74.12 (125600)工程管理 非全日制
105748000000080 罗元华 管理类联考 第一志愿 无专项计划 190.0 84.7 74.02 (125600)工程管理 非全日制
105748000000287 罗钢 管理类联考 第一志愿 无专项计划 190.0 84.7 74.02 (125600)工程管理 非全日制
105748000000209 唐士轩 管理类联考 第一志愿 无专项计划 173.0 89.9 73.78 (125600)工程管理 非全日制
105748000000057 陈漩莹 管理类联考 第一志愿 无专项计划 193.0 83.2 73.77 (125600)工程管理 非全日制
105748000000507 程素梅 管理类联考 第一志愿 无专项计划 179.0 87.7 73.68 (125600)工程管理 非全日制
105748000000111 钟丹乘 管理类联考 第一志愿 无专项计划 180.0 87.2 73.6 (125600)工程管理 非全日制
105748000000248 陈华长 管理类联考 第一志愿 无专项计划 192.0 82.8 73.4 (125600)工程管理 非全日制
105748000000102 孙会会 管理类联考 第一志愿 无专项计划 184.0 85.0 73.17 (125600)工程管理 非全日制
105748000000275 邱嘉楠 管理类联考 第一志愿 无专项计划 178.0 86.3 72.82 (125600)工程管理 非全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000000277 沈恒 管理类联考 第一志愿 无专项计划 197.0 79.1 72.38 (125600)工程管理 非全日制
105748000000436 王伟健 管理类联考 第一志愿 无专项计划 178.0 84.7 72.02 (125600)工程管理 非全日制
105748000000154 王克升 管理类联考 第一志愿 无专项计划 183.0 82.5 71.75 (125600)工程管理 非全日制
105748000000032 郭志斌 管理类联考 第一志愿 无专项计划 183.0 82.4 71.7 (125600)工程管理 非全日制
105748000000403 蓝举威 管理类联考 第一志愿 无专项计划 187.0 80.6 71.47 (125600)工程管理 非全日制
105748000000582 庄鲲翔 管理类联考 第一志愿 无专项计划 189.0 79.3 71.15 (125600)工程管理 非全日制
105748000000504 谭磊 管理类联考 第一志愿 无专项计划 185.0 80.2 70.93 (125600)工程管理 非全日制
105748000000500 刘晓锋 管理类联考 第一志愿 无专项计划 184.0 80.0 70.67 (125600)工程管理 非全日制
105748000000155 骆新强 管理类联考 第一志愿 无专项计划 165.0 86.1 70.55 (125600)工程管理 非全日制
105748000000126 罗贤 管理类联考 第一志愿 无专项计划 177.0 81.8 70.4 (125600)工程管理 非全日制
105748000000068 朱睿英 管理类联考 第一志愿 无专项计划 175.0 82.3 70.32 (125600)工程管理 非全日制
105748000000465 张东挺 管理类联考 第一志愿 无专项计划 167.0 83.3 69.48 (125600)工程管理 非全日制
105748000000177 高泽彬 管理类联考 第一志愿 无专项计划 173.0 81.2 69.43 (125600)工程管理 非全日制
105748000000545 吕宇鹏 管理类联考 第一志愿 无专项计划 172.0 80.9 69.12 (125600)工程管理 非全日制
105748000000131 张虎 管理类联考 第一志愿 无专项计划 168.0 80.9 68.45 (125600)工程管理 非全日制
105748000000468 王倩 管理类联考 第一志愿 无专项计划 166.0 81.2 68.27 (125600)工程管理 非全日制
105748000000137 何韦颖 管理类联考 第一志愿 无专项计划 172.0 76.5 66.92 (125600)工程管理 非全日制
105748000000483 张剑龙 管理类联考 第一志愿 无专项计划 181.0 72.1 66.22 (125600)工程管理 非全日制
105748000000273 唐建东 管理类联考 第一志愿 无专项计划 165.0 76.8 65.9 (125600)工程管理 非全日制
105748000000156 刘燕青 管理类联考 第一志愿 无专项计划 169.0 74.7 65.52 (125600)工程管理 非全日制
105748000000267 易倩 管理类联考 第一志愿 无专项计划 179.0 69.7 64.68 (125600)工程管理 非全日制
105748000000242 李睿 管理类联考 第一志愿 无专项计划 176.0 69.4 64.03 (125600)工程管理 非全日制

上一篇 : 2018年华南师范大学经济与管理学院各专业录取分数线

随便看看