登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2018年华南师范大学化学与环境学院各专业录取分数线

作者: 日期:2024-02-11 01:14:48 点击数: 
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748105740146 蔡丹菊 推荐免试   非专项计划   90.0   (040102)课程与教学论 全日制
105748105740145 李林燊 推荐免试   非专项计划   90.0   (040102)课程与教学论 全日制
102698161010053 王西宇 全国统考 校外调剂 无专项计划 337.0 86.5 76.95 (040102)课程与教学论 全日制
105748105740149 成梦醒 推荐免试   支教团推免计   90.0   (045106)学科教学(化学) 全日制
105748105740147 廖丹桦 推荐免试   非专项计划   90.0   (045106)学科教学(化学) 全日制
105748110780150 杨晓华 推荐免试   非专项计划   90.0   (045106)学科教学(化学) 全日制
105748105740151 伍春雨 推荐免试   非专项计划   90.0   (045106)学科教学(化学) 全日制
105748105740148 吴佩珊 推荐免试   非专项计划   90.0   (045106)学科教学(化学) 全日制
105748105740152 黄倩莹 推荐免试   非专项计划   90.0   (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007763 段训起 全国统考 第一志愿 无专项计划 407.0 89.5 85.45 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007836 董娟 全国统考 第一志愿 无专项计划 388.0 91.5 84.55 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000008018 曹慧玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 418.0 85.5 84.55 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007987 杜慧鸣 全国统考 第一志愿 无专项计划 421.0 83.5 83.85 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007947 吴星朗 全国统考 第一志愿 无专项计划 407.0 86.0 83.7 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007933 刘守健 全国统考 第一志愿 无专项计划 406.0 86.0 83.6 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007923 黎梦丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 404.0 84.0 82.4 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007746 魏婉婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 402.0 84.0 82.2 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000008067 雷云超 全国统考 第一志愿 无专项计划 404.0 83.5 82.15 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000008005 陈菲菲 全国统考 第一志愿 无专项计划 401.0 83.5 81.85 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007974 梁莉琼 全国统考 第一志愿 无专项计划 395.0 84.5 81.75 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000008021 伍昭蓝 全国统考 第一志愿 无专项计划 385.0 86.5 81.75 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007931 谢颖 全国统考 第一志愿 无专项计划 403.0 82.5 81.55 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007924 章琎 全国统考 第一志愿 无专项计划 400.0 83.0 81.5 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007944 颜榕榕 全国统考 第一志愿 无专项计划 398.0 83.0 81.3 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007737 冯佳莉 全国统考 第一志愿 无专项计划 394.0 83.5 81.15 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007919 李伟溪 全国统考 第一志愿 无专项计划 419.0 78.5 81.15 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000008030 黄乐显 全国统考 第一志愿 无专项计划 413.0 79.5 81.05 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007802 罗敬珊 全国统考 第一志愿 无专项计划 405.0 80.5 80.75 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007834 王嘉欣 全国统考 第一志愿 无专项计划 395.0 82.5 80.75 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007912 萧铭桦 全国统考 第一志愿 无专项计划 408.0 79.5 80.55 (045106)学科教学(化学) 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000008057 李依洪 全国统考 第一志愿 无专项计划 410.0 79.0 80.5 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007915 张伟嘉 全国统考 第一志愿 无专项计划 400.0 80.5 80.25 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007929 庞琪琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 398.0 80.5 80.05 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007730 吴微 全国统考 第一志愿 无专项计划 389.0 82.0 79.9 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007956 叶晓敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 398.0 80.0 79.8 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007939 沈思敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 395.0 79.0 79.0 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007879 李晓琳 全国统考 第一志愿 无专项计划 408.0 76.0 78.8 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007828 陈佳琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 403.0 76.5 78.55 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007825 严芬 全国统考 第一志愿 无专项计划 417.0 73.0 78.2 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007951 李铭冰 全国统考 第一志愿 无专项计划 397.0 77.0 78.2 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007921 林梦思 全国统考 第一志愿 无专项计划 394.0 77.5 78.15 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007716 甘凯丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 389.0 77.5 77.65 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007765 邬昕妍 全国统考 第一志愿 无专项计划 396.0 75.0 77.1 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007792 袁立亚 全国统考 第一志愿 无专项计划 394.0 75.0 76.9 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000008050 肖杜州 全国统考 第一志愿 无专项计划 397.0 74.0 76.7 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007972 吴琳 全国统考 第一志愿 无专项计划 381.0 76.0 76.1 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007997 古文玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 396.0 73.0 76.1 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007795 陈嘉敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 393.0 73.5 76.05 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007949 邓苏敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 393.0 70.5 74.55 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007973 李伟进 全国统考 第一志愿 无专项计划 390.0 71.0 74.5 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007857 黄晓霓 全国统考 第一志愿 无专项计划 392.0 70.0 74.2 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007756 侯懿轩 全国统考 第一志愿 无专项计划 391.0 70.0 74.1 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007873 彭秋霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 388.0 70.5 74.05 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007818 吴湾 全国统考 第一志愿 无专项计划 385.0 70.5 73.75 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000008046 赵梦莎 全国统考 第一志愿 无专项计划 401.0 66.0 73.1 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007948 吴碧玉 全国统考 第一志愿 无专项计划 392.0 65.5 71.95 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007724 张婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 394.0 65.0 71.9 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007916 陈晓华 全国统考 第一志愿 无专项计划 394.0 63.0 70.9 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007755 刘禄莹 全国统考 第一志愿 无专项计划 387.0 63.0 70.2 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007982 邓晓丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 398.0 60.5 70.05 (045106)学科教学(化学) 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000008001 刘渔莹 全国统考 第一志愿 无专项计划 388.0 61.5 69.55 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007856 颜冰莹 全国统考 第一志愿 无专项计划 383.0 62.0 69.3 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007961 李金燕 全国统考 第一志愿 无专项计划 382.0 62.0 69.2 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007738 刘毛毛 全国统考 第一志愿 无专项计划 382.0 61.5 68.95 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007976 李梦云 全国统考 第一志愿 无专项计划 389.0 59.0 68.4 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007978 林桂云 全国统考 第一志愿 无专项计划 399.0 57.0 68.4 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007989 戴晨儀 全国统考 第一志愿 无专项计划 382.0 56.0 66.2 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007757 陈露瑶 全国统考 第一志愿 无专项计划 386.0 48.0 62.6 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000007934 陈燕君 全国统考 第一志愿 无专项计划 381.0 48.5 62.35 (045106)学科教学(化学) 全日制
105748000008295 阮钟玉 全国统考 第一志愿 无专项计划 333.0 85.3 75.95 (070301)无机化学 全日制
105748000008245 杨晓琳 全国统考 第一志愿 无专项计划 334.0 83.95 75.38 (070301)无机化学 全日制
105748000008237 朱启健 全国统考 第一志愿 无专项计划 327.0 82.9 74.15 (070301)无机化学 全日制
105748000008153 赵孟玖 全国统考 第一志愿 无专项计划 316.0 83.7 73.45 (070301)无机化学 全日制
105748000008111 张金金 全国统考 第一志愿 无专项计划 287.0 85.2 71.3 (070301)无机化学 全日制
105748000008144 谷佳佩 全国统考 第一志愿 无专项计划 300.0 81.6 70.8 (070301)无机化学 全日制
105748000008159 王晓丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 323.0 76.65 70.63 (070301)无机化学 全日制
105748000008092 邹杭君 全国统考 第一志愿 无专项计划 296.0 78.7 68.95 (070301)无机化学 全日制
105748000008230 冼志全 全国统考 第一志愿 无专项计划 337.0 86.0 76.7 (070302)分析化学 全日制
105748000008194 苏雪影 全国统考 第一志愿 无专项计划 320.0 74.0 69.0 (070302)分析化学 全日制
105748000008183 李硕 全国统考 第一志愿 无专项计划 336.0 70.0 68.6 (070302)分析化学 全日制
105748000008312 王露雨 全国统考 第一志愿 无专项计划 320.0 73.0 68.5 (070302)分析化学 全日制
105748000008154 何苗 全国统考 第一志愿 无专项计划 318.0 72.0 67.8 (070302)分析化学 全日制
105748000008140 徐瑞霜 全国统考 第一志愿 无专项计划 312.0 72.0 67.2 (070302)分析化学 全日制
105748000008256 曾萍 全国统考 第一志愿 无专项计划 280.0 76.0 66.0 (070302)分析化学 全日制
105748000008204 庄岳睿 全国统考 第一志愿 无专项计划 305.0 70.0 65.5 (070302)分析化学 全日制
105748000008076 李红洁 全国统考 第一志愿 无专项计划 296.0 71.0 65.1 (070302)分析化学 全日制
105748000008279 李玉玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 305.0 68.0 64.5 (070302)分析化学 全日制
105748000008302 袁小林 全国统考 第一志愿 无专项计划 303.0 67.0 63.8 (070302)分析化学 全日制
105748000008134 莫欣欣 全国统考 第一志愿 无专项计划 318.0 63.0 63.3 (070302)分析化学 全日制
105748000008239 邬晓彤 全国统考 第一志愿 无专项计划 298.0 66.0 62.8 (070302)分析化学 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000008115 黄春香 全国统考 第一志愿 无专项计划 302.0 65.0 62.7 (070302)分析化学 全日制
105748000008080 李国青 全国统考 第一志愿 无专项计划 313.0 60.0 61.3 (070302)分析化学 全日制
105748000008138 刘燕 全国统考 第一志愿 无专项计划 299.0 62.0 60.9 (070302)分析化学 全日制
105748000008191 梁艺之 全国统考 第一志愿 无专项计划 290.0 61.0 59.5 (070302)分析化学 全日制
105748000008263 何文苑 全国统考 第一志愿 无专项计划 361.0 0.0 36.1 (070302)分析化学 全日制
105748000008300 林召敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 331.0 0.0 33.1 (070302)分析化学 全日制
105748000008129 张旻昳 全国统考 第一志愿 无专项计划 282.0 0.0 28.2 (070302)分析化学 全日制
105748000008198 朱天明 全国统考 第一志愿 无专项计划 343.0 82.3 75.45 (070303)有机化学 全日制
105748000008162 陈思鸿 全国统考 第一志愿 无专项计划 320.0 83.0 73.5 (070303)有机化学 全日制
105748000008246 郑爽 全国统考 第一志愿 无专项计划 341.0 77.7 72.95 (070303)有机化学 全日制
105748000008186 熊丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 311.0 82.3 72.25 (070303)有机化学 全日制
105748000008277 王能 全国统考 第一志愿 无专项计划 324.0 77.0 70.9 (070303)有机化学 全日制
105748000008229 何展宇 全国统考 第一志愿 无专项计划 304.0 80.0 70.4 (070303)有机化学 全日制
105748000008222 杜铭聪 全国统考 第一志愿 无专项计划 298.0 80.0 69.8 (070303)有机化学 全日制
105748000008142 冯淼淼 全国统考 第一志愿 无专项计划 321.0 75.0 69.6 (070303)有机化学 全日制
105748000008117 陈涛 全国统考 第一志愿 无专项计划 323.0 73.3 68.95 (070303)有机化学 全日制
105748000008172 张玉琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 292.0 78.6 68.5 (070303)有机化学 全日制
105748000008099 宋子存 全国统考 第一志愿 无专项计划 287.0 73.0 65.2 (070303)有机化学 全日制
105748000008141 田志龙 全国统考 第一志愿 无专项计划 294.0 65.0 61.9 (070303)有机化学 全日制
105748105740153 林佳 推荐免试   非专项计划   90.0   (070304)物理化学 全日制
105748000008192 车艳霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 365.0 86.95 79.98 (070304)物理化学 全日制
105748000008190 吴倩 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 86.2 79.5 (070304)物理化学 全日制
105748000008253 朱子健 全国统考 第一志愿 无专项计划 368.0 83.2 78.4 (070304)物理化学 全日制
105748000008210 杨少雄 全国统考 第一志愿 无专项计划 345.0 84.55 76.78 (070304)物理化学 全日制
105748000008122 胡张敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 368.0 79.5 76.55 (070304)物理化学 全日制
105748000008075 邢淼 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 81.05 76.43 (070304)物理化学 全日制
105748000008296 赵婷婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 344.0 83.75 76.28 (070304)物理化学 全日制
105748000008118 陈灵 全国统考 第一志愿 无专项计划 375.0 75.55 75.28 (070304)物理化学 全日制
105748000008074 张琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 355.0 79.2 75.1 (070304)物理化学 全日制
105748000008247 李兆发 全国统考 第一志愿 无专项计划 372.0 75.6 75.0 (070304)物理化学 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000008100 周全秀 全国统考 第一志愿 无专项计划 334.0 82.6 74.7 (070304)物理化学 全日制
105748000008306 孙昭宇 全国统考 第一志愿 无专项计划 336.0 78.9 73.05 (070304)物理化学 全日制
105748000008231 梁炎圣 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 73.9 72.25 (070304)物理化学 全日制
105748000008137 杨茹涵 全国统考 第一志愿 无专项计划 340.0 75.3 71.65 (070304)物理化学 全日制
105748000008170 刘思 全国统考 第一志愿 无专项计划 365.0 69.75 71.38 (070304)物理化学 全日制
105748000008297 鲁静 全国统考 第一志愿 无专项计划 342.0 73.15 70.78 (070304)物理化学 全日制
105748000008097 杨千贤 全国统考 第一志愿 无专项计划 333.0 74.25 70.43 (070304)物理化学 全日制
105748000008197 张广丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 70.35 70.38 (070304)物理化学 全日制
105748000008298 罗英桐 全国统考 第一志愿 无专项计划 323.0 75.9 70.25 (070304)物理化学 全日制
105748000008288 罗雪欢 全国统考 第一志愿 无专项计划 330.0 74.45 70.23 (070304)物理化学 全日制
105748000008232 邢军伟 全国统考 第一志愿 无专项计划 342.0 71.7 70.05 (070304)物理化学 全日制
105748000008207 章塄丹 全国统考 第一志愿 无专项计划 323.0 75.45 70.03 (070304)物理化学 全日制
105748000008270 伍思泳 全国统考 第一志愿 无专项计划 309.0 78.25 70.03 (070304)物理化学 全日制
105748000008205 胡耿鑫 全国统考 第一志愿 无专项计划 303.0 78.95 69.78 (070304)物理化学 全日制
105748000008113 俞缘 全国统考 第一志愿 无专项计划 323.0 74.35 69.48 (070304)物理化学 全日制
105748000008132 张颖 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 68.0 69.3 (070304)物理化学 全日制
105748000008193 陈凤花 全国统考 第一志愿 无专项计划 323.0 70.0 67.3 (070304)物理化学 全日制
105748000008218 魏静兰 全国统考 第一志愿 无专项计划 316.0 71.35 67.28 (070304)物理化学 全日制
105748000008259 卢亦铿 全国统考 第一志愿 无专项计划 317.0 70.3 66.85 (070304)物理化学 全日制
105748000008235 颜紫乔 全国统考 第一志愿 无专项计划 326.0 68.45 66.83 (070304)物理化学 全日制
105748000008161 镇顺英 全国统考 第一志愿 无专项计划 333.0 66.0 66.3 (070304)物理化学 全日制
105748000008169 陈荟杨 全国统考 第一志愿 无专项计划 327.0 65.65 65.53 (070304)物理化学 全日制
105748000008254 陈淑仪 全国统考 第一志愿 无专项计划 311.0 68.0 65.1 (070304)物理化学 全日制
105748000008307 冀少卫 全国统考 第一志愿 无专项计划 324.0 64.4 64.6 (070304)物理化学 全日制
105748000008269 许文涛 全国统考 第一志愿 无专项计划 312.0 65.9 64.15 (070304)物理化学 全日制
105748000008264 程嘉祺 全国统考 第一志愿 无专项计划 316.0 64.5 63.85 (070304)物理化学 全日制
105748000008199 王铖聪 全国统考 第一志愿 无专项计划 306.0 64.45 62.83 (070304)物理化学 全日制
105748000008079 周斯凡 全国统考 第一志愿 无专项计划 337.0 55.9 61.65 (070304)物理化学 全日制
105748000008125 彭奎霖 全国统考 第一志愿 无专项计划 389.0 0.0 38.9 (070304)物理化学 全日制
105748000008126 张慧智 全国统考 第一志愿 无专项计划 331.0 0.0 33.1 (070304)物理化学 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000008130 麻龙花 全国统考 第一志愿 无专项计划 301.0 0.0 30.1 (070304)物理化学 全日制
105748000008173 冯锐鸿 全国统考 第一志愿 无专项计划 324.0 75.0 69.9 (070305)高分子化学与物理 全日制
105748000008249 张承君 全国统考 第一志愿 无专项计划 291.0 76.0 67.1 (070305)高分子化学与物理 全日制
105618000007149 余妍 全国统考 校外调剂 无专项计划 330.0 88.0 77.0 (070305)高分子化学与物理 全日制
105598210005965 叶晋纶 全国统考 校外调剂 无专项计划 321.0 84.4 74.3 (070305)高分子化学与物理 全日制
105588310107672 黄凯航 全国统考 校外调剂 无专项计划 357.0 70.0 70.7 (070305)高分子化学与物理 全日制
102468210010444 朱政 全国统考 校外调剂 无专项计划 290.0 78.0 68.0 (070305)高分子化学与物理 全日制
104868203017754 杨京莲 全国统考 校外调剂 无专项计划 286.0 78.0 67.6 (070305)高分子化学与物理 全日制
105588310107484 王莎 全国统考 校外调剂 无专项计划 305.0 73.0 67.0 (070305)高分子化学与物理 全日制
105618000006035 胡椹 全国统考 校外调剂 无专项计划 289.0 74.5 66.15 (070305)高分子化学与物理 全日制
105748000008110 曹晴晴 全国统考 第一志愿 无专项计划 308.0 59.0 60.3 (070305)高分子化学与物理 全日制
105748000007683 吴宾鸿 全国统考 第一志愿 无专项计划 327.0 66.7 66.05 (080501)材料物理与化学 全日制
105748000007675 唐灏 全国统考 第一志愿 无专项计划 299.0 66.3 63.05 (080501)材料物理与化学 全日制
105748000007692 葛欣茹 全国统考 第一志愿 无专项计划 302.0 64.8 62.6 (080501)材料物理与化学 全日制
105748000007691 范弘扬 全国统考 第一志愿 无专项计划 298.0 64.6 62.1 (080501)材料物理与化学 全日制
105748000007715 高攀 全国统考 第一志愿 无专项计划 274.0 60.0 57.4 (080501)材料物理与化学 全日制
105618000006897 李灿煌 全国统考 校外调剂 无专项计划 288.0 81.1 69.35 (080501)材料物理与化学 全日制
100568021616242 李帅 全国统考 校外调剂 无专项计划 314.0 69.4 66.1 (080501)材料物理与化学 全日制
105748000007685 黎元钦 全国统考 第一志愿 无专项计划 327.0 80.3 72.85 (081704)应用化学 全日制
105748000007686 张志峰 全国统考 第一志愿 无专项计划 314.0 76.0 69.4 (081704)应用化学 全日制
105748000007689 王广庆 全国统考 第一志愿 无专项计划 281.0 81.25 68.73 (081704)应用化学 全日制
105748000007706 张申 全国统考 第一志愿 无专项计划 293.0 75.7 67.15 (081704)应用化学 全日制
105748000007710 谭晓珊 全国统考 第一志愿 无专项计划 285.0 75.6 66.3 (081704)应用化学 全日制
105748000007681 李殿梅 全国统考 第一志愿 无专项计划 264.0 77.15 64.98 (081704)应用化学 全日制
105748000007714 颜艳红 全国统考 第一志愿 无专项计划 270.0 75.7 64.85 (081704)应用化学 全日制
105748000007688 陈冉 全国统考 第一志愿 无专项计划 269.0 72.85 63.33 (081704)应用化学 全日制
105748000008972 李鑫 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 82.4 75.9 (083000)环境科学与工程 全日制
105748000008985 潘静诗 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 81.0 75.8 (083000)环境科学与工程 全日制
105748000008966 高欣 全国统考 第一志愿 无专项计划 298.0 78.0 68.8 (083000)环境科学与工程 全日制
105748000008973 陈苑媚 全国统考 第一志愿 无专项计划 307.0 76.0 68.7 (083000)环境科学与工程 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000008981 余俞堂 全国统考 第一志愿 无专项计划 316.0 74.0 68.6 (083000)环境科学与工程 全日制
105748000008983 余华俭 全国统考 第一志愿 无专项计划 298.0 75.5 67.55 (083000)环境科学与工程 全日制
105748000008988 曾丽丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 278.0 75.0 65.3 (083000)环境科学与工程 全日制
105748000008987 韩静 全国统考 第一志愿 无专项计划 286.0 69.0 63.1 (083000)环境科学与工程 全日制
105748000008967 范厚强 全国统考 第一志愿 无专项计划 278.0 70.0 62.8 (083000)环境科学与工程 全日制
102948210506079 戴光玲 全国统考 校外调剂 无专项计划 344.0 75.1 71.95 (083000)环境科学与工程 全日制
106108083000067 黄敏雪 全国统考 校外调剂 无专项计划 289.0 84.0 70.9 (083000)环境科学与工程 全日制
105598210006500 赵青霞 全国统考 校外调剂 无专项计划 315.0 77.0 70.0 (083000)环境科学与工程 全日制
105598210011612 罗可颂 全国统考 校外调剂 无专项计划 313.0 76.0 69.3 (083000)环境科学与工程 全日制
105618000006878 李桂标 全国统考 校外调剂 无专项计划 313.0 74.0 68.3 (083000)环境科学与工程 全日制
100568000102419 薛成杰 全国统考 校外调剂 无专项计划 328.0 70.0 67.8 (083000)环境科学与工程 全日制
105588380101095 黄家全 全国统考 校外调剂 无专项计划 286.0 78.0 67.6 (083000)环境科学与工程 全日制
104868205007187 石从众 全国统考 校外调剂 无专项计划 317.0 71.0 67.2 (083000)环境科学与工程 全日制
105618000006736 王旷 全国统考 校外调剂 无专项计划 306.0 73.0 67.1 (083000)环境科学与工程 全日制
105588380101083 梁英 全国统考 校外调剂 无专项计划 297.0 73.0 66.2 (083000)环境科学与工程 全日制
105588380101088 卢鹏澄 全国统考 校外调剂 无专项计划 291.0 73.0 65.6 (083000)环境科学与工程 全日制
105338460308674 李亚萍 全国统考 校外调剂 无专项计划 290.0 73.0 65.5 (083000)环境科学与工程 全日制
100058613307919 牛静 全国统考 校外调剂 无专项计划 270.0 72.0 63.0 (083000)环境科学与工程 全日制
102848212506520 胥丁心 全国统考 校外调剂 无专项计划 285.0 69.0 63.0 (083000)环境科学与工程 全日制
100278218220195 张涛 全国统考 校外调剂 无专项计划 286.0 66.0 61.6 (083000)环境科学与工程 全日制
105748000008969 冯浩 全国统考 第一志愿 无专项计划 281.0 57.6 56.9 (083000)环境科学与工程 全日制

上一篇 : 2018年华南师范大学先进光电子研究院各专业录取分数线

随便看看