登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2018年华南师范大学先进光电子研究院各专业录取分数线

作者: 日期:2024-02-11 01:14:48 点击数: 
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000009309 温东霖 全国统考 第一志愿 无专项计划 326.0 74.5 69.85 (070205)凝聚态物理 全日制
106108070200044 饶陆佳 全国统考 校外调剂 无专项计划 317.0 88.8 76.1 (070205)凝聚态物理 全日制
102888500009583 李瑞环 全国统考 校外调剂 无专项计划 379.0 75.8 75.8 (070205)凝聚态物理 全日制
105328360805775 宋长坤 全国统考 校外调剂 无专项计划 367.0 72.5 72.95 (070205)凝聚态物理 全日制
100558333306829 尹小哲 全国统考 校外调剂 无专项计划 291.0 86.5 72.35 (070205)凝聚态物理 全日制
102858211310269 郭佳莉 全国统考 校外调剂 无专项计划 293.0 81.0 69.8 (070205)凝聚态物理 全日制
107188431412188 李倩杰 全国统考 校外调剂 无专项计划 349.0 65.5 67.65 (070205)凝聚态物理 全日制
105748000008703 王竞一 全国统考 第一志愿 无专项计划 310.0 73.0 67.5 (070207)光学 全日制
104878000102611 朱圣科 全国统考 校外调剂 无专项计划 387.0 84.9 81.15 (070207)光学 全日制
104878000100650 颜俊 全国统考 校外调剂 无专项计划 354.0 83.8 77.3 (070207)光学 全日制
104868203006909 刘元武 全国统考 校外调剂 无专项计划 334.0 82.0 74.4 (070207)光学 全日制
105588743105282 胡金耀 全国统考 校外调剂 无专项计划 341.0 80.5 74.35 (070207)光学 全日制
102138040002084 孙玮婷 全国统考 校外调剂 无专项计划 330.0 81.9 73.95 (070207)光学 全日制
104878000136155 张晗 全国统考 校外调剂 无专项计划 345.0 78.7 73.85 (070207)光学 全日制
105588743105249 莫骏道 全国统考 校外调剂 无专项计划 344.0 78.3 73.55 (070207)光学 全日制
102478412313504 乔书倩 全国统考 校外调剂 无专项计划 309.0 82.1 71.95 (070207)光学 全日制
104878000139129 林跃裕 全国统考 校外调剂 无专项计划 299.0 83.7 71.75 (070207)光学 全日制
103848213509215 孙倩 全国统考 校外调剂 无专项计划 304.0 77.9 69.35 (070207)光学 全日制
105748000008179 邓岳铭 全国统考 第一志愿 无专项计划 307.0 74.3 67.85 (070304)物理化学 全日制
105618000007175 谢鹏 全国统考 校外调剂 无专项计划 354.0 87.5 79.15 (070304)物理化学 全日制
105618000007301 覃晓凤 全国统考 校外调剂 无专项计划 359.0 84.2 78.0 (070304)物理化学 全日制
105588310107598 林碧云 全国统考 校外调剂 无专项计划 336.0 82.9 75.05 (070304)物理化学 全日制
105588310107684 吕朋荣 全国统考 校外调剂 无专项计划 369.0 76.3 75.05 (070304)物理化学 全日制
105588310107461 陈浩贤 全国统考 校外调剂 无专项计划 346.0 80.8 75.0 (070304)物理化学 全日制
100078000011275 崔梦琪 全国统考 校外调剂 无专项计划 401.0 69.6 74.9 (070304)物理化学 全日制
105618000007222 张婷 全国统考 校外调剂 无专项计划 370.0 73.8 73.9 (070304)物理化学 全日制
105588310107489 彭婷婷 全国统考 校外调剂 无专项计划 325.0 81.8 73.4 (070304)物理化学 全日制
104878000134325 胡乐 全国统考 校外调剂 无专项计划 369.0 68.3 71.05 (070304)物理化学 全日制
105618000007148 林琴 全国统考 校外调剂 无专项计划 373.0 66.7 70.65 (070304)物理化学 全日制
106118018070225 张小琴 全国统考 校外调剂 无专项计划 384.0 62.9 69.85 (070304)物理化学 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
104878000137434 王权 全国统考 校外调剂 无专项计划 339.0 71.6 69.7 (070304)物理化学 全日制
106108080500456 廉晴 全国统考 校外调剂 无专项计划 300.0 78.8 69.4 (070304)物理化学 全日制
105618000007329 黄文婷 全国统考 校外调剂 无专项计划 355.0 67.5 69.25 (070304)物理化学 全日制
105588310107519 石秀仪 全国统考 校外调剂 无专项计划 338.0 70.4 69.0 (070304)物理化学 全日制
100108100003409 陈田田 全国统考 校外调剂 无专项计划 316.0 65.5 64.35 (070304)物理化学 全日制
105748000008257 谢应珺 全国统考 第一志愿 无专项计划 289.0 52.0 54.9 (070304)物理化学 全日制
105748000008255 李永锐 全国统考 第一志愿 无专项计划 293.0 80.5 69.55 (070305)高分子化学与物理 全日制
105618000007220 莫丽仪 全国统考 校外调剂 无专项计划 378.0 86.3 80.95 (070305)高分子化学与物理 全日制
102138010000746 贺佳琳 全国统考 校外调剂 无专项计划 346.0 87.9 78.55 (070305)高分子化学与物理 全日制
104868203006930 刘辉 全国统考 校外调剂 无专项计划 356.0 82.5 76.85 (070305)高分子化学与物理 全日制
105588310107517 曾俊炜 全国统考 校外调剂 无专项计划 359.0 78.3 75.05 (070305)高分子化学与物理 全日制
105618000007317 闵慧 全国统考 校外调剂 无专项计划 344.0 80.8 74.8 (070305)高分子化学与物理 全日制
106978441108556 龚志明 全国统考 校外调剂 无专项计划 314.0 84.0 73.4 (070305)高分子化学与物理 全日制
105618000006400 廖晓玲 全国统考 校外调剂 无专项计划 316.0 79.6 71.4 (070305)高分子化学与物理 全日制
103198320804318 杨涛 全国统考 校外调剂 无专项计划 298.0 80.8 70.2 (070305)高分子化学与物理 全日制
105328131706159 程琪 全国统考 校外调剂 无专项计划 342.0 71.7 70.05 (070305)高分子化学与物理 全日制
105618000007217 杨秀兰 全国统考 校外调剂 无专项计划 355.0 62.1 66.55 (070305)高分子化学与物理 全日制
105748105740214 周瑞雪 推荐免试   非专项计划   93.5   (080300)光学工程 全日制
105748000008693 甘俊辉 全国统考 第一志愿 无专项计划 297.0 81.5 70.45 (080300)光学工程 全日制
103588210003439 陈肇扬 全国统考 校外调剂 无专项计划 338.0 82.3 74.95 (080300)光学工程 全日制
106118011080326 周鹤 全国统考 校外调剂 无专项计划 336.0 82.1 74.65 (080300)光学工程 全日制
104878000100642 曹新龙 全国统考 校外调剂 无专项计划 352.0 76.1 73.25 (080300)光学工程 全日制
102138010000818 孙中谦 全国统考 校外调剂 无专项计划 342.0 76.7 72.55 (080300)光学工程 全日制
102138010001023 侯洋 全国统考 校外调剂 无专项计划 322.0 80.0 72.2 (080300)光学工程 全日制
105618000003822 蔡瑞鹏 全国统考 校外调剂 无专项计划 347.0 71.7 70.55 (080300)光学工程 全日制
105618000005441 陈文天 全国统考 校外调剂 无专项计划 295.0 82.0 70.5 (080300)光学工程 全日制
104878000135978 陈帅 全国统考 校外调剂 无专项计划 336.0 72.1 69.65 (080300)光学工程 全日制
104878000100641 吴琼 全国统考 校外调剂 无专项计划 313.0 74.9 68.75 (080300)光学工程 全日制
103848213512383 卢立望 全国统考 校外调剂 无专项计划 298.0 71.7 65.65 (080300)光学工程 全日制
105748000008714 蒙传芝 全国统考 第一志愿 无专项计划 294.0 69.0 63.9 (080501)材料物理与化学 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000008713 李雷雨 全国统考 第一志愿 无专项计划 275.0 67.5 61.25 (080501)材料物理与化学 全日制
105748000008717 罗春来 全国统考 第一志愿 无专项计划 265.0 60.8 56.9 (080501)材料物理与化学 全日制
104598411970029 冯柯 全国统考 校外调剂 无专项计划 342.0 82.1 75.25 (080501)材料物理与化学 全日制
102138050001352 成声亮 全国统考 校外调剂 无专项计划 339.0 81.5 74.65 (080501)材料物理与化学 全日制
105618000006265 莫柱华 全国统考 校外调剂 无专项计划 296.0 87.5 73.35 (080501)材料物理与化学 全日制
144308173000086 陈洪英 全国统考 校外调剂 无专项计划 320.0 82.5 73.25 (080501)材料物理与化学 全日制
106988611101106 张羽 全国统考 校外调剂 无专项计划 306.0 85.0 73.1 (080501)材料物理与化学 全日制
106108080500349 张颖 全国统考 校外调剂 无专项计划 279.0 90.0 72.9 (080501)材料物理与化学 全日制
105618000006425 张东伟 全国统考 校外调剂 无专项计划 305.0 84.0 72.5 (080501)材料物理与化学 全日制
105588290100994 谢来 全国统考 校外调剂 无专项计划 288.0 87.0 72.3 (080501)材料物理与化学 全日制
105618000006420 王佳丽 全国统考 校外调剂 无专项计划 310.0 82.5 72.25 (080501)材料物理与化学 全日制
102138050001134 杨睿之 全国统考 校外调剂 无专项计划 279.0 67.9 61.85 (080501)材料物理与化学 全日制
105748000008751 李添福 全国统考 校内调剂 无专项计划 358.0 70.0 70.8 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
100038600014352 邹正淼 全国统考 校外调剂 无专项计划 309.0 84.5 73.15 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
144308159000047 钱银平 全国统考 校外调剂 无专项计划 306.0 81.3 71.25 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
106988441608472 李政光 全国统考 校外调剂 无专项计划 311.0 72.1 67.15 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
105618000003828 陈星亮 全国统考 校外调剂 无专项计划 340.0 64.2 66.1 (080903)微电子学与固体电子学 全日制
105748000008804 张宁 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 73.5 71.35 (085202)光学工程 全日制
105748000008808 卢俊辰 全国统考 第一志愿 无专项计划 344.0 72.7 70.75 (085202)光学工程 全日制
105748000008815 黄圳煜 全国统考 第一志愿 无专项计划 303.0 71.7 66.15 (085202)光学工程 全日制
105748000008819 林小波 全国统考 第一志愿 无专项计划 295.0 68.0 63.5 (085202)光学工程 全日制
105748000008817 蔡喆 全国统考 第一志愿 无专项计划 290.0 65.4 61.7 (085202)光学工程 全日制
105748000008801 周斌 全国统考 第一志愿 无专项计划 293.0 64.2 61.4 (085202)光学工程 全日制
105748000008813 何文耀 全国统考 第一志愿 无专项计划 292.0 64.1 61.25 (085202)光学工程 全日制
105748000008822 刘林威 全国统考 第一志愿 无专项计划 263.0 60.4 56.5 (085202)光学工程 全日制
105748000008711 朱燕波 全国统考 校内调剂 无专项计划 303.0 72.3 66.45 (085202)光学工程 全日制
106118013080063 李慧 全国统考 校外调剂 无专项计划 332.0 86.3 76.35 (085202)光学工程 全日制
104868212008943 王津 全国统考 校外调剂 无专项计划 350.0 80.8 75.4 (085202)光学工程 全日制
104978222332917 王昌睿 全国统考 校外调剂 无专项计划 317.0 85.0 74.2 (085202)光学工程 全日制
105588290109864 游雨欣 全国统考 校外调剂 无专项计划 306.0 86.7 73.95 (085202)光学工程 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
104978211331779 熊罗 全国统考 校外调剂 无专项计划 356.0 76.5 73.85 (085202)光学工程 全日制
104878000134643 杨森 全国统考 校外调剂 无专项计划 336.0 79.2 73.2 (085202)光学工程 全日制
105588290109860 谢作平 全国统考 校外调剂 无专项计划 325.0 81.3 73.15 (085202)光学工程 全日制
106108082700015 孙勇成 全国统考 校外调剂 无专项计划 339.0 77.1 72.45 (085202)光学工程 全日制
105618000009357 钱宇旸 全国统考 校外调剂 无专项计划 294.0 85.8 72.3 (085202)光学工程 全日制
105618000000945 罗丹桐 全国统考 校外调剂 无专项计划 344.0 73.3 71.05 (085202)光学工程 全日制
105588762110252 叶国富 全国统考 校外调剂 无专项计划 312.0 78.6 70.5 (085202)光学工程 全日制
105588762110405 彭琪钧 全国统考 校外调剂 无专项计划 312.0 78.3 70.35 (085202)光学工程 全日制
105908765408700 赵普 全国统考 校外调剂 无专项计划 268.0 87.1 70.35 (085202)光学工程 全日制
102888100000793 罗凌鹏 全国统考 校外调剂 无专项计划 315.0 77.5 70.25 (085202)光学工程 全日制
102888500005480 杨荟 全国统考 校外调剂 无专项计划 294.0 81.7 70.25 (085202)光学工程 全日制
105588762110526 方董濠 全国统考 校外调剂 无专项计划 317.0 76.7 70.05 (085202)光学工程 全日制
102138050001332 赵磊 全国统考 校外调剂 无专项计划 351.0 68.0 69.1 (085202)光学工程 全日制
102868441516529 林彧昕 全国统考 校外调剂 无专项计划 323.0 73.0 68.8 (085202)光学工程 全日制
103358000916556 季戌涛 全国统考 校外调剂 无专项计划 333.0 69.4 68.0 (085202)光学工程 全日制
106148085210329 王天一 全国统考 校外调剂 无专项计划 279.0 80.1 67.95 (085202)光学工程 全日制
106118008080048 范梦瑶 全国统考 校外调剂 无专项计划 327.0 69.6 67.5 (085202)光学工程 全日制
101418123195747 袁野 全国统考 校外调剂 无专项计划 314.0 71.8 67.3 (085202)光学工程 全日制
104878000131368 杨慧 全国统考 校外调剂 无专项计划 325.0 68.5 66.75 (085202)光学工程 全日制
105618000007748 汪敏捷 全国统考 校外调剂 无专项计划 330.0 67.5 66.75 (085202)光学工程 全日制
105618000003741 沈嘉桂 全国统考 校外调剂 无专项计划 340.0 65.0 66.5 (085202)光学工程 全日制
102938210105422 朱坤 全国统考 校外调剂 无专项计划 312.0 70.0 66.2 (085202)光学工程 全日制
105588290100952 陈世铅 全国统考 校外调剂 无专项计划 327.0 65.5 65.45 (085202)光学工程 全日制
105588390110178 朱亚光 全国统考 校外调剂 无专项计划 315.0 67.9 65.45 (085202)光学工程 全日制
105618000001026 李才文 全国统考 校外调剂 无专项计划 325.0 65.5 65.25 (085202)光学工程 全日制
104868208007840 喻翔 全国统考 校外调剂 无专项计划 312.0 66.0 64.2 (085202)光学工程 全日制
102868340211403 徐卓凡 全国统考 校外调剂 无专项计划 297.0 66.6 63.0 (085202)光学工程 全日制
102848212312431 王天友 全国统考 校外调剂 无专项计划 328.0 60.0 62.8 (085202)光学工程 全日制
102848212301922 李志鹏 全国统考 校外调剂 无专项计划 319.0 61.6 62.7 (085202)光学工程 全日制
103588210000364 姬帅帅 全国统考 校外调剂 无专项计划 297.0 65.5 62.45 (085202)光学工程 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
102868341112255 周艳 全国统考 校外调剂 无专项计划 306.0 60.4 60.8 (085202)光学工程 全日制
103588210006076 高乃涛 全国统考 校外调剂 无专项计划 295.0 62.5 60.75 (085202)光学工程 全日制
105748000008772 方蓉 全国统考 第一志愿 无专项计划 324.0 70.5 67.65 (085202)光学工程 全日制
105748000008807 梁培伟 全国统考 第一志愿 无专项计划 331.0 54.3 60.25 (085202)光学工程 全日制

上一篇 : 2018年华南师范大学国际文化学院各专业录取分数线

随便看看