登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2018年华南师范大学旅游管理学院各专业录取分数线

作者: 日期:2024-02-11 01:14:53 点击数: 
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748105300177 刘金姣 推荐免试   非专项计划   86.2   (045120)职业技术教育 全日制
105748105740178 梁燕玲 推荐免试   非专项计划   84.8   (045120)职业技术教育 全日制
105748000008895 林婉怡 全国统考 第一志愿 无专项计划 403.0 82.0 81.3 (045120)职业技术教育 全日制
105748000008906 陈广梅 全国统考 第一志愿 无专项计划 418.0 77.0 80.3 (045120)职业技术教育 全日制
105748000008897 杨玉香 全国统考 第一志愿 无专项计划 378.0 84.94 80.27 (045120)职业技术教育 全日制
105748000008903 黄媚娇 全国统考 第一志愿 无专项计划 391.0 81.06 79.63 (045120)职业技术教育 全日制
105748000008898 张璐 全国统考 第一志愿 无专项计划 393.0 78.5 78.55 (045120)职业技术教育 全日制
105748000008901 杨黎林子 全国统考 第一志愿 无专项计划 376.0 76.75 75.98 (045120)职业技术教育 全日制
105748000008900 宋丽美 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 77.25 73.33 (045120)职业技术教育 全日制
105748000008893 吴铭 全国统考 第一志愿 无专项计划 336.0 78.0 72.6 (045120)职业技术教育 全日制
105748000008907 赖玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 345.0 72.5 70.75 (045120)职业技术教育 全日制
105748000008899 祁文超 全国统考 第一志愿 无专项计划 327.0 72.69 69.05 (045120)职业技术教育 全日制
105748000012300 董颖 全国统考 校内调剂 无专项计划 363.0 79.88 76.24 (045120)职业技术教育 全日制
105748000010852 张秋怡 全国统考 校内调剂 无专项计划 367.0 79.0 76.2 (045120)职业技术教育 全日制
105748000012174 朱欣宇 全国统考 校内调剂 无专项计划 373.0 76.31 75.46 (045120)职业技术教育 全日制
105748000010289 李璇 全国统考 校内调剂 无专项计划 362.0 77.5 74.95 (045120)职业技术教育 全日制
105748000011985 周东静 全国统考 校内调剂 无专项计划 349.0 75.94 72.87 (045120)职业技术教育 全日制
105748000000781 饶晨钰 全国统考 校内调剂 无专项计划 342.0 75.63 72.02 (045120)职业技术教育 全日制
105748000001228 邱雅兰 全国统考 校内调剂 无专项计划 331.0 77.0 71.6 (045120)职业技术教育 全日制
105748000012587 谢晓燕 全国统考 校内调剂 无专项计划 344.0 74.31 71.56 (045120)职业技术教育 全日制
105748000014065 易莹 全国统考 校内调剂 无专项计划 351.0 70.69 70.45 (045120)职业技术教育 全日制
105748000014811 彭瑞丽 全国统考 校内调剂 无专项计划 355.0 67.44 69.22 (045120)职业技术教育 全日制
107188612202377 孙雪冰 全国统考 校外调剂 无专项计划 382.0 74.88 75.64 (045120)职业技术教育 全日制
105748103570179 廖子金 推荐免试   非专项计划   93.2   (120203)旅游管理 全日制
105748105300180 卜美玲 推荐免试   非专项计划   92.6   (120203)旅游管理 全日制
105748105890181 熊伟仪 推荐免试   非专项计划   87.2   (120203)旅游管理 全日制
105748105300182 黄谢 推荐免试   非专项计划   86.4   (120203)旅游管理 全日制
105748000008877 刘静华 全国统考 第一志愿 无专项计划 336.0 90.14 78.67 (120203)旅游管理 全日制
102728000004102 陈佳骜 全国统考 校外调剂 无专项计划 347.0 89.21 79.31 (120203)旅游管理 全日制
102698157040062 彭婷 全国统考 校外调剂 无专项计划 354.0 85.14 77.97 (120203)旅游管理 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105588400102312 侯肖男 全国统考 校外调剂 无专项计划 341.0 86.0 77.1 (120203)旅游管理 全日制
105618000009591 宋昕岩 全国统考 校外调剂 无专项计划 333.0 87.57 77.09 (120203)旅游管理 全日制
106108120200215 宋晨鹏 全国统考 校外调剂 无专项计划 343.0 85.07 76.84 (120203)旅游管理 全日制
104868105013012 贺文华 全国统考 校外调剂 无专项计划 344.0 84.79 76.8 (120203)旅游管理 全日制
105338231809409 段志飞 全国统考 校外调剂 无专项计划 334.0 82.64 74.72 (120203)旅游管理 全日制
106108120200126 刘英昀 全国统考 校外调剂 无专项计划 333.0 80.21 73.41 (120203)旅游管理 全日制
105748000000512 屈琛 管理类联考 第一志愿 无专项计划 191.0 94.56 79.11 (125400)旅游管理 非全日制
105748000000235 麦黛洁 管理类联考 第一志愿 无专项计划 178.0 92.19 75.76 (125400)旅游管理 非全日制
105748000000039 王惠 管理类联考 第一志愿 无专项计划 169.0 94.69 75.51 (125400)旅游管理 非全日制
105748000000174 周彬 管理类联考 第一志愿 无专项计划 175.0 92.38 75.36 (125400)旅游管理 非全日制
105748000000438 梁洁敏 管理类联考 第一志愿 无专项计划 183.0 84.56 72.78 (125400)旅游管理 非全日制
105748000000107 黄小润 管理类联考 第一志愿 无专项计划 176.0 86.69 72.68 (125400)旅游管理 非全日制
105748000000055 曾艳丽 管理类联考 第一志愿 无专项计划 177.0 82.13 70.57 (125400)旅游管理 非全日制
105748000000058 彭昭蝶 管理类联考 第一志愿 无专项计划 165.0 85.63 70.32 (125400)旅游管理 非全日制
105748000000069 罗小燕 管理类联考 第一志愿 无专项计划 166.0 84.44 69.89 (125400)旅游管理 非全日制
105748000000274 古丹凤 管理类联考 第一志愿 无专项计划 166.0 84.19 69.76 (125400)旅游管理 非全日制
105748000000053 林昭文 管理类联考 第一志愿 无专项计划 170.0 82.31 69.49 (125400)旅游管理 非全日制
112878252101668 夏象维 管理类联考 校外调剂 无专项计划 206.0 81.0 74.83 (125400)旅游管理 非全日制
105588133518762 曾科胜 管理类联考 校外调剂 无专项计划 183.0 85.63 73.32 (125400)旅游管理 非全日制
105588133519083 江佳 管理类联考 校外调剂 无专项计划 177.0 87.38 73.19 (125400)旅游管理 非全日制
105618500015913 潘锐明 管理类联考 校外调剂 无专项计划 205.0 75.25 71.79 (125400)旅游管理 非全日制
105618500014044 邓勇 管理类联考 校外调剂 无专项计划 173.0 82.0 69.83 (125400)旅游管理 非全日制
105618500016018 谢裕兰 管理类联考 校外调剂 无专项计划 182.0 78.75 69.71 (125400)旅游管理 非全日制
105588200521944 蒋卓辰 管理类联考 校外调剂 无专项计划 191.0 75.31 69.49 (125400)旅游管理 非全日制
105588133519185 刘正才 管理类联考 校外调剂 无专项计划 177.0 77.94 68.47 (125400)旅游管理 非全日制
105588133518843 曾展 管理类联考 校外调剂 无专项计划 191.0 72.94 68.3 (125400)旅游管理 非全日制

上一篇 : 2018年华南师范大学历史文化学院各专业录取分数线

随便看看