登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2018年华南师范大学历史文化学院各专业录取分数线

作者: 日期:2024-02-11 01:14:53 点击数: 
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748105740112 钟安琦 推荐免试   非专项计划   93.8   (045109)学科教学(历史) 全日制
105748105740110 邱旭玲 推荐免试   非专项计划   93.6   (045109)学科教学(历史) 全日制
105748105740111 杨斯敏 推荐免试   支教团推免计   92.6   (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013462 龙晓晴 全国统考 第一志愿 无专项计划 379.0 81.2 78.5 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013256 崔娇娇 全国统考 第一志愿 无专项计划 390.0 78.2 78.1 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013254 王琰 全国统考 第一志愿 无专项计划 397.0 76.3 77.85 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013244 聂雪菲 全国统考 第一志愿 无专项计划 395.0 76.4 77.7 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013496 余娟 全国统考 第一志愿 无专项计划 389.0 77.1 77.45 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013255 杨婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 400.0 74.8 77.4 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013361 蓝忠 全国统考 第一志愿 无专项计划 385.0 77.6 77.3 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013431 陈迅 全国统考 第一志愿 无专项计划 387.0 77.2 77.3 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013374 陈顺达 全国统考 第一志愿 无专项计划 378.0 78.0 76.8 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013230 黄鸿玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 373.0 78.8 76.7 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013497 向军慧 全国统考 第一志愿 无专项计划 383.0 76.5 76.55 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013216 侯丽姣 全国统考 第一志愿 无专项计划 385.0 75.6 76.3 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013252 李雪琳 全国统考 第一志愿 无专项计划 385.0 75.6 76.3 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013273 王晓霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 397.0 73.1 76.25 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013271 张家齐 全国统考 第一志愿 无专项计划 387.0 75.0 76.2 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013331 林晓淇 全国统考 第一志愿 无专项计划 389.0 74.3 76.05 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013248 郭依祺 全国统考 第一志愿 无专项计划 367.0 77.9 75.65 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013235 张爱华 全国统考 第一志愿 无专项计划 378.0 75.4 75.5 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013272 孙明珠 全国统考 第一志愿 无专项计划 399.0 71.2 75.5 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013325 饶林颖 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 76.9 75.45 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013414 何淑娴 全国统考 第一志愿 无专项计划 377.0 75.5 75.45 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013415 叶文柱 全国统考 第一志愿 无专项计划 378.0 75.3 75.45 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013264 王金华 全国统考 第一志愿 无专项计划 387.0 73.4 75.4 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013294 蒋慧敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 381.0 74.5 75.35 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013364 陈彦华 全国统考 第一志愿 无专项计划 388.0 72.7 75.15 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013262 赖惠玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 375.0 75.1 75.05 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013297 杨文淑 全国统考 第一志愿 无专项计划 380.0 74.1 75.05 (045109)学科教学(历史) 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000013363 李菁菁 全国统考 第一志愿 无专项计划 374.0 74.4 74.6 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013436 唐岚欣 全国统考 第一志愿 无专项计划 372.0 74.0 74.2 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013253 朱雅芸 全国统考 第一志愿 无专项计划 396.0 69.0 74.1 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013336 余健敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 369.0 74.0 73.9 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013448 陈越 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 73.7 73.85 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013464 陈嘉銮 全国统考 第一志愿 无专项计划 376.0 72.3 73.75 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013338 蔡丽璇 全国统考 第一志愿 无专项计划 368.0 73.6 73.6 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013459 陈跃花 全国统考 第一志愿 无专项计划 373.0 72.5 73.55 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013339 杨少茵 全国统考 第一志愿 无专项计划 371.0 72.2 73.2 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013405 陈增铭 全国统考 第一志愿 无专项计划 371.0 72.2 73.2 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013428 黄民学 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 73.5 72.95 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013494 张婉倩 全国统考 第一志愿 无专项计划 381.0 69.2 72.7 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013507 骆雯丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 386.0 68.0 72.6 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013227 任哲慧 全国统考 第一志愿 无专项计划 363.0 72.2 72.4 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013222 张馨霖 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 71.5 72.35 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013310 甘海燕 全国统考 第一志愿 无专项计划 369.0 70.8 72.3 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013300 聂蓓 全国统考 第一志愿 无专项计划 371.0 69.7 71.95 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013250 谭悦 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 70.1 71.45 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013435 许佳媚 全国统考 第一志愿 无专项计划 387.0 65.4 71.4 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013502 王晨晨 全国统考 第一志愿 无专项计划 369.0 68.6 71.2 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013319 郭春燕 全国统考 第一志愿 无专项计划 356.0 70.0 70.6 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013283 李娅芝 全国统考 第一志愿 无专项计划 375.0 66.1 70.55 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013295 欧阳晴 全国统考 第一志愿 无专项计划 368.0 66.8 70.2 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013508 朱振广 全国统考 第一志愿 无专项计划 363.0 67.8 70.2 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013460 王梅英 全国统考 第一志愿 无专项计划 372.0 65.0 69.7 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013401 杨诗晓 全国统考 第一志愿 无专项计划 378.0 63.6 69.6 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013261 刘芸芸 全国统考 第一志愿 无专项计划 367.0 65.7 69.55 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013299 吴艳琼 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 67.3 69.55 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013313 余舒婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 360.0 67.0 69.5 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013389 梁立昕 全国统考 第一志愿 无专项计划 368.0 65.0 69.3 (045109)学科教学(历史) 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000013482 李少霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 64.4 69.2 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013425 廖秋悦 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 66.6 69.1 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013346 李欣 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 67.3 69.05 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013370 林纯颖 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 65.4 68.9 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013284 张甜笑 全国统考 第一志愿 无专项计划 363.0 64.8 68.7 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013427 陈奕炜 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 67.0 68.6 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013426 罗小琳 全国统考 第一志愿 无专项计划 369.0 63.2 68.5 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013289 骆英伟 全国统考 第一志愿 无专项计划 380.0 60.6 68.3 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013432 叶嘉嘉 全国统考 第一志愿 无专项计划 374.0 61.6 68.2 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013411 谢嘉宁 全国统考 第一志愿 无专项计划 369.0 62.3 68.05 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013394 曾宇洁 全国统考 第一志愿 无专项计划 343.0 77.0 72.8 (045109)学科教学(历史) 非全日制
105748000013349 周燕 全国统考 第一志愿 无专项计划 360.0 73.3 72.65 (045109)学科教学(历史) 非全日制
105748000013457 邓蓓 全国统考 第一志愿 无专项计划 365.0 71.5 72.25 (045109)学科教学(历史) 非全日制
105748000013353 陈彤 全国统考 第一志愿 无专项计划 349.0 73.6 71.7 (045109)学科教学(历史) 非全日制
105748000013377 徐彩霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 345.0 73.9 71.45 (045109)学科教学(历史) 非全日制
105748000013382 张莹春 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 72.9 71.05 (045109)学科教学(历史) 非全日制
105748000013366 吕少丹 全国统考 第一志愿 无专项计划 350.0 71.7 70.85 (045109)学科教学(历史) 非全日制
105748000013412 蔡彦虹 全国统考 第一志愿 无专项计划 339.0 73.9 70.85 (045109)学科教学(历史) 非全日制
105748000013450 黄卉 全国统考 第一志愿 无专项计划 339.0 71.4 69.6 (045109)学科教学(历史) 非全日制
105748000013340 金秋燕 全国统考 第一志愿 无专项计划 323.0 74.5 69.55 (045109)学科教学(历史) 非全日制
105748000013352 张素凤 全国统考 第一志愿 无专项计划 330.0 68.1 67.05 (045109)学科教学(历史) 非全日制
105748000013303 井志华 全国统考 第一志愿 无专项计划 321.0 69.8 67.0 (045109)学科教学(历史) 非全日制
105748000013472 郑云茜 全国统考 第一志愿 无专项计划 327.0 66.1 65.75 (045109)学科教学(历史) 非全日制
105748000013503 许莹 全国统考 第一志愿 无专项计划 336.0 63.7 65.45 (045109)学科教学(历史) 非全日制
105748000013333 吴俏云 全国统考 第一志愿 无专项计划 338.0 63.2 65.4 (045109)学科教学(历史) 非全日制
105748000013362 黄佳伟 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 68.7 70.75 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013267 洪丽清 全国统考 第一志愿 无专项计划 392.0 58.3 68.35 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013438 曾小娟 全国统考 第一志愿 无专项计划 356.0 64.8 68.0 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013277 郭林薇 全国统考 第一志愿 无专项计划 371.0 61.4 67.8 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013495 黄秋月 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 65.2 67.7 (045109)学科教学(历史) 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000013454 宋淑蓉 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 63.5 67.65 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013305 林佳慧 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 64.2 67.5 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013445 钟晓烨 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 64.6 67.4 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013384 陈妙燕 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 61.8 67.3 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013491 王祺 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 60.3 67.15 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013393 吴慧娟 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 61.0 67.1 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013430 张玉婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 357.0 61.5 66.45 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013292 李琴 全国统考 第一志愿 无专项计划 355.0 61.4 66.2 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013214 许凯 全国统考 第一志愿 无专项计划 356.0 60.5 65.85 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013330 梁晓萍 全国统考 第一志愿 无专项计划 356.0 60.2 65.7 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013259 袁美娟 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 60.3 65.55 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013242 汪丽君 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 60.5 65.35 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013213 张璐璐 全国统考 第一志愿 无专项计划 368.0 56.6 65.1 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013301 曾慧旎 全国统考 第一志愿 无专项计划 355.0 57.2 64.1 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013395 叶莎琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 56.0 63.4 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013399 龚祥杰 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 25.5 47.95 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013260 余诗榕 全国统考 第一志愿 无专项计划 368.0 0.0 36.8 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013378 叶海强 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 0.0 36.4 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013404 洪利兰 全国统考 第一志愿 无专项计划 361.0 0.0 36.1 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013217 唐毅 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 0.0 35.9 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013281 赵璨 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 0.0 35.9 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013223 刘艳辉 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 0.0 35.8 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013379 廖婷婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 357.0 0.0 35.7 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013403 卢丽华 全国统考 第一志愿 无专项计划 356.0 0.0 35.6 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013243 钟程杰 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 0.0 35.3 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013380 凌秋妍 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 0.0 35.2 (045109)学科教学(历史) 全日制
105748000013422 麦家怡 全国统考 第一志愿 无专项计划 328.0 0.0 32.8 (045109)学科教学(历史) 非全日制
105748105740113 黄嘉良 推荐免试   非专项计划   93.6   (060200)中国史 全日制
105748000002796 吴婉丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 368.0 85.2 79.4 (060200)中国史 全日制
105748000002724 周少雅 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 84.42 79.21 (060200)中国史 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000002742 徐聪 全国统考 第一志愿 无专项计划 389.0 79.83 78.82 (060200)中国史 全日制
105748000002640 王晗一 全国统考 第一志愿 无专项计划 334.0 89.5 78.15 (060200)中国史 全日制
105748000002636 刘雪琼 全国统考 第一志愿 无专项计划 373.0 80.83 77.72 (060200)中国史 全日制
105748000002632 李龙 全国统考 第一志愿 无专项计划 368.0 80.8 77.2 (060200)中国史 全日制
105748000002799 冯鑫 全国统考 第一志愿 无专项计划 379.0 78.12 76.96 (060200)中国史 全日制
105748000002607 李强 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 80.67 76.14 (060200)中国史 全日制
105748000002586 蔚耀文 全国统考 第一志愿 无专项计划 357.0 80.58 75.99 (060200)中国史 全日制
105748000002650 邓腾飞 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 78.55 75.88 (060200)中国史 全日制
105748000002714 欧嘉玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 81.18 75.69 (060200)中国史 全日制
105748000002728 黄彦 全国统考 第一志愿 无专项计划 350.0 81.38 75.69 (060200)中国史 全日制
105748000002772 王干一 全国统考 第一志愿 无专项计划 349.0 79.92 74.86 (060200)中国史 全日制
105748000002623 罗国龙 全国统考 第一志愿 无专项计划 336.0 82.13 74.67 (060200)中国史 全日制
105748000002673 陈海峰 全国统考 第一志愿 无专项计划 355.0 78.23 74.62 (060200)中国史 全日制
105748000002773 朱能斌 全国统考 第一志愿 无专项计划 350.0 79.0 74.5 (060200)中国史 全日制
105748000002658 周杰艳 全国统考 第一志愿 无专项计划 323.0 83.85 74.23 (060200)中国史 全日制
105748000002611 范豪杰 全国统考 第一志愿 无专项计划 357.0 76.92 74.16 (060200)中国史 全日制
105748000002694 李汉斌 全国统考 第一志愿 无专项计划 331.0 81.83 74.02 (060200)中国史 全日制
105748000002761 陈嘉树 全国统考 第一志愿 无专项计划 337.0 80.1 73.75 (060200)中国史 全日制
105748000002758 许淡珊 全国统考 第一志愿 无专项计划 331.0 81.17 73.69 (060200)中国史 全日制
105748000002588 周淑婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 340.0 79.35 73.68 (060200)中国史 全日制
105748000002621 周英豪 全国统考 第一志愿 无专项计划 339.0 79.22 73.51 (060200)中国史 全日制
105748000002697 黄溥扬 全国统考 第一志愿 无专项计划 341.0 78.75 73.48 (060200)中国史 全日制
105748000002620 卓贞玉 全国统考 第一志愿 无专项计划 337.0 79.2 73.3 (060200)中国史 全日制
105748000002808 薛颖 全国统考 第一志愿 无专项计划 319.0 82.35 73.08 (060200)中国史 全日制
105748000002626 张一卓 全国统考 第一志愿 无专项计划 336.0 78.6 72.9 (060200)中国史 全日制
105748000002792 韦林尚 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 75.07 72.64 (060200)中国史 全日制
105748000002740 郑桦明 全国统考 第一志愿 无专项计划 318.0 81.52 72.56 (060200)中国史 全日制
105748000002698 赖永芳 全国统考 第一志愿 无专项计划 338.0 77.03 72.32 (060200)中国史 全日制
105748000002744 陈建辰 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 70.25 72.13 (060200)中国史 全日制
105748000002791 黄浩汉 全国统考 第一志愿 无专项计划 350.0 72.75 71.38 (060200)中国史 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000002622 吴华星 全国统考 第一志愿 无专项计划 324.0 77.73 71.27 (060200)中国史 全日制
105748000002625 胡思佳 全国统考 第一志愿 无专项计划 327.0 77.12 71.26 (060200)中国史 全日制
105748000002786 陈晓鹏 全国统考 第一志愿 无专项计划 322.0 77.93 71.17 (060200)中国史 全日制
105748000002676 杨镇源 全国统考 第一志愿 无专项计划 324.0 77.3 71.05 (060200)中国史 全日制
105748000002605 石白枭 全国统考 第一志愿 无专项计划 341.0 73.65 70.93 (060200)中国史 全日制
105748000002610 刘兴权 全国统考 第一志愿 无专项计划 331.0 75.22 70.71 (060200)中国史 全日制
105748000002804 龙如娇 全国统考 第一志愿 无专项计划 318.0 76.4 70.0 (060200)中国史 全日制
105748000002666 李承欣 全国统考 第一志愿 无专项计划 325.0 74.58 69.79 (060200)中国史 全日制
105748000002613 兰磊 全国统考 第一志愿 无专项计划 316.0 75.45 69.33 (060200)中国史 全日制
105748000002617 章孝远 全国统考 第一志愿 无专项计划 324.0 73.77 69.29 (060200)中国史 全日制
105748000002591 彭芳亮 全国统考 第一志愿 无专项计划 320.0 73.25 68.63 (060200)中国史 全日制
105748000002642 崔伟 全国统考 第一志愿 无专项计划 327.0 68.13 66.77 (060200)中国史 全日制
105748000002797 叶加明 全国统考 第一志愿 无专项计划 318.0 68.67 66.14 (060200)中国史 全日制
105748000002600 王应祥 全国统考 第一志愿 退役大学生计 307.0 70.25 65.83 (060200)中国史 全日制
105748000002681 黄建栋 全国统考 第一志愿 无专项计划 323.0 66.7 65.65 (060200)中国史 全日制
105748000002712 蔡燕庆 全国统考 第一志愿 无专项计划 405.0 75.7 78.35 (060300)世界史 全日制
105748000002818 郑伟民 全国统考 第一志愿 无专项计划 380.0 79.9 77.95 (060300)世界史 全日制
105748000002817 伍少平 全国统考 第一志愿 无专项计划 330.0 87.6 76.8 (060300)世界史 全日制
105748000002756 李思颖 全国统考 第一志愿 无专项计划 360.0 80.2 76.1 (060300)世界史 全日制
105748000002722 吕行 全国统考 第一志愿 无专项计划 339.0 82.5 75.15 (060300)世界史 全日制
105748000002655 高峰 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 75.5 74.75 (060300)世界史 全日制
105748000002721 张晓琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 333.0 82.8 74.7 (060300)世界史 全日制
105748000002723 郑佳维 全国统考 第一志愿 无专项计划 330.0 83.2 74.6 (060300)世界史 全日制
105748000002779 冼毅彬 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 75.2 74.0 (060300)世界史 全日制
105748000002695 吴奕瑶 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 75.6 73.6 (060300)世界史 全日制
105748000002813 张倩玉 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 71.1 72.55 (060300)世界史 全日制
105748000002774 王铭略 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 75.8 72.5 (060300)世界史 全日制
105748000002700 陈智琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 321.0 78.7 71.45 (060300)世界史 全日制
105748000002751 邓铂弋 全国统考 第一志愿 无专项计划 337.0 75.4 71.4 (060300)世界史 全日制
105748000002638 刘梓钊 全国统考 第一志愿 无专项计划 356.0 71.2 71.2 (060300)世界史 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000002725 彭丹瑶 全国统考 第一志愿 无专项计划 349.0 72.2 71.0 (060300)世界史 全日制
105748000002688 苏凯双 全国统考 第一志愿 无专项计划 334.0 72.9 69.85 (060300)世界史 全日制
105748000002743 许思桦 全国统考 第一志愿 无专项计划 342.0 68.7 68.55 (060300)世界史 全日制
105748000002760 唐智安 全国统考 第一志愿 无专项计划 320.0 72.9 68.45 (060300)世界史 全日制
105748000002686 方锐珊 全国统考 第一志愿 无专项计划 321.0 71.8 68.0 (060300)世界史 全日制
100278218120163 李海波 全国统考 校外调剂 无专项计划 361.0 84.5 78.35 (060300)世界史 全日制
102698102020102 黄淼 全国统考 校外调剂 无专项计划 315.0 78.5 70.75 (060300)世界史 全日制
100028114109150 张秋阳 全国统考 校外调剂 无专项计划 332.0 71.6 69.0 (060300)世界史 全日制
105428431201233 郭欣悦 全国统考 校外调剂 无专项计划 349.0 34.9 52.35 (060300)世界史 全日制
104598411120015 王筱筱 全国统考 校外调剂 无专项计划 332.0 33.2 49.8 (060300)世界史 全日制

上一篇 : 2018年华南师范大学教育信息技术学院各专业录取分数线

随便看看