登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2018年华南师范大学生命科学学院各专业录取分数线

作者: 日期:2024-02-11 01:14:55 点击数: 
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748105740166 陈雁庄 推荐免试   非专项计划   91.25   (040102)课程与教学论 全日制
105748105740165 王玮 推荐免试   非专项计划   91.25   (040102)课程与教学论 全日制
105748105740164 陈冠妤 推荐免试   非专项计划   91.0   (040102)课程与教学论 全日制
105748105740167 张颖 推荐免试   非专项计划   90.0   (040102)课程与教学论 全日制
105748105740173 曾俊妮 推荐免试   非专项计划   90.0   (045107)学科教学(生物) 全日制
105748105740168 陈培莹 推荐免试   非专项计划   89.0   (045107)学科教学(生物) 全日制
105748105740170 郑艺芳 推荐免试   非专项计划   88.25   (045107)学科教学(生物) 全日制
105748105610171 林婷 推荐免试   非专项计划   86.75   (045107)学科教学(生物) 全日制
105748105640172 周汉华 推荐免试   非专项计划   84.5   (045107)学科教学(生物) 全日制
105748101830169 符莉婵 推荐免试   非专项计划   84.5   (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011991 何苑莹 全国统考 第一志愿 无专项计划 403.0 88.96 84.78 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011753 谢倩 全国统考 第一志愿 无专项计划 410.0 86.3 84.15 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011793 陶攀 全国统考 第一志愿 无专项计划 385.0 85.3 81.15 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011965 林翠霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 376.0 86.6 80.9 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011927 谢琳纯 全国统考 第一志愿 无专项计划 376.0 85.9 80.55 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011993 刘明敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 369.0 86.5 80.15 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000012008 卢慧英 全国统考 第一志愿 无专项计划 375.0 84.5 79.75 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011696 吴玉芬 全国统考 第一志愿 无专项计划 376.0 84.0 79.6 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011868 张英杰 全国统考 第一志愿 无专项计划 373.0 84.1 79.35 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011969 李蓉蓉 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 85.7 79.25 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011727 邓红根 全国统考 第一志愿 无专项计划 380.0 82.0 79.0 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011920 刘淑仪 全国统考 第一志愿 无专项计划 355.0 86.4 78.7 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011821 张晓婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 83.9 78.55 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000012037 何梦芸 全国统考 第一志愿 无专项计划 369.0 83.3 78.55 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011802 曹琰娣 全国统考 第一志愿 无专项计划 374.0 82.2 78.5 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000012058 罗思诗 全国统考 第一志愿 无专项计划 376.0 81.8 78.5 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011719 陶如梦 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 86.3 78.45 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011921 谢瑶 全国统考 第一志愿 无专项计划 365.0 83.9 78.45 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011724 孙婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 375.0 81.6 78.3 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000012065 彭丽涵 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 80.1 77.05 (045107)学科教学(生物) 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000011954 刘国权 全国统考 第一志愿 无专项计划 355.0 82.8 76.9 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011975 梁娴婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 379.0 78.0 76.9 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011980 黄海欣 全国统考 第一志愿 无专项计划 356.0 82.4 76.8 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011996 陈少萍 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 81.8 76.8 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011780 刘玲芝 全国统考 第一志愿 无专项计划 368.0 79.8 76.7 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011978 何钜明 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 80.4 76.6 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011741 王晓婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 388.0 75.4 76.5 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011711 高箐 全国统考 第一志愿 无专项计划 373.0 78.2 76.4 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011871 宋绮雯 全国统考 第一志愿 无专项计划 380.0 76.8 76.4 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011763 徐佳琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 391.0 73.79 76.0 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011977 欧阳慧 全国统考 第一志愿 无专项计划 368.0 78.15 75.88 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011870 黄凤琼 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 80.7 75.75 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011674 张竹君 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 79.6 75.7 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000012029 张银爱 全国统考 第一志愿 无专项计划 348.0 81.8 75.7 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011953 宁一兰 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 78.8 75.6 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000012039 陈梦娴 全国统考 第一志愿 无专项计划 371.0 76.7 75.45 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011955 张世仪 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 80.1 75.35 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011776 宋红丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 373.0 76.0 75.3 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011900 黄玲花 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 78.1 75.25 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011945 张嘉玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 80.1 75.25 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011899 肖婷婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 78.8 75.2 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011769 程盼 全国统考 第一志愿 无专项计划 372.0 75.5 74.95 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011811 金佳丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 78.1 74.85 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011709 饶炳香 全国统考 第一志愿 无专项计划 374.0 74.8 74.8 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011851 张小炎 全国统考 第一志愿 无专项计划 356.0 78.3 74.75 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011938 黎丽宝 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 79.0 74.7 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011785 刘娜 全国统考 第一志愿 无专项计划 381.0 72.9 74.55 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011824 谢海琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 78.0 74.3 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011768 凡新 全国统考 第一志愿 无专项计划 377.0 72.69 74.05 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011792 谢琼 全国统考 第一志愿 无专项计划 376.0 72.82 74.01 (045107)学科教学(生物) 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000011840 郑玉 全国统考 第一志愿 无专项计划 363.0 75.36 73.98 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011798 肖雪诗 全国统考 第一志愿 无专项计划 377.0 72.4 73.9 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011839 车幸桃 全国统考 第一志愿 无专项计划 374.0 72.87 73.84 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011928 郑芸 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 76.79 73.8 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011908 张诗慧 全国统考 第一志愿 无专项计划 357.0 76.15 73.78 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011874 陈晓华 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 76.65 73.53 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011926 钟亿珠 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 73.66 73.23 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011865 庄雅华 全国统考 第一志愿 无专项计划 348.0 76.37 72.99 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011883 梁秀仪 全国统考 第一志愿 无专项计划 374.0 71.08 72.94 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011706 叶柳欣 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 74.01 72.81 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011718 林菊 全国统考 第一志愿 无专项计划 378.0 69.8 72.7 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011704 林琳 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 74.11 72.46 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011734 锡洪慧 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 73.95 72.38 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011654 涂含珞 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 71.46 72.33 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000012061 余月 全国统考 第一志愿 无专项计划 360.0 72.34 72.17 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011756 刘良良 全国统考 第一志愿 无专项计划 375.0 69.11 72.06 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011922 汤文圣 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 71.91 71.86 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011916 李雨殷 全国统考 第一志愿 无专项计划 375.0 68.13 71.57 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011952 张雅诗 全国统考 第一志愿 无专项计划 374.0 67.9 71.35 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011964 蔡思建 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 71.98 71.29 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000012032 周金萍 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 71.94 71.27 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011790 杨宁 全国统考 第一志愿 无专项计划 365.0 68.96 70.98 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011678 唐静 全国统考 第一志愿 无专项计划 349.0 71.95 70.88 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011707 林文丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 68.56 70.88 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011890 盘翠演 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 68.56 70.88 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011779 吴灵敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 71.18 70.79 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011799 李佳思 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 70.95 70.78 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011687 程佳燕 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 69.88 70.74 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011690 陈琼 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 72.08 70.74 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000012070 王田田 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 70.99 70.7 (045107)学科教学(生物) 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000011794 黎雅玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 68.57 70.69 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011856 陈甜妹 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 68.89 70.65 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011836 黄周梅 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 68.69 70.55 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011973 苏绮雯 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 71.56 70.48 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011663 杨佳丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 385.0 63.77 70.39 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011692 李玉梅 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 67.93 70.37 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011684 廖四平 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 68.71 70.16 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011723 卜单 全国统考 第一志愿 无专项计划 378.0 64.29 69.95 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011864 高施允 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 66.14 69.27 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000012064 徐宇 全国统考 第一志愿 无专项计划 382.0 61.54 68.97 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011782 刘烨 全国统考 第一志愿 无专项计划 365.0 60.92 66.96 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000012001 郭梓贺 全国统考 第一志愿 无专项计划 355.0 61.77 66.39 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011658 段晓琼 全国统考 第一志愿 无专项计划 357.0 61.12 66.26 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011981 吴晓珊 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 57.55 65.78 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011850 吕雪吟 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 60.96 65.68 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000012013 诸俊余 全国统考 第一志愿 无专项计划 357.0 59.08 65.24 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011929 李晓仪 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 59.47 64.84 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011791 朱韵霏 全国统考 第一志愿 无专项计划 356.0 57.08 64.14 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011909 林雪君 全国统考 第一志愿 无专项计划 369.0 53.41 63.61 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011983 肖晓娟 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 55.88 63.34 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011772 毕丹 全国统考 第一志愿 无专项计划 349.0 55.31 62.56 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011788 黄鑫纯 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 54.76 62.48 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011784 谢思琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 54.89 62.15 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000012059 余霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 54.1 62.15 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011667 金爽 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 51.88 61.74 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000012071 梁云微 全国统考 第一志愿 无专项计划 348.0 52.19 60.9 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011770 李凤英 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 49.55 60.58 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011752 张慧莹 全国统考 第一志愿 无专项计划 374.0 46.25 60.53 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011713 韦淇清 全国统考 第一志愿 无专项计划 348.0 51.04 60.32 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000012047 覃贤秀 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 0.0 36.6 (045107)学科教学(生物) 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000011681 米雪 全国统考 第一志愿 无专项计划 363.0 0.0 36.3 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011714 张悦 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 0.0 35.2 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011742 石莹 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 0.0 35.2 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011989 蓝子云 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 0.0 35.1 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011748 潘小芳 全国统考 第一志愿 无专项计划 350.0 0.0 35.0 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011959 何耀霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 348.0 0.0 34.8 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000011744 王慧允 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 0.0 34.7 (045107)学科教学(生物) 全日制
105748000008569 李喜豹 全国统考 第一志愿 无专项计划 387.0 76.92 77.16 (071001)植物学 全日制
105748000008600 顾烨婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 80.62 76.91 (071001)植物学 全日制
105748000008673 覃红婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 328.0 83.69 74.65 (071001)植物学 全日制
105748000008606 赖敏怡 全国统考 第一志愿 无专项计划 377.0 73.51 74.46 (071001)植物学 全日制
105748000008596 黄俊文 全国统考 第一志愿 无专项计划 331.0 74.75 70.48 (071001)植物学 全日制
105748000008550 许建平 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 66.05 69.63 (071001)植物学 全日制
105748000008619 林威 全国统考 第一志愿 无专项计划 328.0 72.74 69.17 (071001)植物学 全日制
105748000008611 黄定民 全国统考 第一志愿 无专项计划 310.0 75.56 68.78 (071001)植物学 全日制
105748000008615 郑婷婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 314.0 73.65 68.23 (071001)植物学 全日制
105748000008560 张燕 全国统考 第一志愿 无专项计划 302.0 73.77 67.09 (071001)植物学 全日制
105748000008543 王青秀 全国统考 第一志愿 无专项计划 313.0 53.79 58.2 (071001)植物学 全日制
105748000008541 张秀芳 全国统考 第一志愿 无专项计划 292.0 51.59 55.0 (071001)植物学 全日制
105748000008590 罗梓琼 全国统考 第一志愿 无专项计划 287.0 44.84 51.12 (071001)植物学 全日制
105748000008643 杨冰 全国统考 第一志愿 无专项计划 282.0 36.67 46.54 (071001)植物学 全日制
102848213012614 李韵佳 全国统考 校外调剂 无专项计划 342.0 86.82 77.61 (071001)植物学 全日制
102478441615115 李温馨 全国统考 校外调剂 无专项计划 354.0 0.0 35.4 (071001)植物学 全日制
105588330107820 梁飞燕 全国统考 校外调剂 无专项计划 303.0 0.0 30.3 (071001)植物学 全日制
105748000008653 蒋淑莹 全国统考 第一志愿 无专项计划 339.0 82.0 74.9 (071002)动物学 全日制
105748000008672 陈程 全国统考 校内调剂 无专项计划 308.0 75.0 68.3 (071002)动物学 全日制
144308119000199 吴思伟 全国统考 校外调剂 无专项计划 364.0 84.5 78.65 (071002)动物学 全日制
102478340310677 徐娜 全国统考 校外调剂 无专项计划 360.0 80.5 76.25 (071002)动物学 全日制
144308189000076 吴海荣 全国统考 校外调剂 无专项计划 297.0 88.0 73.7 (071002)动物学 全日制
105598210008612 梁宇涛 全国统考 校外调剂 无专项计划 311.0 83.0 72.6 (071002)动物学 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105598210011194 陈妙莹 全国统考 校外调剂 无专项计划 299.0 81.0 70.4 (071002)动物学 全日制
102698134020051 王文华 全国统考 校外调剂 无专项计划 298.0 81.0 70.3 (071002)动物学 全日制
100558333316002 高阿龙 全国统考 校外调剂 无专项计划 305.0 78.5 69.75 (071002)动物学 全日制
105748000008613 梁静思 全国统考 校内调剂 无专项计划 301.0 52.5 56.35 (071002)动物学 全日制
103848212211206 柳旺旺 全国统考 校外调剂 无专项计划 305.0 61.0 61.0 (071002)动物学 全日制
105048210232523 金苗苗 全国统考 校外调剂 无专项计划 327.0 50.0 57.7 (071002)动物学 全日制
106108071000356 张军 全国统考 校外调剂 无专项计划 312.0 50.0 56.2 (071002)动物学 全日制
104868204018086 付妮娣 全国统考 校外调剂 无专项计划 338.0 81.0 74.3 (071003)生理学 全日制
105588330108090 麦子帆 全国统考 校外调剂 无专项计划 317.0 70.0 66.7 (071003)生理学 全日制
105598210007475 喻叶 全国统考 校外调剂 无专项计划 313.0 70.0 66.3 (071003)生理学 全日制
105588330108088 李丽慧 全国统考 校外调剂 无专项计划 307.0 50.0 55.7 (071003)生理学 全日制
106268090600016 文妍妮 全国统考 校外调剂 无专项计划 340.0 39.0 53.5 (071003)生理学 全日制
106108071000107 王朔 全国统考 校外调剂 无专项计划 330.0 0.0 33.0 (071003)生理学 全日制
105588330107850 岳芳 全国统考 校外调剂 无专项计划 354.0 85.0 77.9 (071004)水生生物学 全日制
104228510910305 李中华 全国统考 校外调剂 无专项计划 359.0 83.5 77.65 (071004)水生生物学 全日制
104238370606841 于滢 全国统考 校外调剂 无专项计划 329.0 86.0 75.9 (071004)水生生物学 全日制
105588330107764 苏宁宁 全国统考 校外调剂 无专项计划 351.0 78.5 74.35 (071004)水生生物学 全日制
105598210011274 欧穆妃 全国统考 校外调剂 无专项计划 318.0 85.0 74.3 (071004)水生生物学 全日制
105588330108185 韩建林 全国统考 校外调剂 无专项计划 336.0 75.0 71.1 (071004)水生生物学 全日制
102488121814412 周圆圆 全国统考 校外调剂 无专项计划 310.0 79.0 70.5 (071004)水生生物学 全日制
105748000008598 李荧 全国统考 第一志愿 无专项计划 329.0 58.5 62.15 (071004)水生生物学 全日制
105748000008631 李嘉禧 全国统考 第一志愿 无专项计划 293.0 51.0 54.8 (071004)水生生物学 全日制
105588330107888 林丽萍 全国统考 校外调剂 无专项计划 350.0 56.5 63.25 (071004)水生生物学 全日制
104238370606859 唐艳清 全国统考 校外调剂 无专项计划 333.0 58.5 62.55 (071004)水生生物学 全日制
105048210332878 邵博群 全国统考 校外调剂 无专项计划 284.0 46.25 51.53 (071004)水生生物学 全日制
144308069000074 李尧 全国统考 校外调剂 无专项计划 321.0 35.0 49.6 (071004)水生生物学 全日制
144308119000043 刘章彬 全国统考 校外调剂 无专项计划 367.0 0.0 36.7 (071004)水生生物学 全日制
105748000008634 刘玉萍 全国统考 第一志愿 无专项计划 324.0 78.3 71.55 (071005)微生物学 全日制
107308021002627 郑修坛 全国统考 校外调剂 无专项计划 364.0 73.0 72.9 (071005)微生物学 全日制
102868370214006 侯明勇 全国统考 校外调剂 无专项计划 304.0 79.5 70.15 (071005)微生物学 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
104878000136419 靳欢欢 全国统考 校外调剂 无专项计划 324.0 73.2 69.0 (071005)微生物学 全日制
105748000008614 谭小燕 全国统考 第一志愿 无专项计划 296.0 58.2 58.7 (071005)微生物学 全日制
105748000008539 李龙英 全国统考 第一志愿 无专项计划 300.0 46.3 53.15 (071005)微生物学 全日制
105588330108420 李凤麟 全国统考 校外调剂 无专项计划 298.0 47.9 53.75 (071005)微生物学 全日制
105748000008669 蔡平静 全国统考 第一志愿 无专项计划 282.0 74.0 65.2 (071006)神经生物学 全日制
105748000008642 彭一港 全国统考 校内调剂 无专项计划 324.0 77.0 70.9 (071006)神经生物学 全日制
144308125000481 胡建航 全国统考 校外调剂 无专项计划 374.0 70.0 72.4 (071006)神经生物学 全日制
105588330108302 谢文苑 全国统考 校外调剂 无专项计划 328.0 79.0 72.3 (071006)神经生物学 全日制
100278218380579 杜赓 全国统考 校外调剂 无专项计划 350.0 53.0 61.5 (071006)神经生物学 全日制
102488121811292 王志鹏 全国统考 校外调剂 无专项计划 294.0 55.0 56.9 (071006)神经生物学 全日制
104238430713590 高磊 全国统考 校外调剂 无专项计划 332.0 0.0 33.2 (071006)神经生物学 全日制
105748000008593 丘式浚 全国统考 第一志愿 无专项计划 286.0 84.5 70.85 (071007)遗传学 全日制
105748000008644 翟振谦 全国统考 校内调剂 无专项计划 305.0 84.0 72.5 (071007)遗传学 全日制
105748000008616 袁伟超 全国统考 校内调剂 无专项计划 282.0 85.0 70.7 (071007)遗传学 全日制
105748000008627 黄微 全国统考 校内调剂 无专项计划 283.0 84.5 70.55 (071007)遗传学 全日制
105588330107805 陈舒静 全国统考 校外调剂 无专项计划 327.0 85.5 75.45 (071007)遗传学 全日制
105588330108184 王晓旭 全国统考 校外调剂 无专项计划 340.0 82.0 75.0 (071007)遗传学 全日制
102848213012615 夏思敏 全国统考 校外调剂 无专项计划 319.0 85.5 74.65 (071007)遗传学 全日制
105588330108254 叶堍鉥 全国统考 校外调剂 无专项计划 334.0 81.5 74.15 (071007)遗传学 全日制
102868413715333 张雅文 全国统考 校外调剂 无专项计划 364.0 74.5 73.65 (071007)遗传学 全日制
105588330108177 谢玉婷 全国统考 校外调剂 无专项计划 348.0 77.5 73.55 (071007)遗传学 全日制
105588330108052 杨少华 全国统考 校外调剂 无专项计划 340.0 78.5 73.25 (071007)遗传学 全日制
105588330107936 刘松 全国统考 校外调剂 无专项计划 299.0 82.5 71.15 (071007)遗传学 全日制
105588330108319 张华 全国统考 校外调剂 无专项计划 281.0 84.5 70.35 (071007)遗传学 全日制
105748000008557 陈丹丹 全国统考 第一志愿 无专项计划 344.0 0.0 34.4 (071007)遗传学 全日制
105748000008688 陶朱林 全国统考 第一志愿 无专项计划 286.0 0.0 28.6 (071007)遗传学 全日制
104868204018227 范俊启 全国统考 校外调剂 无专项计划 330.0 74.0 70.0 (071007)遗传学 全日制
105588330108006 曹敏 全国统考 校外调剂 无专项计划 303.0 78.5 69.55 (071007)遗传学 全日制
144308167000115 李振 全国统考 校外调剂 无专项计划 329.0 72.5 69.15 (071007)遗传学 全日制
106358408164563 石玉琪 全国统考 校外调剂 无专项计划 297.0 77.0 68.2 (071007)遗传学 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
102468210010838 刘雪倩 全国统考 校外调剂 无专项计划 295.0 43.0 51.0 (071007)遗传学 全日制
102698134010011 曹一铭 全国统考 校外调剂 无专项计划 325.0 0.0 32.5 (071007)遗传学 全日制
105588330107988 张帆 全国统考 校外调剂 无专项计划 321.0 0.0 32.1 (071007)遗传学 全日制
105618000009018 羊凤铃 全国统考 校外调剂 无专项计划 321.0 0.0 32.1 (071007)遗传学 全日制
104868204017974 张嫚玲 全国统考 校外调剂 无专项计划 318.0 0.0 31.8 (071007)遗传学 全日制
105748000008651 黄莹琳 全国统考 第一志愿 无专项计划 377.0 76.8 76.1 (071009)细胞生物学 全日制
105748000008566 徐敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 373.0 75.3 74.95 (071009)细胞生物学 全日制
105748000008573 魏娟 全国统考 第一志愿 无专项计划 348.0 79.4 74.5 (071009)细胞生物学 全日制
105748000008578 王小珍 全国统考 第一志愿 无专项计划 336.0 73.8 70.5 (071009)细胞生物学 全日制
105748000008568 李晓洁 全国统考 第一志愿 无专项计划 311.0 78.5 70.35 (071009)细胞生物学 全日制
105748000008545 檀午芳 全国统考 第一志愿 无专项计划 311.0 0.0 31.1 (071009)细胞生物学 全日制
105748000008646 何晓林 全国统考 第一志愿 无专项计划 341.0 86.0 77.1 (071010)生物化学与分子生物学 全日制
105748000008561 李颖 全国统考 第一志愿 无专项计划 328.0 76.5 71.05 (071010)生物化学与分子生物学 全日制
105748000008667 蔡敏玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 316.0 73.5 68.35 (071010)生物化学与分子生物学 全日制
105748000008654 黄丹燕 全国统考 第一志愿 无专项计划 310.0 74.0 68.0 (071010)生物化学与分子生物学 全日制
105748000008658 林羿光 全国统考 第一志愿 无专项计划 290.0 75.5 66.75 (071010)生物化学与分子生物学 全日制
106108071000335 苏芳华 全国统考 校外调剂 无专项计划 360.0 76.0 74.0 (071010)生物化学与分子生物学 全日制
102478340310676 吴桐 全国统考 校外调剂 无专项计划 352.0 75.0 72.7 (071010)生物化学与分子生物学 全日制
144308192000071 杨柳 全国统考 校外调剂 无专项计划 345.0 76.0 72.5 (071010)生物化学与分子生物学 全日制
105598210003044 王帅 全国统考 校外调剂 无专项计划 328.0 77.5 71.55 (071010)生物化学与分子生物学 全日制
104878000138968 刘洪锷 全国统考 校外调剂 无专项计划 335.0 75.5 71.25 (071010)生物化学与分子生物学 全日制
102488121817572 黄润 全国统考 校外调剂 无专项计划 345.0 73.0 71.0 (071010)生物化学与分子生物学 全日制
105588330108265 陈乾坤 全国统考 校外调剂 无专项计划 345.0 72.5 70.75 (071010)生物化学与分子生物学 全日制
102518210006467 朱克森 全国统考 校外调剂 无专项计划 303.0 79.5 70.05 (071010)生物化学与分子生物学 全日制
105588330108228 杨宏广 全国统考 校外调剂 无专项计划 324.0 75.0 69.9 (071010)生物化学与分子生物学 全日制
144308192000177 叶若琦 全国统考 校外调剂 无专项计划 335.0 72.5 69.75 (071010)生物化学与分子生物学 全日制
102488121817847 李靓 全国统考 校外调剂 无专项计划 343.0 70.5 69.55 (071010)生物化学与分子生物学 全日制
103358000921441 龚程程 全国统考 校外调剂 无专项计划 319.0 74.5 69.15 (071010)生物化学与分子生物学 全日制
106108071000338 叶艳 全国统考 校外调剂 无专项计划 323.0 68.5 66.55 (071010)生物化学与分子生物学 全日制
