2020年华南师范大学体育科学学院录取分数线及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:15:45 点击数:
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
谢茗岚 | 推荐免试 |
| 93.33 |
| 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
吴敏敏 | 推荐免试 |
| 90.67 |
| 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
许钦浩 | 推荐免试 |
| 90.0 |
| 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
钟少聪 | 推荐免试 |
| 89.0 |
| 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
罗启华 | 推荐免试 |
| 88.67 |
| 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
叶洁滢 | 推荐免试 |
| 88.0 |
| 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
陈海琪 | 推荐免试 |
| 82.0 |
| 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
陈丽珍 | 全国统考 | 415 | 84.66 | 83.83 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
马婧宇 | 全国统考 | 391 | 85.83 | 82.02 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
陈祉睿 | 全国统考 | 371 | 88.67 | 81.44 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
邓伟锋 | 全国统考 | 373 | 83.84 | 79.22 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
赖念 | 全国统考 | 374 | 83.34 | 79.07 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
昌凯玲 | 全国统考 | 362 | 84.5 | 78.45 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
沈文伟 | 全国统考 | 347 | 87.0 | 78.2 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
宋泽瑾 | 全国统考 | 347 | 86.84 | 78.12 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
徐梦婷 | 全国统考 | 361 | 80.66 | 76.43 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
张成勇 | 全国统考 | 347 | 82.66 | 76.03 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
张玲 | 全国统考 | 347 | 79.84 | 74.62 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
苏淳臻 | 全国统考 | 354 | 78.0 | 74.4 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
周俊杰 | 全国统考 | 369 | 72.34 | 73.07 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
黄泽鸿 | 全国统考 | 355 | 75.0 | 73.0 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
李茜莉 | 全国统考 | 341 | 76.84 | 72.52 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
陈小龙 | 全国统考 | 345 | 75.67 | 72.34 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
刘盼 | 全国统考 | 345 | 66.5 | 67.75 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
曾诗意 | 全国统考 | 340 | 0.0 | 34.0 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
高凌飞 | 全国统考 | 381 | 91.0 | 83.6 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
宗玥 | 全国统考 | 376 | 86.17 | 80.69 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
黄进勇 | 全国统考 | 383 | 84.33 | 80.47 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
李婕 | 全国统考 | 366 | 87.33 | 80.27 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
范乙财 | 全国统考 | 370 | 86.5 | 80.25 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
朱泽广 | 全国统考 | 383 | 83.0 | 79.8 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
黄志海 | 全国统考 | 368 | 85.5 | 79.55 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
晁一雯 | 全国统考 | 363 | 85.17 | 78.89 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
陈梦洁 | 全国统考 | 349 | 84.83 | 77.32 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
林楠清 | 全国统考 | 334 | 86.0 | 76.4 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
成恳 | 全国统考 | 363 | 79.67 | 76.14 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
肖雨达 | 全国统考 | 352 | 81.17 | 75.79 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
冯舒 | 全国统考 | 363 | 78.83 | 75.72 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
林天俏 | 全国统考 | 343 | 82.5 | 75.55 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
肖悦 | 全国统考 | 339 | 80.67 | 74.24 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
王广曜 | 全国统考 | 348 | 73.17 | 71.39 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
王亚男 | 全国统考 | 339 | 73.17 | 70.49 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
刘姣 | 全国统考 | 355 | 69.5 | 70.25 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
马少帅 | 全国统考 | 339 | 72.67 | 70.24 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
赵霄净 | 全国统考 | 336 | 73.0 | 70.1 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
黄芳 | 全国统考 | 334 | 73.33 | 70.07 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
刘培栋 | 全国统考 | 332 | 73.5 | 69.95 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
左洋洋 | 全国统考 | 332 | 69.67 | 68.04 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
汪雪儿 | 推荐免试 |
| 93.0 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
冯玉仪 | 推荐免试 |
| 93.0 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
卜雪 | 推荐免试 |
| 93.0 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
李乐平 | 推荐免试 |
| 91.33 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
苏海钰 | 推荐免试 |
| 91.33 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
徐文泉 | 推荐免试 |
| 90.67 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
丁昱帆 | 推荐免试 |
| 90.0 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
刘梓贤 | 推荐免试 |
| 88.33 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
李康其 | 推荐免试 |
| 86.0 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
柯越 | 推荐免试 |
| 84.33 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
许华林 | 推荐免试 |
| 84.0 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
李妍妍 | 全国统考 | 424 | 85.5 | 85.15 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
王宏毅 | 全国统考 | 412 | 86.0 | 84.2 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
欧子鹏 | 全国统考 | 401 | 83.33 | 81.77 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
郑杰 | 全国统考 | 388 | 83.0 | 80.3 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
黄子孺 | 全国统考 | 359 | 88.5 | 80.15 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
向文军 | 全国统考 | 398 | 80.16 | 79.88 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
刘子阳 | 全国统考 | 365 | 84.33 | 78.67 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
钟世盛 | 全国统考 | 349 | 87.33 | 78.57 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
康诗月 | 全国统考 | 357 | 85.67 | 78.54 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
熊江媛 | 全国统考 | 360 | 84.16 | 78.08 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
徐远苗 | 全国统考 | 332 | 87.84 | 77.12 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
陈浩 | 全国统考 | 361 | 81.16 | 76.68 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
江泽威 | 全国统考 | 360 | 80.16 | 76.08 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
李阿秀 | 全国统考 | 310 | 86.0 | 74.0 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
张楚凡 | 全国统考 | 315 | 78.5 | 70.75 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
吴元正 | 全国统考 | 330 | 72.5 | 69.25 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
吴鑫龙 | 全国统考 | 395 | 82.67 | 80.84 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
刘嘉伟 | 全国统考 | 363 | 86.0 | 79.3 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
李鹏煊 | 全国统考 | 342 | 80.34 | 74.37 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
饶威 | 全国统考 | 363 | 73.0 | 72.8 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
赵志成 | 全国统考 | 356 | 74.0 | 72.6 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
梁锋龙 | 全国统考 | 343 | 76.16 | 72.38 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
欧建兴 | 全国统考 | 358 | 71.34 | 71.47 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
童野 | 全国统考 | 360 | 68.84 | 70.42 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
韩娟 | 全国统考 | 348 | 70.84 | 70.22 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
贺伟 | 全国统考 | 382 | 59.83 | 68.12 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
缪琪琳 | 全国统考 | 349 | 62.0 | 65.9 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
邓敏敏 | 全国统考 | 316 | 67.0 | 65.1 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
冷南东 | 推荐免试 |
| 94.0 |
| 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
林俊良 | 推荐免试 |
| 93.0 |
| 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
叶群景 | 推荐免试 |
| 92.0 |
| 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
连雪琳 | 全国统考 | 365 | 84.7 | 78.85 | 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
黄浩 | 全国统考 | 362 | 84.3 | 78.35 | 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
林唐豪 | 全国统考 | 344 | 79.35 | 74.08 | 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
林梓彬 | 全国统考 | 335 | 79.85 | 73.43 | 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
王冬生 | 全国统考 | 335 | 78.15 | 72.58 | 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
谢岗龙 | 全国统考 | 316 | 80.0 | 71.6 | 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
郎春箫 | 全国统考 | 320 | 71.5 | 67.75 | 否 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
黄芷滢 | 推荐免试 |
| 90.67 |
| 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
梁伟嫦 | 推荐免试 |
| 89.33 |
| 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
黄伟华 | 推荐免试 |
| 86.0 |
| 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
陈思琪 | 推荐免试 |
| 86.0 |
| 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
张芳玮 | 推荐免试 |
| 84.67 |
| 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
李嘉胜 | 推荐免试 |
| 84.67 |
| 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
马辉鸿 | 推荐免试 |
| 83.67 |
| 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
邓家强 | 推荐免试 |
| 81.67 |
| 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
马海珊 | 推荐免试 |
| 81.67 |
| 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
谢炳照 | 推荐免试 |
| 80.0 |
| 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
林冬香 | 全国统考 | 401 | 85.62 | 82.91 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
温思梦 | 全国统考 | 371 | 87.88 | 81.04 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
黄荣丽 | 全国统考 | 391 | 82.88 | 80.54 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
钟剑腾 | 全国统考 | 367 | 87.38 | 80.39 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
杨芷玲 | 全国统考 | 375 | 84.0 | 79.5 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
黄培昕 | 全国统考 | 368 | 85.25 | 79.43 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
刘佳惠 | 全国统考 | 341 | 90.25 | 79.23 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
欧翁玲 | 全国统考 | 348 | 88.75 | 79.18 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
李茹 | 全国统考 | 365 | 84.88 | 78.94 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
刘启锋 | 全国统考 | 351 | 87.38 | 78.79 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
章距中 | 全国统考 | 361 | 85.25 | 78.73 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
李湘毅 | 全国统考 | 353 | 86.75 | 78.68 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
冯颖琪 | 全国统考 | 395 | 78.12 | 78.56 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
张潘 | 全国统考 | 352 | 86.62 | 78.51 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
代雅娟 | 全国统考 | 360 | 84.5 | 78.25 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
曾琪 | 全国统考 | 346 | 86.62 | 77.91 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
杨小丽 | 全国统考 | 340 | 87.38 | 77.69 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
陈金明 | 全国统考 | 364 | 82.25 | 77.53 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
夏倩倩 | 全国统考 | 364 | 82.12 | 77.46 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
许灏 | 全国统考 | 358 | 82.88 | 77.24 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
张雪岩 | 全国统考 | 358 | 82.75 | 77.18 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
宋杰 | 全国统考 | 341 | 86.0 | 77.1 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
张威 | 全国统考 | 356 | 82.62 | 76.91 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
欧阳少欣 | 全国统考 | 377 | 78.38 | 76.89 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
冯晴 | 全国统考 | 361 | 81.38 | 76.79 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
张飞长 | 全国统考 | 363 | 80.0 | 76.3 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
陶华元 | 全国统考 | 366 | 79.38 | 76.29 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
陈志龙 | 全国统考 | 353 | 81.75 | 76.18 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
程江昆 | 全国统考 | 352 | 81.88 | 76.14 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
姜红梅 | 全国统考 | 357 | 80.38 | 75.89 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
黄春花 | 全国统考 | 358 | 78.75 | 75.18 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
麦笠明 | 全国统考 | 355 | 78.62 | 74.81 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
黄志宾 | 全国统考 | 331 | 81.62 | 73.91 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
区冠麟 | 全国统考 | 336 | 78.38 | 72.79 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
梁家豪 | 全国统考 | 347 | 75.88 | 72.64 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
田荣锋 | 全国统考 | 316 | 73.12 | 68.16 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
贺明 | 全国统考 | 344 | 88.17 | 78.49 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
刘亚男 | 全国统考 | 310 | 94.0 | 78.0 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
周杜 | 全国统考 | 349 | 86.16 | 77.98 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
叶美燕 | 全国统考 | 329 | 89.5 | 77.65 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
徐帅 | 全国统考 | 331 | 86.34 | 76.27 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
赵钊湃 | 全国统考 | 322 | 87.0 | 75.7 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
陈晨 | 全国统考 | 318 | 87.16 | 75.38 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
王佳宇 | 全国统考 | 316 | 87.0 | 75.1 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
陈彩嫦 | 全国统考 | 324 | 84.16 | 74.48 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
朱嘉伟 | 全国统考 | 290 | 90.66 | 74.33 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
沈运 | 全国统考 | 306 | 87.33 | 74.27 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
黄立锋 | 全国统考 | 333 | 81.0 | 73.8 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
陈柔 | 全国统考 | 313 | 85.0 | 73.8 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
李流苑 | 全国统考 | 324 | 82.5 | 73.65 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
陈苍 | 全国统考 | 303 | 85.67 | 73.14 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
何荣杰 | 全国统考 | 321 | 81.5 | 72.85 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
黎燕玲 | 全国统考 | 320 | 81.67 | 72.84 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
孙伟杰 | 全国统考 | 286 | 88.0 | 72.6 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
禤健儿 | 全国统考 | 313 | 81.83 | 72.22 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
陈列旭 | 全国统考 | 301 | 84.17 | 72.19 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
姚家成 | 全国统考 | 318 | 78.0 | 70.8 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
黄少芬 | 全国统考 | 278 | 85.84 | 70.72 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
尹毅 | 全国统考 | 311 | 77.5 | 69.85 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
张钰婷 | 全国统考 | 280 | 83.5 | 69.75 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
姚铬东 | 全国统考 | 302 | 78.0 | 69.2 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
黄建锋 | 全国统考 | 294 | 78.34 | 68.57 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
廖海燕 | 全国统考 | 292 | 78.34 | 68.37 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
李育根 | 全国统考 | 284 | 79.66 | 68.23 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
李伟创 | 全国统考 | 289 | 77.5 | 67.65 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
蒙昭萍 | 全国统考 | 290 | 74.67 | 66.34 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
林忠财 | 全国统考 | 291 | 71.5 | 64.85 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
莫凡 | 全国统考 | 313 | 88.5 | 75.55 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
秦超群 | 全国统考 | 335 | 78.12 | 72.56 | 否 | (045201)体育教学 | 全日制 |
杜奕蘅 | 全国统考 | 333 | 77.62 | 72.11 | 否 | (045201)体育教学 | 全日制 |
蒙优 | 全国统考 | 341 | 74.88 | 71.54 | 否 | (045201)体育教学 | 全日制 |
刘定财 | 全国统考 | 359 | 70.75 | 71.28 | 否 | (045201)体育教学 | 全日制 |
李伟杰 | 全国统考 | 339 | 74.12 | 70.96 | 否 | (045201)体育教学 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
袁华东 | 全国统考 | 356 | 69.88 | 70.54 | 否 | (045201)体育教学 | 全日制 |
刘超 | 全国统考 | 332 | 74.62 | 70.51 | 否 | (045201)体育教学 | 全日制 |
邓朴芳 | 全国统考 | 338 | 73.25 | 70.43 | 否 | (045201)体育教学 | 全日制 |
胡蓉 | 全国统考 | 333 | 73.0 | 69.8 | 否 | (045201)体育教学 | 全日制 |
王萍 | 全国统考 | 331 | 73.38 | 69.79 | 否 | (045201)体育教学 | 全日制 |
宋彬 | 全国统考 | 336 | 72.38 | 69.79 | 否 | (045201)体育教学 | 全日制 |
蒋东云 | 全国统考 | 348 | 69.62 | 69.61 | 否 | (045201)体育教学 | 全日制 |
赵钰洁 | 全国统考 | 337 | 71.75 | 69.58 | 否 | (045201)体育教学 | 全日制 |
曾庆阁 | 全国统考 | 354 | 67.25 | 69.03 | 否 | (045201)体育教学 | 全日制 |
任小康 | 全国统考 | 337 | 70.38 | 68.89 | 否 | (045201)体育教学 | 全日制 |
陈宇 | 全国统考 | 331 | 68.38 | 67.29 | 否 | (045201)体育教学 | 全日制 |
陈伟鹏 | 全国统考 | 332 | 66.62 | 66.51 | 否 | (045201)体育教学 | 全日制 |
林文照 | 全国统考 | 318 | 0.0 | 31.8 | 否 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
孙锦航 | 全国统考 | 286 | 0.0 | 28.6 | 否 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
黄志坚 | 全国统考 | 307 | 81.5 | 71.45 | 否 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
王元同 | 全国统考 | 320 | 69.5 | 66.75 | 否 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
李东妮 | 全国统考 | 322 | 0.0 | 32.2 | 否 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
王红娜 | 全国统考 | 320 | 0.0 | 32.0 | 否 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
何廷峰 | 推荐免试 |
| 86.67 |
| 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
李湘洁 | 全国统考 | 372 | 87.7 | 81.05 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
姚兆丰 | 全国统考 | 371 | 87.4 | 80.8 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
高广敏 | 全国统考 | 370 | 87.4 | 80.7 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
李崧 | 全国统考 | 381 | 84.9 | 80.55 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
吴汉辉 | 全国统考 | 364 | 87.5 | 80.15 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
李楠楠 | 全国统考 | 363 | 87.6 | 80.1 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
谭文聪 | 全国统考 | 361 | 87.9 | 80.05 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
吕承晋 | 全国统考 | 347 | 90.4 | 79.9 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
李佳卉 | 全国统考 | 348 | 89.7 | 79.65 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
甘嘉宜 | 全国统考 | 347 | 89.4 | 79.4 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
杨心 | 全国统考 | 333 | 92.1 | 79.35 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
李群 | 全国统考 | 367 | 85.1 | 79.25 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
谢霖苇 | 全国统考 | 336 | 91.0 | 79.1 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
邓婕 | 全国统考 | 336 | 90.1 | 78.65 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
蔡梓郁 | 全国统考 | 334 | 90.1 | 78.45 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
潘添 | 全国统考 | 360 | 84.9 | 78.45 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
梁哲宇 | 全国统考 | 325 | 91.6 | 78.3 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
蒋彦康 | 全国统考 | 354 | 85.6 | 78.2 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
梁家铭 | 全国统考 | 330 | 90.1 | 78.05 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
方杰 | 全国统考 | 325 | 91.1 | 78.05 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
吴琼 | 全国统考 | 353 | 85.3 | 77.95 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
陈泺期 | 全国统考 | 342 | 87.0 | 77.7 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
杨焕伟 | 全国统考 | 340 | 87.1 | 77.55 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
刘文彬 | 全国统考 | 348 | 85.5 | 77.55 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
李瑭 | 全国统考 | 338 | 87.2 | 77.4 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
赵尚琦 | 全国统考 | 333 | 85.3 | 75.95 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
范燕霞 | 全国统考 | 331 | 84.6 | 75.4 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
李琨 | 全国统考 | 325 | 84.8 | 74.9 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
郭淑怡 | 全国统考 | 372 | 69.1 | 71.75 | 是 | (045202)运动训练 | 全日制 |
张亮 | 全国统考 | 330 | 85.5 | 75.75 | 否 | (045202)运动训练 | 全日制 |
李智雁 | 全国统考 | 360 | 69.1 | 70.55 | 否 | (045202)运动训练 | 全日制 |
朱建敏 | 全国统考 | 348 | 70.5 | 70.05 | 否 | (045202)运动训练 | 全日制 |
周琛涵 | 全国统考 | 355 | 68.5 | 69.75 | 否 | (045202)运动训练 | 全日制 |
徐立 | 全国统考 | 360 | 67.4 | 69.7 | 否 | (045202)运动训练 | 全日制 |
王镛 | 全国统考 | 342 | 70.6 | 69.5 | 否 | (045202)运动训练 | 全日制 |
胡翔宇 | 全国统考 | 337 | 71.0 | 69.2 | 否 | (045202)运动训练 | 全日制 |
刘长平 | 全国统考 | 345 | 68.8 | 68.9 | 否 | (045202)运动训练 | 全日制 |
陆嘉林 | 全国统考 | 339 | 69.6 | 68.7 | 否 | (045202)运动训练 | 全日制 |
黄秋霞 | 全国统考 | 342 | 69.0 | 68.7 | 否 | (045202)运动训练 | 全日制 |
黄旭宇 | 全国统考 | 344 | 67.7 | 68.25 | 否 | (045202)运动训练 | 全日制 |
戴兴诲 | 全国统考 | 337 | 67.1 | 67.25 | 否 | (045202)运动训练 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
王运美 | 全国统考 | 335 | 66.3 | 66.65 | 否 | (045202)运动训练 | 全日制 |
白晓妹 | 全国统考 | 328 | 66.2 | 65.9 | 否 | (045202)运动训练 | 全日制 |
刘梓阳 | 全国统考 | 325 | 64.3 | 64.65 | 否 | (045202)运动训练 | 全日制 |
林枫 | 全国统考 | 350 | 0.0 | 35.0 | 否 | (045202)运动训练 | 全日制 |
曾瑜森 | 全国统考 | 331 | 0.0 | 33.1 | 否 | (045202)运动训练 | 全日制 |
严善良 | 推荐免试 |
| 81.67 |
| 是 | (045204)社会体育指导 | 全日制 |
庞婷 | 全国统考 | 370 | 88.84 | 81.42 | 是 | (045204)社会体育指导 | 全日制 |
张娟 | 全国统考 | 372 | 87.0 | 80.7 | 是 | (045204)社会体育指导 | 全日制 |
陈艳麒 | 全国统考 | 372 | 85.34 | 79.87 | 是 | (045204)社会体育指导 | 全日制 |
李康壮 | 全国统考 | 373 | 83.34 | 78.97 | 是 | (045204)社会体育指导 | 全日制 |
欧阳浩 | 全国统考 | 355 | 86.84 | 78.92 | 是 | (045204)社会体育指导 | 全日制 |
陈奇聪 | 全国统考 | 361 | 84.17 | 78.19 | 是 | (045204)社会体育指导 | 全日制 |
唐扬 | 全国统考 | 348 | 86.34 | 77.97 | 是 | (045204)社会体育指导 | 全日制 |
余家颖 | 全国统考 | 347 | 86.5 | 77.95 | 是 | (045204)社会体育指导 | 全日制 |
白颖琪 | 全国统考 | 349 | 85.34 | 77.57 | 是 | (045204)社会体育指导 | 全日制 |
梁家辉 | 全国统考 | 345 | 85.33 | 77.17 | 是 | (045204)社会体育指导 | 全日制 |
何子豪 | 全国统考 | 335 | 83.0 | 75.0 | 是 | (045204)社会体育指导 | 全日制 |
方中岳 | 全国统考 | 347 | 78.84 | 74.12 | 是 | (045204)社会体育指导 | 全日制 |
吴其琛 | 全国统考 | 338 | 79.66 | 73.63 | 是 | (045204)社会体育指导 | 全日制 |
熊磊 | 全国统考 | 346 | 77.83 | 73.52 | 是 | (045204)社会体育指导 | 全日制 |
