登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2018年华南师范大学文学院各专业录取分数线

作者: 日期:2024-02-11 01:14:59 点击数: 
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000006220 陈晓曼 全国统考 第一志愿 无专项计划 373.0 88.3 81.45 (010106)美学 全日制
105748000006215 江裕俊 全国统考 第一志愿 无专项计划 371.0 82.8 78.5 (010106)美学 全日制
105748000006209 孙金琛 全国统考 第一志愿 无专项计划 357.0 83.0 77.2 (010106)美学 全日制
105748000006211 袁兵 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 79.1 74.25 (010106)美学 全日制
105748000006210 宋佳佳 全国统考 第一志愿 无专项计划 348.0 78.0 73.8 (010106)美学 全日制
105748000006218 曾佳娜 全国统考 第一志愿 无专项计划 356.0 73.3 72.25 (010106)美学 全日制
105748000006224 陈润秋 全国统考 第一志愿 无专项计划 340.0 72.0 70.0 (010106)美学 全日制
105748000006212 段欣 全国统考 第一志愿 无专项计划 340.0 64.0 66.0 (010106)美学 全日制
105748105740051 黄佳敏 推荐免试   非专项计划   89.2   (040102)课程与教学论 全日制
105748105740054 张慧莎 推荐免试   非专项计划   87.6   (040102)课程与教学论 全日制
105748105740053 曾梓晴 推荐免试   非专项计划   86.9   (040102)课程与教学论 全日制
105748105740052 方妍 推荐免试   非专项计划   86.7   (040102)课程与教学论 全日制
105748105740056 周璇 推荐免试   非专项计划   89.4   (045103)学科教学(语文) 全日制
105748105740055 张倩 推荐免试   支教团推免计   86.8   (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010314 潘蕾 全国统考 第一志愿 无专项计划 420.0 88.3 86.15 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010512 余裕 全国统考 第一志愿 无专项计划 409.0 89.9 85.85 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010335 邓媛 全国统考 第一志愿 无专项计划 406.0 89.8 85.5 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010589 伍晓晴 全国统考 第一志愿 无专项计划 416.0 87.8 85.5 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010765 许弘 全国统考 第一志愿 无专项计划 415.0 87.9 85.45 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010529 庄柔妍 全国统考 第一志愿 无专项计划 418.0 86.9 85.25 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010329 王雅娴 全国统考 第一志愿 无专项计划 406.0 88.6 84.9 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010742 郑辰霁 全国统考 第一志愿 无专项计划 402.0 89.4 84.9 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010581 叶怡君 全国统考 第一志愿 无专项计划 404.0 88.8 84.8 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010674 饶凯玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 403.0 88.9 84.75 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010365 邵梦澜 全国统考 第一志愿 无专项计划 407.0 87.8 84.6 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010444 刘昭琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 397.0 89.8 84.6 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010324 林庭羽 全国统考 第一志愿 无专项计划 403.0 88.5 84.55 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010404 张诗惠 全国统考 第一志愿 无专项计划 402.0 88.5 84.45 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010323 徐泽华 全国统考 第一志愿 无专项计划 386.0 91.4 84.3 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010775 陈礼 全国统考 第一志愿 无专项计划 404.0 87.8 84.3 (045103)学科教学(语文) 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000010313 陈娴 全国统考 第一志愿 无专项计划 401.0 88.3 84.25 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010342 赖祉伶 全国统考 第一志愿 无专项计划 405.0 87.5 84.25 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010422 李洁婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 392.0 89.9 84.15 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010750 叶萍 全国统考 第一志愿 无专项计划 396.0 89.1 84.15 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010794 林玉凤 全国统考 第一志愿 无专项计划 399.0 88.5 84.15 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010970 叶敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 385.0 91.1 84.05 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010646 李瑞妮 全国统考 第一志愿 无专项计划 393.0 89.4 84.0 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010423 劳国晶 全国统考 第一志愿 无专项计划 399.0 88.1 83.95 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010580 叶玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 401.0 87.7 83.95 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010669 周蕾蕾 全国统考 第一志愿 无专项计划 395.0 88.9 83.95 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010612 周梓秀 全国统考 第一志愿 无专项计划 405.0 86.8 83.9 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010755 夏婉琦 全国统考 第一志愿 无专项计划 400.0 87.7 83.85 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010704 赵倍乐 全国统考 第一志愿 无专项计划 402.0 87.2 83.8 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010939 周婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 390.0 89.5 83.75 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010752 丁一 全国统考 第一志愿 无专项计划 393.0 88.7 83.65 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010258 徐晓彤 全国统考 第一志愿 无专项计划 387.0 89.6 83.5 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010986 王伟娇 全国统考 第一志愿 无专项计划 393.0 88.4 83.5 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010603 郑雯雯 全国统考 第一志愿 无专项计划 395.0 87.8 83.4 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010514 王婷婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 401.0 86.5 83.35 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010298 施颖 全国统考 第一志愿 无专项计划 385.0 89.6 83.3 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010553 刘晓媛 全国统考 第一志愿 无专项计划 399.0 86.7 83.25 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010551 陈少炫 全国统考 第一志愿 无专项计划 395.0 87.4 83.2 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010665 张旻 全国统考 第一志愿 无专项计划 404.0 85.6 83.2 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010256 王琴 全国统考 第一志愿 无专项计划 391.0 88.1 83.15 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010310 王莅莅 全国统考 第一志愿 无专项计划 396.0 87.1 83.15 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010767 叶颖姗 全国统考 第一志愿 无专项计划 391.0 88.1 83.15 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010317 陈晓英 全国统考 第一志愿 无专项计划 403.0 85.6 83.1 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010269 匡莲香 全国统考 第一志愿 无专项计划 391.0 87.8 83.0 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010579 张佳欣 全国统考 第一志愿 无专项计划 399.0 86.2 83.0 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010650 陈伊凡 全国统考 第一志愿 无专项计划 397.0 86.6 83.0 (045103)学科教学(语文) 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000010322 陈晓菲 全国统考 第一志愿 无专项计划 386.0 88.7 82.95 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010511 蒋丽舒 全国统考 第一志愿 无专项计划 392.0 87.5 82.95 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010566 卜媚 全国统考 第一志愿 无专项计划 392.0 87.4 82.9 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010683 陈怡慧 全国统考 第一志愿 无专项计划 391.0 87.6 82.9 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010328 黄倩 全国统考 第一志愿 无专项计划 393.0 87.1 82.85 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010807 黄小琳 全国统考 第一志愿 无专项计划 392.0 87.2 82.8 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010306 刘彤彤 全国统考 第一志愿 无专项计划 401.0 85.3 82.75 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010648 张饶嘉 全国统考 第一志愿 无专项计划 395.0 86.5 82.75 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010406 李圣杰 全国统考 第一志愿 无专项计划 385.0 88.4 82.7 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010565 汤苑仪 全国统考 第一志愿 无专项计划 392.0 87.0 82.7 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010768 沈倩 全国统考 第一志愿 无专项计划 393.0 86.7 82.65 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010754 刘启珍 全国统考 第一志愿 无专项计划 388.0 87.5 82.55 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010418 何惠婕 全国统考 第一志愿 无专项计划 389.0 87.1 82.45 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010682 陈梓健 全国统考 第一志愿 无专项计划 388.0 87.3 82.45 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010302 苏丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 391.0 86.6 82.4 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010590 张丽丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 396.0 85.6 82.4 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010627 吴惜华 全国统考 第一志愿 无专项计划 391.0 86.5 82.35 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010734 张影 全国统考 第一志愿 无专项计划 389.0 86.6 82.2 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010721 陈倩芝 全国统考 第一志愿 无专项计划 391.0 86.1 82.15 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010554 吕方丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 384.0 87.3 82.05 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010739 林欣妍 全国统考 第一志愿 无专项计划 386.0 86.9 82.05 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010339 刘琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 385.0 86.8 81.9 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010364 吴文霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 390.0 85.8 81.9 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010597 苏林靖 全国统考 第一志愿 无专项计划 381.0 87.6 81.9 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010279 刘妍 全国统考 第一志愿 无专项计划 385.0 86.6 81.8 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010353 潘静怡 全国统考 第一志愿 无专项计划 389.0 85.8 81.8 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010522 黄淑欣 全国统考 第一志愿 无专项计划 389.0 85.8 81.8 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010843 关颖珊 全国统考 第一志愿 无专项计划 387.0 86.2 81.8 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010299 余可可 全国统考 第一志愿 无专项计划 383.0 86.9 81.75 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010719 曾玉婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 388.0 85.8 81.7 (045103)学科教学(语文) 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000010584 陈清贤 全国统考 第一志愿 无专项计划 393.0 84.7 81.65 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010660 谢梦蝶 全国统考 第一志愿 无专项计划 393.0 84.7 81.65 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010960 杨丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 385.0 85.6 81.3 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010576 罗玉婵 全国统考 第一志愿 无专项计划 386.0 85.3 81.25 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010681 王晓丹 全国统考 第一志愿 无专项计划 390.0 84.3 81.15 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010625 李淑娟 全国统考 第一志愿 无专项计划 389.0 84.0 80.9 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010991 王乐 全国统考 第一志愿 退役大学生计 355.0 86.4 78.7 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010488 李亚妮 全国统考 第一志愿 退役大学生计 298.0 83.4 71.5 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010556 林瑞遥 全国统考 第一志愿 无专项计划 393.0 93.0 85.8 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010585 陈莉莎 全国统考 第一志愿 无专项计划 388.0 88.8 83.2 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010463 梁艳芳 全国统考 第一志愿 无专项计划 378.0 90.7 83.15 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010654 彭嘉琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 374.0 90.4 82.6 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010909 詹一红 全国统考 第一志愿 无专项计划 365.0 91.8 82.4 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010549 刘桂钰 全国统考 第一志愿 无专项计划 371.0 88.9 81.55 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010574 蓝金兰 全国统考 第一志愿 无专项计划 373.0 87.7 81.15 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010628 吴肖 全国统考 第一志愿 无专项计划 383.0 85.3 80.95 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010886 邓玮仪 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 89.3 80.85 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010573 刘锦州 全国统考 第一志愿 无专项计划 371.0 87.3 80.75 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010604 何健 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 89.5 80.65 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010540 陈琳瑜 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 88.3 80.55 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010599 曾美玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 87.8 80.5 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010689 冯子华 全国统考 第一志愿 无专项计划 355.0 89.7 80.35 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010530 郭常琼 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 87.8 80.3 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010897 潘静仪 全国统考 第一志愿 无专项计划 372.0 85.7 80.05 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010558 林洁梅 全国统考 第一志愿 无专项计划 367.0 86.5 79.95 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010854 谢诚 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 89.1 79.95 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010526 叶彦虹 全国统考 第一志愿 无专项计划 348.0 89.9 79.75 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010545 李逸霓 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 88.9 79.75 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010631 肖金玉 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 87.4 79.6 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010856 卢敏嫦 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 85.9 79.55 (045103)学科教学(语文) 非全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000010907 刘楚湘 全国统考 第一志愿 无专项计划 335.0 91.7 79.35 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010914 毛冠丹 全国统考 第一志愿 无专项计划 334.0 91.4 79.1 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010356 徐静怡 全国统考 第一志愿 无专项计划 349.0 88.3 79.05 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010509 周全 全国统考 第一志愿 无专项计划 335.0 90.8 78.9 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010786 黎铃林 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 88.6 78.9 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010863 钟桂珍 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 87.6 78.9 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010532 郑扬欢 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 86.7 78.75 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010733 骆宇婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 345.0 88.4 78.7 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010841 李思盈 全国统考 第一志愿 无专项计划 350.0 87.3 78.65 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010518 孔丽冰 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 87.5 78.45 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010859 骆嘉琳 全国统考 第一志愿 无专项计划 330.0 90.7 78.35 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010718 司徒美 全国统考 第一志愿 无专项计划 338.0 88.6 78.1 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010840 张燕玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 348.0 86.6 78.1 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010987 洪静雯 全国统考 第一志愿 无专项计划 384.0 86.9 81.85 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010740 王雪花 全国统考 第一志愿 无专项计划 393.0 83.2 80.9 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010837 郑世绮 全国统考 第一志愿 无专项计划 383.0 85.1 80.85 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010285 李冬洋 全国统考 第一志愿 无专项计划 380.0 85.3 80.65 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010455 黄婷婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 394.0 82.3 80.55 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010703 张穗 全国统考 第一志愿 无专项计划 385.0 83.7 80.35 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010520 吴家琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 384.0 83.7 80.25 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010438 刘岚岚 全国统考 第一志愿 无专项计划 381.0 84.2 80.2 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010415 徐虹 全国统考 第一志愿 无专项计划 384.0 83.5 80.15 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010303 王玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 381.0 84.0 80.1 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010707 苏俊贤 全国统考 第一志愿 无专项计划 379.0 84.4 80.1 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010831 张彩凤 全国统考 第一志愿 无专项计划 380.0 83.7 79.85 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010523 刘俏菡 全国统考 第一志愿 无专项计划 379.0 83.8 79.8 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010675 陈丽苹 全国统考 第一志愿 无专项计划 381.0 83.4 79.8 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010783 郑清吟 全国统考 第一志愿 无专项计划 384.0 82.7 79.75 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010995 李媛媛 全国统考 第一志愿 无专项计划 379.0 82.6 79.2 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010736 钟晶 全国统考 第一志愿 无专项计划 379.0 81.8 78.8 (045103)学科教学(语文) 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000010348 朱娇娣 全国统考 第一志愿 无专项计划 379.0 80.6 78.2 (045103)学科教学(语文) 全日制
105748000010642 李頔 全国统考 第一志愿 无专项计划 345.0 86.7 77.85 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010792 潘以伟 全国统考 第一志愿 无专项计划 348.0 86.0 77.8 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010805 黎方燕 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 86.4 77.8 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010695 刘潜楠 全国统考 第一志愿 无专项计划 339.0 86.9 77.35 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010531 洪思琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 334.0 87.8 77.3 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010903 罗敏奇 全国统考 第一志愿 无专项计划 345.0 85.1 77.05 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010888 张霖 全国统考 第一志愿 无专项计划 332.0 87.1 76.75 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010699 邱雪梅 全国统考 第一志愿 无专项计划 342.0 84.6 76.5 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010626 段梦然 全国统考 第一志愿 无专项计划 337.0 84.8 76.1 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010359 江芬 全国统考 第一志愿 无专项计划 335.0 85.1 76.05 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010533 林雯雯 全国统考 第一志愿 无专项计划 332.0 85.5 75.95 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010528 陈丹芬 全国统考 第一志愿 无专项计划 339.0 84.0 75.9 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010816 刘秋艳 全国统考 第一志愿 无专项计划 335.0 84.8 75.9 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010802 叶少敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 340.0 82.1 75.05 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010521 梁培莹 全国统考 第一志愿 无专项计划 330.0 81.1 73.55 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000010804 古丽飞 全国统考 第一志愿 无专项计划 330.0 41.0 53.5 (045103)学科教学(语文) 非全日制
105748000004708 张丽霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 385.0 80.6 78.8 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004689 曹君丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 374.0 81.9 78.35 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004674 张夏芸 全国统考 第一志愿 无专项计划 378.0 80.8 78.2 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004812 杨婵 全国统考 第一志愿 无专项计划 367.0 82.3 77.85 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004618 蔡申烨 全国统考 第一志愿 无专项计划 377.0 80.0 77.7 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004710 吴岚 全国统考 第一志愿 无专项计划 373.0 80.8 77.7 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004738 穆珊池 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 80.9 77.45 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004728 任晨晨 全国统考 第一志愿 无专项计划 379.0 78.3 77.05 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004722 夏思琦 全国统考 第一志愿 无专项计划 383.0 77.3 76.95 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004684 吴晓蓓 全国统考 第一志愿 无专项计划 363.0 80.3 76.45 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004799 刘畅 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 80.6 76.1 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004839 雷琴 全国统考 第一志愿 无专项计划 375.0 77.2 76.1 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004724 陈婷敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 388.0 74.2 75.9 (045300)汉语国际教育 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000004734 曾论霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 345.0 82.4 75.7 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004596 赵张涛 全国统考 第一志愿 无专项计划 345.0 81.8 75.4 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004609 陈艳红 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 77.6 75.4 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004653 闫如玉 全国统考 第一志愿 无专项计划 373.0 75.4 75.0 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004743 黄惟箴 全国统考 第一志愿 无专项计划 350.0 79.5 74.75 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004619 金敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 357.0 77.8 74.6 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004643 谢慧清 全国统考 第一志愿 无专项计划 369.0 75.3 74.55 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004752 张海艳 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 78.2 74.5 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004739 李婉薇 全国统考 第一志愿 无专项计划 342.0 80.2 74.3 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004838 张李江 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 74.9 74.05 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004721 周克珍 全国统考 第一志愿 无专项计划 360.0 75.6 73.8 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004791 龙思曲 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 73.2 73.6 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004745 梁文敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 77.4 73.4 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004719 曹海娟 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 74.3 73.35 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004702 吕海琴 全国统考 第一志愿 无专项计划 348.0 76.5 73.05 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004764 陈景群 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 75.6 73.0 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004781 滕佳伶 全国统考 第一志愿 无专项计划 361.0 73.8 73.0 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004818 晏正浩 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 75.6 73.0 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004746 郑晓敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 76.4 72.9 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004625 邱群 全国统考 第一志愿 无专项计划 344.0 76.6 72.7 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004824 杨慧娟 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 75.2 72.7 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004729 陈嘉平 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 72.3 72.05 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004712 孙万源 全国统考 第一志愿 退役大学生计 319.0 76.0 69.9 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004593 张芷菡 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 85.4 79.7 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004600 袁婷悦 全国统考 第一志愿 无专项计划 363.0 71.4 72.0 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004621 黄小宛 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 69.3 71.65 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004727 张旭贞 全国统考 第一志愿 无专项计划 371.0 68.8 71.5 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004642 聂楠 全国统考 第一志愿 无专项计划 361.0 70.6 71.4 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004632 欧阳晓婧 全国统考 第一志愿 无专项计划 373.0 67.9 71.25 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004701 宦华媛 全国统考 第一志愿 无专项计划 343.0 73.9 71.25 (045300)汉语国际教育 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000004715 吕欣 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 71.4 70.4 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004703 谢洁 全国统考 第一志愿 无专项计划 350.0 70.4 70.2 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004828 方乐 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 68.0 69.8 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004809 徐小惠 全国统考 第一志愿 无专项计划 342.0 71.0 69.7 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004629 曹婧 全国统考 第一志愿 无专项计划 355.0 67.8 69.4 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004678 段妞 全国统考 第一志愿 无专项计划 360.0 65.9 68.95 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004796 李嘉燕 全国统考 第一志愿 无专项计划 339.0 67.2 67.5 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004623 张瑞 全国统考 第一志愿 无专项计划 345.0 64.0 66.5 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004681 丁锐 全国统考 第一志愿 无专项计划 342.0 64.2 66.3 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004639 彭缙 全国统考 第一志愿 无专项计划 339.0 59.4 63.6 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004656 姜汶彤 全国统考 第一志愿 无专项计划 396.0 0.0 39.6 (045300)汉语国际教育 全日制
105748000004612 徐天娇 全国统考 第一志愿 无专项计划 350.0 0.0 35.0 (045300)汉语国际教育 全日制
105748105740057 乔玉 推荐免试   非专项计划   82.28   (050101)文艺学 全日制
105748000006824 张钰帆 全国统考 第一志愿 无专项计划 386.0 88.6 82.9 (050101)文艺学 全日制
105748000006786 古乐诗 全国统考 第一志愿 无专项计划 403.0 84.8 82.7 (050101)文艺学 全日制
105748000006498 鲁娟 全国统考 第一志愿 无专项计划 379.0 87.9 81.85 (050101)文艺学 全日制
105748000006466 于俊 全国统考 第一志愿 无专项计划 376.0 82.0 78.6 (050101)文艺学 全日制
105748000006675 温宇新 全国统考 第一志愿 无专项计划 369.0 82.8 78.3 (050101)文艺学 全日制
105748000006290 周雅琼 全国统考 第一志愿 无专项计划 373.0 75.8 75.2 (050101)文艺学 全日制
105748000006254 潘玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 369.0 73.5 73.65 (050101)文艺学 全日制
105748105590058 李美娜 推荐免试   非专项计划   85.0   (050102)语言学及应用语言学 全日制
105748000006787 王伊乔 全国统考 第一志愿 无专项计划 418.0 86.0 84.8 (050102)语言学及应用语言学 全日制
105748000006426 谭浩然 全国统考 第一志愿 无专项计划 372.0 90.9 82.65 (050102)语言学及应用语言学 全日制
105748000006441 谭娅玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 389.0 87.5 82.65 (050102)语言学及应用语言学 全日制
