登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2018年华南师范大学心理学院各专业录取分数线

作者: 日期:2024-02-11 01:15:01 点击数: 
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终成绩 是 否拟 录取 拟录取专业 学习方式
105748104030186 易子珍 推荐免试   非专项计划   91.0   (040201)基础心理学 全日制
105748104750190 李卓宇 推荐免试   非专项计划   90.5   (040201)基础心理学 全日制
105748107360189 何岭 推荐免试   非专项计划   90.0   (040201)基础心理学 全日制
105748105740188 漆晴 推荐免试   非专项计划   88.0   (040201)基础心理学 全日制
105748103700184 金宁龙 推荐免试   非专项计划   87.0   (040201)基础心理学 全日制
105748103940187 杨楠 推荐免试   非专项计划   86.0   (040201)基础心理学 全日制
105748101840183 汪文旗 推荐免试   非专项计划   85.0   (040201)基础心理学 全日制
105748106000185 严柯 推荐免试   非专项计划   82.0   (040201)基础心理学 全日制
105748000001620 廖洁洁 全国统考 第一志愿 无专项计划 386.0 79.87 78.54 (040201)基础心理学 全日制
105748000001796 张易晨 全国统考 第一志愿 无专项计划 381.0 79.84 78.02 (040201)基础心理学 全日制
105748000001944 连炜城 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 84.01 77.41 (040201)基础心理学 全日制
105748000001918 张玉嫚 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 81.05 76.43 (040201)基础心理学 全日制
105748000002293 张艺滔 全国统考 第一志愿 无专项计划 360.0 79.96 75.98 (040201)基础心理学 全日制
105748000002238 何婉婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 357.0 79.77 75.59 (040201)基础心理学 全日制
105748000001852 李子龙 全国统考 第一志愿 无专项计划 361.0 78.25 75.23 (040201)基础心理学 全日制
105748000002294 李泽锋 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 76.74 74.97 (040201)基础心理学 全日制
105748000001688 黄玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 369.0 75.87 74.84 (040201)基础心理学 全日制
105748000002235 黄于龙 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 77.4 74.5 (040201)基础心理学 全日制
105748000001731 林跃发 全国统考 第一志愿 无专项计划 363.0 75.94 74.27 (040201)基础心理学 全日制
105748000001795 陈阳 全国统考 第一志愿 无专项计划 350.0 78.45 74.23 (040201)基础心理学 全日制
105748000001842 刘秉怡 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 74.81 74.01 (040201)基础心理学 全日制
105748000002391 罗杰 全国统考 第一志愿 无专项计划 371.0 73.56 73.88 (040201)基础心理学 全日制
105748000002171 蔡烨 全国统考 第一志愿 无专项计划 361.0 75.45 73.83 (040201)基础心理学 全日制
105748000002042 何欣 全国统考 第一志愿 无专项计划 349.0 77.48 73.64 (040201)基础心理学 全日制
105748000002405 黄圣乔 全国统考 第一志愿 无专项计划 350.0 76.41 73.21 (040201)基础心理学 全日制
105748000002519 安丽珂 全国统考 第一志愿 无专项计划 348.0 76.74 73.17 (040201)基础心理学 全日制
105748000001791 余思芳 全国统考 第一志愿 无专项计划 380.0 70.24 73.12 (040201)基础心理学 全日制
105748000001546 牛佳兴 全国统考 第一志愿 无专项计划 372.0 71.52 72.963 (040201)基础心理学 全日制
105748000001890 张丽萌 全国统考 第一志愿 无专项计划 357.0 73.64 72.52 (040201)基础心理学 全日制
105748000002332 陈伟茂 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 71.39 71.6 (040201)基础心理学 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式 录取类别
105748000002127 马豪伟 全国统考 第一志愿 无专项计划 348.0 72.74 71.17 (040201)基础心理学 全日制  
105748000001751 雷林梅 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 70.23 70.52 (040201)基础心理学 全日制  
105748000001627 戎牧心 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 69.28 69.74 (040201)基础心理学 全日制  
105748000002160 陈秋君 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 68.99 69.6 (040201)基础心理学 全日制  
105748000001527 赵庆依 全国统考 第一志愿 无专项计划 357.0 67.47 69.44 (040201)基础心理学 全日制  
105748000001661 周辉 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 66.32 68.56 (040201)基础心理学 全日制  
105748000002115 汤意方 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 65.9 68.05 (040201)基础心理学 全日制  
105748000002203 林翠翠 全国统考 第一志愿 无专项计划 349.0 65.23 67.52 (040201)基础心理学 全日制  
105748000001535 侯田田 全国统考 第一志愿 无专项计划 348.0 65.26 67.43 (040201)基础心理学 全日制  
105748102120198 赵丹 推荐免试   非专项计划   92.5   (040202)发展与教育心理学 全日制 非定向
105748105420195 苏逸俊 推荐免试   非专项计划   92.0   (040202)发展与教育心理学 全日制 非定向
105748102120197 许堃 推荐免试   非专项计划   89.5   (040202)发展与教育心理学 全日制 非定向
105748105420196 邓婷 推荐免试   非专项计划   88.0   (040202)发展与教育心理学 全日制 非定向
105748101840191 杜瑜 推荐免试   非专项计划   85.0   (040202)发展与教育心理学 全日制 非定向
105748103940194 张丽兰 推荐免试   非专项计划   85.0   (040202)发展与教育心理学 全日制 非定向
105748101840193 孙悦 推荐免试   非专项计划   84.0   (040202)发展与教育心理学 全日制 非定向
105748106020199 孙培凌 推荐免试   非专项计划   84.0   (040202)发展与教育心理学 全日制 非定向
105748106190192 戴紫旭 推荐免试   非专项计划   84.0   (040202)发展与教育心理学 全日制 非定向
105748000001831 薛玉乔 全国统考 第一志愿 无专项计划 384.0 79.63 78.22 (040202)发展与教育心理学 全日制 非定向就业
105748000001958 李梦莎 全国统考 第一志愿 无专项计划 399.0 75.27 77.54 (040202)发展与教育心理学 全日制 非定向就业
105748000001720 薛小娟 全国统考 第一志愿 无专项计划 369.0 79.85 76.83 (040202)发展与教育心理学 全日制 非定向就业
105748000001884 翟慢慢 全国统考 第一志愿 无专项计划 377.0 78.05 76.73 (040202)发展与教育心理学 全日制 非定向就业
105748000001706 林丽云 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 81.3 76.45 (040202)发展与教育心理学 全日制 非定向就业
105748000002246 张燕妮 全国统考 第一志愿 无专项计划 365.0 79.05 76.03 (040202)发展与教育心理学 全日制 非定向就业
105748000001659 钟梦婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 76.63 75.32 (040202)发展与教育心理学 全日制 非定向就业
105748000001974 周森玉 全国统考 第一志愿 无专项计划 365.0 77.55 75.28 (040202)发展与教育心理学 全日制 非定向就业
105748000001628 刘玉霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 77.79 75.1 (040202)发展与教育心理学 全日制 非定向就业
105748000001547 宋迪 全国统考 第一志愿 无专项计划 374.0 75.17 74.99 (040202)发展与教育心理学 全日制 非定向就业
105748000001846 陈琳理 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 76.53 74.87 (040202)发展与教育心理学 全日制 非定向就业
105748000001864 邓嘉珉 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 78.89 74.85 (040202)发展与教育心理学 全日制 非定向就业
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000001785 葛紫萱 全国统考 第一志愿 无专项计划 349.0 79.34 74.57 (040202)发展与教育心理学 全日制
105748000001543 王丽娟 全国统考 第一志愿 无专项计划 382.0 72.29 74.35 (040202)发展与教育心理学 全日制
105748000001936 雷雅甜 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 74.57 74.29 (040202)发展与教育心理学 全日制
105748000001503 王俊午 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 75.96 73.78 (040202)发展与教育心理学 全日制
105748000001590 王冬 全国统考 第一志愿 无专项计划 378.0 71.9 73.75 (040202)发展与教育心理学 全日制
105748000001544 张丹凤 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 78.06 73.73 (040202)发展与教育心理学 全日制
105748000002258 黎淼思 全国统考 第一志愿 无专项计划 363.0 74.7 73.65 (040202)发展与教育心理学 全日制
105748000001916 孙若涵 全国统考 第一志愿 无专项计划 361.0 74.78 73.49 (040202)发展与教育心理学 全日制
105748000001742 李芸 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 76.11 73.46 (040202)发展与教育心理学 全日制
105748000001758 张美芳 全国统考 第一志愿 无专项计划 363.0 74.18 73.39 (040202)发展与教育心理学 全日制
105748000001752 贾晓艳 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 75.74 73.17 (040202)发展与教育心理学 全日制
105748000001926 罗方舟 全国统考 第一志愿 退役大学生计 305.0 63.5 62.25 (040202)发展与教育心理学 全日制
105748000001962 刘文文 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 72.54 72.07 (040202)发展与教育心理学 全日制
105748000001971 陈小梦 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 73.05 71.63 (040202)发展与教育心理学 全日制
105748000001861 李明君 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 71.73 71.07 (040202)发展与教育心理学 全日制
105748000002451 何念茜 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 68.78 69.49 (040202)发展与教育心理学 全日制
105748000001634 杜文娟 全国统考 第一志愿 无专项计划 349.0 64.42 67.11 (040202)发展与教育心理学 全日制
105748000002089 李超梅 全国统考 第一志愿 无专项计划 350.0 63.83 66.92 (040202)发展与教育心理学 全日制
105748000002399 孙楠 全国统考 第一志愿 无专项计划 349.0 0.0 34.9 (040202)发展与教育心理学 全日制
105748105420204 吴任爽 推荐免试   非专项计划   89.0   (040203)应用心理学 全日制
105748105900203 万菁 推荐免试   非专项计划   86.0   (040203)应用心理学 全日制
105748105740201 刘楚铜 推荐免试   非专项计划   85.0   (040203)应用心理学 全日制
105748105740200 杨杰鑫 推荐免试   非专项计划   80.0   (040203)应用心理学 全日制
105748103850202 温荣珍 推荐免试   非专项计划   80.0   (040203)应用心理学 全日制
105748000002245 佘璇 全国统考 第一志愿 无专项计划 393.0 80.23 79.42 (040203)应用心理学 全日制
105748000001983 黄红 全国统考 第一志愿 无专项计划 378.0 79.91 77.76 (040203)应用心理学 全日制
105748000001629 余素芳 全国统考 第一志愿 无专项计划 388.0 77.18 77.39 (040203)应用心理学 全日制
105748000002041 段佩婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 368.0 78.71 76.16 (040203)应用心理学 全日制
105748000002392 陈嘉慧 全国统考 第一志愿 无专项计划 356.0 80.75 75.98 (040203)应用心理学 全日制
105748000001754 姜楠 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 81.04 75.82 (040203)应用心理学 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000001656 黄勤达 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 78.31 75.56 (040203)应用心理学 全日制
105748000001685 王敬伟 全国统考 第一志愿 无专项计划 365.0 77.45 75.23 (040203)应用心理学 全日制
105748000001994 杨文静 全国统考 第一志愿 无专项计划 376.0 74.92 75.06 (040203)应用心理学 全日制
105748000002491 许川勇 全国统考 第一志愿 无专项计划 368.0 76.38 74.99 (040203)应用心理学 全日制
105748000002132 谢慕思 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 78.27 74.94 (040203)应用心理学 全日制
105748000002232 朱芳慧 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 80.31 74.86 (040203)应用心理学 全日制
105748000002190 李秀梅 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 77.08 74.74 (040203)应用心理学 全日制
105748000002306 王童 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 77.66 74.13 (040203)应用心理学 全日制
105748000001516 杨丹妮 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 75.05 73.73 (040203)应用心理学 全日制
105748000002172 苏镜安 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 76.95 73.68 (040203)应用心理学 全日制
105748000002260 肖琦凯 全国统考 第一志愿 无专项计划 367.0 73.28 73.34 (040203)应用心理学 全日制
105748000001621 张坤 全国统考 第一志愿 无专项计划 378.0 70.34 72.97 (040203)应用心理学 全日制
105748000002484 王齐飞 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 74.72 72.46 (040203)应用心理学 全日制
105748000002019 刘思琦 全国统考 第一志愿 无专项计划 360.0 72.4 72.2 (040203)应用心理学 全日制
105748000002343 曹斯敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 357.0 72.7 72.05 (040203)应用心理学 全日制
105748000001507 童玮珊 全国统考 第一志愿 无专项计划 356.0 72.55 71.88 (040203)应用心理学 全日制
105748000001894 吴晓丹 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 71.81 71.81 (040203)应用心理学 全日制
105748000002026 李凤 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 72.11 71.26 (040203)应用心理学 全日制
105748000001555 吴倩红 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 69.42 70.51 (040203)应用心理学 全日制
105748000002339 周杰 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 69.93 70.27 (040203)应用心理学 全日制
105748000001525 梁轩 全国统考 第一志愿 无专项计划 356.0 68.34 69.77 (040203)应用心理学 全日制
105748000001789 肖丽娟 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 66.48 68.54 (040203)应用心理学 全日制
105748000002154 洪文婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 66.84 68.12 (040203)应用心理学 全日制
105748000002064 彭晓妮 全国统考 第一志愿 无专项计划 349.0 66.29 68.05 (040203)应用心理学 全日制
105748000001569 苗月莹 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 65.04 67.92 (040203)应用心理学 全日制
105748000001832 李雅蕾 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 0.0 36.2 (040203)应用心理学 全日制
105748000001760 周露琦 全国统考 第一志愿 无专项计划 350.0 0.0 35.0 (040203)应用心理学 全日制
105748000001680 司小康 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 0.0 34.7 (040203)应用心理学 全日制
105748000001889 李佳笑 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 0.0 34.7 (040203)应用心理学 全日制
105748103570205 高方昕 推荐免试   非专项计划   92.0   (0402Z1)计量心理学 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748105740206 陈子豪 推荐免试   非专项计划   90.0   (0402Z1)计量心理学 全日制
105748000002571 马永骏 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 73.26 72.83 (0402Z1)计量心理学 全日制
105748000001729 杨润婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 361.0 67.13 69.67 (0402Z1)计量心理学 全日制
105748105740207 吴爱然 推荐免试   非专项计划   88.0   (045116)心理健康教育 全日制
105748000014195 马维敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 406.0 73.85 77.53 (045116)心理健康教育 全日制
105748000014333 胡婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 77.81 75.31 (045116)心理健康教育 全日制
105748000014243 吴译怡 全国统考 第一志愿 无专项计划 369.0 75.97 74.89 (045116)心理健康教育 全日制
105748000014217 李嘉敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 77.55 74.58 (045116)心理健康教育 全日制
105748000014253 邝颖茵 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 75.52 74.16 (045116)心理健康教育 全日制
105748000014284 戴青梅 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 75.06 74.13 (045116)心理健康教育 全日制
105748000014289 黄宝祺 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 73.44 73.12 (045116)心理健康教育 全日制
105748000014215 欧阳宝婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 74.3 72.35 (045116)心理健康教育 全日制
105748000014287 高玲玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 365.0 71.69 72.35 (045116)心理健康教育 全日制
105748000014262 吴杨莉 全国统考 第一志愿 无专项计划 341.0 76.18 72.19 (045116)心理健康教育 全日制
105748000014213 黄树兰 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 71.8 71.3 (045116)心理健康教育 全日制
105748000014324 李倩瑜 全国统考 第一志愿 无专项计划 328.0 74.97 70.29 (045116)心理健康教育 全日制
105748000014344 王霄迪 全国统考 第一志愿 无专项计划 341.0 71.73 69.97 (045116)心理健康教育 全日制
105748000014257 程实 全国统考 第一志愿 无专项计划 324.0 74.49 69.65 (045116)心理健康教育 全日制
105748000014270 王柔淇 全国统考 第一志愿 无专项计划 345.0 70.22 69.61 (045116)心理健康教育 全日制
105748000014293 杨淑婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 333.0 71.97 69.29 (045116)心理健康教育 全日制
105748000014204 陈双 全国统考 第一志愿 无专项计划 338.0 60.28 63.94 (045116)心理健康教育 全日制
105748000003734 谢国宏 全国统考 校内调剂 无专项计划 349.0 84.02 76.91 (045116)心理健康教育 全日制
105748000002173 黎妤珊 全国统考 校内调剂 无专项计划 330.0 79.7 72.85 (045116)心理健康教育 全日制
105748000002090 黄子懿 全国统考 校内调剂 无专项计划 364.0 72.5 72.65 (045116)心理健康教育 全日制
105748000002319 钟振超 全国统考 校内调剂 无专项计划 375.0 70.25 72.63 (045116)心理健康教育 全日制
105748000001505 郭鸣谦 全国统考 校内调剂 无专项计划 349.0 75.39 72.6 (045116)心理健康教育 全日制
105748000001632 朱垭烨 全国统考 校内调剂 无专项计划 348.0 75.58 72.59 (045116)心理健康教育 全日制
105748000003739 郑嘉敏 全国统考 校内调剂 无专项计划 338.0 77.5 72.55 (045116)心理健康教育 全日制
105748000003538 周昀 全国统考 校内调剂 无专项计划 340.0 77.02 72.51 (045116)心理健康教育 全日制
105748000001504 刘秋莲 全国统考 校内调剂 无专项计划 367.0 71.14 72.27 (045116)心理健康教育 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000002037 李娟 全国统考 校内调剂 无专项计划 343.0 74.06 71.33 (045116)心理健康教育 全日制
105748000003550 林烨坭 全国统考 校内调剂 无专项计划 335.0 75.12 71.06 (045116)心理健康教育 全日制
105748000003592 黄鑫 全国统考 校内调剂 无专项计划 346.0 72.3 70.75 (045116)心理健康教育 全日制
105748000002292 黄敏 全国统考 校内调剂 无专项计划 338.0 73.74 70.67 (045116)心理健康教育 全日制
105748000002508 刘玉兰 全国统考 校内调剂 无专项计划 344.0 71.8 70.3 (045116)心理健康教育 全日制
105748000003202 钟骏东 全国统考 校内调剂 无专项计划 337.0 72.84 70.12 (045116)心理健康教育 全日制
105748000002141 林涛 全国统考 校内调剂 无专项计划 339.0 71.84 69.82 (045116)心理健康教育 全日制
105748000002360 李玟 全国统考 校内调剂 无专项计划 329.0 73.0 69.4 (045116)心理健康教育 全日制
105748000002270 蔡启文 全国统考 校内调剂 无专项计划 328.0 72.4 69.0 (045116)心理健康教育 全日制
105748000002400 詹雅琪 全国统考 校内调剂 无专项计划 328.0 70.9 68.25 (045116)心理健康教育 全日制
105748000002210 霍梦环 全国统考 校内调剂 无专项计划 343.0 62.78 65.69 (045116)心理健康教育 全日制
104878000110916 王丽群 全国统考 校外调剂 无专项计划 352.0 77.9 74.15 (045116)心理健康教育 全日制
100348119920012 苏日娜 全国统考 校外调剂 无专项计划 357.0 76.1 73.75 (045116)心理健康教育 全日制
105598210005381 韦嘉恩 全国统考 校外调剂 无专项计划 311.0 83.4 72.8 (045116)心理健康教育 全日制
100278999380720 刘偲喆 全国统考 校外调剂 无专项计划 339.0 70.54 69.17 (045116)心理健康教育 全日制
105338620502525 彭欢 全国统考 校外调剂 无专项计划 341.0 64.6 66.4 (045116)心理健康教育 全日制
105748000014252 郭丽娜 全国统考 第一志愿 无专项计划 377.0 78.82 77.11 (045116)心理健康教育 非全日制
105748000014329 梁宝宁 全国统考 第一志愿 无专项计划 373.0 75.65 75.13 (045116)心理健康教育 非全日制
105748000014277 曾惠青 全国统考 第一志愿 无专项计划 348.0 78.82 74.21 (045116)心理健康教育 非全日制
105748000014327 林贝 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 74.9 72.75 (045116)心理健康教育 非全日制
105748000014341 张敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 71.67 72.24 (045116)心理健康教育 非全日制
105748000014276 赖雨菲 全国统考 第一志愿 无专项计划 343.0 74.52 71.56 (045116)心理健康教育 非全日制
105748000014237 王金焕 全国统考 第一志愿 无专项计划 340.0 74.2 71.1 (045116)心理健康教育 非全日制
105748000014231 魏运芳 全国统考 第一志愿 无专项计划 329.0 75.62 70.71 (045116)心理健康教育 非全日制
105748000014210 李莉莉 全国统考 第一志愿 无专项计划 327.0 75.97 70.69 (045116)心理健康教育 非全日制
105748000014319 张碧云 全国统考 第一志愿 无专项计划 341.0 71.48 69.84 (045116)心理健康教育 非全日制
105748000014307 苏恭华 全国统考 第一志愿 无专项计划 350.0 68.18 69.09 (045116)心理健康教育 非全日制
105748000014232 郑丹纯 全国统考 第一志愿 无专项计划 321.0 73.5 68.85 (045116)心理健康教育 非全日制
105748000014316 曹静雯 全国统考 第一志愿 无专项计划 340.0 57.98 62.99 (045116)心理健康教育 全日制
105748000014256 曾绮雯 全国统考 第一志愿 无专项计划 329.0 57.48 61.64 (045116)心理健康教育 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式 录取类别
105748000014203 湛胡琴 全国统考 第一志愿 无专项计划 326.0 55.73 60.47 (045116)心理健康教育 全日制  
105748000014345 张丽娜 全国统考 第一志愿 无专项计划 320.0 54.74 59.37 (045116)心理健康教育 全日制  
105748000014286 陈瑞香 全国统考 第一志愿 无专项计划 324.0 51.78 58.29 (045116)心理健康教育 全日制  
105748000001857 秦景宽 全国统考 校内调剂 无专项计划 333.0 79.7 73.15 (045116)心理健康教育 全日制  
105748000001670 朱倩倩 全国统考 校内调剂 无专项计划 328.0 59.04 62.32 (045116)心理健康教育 全日制  
105748000003156 刘宇 全国统考 校内调剂 无专项计划 338.0 0.0 33.8 (045116)心理健康教育 全日制  
105748000001869 马田雨 全国统考 校内调剂 无专项计划 333.0 0.0 33.3 (045116)心理健康教育 全日制  
105588260117517 李慧 全国统考 校外调剂 无专项计划 344.0 37.0 52.9 (045116)心理健康教育 全日制  
102698116040460 李筱 全国统考 校外调剂 无专项计划 338.0 0.0 33.8 (045116)心理健康教育 全日制  
105748000014206 雷晓梅 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 59.27 65.84 (045116)心理健康教育 非全日制  
105748000014247 钟小燕 全国统考 第一志愿 无专项计划 324.0 0.0 32.4 (045116)心理健康教育 非全日制  
105748105740210 陈雪怡 推荐免试   非专项计划   92.0   (045400)应用心理 全日制 非定向
105748104140209 贺竞雨 推荐免试   非专项计划   91.5   (045400)应用心理 全日制 非定向
105748118460208 陈韵宜 推荐免试   非专项计划   90.0   (045400)应用心理 全日制 非定向
105748105740212 曾伟坚 推荐免试   非专项计划   86.0   (045400)应用心理 全日制  
105748102800211 张雨舟 推荐免试   非专项计划   83.0   (045400)应用心理 全日制 非定向
105748000003082 张琦 全国统考 第一志愿 无专项计划 398.0 82.76 81.18 (045400)应用心理 全日制 非定向就业
105748000003103 李阿倩 全国统考 第一志愿 无专项计划 410.0 79.98 80.99 (045400)应用心理 全日制 非定向就业
105748000003370 刘洁仪 全国统考 第一志愿 无专项计划 385.0 81.63 79.32 (045400)应用心理 全日制 非定向就业
105748000003495 陈雅琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 392.0 79.75 79.08 (045400)应用心理 全日制 非定向就业
105748000003564 许舒玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 384.0 80.96 78.88 (045400)应用心理 全日制 非定向就业
105748000003573 汪萌霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 391.0 79.38 78.79 (045400)应用心理 全日制 非定向就业
105748000003244 侯百合 全国统考 第一志愿 无专项计划 406.0 76.08 78.64 (045400)应用心理 全日制 非定向就业
105748000003698 黄诗韵 全国统考 第一志愿 无专项计划 373.0 80.96 77.78 (045400)应用心理 全日制 非定向就业
105748000003303 俞春云 全国统考 第一志愿 无专项计划 385.0 78.31 77.66 (045400)应用心理 全日制 非定向就业
105748000003555 刘思含 全国统考 第一志愿 无专项计划 391.0 76.83 77.52 (045400)应用心理 全日制 非定向就业
105748000003163 王思雨 全国统考 第一志愿 无专项计划 384.0 78.19 77.5 (045400)应用心理 全日制 非定向就业
105748000003547 陈银欢 全国统考 第一志愿 无专项计划 390.0 76.77 77.39 (045400)应用心理 全日制 非定向就业
105748000003758 谢安琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 376.0 79.57 77.39 (045400)应用心理 全日制 非定向就业
105748000003101 刘博宇 全国统考 第一志愿 无专项计划 385.0 77.75 77.38 (045400)应用心理 全日制 非定向就业
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000003567 许晓达 全国统考 第一志愿 无专项计划 375.0 79.69 77.35 (045400)应用心理 全日制
105748000003616 李国欣 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 81.31 76.86 (045400)应用心理 全日制
105748000003138 包晗 全国统考 第一志愿 无专项计划 382.0 76.91 76.66 (045400)应用心理 全日制
105748000003473 唐骁 全国统考 第一志愿 无专项计划 377.0 77.71 76.56 (045400)应用心理 全日制
105748000003480 陈楚璇 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 79.2 76.2 (045400)应用心理 全日制
105748000003549 雷雪 全国统考 第一志愿 无专项计划 382.0 75.73 76.07 (045400)应用心理 全日制
105748000003617 梁昱敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 369.0 78.32 76.06 (045400)应用心理 全日制
105748000003545 邓芷晴 全国统考 第一志愿 无专项计划 388.0 74.28 75.94 (045400)应用心理 全日制
105748000003217 王天 全国统考 第一志愿 无专项计划 384.0 75.04 75.92 (045400)应用心理 全日制
105748000003675 国礼亦 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 77.53 75.77 (045400)应用心理 全日制
105748000003597 朱颖贤 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 79.6 75.7 (045400)应用心理 全日制
105748000003197 周丽兰 全国统考 第一志愿 无专项计划 377.0 75.69 75.55 (045400)应用心理 全日制
105748000003307 朱明沁 全国统考 第一志愿 无专项计划 360.0 78.9 75.45 (045400)应用心理 全日制
105748000003094 白雪 全国统考 第一志愿 无专项计划 372.0 75.82 75.11 (045400)应用心理 全日制
105748000003803 杨颖倩 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 78.36 75.08 (045400)应用心理 全日制
105748000003747 范嘉鸣 全国统考 第一志愿 无专项计划 369.0 76.04 74.92 (045400)应用心理 全日制
105748000003273 余嘉欣 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 78.91 74.86 (045400)应用心理 全日制
105748000003160 张珊珊 全国统考 第一志愿 无专项计划 372.0 75.13 74.77 (045400)应用心理 全日制
105748000003634 巴文 全国统考 第一志愿 无专项计划 367.0 76.07 74.74 (045400)应用心理 全日制
105748000003409 陈榕 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 76.22 74.71 (045400)应用心理 全日制
105748000003491 徐群芳 全国统考 第一志愿 无专项计划 367.0 75.76 74.58 (045400)应用心理 全日制
105748000003141 缪岩 全国统考 第一志愿 无专项计划 380.0 73.05 74.53 (045400)应用心理 全日制
105748000003105 张晓霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 372.0 74.36 74.38 (045400)应用心理 全日制
105748000003581 蔡泳如 全国统考 第一志愿 无专项计划 371.0 73.71 73.96 (045400)应用心理 全日制
105748000003301 欧阳茜 全国统考 第一志愿 无专项计划 372.0 73.41 73.91 (045400)应用心理 全日制
105748000003848 韦博文 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 73.78 73.89 (045400)应用心理 全日制
105748000003490 李艺安 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 77.06 73.83 (045400)应用心理 全日制
105748000003080 潘恩昭 全国统考 第一志愿 无专项计划 361.0 75.22 73.71 (045400)应用心理 全日制
105748000003353 林碧霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 75.48 73.54 (045400)应用心理 全日制
105748000003144 张鲁 全国统考 第一志愿 无专项计划 367.0 73.22 73.31 (045400)应用心理 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是 否拟 录取 拟录取专业 学习方式
105748000003254 邱宗满 全国统考 第一志愿 退役大学生计 340.0 72.3 70.15 (045400)应用心理 全日制
105748000003767 甘杰 全国统考 第一志愿 退役大学生计 263.0 73.32 62.96 (045400)应用心理 全日制
