登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2018年华南师范大学教育信息技术学院各专业录取分数线

作者: 日期:2024-02-11 01:14:51 点击数: 
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748103460026 章赛凤 推荐免试   非专项计划   90.0   (045114)现代教育技术 全日制
105748105740025 朱君辉 推荐免试   非专项计划   86.0   (045114)现代教育技术 全日制
105748105740027 林倩 推荐免试   非专项计划   86.0   (045114)现代教育技术 全日制
105748000013971 陈菁竹 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 88.88 81.44 (045114)现代教育技术 全日制
105748000013895 周亚楠 全国统考 第一志愿 无专项计划 368.0 82.1 77.85 (045114)现代教育技术 全日制
105748000014008 马凡 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 81.74 77.07 (045114)现代教育技术 全日制
105748000013904 张琳捷 全国统考 第一志愿 无专项计划 345.0 78.08 73.54 (045114)现代教育技术 全日制
105748000013898 金晓庆 全国统考 第一志愿 无专项计划 361.0 74.23 73.22 (045114)现代教育技术 全日制
105748000014007 罗力强 全国统考 第一志愿 无专项计划 371.0 71.02 72.61 (045114)现代教育技术 全日制
105748000013992 蔡启连 全国统考 第一志愿 无专项计划 375.0 68.9 71.95 (045114)现代教育技术 全日制
105748000013906 李慧贞 全国统考 第一志愿 无专项计划 327.0 78.39 71.9 (045114)现代教育技术 全日制
105748000013931 区卓玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 70.71 71.56 (045114)现代教育技术 全日制
105748000013893 陈菁雨 全国统考 第一志愿 无专项计划 332.0 75.48 70.94 (045114)现代教育技术 全日制
105748000013954 李芷琳 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 71.09 70.15 (045114)现代教育技术 全日制
105748000013930 刘金玉 全国统考 第一志愿 无专项计划 340.0 72.25 70.13 (045114)现代教育技术 全日制
105748000013970 谢慧娥 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 69.96 70.08 (045114)现代教育技术 全日制
105748000013952 林思思 全国统考 第一志愿 无专项计划 328.0 74.05 69.83 (045114)现代教育技术 全日制
105748000013914 邓丽群 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 68.7 69.65 (045114)现代教育技术 全日制
105748000013995 刁百迎 全国统考 第一志愿 无专项计划 334.0 72.05 69.43 (045114)现代教育技术 全日制
105748000014001 向思雨 全国统考 第一志愿 无专项计划 345.0 68.23 68.62 (045114)现代教育技术 全日制
105748000013918 董经 全国统考 第一志愿 无专项计划 321.0 72.48 68.34 (045114)现代教育技术 全日制
105748000013917 赖慧语 全国统考 第一志愿 无专项计划 343.0 68.04 68.32 (045114)现代教育技术 全日制
105748000013916 曹镇 全国统考 第一志愿 无专项计划 326.0 69.39 67.3 (045114)现代教育技术 全日制
105748000014012 廖芳芳 全国统考 第一志愿 无专项计划 328.0 67.69 66.65 (045114)现代教育技术 全日制
105748000013999 何国庆 全国统考 第一志愿 无专项计划 327.0 67.67 66.54 (045114)现代教育技术 全日制
105748000011596 黄靖元 全国统考 校内调剂 无专项计划 322.0 78.2 71.3 (045114)现代教育技术 全日制
105748000014138 苗艳敏 全国统考 校内调剂 无专项计划 367.0 64.5 68.95 (045114)现代教育技术 全日制
105748000006157 杨巧明 全国统考 校内调剂 无专项计划 305.0 75.5 68.25 (045114)现代教育技术 全日制
105118120303975 聂贝贝 全国统考 校内调剂 无专项计划 345.0 65.7 67.35 (045114)现代教育技术 全日制
105748000010641 苏蒙莎 全国统考 校内调剂 无专项计划 347.0 65.2 67.3 (045114)现代教育技术 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000013147 周艳洁 全国统考 校内调剂 无专项计划 328.0 67.0 66.3 (045114)现代教育技术 全日制
105748000006150 林秀茹 全国统考 校内调剂 无专项计划 317.0 67.5 65.45 (045114)现代教育技术 全日制
104238375203590 王丹 全国统考 校外调剂 无专项计划 365.0 77.8 75.4 (045114)现代教育技术 全日制
102698112020064 孙硕 全国统考 校外调剂 无专项计划 341.0 78.5 73.35 (045114)现代教育技术 全日制
107188612202175 张慧 全国统考 校外调剂 无专项计划 341.0 77.5 72.85 (045114)现代教育技术 全日制
105118104401720 侯志英 全国统考 校外调剂 无专项计划 344.0 70.5 69.65 (045114)现代教育技术 全日制
102698112020027 姚佳静 全国统考 校外调剂 无专项计划 363.0 66.5 69.55 (045114)现代教育技术 全日制
104458690007709 顾婷婷 全国统考 校外调剂 无专项计划 372.0 62.4 68.4 (045114)现代教育技术 全日制
101838219608818 单单 全国统考 校外调剂 无专项计划 337.0 67.3 67.35 (045114)现代教育技术 全日制
105428210113594 唐欣 全国统考 校外调剂 无专项计划 343.0 65.0 66.8 (045114)现代教育技术 全日制
110788045108201 邱嘉瑜 全国统考 校外调剂 无专项计划 323.0 61.5 63.05 (045114)现代教育技术 全日制
105748000013923 陆晴晴 全国统考 第一志愿 无专项计划 367.0 56.34 64.87 (045114)现代教育技术 全日制
105748000013991 李翠玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 54.96 63.28 (045114)现代教育技术 全日制
105748000013901 杭晨 全国统考 第一志愿 无专项计划 327.0 57.62 61.51 (045114)现代教育技术 全日制
105748000013951 陈苏瑶 全国统考 第一志愿 无专项计划 336.0 52.43 59.82 (045114)现代教育技术 全日制
105748000013925 江莹 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 0.0 34.7 (045114)现代教育技术 全日制
105748000001497 刘娟 全国统考 校内调剂 无专项计划 337.0 53.3 60.35 (045114)现代教育技术 全日制
104878000130765 杜伊伊 全国统考 校外调剂 无专项计划 400.0 53.5 66.75 (045114)现代教育技术 全日制
102468210007556 陆宇菲 全国统考 校外调剂 无专项计划 321.0 61.3 62.75 (045114)现代教育技术 全日制
100278218041338 李丽敏 全国统考 校外调剂 无专项计划 302.0 63.2 61.8 (045114)现代教育技术 全日制
102468210007017 姜丰 全国统考 校外调剂 无专项计划 338.0 55.5 61.55 (045114)现代教育技术 全日制
102698112020003 朱鹏程 全国统考 校外调剂 无专项计划 334.0 55.0 60.9 (045114)现代教育技术 全日制
107188310608852 张蕾 全国统考 校外调剂 无专项计划 324.0 29.5 47.15 (045114)现代教育技术 全日制
105748000004551 柳小康 全国统考 校内调剂 无专项计划 359.0 83.0 77.4 (045120)职业技术教育 全日制
100278998370214 孙楠 全国统考 校外调剂 无专项计划 380.0 86.0 81.0 (045120)职业技术教育 全日制
102708000004985 赵倩霞 全国统考 校外调剂 无专项计划 356.0 84.0 77.6 (045120)职业技术教育 全日制
105428370414081 徐丽金 全国统考 校外调剂 无专项计划 365.0 82.0 77.5 (045120)职业技术教育 全日制
105908765409117 杨磊 全国统考 校外调剂 无专项计划 381.0 77.0 76.6 (045120)职业技术教育 全日制
101088210003050 郭悦 全国统考 校外调剂 无专项计划 347.0 81.5 75.45 (045120)职业技术教育 全日制
102488121817099 詹蕾 全国统考 校外调剂 无专项计划 357.0 78.5 74.95 (045120)职业技术教育 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
100338011072010 丁贺臣 全国统考 校外调剂 无专项计划 348.0 80.0 74.8 (045120)职业技术教育 全日制
102698111010242 张雨寒 全国统考 校外调剂 无专项计划 328.0 81.0 73.3 (045120)职业技术教育 全日制
101838211204169 王姿仪 全国统考 校外调剂 无专项计划 354.0 71.5 71.15 (045120)职业技术教育 全日制
105428432015840 安恬 全国统考 校外调剂 无专项计划 347.0 66.0 67.7 (045120)职业技术教育 全日制
100338100085056 程彦铭 全国统考 校外调剂 无专项计划 336.0 68.0 67.6 (045120)职业技术教育 全日制
105748000004508 宋秋平 全国统考 校内调剂 无专项计划 361.0 73.0 72.6 (045120)职业技术教育 全日制
105748000012181 曾心媛 全国统考 校内调剂 无专项计划 395.0 59.5 69.25 (045120)职业技术教育 全日制
105748000012862 周书琪 全国统考 校内调剂 无专项计划 354.0 59.0 64.9 (045120)职业技术教育 全日制
105748000012681 郝宇捷 全国统考 校内调剂 无专项计划 346.0 54.0 61.6 (045120)职业技术教育 全日制
105748000014713 齐方 全国统考 校内调剂 无专项计划 347.0 49.0 59.2 (045120)职业技术教育 全日制
100338068072024 高雅 全国统考 校外调剂 无专项计划 351.0 72.5 71.35 (045120)职业技术教育 全日制
105118110408347 廖昕昕 全国统考 校外调剂 无专项计划 350.0 70.0 70.0 (045120)职业技术教育 全日制
105748105740028 陈铭地 推荐免试   非专项计划   91.0   (050302)传播学 全日制
105748102120030 胡竞之 推荐免试   非专项计划   84.0   (050302)传播学 全日制
105748107360029 李晓伊 推荐免试   非专项计划   83.0   (050302)传播学 全日制
105748000007116 王姗 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 62.4 67.0 (050302)传播学 全日制
105598210004509 宋璞 全国统考 校外调剂 无专项计划 349.0 88.0 78.9 (050302)传播学 全日制
100338001170004 黄佰东 全国统考 校外调剂 无专项计划 346.0 85.5 77.35 (050302)传播学 全日制
107188612203921 刘怡 全国统考 校外调剂 无专项计划 348.0 84.0 76.8 (050302)传播学 全日制
103848216105218 鲁佳瑶 全国统考 校外调剂 无专项计划 353.0 82.5 76.55 (050302)传播学 全日制
100028113318305 李玉婷 全国统考 校外调剂 无专项计划 349.0 80.5 75.15 (050302)传播学 全日制
100018000180604 朱晓晴 全国统考 校外调剂 无专项计划 362.0 76.5 74.45 (050302)传播学 全日制
105598210010719 杨颖 全国统考 校外调剂 无专项计划 352.0 74.0 72.2 (050302)传播学 全日制
100338409170132 孔彬宇 全国统考 校外调剂 无专项计划 346.0 72.5 70.85 (050302)传播学 全日制
105598210008925 刘峙畅 全国统考 校外调剂 无专项计划 348.0 72.0 70.8 (050302)传播学 全日制
103848214105113 贾雨晴 全国统考 校外调剂 无专项计划 362.0 67.5 69.95 (050302)传播学 全日制
105328360107414 米兰 全国统考 校外调剂 无专项计划 350.0 68.5 69.25 (050302)传播学 全日制
100338287146079 吴芯茹 全国统考 校外调剂 无专项计划 346.0 63.5 66.35 (050302)传播学 全日制
105748000007125 曹洁 全国统考 第一志愿 无专项计划 345.0 57.68 63.34 (050302)传播学 全日制
105338431510412 林聪 全国统考 校外调剂 无专项计划 354.0 71.5 71.15 (050302)传播学 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
100278218370005 楼雪丽 全国统考 校外调剂 无专项计划 356.0 52.5 61.85 (050302)传播学 全日制
104598410950087 高钰强 全国统考 校外调剂 无专项计划 361.0 51.0 61.6 (050302)传播学 全日制
105598210008662 王逸楠 全国统考 校外调剂 无专项计划 363.0 42.0 57.3 (050302)传播学 全日制
105748000004585 陈倩 全国统考 第一志愿 无专项计划 405.0 77.95 79.48 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004572 苏圳 全国统考 第一志愿 无专项计划 399.0 76.91 78.36 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004589 罗维娜 全国统考 第一志愿 无专项计划 405.0 74.17 77.59 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004557 黄潇樱 全国统考 第一志愿 无专项计划 378.0 78.2 76.9 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004554 陈圣 全国统考 第一志愿 无专项计划 393.0 74.58 76.59 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004555 米婧 全国统考 第一志愿 无专项计划 385.0 75.43 76.22 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004546 莫梓奇 全国统考 第一志愿 无专项计划 390.0 73.81 75.91 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004530 姚书杰 全国统考 第一志愿 无专项计划 402.0 71.14 75.77 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004513 徐珂 全国统考 第一志愿 无专项计划 356.0 79.04 75.12 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004542 李润婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 383.0 72.5 74.55 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004558 谢孟歅 全国统考 第一志愿 无专项计划 386.0 71.88 74.54 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004544 谢雨君 全国统考 第一志愿 无专项计划 380.0 69.74 72.87 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004559 郝萌泽 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 68.63 71.32 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004592 苗家毓 全国统考 第一志愿 无专项计划 369.0 63.14 68.47 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004580 汪曼 全国统考 第一志愿 无专项计划 371.0 62.19 68.2 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004540 周子璇 全国统考 第一志愿 无专项计划 355.0 60.81 65.91 (055200)新闻与传播 全日制
104868103011777 鲁晨曦 全国统考 校外调剂 无专项计划 384.0 83.5 80.15 (055200)新闻与传播 全日制
102488121810399 邓丽萍 全国统考 校外调剂 无专项计划 372.0 83.5 78.95 (055200)新闻与传播 全日制
105618000011907 叶小静 全国统考 校外调剂 无专项计划 361.0 82.5 77.35 (055200)新闻与传播 全日制
105598210000810 汪源 全国统考 校外调剂 无专项计划 362.0 82.0 77.2 (055200)新闻与传播 全日制
100278998370409 陆奕宁 全国统考 校外调剂 无专项计划 374.0 78.5 76.65 (055200)新闻与传播 全日制
100338114066094 刘伊霞 全国统考 校外调剂 无专项计划 391.0 75.0 76.6 (055200)新闻与传播 全日制
102488121811090 朱沐齐 全国统考 校外调剂 无专项计划 376.0 77.5 76.35 (055200)新闻与传播 全日制
105598210006715 李嘉镓 全国统考 校外调剂 无专项计划 370.0 78.0 76.0 (055200)新闻与传播 全日制
100338212090301 张亚曦 全国统考 校外调剂 无专项计划 353.0 81.0 75.8 (055200)新闻与传播 全日制
100338001066010 李宇韬 全国统考 校外调剂 无专项计划 364.0 78.5 75.65 (055200)新闻与传播 全日制
101838211204211 赵若倩 全国统考 校外调剂 无专项计划 358.0 79.5 75.55 (055200)新闻与传播 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
104228510905546 芦成鑫 全国统考 校外调剂 无专项计划 350.0 80.0 75.0 (055200)新闻与传播 全日制
101838211207633 张莹 全国统考 校外调剂 无专项计划 357.0 77.0 74.2 (055200)新闻与传播 全日制
106518055200127 杨宏昌 全国统考 校外调剂 无专项计划 355.0 76.5 73.75 (055200)新闻与传播 全日制
102698124030346 付理晋 全国统考 校外调剂 无专项计划 357.0 76.0 73.7 (055200)新闻与传播 全日制
105598210010884 林可欣 全国统考 校外调剂 无专项计划 351.0 77.0 73.6 (055200)新闻与传播 全日制
100018000471419 唐瑀临 全国统考 校外调剂 无专项计划 373.0 72.5 73.55 (055200)新闻与传播 全日制
100338348065095 李思萌 全国统考 校外调剂 无专项计划 360.0 75.0 73.5 (055200)新闻与传播 全日制
102488121815363 邓闽娇 全国统考 校外调剂 无专项计划 377.0 71.5 73.45 (055200)新闻与传播 全日制
100338379065103 王雨杰 全国统考 校外调剂 无专项计划 353.0 76.0 73.3 (055200)新闻与传播 全日制
100338397065106 苏云婷 全国统考 校外调剂 无专项计划 363.0 74.0 73.3 (055200)新闻与传播 全日制
100338377071376 何孜慧 全国统考 校外调剂 无专项计划 380.0 70.0 73.0 (055200)新闻与传播 全日制
102848211101157 黄昕 全国统考 校外调剂 无专项计划 350.0 74.0 72.0 (055200)新闻与传播 全日制
104868103011717 赵迪 全国统考 校外调剂 无专项计划 357.0 72.0 71.7 (055200)新闻与传播 全日制
105618000011834 陈启豪 全国统考 校外调剂 无专项计划 352.0 72.0 71.2 (055200)新闻与传播 全日制
102848211115221 许文馨 全国统考 校外调剂 无专项计划 369.0 66.5 70.15 (055200)新闻与传播 全日制
102698124030443 韩羽柔 全国统考 校外调剂 无专项计划 351.0 69.0 69.6 (055200)新闻与传播 全日制
104228510905545 刘婷婷 全国统考 校外调剂 无专项计划 368.0 65.0 69.3 (055200)新闻与传播 全日制
102698124030277 彭博 全国统考 校外调剂 无专项计划 360.0 65.5 68.75 (055200)新闻与传播 全日制
102848211115597 赵梦琪 全国统考 校外调剂 无专项计划 359.0 65.5 68.65 (055200)新闻与传播 全日制
100338001071013 贺怡桥 全国统考 校外调剂 无专项计划 380.0 61.0 68.5 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004527 胡诗雅 全国统考 第一志愿 无专项计划 394.0 58.61 68.71 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004556 高方华 全国统考 第一志愿 无专项计划 387.0 57.98 67.69 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004560 孙若颖 全国统考 第一志愿 无专项计划 389.0 56.56 67.18 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004550 王发发 全国统考 第一志愿 无专项计划 368.0 58.99 66.3 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004538 钟饰雨 全国统考 第一志愿 无专项计划 388.0 48.77 63.19 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004515 范江英 全国统考 第一志愿 无专项计划 382.0 49.35 62.88 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004499 张思琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 53.73 62.77 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004539 谭豪杰 全国统考 第一志愿 无专项计划 348.0 55.94 62.77 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004533 刘紫璇 全国统考 第一志愿 无专项计划 376.0 49.81 62.51 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004534 邓丽梅 全国统考 第一志愿 无专项计划 373.0 49.03 61.82 (055200)新闻与传播 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000004525 铁莹莹 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 52.88 61.74 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004581 谢汶珊 全国统考 第一志愿 无专项计划 378.0 47.09 61.35 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004531 陈文景 全国统考 第一志愿 无专项计划 370.0 46.79 60.4 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004536 孟晓华 全国统考 第一志愿 无专项计划 378.0 44.29 59.95 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004582 刘勤芳 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 44.07 58.64 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004502 方晓霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 356.0 44.54 57.87 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004504 许月婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 348.0 45.65 57.63 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004591 谢梁雨 全国统考 第一志愿 无专项计划 367.0 41.1 57.25 (055200)新闻与传播 全日制
105748000004523 乔楠 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 0.0 34.7 (055200)新闻与传播 全日制
102858210706350 金琦文 全国统考 校外调剂 无专项计划 361.0 70.0 71.1 (055200)新闻与传播 全日制
102008211908789 李萌 全国统考 校外调剂 无专项计划 358.0 69.5 70.55 (055200)新闻与传播 全日制
100528011104997 郭丹丹 全国统考 校外调剂 无专项计划 351.0 57.0 63.6 (055200)新闻与传播 全日制
105618000011889 徐巧 全国统考 校外调剂 无专项计划 362.0 51.5 61.95 (055200)新闻与传播 全日制
104868103003355 黄怡帆 全国统考 校外调剂 无专项计划 371.0 48.5 61.35 (055200)新闻与传播 全日制
102858210705824 陆雪苑 全国统考 校外调剂 无专项计划 362.0 47.0 59.7 (055200)新闻与传播 全日制
100028113315785 杨路诗 全国统考 校外调剂 无专项计划 349.0 45.0 57.4 (055200)新闻与传播 全日制
105598210010960 董雯玮 全国统考 校外调剂 无专项计划 348.0 44.0 56.8 (055200)新闻与传播 全日制
105748105930031 郭祺 推荐免试   非专项计划   94.5   (078401)教育技术学 全日制
105748105740033 周欣 推荐免试   非专项计划   87.0   (078401)教育技术学 全日制
105748105740034 黄瑜玲 推荐免试   非专项计划   86.0   (078401)教育技术学 全日制
105748107360032 刘欢 推荐免试   非专项计划   85.0   (078401)教育技术学 全日制
105748000006149 林梓柔 全国统考 第一志愿 无专项计划 393.0 84.47 81.54 (078401)教育技术学 全日制
105748000006181 崔裕静 全国统考 第一志愿 无专项计划 363.0 85.18 78.89 (078401)教育技术学 全日制
105748000006030 田甜 全国统考 第一志愿 无专项计划 376.0 79.62 77.41 (078401)教育技术学 全日制
105748000006129 余梦珊 全国统考 第一志愿 无专项计划 332.0 84.46 75.43 (078401)教育技术学 全日制
105748000006176 张晗 全国统考 第一志愿 无专项计划 371.0 75.07 74.64 (078401)教育技术学 全日制
105748000006079 易敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 341.0 80.75 74.48 (078401)教育技术学 全日制
105748000006108 董子宜 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 76.17 74.29 (078401)教育技术学 全日制
105748000006179 霍丽名 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 76.98 73.89 (078401)教育技术学 全日制
105748000006077 胡亚清 全国统考 第一志愿 无专项计划 356.0 74.28 72.74 (078401)教育技术学 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000006031 黄乃琨 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 76.13 72.67 (078401)教育技术学 全日制
105748000006110 涂雅欣 全国统考 第一志愿 无专项计划 344.0 76.42 72.61 (078401)教育技术学 全日制
105748000006109 马岩岩 全国统考 第一志愿 无专项计划 342.0 76.45 72.43 (078401)教育技术学 全日制
105748000006103 郭盟 全国统考 第一志愿 无专项计划 333.0 78.09 72.35 (078401)教育技术学 全日制
105748000006114 刘雯雯 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 73.0 72.3 (078401)教育技术学 全日制
105748000006026 冯越 全国统考 第一志愿 无专项计划 341.0 75.95 72.08 (078401)教育技术学 全日制
105748000006111 张馨馨 全国统考 第一志愿 无专项计划 332.0 76.04 71.22 (078401)教育技术学 全日制
105748000006171 蓝琰 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 70.82 70.51 (078401)教育技术学 全日制
105748000006025 张文利 全国统考 第一志愿 无专项计划 336.0 72.8 70.0 (078401)教育技术学 全日制
105748000006159 邓彩玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 342.0 71.5 69.95 (078401)教育技术学 全日制
105748000006124 牟婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 350.0 69.0 69.5 (078401)教育技术学 全日制
105748000006137 钟贵 全国统考 第一志愿 无专项计划 341.0 70.75 69.48 (078401)教育技术学 全日制
105748000006152 卢晓燕 全国统考 第一志愿 无专项计划 328.0 73.23 69.42 (078401)教育技术学 全日制
105748000006173 黄柳慧 全国统考 第一志愿 无专项计划 344.0 70.04 69.42 (078401)教育技术学 全日制
105748000006062 方远豪 全国统考 第一志愿 无专项计划 329.0 72.8 69.3 (078401)教育技术学 全日制
105748000006183 李鑫 全国统考 第一志愿 无专项计划 332.0 71.83 69.12 (078401)教育技术学 全日制
105748000006123 周攀 全国统考 第一志愿 无专项计划 344.0 69.07 68.94 (078401)教育技术学 全日制
105748000006170 巫纯丹 全国统考 第一志愿 无专项计划 328.0 72.07 68.84 (078401)教育技术学 全日制
105748000006029 谷紫阳 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 66.16 68.38 (078401)教育技术学 全日制
105748000006038 刘芝羽 全国统考 第一志愿 无专项计划 336.0 69.51 68.36 (078401)教育技术学 全日制
105748000006061 华红霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 334.0 69.55 68.18 (078401)教育技术学 全日制
105748000006083 陈伊人 全国统考 第一志愿 无专项计划 339.0 66.13 66.97 (078401)教育技术学 全日制
105748000006132 刘敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 331.0 67.38 66.79 (078401)教育技术学 全日制
105748000006106 张红艳 全国统考 第一志愿 无专项计划 336.0 66.11 66.66 (078401)教育技术学 全日制
105748000006107 张晓露 全国统考 第一志愿 无专项计划 335.0 64.71 65.86 (078401)教育技术学 全日制
105748000006034 李科 全国统考 第一志愿 无专项计划 339.0 62.51 65.16 (078401)教育技术学 全日制
105748000006060 徐娟 全国统考 第一志愿 无专项计划 337.0 62.73 65.07 (078401)教育技术学 全日制
105748000006189 薛立琴 全国统考 第一志愿 无专项计划 328.0 64.54 65.07 (078401)教育技术学 全日制
105748000006098 韩笑 全国统考 第一志愿 无专项计划 329.0 63.92 64.86 (078401)教育技术学 全日制
105748000006096 王亚如 全国统考 第一志愿 无专项计划 331.0 63.44 64.82 (078401)教育技术学 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000006172 申晨茜 全国统考 第一志愿 无专项计划 337.0 61.32 64.36 (078401)教育技术学 全日制
105748000006094 李亚男 全国统考 第一志愿 无专项计划 325.0 60.84 62.92 (078401)教育技术学 全日制
105748000006040 史青青 全国统考 第一志愿 无专项计划 326.0 60.4 62.8 (078401)教育技术学 全日制
105748000006095 卓文秀 全国统考 第一志愿 无专项计划 328.0 0.0 32.8 (078401)教育技术学 全日制
105748000006102 杨武梦 全国统考 第一志愿 无专项计划 326.0 0.0 32.6 (078401)教育技术学 全日制
105748000006182 郭桂 全国统考 第一志愿 无专项计划 324.0 0.0 32.4 (078401)教育技术学 全日制

上一篇 : 2018年华南师范大学教育科学学院各专业录取分数线

随便看看