登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2019年华南师范大学政治与行政学院录取名单与分数线

作者: 日期:2024-02-11 01:15:20 点击数: 
姓 名 考试方式 初试成绩 复试成绩 最终成绩 是否拟录取 拟录取专业
王兵 全国统考 400 84.0 82.0 (010101)马克思主义哲学
刘淑仪 全国统考 391 81.3 79.75 (010101)马克思主义哲学
吴配娟 全国统考 369 82.0 77.9 (010101)马克思主义哲学
青明利 全国统考 362 80.2 76.3 (010101)马克思主义哲学
罗东阳 全国统考 369 75.2 74.5 (010101)马克思主义哲学
邓程 全国统考 349 75.8 72.8 (010101)马克思主义哲学
陶津 全国统考 352 74.7 72.55 (010101)马克思主义哲学
何宏清 全国统考 342 52.9 60.65 (010101)马克思主义哲学
杨再菊 全国统考 363 81.27 76.94 (010102)中国哲学
郑维维 全国统考 367 84.96 79.18 (010102)中国哲学
刘祥瑞 全国统考 360 80.92 76.46 (010102)中国哲学
李达锐 全国统考 336 57.9 62.55 (010102)中国哲学
杨洲 全国统考 342 72.05 70.23 (010102)中国哲学
张泽皓 全国统考 379 86.8 81.3 (010104)逻辑学
朱海星 全国统考 342 83.0 75.7 (010104)逻辑学
罗江南 全国统考 378 73.6 74.6 (010104)逻辑学
莫宝玲 全国统考 301 80.3 70.25 (010104)逻辑学
付凤娇 全国统考 384 87.3 82.05 (010104)逻辑学
邬舒雯 全国统考 345 87.5 78.25 (010104)逻辑学
朱兴华 全国统考 345 63.6 66.3 (010104)逻辑学
潘易欣 全国统考 377 80.4 77.9 (010104)逻辑学
严根 全国统考 378 83.2 79.4 (010105)伦理学
魏书晅 全国统考 333 83.1 74.85 (010105)伦理学
陈培源 全国统考 332 80.5 73.45 (010105)伦理学
李英霞 全国统考 366 72.8 73.0 (010105)伦理学
高辉 全国统考 384 67.9 72.35 (010105)伦理学
张天幸 全国统考 325 75.1 70.05 (010105)伦理学
刘衡 全国统考 299 0.0 29.9 (010105)伦理学
刘庆 全国统考 334 75.8 71.3 (010105)伦理学
张琦 全国统考 350 69.4 69.7 (010105)伦理学
王治欢 全国统考 364 52.3 62.55 (010105)伦理学
何家鸣 推荐免试   89.57   (030201)政治学理论
常尹 全国统考 384 80.07 78.44 (030201)政治学理论
赖韵怡 全国统考 339 79.4 73.6 (030201)政治学理论
邝思铜 全国统考 329 77.75 71.78 (030201)政治学理论
陈春润 全国统考 377 84.25 79.83 (030201)政治学理论
罗颖枝 全国统考 387 74.47 75.94 (030201)政治学理论
于顺 全国统考 375 73.54 74.27 (030201)政治学理论
林凯迪 全国统考 365 65.25 69.13 (030201)政治学理论
叶妮姗 全国统考 353 62.04 66.32 (030201)政治学理论
梁迎娣 全国统考 387 87.26 82.33 (030202)中外政治制度
张彤 全国统考 360 86.35 79.18 (030202)中外政治制度
徐康 全国统考 378 81.23 78.42 (030202)中外政治制度
彭琇琪 全国统考 357 81.2 76.3 (030202)中外政治制度
罗仕鹏 全国统考 355 80.69 75.85 (030202)中外政治制度
张艾嘉 全国统考 340 68.2 68.1 (030203)科学社会主义与国际共产主义运
马思琦 全国统考 375 80.4 77.7 (030203)科学社会主义与国际共产主义运
唐碧霞 全国统考 376 78.6 76.9 (030203)科学社会主义与国际共产主义运
曾诗雅 全国统考 355 69.7 70.35 (030203)科学社会主义与国际共产主义运
唐彦婷 全国统考 330 73.9 69.95 (030204)中共党史
刘佳 全国统考 374 78.8 76.8 (030204)中共党史
刘敏 全国统考 384 76.2 76.5 (030204)中共党史
孙佳仪 全国统考 379 77.1 76.45 (030204)中共党史
黄怡芳 全国统考 339 69.3 68.55 (030204)中共党史
赖炎楠 全国统考 344 57.4 63.1 (030204)中共党史
黄树文 全国统考 328 55.6 60.6 (030204)中共党史
肖文君 全国统考 326 86.4 75.8 (030207)国际关系
刘嘉丽 全国统考 333 80.4 73.5 (030207)国际关系
罗凤 全国统考 333 79.9 73.25 (030207)国际关系
陈栋梁 全国统考 348 55.4 62.5 (030207)国际关系
孙蔷薇 全国统考 399 71.65 75.73 (0302Z1)社会管理
唐薇 全国统考 386 73.4 75.3 (0302Z1)社会管理
吴泳钊 全国统考 351 77.4 73.8 (0302Z1)社会管理
谭舒舒 全国统考 341 65.75 66.98 (0302Z1)社会管理
施晚弟 全国统考 381 87.7 81.95 (0302Z1)社会管理
李帅迪 全国统考 327 48.95 57.18 (0302Z1)社会管理
王凤琳 全国统考 352 55.05 62.73 (0302Z1)社会管理
陈淑梅 全国统考 408 86.5 84.05 (035200)社会工作
杨松 全国统考 393 87.0 82.8 (035200)社会工作
林曾倩 全国统考 388 87.5 82.55 (035200)社会工作
任洁璐 全国统考 387 85.2 81.3 (035200)社会工作
陈容 全国统考 380 85.6 80.8 (035200)社会工作
邹奕容 全国统考 387 82.8 80.1 (035200)社会工作
王帅 全国统考 382 83.55 79.98 (035200)社会工作
周莹 全国统考 345 89.95 79.48 (035200)社会工作
卢杨燕 全国统考 370 84.75 79.38 (035200)社会工作
张泳琳 全国统考 369 84.9 79.35 (035200)社会工作
刘秋玲 全国统考 354 87.8 79.3 (035200)社会工作
张子璿 全国统考 364 84.6 78.7 (035200)社会工作
林映春 全国统考 370 83.1 78.55 (035200)社会工作
黄健 全国统考 374 82.15 78.48 (035200)社会工作
林杰锋 全国统考 357 85.4 78.4 (035200)社会工作
谭金碧 全国统考 353 85.95 78.28 (035200)社会工作
罗英廷 全国统考 357 83.95 77.68 (035200)社会工作
肖瑞妙 全国统考 361 82.8 77.5 (035200)社会工作
李诗琪 全国统考 359 83.05 77.43 (035200)社会工作
王茜 全国统考 370 80.7 77.35 (035200)社会工作
李泰钰 全国统考 368 80.2 76.9 (035200)社会工作
柳阳 全国统考 366 80.0 76.6 (035200)社会工作
古青 全国统考 351 82.9 76.55 (035200)社会工作
张鑫 全国统考 365 79.4 76.2 (035200)社会工作
蓝福贵 全国统考 338 77.15 72.38 (035200)社会工作
何景伦 全国统考 338 84.65 76.13 (035200)社会工作
曾金凤 全国统考 347 82.7 76.05 (035200)社会工作
何晓玲 全国统考 340 82.65 75.33 (035200)社会工作
钱玮靓 全国统考 344 81.5 75.15 (035200)社会工作
李晓琳 全国统考 330 80.3 73.15 (035200)社会工作
郭雨苗 全国统考 333 78.95 72.78 (035200)社会工作
胡荔碧 全国统考 338 75.75 71.68 (035200)社会工作
王琨皓 推荐免试   93.33   (045102)学科教学(思政)
冯舒婷 推荐免试   91.67   (045102)学科教学(思政)
李泳希 推荐免试   90.67   (045102)学科教学(思政)
王思敏 推荐免试   90.0   (045102)学科教学(思政)
陈潞 推荐免试   90.0   (045102)学科教学(思政)
霍雪莹 推荐免试   87.67   (045102)学科教学(思政)
潘晓慧 推荐免试   86.67   (045102)学科教学(思政)
王思敏 推荐免试   86.0   (045102)学科教学(思政)
殷晓君 全国统考 397 83.44 81.42 (045102)学科教学(思政)
谢君霞 全国统考 389 83.94 80.87 (045102)学科教学(思政)
甘琪琪 全国统考 391 83.32 80.76 (045102)学科教学(思政)
徐倩倩 全国统考 388 83.28 80.44 (045102)学科教学(思政)
郑少雁 全国统考 392 81.02 79.71 (045102)学科教学(思政)
苏晓玲 全国统考 403 78.68 79.64 (045102)学科教学(思政)
陈玉婷 全国统考 382 82.86 79.63 (045102)学科教学(思政)
何玲 全国统考 385 81.46 79.23 (045102)学科教学(思政)
林华 全国统考 376 82.5 78.85 (045102)学科教学(思政)
杨天叶 全国统考 394 77.42 78.11 (045102)学科教学(思政)
李嘉妮 全国统考 382 79.74 78.07 (045102)学科教学(思政)
李海兰 全国统考 387 78.66 78.03 (045102)学科教学(思政)
赖利芳 全国统考 364 83.18 77.99 (045102)学科教学(思政)
陈多琼 全国统考 377 80.12 77.76 (045102)学科教学(思政)
黄妃 全国统考 366 82.22 77.71 (045102)学科教学(思政)
唐露 全国统考 381 78.88 77.54 (045102)学科教学(思政)
程海媚 全国统考 379 79.26 77.53 (045102)学科教学(思政)
伍嘉雯 全国统考 385 77.84 77.42 (045102)学科教学(思政)
邓玉伟 全国统考 388 77.08 77.34 (045102)学科教学(思政)
徐浩茜 全国统考 375 79.22 77.11 (045102)学科教学(思政)
黄洁怡 全国统考 386 76.62 76.91 (045102)学科教学(思政)
秦金梅 全国统考 369 79.98 76.89 (045102)学科教学(思政)
李秋礼 全国统考 358 81.92 76.76 (045102)学科教学(思政)
胡圆圆 全国统考 381 77.0 76.6 (045102)学科教学(思政)
沈慧莹 全国统考 384 76.2 76.5 (045102)学科教学(思政)
温华冰 全国统考 374 78.16 76.48 (045102)学科教学(思政)
林逸凡 全国统考 360 80.96 76.48 (045102)学科教学(思政)
谭振权 全国统考 375 77.7 76.35 (045102)学科教学(思政)
李家春 全国统考 371 78.2 76.2 (045102)学科教学(思政)
张菊玲 全国统考 378 76.74 76.17 (045102)学科教学(思政)
范佳楣 全国统考 376 77.08 76.14 (045102)学科教学(思政)
谢彤彤 全国统考 365 79.28 76.14 (045102)学科教学(思政)
徐琪淇 全国统考 362 79.76 76.08 (045102)学科教学(思政)
李家裕 全国统考 373 77.44 76.02 (045102)学科教学(思政)
罗晓姗 全国统考 382 75.54 75.97 (045102)学科教学(思政)
陈嘉玲 全国统考 380 75.82 75.91 (045102)学科教学(思政)
苏凯伦 全国统考 374 76.66 75.73 (045102)学科教学(思政)
昝蕾 全国统考 354 80.48 75.64 (045102)学科教学(思政)
陈华燕 全国统考 382 74.8 75.6 (045102)学科教学(思政)
刘小帅 全国统考 382 74.36 75.38 (045102)学科教学(思政)
唐记鹏 全国统考 382 74.16 75.28 (045102)学科教学(思政)
温诗婷 全国统考 388 72.9 75.25 (045102)学科教学(思政)
李沁铭 全国统考 376 75.06 75.13 (045102)学科教学(思政)
梁思琳 全国统考 348 80.0 74.8 (045102)学科教学(思政)
郑方圆 全国统考 354 78.22 74.51 (045102)学科教学(思政)
刘佳玲 全国统考 373 74.24 74.42 (045102)学科教学(思政)
吴珊 全国统考 356 77.46 74.33 (045102)学科教学(思政)
严剑萍 全国统考 352 78.22 74.31 (045102)学科教学(思政)
郑珊珊 全国统考 370 74.62 74.31 (045102)学科教学(思政)
吴雪 全国统考 379 72.72 74.26 (045102)学科教学(思政)
房家慧 全国统考 374 73.68 74.24 (045102)学科教学(思政)
邹文凤 全国统考 366 75.16 74.18 (045102)学科教学(思政)
华禹贤 全国统考 378 72.6 74.1 (045102)学科教学(思政)
刘思霓 全国统考 364 75.3 74.05 (045102)学科教学(思政)
葛梦芳 全国统考 372 73.64 74.02 (045102)学科教学(思政)
赖玉梅 全国统考 373 73.04 73.82 (045102)学科教学(思政)
练婷 全国统考 360 75.3 73.65 (045102)学科教学(思政)
成晓冰 全国统考 368 73.38 73.49 (045102)学科教学(思政)
李晓芸 全国统考 374 72.0 73.4 (045102)学科教学(思政)
杨梓君 全国统考 369 72.32 73.06 (045102)学科教学(思政)
梁美意 全国统考 362 73.14 72.77 (045102)学科教学(思政)
黄舒帆 全国统考 362 72.94 72.67 (045102)学科教学(思政)
张露 全国统考 352 74.74 72.57 (045102)学科教学(思政)
段艳群 全国统考 365 72.04 72.52 (045102)学科教学(思政)
邓以陌 全国统考 367 68.86 71.13 (045102)学科教学(思政)
钟文裕 全国统考 353 70.3 70.45 (045102)学科教学(思政)
劳杏欣 全国统考 349 70.36 70.08 (045102)学科教学(思政)
伍惠珊 全国统考 348 69.48 69.54 (045102)学科教学(思政)
郭妮 全国统考 353 67.76 69.18 (045102)学科教学(思政)
张雨 全国统考 365 64.88 68.94 (045102)学科教学(思政)
杨浩生 全国统考 351 67.56 68.88 (045102)学科教学(思政)
符修霞 全国统考 351 65.4 67.8 (045102)学科教学(思政)
黄晓萍 全国统考 390 69.84 73.92 (045102)学科教学(思政)
王子婷 全国统考 359 75.0 73.4 (045102)学科教学(思政)
郑观桃 全国统考 370 72.06 73.03 (045102)学科教学(思政)
王志秋 全国统考 372 70.44 72.42 (045102)学科教学(思政)
陈思琦 全国统考 351 74.58 72.39 (045102)学科教学(思政)
李建蓉 全国统考 369 70.54 72.17 (045102)学科教学(思政)
叶怡欣 全国统考 363 71.06 71.83 (045102)学科教学(思政)
陈映瀚 全国统考 354 71.86 71.33 (045102)学科教学(思政)
何倩珊 全国统考 354 71.16 70.98 (045102)学科教学(思政)
郑晓瑜 全国统考 360 68.38 70.19 (045102)学科教学(思政)
符王平 全国统考 353 69.76 70.18 (045102)学科教学(思政)
苏家怡 全国统考 360 67.08 69.54 (045102)学科教学(思政)
秦玉琼 全国统考 357 65.32 68.36 (045102)学科教学(思政)
宋菊玲 全国统考 361 64.5 68.35 (045102)学科教学(思政)
曾素娜 全国统考 354 64.9 67.85 (045102)学科教学(思政)
余端凤 全国统考 352 65.1 67.75 (045102)学科教学(思政)
黄素清 全国统考 345 66.4 67.7 (045102)学科教学(思政)
张海红 全国统考 359 63.24 67.52 (045102)学科教学(思政)
龙观燕 全国统考 352 64.06 67.23 (045102)学科教学(思政)
刘家惠 全国统考 348 64.68 67.14 (045102)学科教学(思政)
莫晓彤 全国统考 351 62.16 66.18 (045102)学科教学(思政)
周心怡 全国统考 344 60.96 64.88 (045102)学科教学(思政)
何婷 全国统考 350 59.22 64.61 (045102)学科教学(思政)
李文杰 全国统考 344 56.82 62.81 (045102)学科教学(思政)
刘洁 全国统考 345 54.34 61.67 (045102)学科教学(思政)
丘梅 全国统考 354 35.8 53.3 (045102)学科教学(思政)

上一篇 : 2019年华南师范大学音乐学院录取分数及名单

随便看看