2020年华南师范大学生命科学学院录取分数线及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:15:32 点击数:
姓 名 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
丁芷晴 | 推荐免试 |
| 90.5 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
李霞 | 推荐免试 |
| 89.25 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
梁滢 | 推荐免试 |
| 88.0 |
| 是 | (045107)学科教学(生物) |
王晓宇 | 推荐免试 |
| 87.25 |
| 是 | (045107)学科教学(生物) |
张炜 | 推荐免试 |
| 86.75 |
| 是 | (045107)学科教学(生物) |
蓝海琳 | 推荐免试 |
| 85.0 |
| 是 | (045107)学科教学(生物) |
黄思仪 | 第一志愿 | 397 | 92.8 | 86.1 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
叶珍 | 第一志愿 | 387 | 90.9 | 84.15 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
林朦婕 | 第一志愿 | 372 | 92.5 | 83.45 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
高晓苗 | 第一志愿 | 369 | 89.7 | 81.75 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
陈莉莹 | 第一志愿 | 360 | 90.5 | 81.25 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
邹孟月 | 第一志愿 | 362 | 88.3 | 80.35 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
黄伊琳 | 第一志愿 | 368 | 86.2 | 79.9 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
许蓝琦 | 第一志愿 | 362 | 87.3 | 79.85 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
蒋俊晖 | 第一志愿 | 361 | 87.4 | 79.8 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
黄慧子 | 第一志愿 | 357 | 87.9 | 79.65 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
高益洵 | 第一志愿 | 346 | 90.0 | 79.6 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
刘凤文 | 第一志愿 | 363 | 86.4 | 79.5 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
薛嘉畅 | 第一志愿 | 378 | 82.4 | 79.0 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
杨梓沛 | 第一志愿 | 360 | 85.7 | 78.85 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
牛翔 | 第一志愿 | 349 | 87.9 | 78.85 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
刘权沂 | 第一志愿 | 356 | 86.0 | 78.6 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
曾晓云 | 第一志愿 | 355 | 86.1 | 78.55 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
李阳 | 第一志愿 | 365 | 84.1 | 78.55 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
杨童淑 | 第一志愿 | 379 | 81.2 | 78.5 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
钟升宏 | 第一志愿 | 353 | 86.3 | 78.45 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
罗世琪 | 第一志愿 | 371 | 82.7 | 78.45 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
张家欣 | 第一志愿 | 352 | 86.4 | 78.4 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
孙露 | 第一志愿 | 368 | 83.1 | 78.35 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
伍兰兰 | 第一志愿 | 347 | 87.2 | 78.3 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
姓 名 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
吴沛蓉 | 第一志愿 | 370 | 82.6 | 78.3 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
许蕾 | 第一志愿 | 371 | 82.3 | 78.25 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
许丹丹 | 第一志愿 | 344 | 87.7 | 78.25 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
黄佑美 | 第一志愿 | 377 | 80.9 | 78.15 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
杨淑婷 | 第一志愿 | 370 | 82.1 | 78.05 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
高诗韵 | 第一志愿 | 359 | 83.8 | 77.8 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
薛晨晖 | 第一志愿 | 365 | 82.4 | 77.7 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
刘铭 | 第一志愿 | 345 | 86.3 | 77.65 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
黎婉婷 | 第一志愿 | 367 | 81.6 | 77.5 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
桑甜 | 第一志愿 | 356 | 83.7 | 77.45 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
刘志鹏 | 第一志愿 | 348 | 85.2 | 77.4 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
赵欢 | 第一志愿 | 378 | 79.1 | 77.35 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
王亚梅 | 第一志愿 | 361 | 82.3 | 77.25 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
张萌萌 | 第一志愿 | 372 | 80.0 | 77.2 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
黎兴 | 第一志愿 | 349 | 84.5 | 77.15 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
刘娟娟 | 第一志愿 | 357 | 82.9 | 77.15 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
王慧娟 | 第一志愿 | 351 | 84.0 | 77.1 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
刘晓丰 | 第一志愿 | 362 | 81.8 | 77.1 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
钟泳虹 | 第一志愿 | 362 | 81.8 | 77.1 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
张明雪 | 第一志愿 | 365 | 81.1 | 77.05 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
廖婧妤 | 第一志愿 | 359 | 82.3 | 77.05 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
黄佳琪 | 第一志愿 | 358 | 82.5 | 77.05 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
叶晓佳 | 第一志愿 | 342 | 85.7 | 77.05 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
元静雯 | 第一志愿 | 363 | 81.4 | 77.0 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
陈东锐 | 第一志愿 | 364 | 81.0 | 76.9 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
左诗媛 | 第一志愿 | 354 | 82.9 | 76.85 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
蔡圣龙 | 第一志愿 | 369 | 79.9 | 76.85 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
马晓雨 | 第一志愿 | 356 | 82.3 | 76.75 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
吕蓓 | 第一志愿 | 373 | 78.7 | 76.65 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
曹叁叁 | 第一志愿 | 352 | 82.5 | 76.45 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
姓 名 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
张凤婷 | 第一志愿 | 343 | 84.2 | 76.4 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
邝慧芳 | 第一志愿 | 354 | 81.8 | 76.3 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
杨柳新 | 第一志愿 | 350 | 82.5 | 76.25 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
许雪芝 | 第一志愿 | 357 | 80.9 | 76.15 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
程洪 | 第一志愿 | 352 | 81.8 | 76.1 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
刘若璇 | 第一志愿 | 349 | 82.3 | 76.05 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
何绮妮 | 第一志愿 | 351 | 81.9 | 76.05 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
蔡德 | 第一志愿 | 348 | 82.3 | 75.95 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
吴林余 | 第一志愿 | 362 | 79.3 | 75.85 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
邓慧琴 | 第一志愿 | 360 | 79.7 | 75.85 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
雷敏 | 第一志愿 | 349 | 81.7 | 75.75 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
杨颖 | 第一志愿 | 350 | 81.5 | 75.75 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
张彩婵 | 第一志愿 | 346 | 82.1 | 75.65 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
赵泽洲 | 第一志愿 | 357 | 79.8 | 75.6 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
吴丽丽 | 第一志愿 | 364 | 78.3 | 75.55 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
王梦芩 | 第一志愿 | 360 | 79.0 | 75.5 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
李凯娟 | 第一志愿 | 360 | 78.8 | 75.4 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
陈芊 | 第一志愿 | 347 | 81.4 | 75.4 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
孙建梅 | 第一志愿 | 378 | 75.2 | 75.4 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
王超 | 第一志愿 | 337 | 83.2 | 75.3 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
邓蕾娟 | 第一志愿 | 352 | 80.1 | 75.25 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
许嘉芬 | 第一志愿 | 361 | 78.1 | 75.15 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
王岩 | 第一志愿 | 346 | 81.0 | 75.1 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
何萌 | 第一志愿 | 359 | 78.4 | 75.1 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
余永芳 | 第一志愿 | 358 | 78.4 | 75.0 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
邹桂梅 | 第一志愿 | 349 | 80.1 | 74.95 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
屈锦巧 | 第一志愿 | 338 | 82.1 | 74.85 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
胡远钧 | 第一志愿 | 350 | 79.6 | 74.8 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
沈庆凤 | 第一志愿 | 360 | 77.6 | 74.8 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
何顺 | 第一志愿 | 338 | 81.5 | 74.55 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
姓 名 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
吴涛 | 第一志愿 | 338 | 80.5 | 74.05 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
刘嘉玲 | 第一志愿 | 340 | 79.7 | 73.85 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
朱蕊 | 第一志愿 | 350 | 76.8 | 73.4 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
禤越华 | 第一志愿 | 350 | 69.0 | 69.5 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
陈妹 | 第一志愿 | 345 | 68.0 | 68.5 | 是 | (045107)学科教学(生物) |
唐紫珊 | 第一志愿 | 354 | 76.7 | 73.75 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
许璐 | 第一志愿 | 344 | 78.6 | 73.7 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
林思熠 | 第一志愿 | 353 | 76.7 | 73.65 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
梁水燕 | 第一志愿 | 348 | 77.5 | 73.55 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
刘瑞敏 | 第一志愿 | 350 | 77.0 | 73.5 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
王旭 | 第一志愿 | 356 | 74.2 | 72.7 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
穆春宇 | 第一志愿 | 353 | 73.7 | 72.15 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
李佳玲 | 第一志愿 | 354 | 72.8 | 71.8 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
李国豪 | 第一志愿 | 344 | 74.4 | 71.6 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
卢雪 | 第一志愿 | 355 | 71.5 | 71.25 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
夏文洁 | 第一志愿 | 348 | 72.1 | 70.85 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
张金可 | 第一志愿 | 370 | 67.5 | 70.75 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
党婧雯 | 第一志愿 | 351 | 70.3 | 70.25 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
李英华 | 第一志愿 | 356 | 68.6 | 69.9 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
周凡雨 | 第一志愿 | 354 | 68.2 | 69.5 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
邓一梅 | 第一志愿 | 348 | 69.3 | 69.45 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
麦桢祯 | 第一志愿 | 350 | 66.5 | 68.25 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
曾林峻 | 第一志愿 | 357 | 64.5 | 67.95 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
沈锦鸿 | 第一志愿 | 352 | 65.2 | 67.8 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
刘琪 | 第一志愿 | 345 | 66.5 | 67.75 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
奉梦月 | 第一志愿 | 344 | 66.5 | 67.65 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
陈沛琪 | 第一志愿 | 346 | 65.8 | 67.5 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
杨艳文 | 第一志愿 | 345 | 63.0 | 66.0 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
杨钦 | 第一志愿 | 336 | 62.8 | 65.0 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
叶镭 | 第一志愿 | 336 | 62.0 | 64.6 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
姓 名 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
何承菲 | 第一志愿 | 344 | 58.7 | 63.75 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
高蓝丽 | 第一志愿 | 367 | 0.0 | 36.7 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
杨帆 | 第一志愿 | 358 | 0.0 | 35.8 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
齐昊 | 第一志愿 | 348 | 0.0 | 34.8 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
钱雪秦 | 第一志愿 | 346 | 0.0 | 34.6 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
余柳香 | 第一志愿 | 346 | 0.0 | 34.6 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
江琳 | 第一志愿 | 341 | 0.0 | 34.1 | 否 | (045107)学科教学(生物) |
欧阳有为 | 第一志愿 | 403 | 86.17 | 83.39 | 是 | (071001)植物学 |
区晓琳 | 第一志愿 | 366 | 87.75 | 80.48 | 是 | (071001)植物学 |
周穆瑶 | 第一志愿 | 369 | 86.5 | 80.15 | 是 | (071001)植物学 |
徐淦 | 第一志愿 | 371 | 85.58 | 79.89 | 是 | (071001)植物学 |
纪辉娜 | 第一志愿 | 368 | 84.75 | 79.18 | 是 | (071001)植物学 |
文梦瑞 | 第一志愿 | 366 | 84.58 | 78.89 | 是 | (071001)植物学 |
郭晓玉 | 第一志愿 | 360 | 85.5 | 78.75 | 是 | (071001)植物学 |
李柯婷 | 第一志愿 | 353 | 86.25 | 78.43 | 是 | (071001)植物学 |
廖冰冰 | 第一志愿 | 350 | 86.67 | 78.34 | 是 | (071001)植物学 |
廖阳斓 | 第一志愿 | 356 | 84.0 | 77.6 | 是 | (071001)植物学 |
张乐鹏 | 第一志愿 | 336 | 87.5 | 77.35 | 是 | (071001)植物学 |
化晓婕 | 第一志愿 | 345 | 85.5 | 77.25 | 是 | (071001)植物学 |
杨轶凤 | 第一志愿 | 347 | 85.08 | 77.24 | 是 | (071001)植物学 |
刘雯 | 第一志愿 | 346 | 84.92 | 77.06 | 是 | (071001)植物学 |
郑敏婷 | 第一志愿 | 326 | 88.83 | 77.02 | 是 | (071001)植物学 |
马丽欣 | 第一志愿 | 362 | 66.0 | 69.2 | 否 | (071001)植物学 |
陈慧林 | 第一志愿 | 314 | 70.6 | 66.7 | 否 | (071001)植物学 |
童曼 | 第一志愿 | 348 | 63.0 | 66.3 | 否 | (071001)植物学 |
曹堂丹 | 第一志愿 | 318 | 68.7 | 66.15 | 否 | (071001)植物学 |
幸洁华 | 第一志愿 | 305 | 67.8 | 64.4 | 否 | (071001)植物学 |
蒋智强 | 第一志愿 | 319 | 63.5 | 63.65 | 否 | (071001)植物学 |
王成芳 | 第一志愿 | 329 | 41.3 | 53.55 | 否 | (071001)植物学 |
彭仲特 | 第一志愿 | 307 | 34.6 | 48.0 | 否 | (071001)植物学 |
姓 名 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
李嘉东 | 第一志愿 | 388 | 88.0 | 82.8 | 是 | (071002)动物学 |
陶通来 | 第一志愿 | 378 | 82.0 | 78.8 | 是 | (071002)动物学 |
钟燊杭 | 第一志愿 | 356 | 85.0 | 78.1 | 是 | (071002)动物学 |
陈智成 | 第一志愿 | 347 | 85.0 | 77.2 | 是 | (071002)动物学 |
邹丹阳 | 第一志愿 | 338 | 85.0 | 76.3 | 是 | (071002)动物学 |
覃雅雯 | 第一志愿 | 340 | 84.0 | 76.0 | 是 | (071002)动物学 |
范晋铨 | 第一志愿 | 367 | 78.0 | 75.7 | 是 | (071002)动物学 |
马志濠 | 第一志愿 | 328 | 82.0 | 73.8 | 是 | (071002)动物学 |
吕美 | 第一志愿 | 329 | 80.0 | 72.9 | 是 | (071002)动物学 |
陈红 | 第一志愿 | 324 | 72.3 | 68.55 | 否 | (071002)动物学 |
刘珂方 | 第一志愿 | 329 | 89.8 | 77.8 | 是 | (071003)生理学 |
黄淑仪 | 第一志愿 | 337 | 86.2 | 76.8 | 是 | (071003)生理学 |
周建文 | 校内调剂 | 383 | 83.3 | 79.95 | 是 | (071003)生理学 |
李慧月 | 校内调剂 | 328 | 91.2 | 78.4 | 是 | (071003)生理学 |
黄诚檬 | 校内调剂 | 350 | 85.7 | 77.85 | 是 | (071003)生理学 |
刘贵玲 | 第一志愿 | 315 | 89.2 | 76.1 | 是 | (071004)水生生物学 |
廖美秋 | 第一志愿 | 310 | 89.0 | 75.5 | 是 | (071004)水生生物学 |
庄雪琦 | 校内调剂 | 325 | 86.7 | 75.85 | 是 | (071004)水生生物学 |
全梓静 | 校内调剂 | 326 | 86.5 | 75.85 | 是 | (071004)水生生物学 |
黄琳 | 校内调剂 | 314 | 87.6 | 75.2 | 是 | (071004)水生生物学 |
黄嘉瑜 | 校内调剂 | 311 | 88.1 | 75.15 | 是 | (071004)水生生物学 |
郑启翔 | 校内调剂 | 313 | 87.5 | 75.05 | 是 | (071004)水生生物学 |
郭毅博 |
|
| 88.25 |
| 是 | (071005)微生物学 |
陈侃琳 | 第一志愿 | 404 | 90.9 | 85.85 | 是 | (071005)微生物学 |
陈东娟 | 第一志愿 | 339 | 86.3 | 77.05 | 是 | (071005)微生物学 |
朱家辉 | 第一志愿 | 340 | 85.9 | 76.95 | 是 | (071005)微生物学 |
颜琼香 | 第一志愿 | 349 | 84.1 | 76.95 | 是 | (071005)微生物学 |
刘儒汗 | 校内调剂 | 337 | 90.0 | 78.7 | 是 | (071005)微生物学 |
刘晓敏 | 校内调剂 | 312 | 89.7 | 76.05 | 是 | (071005)微生物学 |
张冰妮 | 校内调剂 | 314 | 84.2 | 73.5 | 是 | (071005)微生物学 |
姓 名 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
陈晓毅 | 第一志愿 | 315 | 73.2 | 68.1 | 否 | (071005)微生物学 |
林文雄 | 第一志愿 | 377 | 92.333 | 83.87 | 是 | (071007)遗传学 |
莫长佳 | 第一志愿 | 367 | 87.0 | 80.2 | 是 | (071007)遗传学 |
李杨 | 第一志愿 | 362 | 85.917 | 79.16 | 是 | (071007)遗传学 |
赵亚文 | 第一志愿 | 346 | 85.583 | 77.39 | 是 | (071007)遗传学 |
庾颖聪 | 第一志愿 | 343 | 85.75 | 77.18 | 是 | (071007)遗传学 |
刘明辉 | 第一志愿 | 340 | 85.917 | 76.96 | 是 | (071007)遗传学 |
刘猛 | 第一志愿 | 322 | 88.833 | 76.62 | 是 | (071007)遗传学 |
汪可 | 第一志愿 | 314 | 90.417 | 76.61 | 是 | (071007)遗传学 |
黄艳玲 | 第一志愿 | 335 | 85.167 | 76.08 | 是 | (071007)遗传学 |
凌丽珊 | 第一志愿 | 335 | 83.833 | 75.42 | 是 | (071007)遗传学 |
洪好纳 | 第一志愿 | 344 | 72.4 | 70.6 | 否 | (071007)遗传学 |
刘帅 | 第一志愿 | 315 | 67.6 | 65.3 | 否 | (071007)遗传学 |
莫爱丽 | 第一志愿 | 337 | 45.0 | 56.2 | 否 | (071007)遗传学 |
张允 | 第一志愿 | 318 | 47.0 | 55.3 | 否 | (071007)遗传学 |
徐晶尧 | 第一志愿 | 324 | 45.0 | 54.9 | 否 | (071007)遗传学 |
廖君 |
|
| 88.25 |
| 是 | (071009)细胞生物学 |
朱秀 | 第一志愿 | 322 | 92.2 | 78.3 | 是 | (071009)细胞生物学 |
李丹丹 | 第一志愿 | 323 | 51.4 | 58.0 | 否 | (071009)细胞生物学 |
邓婉露 | 第一志愿 | 384 | 95.0 | 85.9 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
田玉霖 | 第一志愿 | 397 | 92.0 | 85.7 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
王昌健 | 第一志愿 | 376 | 93.0 | 84.1 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
霍峥屹 | 第一志愿 | 371 | 91.0 | 82.6 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
罗洁 | 第一志愿 | 362 | 92.0 | 82.2 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
钟其恩 | 第一志愿 | 374 | 89.0 | 81.9 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
卢湖娜 | 第一志愿 | 366 | 90.0 | 81.6 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
华丽君 | 第一志愿 | 345 | 94.0 | 81.5 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
肖妍虹 | 第一志愿 | 355 | 91.8 | 81.4 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
黄欢迎 | 第一志愿 | 362 | 89.0 | 80.7 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
杨猛 | 第一志愿 | 346 | 92.0 | 80.6 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
姓 名 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
钟吉如 | 第一志愿 | 359 | 88.0 | 79.9 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
钟杰来 | 第一志愿 | 358 | 88.0 | 79.8 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
梁飞莹 | 第一志愿 | 350 | 89.0 | 79.5 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
陈宇 | 第一志愿 | 359 | 87.0 | 79.4 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
张佳慧 | 第一志愿 | 346 | 89.0 | 79.1 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
朱一博 | 第一志愿 | 341 | 89.0 | 78.6 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
李锦 | 第一志愿 | 338 | 89.0 | 78.3 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
邓玲玲 | 第一志愿 | 345 | 87.0 | 78.0 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
魏琳 | 第一志愿 | 341 | 87.0 | 77.6 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
林鸿杰 | 第一志愿 | 328 | 88.0 | 76.8 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
张文强 | 第一志愿 | 372 | 79.0 | 76.7 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
曾梅 | 第一志愿 | 321 | 89.0 | 76.6 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
刘峻鹏 | 第一志愿 | 348 | 83.0 | 76.3 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
朱明启 | 第一志愿 | 322 | 88.0 | 76.2 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
向家豪 | 第一志愿 | 330 | 86.0 | 76.0 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
赖泓健 | 第一志愿 | 330 | 86.0 | 76.0 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
张楮 | 第一志愿 | 333 | 85.0 | 75.8 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
马文韬 | 第一志愿 | 317 | 87.0 | 75.2 | 是 | (071010)生物化学与分子生物学 |
张翠萍 | 第一志愿 | 332 | 74.6 | 70.5 | 否 | (071010)生物化学与分子生物学 |
刘湘 | 第一志愿 | 309 | 78.5 | 70.15 | 否 | (071010)生物化学与分子生物学 |
杨晚铃 | 第一志愿 | 318 | 72.4 | 68.0 | 否 | (071010)生物化学与分子生物学 |
李静林 | 第一志愿 | 330 | 61.5 | 63.75 | 否 | (071010)生物化学与分子生物学 |
段婷婷 | 第一志愿 | 319 | 62.6 | 63.2 | 否 | (071010)生物化学与分子生物学 |
肖芬 | 第一志愿 | 315 | 62.3 | 62.65 | 否 | (071010)生物化学与分子生物学 |
胡乐贞 | 第一志愿 | 315 | 59.0 | 61.0 | 否 | (071010)生物化学与分子生物学 |
王明秀 | 第一志愿 | 306 | 56.6 | 58.9 | 否 | (071010)生物化学与分子生物学 |
赵一铮 | 第一志愿 | 332 | 47.5 | 56.95 | 否 | (071010)生物化学与分子生物学 |
陈丽花 | 第一志愿 | 387 | 85.714 | 81.56 | 是 | (071300)生态学 |
梁伟杰 | 第一志愿 | 368 | 89.214 | 81.41 | 是 | (071300)生态学 |
张文倩 | 第一志愿 | 381 | 85.714 | 80.96 | 是 | (071300)生态学 |
姓 名 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
黄月薇 | 第一志愿 | 360 | 86.429 | 79.21 | 是 | (071300)生态学 |
何威 | 第一志愿 | 349 | 87.643 | 78.72 | 是 | (071300)生态学 |
魏明远 | 第一志愿 | 331 | 90.286 | 78.24 | 是 | (071300)生态学 |
熊天 | 第一志愿 | 331 | 89.214 | 77.71 | 是 | (071300)生态学 |
李佳维 | 第一志愿 | 350 | 84.571 | 77.29 | 是 | (071300)生态学 |
罗小琳 | 第一志愿 | 346 | 85.071 | 77.14 | 是 | (071300)生态学 |
朱琪英 | 第一志愿 | 361 | 82.0 | 77.1 | 是 | (071300)生态学 |
伍冠雄 | 第一志愿 | 324 | 89.0 | 76.9 | 是 | (071300)生态学 |
胡芳玉 | 第一志愿 | 351 | 83.429 | 76.81 | 是 | (071300)生态学 |
俸江璐 | 第一志愿 | 335 | 86.571 | 76.79 | 是 | (071300)生态学 |
涂嘉豪 | 第一志愿 | 311 | 88.286 | 75.24 | 是 | (071300)生态学 |
柯伟倩 | 第一志愿 | 319 | 86.143 | 74.97 | 是 | (071300)生态学 |
李博汇 | 第一志愿 | 288 | 91.0 | 74.3 | 是 | (071300)生态学 |
岑鹏 | 第一志愿 | 297 | 88.429 | 73.91 | 是 | (071300)生态学 |
黎长龙 | 第一志愿 | 330 | 65.429 | 65.71 | 否 | (071300)生态学 |
邓秋霞 | 第一志愿 | 306 | 63.286 | 62.24 | 否 | (071300)生态学 |
吴金凤 | 第一志愿 | 294 | 65.143 | 61.97 | 否 | (071300)生态学 |
黎婧 | 第一志愿 | 302 | 0.0 | 30.2 | 否 | (071300)生态学 |
庄裕通 | 第一志愿 | 318 | 80.0 | 71.8 | 是 | (090801)水产养殖 |
江浩鑫 | 第一志愿 | 289 | 78.0 | 67.9 | 是 | (090801)水产养殖 |
卫夏怡 | 校外调剂 | 365 | 86.5 | 79.75 | 是 | (090801)水产养殖 |
何超群 | 校外调剂 | 332 | 86.7 | 76.55 | 是 | (090801)水产养殖 |
白皓 | 校外调剂 | 316 | 87.0 | 75.1 | 是 | (090801)水产养殖 |
刘欣亭 | 校外调剂 | 329 | 83.5 | 74.65 | 是 | (090801)水产养殖 |
李斌斌 | 校外调剂 | 315 | 84.5 | 73.75 | 是 | (090801)水产养殖 |
余健煜 | 第一志愿 | 269 | 58.0 | 55.9 | 否 | (090801)水产养殖 |
沈静沅 | 校外调剂 | 362 | 83.5 | 77.95 | 放弃 | (090801)水产养殖 |
李玲玲 | 校外调剂 | 336 | 83.5 | 75.35 | 放弃 | (090801)水产养殖 |
方煜萌 | 校外调剂 | 338 | 81.0 | 74.3 | 放弃 | (090801)水产养殖 |
胡望娇 | 校外调剂 | 367 | 66.5 | 69.95 | 否 | (090801)水产养殖 |
姓 名 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
罗敏华 | 校外调剂 | 357 | 0.0 | 35.7 | 否 | (090801)水产养殖 |
刘励文 | 第一志愿 | 348 | 84.4 | 77.0 | 是 | (100705)微生物与生化药学 |
刘超 | 第一志愿 | 335 | 83.6 | 75.3 | 是 | (100705)微生物与生化药学 |
应婷婷 | 第一志愿 | 309 | 86.2 | 74.0 | 是 | (100705)微生物与生化药学 |
谢育杭 | 第一志愿 | 316 | 84.0 | 73.6 | 是 | (100705)微生物与生化药学 |
高逸飞 | 校外调剂 | 346 | 86.7 | 77.95 | 是 | (100705)微生物与生化药学 |
方昱 | 校外调剂 | 311 | 84.3 | 73.25 | 是 | (100705)微生物与生化药学 |
黄晓莉 | 第一志愿 | 341 | 53.5 | 60.85 | 否 | (100705)微生物与生化药学 |
王芳 | 校外调剂 | 368 | 56.4 | 65.0 | 否 | (100705)微生物与生化药学 |