2020年华南师范大学化学学院录取分数线及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:15:49 点击数:
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
蓝海航 | 推荐免试 |
| 91.8 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
陈德成 | 推荐免试 |
| 91.0 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
朱峻灏 | 全国统考 | 355 | 83.6 | 77.3 | 是 | (040102)课程与教学论 |
夏智康 | 全国统考 | 336 | 61.5 | 64.35 | 否 | (040102)课程与教学论 |
胡润泽 | 推荐免试 |
| 94.0 |
| 是 | (045106)学科教学(化学) |
林颖 | 推荐免试 |
| 91.2 |
| 是 | (045106)学科教学(化学) |
黄琦 | 推荐免试 |
| 90.4 |
| 是 | (045106)学科教学(化学) |
邓嘉欣 | 推荐免试 |
| 90.0 |
| 是 | (045106)学科教学(化学) |
陈可清 | 推荐免试 |
| 89.0 |
| 是 | (045106)学科教学(化学) |
林泽坤 | 全国统考 | 425 | 84.4 | 84.7 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
吴来泳 | 全国统考 | 418 | 85.6 | 84.6 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
杨梦迪 | 全国统考 | 405 | 87.7 | 84.35 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
王迪 | 全国统考 | 404 | 87.7 | 84.25 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
邱金陵 | 全国统考 | 390 | 90.3 | 84.15 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
周倜 | 全国统考 | 387 | 90.7 | 84.05 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
黄泰荣 | 全国统考 | 385 | 90.7 | 83.85 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
陈卓伶 | 全国统考 | 383 | 90.7 | 83.65 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
许嘉铭 | 全国统考 | 378 | 91.5 | 83.55 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
杨国贤 | 全国统考 | 370 | 92.4 | 83.2 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
卢思琪 | 全国统考 | 396 | 86.7 | 82.95 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
唐媛媛 | 全国统考 | 369 | 91.6 | 82.7 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
唐丽潇 | 全国统考 | 392 | 86.1 | 82.25 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
招颖潼 | 全国统考 | 380 | 87.9 | 81.95 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
肖涵 | 全国统考 | 385 | 85.8 | 81.4 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
杨欣梅 | 全国统考 | 373 | 87.9 | 81.25 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
李舒婷 | 全国统考 | 376 | 86.8 | 81.0 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
邹睿 | 全国统考 | 372 | 87.4 | 80.9 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
陈伟清 | 全国统考 | 372 | 87.3 | 80.85 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
欧阳欣仪 | 全国统考 | 394 | 82.8 | 80.8 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
陈思颖 | 全国统考 | 372 | 86.3 | 80.35 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
黄晓滢 | 全国统考 | 372 | 86.3 | 80.35 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
叶日兰 | 全国统考 | 367 | 87.1 | 80.25 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
戴翠清 | 全国统考 | 365 | 87.4 | 80.2 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
罗洁慧 | 全国统考 | 364 | 87.0 | 79.9 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
丘梅霞 | 全国统考 | 363 | 86.8 | 79.7 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
陈俞文 | 全国统考 | 363 | 86.6 | 79.6 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
陈思婷 | 全国统考 | 361 | 86.2 | 79.2 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
代榕 | 全国统考 | 379 | 82.2 | 79.0 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
叶梅 | 全国统考 | 375 | 82.3 | 78.65 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
刘舜 | 全国统考 | 361 | 85.0 | 78.6 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
黄宗龙 | 全国统考 | 342 | 87.6 | 78.0 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
杨诗敏 | 全国统考 | 408 | 74.3 | 77.95 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
曾晓晴 | 全国统考 | 391 | 77.1 | 77.65 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
李晓慧 | 全国统考 | 359 | 82.9 | 77.35 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
骆韶悦 | 全国统考 | 382 | 78.0 | 77.2 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
梁诗慧 | 全国统考 | 353 | 83.7 | 77.15 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
陈颖骞 | 全国统考 | 356 | 83.0 | 77.1 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
唐婉玲 | 全国统考 | 346 | 85.0 | 77.1 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
巫晓慧 | 全国统考 | 355 | 83.0 | 77.0 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
纪耿丽 | 全国统考 | 346 | 84.7 | 76.95 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
肖婉青 | 全国统考 | 373 | 79.2 | 76.9 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
陈诗杰 | 全国统考 | 377 | 78.1 | 76.75 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
张家颖 | 全国统考 | 358 | 81.4 | 76.5 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
李佳琪 | 全国统考 | 346 | 83.3 | 76.25 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
唐凤姣 | 全国统考 | 365 | 79.0 | 76.0 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
孔智瑜 | 全国统考 | 339 | 83.5 | 75.65 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
吴泽锦 | 全国统考 | 353 | 80.3 | 75.45 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
张敏 | 全国统考 | 351 | 80.4 | 75.3 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
洪嘉蔚 | 全国统考 | 340 | 81.6 | 74.8 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
薛颖 | 全国统考 | 338 | 81.5 | 74.55 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
刘怡琴 | 全国统考 | 351 | 78.8 | 74.5 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
谢冰冰 | 全国统考 | 351 | 78.7 | 74.45 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
卿哲玮 | 全国统考 | 348 | 77.8 | 73.7 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
任惟希 | 全国统考 | 377 | 71.4 | 73.4 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
钟奕玲 | 全国统考 | 367 | 72.6 | 73.0 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
李旭苗 | 全国统考 | 371 | 71.7 | 72.95 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
袁胤 | 全国统考 | 345 | 75.3 | 72.15 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
李四暖 | 全国统考 | 353 | 72.4 | 71.5 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
梁美琪 | 全国统考 | 353 | 72.3 | 71.45 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
陈璇琳 | 全国统考 | 353 | 69.7 | 70.15 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
刘薇 | 全国统考 | 339 | 72.0 | 69.9 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
金玮茜 | 全国统考 | 372 | 65.1 | 69.75 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
李翠珊 | 全国统考 | 375 | 64.5 | 69.75 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
翁炜楠 | 全国统考 | 339 | 70.7 | 69.25 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
罗颖 | 全国统考 | 366 | 65.3 | 69.25 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
许晓婷 | 全国统考 | 354 | 67.4 | 69.1 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
李妙欣 | 全国统考 | 363 | 65.5 | 69.05 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
周碧珊 | 全国统考 | 362 | 65.6 | 69.0 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
颜丹蓉 | 全国统考 | 362 | 63.9 | 68.15 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
孙佳苗 | 全国统考 | 348 | 65.9 | 67.75 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
陈钰文 | 全国统考 | 362 | 62.9 | 67.65 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
支舒敏 | 全国统考 | 341 | 66.9 | 67.55 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
陈晓华 | 全国统考 | 341 | 50.9 | 59.55 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
罗佳 | 全国统考 | 338 | 51.1 | 59.35 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
周玉珍 | 全国统考 | 338 | 50.8 | 59.2 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
叶冰钰 | 全国统考 | 372 | 0.0 | 37.2 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
黄诗欣 | 全国统考 | 361 | 0.0 | 36.1 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
陈露 | 全国统考 | 360 | 0.0 | 36.0 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
杨铱璇 | 全国统考 | 363 | 85.36 | 78.98 | 是 | (070301)无机化学 |
曾逸霖 | 全国统考 | 307 | 87.29 | 74.35 | 是 | (070301)无机化学 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
郭志成 | 全国统考 | 292 | 88.22 | 73.31 | 是 | (070301)无机化学 |
陈正强 | 全国统考 | 349 | 75.0 | 72.4 | 是 | (070301)无机化学 |
刘淑娜 | 全国统考 | 307 | 81.93 | 71.67 | 是 | (070301)无机化学 |
冼景燕 | 全国统考 | 311 | 80.5 | 71.35 | 是 | (070301)无机化学 |
吕西 | 全国统考 | 305 | 81.22 | 71.11 | 是 | (070301)无机化学 |
刘婉翠 | 全国统考 | 327 | 76.47 | 70.94 | 是 | (070301)无机化学 |
吴楚侨 | 全国统考 | 318 | 75.93 | 69.77 | 是 | (070301)无机化学 |
罗露露 | 全国统考 | 304 | 75.86 | 68.33 | 是 | (070301)无机化学 |
董赵怡 | 全国统考 | 291 | 76.22 | 67.21 | 是 | (070301)无机化学 |
张玉銮 | 校外调剂 | 356 | 83.0 | 77.1 | 是 | (070301)无机化学 |
柳艳 | 校外调剂 | 368 | 78.7 | 76.15 | 是 | (070301)无机化学 |
李筱轩 | 校外调剂 | 334 | 84.6 | 75.7 | 是 | (070301)无机化学 |
王淑娴 | 校外调剂 | 311 | 86.6 | 74.4 | 是 | (070301)无机化学 |
姚晓曼 | 校外调剂 | 315 | 83.5 | 73.25 | 是 | (070301)无机化学 |
姜楠 | 校外调剂 | 344 | 75.9 | 72.35 | 是 | (070301)无机化学 |
陈宇 | 校外调剂 | 320 | 80.4 | 72.2 | 是 | (070301)无机化学 |
刘洋 | 校外调剂 | 322 | 77.6 | 71.0 | 否 | (070301)无机化学 |
杨嘉豪 | 校外调剂 | 323 | 0.0 | 32.3 | 否 | (070301)无机化学 |
叶友爱 | 全国统考 | 365 | 85.01 | 79.01 | 是 | (070302)分析化学 |
梁海波 | 全国统考 | 339 | 89.51 | 78.66 | 是 | (070302)分析化学 |
姚瑶 | 全国统考 | 358 | 85.19 | 78.4 | 是 | (070302)分析化学 |
朱亚婷 | 全国统考 | 355 | 79.69 | 75.35 | 是 | (070302)分析化学 |
赵颖彤 | 全国统考 | 318 | 86.32 | 74.96 | 是 | (070302)分析化学 |
彭桂彬 | 全国统考 | 305 | 86.01 | 73.51 | 是 | (070302)分析化学 |
薛姗 | 全国统考 | 331 | 79.5 | 72.85 | 是 | (070302)分析化学 |
张咏梅 | 全国统考 | 321 | 81.25 | 72.73 | 是 | (070302)分析化学 |
苏晓萍 | 全国统考 | 297 | 84.38 | 71.89 | 是 | (070302)分析化学 |
伍艳妮 | 全国统考 | 311 | 81.07 | 71.64 | 是 | (070302)分析化学 |
黄梓璇 | 全国统考 | 328 | 73.69 | 69.65 | 是 | (070302)分析化学 |
梁洁玲 | 全国统考 | 310 | 71.32 | 66.66 | 否 | (070302)分析化学 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
刘丽玲 | 全国统考 | 328 | 0.0 | 32.8 | 否 | (070302)分析化学 |
唐静 | 全国统考 | 356 | 90.3 | 80.75 | 是 | (070303)有机化学 |
李洁盈 | 全国统考 | 343 | 88.0 | 78.3 | 是 | (070303)有机化学 |
陈淇 | 全国统考 | 369 | 82.6 | 78.2 | 是 | (070303)有机化学 |
莫晓烽 | 全国统考 | 333 | 87.8 | 77.2 | 是 | (070303)有机化学 |
方咏甘 | 全国统考 | 345 | 84.4 | 76.7 | 是 | (070303)有机化学 |
罗顺银 | 全国统考 | 319 | 82.2 | 73.0 | 是 | (070303)有机化学 |
王馨远 | 全国统考 | 309 | 83.3 | 72.55 | 是 | (070303)有机化学 |
周永军 | 全国统考 | 311 | 82.7 | 72.45 | 是 | (070303)有机化学 |
刘文斌 | 全国统考 | 308 | 81.8 | 71.7 | 是 | (070303)有机化学 |
张意欢 | 全国统考 | 306 | 75.2 | 68.2 | 是 | (070303)有机化学 |
严会玲 | 全国统考 | 295 | 70.2 | 64.6 | 否 | (070303)有机化学 |
李国辉 | 推荐免试 |
| 92.0 |
| 是 | (070304)物理化学 |
周健恩 | 推荐免试 |
| 88.8 |
| 是 | (070304)物理化学 |
杨玉娴 | 全国统考 | 378 | 88.9 | 82.25 | 是 | (070304)物理化学 |
石俊凯 | 全国统考 | 375 | 89.0 | 82.0 | 是 | (070304)物理化学 |
胡惠琳 | 全国统考 | 358 | 91.4 | 81.5 | 是 | (070304)物理化学 |
胡嘉敏 | 全国统考 | 381 | 85.9 | 81.05 | 是 | (070304)物理化学 |
杨姝 | 全国统考 | 391 | 83.7 | 80.95 | 是 | (070304)物理化学 |
全丽娇 | 全国统考 | 366 | 88.2 | 80.7 | 是 | (070304)物理化学 |
蔡琴琴 | 全国统考 | 365 | 88.0 | 80.5 | 是 | (070304)物理化学 |
张晴晴 | 全国统考 | 364 | 87.4 | 80.1 | 是 | (070304)物理化学 |
黄海谊 | 全国统考 | 350 | 87.9 | 78.95 | 是 | (070304)物理化学 |
范炎超 | 全国统考 | 364 | 84.6 | 78.7 | 是 | (070304)物理化学 |
刘仪勤 | 全国统考 | 353 | 84.9 | 77.75 | 是 | (070304)物理化学 |
钟海茵 | 全国统考 | 352 | 85.0 | 77.7 | 是 | (070304)物理化学 |
赵鹤 | 全国统考 | 320 | 89.6 | 76.8 | 是 | (070304)物理化学 |
李静 | 全国统考 | 345 | 84.5 | 76.75 | 是 | (070304)物理化学 |
曾方红 | 全国统考 | 335 | 86.4 | 76.7 | 是 | (070304)物理化学 |
曾雪艺 | 全国统考 | 319 | 89.0 | 76.4 | 是 | (070304)物理化学 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
周宽 | 全国统考 | 337 | 85.3 | 76.35 | 是 | (070304)物理化学 |
程节 | 全国统考 | 333 | 85.6 | 76.1 | 是 | (070304)物理化学 |
夏康 | 全国统考 | 345 | 83.1 | 76.05 | 是 | (070304)物理化学 |
苏焯颖 | 全国统考 | 347 | 82.4 | 75.9 | 是 | (070304)物理化学 |
李启志 | 全国统考 | 345 | 82.4 | 75.7 | 是 | (070304)物理化学 |
曾琪 | 全国统考 | 331 | 84.9 | 75.55 | 是 | (070304)物理化学 |
杨江红 | 全国统考 | 351 | 80.7 | 75.45 | 是 | (070304)物理化学 |
赖嘉伟 | 全国统考 | 335 | 83.9 | 75.45 | 是 | (070304)物理化学 |
王柳杨 | 全国统考 | 344 | 81.8 | 75.3 | 是 | (070304)物理化学 |
李楚香 | 全国统考 | 333 | 84.0 | 75.3 | 是 | (070304)物理化学 |
林小燕 | 全国统考 | 337 | 83.0 | 75.2 | 是 | (070304)物理化学 |
唐平 | 全国统考 | 335 | 81.1 | 74.05 | 是 | (070304)物理化学 |
鹿慧 | 全国统考 | 345 | 78.9 | 73.95 | 是 | (070304)物理化学 |
何敏 | 全国统考 | 350 | 77.5 | 73.75 | 是 | (070304)物理化学 |
杜文卿 | 全国统考 | 330 | 81.3 | 73.65 | 是 | (070304)物理化学 |
郑裕宏 | 全国统考 | 315 | 83.5 | 73.25 | 是 | (070304)物理化学 |
方媛 | 全国统考 | 332 | 79.9 | 73.15 | 是 | (070304)物理化学 |
叶建鑫 | 全国统考 | 316 | 82.9 | 73.05 | 是 | (070304)物理化学 |
贺骋 | 全国统考 | 336 | 78.5 | 72.85 | 是 | (070304)物理化学 |
贾媛媛 | 全国统考 | 324 | 80.8 | 72.8 | 是 | (070304)物理化学 |
林嘉洛 | 全国统考 | 326 | 80.2 | 72.7 | 是 | (070304)物理化学 |
张月梅 | 全国统考 | 323 | 80.7 | 72.65 | 是 | (070304)物理化学 |
周月 | 全国统考 | 336 | 77.7 | 72.45 | 是 | (070304)物理化学 |
赖敏捷 | 全国统考 | 320 | 80.9 | 72.45 | 是 | (070304)物理化学 |
陶美珍 | 全国统考 | 310 | 82.8 | 72.4 | 是 | (070304)物理化学 |
廖小兰 | 全国统考 | 314 | 81.6 | 72.2 | 是 | (070304)物理化学 |
高林峰 | 全国统考 | 315 | 81.3 | 72.15 | 是 | (070304)物理化学 |
张明坤 | 全国统考 | 309 | 82.1 | 71.95 | 是 | (070304)物理化学 |
邓欢 | 全国统考 | 316 | 80.6 | 71.9 | 是 | (070304)物理化学 |
苟显桃 | 全国统考 | 332 | 76.7 | 71.55 | 否 | (070304)物理化学 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
张凌菱 | 全国统考 | 310 | 80.4 | 71.2 | 否 | (070304)物理化学 |
吕丽娇 | 全国统考 | 313 | 79.7 | 71.15 | 否 | (070304)物理化学 |
阳思念 | 全国统考 | 315 | 78.0 | 70.5 | 否 | (070304)物理化学 |
李玉婷 | 全国统考 | 317 | 76.2 | 69.8 | 否 | (070304)物理化学 |
林旭棋 | 全国统考 | 353 | 68.8 | 69.7 | 否 | (070304)物理化学 |
程沁艺 | 全国统考 | 319 | 74.7 | 69.25 | 否 | (070304)物理化学 |
岳政 | 全国统考 | 314 | 75.3 | 69.05 | 否 | (070304)物理化学 |
罗清云 | 全国统考 | 309 | 76.3 | 69.05 | 否 | (070304)物理化学 |
姚锐洪 | 全国统考 | 311 | 75.4 | 68.8 | 否 | (070304)物理化学 |
李巧 | 全国统考 | 309 | 72.9 | 67.35 | 否 | (070304)物理化学 |
孙慧慧 | 全国统考 | 314 | 0.0 | 31.4 | 否 | (070304)物理化学 |
余家海 | 全国统考 | 376 | 88.9 | 82.05 | 是 | (070305)高分子化学与物理 |
侯波 | 校外调剂 | 346 | 87.0 | 78.1 | 是 | (070305)高分子化学与物理 |
梁耀辉 | 校外调剂 | 354 | 82.0 | 76.4 | 是 | (070305)高分子化学与物理 |
李泽豪 | 校外调剂 | 320 | 87.08 | 75.54 | 是 | (070305)高分子化学与物理 |
朱君盛 | 校外调剂 | 288 | 90.34 | 73.97 | 是 | (070305)高分子化学与物理 |
叶梓健 | 校外调剂 | 312 | 84.92 | 73.66 | 是 | (070305)高分子化学与物理 |
徐玮劭 | 校外调剂 | 308 | 85.33 | 73.47 | 是 | (070305)高分子化学与物理 |
邹颖怡 | 校外调剂 | 324 | 81.67 | 73.24 | 是 | (070305)高分子化学与物理 |
左凌琪 | 校内调剂 | 315 | 82.0 | 72.5 | 是 | (070305)高分子化学与物理 |
邬发发 | 校外调剂 | 308 | 70.92 | 66.26 | 否 | (070305)高分子化学与物理 |
史圆圆 | 校外调剂 | 357 | 60.83 | 66.12 | 否 | (070305)高分子化学与物理 |
刘成钊 | 校外调剂 | 338 | 62.0 | 64.8 | 否 | (070305)高分子化学与物理 |
李蔼婷 | 校外调剂 | 357 | 56.09 | 63.75 | 否 | (070305)高分子化学与物理 |
梁杰铨 | 校外调剂 | 311 | 0.0 | 31.1 | 否 | (070305)高分子化学与物理 |
敖卓然 | 校外调剂 | 307 | 0.0 | 30.7 | 否 | (070305)高分子化学与物理 |
王耿宜 | 全国统考 | 359 | 84.2 | 78.0 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
陈卓越 | 全国统考 | 331 | 87.6 | 76.9 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
孙晨昊 | 全国统考 | 293 | 85.9 | 72.25 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
史梦钰 | 全国统考 | 314 | 74.3 | 68.55 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
唐光霞 | 全国统考 | 283 | 79.7 | 68.15 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
莫昌泳 | 全国统考 | 317 | 72.5 | 67.95 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
刘双 | 全国统考 | 290 | 72.6 | 65.3 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
李炜琳 | 全国统考 | 264 | 73.8 | 63.3 | 是 | (080501)材料物理与化学 |
赖伟萍 | 全国统考 | 274 | 56.6 | 55.7 | 否 | (080501)材料物理与化学 |
罗旭彪 | 全国统考 | 280 | 53.8 | 54.9 | 否 | (080501)材料物理与化学 |
左凌琪 | 全国统考 | 315 | 67.12 | 65.06 | 否 | (070302)分析化学 |