2020年华南师范大学外国语言文化学院录取分数线及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:15:38 点击数:
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
朱晓彤 | 推荐免试 |
| 69.4 |
| 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
庄钦秀 | 推荐免试 |
| 69.15 |
| 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
陈嘉璐 | 全国统考 | 392 | 91.6 | 85.0 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
胡艳琪 | 全国统考 | 383 | 93.1 | 84.85 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
肖文静 | 全国统考 | 388 | 92.0 | 84.8 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
余佳 | 全国统考 | 401 | 88.4 | 84.3 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
刘耀玲 | 全国统考 | 398 | 88.5 | 84.05 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
李思乐 | 全国统考 | 389 | 89.0 | 83.4 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
吴雁琳 | 全国统考 | 375 | 91.4 | 83.2 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
钟诗华 | 全国统考 | 373 | 91.6 | 83.1 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
吴乐敏 | 全国统考 | 389 | 87.5 | 82.65 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
莫敏仪 | 全国统考 | 375 | 89.4 | 82.2 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
黄文燕 | 全国统考 | 376 | 88.4 | 81.8 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
温秋洁 | 全国统考 | 358 | 91.3 | 81.45 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
游凤仪 | 全国统考 | 353 | 92.1 | 81.35 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
符小慧 | 全国统考 | 371 | 88.4 | 81.3 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
纪荣利 | 全国统考 | 366 | 89.1 | 81.15 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
段佳雨 | 全国统考 | 404 | 81.2 | 81.0 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
胡恒芳 | 全国统考 | 374 | 86.8 | 80.8 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
陈佳 | 全国统考 | 383 | 84.9 | 80.75 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
陈燕遂 | 全国统考 | 374 | 86.5 | 80.65 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
游雯妃 | 全国统考 | 385 | 84.2 | 80.6 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
陈奕红 | 全国统考 | 384 | 84.2 | 80.5 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
陈清琳 | 全国统考 | 379 | 85.1 | 80.45 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
陈一莹 | 全国统考 | 389 | 82.4 | 80.1 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
傅嘉媚 | 全国统考 | 366 | 86.9 | 80.05 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
黄巧玲 | 全国统考 | 390 | 81.1 | 79.55 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
刘彦彤 | 全国统考 | 387 | 81.7 | 79.55 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
陈祺琪 | 全国统考 | 363 | 86.4 | 79.5 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
吴浩铭 | 全国统考 | 389 | 80.9 | 79.35 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
吕诗洁 | 全国统考 | 379 | 82.8 | 79.3 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
张梓娜 | 全国统考 | 377 | 82.9 | 79.15 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
肖彤彤 | 全国统考 | 376 | 83.0 | 79.1 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
杨乐园 | 全国统考 | 356 | 86.9 | 79.05 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
金星雨 | 全国统考 | 393 | 79.4 | 79.0 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
张绮虹 | 全国统考 | 366 | 84.8 | 79.0 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
张娴雯 | 全国统考 | 364 | 85.2 | 79.0 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
陈洁玲 | 全国统考 | 365 | 84.9 | 78.95 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
李晨 | 全国统考 | 368 | 84.2 | 78.9 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
陈秋梅 | 全国统考 | 366 | 84.5 | 78.85 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
陈丽琴 | 全国统考 | 368 | 84.1 | 78.85 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
刘珍 | 全国统考 | 371 | 83.4 | 78.8 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
谢明怡 | 全国统考 | 397 | 77.9 | 78.65 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
向炫颖 | 全国统考 | 382 | 80.7 | 78.55 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
林晓曼 | 全国统考 | 374 | 82.2 | 78.5 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
柏姗姗 | 全国统考 | 379 | 80.7 | 78.25 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
陈桂芳 | 全国统考 | 377 | 81.0 | 78.2 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
熊若兰 | 全国统考 | 377 | 80.8 | 78.1 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
赖伟芳 | 全国统考 | 377 | 80.7 | 78.05 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
邱晨 | 全国统考 | 358 | 84.3 | 77.95 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
余银静 | 全国统考 | 365 | 82.8 | 77.9 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
潘翠裕 | 全国统考 | 373 | 80.2 | 77.4 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
李海欣 | 全国统考 | 361 | 82.5 | 77.35 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
林昕 | 全国统考 | 374 | 79.5 | 77.15 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
童奇才 | 全国统考 | 364 | 81.4 | 77.1 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
林文菲 | 全国统考 | 374 | 78.8 | 76.8 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
陈彦妃 | 全国统考 | 370 | 79.6 | 76.8 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
郭嘉欣 | 全国统考 | 350 | 82.4 | 76.2 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
黄诗铭 | 全国统考 | 370 | 78.3 | 76.15 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
蒋晓品 | 全国统考 | 369 | 77.4 | 75.6 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
杨舒淇 | 全国统考 | 356 | 80.0 | 75.6 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
刘泉含 | 全国统考 | 357 | 79.6 | 75.5 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
杨晓玲 | 全国统考 | 367 | 77.0 | 75.2 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
魏丽萍 | 全国统考 | 352 | 79.9 | 75.15 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
覃美欣 | 全国统考 | 355 | 77.7 | 74.35 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
林翊 | 全国统考 | 350 | 78.6 | 74.3 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
叶慧兰 | 全国统考 | 367 | 74.9 | 74.15 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
孙颖 | 全国统考 | 356 | 77.0 | 74.1 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
王浩楠 | 全国统考 | 360 | 75.9 | 73.95 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
黄文莉 | 全国统考 | 337 | 80.4 | 73.9 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
刘永璇 | 全国统考 | 350 | 77.4 | 73.7 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
吴永彬 | 全国统考 | 361 | 75.1 | 73.65 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
张悦 | 全国统考 | 369 | 71.5 | 72.65 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
徐欢 | 全国统考 | 339 | 77.1 | 72.45 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
王绮雯 | 全国统考 | 384 | 67.8 | 72.3 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
杨雨苗 | 全国统考 | 358 | 70.3 | 70.95 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
王浩 | 全国统考 | 345 | 72.8 | 70.9 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
李春霞 | 全国统考 | 355 | 68.3 | 69.65 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
蔡芸 | 全国统考 | 356 | 67.6 | 69.4 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
刘玉红 | 全国统考 | 352 | 64.0 | 67.2 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
周惠 | 全国统考 | 350 | 63.8 | 66.9 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
周冬妮 | 全国统考 | 405 | 93.3 | 87.15 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
吴燕 | 全国统考 | 371 | 84.3 | 79.25 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
宁家欢 | 全国统考 | 359 | 85.3 | 78.55 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
黄文婷 | 全国统考 | 378 | 81.0 | 78.3 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
李晓玲 | 全国统考 | 372 | 80.5 | 77.45 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
周莉 | 全国统考 | 334 | 87.9 | 77.35 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
邱丽芳 | 全国统考 | 348 | 84.3 | 76.95 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
张春林 | 全国统考 | 337 | 86.4 | 76.9 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
易晓红 | 全国统考 | 357 | 81.5 | 76.45 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
丘燕飞 | 全国统考 | 340 | 84.8 | 76.4 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
罗海容 | 全国统考 | 354 | 81.1 | 75.95 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
黎俊珊 | 全国统考 | 349 | 81.4 | 75.6 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
杨小爱 | 全国统考 | 337 | 83.7 | 75.55 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
曹思 | 全国统考 | 338 | 82.0 | 74.8 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
谢小侠 | 全国统考 | 335 | 81.7 | 74.35 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
黄芳 | 全国统考 | 365 | 75.1 | 74.05 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
谢秀娟 | 全国统考 | 340 | 79.7 | 73.85 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
曾玉珏 | 全国统考 | 347 | 77.4 | 73.4 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
黄卉 | 全国统考 | 338 | 78.6 | 73.1 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
邱淑文 | 全国统考 | 343 | 77.2 | 72.9 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
吴枫甜 | 全国统考 | 343 | 77.2 | 72.9 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
沈佳彬 | 全国统考 | 345 | 76.5 | 72.75 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
谢敏 | 全国统考 | 345 | 75.3 | 72.15 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
王思静 | 全国统考 | 343 | 74.9 | 71.75 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
徐莉 | 全国统考 | 349 | 73.7 | 71.75 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
周妍 | 全国统考 | 331 | 74.1 | 70.15 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
钱雅勤 | 全国统考 | 332 | 70.8 | 68.6 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
丁悦 | 全国统考 | 345 | 86.2 | 77.6 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
雷伟 | 全国统考 | 357 | 82.5 | 76.95 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
胡悦 | 全国统考 | 361 | 74.6 | 73.4 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 定向就业 |
蔡铭琪 | 全国统考 | 364 | 83.2 | 78.0 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
谭淑霖 | 全国统考 | 376 | 79.6 | 77.4 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
林素萍 | 全国统考 | 383 | 78.0 | 77.3 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
张思仪 | 全国统考 | 358 | 82.4 | 77.0 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
叶淑楠 | 全国统考 | 375 | 78.8 | 76.9 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
刘维敏 | 全国统考 | 357 | 81.4 | 76.4 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
黄其萍 | 全国统考 | 378 | 77.1 | 76.35 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
郑滋雅 | 全国统考 | 360 | 79.7 | 75.85 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
吴淑琳 | 全国统考 | 386 | 74.5 | 75.85 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
肖丽 | 全国统考 | 371 | 77.5 | 75.85 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
汪祖玥 | 全国统考 | 363 | 78.5 | 75.55 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
毛远 | 全国统考 | 358 | 79.2 | 75.4 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
伍沛怡 | 全国统考 | 369 | 76.8 | 75.3 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
杨家淇 | 全国统考 | 361 | 77.7 | 74.95 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
何智灵 | 全国统考 | 353 | 78.7 | 74.65 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
梁明学 | 全国统考 | 383 | 72.5 | 74.55 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
李姗姗 | 全国统考 | 361 | 76.7 | 74.45 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
杨蓉琴 | 全国统考 | 368 | 75.0 | 74.3 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
杨凡 | 全国统考 | 388 | 70.9 | 74.25 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
庄泽蓉 | 全国统考 | 360 | 76.4 | 74.2 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
李彩贤 | 全国统考 | 360 | 76.3 | 74.15 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
王素洁 | 全国统考 | 350 | 77.9 | 73.95 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
刘海韵 | 全国统考 | 371 | 73.5 | 73.85 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
李诗祺 | 全国统考 | 378 | 71.0 | 73.3 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
陈思韵 | 全国统考 | 352 | 74.5 | 72.45 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
杜鑫华 | 全国统考 | 364 | 71.8 | 72.3 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
叶淑红 | 全国统考 | 366 | 69.3 | 71.25 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
陈苏苏 | 全国统考 | 351 | 71.2 | 70.7 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
林芳宜 | 全国统考 | 371 | 66.0 | 70.1 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
李康萍 | 全国统考 | 366 | 65.5 | 69.35 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
汪蓬芳 | 全国统考 | 338 | 70.1 | 68.85 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
赖鹭婷 | 全国统考 | 352 | 66.3 | 68.35 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
顾青琳 | 全国统考 | 357 | 62.9 | 67.15 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
方璐 | 全国统考 | 368 | 57.4 | 65.5 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
余妍纯 | 全国统考 | 369 | 54.7 | 64.25 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
陈慧敏 | 全国统考 | 373 | 48.5 | 61.55 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
周莲莲 | 全国统考 | 356 | 51.0 | 61.1 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
詹康 | 全国统考 | 366 | 48.0 | 60.6 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
许思颖 | 全国统考 | 367 | 47.5 | 60.45 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
王琪 | 全国统考 | 371 | 46.0 | 60.1 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
李绮雯 | 全国统考 | 366 | 46.9 | 60.05 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
肖健强 | 全国统考 | 361 | 46.5 | 59.35 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
戴燕萍 | 全国统考 | 350 | 48.2 | 59.1 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
肖茵茵 | 全国统考 | 366 | 0.0 | 36.6 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
冯婷 | 全国统考 | 359 | 0.0 | 35.9 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
陈芷柔 | 全国统考 | 353 | 0.0 | 35.3 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
苏奕璋 | 全国统考 | 347 | 0.0 | 34.7 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
陈韵怡 | 全国统考 | 333 | 0.0 | 33.3 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
谢晨 | 校外调剂 | 348 | 62.4 | 66.0 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
黄海燕 | 校内调剂 | 356 | 0.0 | 35.6 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
方子欣 | 推荐免试 |
| 80.15 |
| 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
张佩莉 | 支教团推免计 |
| 79.6 |
| 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
陈峥潼 | 推荐免试 |
| 79.3 |
| 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
黎树权 | 推荐免试 |
| 77.05 |
| 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
张浥琳 | 推荐免试 |
| 75.1 |
| 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
刘如梦 | 推荐免试 |
| 73.0 |
| 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
宋希繁 | 全国统考 | 390 | 88.08 | 83.04 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
关越 | 全国统考 | 382 | 88.73 | 82.57 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
容颖思 | 全国统考 | 369 | 89.59 | 81.7 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
许茵茵 | 全国统考 | 358 | 90.72 | 81.16 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
翟梓宇 | 全国统考 | 373 | 85.92 | 80.26 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
戴凤霜 | 全国统考 | 377 | 84.25 | 79.83 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
叶菁 | 全国统考 | 366 | 86.37 | 79.79 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
李宇航 | 全国统考 | 402 | 79.11 | 79.76 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
彭思雨 | 全国统考 | 382 | 82.78 | 79.59 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
陈灵灵 | 全国统考 | 367 | 84.49 | 78.95 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
江鱼香 | 全国统考 | 371 | 80.82 | 77.51 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
王思雅 | 全国统考 | 364 | 80.01 | 76.41 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
李春丽 | 全国统考 | 375 | 77.82 | 76.41 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
林嘉琳 | 全国统考 | 376 | 76.99 | 76.1 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
杨瑶 | 全国统考 | 389 | 72.89 | 75.35 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
邹孙平 | 全国统考 | 357 | 78.86 | 75.13 | 否 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
曹莉 | 全国统考 | 380 | 73.23 | 74.62 | 否 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
王微 | 全国统考 | 355 | 78.16 | 74.58 | 否 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
张巧媚 | 全国统考 | 364 | 67.85 | 70.33 | 否 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
文雨晴 | 全国统考 | 362 | 64.9 | 68.65 | 否 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
吴伟华 | 全国统考 | 359 | 64.53 | 68.17 | 否 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
饶子健 | 全国统考 | 375 | 58.88 | 66.94 | 否 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
谢植 | 全国统考 | 362 | 58.28 | 65.34 | 否 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
彭倩 | 全国统考 | 355 | 59.25 | 65.13 | 否 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
卢春榕 | 全国统考 | 360 | 54.89 | 63.45 | 否 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
梁梓炜 | 全国统考 | 368 | 87.35 | 80.48 | 是 | (050202)俄语语言文学 | 全日制 |
谢蕾婷 | 校外调剂 | 390 | 87.05 | 82.53 | 是 | (050202)俄语语言文学 | 全日制 |
戚翠蓥 | 校外调剂 | 373 | 89.98 | 82.29 | 是 | (050202)俄语语言文学 | 全日制 |
田雨竺 | 校外调剂 | 363 | 88.99 | 80.8 | 是 | (050202)俄语语言文学 | 全日制 |
刘裕 | 校外调剂 | 370 | 74.4 | 74.2 | 否 | (050202)俄语语言文学 | 全日制 |
于苇 | 校外调剂 | 366 | 73.59 | 73.4 | 否 | (050202)俄语语言文学 | 全日制 |
夏如怡 | 校外调剂 | 360 | 71.24 | 71.62 | 否 | (050202)俄语语言文学 | 全日制 |
李佳威 | 校外调剂 | 407 | 0.0 | 40.7 | 否 | (050202)俄语语言文学 | 全日制 |
宓晨洁 | 校外调剂 | 399 | 0.0 | 39.9 | 否 | (050202)俄语语言文学 | 全日制 |
黎毓砚 | 校外调剂 | 383 | 0.0 | 38.3 | 否 | (050202)俄语语言文学 | 全日制 |
王蕾 | 校外调剂 | 380 | 0.0 | 38.0 | 否 | (050202)俄语语言文学 | 全日制 |
叶文瑶 | 推荐免试 |
| 85.2 |
| 是 | (050205)日语语言文学 | 全日制 |
彭珊珊 | 全国统考 | 425 | 90.57 | 87.79 | 是 | (050205)日语语言文学 | 全日制 |
卢远志 | 全国统考 | 360 | 86.05 | 79.03 | 是 | (050205)日语语言文学 | 全日制 |
涂南希 | 全国统考 | 378 | 73.28 | 74.44 | 是 | (050205)日语语言文学 | 全日制 |
刘芊 | 推荐免试 |
| 73.35 |
| 是 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
邓颖 | 推荐免试 |
| 68.25 |
| 是 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
黎彩仪 | 全国统考 | 370 | 88.47 | 81.24 | 是 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
黄苑琳 | 全国统考 | 369 | 88.38 | 81.09 | 是 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
颜维佳 | 全国统考 | 385 | 81.31 | 79.16 | 是 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
李桐 | 全国统考 | 379 | 78.92 | 77.36 | 是 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
曾瑜桐 | 全国统考 | 376 | 76.01 | 75.61 | 是 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
黄灵敏 | 全国统考 | 357 | 73.22 | 72.31 | 是 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
孙荣鑫 | 全国统考 | 355 | 71.94 | 71.47 | 否 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
刘西月 | 全国统考 | 358 | 68.95 | 70.28 | 否 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
叶春柔 | 全国统考 | 382 | 58.75 | 67.58 | 否 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
王娜娜 | 全国统考 | 355 | 63.12 | 67.06 | 否 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
朱碧晖 | 推荐免试 |
| 71.9 |
| 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
陈思蕾 | 全国统考 | 360 | 89.6 | 80.8 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
郭敏萱 | 全国统考 | 371 | 85.4 | 79.8 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
刘倩 | 全国统考 | 375 | 84.3 | 79.65 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
郭木子 | 全国统考 | 360 | 87.0 | 79.5 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
温绍祺 | 全国统考 | 372 | 84.1 | 79.25 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
黄恩赐 | 全国统考 | 378 | 82.58 | 79.09 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
陆思彤 | 全国统考 | 365 | 83.4 | 78.2 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
伍嘉仪 | 全国统考 | 358 | 83.6 | 77.6 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
吴熙 | 全国统考 | 358 | 83.2 | 77.4 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
黄慧怡 | 全国统考 | 360 | 80.0 | 76.0 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
舒康 | 全国统考 | 376 | 74.1 | 74.65 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
邓苏芬 | 全国统考 | 369 | 74.6 | 74.2 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
林敏欢 | 全国统考 | 362 | 74.4 | 73.4 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
张家伟 | 全国统考 | 356 | 72.5 | 71.85 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
林雅珊 | 全国统考 | 361 | 67.6 | 69.9 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
叶宝仪 | 全国统考 | 356 | 68.1 | 69.65 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
张洋 | 校外调剂 | 363 | 91.1 | 81.85 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
肖雅婷 | 校外调剂 | 362 | 88.5 | 80.45 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
邓咏诗 | 校外调剂 | 364 | 85.7 | 79.25 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
黄斯君 | 校外调剂 | 379 | 82.7 | 79.25 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
杨晓丹 | 校外调剂 | 357 | 85.9 | 78.65 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
陈利思 | 校外调剂 | 363 | 84.4 | 78.5 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
赵敏 | 校外调剂 | 388 | 56.7 | 67.15 | 否 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
祝妍燕 | 校外调剂 | 368 | 58.0 | 65.8 | 否 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
凌绿茵 | 校外调剂 | 367 | 57.2 | 65.3 | 否 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
宋值高 | 校外调剂 | 363 | 51.3 | 61.95 | 否 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
凌子琦 | 校外调剂 | 357 | 0.0 | 35.7 | 否 | (055101)英语笔译 | 全日制 |