2022年华南师范大学文学院录取分数复试分数及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:17:24 点击数:
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
任玥昕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 409 | 81.6 | 81.7 | 是 | (010106)美学 | 全日制 |
黄郁 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 381 | 83.9 | 80.05 | 是 | (010106)美学 | 全日制 |
李深涵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378 | 81.6 | 78.6 | 是 | (010106)美学 | 全日制 |
吴雨桦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378 | 76.8 | 76.2 | 是 | (010106)美学 | 全日制 |
林雨柔 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 375 | 77.3 | 76.15 | 是 | (010106)美学 | 全日制 |
尚瑞华 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 375 | 73.3 | 74.15 | 是 | (010106)美学 | 全日制 |
韦云露 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 60.6 | 66.5 | 否 | (010106)美学 | 全日制 |
李盈 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 358 | 57.3 | 64.45 | 否 | (010106)美学 | 全日制 |
陈嘉豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371 | 0.0 | 37.1 | 否 | (010106)美学 | 全日制 |
黄玉清 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 95.0 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
黄丽淳 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 94.6 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
姚荧荧 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 92.2 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
马婕彤 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 92.0 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
李文意 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 92.0 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
王楚雨 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 91.4 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
刘梓淳 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.8 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
袁心如 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 86.0 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
方梓薇 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 93.25 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) |
|
李苑晴 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 92.25 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) |
|
林景娴 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 92.0 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) |
|
桂泓菲 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.25 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) |
|
李嘉昕 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) |
|
常乐怡 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 88.75 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) |
|
沙敏 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 88.0 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) |
|
叶定远 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 86.75 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) |
|
沈奕 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 86.5 |
| 是 | (045103)学科教学(语文) |
|
郑阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 442 | 90.4 | 89.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
邓淑娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 443 | 87.1 | 87.85 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
凌杭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 425 | 89.8 | 87.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
张洪玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 434 | 87.9 | 87.35 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
黄菲凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 422 | 89.1 | 86.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
潘泳好 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 423 | 88.5 | 86.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
孙婧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 421 | 88.5 | 86.35 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
凌颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 404 | 91.9 | 86.35 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
陈怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 422 | 88.2 | 86.3 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
蔡惠庭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 438 | 84.7 | 86.15 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
郭肖丹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 420 | 88.3 | 86.15 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
刘斯茵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 419 | 88.3 | 86.05 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
刘婧羽 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 407 | 90.1 | 85.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
钟梓茵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 422 | 87.0 | 85.7 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
唐雨荷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 413 | 88.8 | 85.7 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
林显廉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 423 | 86.6 | 85.6 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
余璐 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 411 | 89.0 | 85.6 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
童舒谣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 407 | 89.4 | 85.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
梁瑞婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 415 | 87.8 | 85.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
尹春芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 428 | 85.1 | 85.35 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
邝娅雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 407 | 89.1 | 85.25 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
陈若琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 409 | 88.5 | 85.15 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
黎颖仪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 425 | 85.2 | 85.1 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
李卓莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 412 | 87.8 | 85.1 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
龙金阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 415 | 87.1 | 85.05 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
李夏梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 422 | 85.4 | 84.9 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
周欢 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 419 | 86.0 | 84.9 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
邓粤峰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 418 | 86.1 | 84.85 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
邝心怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 425 | 84.7 | 84.85 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
李佩瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 413 | 87.0 | 84.8 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
林佳茹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 428 | 83.8 | 84.7 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
田帆 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 403 | 88.7 | 84.65 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
郭沛希 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 416 | 86.1 | 84.65 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
王紫贺 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 416 | 86.1 | 84.65 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
王倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 419 | 85.3 | 84.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
宦路阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 410 | 87.0 | 84.5 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
邓凯华 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 410 | 86.9 | 84.45 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
曹素萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 421 | 84.6 | 84.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
王嘉丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 416 | 85.6 | 84.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
鄢泰怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 421 | 84.6 | 84.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
谢灵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 412 | 86.4 | 84.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
赖培红 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 411 | 86.5 | 84.35 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
杨聪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 394 | 89.9 | 84.35 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
钟雨婧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 414 | 85.8 | 84.3 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
程亚平 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 402 | 88.2 | 84.3 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
李艺 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 426 | 83.3 | 84.25 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
李依嘉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 415 | 85.5 | 84.25 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
郭怡华 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 420 | 83.8 | 83.9 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
陈漫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 420 | 83.6 | 83.8 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
刘晓芬 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 427 | 82.1 | 83.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
杨丝红 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 407 | 86.1 | 83.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
孙宏萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 413 | 84.9 | 83.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
郑雨竹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 400 | 87.4 | 83.7 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
陈萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 400 | 87.4 | 83.7 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
赖秋菊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 411 | 85.1 | 83.65 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
林欣钗 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 417 | 83.8 | 83.6 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
肖怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 414 | 84.3 | 83.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
吴芳艳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 404 | 86.2 | 83.5 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
马湘君 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 414 | 84.1 | 83.45 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
田芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 413 | 84.2 | 83.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
梁馨文 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 406 | 85.6 | 83.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
钟晓滢 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 413 | 84.1 | 83.35 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
潘家俊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 410 | 84.3 | 83.15 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
喻子超 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 397 | 86.8 | 83.1 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
樊利荣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 405 | 85.1 | 83.05 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
许文蔚 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 406 | 84.9 | 83.05 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
邓璇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 415 | 83.0 | 83.0 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
赖瑞铮 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 380 | 89.9 | 82.95 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
陈锦容 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 400 | 85.9 | 82.95 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
刘敏棋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 411 | 83.6 | 82.9 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
王佳丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 407 | 84.3 | 82.85 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
李锦丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 411 | 83.5 | 82.85 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
蔡丽丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 430 | 79.5 | 82.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
黄筠茜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 411 | 83.3 | 82.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
梁晓露 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 415 | 82.2 | 82.6 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
王炜瑜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 405 | 84.1 | 82.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
陈铭淇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 400 | 85.0 | 82.5 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
王雯琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 430 | 78.9 | 82.45 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
徐蕾蕾 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 424 | 80.1 | 82.45 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
戚海莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 402 | 84.4 | 82.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
罗思雅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 395 | 85.8 | 82.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
梁欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 409 | 83.0 | 82.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
吴惠玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 408 | 82.7 | 82.15 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
李晓燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 414 | 81.1 | 81.95 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
徐秋雅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 400 | 83.8 | 81.9 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
石蒙 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 401 | 83.5 | 81.85 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
任小雨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 375 | 86.8 | 80.9 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
蔡文玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 382 | 84.8 | 80.6 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
魏莉婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 87.6 | 80.3 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
魏桂花 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 85.4 | 80.0 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
张倩雅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 370 | 85.6 | 79.8 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
肖晨敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 86.0 | 79.5 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
余福连 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 372 | 84.2 | 79.3 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
姚欢 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 357 | 84.5 | 77.95 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
罗哲琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 82.6 | 77.8 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
刘晓洁 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 81.9 | 77.45 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
李影华 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 81.0 | 77.0 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
彭柯阮 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 414 | 86.8 | 84.8 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
蒋宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 399 | 89.5 | 84.65 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
黄艺 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 401 | 89.0 | 84.6 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
李茵茵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 396 | 88.8 | 84.0 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
徐雨晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 384 | 87.7 | 82.25 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
朱国威 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 372 | 90.1 | 82.25 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
李慧健 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 91.3 | 81.85 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
宁晋心 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371 | 89.5 | 81.85 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
张若婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 385 | 86.6 | 81.8 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
成婷婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 389 | 85.3 | 81.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
缪思齐 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 382 | 86.4 | 81.4 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
蔡竹君 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 375 | 87.7 | 81.35 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
罗彬彬 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 368 | 88.5 | 81.05 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
朱辉芹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 383 | 84.8 | 80.7 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
陈新云 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 392 | 82.7 | 80.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
詹优美 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 87.3 | 80.25 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
李义欢 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367 | 87.0 | 80.2 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
王莉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 82.4 | 79.8 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
吴秋菊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 355 | 88.1 | 79.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
谢群群 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 86.1 | 79.35 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
李咏霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 361 | 85.5 | 78.85 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
张文孜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 357 | 86.2 | 78.8 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
梁艺峰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 352 | 87.1 | 78.75 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
张丹霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 352 | 86.7 | 78.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
王佳艺 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 356 | 85.9 | 78.55 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
吴君鸣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 84.3 | 78.35 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
董竟杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 83.6 | 78.3 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
范佩珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 82.8 | 78.3 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
刘俏菡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 84.2 | 78.1 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
张锐敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 374 | 81.2 | 78.0 | 是 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
邹丽香 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 412 | 81.2 | 81.8 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
罗晨玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 411 | 81.4 | 81.8 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
范洋源 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 408 | 82.0 | 81.8 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
刘千玥 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 405 | 82.4 | 81.7 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
植金凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 409 | 81.5 | 81.65 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
刘静 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 409 | 81.5 | 81.65 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
陈冰玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 420 | 79.2 | 81.6 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
谢薇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 413 | 80.5 | 81.55 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
钟梓欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 409 | 81.3 | 81.55 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
陈谕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 408 | 81.2 | 81.4 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
徐娜娜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 408 | 80.7 | 81.15 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
罗珞儿 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 406 | 81.1 | 81.15 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
戴佳楠 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 406 | 81.0 | 81.1 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
黄鑫怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 401 | 81.9 | 81.05 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
冼颖琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 402 | 81.5 | 80.95 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
余玉婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 411 | 79.5 | 80.85 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
戴燕萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 406 | 80.5 | 80.85 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
庞彬彬 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 401 | 81.5 | 80.85 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
黄楚 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 404 | 80.8 | 80.8 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
顾倩儿 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 404 | 80.7 | 80.75 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
谭颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 400 | 81.4 | 80.7 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
孙俊惠 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 400 | 81.2 | 80.6 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
潘雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 405 | 80.0 | 80.5 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
王贝贝 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 402 | 80.5 | 80.45 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
马春瑜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 400 | 80.8 | 80.4 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
刘莉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 404 | 80.0 | 80.4 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
刘乐乐 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 409 | 78.4 | 80.1 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
陈梦云 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 409 | 78.3 | 80.05 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
蒋双 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 406 | 78.9 | 80.05 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
薛莹莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 401 | 79.4 | 79.8 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
许冰如 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 402 | 79.1 | 79.75 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
杨琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 402 | 79.1 | 79.75 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
张诗意 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 405 | 78.4 | 79.7 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
许丽娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 403 | 77.7 | 79.15 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
李小敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 402 | 77.9 | 79.15 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
魏集英 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 403 | 77.1 | 78.85 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
陈英俊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 400 | 76.9 | 78.45 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
陈诗婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 401 | 76.2 | 78.2 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
唐祖丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 400 | 75.0 | 77.5 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
蓝香琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 404 | 73.7 | 77.25 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
王江兰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 81.2 | 76.8 | 否 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 |
