2020年华南师范大学数学科学学院录取分数及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:15:52 点击数:
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
周键星 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 96.7 | 86.55 | 是 | (025100)金融 |
陈煦 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 91.6 | 82.5 | 是 | (025100)金融 |
连祺纯 | 全国统考 | 第一志愿 | 394 | 83.7 | 81.25 | 是 | (025100)金融 |
梁晓峰 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 89.0 | 81.0 | 是 | (025100)金融 |
邓倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 88.2 | 80.8 | 是 | (025100)金融 |
刘健恒 | 全国统考 | 第一志愿 | 347 | 90.6 | 80.0 | 是 | (025100)金融 |
王肖童 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 81.2 | 78.7 | 是 | (025100)金融 |
廖覃 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 84.2 | 78.6 | 是 | (025100)金融 |
李金玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 85.6 | 77.8 | 是 | (025100)金融 |
马捷 | 全国统考 | 第一志愿 | 347 | 85.5 | 77.45 | 是 | (025100)金融 |
高子虓 | 全国统考 | 第一志愿 | 343 | 84.0 | 76.3 | 是 | (025100)金融 |
欧阳子尧 | 全国统考 | 校外调剂 | 389 | 94.4 | 86.1 | 是 | (025100)金融 |
刘晓芬 | 全国统考 | 校外调剂 | 380 | 95.0 | 85.5 | 是 | (025100)金融 |
郭旭 | 全国统考 | 校外调剂 | 408 | 84.9 | 83.25 | 是 | (025100)金融 |
刁归航 | 全国统考 | 校外调剂 | 390 | 87.2 | 82.6 | 是 | (025100)金融 |
孟稼俊 | 全国统考 | 校外调剂 | 403 | 80.9 | 80.75 | 是 | (025100)金融 |
吴宗泽 | 全国统考 | 校外调剂 | 365 | 87.9 | 80.45 | 是 | (025100)金融 |
刘彦麟 | 全国统考 | 校外调剂 | 380 | 84.5 | 80.25 | 是 | (025100)金融 |
韩鸿鹏 | 全国统考 | 校外调剂 | 379 | 84.2 | 80.0 | 是 | (025100)金融 |
王一凡 | 全国统考 | 校外调剂 | 365 | 86.6 | 79.8 | 是 | (025100)金融 |
唐本昇 | 全国统考 | 校外调剂 | 381 | 83.3 | 79.75 | 是 | (025100)金融 |
杨广威 | 全国统考 | 校外调剂 | 395 | 78.2 | 78.6 | 是 | (025100)金融 |
汤灿 | 全国统考 | 校外调剂 | 369 | 82.9 | 78.35 | 是 | (025100)金融 |
郭伍佳 | 全国统考 | 校外调剂 | 379 | 78.5 | 77.15 | 是 | (025100)金融 |
田石尧 | 全国统考 | 校外调剂 | 367 | 78.7 | 76.05 | 是 | (025100)金融 |
杨文杰 | 全国统考 | 校外调剂 | 354 | 67.4 | 69.1 | 是 | (025100)金融 |
麦梓硕 | 全国统考 | 校外调剂 | 387 | 80.6 | 79.0 | 否 | (025100)金融 |
丁奕昕 | 全国统考 | 校外调剂 | 356 | 75.6 | 73.4 | 否 | (025100)金融 |
冀威 | 全国统考 | 校外调剂 | 392 | 0.0 | 39.2 | 否 | (025100)金融 |
张若虹 | 推荐免试 |
|
| 93.0 |
| 是 | (045104)学科教学(数学) |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
张嫣 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (045104)学科教学(数学) |
陈鑫 | 推荐免试 |
|
| 90.0 |
| 是 | (045104)学科教学(数学) |
骆超容 | 全国统考 | 第一志愿 | 412 | 99.4 | 90.9 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
方艺 | 全国统考 | 第一志愿 | 402 | 98.8 | 89.6 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
方炜淇 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 99.2 | 89.1 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
张盼 | 全国统考 | 第一志愿 | 394 | 99.0 | 88.9 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
陈靓君 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 99.5 | 88.55 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
马振迪 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 99.4 | 88.3 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
何英利 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 99.4 | 88.2 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
黄欢庭 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 98.7 | 88.05 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
陈漪棋 | 全国统考 | 第一志愿 | 376 | 99.3 | 87.25 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
从洲伟 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 96.5 | 86.95 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
刘锦珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 94.8 | 86.6 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
梁绮泳 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 98.6 | 86.4 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
王如敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 373 | 98.0 | 86.3 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
曾进 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 98.4 | 86.3 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
李坤鸿 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 99.7 | 86.15 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
陈云昊 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 98.9 | 85.95 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
邵明菲 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 99.2 | 85.9 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
许秀涓 | 全国统考 | 第一志愿 | 389 | 93.9 | 85.85 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
邹倩茹 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 98.9 | 85.85 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
汤高敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 423 | 86.7 | 85.65 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
陈莉莉 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 94.4 | 85.6 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
秦晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 93.1 | 85.55 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
钟莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 389 | 92.8 | 85.3 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
黄丽丝 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 96.9 | 85.15 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
周思思 | 全国统考 | 第一志愿 | 406 | 88.5 | 84.85 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
蒙雅璐 | 全国统考 | 第一志愿 | 378 | 94.0 | 84.8 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
李仕超 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 91.8 | 84.5 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
张德峰 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 92.1 | 84.15 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
何圳勇 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 94.9 | 84.15 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
郭荣 | 全国统考 | 第一志愿 | 373 | 93.6 | 84.1 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
方宏伟 | 全国统考 | 第一志愿 | 398 | 88.6 | 84.1 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
何梓君 | 全国统考 | 第一志愿 | 403 | 86.8 | 83.7 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
肖清清 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 89.4 | 83.5 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
袁诗玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 91.6 | 83.5 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
劳丽嫦 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 93.8 | 83.4 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
孙高杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 91.0 | 83.2 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
李依静 | 全国统考 | 第一志愿 | 415 | 82.2 | 82.6 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
蔡晓春 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 88.1 | 82.35 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
杨娇缘 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 88.8 | 82.3 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
林舟杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 88.5 | 82.25 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
吴宣良 | 全国统考 | 第一志愿 | 411 | 82.1 | 82.15 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
何雨芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 86.9 | 82.05 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
吴伟锋 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 86.0 | 82.0 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
曾培林 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 86.7 | 81.95 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
李玉萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 87.4 | 81.9 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
吕学玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 91.0 | 81.9 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
曾艳桃 | 全国统考 | 第一志愿 | 403 | 80.8 | 80.7 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
林丽茜 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 85.9 | 80.65 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
胡锦超 | 全国统考 | 第一志愿 | 373 | 86.6 | 80.6 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
朱青宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 412 | 78.7 | 80.55 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
黄新梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 86.9 | 80.35 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
成思思 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 86.6 | 80.2 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
黄静霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 85.9 | 79.95 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
洪雨婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 85.1 | 79.75 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
刘舒敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 393 | 80.7 | 79.65 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
林燕敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 83.9 | 79.35 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
李泽钜 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 81.6 | 79.1 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
罗贞 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 84.2 | 79.0 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
钟苑明 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 81.3 | 78.85 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
郑旋 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 84.1 | 78.55 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
李红 | 全国统考 | 第一志愿 | 378 | 81.2 | 78.4 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
邹俊婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 82.5 | 77.95 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
刘俊豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 80.9 | 77.85 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
周薇 | 全国统考 | 第一志愿 | 378 | 80.0 | 77.8 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
罗晓文 | 全国统考 | 第一志愿 | 400 | 74.2 | 77.1 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
夏千尧 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 81.2 | 77.0 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
赵子珍 | 全国统考 | 第一志愿 | 410 | 71.8 | 76.9 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
李志文 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 76.2 | 76.8 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
王晓璇 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 79.4 | 76.7 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
王元枫 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 80.5 | 76.45 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
孙雅琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 74.2 | 75.9 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
谭珍诺 | 全国统考 | 第一志愿 | 393 | 73.0 | 75.8 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
陈春霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 79.2 | 75.8 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
洪瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 403 | 69.6 | 75.1 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
张雪妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 77.7 | 75.05 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
陈冰娜 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 73.6 | 75.0 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
杨智群 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 71.2 | 74.4 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
邹要芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 73.7 | 73.65 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
朱颜君 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 70.2 | 72.8 | 是 | (045104)学科教学(数学) |
梁广棠 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 86.5 | 79.65 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
林希豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 86.4 | 79.5 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
李香 | 全国统考 | 第一志愿 | 376 | 83.3 | 79.25 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
于菲 | 全国统考 | 第一志愿 | 408 | 76.4 | 79.0 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
周婉婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 375 | 78.5 | 76.75 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
陆仁娅 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 73.9 | 74.05 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
陈帆 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 74.8 | 73.6 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
陈倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 69.6 | 73.2 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
盛思佳 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 68.6 | 72.8 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
何燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 72.1 | 72.65 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
吴秋惠 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 69.3 | 72.65 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
付艺媛 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 72.0 | 72.2 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
王瑾 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 69.4 | 71.6 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
郑灵犀 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 61.7 | 70.35 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
吴姝琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 63.3 | 69.55 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
刘勤 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 61.6 | 67.8 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
黄涵 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 62.5 | 67.75 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
郭海花 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 55.9 | 65.65 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
薛立亨 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 58.4 | 65.4 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
张爱湘 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 54.9 | 65.15 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
温采婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 0.0 | 36.7 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
陈科融 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 0.0 | 36.2 | 否 | (045104)学科教学(数学) |
赵崇斌 | 推荐免试 |
|
| 97.0 |
| 是 | (070101)基础数学 |
游丽婷 | 推荐免试 |
|
| 97.0 |
| 是 | (070101)基础数学 |
方晓娜 | 推荐免试 |
|
| 95.0 |
| 是 | (070101)基础数学 |
陈洁玲 | 推荐免试 |
|
| 93.0 |
| 是 | (070101)基础数学 |
刘美琪 | 推荐免试 |
|
| 93.0 |
| 是 | (070101)基础数学 |
黄楚琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 93.1 | 83.35 | 是 | (070101)基础数学 |
许黄铭 | 全国统考 | 第一志愿 | 408 | 80.0 | 80.8 | 是 | (070101)基础数学 |
郭晓曼 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 86.4 | 79.2 | 是 | (070101)基础数学 |
唐颖祯 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 86.3 | 78.65 | 是 | (070101)基础数学 |
陈裕东 | 全国统考 | 第一志愿 | 337 | 89.5 | 78.45 | 是 | (070101)基础数学 |
邓子阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 343 | 88.2 | 78.4 | 是 | (070101)基础数学 |
贺玉清 | 全国统考 | 第一志愿 | 344 | 86.5 | 77.65 | 是 | (070101)基础数学 |
陈建珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 78.5 | 76.95 | 是 | (070101)基础数学 |
张彬彬 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 76.6 | 76.6 | 是 | (070101)基础数学 |
梁文煌 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 83.0 | 76.3 | 是 | (070101)基础数学 |
冯广君 | 全国统考 | 第一志愿 | 376 | 76.8 | 76.0 | 是 | (070101)基础数学 |
李晓辉 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 77.4 | 75.7 | 是 | (070101)基础数学 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
梁禹涵 | 全国统考 | 第一志愿 | 339 | 79.2 | 73.5 | 是 | (070101)基础数学 |
陈剀昕 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 72.1 | 72.75 | 是 | (070101)基础数学 |
潘锦标 | 全国统考 | 第一志愿 | 331 | 79.3 | 72.75 | 是 | (070101)基础数学 |
徐雪楠 | 全国统考 | 第一志愿 | 327 | 77.6 | 71.5 | 是 | (070101)基础数学 |
夏莉萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 70.6 | 69.5 | 是 | (070101)基础数学 |
朱彦 | 全国统考 | 第一志愿 | 330 | 71.8 | 68.9 | 否 | (070101)基础数学 |
胡乐琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 330 | 67.4 | 66.7 | 否 | (070101)基础数学 |
陈秋旋 | 全国统考 | 第一志愿 | 338 | 65.2 | 66.4 | 否 | (070101)基础数学 |
叶雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 331 | 59.6 | 62.9 | 否 | (070101)基础数学 |
罗楚莹 | 推荐免试 |
|
| 94.0 |
| 是 | (070102)计算数学 |
周洁仪 | 全国统考 | 第一志愿 | 347 | 81.7 | 75.55 | 是 | (070102)计算数学 |
梁长华 | 全国统考 | 第一志愿 | 338 | 83.1 | 75.35 | 是 | (070102)计算数学 |
赖赋棋 | 全国统考 | 第一志愿 | 373 | 74.5 | 74.55 | 是 | (070102)计算数学 |
明荣 | 全国统考 | 第一志愿 | 330 | 78.5 | 72.25 | 是 | (070102)计算数学 |
孔镜森 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 84.1 | 80.45 | 是 | (070103)概率论与数理统计 |
刘萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 76.2 | 74.4 | 是 | (070103)概率论与数理统计 |
苏文婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 328 | 82.5 | 74.05 | 是 | (070103)概率论与数理统计 |
陈绿雅 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 77.0 | 73.8 | 是 | (070103)概率论与数理统计 |
林家颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 73.9 | 72.15 | 是 | (070103)概率论与数理统计 |
许乐由 | 推荐免试 |
|
| 97.0 |
| 是 | (070104)应用数学 |
李城力 | 推荐免试 |
|
| 96.0 |
| 是 | (070104)应用数学 |
梁叶权 | 推荐免试 |
|
| 95.0 |
| 是 | (070104)应用数学 |
李金泽 | 推荐免试 |
|
| 94.0 |
| 是 | (070104)应用数学 |
陈玉轩 | 全国统考 | 第一志愿 | 396 | 88.7 | 83.95 | 是 | (070104)应用数学 |
刘恬甜 | 全国统考 | 第一志愿 | 375 | 87.1 | 81.05 | 是 | (070104)应用数学 |
陈俊亚 | 全国统考 | 第一志愿 | 344 | 91.6 | 80.2 | 是 | (070104)应用数学 |
艾凯憧 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 85.3 | 79.85 | 是 | (070104)应用数学 |
彭志坚 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 90.0 | 79.6 | 是 | (070104)应用数学 |
戴伟伦 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 88.2 | 79.1 | 是 | (070104)应用数学 |
张扬 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 87.4 | 78.9 | 是 | (070104)应用数学 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
李莎 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 85.2 | 76.8 | 是 | (070104)应用数学 |
罗浩楠 | 全国统考 | 第一志愿 | 326 | 86.8 | 76.0 | 是 | (070104)应用数学 |
林燕妮 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 77.7 | 74.65 | 是 | (070104)应用数学 |
陈清凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 345 | 80.3 | 74.65 | 是 | (070104)应用数学 |
宋兴传 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 78.8 | 74.2 | 是 | (070104)应用数学 |
王喻 | 全国统考 | 第一志愿 | 338 | 80.3 | 73.95 | 是 | (070104)应用数学 |
卢易 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 75.4 | 73.9 | 是 | (070104)应用数学 |
古文婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 331 | 80.8 | 73.5 | 是 | (070104)应用数学 |
冯子恒 | 全国统考 | 第一志愿 | 327 | 81.2 | 73.3 | 是 | (070104)应用数学 |
查鉴 | 全国统考 | 第一志愿 | 333 | 77.9 | 72.25 | 是 | (070104)应用数学 |
刘苗 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 72.0 | 71.9 | 是 | (070104)应用数学 |
陈饶杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 328 | 78.1 | 71.85 | 是 | (070104)应用数学 |
杨成 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 74.4 | 71.8 | 是 | (070104)应用数学 |
汤程晨 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 69.5 | 71.15 | 是 | (070104)应用数学 |
杨艳艳 | 全国统考 | 第一志愿 | 328 | 75.9 | 70.75 | 是 | (070104)应用数学 |
余文松 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 69.2 | 69.6 | 是 | (070104)应用数学 |
区立豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 333 | 72.3 | 69.45 | 是 | (070104)应用数学 |
邓鸿 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 68.5 | 69.25 | 是 | (070104)应用数学 |
张金鹏 | 全国统考 | 校外调剂 | 338 | 84.8 | 76.2 | 是 | (070104)应用数学 |
王栋 | 全国统考 | 校外调剂 | 386 | 68.7 | 72.95 | 是 | (070104)应用数学 |
曹健 | 全国统考 | 校外调剂 | 337 | 76.6 | 72.0 | 是 | (070104)应用数学 |
尹卓 | 全国统考 | 校外调剂 | 353 | 62.7 | 66.65 | 是 | (070104)应用数学 |
黎云冰 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 65.5 | 68.35 | 否 | (070104)应用数学 |
陆蒂 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 57.6 | 67.9 | 否 | (070104)应用数学 |
赖晓莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 327 | 69.6 | 67.5 | 否 | (070104)应用数学 |
邓倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 66.2 | 67.3 | 否 | (070104)应用数学 |
李佳佳 | 全国统考 | 第一志愿 | 327 | 69.1 | 67.25 | 否 | (070104)应用数学 |
余昌彪 | 全国统考 | 第一志愿 | 335 | 66.8 | 66.9 | 否 | (070104)应用数学 |
候梦梦 | 全国统考 | 第一志愿 | 330 | 63.5 | 64.75 | 否 | (070104)应用数学 |
郑秋燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 58.1 | 63.85 | 否 | (070104)应用数学 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
孙榕 | 全国统考 | 校外调剂 | 350 | 47.4 | 58.7 | 否 | (070104)应用数学 |
卢名威 | 全国统考 | 校外调剂 | 402 | 0.0 | 40.2 | 否 | (070104)应用数学 |
孟凡 | 全国统考 | 校外调剂 | 347 | 0.0 | 34.7 | 否 | (070104)应用数学 |
郑茗心 | 全国统考 | 校外调剂 | 342 | 0.0 | 34.2 | 否 | (070104)应用数学 |
何巧莹 | 推荐免试 |
|
| 92.0 |
| 是 | (070105)运筹学与控制论 |
符开冬 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 87.1 | 82.05 | 是 | (070105)运筹学与控制论 |
邓丽香 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 86.4 | 78.1 | 是 | (070105)运筹学与控制论 |
李晓婷 | 推荐免试 |
|
| 95.0 |
| 是 | (0701Z2)数学教育 |
梁女君 | 推荐免试 |
|
| 91.0 |
| 是 | (0701Z2)数学教育 |
刘润涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 90.5 | 80.35 | 是 | (0701Z2)数学教育 |
何嘉骏 | 全国统考 | 第一志愿 | 399 | 80.0 | 79.9 | 是 | (0701Z2)数学教育 |
李诗雨 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 86.8 | 79.7 | 是 | (0701Z2)数学教育 |
黄晓华 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 83.2 | 77.5 | 是 | (0701Z2)数学教育 |
叶秀锦 | 全国统考 | 第一志愿 | 343 | 85.8 | 77.2 | 是 | (0701Z2)数学教育 |
冯伟玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 76.2 | 76.3 | 是 | (0701Z2)数学教育 |
曾文佩 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 78.9 | 76.05 | 是 | (0701Z2)数学教育 |
陈耿男 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 80.5 | 75.75 | 是 | (0701Z2)数学教育 |
曾智涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 328 | 82.7 | 74.15 | 是 | (0701Z2)数学教育 |
刘文锋 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 74.9 | 72.35 | 是 | (0701Z2)数学教育 |
戴文端 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 74.9 | 72.25 | 是 | (0701Z2)数学教育 |
吴裕婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 335 | 76.2 | 71.6 | 是 | (0701Z2)数学教育 |
刘琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 72.0 | 70.6 | 是 | (0701Z2)数学教育 |
王思晖 | 全国统考 | 第一志愿 | 335 | 71.5 | 69.25 | 是 | (0701Z2)数学教育 |
刘洁 | 全国统考 | 第一志愿 | 326 | 66.5 | 65.85 | 否 | (0701Z2)数学教育 |