登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2019年华南师大工商管理MBA录取分数及录取名单

作者: 日期:2024-02-11 01:15:02 点击数: 
序号 考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式 录取类别 备注
1 105749000000769 黄妍中 管理类联考 第一志愿 无专项计划 235 89.31 83.82 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
2 105749000000608 陈凯 管理类联考 第一志愿 无专项计划 235 86.45 82.39 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
3 105749000000630 李霭龄 管理类联考 第一志愿 无专项计划 212 87.77 79.22 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
4 105749000000658 高晴 管理类联考 第一志愿 无专项计划 211 87.33 78.83 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
5 105749000000352 胡铭威 管理类联考 第一志愿 无专项计划 207 87.33 78.17 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
6 105749000000527 区满斌 管理类联考 第一志愿 无专项计划 219 83.25 78.13 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
7 105749000000977 梁锐健 管理类联考 第一志愿 无专项计划 206 87.6 78.13 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
8 105749000000303 詹琼芳 管理类联考 第一志愿 无专项计划 211 85.89 78.11 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
9 105749000000650 李婷洁 管理类联考 第一志愿 无专项计划 209 85.33 77.5 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
10 105749000000671 张浩 管理类联考 第一志愿 无专项计划 206 85.58 77.12 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
11 105749000000370 闫楠楠 管理类联考 第一志愿 无专项计划 203 86.07 76.87 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
12 105749000000631 蔡骏 管理类联考 第一志愿 无专项计划 201 86.64 76.82 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
13 105749000000847 吴晓彤 管理类联考 第一志愿 无专项计划 213 82.55 76.78 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
14 105749000001024 江蔚 管理类联考 第一志愿 无专项计划 205 85.03 76.68 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
15 105749000000717 马小娟 管理类联考 第一志愿 无专项计划 197 87.62 76.64 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
16 105749000000360 苏楚璇 管理类联考 第一志愿 无专项计划 200 85.79 76.23 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
17 105749000000642 窦耀斌 管理类联考 第一志愿 无专项计划 207 83.12 76.06 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
18 105749000000896 吴杰聪 管理类联考 第一志愿 无专项计划 197 86.38 76.02 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
19 105749000000727 袁群英 管理类联考 第一志愿 无专项计划 199 85.48 75.91 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
20 105749000001004 谭敏仪 管理类联考 第一志愿 无专项计划 193 87.38 75.86 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
21 105749000000387 李贵良 管理类联考 第一志愿 无专项计划 196 86.32 75.83 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
22 105749000000936 凌思敏 管理类联考 第一志愿 无专项计划 185 89.3 75.48 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
23 105749000001270 潘晓蝶 管理类联考 第一志愿 无专项计划 191 87.05 75.36 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
24 105749000000716 刘露 管理类联考 第一志愿 无专项计划 186 88.27 75.14 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
25 105749000001211 冯琮芸 管理类联考 第一志愿 无专项计划 190 86.8 75.07 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
26 105749000000755 吴小丹 管理类联考 第一志愿 无专项计划 189 86.5 74.75 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
27 105749000000862 张沛毅 管理类联考 第一志愿 无专项计划 208 80.08 74.71 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
28 105749000000831 王海萍 管理类联考 第一志愿 无专项计划 190 85.85 74.59 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
29 105749000000486 周政 管理类联考 第一志愿 无专项计划 195 84.03 74.52 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
30 105749000000846 黎健强 管理类联考 第一志愿 无专项计划 184 87.52 74.43 (125100)工商管理 非全日制 定向就业

序号 考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式 录取类别 备注
31 105749000000654 张惠玲 管理类联考 第一志愿 无专项计划 189 85.73 74.37 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
32 105749000000301 胡剑博 管理类联考 第一志愿 无专项计划 193 84.22 74.28 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
33 105749000000389 成于念 管理类联考 第一志愿 无专项计划 182 87.68 74.17 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
34 105749000000924 吴天芝 管理类联考 第一志愿 无专项计划 192 84.07 74.04 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
35 105749000000740 张志阳 管理类联考 第一志愿 无专项计划 182 87.3 73.98 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
36 105749000001297 江宇宁 管理类联考 第一志愿 无专项计划 186 85.91 73.96 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
37 105749000000744 李轩 管理类联考 第一志愿 无专项计划 193 83.33 73.83 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
38 105749000001042 郭君宇 管理类联考 第一志愿 无专项计划 186 85.55 73.78 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
39 105749000000672 谢兆翔 管理类联考 第一志愿 无专项计划 188 84.72 73.69 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
40 105749000000743 关婷婷 管理类联考 第一志愿 无专项计划 180 87.27 73.64 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
41 105749000001040 刘育丽 管理类联考 第一志愿 无专项计划 187 84.79 73.56 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
42 105749000001098 马周梅 管理类联考 第一志愿 无专项计划 180 86.82 73.41 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
43 105749000000361 莫宇健 管理类联考 第一志愿 无专项计划 176 87.86 73.26 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
44 105749000000280 陈洋洋 管理类联考 第一志愿 无专项计划 193 82.12 73.23 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
45 105749000000626 徐沈南 管理类联考 第一志愿 无专项计划 185 84.8 73.23 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
46 105749000000340 刘华溪 管理类联考 第一志愿 无专项计划 188 83.68 73.17 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
47 105749000001288 张艳荣 管理类联考 第一志愿 无专项计划 182 85.18 72.92 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
48 105749000001256 曹炯明 管理类联考 第一志愿 无专项计划 173 87.92 72.79 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
49 105749000000299 胡博 管理类联考 第一志愿 无专项计划 182 84.6 72.63 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
50 105749000000826 吴冬钰 管理类联考 第一志愿 无专项计划 172 87.8 72.57 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
51 105749000000763 欧阳少靖 管理类联考 第一志愿 无专项计划 188 82.45 72.56 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
52 105749000001037 梁耀仁 管理类联考 第一志愿 无专项计划 177 85.87 72.44 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
53 105749000001231 李宗富 管理类联考 第一志愿 无专项计划 174 86.61 72.31 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
54 105749000000768 陈霄 管理类联考 第一志愿 无专项计划 170 87.82 72.24 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
55 105749000000376 钟华婷 管理类联考 第一志愿 无专项计划 174 86.38 72.19 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
56 105749000001064 张思雨 管理类联考 第一志愿 无专项计划 182 83.61 72.14 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
57 105749000000494 骆剑锋 管理类联考 第一志愿 无专项计划 184 82.79 72.06 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
58 105749000001005 黄韵 管理类联考 第一志愿 无专项计划 172 86.78 72.06 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
59 105749000000876 成波 管理类联考 第一志愿 无专项计划 171 87.0 72.0 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
60 105749000000715 胡颖 管理类联考 第一志愿 无专项计划 186 81.62 71.81 (125100)工商管理 非全日制 定向就业

序号 考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式 录取类别 备注
61 105749000000948 王欣 管理类联考 第一志愿 无专项计划 186 81.39 71.7 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
62 105749000001205 杨智浩 管理类联考 第一志愿 无专项计划 172 86.02 71.68 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
63 105749000000702 佘宇皓 管理类联考 第一志愿 无专项计划 171 86.2 71.6 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
64 105749000001127 吴丽华 管理类联考 第一志愿 无专项计划 172 85.83 71.58 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
65 105749000000529 白雪霞 管理类联考 第一志愿 无专项计划 174 84.95 71.48 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
66 105749000000528 李旺遵 管理类联考 第一志愿 无专项计划 173 85.24 71.45 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
67 105749000000598 王立响 管理类联考 第一志愿 无专项计划 181 82.05 71.19 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
68 105749000001157 苏柏轩 管理类联考 第一志愿 无专项计划 179 82.47 71.07 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
69 105749000000281 罗嫣 管理类联考 第一志愿 无专项计划 176 83.3 70.98 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
70 105749000000988 陈靓芳 管理类联考 第一志愿 无专项计划 182 81.19 70.93 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
71 105749000001087 李玲玲 管理类联考 第一志愿 无专项计划 180 81.78 70.89 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
72 105749000000378 缪韬 管理类联考 第一志愿 无专项计划 195 76.38 70.69 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
73 105749000001124 张景晖 管理类联考 第一志愿 无专项计划 172 83.67 70.5 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
74 105749000000920 陈辰 管理类联考 第一志愿 无专项计划 175 82.47 70.4 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
75 105749000000711 何俊萍 管理类联考 第一志愿 无专项计划 177 81.74 70.37 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
76 105749000001166 刘万山 管理类联考 第一志愿 无专项计划 172 83.22 70.28 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
77 105749000001065 钟春云 管理类联考 第一志愿 无专项计划 171 83.5 70.25 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
78 105749000001128 刘昭昀 管理类联考 第一志愿 无专项计划 170 83.61 70.14 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
79 105749000000423 梁炜 管理类联考 第一志愿 无专项计划 177 80.67 69.84 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
80 105749000000883 李穗旭 管理类联考 第一志愿 无专项计划 170 82.7 69.68 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
81 105749000000513 王菁怡 管理类联考 第一志愿 无专项计划 188 76.17 69.42 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
82 105749000000809 黄嘉怡 管理类联考 第一志愿 无专项计划 174 80.06 69.03 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
83 105749000000505 刘海滨 管理类联考 第一志愿 无专项计划 179 78.17 68.92 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
84 105749000000999 刘丹丹 管理类联考 第一志愿 无专项计划 176 78.63 68.65 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
85 105749000000287 刘国平 管理类联考 第一志愿 无专项计划 170 80.1 68.38 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
86 105749000000895 杨雅玲 管理类联考 第一志愿 无专项计划 186 72.62 67.31 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
87 105749000000859 张恺溪 管理类联考 第一志愿 无专项计划 171 76.4 66.7 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
88 104979400344428 陈炜 管理类联考 校外调剂 无专项计划 194 90.64 77.65 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
89 118469004001771 尚娅妮 管理类联考 校外调剂 无专项计划 172 90.98 74.16 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
90 105599250000974 张秋萍 管理类联考 校外调剂 无专项计划 187 84.62 73.48 (125100)工商管理 非全日制 定向就业

序号 考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式 录取类别 备注
91 105619500018693 陈宇君 管理类联考 校外调剂 无专项计划 175 88.62 73.48 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
92 105599250000774 冯颖欣 管理类联考 校外调剂 无专项计划 174 87.9 72.95 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
93 105909876515213 林愉峰 管理类联考 校外调剂 无专项计划 183 82.93 71.97 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
94 105599250002333 刘文丽 管理类联考 校外调剂 无专项计划 174 84.63 71.32 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
95 105599250001078 蒋健珊 管理类联考 校外调剂 无专项计划 183 81.3 71.15 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
96 105589143527127 许哲彬 管理类联考 校外调剂 无专项计划 174 81.54 69.77 (125100)工商管理 非全日制 定向就业
97 105749000000329 黄秀娟 管理类联考 第一志愿 无专项计划 211 82.6 76.47 (125100)工商管理 非全日制 定向就业

上一篇 : 2018年华南师范大学音乐学院各专业录取分数线

随便看看