2021年华南师范大学地理科学学院录取分数线及复试分数及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:15:55 点击数:
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
徐梓莹 | 推荐免试 |
|
| 91.4 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
陈智豪 | 推荐免试 |
|
| 89.8 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
杨淑媛 | 推荐免试 |
|
| 89.6 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
李晓虹 | 推荐免试 |
|
| 88.8 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
何兆东 | 推荐免试 |
|
| 91.6 |
| 是 | (045110)学科教学(地理) |
黄钡茵 | 推荐免试 |
|
| 88.2 |
| 是 | (045110)学科教学(地理) |
刘彩媚 | 推荐免试 |
|
| 85.6 |
| 是 | (045110)学科教学(地理) |
罗嘉玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 89.9 | 83.35 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
黄思洁 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 86.9 | 81.45 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
陈晓欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 89.5 | 79.75 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
罗晓芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 83.1 | 78.75 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
秦雨涵 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 86.2 | 78.5 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
李昕雨 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 82.1 | 77.75 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
刘镭 | 全国统考 | 第一志愿 | 347 | 85.1 | 77.25 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
梁德乐 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 83.9 | 76.95 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
谢雯琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 80.2 | 76.9 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
陈荔馨 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 83.4 | 76.8 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
李翠 | 全国统考 | 第一志愿 | 347 | 84.2 | 76.8 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
黄珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 80.6 | 76.8 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
李家欢 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 80.5 | 76.75 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
马昕梦 | 全国统考 | 第一志愿 | 340 | 85.1 | 76.55 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
李艳芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 79.5 | 76.55 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
俞敏盈 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 81.1 | 76.35 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
黄惠敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 78.9 | 76.25 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
唐颖婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 78.4 | 75.9 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
陈俊庭 | 全国统考 | 第一志愿 | 340 | 83.6 | 75.8 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
刘静 | 全国统考 | 第一志愿 | 339 | 83.4 | 75.6 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
郭佩茹 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 80.0 | 75.5 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
余抒晗 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 82.5 | 75.45 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
吴燕萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 78.3 | 75.45 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
沈源 | 全国统考 | 第一志愿 | 339 | 82.9 | 75.35 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
杨燕玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 78.9 | 75.15 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
杨宇豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 79.0 | 75.1 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
邹翌祺 | 全国统考 | 第一志愿 | 343 | 81.6 | 75.1 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
兰美晶 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 79.3 | 75.05 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
罗戈莉 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 79.0 | 75.0 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
李凡 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 79.6 | 74.7 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
苏逸豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 78.9 | 74.65 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
李婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 340 | 81.2 | 74.6 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
蒋凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 341 | 79.9 | 74.05 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
胡青瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 75.0 | 73.6 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
叶淑红 | 全国统考 | 第一志愿 | 343 | 76.4 | 72.5 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
许津玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 75.2 | 72.5 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
刘璐 | 全国统考 | 第一志愿 | 340 | 71.2 | 69.6 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
李思明 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 69.6 | 69.0 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
孟丽 | 全国统考 | 校外调剂 | 392 | 83.1 | 80.75 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
余思颖 | 全国统考 | 校外调剂 | 390 | 82.0 | 80.0 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
陶雅萌 | 全国统考 | 校外调剂 | 375 | 84.6 | 79.8 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
李亚楠 | 全国统考 | 校外调剂 | 375 | 82.2 | 78.6 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
宋佳璐 | 全国统考 | 校外调剂 | 376 | 81.9 | 78.55 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
杨芷滢 | 全国统考 | 校外调剂 | 374 | 80.3 | 77.55 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
彭嘉媚 | 全国统考 | 校外调剂 | 369 | 81.2 | 77.5 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
陈俞境 | 全国统考 | 校外调剂 | 356 | 83.5 | 77.35 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
冯琳 | 全国统考 | 校外调剂 | 375 | 78.9 | 76.95 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
颜楚倩 | 全国统考 | 校内调剂 | 355 | 82.9 | 76.95 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
郝春琛 | 全国统考 | 校外调剂 | 366 | 77.8 | 75.5 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
李翔 | 全国统考 | 校外调剂 | 366 | 77.5 | 75.35 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
冀晓敏 | 全国统考 | 校外调剂 | 355 | 78.8 | 74.9 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
吕应琦 | 全国统考 | 校外调剂 | 362 | 76.7 | 74.55 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
邱国伟 | 全国统考 | 校外调剂 | 341 | 80.6 | 74.4 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
张洁 | 全国统考 | 校外调剂 | 377 | 73.3 | 74.35 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
张明月 | 全国统考 | 校外调剂 | 353 | 78.1 | 74.35 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
李娜 | 全国统考 | 校外调剂 | 346 | 77.9 | 73.55 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
田雨 | 全国统考 | 校外调剂 | 337 | 79.3 | 73.35 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
周茜 | 全国统考 | 校外调剂 | 353 | 75.7 | 73.15 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
李景容 | 全国统考 | 校外调剂 | 349 | 76.2 | 73.0 | 是 | (045110)学科教学(地理) |
颜楚倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 0.0 | 35.5 | 否 | (045110)学科教学(地理) |
周曼青 | 全国统考 | 校外调剂 | 377 | 84.3 | 79.85 | 否 | (045110)学科教学(地理) |
周方婷 | 全国统考 | 校外调剂 | 379 | 78.1 | 76.95 | 否 | (045110)学科教学(地理) |
牛淑樊 | 全国统考 | 校外调剂 | 388 | 74.6 | 76.1 | 否 | (045110)学科教学(地理) |
姜攀 | 全国统考 | 校外调剂 | 346 | 80.6 | 74.9 | 否 | (045110)学科教学(地理) |
孙思 | 全国统考 | 校外调剂 | 358 | 76.1 | 73.85 | 否 | (045110)学科教学(地理) |
王倩 | 全国统考 | 校外调剂 | 347 | 76.5 | 72.95 | 否 | (045110)学科教学(地理) |
李玉鑫 | 全国统考 | 校外调剂 | 363 | 73.1 | 72.85 | 否 | (045110)学科教学(地理) |
张彩娥 | 全国统考 | 校外调剂 | 356 | 72.6 | 71.9 | 否 | (045110)学科教学(地理) |
刘春红 | 全国统考 | 校外调剂 | 366 | 69.7 | 71.45 | 否 | (045110)学科教学(地理) |
陈欢 | 全国统考 | 校外调剂 | 375 | 0.0 | 37.5 | 否 | (045110)学科教学(地理) |
黄紫橙 | 全国统考 | 校外调剂 | 373 | 0.0 | 37.3 | 否 | (045110)学科教学(地理) |
刘思黎 | 全国统考 | 校外调剂 | 346 | 0.0 | 34.6 | 否 | (045110)学科教学(地理) |
陈境强 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 85.08 | 78.44 | 是 | (070501)自然地理学 |
王智 | 全国统考 | 第一志愿 | 302 | 81.67 | 71.04 | 是 | (070501)自然地理学 |
谢佳容 | 全国统考 | 第一志愿 | 311 | 74.92 | 68.56 | 是 | (070501)自然地理学 |
周慧敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 287 | 76.34 | 66.87 | 是 | (070501)自然地理学 |
刘婷 | 全国统考 | 校外调剂 | 358 | 83.4 | 77.5 | 是 | (070501)自然地理学 |
付欢 | 全国统考 | 校外调剂 | 355 | 82.1 | 76.55 | 是 | (070501)自然地理学 |
杜颖怡 | 全国统考 | 校外调剂 | 351 | 80.3 | 75.25 | 是 | (070501)自然地理学 |
王楚汉 | 全国统考 | 校外调剂 | 362 | 77.8 | 75.1 | 是 | (070501)自然地理学 |
彭思远 | 全国统考 | 校外调剂 | 372 | 72.2 | 73.3 | 是 | (070501)自然地理学 |
陈若杭 | 全国统考 | 校内调剂 | 340 | 78.4 | 73.2 | 是 | (070501)自然地理学 |
何婷 | 全国统考 | 校外调剂 | 317 | 81.6 | 72.5 | 是 | (070501)自然地理学 |
陈敏绮 | 全国统考 | 校外调剂 | 322 | 79.1 | 71.75 | 是 | (070501)自然地理学 |
青芷仪 | 全国统考 | 校外调剂 | 319 | 79.6 | 71.7 | 是 | (070501)自然地理学 |
左大幸 | 全国统考 | 校外调剂 | 332 | 76.5 | 71.45 | 是 | (070501)自然地理学 |
邓源 | 全国统考 | 校外调剂 | 304 | 77.7 | 69.25 | 是 | (070501)自然地理学 |
陶龙 | 全国统考 | 校外调剂 | 303 | 77.5 | 69.05 | 是 | (070501)自然地理学 |
李彦婷 | 全国统考 | 校外调剂 | 355 | 60.8 | 65.9 | 是 | (070501)自然地理学 |
曾敏 | 全国统考 | 校外调剂 | 353 | 60.9 | 65.75 | 是 | (070501)自然地理学 |
周科翰 | 全国统考 | 校外调剂 | 340 | 81.1 | 74.55 | 否 | (070501)自然地理学 |
吕恒茹 | 全国统考 | 校外调剂 | 335 | 61.7 | 64.35 | 否 | (070501)自然地理学 |
潘浩琪 | 全国统考 | 校外调剂 | 374 | 53.4 | 64.1 | 否 | (070501)自然地理学 |
李晓 | 全国统考 | 校外调剂 | 337 | 53.7 | 60.55 | 否 | (070501)自然地理学 |
谢磊 | 全国统考 | 校外调剂 | 354 | 49.8 | 60.3 | 否 | (070501)自然地理学 |
王飞 | 全国统考 | 校外调剂 | 367 | 0.0 | 36.7 | 否 | (070501)自然地理学 |
黄楚珩 | 推荐免试 |
|
| 91.6 |
| 是 | (070502)人文地理学 |
张念杰 | 推荐免试 |
|
| 90.4 |
| 是 | (070502)人文地理学 |
陈芸琦 | 推荐免试 |
|
| 88.4 |
| 是 | (070502)人文地理学 |
罗欣然 | 全国统考 | 第一志愿 | 405 | 86.6 | 83.8 | 是 | (070502)人文地理学 |
邹海翔 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 90.8 | 82.4 | 是 | (070502)人文地理学 |
梁碧仪 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 86.3 | 81.55 | 是 | (070502)人文地理学 |
邱培灵 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 85.9 | 79.85 | 是 | (070502)人文地理学 |
林可枫 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 85.2 | 78.9 | 是 | (070502)人文地理学 |
郑渝亚 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 85.0 | 77.9 | 是 | (070502)人文地理学 |
孟珂 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 82.4 | 77.8 | 是 | (070502)人文地理学 |
刘钰坤 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 77.8 | 77.5 | 是 | (070502)人文地理学 |
黄海春 | 全国统考 | 第一志愿 | 396 | 75.2 | 77.2 | 是 | (070502)人文地理学 |
黄隆权 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 81.7 | 76.05 | 是 | (070502)人文地理学 |
郝增杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 375 | 75.8 | 75.4 | 是 | (070502)人文地理学 |
杨盼 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 73.8 | 75.2 | 是 | (070502)人文地理学 |
刘凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 329 | 77.3 | 71.55 | 是 | (070502)人文地理学 |
冯清华 | 全国统考 | 第一志愿 | 338 | 73.9 | 70.75 | 是 | (070502)人文地理学 |
张亚婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 336 | 73.3 | 70.25 | 是 | (070502)人文地理学 |
刘雨 | 全国统考 | 第一志愿 | 325 | 71.6 | 68.3 | 否 | (070502)人文地理学 |
黄子雄 | 全国统考 | 第一志愿 | 337 | 68.9 | 68.15 | 否 | (070502)人文地理学 |
吴鹏 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 65.1 | 67.85 | 否 | (070502)人文地理学 |
王慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 339 | 66.8 | 67.3 | 否 | (070502)人文地理学 |
王晓晨 | 全国统考 | 第一志愿 | 338 | 64.2 | 65.9 | 否 | (070502)人文地理学 |
李德 | 全国统考 | 第一志愿 | 325 | 62.7 | 63.85 | 否 | (070502)人文地理学 |
赵强 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 0.0 | 36.3 | 否 | (070502)人文地理学 |
张舟 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 0.0 | 35.1 | 否 | (070502)人文地理学 |
冯婉柔 | 全国统考 | 第一志愿 | 333 | 0.0 | 33.3 | 否 | (070502)人文地理学 |
杨雨丹 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 87.84 | 82.42 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 |
陆永权 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 86.09 | 81.65 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 |
黄涌波 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 85.17 | 79.19 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 |
吴雪琴 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 84.84 | 79.12 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 |
杨健 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 88.08 | 79.04 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 |
俞明恺 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 84.09 | 78.35 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 |
彭嘉茵 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 85.75 | 78.18 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 |
陈丹颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 83.75 | 76.98 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 |
马婧雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 82.5 | 76.85 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 |
吴瑞 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 79.75 | 75.48 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 |
何婷婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 76.0 | 75.2 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 |
魏俊超 | 全国统考 | 第一志愿 | 373 | 71.59 | 73.1 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 |
张梦薇 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 78.17 | 74.99 | 否 | (070503)地图学与地理信息系统 |
李盼 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 69.17 | 71.39 | 否 | (070503)地图学与地理信息系统 |
张洪威 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 65.67 | 67.84 | 否 | (070503)地图学与地理信息系统 |
宋凌寒 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 0.0 | 36.2 | 否 | (070503)地图学与地理信息系统 |
周俊华 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 0.0 | 34.9 | 否 | (070503)地图学与地理信息系统 |
黄铭杰 | 全国统考 | 校外调剂 | 300 | 86.6 | 73.3 | 是 | (0705Z1)景观生态规划与管理 |
许圣冬 | 全国统考 | 校外调剂 | 323 | 81.8 | 73.2 | 是 | (0705Z1)景观生态规划与管理 |
闫宜乐 | 全国统考 | 校外调剂 | 301 | 80.1 | 70.15 | 是 | (0705Z1)景观生态规划与管理 |
郝俊成 | 全国统考 | 校外调剂 | 283 | 66.5 | 61.55 | 否 | (0705Z1)景观生态规划与管理 |
林翠环 | 全国统考 | 校外调剂 | 332 | 86.4 | 76.4 | 是 | (0705Z2)城市与区域规划 |
余祺欣 | 全国统考 | 校内调剂 | 321 | 88.2 | 76.2 | 是 | (0705Z2)城市与区域规划 |
李梦蝶 | 全国统考 | 校外调剂 | 360 | 79.7 | 75.85 | 是 | (0705Z2)城市与区域规划 |
田思雨 | 全国统考 | 校外调剂 | 376 | 73.4 | 74.3 | 是 | (0705Z2)城市与区域规划 |
陈耀彰 | 全国统考 | 校外调剂 | 317 | 84.9 | 74.15 | 是 | (0705Z2)城市与区域规划 |
冯雅欣 | 全国统考 | 校外调剂 | 376 | 70.4 | 72.8 | 否 | (0705Z2)城市与区域规划 |
吴文斌 | 全国统考 | 校外调剂 | 347 | 64.9 | 67.15 | 否 | (0705Z2)城市与区域规划 |
赖梦缘 | 全国统考 | 校外调剂 | 372 | 0.0 | 37.2 | 否 | (0705Z2)城市与区域规划 |