2021年华南师范大学法学院录取分数及复试名单
作者: 日期:2024-02-11 01:15:56 点击数:
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
曹文君 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 344 | 88.3 | 78.55 | 是 | (030102)法律史 |
刘蔚源 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 340 | 85.2 | 76.6 | 是 | (030102)法律史 |
黄龙 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 344 | 82.4 | 75.6 | 是 | (030102)法律史 |
谭新宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 340 | 82.6 | 75.3 | 是 | (030102)法律史 |
穆静文 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 323 | 0.0 | 32.3 | 否 | (030102)法律史 |
陶涛 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (030103)宪法学与行政法学 |
苏映霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378 | 86.9 | 81.25 | 是 | (030103)宪法学与行政法学 |
杨倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 375 | 87.2 | 81.1 | 是 | (030103)宪法学与行政法学 |
吴梓渊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 337 | 84.2 | 75.8 | 是 | (030103)宪法学与行政法学 |
李豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 358 | 72.5 | 72.05 | 是 | (030103)宪法学与行政法学 |
甘学昇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 340 | 74.8 | 71.4 | 是 | (030103)宪法学与行政法学 |
丁普普 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 339 | 73.7 | 70.75 | 是 | (030103)宪法学与行政法学 |
林晓晓 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 336 | 71.5 | 69.35 | 是 | (030103)宪法学与行政法学 |
唐苇如 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 321 | 73.0 | 68.6 | 否 | (030103)宪法学与行政法学 |
温竞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 329 | 52.0 | 58.9 | 否 | (030103)宪法学与行政法学 |
宋颜楠 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.86 |
| 是 | (030104)刑法学 |
周畅 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (030104)刑法学 |
雷英君 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 85.1 | 79.85 | 是 | (030104)刑法学 |
王钰芯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 383 | 81.6 | 79.1 | 是 | (030104)刑法学 |
张铭良 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 376 | 79.4 | 77.3 | 是 | (030104)刑法学 |
董菲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 80.5 | 76.85 | 是 | (030104)刑法学 |
黄佳炀 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 335 | 84.3 | 75.65 | 是 | (030104)刑法学 |
曹紫珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 349 | 76.4 | 73.1 | 是 | (030104)刑法学 |
周丽琼 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 353 | 64.5 | 67.55 | 否 | (030104)刑法学 |
郑彩玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 355 | 61.0 | 66.0 | 否 | (030104)刑法学 |
吕千千 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 336 | 53.7 | 60.45 | 否 | (030104)刑法学 |
苏庆林 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 92.29 |
| 是 | (030105)民商法学 |
陈绮倩 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 89.86 |
| 是 | (030105)民商法学 |
杨韵菁 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 83.9 | 77.35 | 是 | (030105)民商法学 |
植淑娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 342 | 85.9 | 77.15 | 是 | (030105)民商法学 |
余可清 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 341 | 84.5 | 76.35 | 是 | (030105)民商法学 |
郑泽颐 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 335 | 78.2 | 72.6 | 否 | (030105)民商法学 |
潘海欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 333 | 77.3 | 71.95 | 否 | (030105)民商法学 |
方阳 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 81.71 |
| 是 | (030106)诉讼法学 |
陈韵恬 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 376 | 86.6 | 80.9 | 是 | (030106)诉讼法学 |
刘娴 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 323 | 79.3 | 71.95 | 是 | (030106)诉讼法学 |
张婉怡 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 85.43 |
| 是 | (030107)经济法学 |
唐可珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 392 | 91.2 | 84.8 | 是 | (030107)经济法学 |
吴博雅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378 | 90.3 | 82.95 | 是 | (030107)经济法学 |
吕淑琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 356 | 86.2 | 78.7 | 是 | (030107)经济法学 |
吴怡煊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 78.8 | 75.8 | 是 | (030107)经济法学 |
许嘉美 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 344 | 82.6 | 75.7 | 是 | (030107)经济法学 |
符奕兰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 375 | 71.8 | 73.4 | 是 | (030107)经济法学 |
范子雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 341 | 76.2 | 72.2 | 是 | (030107)经济法学 |
向靓 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 70.5 | 71.75 | 否 | (030107)经济法学 |
崔丽丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 341 | 66.6 | 67.4 | 否 | (030107)经济法学 |
张渟 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (030109)国际法学 |
李少璞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 380 | 73.6 | 74.8 | 是 | (030109)国际法学 |
吴桑田 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 358 | 76.8 | 74.2 | 是 | (030109)国际法学 |
梅逸章 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 336 | 80.3 | 73.75 | 是 | (030109)国际法学 |
李卓仑 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 345 | 87.7 | 78.35 | 是 | (030109)国际法学 |
刘宇洋 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 380 | 78.2 | 77.1 | 是 | (030109)国际法学 |
张富来 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 340 | 82.9 | 75.45 | 是 | (030109)国际法学 |
周宏羽 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 326 | 48.5 | 56.85 | 否 | (030109)国际法学 |
李圆圆 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 361 | 73.3 | 72.75 | 否 | (030109)国际法学 |
曹陈纯 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 330 | 74.7 | 70.35 | 否 | (030109)国际法学 |
钟雨璇 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 324 | 69.5 | 67.15 | 否 | (030109)国际法学 |
于跃 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 350 | 0.0 | 35.0 | 否 | (030109)国际法学 |
贺津津 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 346 | 0.0 | 34.6 | 否 | (030109)国际法学 |
郑焜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 405 | 89.8 | 85.4 | 是 | (035101)法律(非法学) |
林文浩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 392 | 86.0 | 82.2 | 是 | (035101)法律(非法学) |
李江山 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 389 | 81.9 | 79.85 | 是 | (035101)法律(非法学) |
魏强 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 374 | 83.3 | 79.05 | 是 | (035101)法律(非法学) |
黄睿蕊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 384 | 80.5 | 78.65 | 是 | (035101)法律(非法学) |
罗欢 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 80.0 | 78.6 | 是 | (035101)法律(非法学) |
李镕佐 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 382 | 79.8 | 78.1 | 是 | (035101)法律(非法学) |
谢慧婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377 | 80.4 | 77.9 | 是 | (035101)法律(非法学) |
谭茵议 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 374 | 80.8 | 77.8 | 是 | (035101)法律(非法学) |
李娜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371 | 81.0 | 77.6 | 是 | (035101)法律(非法学) |
梁子乔 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 80.5 | 77.55 | 是 | (035101)法律(非法学) |
黄启明 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 361 | 82.7 | 77.45 | 是 | (035101)法律(非法学) |
陈韵怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 82.4 | 77.4 | 是 | (035101)法律(非法学) |
梁彦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 80.7 | 76.85 | 是 | (035101)法律(非法学) |
赵忻悦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 81.6 | 76.8 | 是 | (035101)法律(非法学) |
李燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 383 | 76.7 | 76.65 | 是 | (035101)法律(非法学) |
郭海怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 381 | 77.1 | 76.65 | 是 | (035101)法律(非法学) |
吴江政 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377 | 76.4 | 75.9 | 是 | (035101)法律(非法学) |
王星骞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 380 | 75.2 | 75.6 | 是 | (035101)法律(非法学) |
李焕新 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 78.7 | 75.55 | 是 | (035101)法律(非法学) |
戚锦悦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371 | 76.9 | 75.55 | 是 | (035101)法律(非法学) |
文双 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367 | 76.3 | 74.85 | 是 | (035101)法律(非法学) |
黄天一 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 75.8 | 74.3 | 是 | (035101)法律(非法学) |
蓝建华 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生计 | 334 | 79.1 | 72.95 | 是 | (035101)法律(非法学) |
黄俊景 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生计 | 326 | 79.8 | 72.5 | 是 | (035101)法律(非法学) |
黄瑶 | 全国统考 | 校外调剂 | 退役大学生计 | 350 | 81.9 | 75.95 | 是 | (035101)法律(非法学) |
虞乔峰 | 全国统考 | 校外调剂 | 退役大学生计 | 330 | 82.1 | 74.05 | 是 | (035101)法律(非法学) |
王树君 | 全国统考 | 校外调剂 | 退役大学生计 | 341 | 78.3 | 73.25 | 是 | (035101)法律(非法学) |
曹泽朋 | 全国统考 | 校外调剂 | 退役大学生计 | 330 | 76.4 | 71.2 | 是 | (035101)法律(非法学) |
邓梓浩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 81.1 | 76.85 | 否 | (035101)法律(非法学) |
朱文伟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 79.4 | 75.7 | 否 | (035101)法律(非法学) |
胡卓林 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 374 | 73.0 | 73.9 | 否 | (035101)法律(非法学) |
陈伟劲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 361 | 74.3 | 73.25 | 否 | (035101)法律(非法学) |
郑森林 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367 | 0.0 | 36.7 | 否 | (035101)法律(非法学) |
郑丽敏 | 全国统考 | 校外调剂 | 退役大学生计 | 375 | 85.6 | 80.3 | 否 | (035101)法律(非法学) |
陶俊凯 | 全国统考 | 校外调剂 | 退役大学生计 | 333 | 80.9 | 73.75 | 否 | (035101)法律(非法学) |
姚贺久 | 全国统考 | 校外调剂 | 退役大学生计 | 354 | 76.6 | 73.7 | 否 | (035101)法律(非法学) |
冯梓航 | 全国统考 | 校外调剂 | 退役大学生计 | 346 | 0.0 | 34.6 | 否 | (035101)法律(非法学) |
耿珂珂 | 全国统考 | 校外调剂 | 退役大学生计 | 339 | 0.0 | 33.9 | 否 | (035101)法律(非法学) |
杜明 | 全国统考 | 校外调剂 | 退役大学生计 | 337 | 0.0 | 33.7 | 否 | (035101)法律(非法学) |
赵浩宏 | 全国统考 | 校外调剂 | 退役大学生计 | 331 | 0.0 | 33.1 | 否 | (035101)法律(非法学) |
童蓉 | 全国统考 | 校外调剂 | 退役大学生计 | 330 | 0.0 | 33.0 | 否 | (035101)法律(非法学) |
谢玲美 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 89.57 |
| 是 | (035102)法律(法学) |
任文丽 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 87.14 |
| 是 | (035102)法律(法学) |
罗菁 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 86.14 |
| 是 | (035102)法律(法学) |
梁钰滢 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 77.43 |
| 是 | (035102)法律(法学) |
苏琳淳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379 | 88.1 | 81.95 | 是 | (035102)法律(法学) |
林澎 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 88.0 | 80.6 | 是 | (035102)法律(法学) |
江凯帆 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 368 | 87.5 | 80.55 | 是 | (035102)法律(法学) |
吴婧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 380 | 84.8 | 80.4 | 是 | (035102)法律(法学) |
曾桐源 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 375 | 85.1 | 80.05 | 是 | (035102)法律(法学) |
邝颖婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 368 | 85.6 | 79.6 | 是 | (035102)法律(法学) |
邱逸韬 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 352 | 87.8 | 79.1 | 是 | (035102)法律(法学) |
陈晓碟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 85.3 | 79.05 | 是 | (035102)法律(法学) |
叶子敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 351 | 87.3 | 78.75 | 是 | (035102)法律(法学) |
赵福林 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 350 | 87.2 | 78.6 | 是 | (035102)法律(法学) |
游红梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 84.5 | 78.45 | 是 | (035102)法律(法学) |
梁晓彤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 84.9 | 78.45 | 是 | (035102)法律(法学) |
陈泽涵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 351 | 86.7 | 78.45 | 是 | (035102)法律(法学) |
林立挺 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 375 | 81.8 | 78.4 | 是 | (035102)法律(法学) |
李春雨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 375 | 81.5 | 78.25 | 是 | (035102)法律(法学) |
陈卓城 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 368 | 81.8 | 77.7 | 是 | (035102)法律(法学) |
高梅艳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 83.4 | 77.6 | 是 | (035102)法律(法学) |
陈丽燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 346 | 85.6 | 77.4 | 是 | (035102)法律(法学) |
王颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 352 | 83.3 | 76.85 | 是 | (035102)法律(法学) |
由雨鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 340 | 85.5 | 76.75 | 是 | (035102)法律(法学) |
汪欣荷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 340 | 85.3 | 76.65 | 是 | (035102)法律(法学) |
李佳奇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 81.5 | 76.15 | 是 | (035102)法律(法学) |
张茜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 328 | 86.3 | 75.95 | 是 | (035102)法律(法学) |
康雨欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 344 | 82.7 | 75.75 | 是 | (035102)法律(法学) |
崔宇良 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 343 | 82.6 | 75.6 | 是 | (035102)法律(法学) |
叶钰信 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 344 | 81.8 | 75.3 | 是 | (035102)法律(法学) |
吴琪琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 331 | 84.1 | 75.15 | 是 | (035102)法律(法学) |
黄逢相 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 350 | 80.2 | 75.1 | 是 | (035102)法律(法学) |
徐杰莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 336 | 82.9 | 75.05 | 是 | (035102)法律(法学) |
邹雅丝 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 348 | 79.8 | 74.7 | 是 | (035102)法律(法学) |
易彦辰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 330 | 83.4 | 74.7 | 是 | (035102)法律(法学) |
李静 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 332 | 82.9 | 74.65 | 是 | (035102)法律(法学) |
吴佩霖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 337 | 81.5 | 74.45 | 是 | (035102)法律(法学) |
吴雁桦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 342 | 80.5 | 74.45 | 是 | (035102)法律(法学) |
徐浩琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 331 | 82.6 | 74.4 | 是 | (035102)法律(法学) |
黄春鸿 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 327 | 82.4 | 73.9 | 是 | (035102)法律(法学) |
杜晓琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 343 | 78.8 | 73.7 | 是 | (035102)法律(法学) |
李笑寒 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 332 | 79.4 | 72.9 | 是 | (035102)法律(法学) |
陈槟槟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 335 | 78.0 | 72.5 | 是 | (035102)法律(法学) |
梁家星 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 330 | 78.4 | 72.2 | 是 | (035102)法律(法学) |
胡秀萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 334 | 74.6 | 70.7 | 是 | (035102)法律(法学) |
孙雅君 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 333 | 71.9 | 69.25 | 是 | (035102)法律(法学) |
吴纱晨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 340 | 70.0 | 69.0 | 是 | (035102)法律(法学) |
周志敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 331 | 70.0 | 68.1 | 是 | (035102)法律(法学) |
杜雯婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 341 | 76.6 | 72.4 | 否 | (035102)法律(法学) |
王哲茜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 345 | 0.0 | 34.5 | 否 | (035102)法律(法学) |
钟茵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 344 | 0.0 | 34.4 | 否 | (035102)法律(法学) |
农媛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 342 | 0.0 | 34.2 | 否 | (035102)法律(法学) |
朱芷茹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 333 | 0.0 | 33.3 | 否 | (035102)法律(法学) |
郭俊宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 333 | 0.0 | 33.3 | 否 | (035102)法律(法学) |
刘聪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 332 | 0.0 | 33.2 | 否 | (035102)法律(法学) |
黄学敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 331 | 0.0 | 33.1 | 否 | (035102)法律(法学) |
曹依林 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 330 | 0.0 | 33.0 | 否 | (035102)法律(法学) |
邓彩凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 330 | 0.0 | 33.0 | 否 | (035102)法律(法学) |
马逸君 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 326 | 0.0 | 32.6 | 否 | (035102)法律(法学) |