2021年华南师范大学化学学院录取分数线及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:16:01 点击数:
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
谭宇凌 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 94.33 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
朱潇行 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 91.17 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
袁丽娟 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
钟子婷 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 88.17 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
朱欣彤 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 88.53 |
| 是 | (045106)学科教学(化学) |
苏彩华 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 88.47 |
| 是 | (045106)学科教学(化学) |
侯晓蓓 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 87.21 |
| 是 | (045106)学科教学(化学) |
郑燕娴 | 推荐免试 |
| 支教团推免计 |
| 87.0 |
| 是 | (045106)学科教学(化学) |
陈泳蓉 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 86.2 |
| 是 | (045106)学科教学(化学) |
夏纯钞 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 75.2 |
| 是 | (045106)学科教学(化学) |
吴洁芸 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 408 | 90.3 | 85.95 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
刘丽珍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 402 | 90.7 | 85.55 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
郑景帆 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 395 | 90.7 | 84.85 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
刘雪薇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 408 | 87.7 | 84.65 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
胡雯慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 391 | 90.7 | 84.45 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
黄佩霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 384 | 91.5 | 84.15 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
黎晞瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378 | 91.6 | 83.6 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
丁印莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 391 | 87.7 | 82.95 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
姚清玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 92.4 | 82.1 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
林蕴静 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379 | 86.7 | 81.25 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
黄柳珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371 | 87.9 | 81.05 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
谭晓敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371 | 87.9 | 81.05 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
张倩怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 370 | 86.8 | 80.4 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
李婉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 86.1 | 80.35 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
姚汉铭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 87.4 | 80.3 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
肖晓丹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371 | 85.8 | 80.0 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
王景丰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 87.3 | 79.95 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
周兰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 87.4 | 79.7 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
罗铭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 361 | 87.1 | 79.65 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
邹雅静 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 86.3 | 79.35 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
黄家林 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 86.8 | 79.3 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
赵玉玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 361 | 86.3 | 79.25 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
云子芮 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 355 | 86.6 | 78.8 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
温子瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 353 | 86.2 | 78.4 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
梁浩然 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 345 | 87.6 | 78.3 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
林燕兰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 82.8 | 77.6 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
黄君懿 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 341 | 85.0 | 76.6 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
何金萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 338 | 84.7 | 76.15 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
林舒婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 349 | 82.2 | 76.0 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
黄雅鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 348 | 82.3 | 75.95 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
洪林丰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 342 | 83.0 | 75.7 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
黎意敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379 | 75.3 | 75.55 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
张琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 339 | 82.9 | 75.35 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
刘思杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 346 | 81.4 | 75.3 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
唐露 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 357 | 78.1 | 74.75 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
杨佳丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 344 | 78.8 | 73.8 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
钟丽纯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 344 | 78.7 | 73.75 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
张琬昕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 343 | 77.8 | 73.2 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
梁剑伦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 342 | 72.6 | 70.5 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
欧阳晓妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 341 | 72.4 | 70.3 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
陈泽花 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 341 | 72.3 | 70.25 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
余妃 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 340 | 71.7 | 69.85 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
肖红 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 338 | 72.0 | 69.8 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
雷定雨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 338 | 70.7 | 69.15 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
沈熳霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 342 | 69.7 | 69.05 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
赖璐瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 65.6 | 68.2 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
刘炜冬 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 346 | 65.9 | 67.55 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
杨文清 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 337 | 62.9 | 65.15 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
朱立诚 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 418 | 87.7 | 85.65 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
李达 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 406 | 86.3 | 83.75 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
毛禹童 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 385 | 87.9 | 82.45 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
张文欣 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 370 | 90.7 | 82.35 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
谭礼容 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 389 | 86.7 | 82.25 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
吴宇豪 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 355 | 91.6 | 81.3 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
赵紫萱 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 372 | 87.9 | 81.15 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
张艺妍 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 368 | 86.8 | 80.2 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
刘福霞 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 358 | 87.4 | 79.5 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
田媛萍 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 358 | 85.8 | 78.7 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
冯亚红 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 349 | 87.4 | 78.6 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
柳文波 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 351 | 86.6 | 78.4 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
张浩 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 344 | 87.7 | 78.25 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
张月蓉 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 350 | 86.4 | 78.2 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
肖纪苗 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 340 | 87.1 | 77.55 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
姜媛 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 360 | 82.8 | 77.4 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
朱悦 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 359 | 82.8 | 77.3 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
巫彤瑶 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 346 | 82.2 | 75.7 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
朱弈 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 342 | 83.0 | 75.7 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
李佳 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 341 | 82.3 | 75.25 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
杜后兴 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 337 | 83.0 | 75.2 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
李丹艺 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 344 | 78.8 | 73.8 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
刘雅楠 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 342 | 78.7 | 73.55 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
刘春红 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 366 | 72.6 | 72.9 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
冀嘉钰 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 345 | 72.3 | 70.65 | 是 | (045106)学科教学(化学) |
高金蕊 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 358 | 91.5 | 81.55 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
范栩铷 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 343 | 92.4 | 80.5 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
杨丽萍 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 357 | 86.8 | 79.1 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
贾璐瑶 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 359 | 86.1 | 78.95 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
赵文绮 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 350 | 87.3 | 78.65 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
张璇 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 352 | 86.3 | 78.35 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
叶小芳 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 358 | 85.0 | 78.3 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
周婷敏 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 355 | 84.7 | 77.85 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
杨倩 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 345 | 81.4 | 75.2 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
程方浩 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 354 | 78.1 | 74.45 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
秦京云 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 355 | 72.6 | 71.8 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
肖雪 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 397 | 0.0 | 39.7 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
陈韵璇 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 396 | 0.0 | 39.6 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
王靓 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 367 | 0.0 | 36.7 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
李梦瑶 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 362 | 0.0 | 36.2 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
何梦琳 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 357 | 0.0 | 35.7 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
刘思彤 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 355 | 0.0 | 35.5 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
郭凯勃 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 355 | 0.0 | 35.5 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
李思琦 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 354 | 0.0 | 35.4 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
周琪琪 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 354 | 0.0 | 35.4 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
黄奔奔 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 353 | 0.0 | 35.3 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
郭湘云 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 353 | 0.0 | 35.3 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
杨双冉 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 345 | 0.0 | 34.5 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
潘星光 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 341 | 0.0 | 34.1 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
潘柏仰 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 341 | 0.0 | 34.1 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
邓丽娟 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 341 | 0.0 | 34.1 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
张洁 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 340 | 0.0 | 34.0 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
徐婷婷 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 338 | 0.0 | 33.8 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
魏崟海 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 338 | 0.0 | 33.8 | 否 | (045106)学科教学(化学) |
杨明意 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 89.29 |
| 是 | (070301)无机化学 |
钟日明 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 382 | 92.3 | 84.35 | 是 | (070301)无机化学 |
温钰旸 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367 | 89.4 | 81.4 | 是 | (070301)无机化学 |
李洁 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 374 | 85.9 | 80.35 | 是 | (070301)无机化学 |
廖家鹏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 376 | 85.1 | 80.15 | 是 | (070301)无机化学 |
梁富敞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 358 | 85.4 | 78.5 | 是 | (070301)无机化学 |
匡毅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 82.8 | 77.4 | 是 | (070301)无机化学 |
张楚红 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 343 | 85.7 | 77.15 | 是 | (070301)无机化学 |
胡桦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 82.9 | 76.85 | 是 | (070301)无机化学 |
潘颖诗 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 356 | 82.1 | 76.65 | 是 | (070301)无机化学 |
李秀芬 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 81.7 | 76.25 | 是 | (070301)无机化学 |
李锐 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 346 | 83.1 | 76.15 | 是 | (070301)无机化学 |
张文聪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 324 | 87.5 | 76.15 | 是 | (070301)无机化学 |
杜劲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 341 | 82.4 | 75.3 | 是 | (070301)无机化学 |
罗艳玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 358 | 78.9 | 75.25 | 是 | (070301)无机化学 |
吴亮华 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 312 | 87.7 | 75.05 | 是 | (070301)无机化学 |
吴学莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 342 | 79.7 | 74.05 | 是 | (070301)无机化学 |
刘俏灵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 317 | 82.8 | 73.1 | 是 | (070301)无机化学 |
杨凌飞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 307 | 84.4 | 72.9 | 是 | (070301)无机化学 |
麻甜甜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 344 | 76.2 | 72.5 | 是 | (070301)无机化学 |
陈秋蓉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 343 | 76.0 | 72.3 | 是 | (070301)无机化学 |
陈雅婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 330 | 77.2 | 71.6 | 是 | (070301)无机化学 |
尹容科 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 298 | 84.5 | 72.05 | 否 | (070301)无机化学 |
余江净 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 330 | 77.3 | 71.65 | 否 | (070301)无机化学 |
李小清 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 337 | 75.7 | 71.55 | 否 | (070301)无机化学 |
郭美美 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 301 | 79.9 | 70.05 | 否 | (070301)无机化学 |
杨肖廷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 316 | 76.3 | 69.75 | 否 | (070301)无机化学 |
袁振曦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 331 | 0.0 | 33.1 | 否 | (070301)无机化学 |
李想 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 319 | 0.0 | 31.9 | 否 | (070301)无机化学 |
聂甘禹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 310 | 0.0 | 31.0 | 否 | (070301)无机化学 |
张月寿 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 303 | 0.0 | 30.3 | 否 | (070301)无机化学 |
马一鸣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 301 | 0.0 | 30.1 | 否 | (070301)无机化学 |
李佩萦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 301 | 0.0 | 30.1 | 否 | (070301)无机化学 |
廖湘琳 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 91.33 |
| 是 | (070302)分析化学 |
杨佳怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 385 | 84.61 | 80.81 | 是 | (070302)分析化学 |
王舒倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 87.28 | 80.54 | 是 | (070302)分析化学 |
荆一姣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 87.22 | 79.61 | 是 | (070302)分析化学 |
钟雅婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 352 | 86.89 | 78.65 | 是 | (070302)分析化学 |
陈由桂 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 355 | 85.0 | 78.0 | 是 | (070302)分析化学 |
林小如 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 79.94 | 76.87 | 是 | (070302)分析化学 |
伍乐茜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 323 | 88.5 | 76.55 | 是 | (070302)分析化学 |
周凤妹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 349 | 82.56 | 76.18 | 是 | (070302)分析化学 |
邱莉喻 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 329 | 85.72 | 75.76 | 是 | (070302)分析化学 |
覃锦莉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 327 | 85.44 | 75.42 | 是 | (070302)分析化学 |
曾桥娣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 313 | 79.67 | 71.14 | 否 | (070302)分析化学 |
罗寒英 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 316 | 74.0 | 68.6 | 否 | (070302)分析化学 |
马燕斌 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 341 | 0.0 | 34.1 | 否 | (070302)分析化学 |
刘文娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 324 | 0.0 | 32.4 | 否 | (070302)分析化学 |
林纯青 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 316 | 0.0 | 31.6 | 否 | (070302)分析化学 |
卢玉嘉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 311 | 0.0 | 31.1 | 否 | (070302)分析化学 |
杨国梁 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 396 | 81.72 | 80.46 | 是 | (070303)有机化学 |
陈晨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 372 | 82.29 | 78.35 | 是 | (070303)有机化学 |
宇世伟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 368 | 82.21 | 77.91 | 是 | (070303)有机化学 |
吴莉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 334 | 84.08 | 75.44 | 是 | (070303)有机化学 |
余韬兴 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 356 | 79.36 | 75.28 | 是 | (070303)有机化学 |
刘耀文 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 332 | 81.07 | 73.74 | 是 | (070303)有机化学 |
卢丽萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 326 | 80.5 | 72.85 | 是 | (070303)有机化学 |
陈兆华 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 321 | 81.29 | 72.75 | 是 | (070303)有机化学 |
翟召芬 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 331 | 78.57 | 72.39 | 是 | (070303)有机化学 |
张沛麟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 336 | 74.5 | 70.85 | 是 | (070303)有机化学 |
莫响东 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 320 | 75.29 | 69.65 | 是 | (070303)有机化学 |
潘翠钦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 318 | 69.0 | 66.3 | 是 | (070303)有机化学 |
李子健 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 288 | 62.86 | 60.23 | 是 | (070303)有机化学 |
邓欣欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 313 | 57.86 | 60.23 | 否 | (070303)有机化学 |
余蓉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 291 | 52.93 | 55.57 | 否 | (070303)有机化学 |
郭浩成 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 319 | 0.0 | 31.9 | 否 | (070303)有机化学 |
余煜燊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 303 | 0.0 | 30.3 | 否 | (070303)有机化学 |
梁崇耀 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 292 | 0.0 | 29.2 | 否 | (070303)有机化学 |
卢奕彤 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 94.11 |
| 是 | (070304)物理化学 |
张钰萍 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 93.33 |
| 是 | (070304)物理化学 |
陈跃颖 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.5 |
| 是 | (070304)物理化学 |
黎胜松 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 89.89 |
| 是 | (070304)物理化学 |
刘靖雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 391 | 92.67 | 85.44 | 是 | (070304)物理化学 |
严智浩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 404 | 89.33 | 85.07 | 是 | (070304)物理化学 |
黎艺琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 388 | 91.08 | 84.34 | 是 | (070304)物理化学 |
郭云 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 389 | 89.7 | 83.75 | 是 | (070304)物理化学 |
萧泳欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 375 | 91.58 | 83.29 | 是 | (070304)物理化学 |
谢张雅婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 374 | 91.33 | 83.07 | 是 | (070304)物理化学 |
黎诗铭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 88.75 | 82.98 | 是 | (070304)物理化学 |
徐宁宁 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 382 | 88.1 | 82.25 | 是 | (070304)物理化学 |
李晨雨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 358 | 92.67 | 82.14 | 是 | (070304)物理化学 |
卢荻秋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 356 | 93.0 | 82.1 | 是 | (070304)物理化学 |
杨雯铭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 376 | 88.5 | 81.85 | 是 | (070304)物理化学 |
王达茹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 380 | 87.08 | 81.54 | 是 | (070304)物理化学 |
汤紫媛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 348 | 92.92 | 81.26 | 是 | (070304)物理化学 |
李海佳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 87.4 | 81.0 | 是 | (070304)物理化学 |
张晓可 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 87.67 | 80.74 | 是 | (070304)物理化学 |
欧勋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 368 | 87.2 | 80.4 | 是 | (070304)物理化学 |
吴昊峻 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 345 | 91.4 | 80.2 | 是 | (070304)物理化学 |
梁启莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 87.92 | 80.16 | 是 | (070304)物理化学 |
高美婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 345 | 90.08 | 79.54 | 是 | (070304)物理化学 |
范自强 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 355 | 87.8 | 79.4 | 是 | (070304)物理化学 |
江娇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 370 | 84.5 | 79.25 | 是 | (070304)物理化学 |
刘春 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 348 | 88.59 | 79.1 | 是 | (070304)物理化学 |
赵小红 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 351 | 87.42 | 78.81 | 是 | (070304)物理化学 |
郑丽媛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 350 | 86.9 | 78.45 | 是 | (070304)物理化学 |
彭春雨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 85.0 | 78.4 | 是 | (070304)物理化学 |
秦卫民 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 348 | 86.92 | 78.26 | 是 | (070304)物理化学 |
何鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 336 | 88.92 | 78.06 | 是 | (070304)物理化学 |
李佳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 336 | 88.5 | 77.85 | 是 | (070304)物理化学 |
施光毅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 335 | 88.67 | 77.84 | 是 | (070304)物理化学 |
崔志标 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 335 | 88.42 | 77.71 | 是 | (070304)物理化学 |
张雨莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 83.67 | 77.24 | 是 | (070304)物理化学 |
邱景伟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 318 | 89.9 | 76.75 | 是 | (070304)物理化学 |
罗俊锋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 321 | 89.25 | 76.73 | 是 | (070304)物理化学 |
夏志勇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 339 | 84.83 | 76.32 | 是 | (070304)物理化学 |
杨洁 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 329 | 86.7 | 76.25 | 是 | (070304)物理化学 |
邝柳尹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 311 | 90.2 | 76.2 | 是 | (070304)物理化学 |
赖海 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 321 | 88.1 | 76.15 | 是 | (070304)物理化学 |
刘文斌 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 323 | 87.42 | 76.01 | 是 | (070304)物理化学 |
欧冠荣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 331 | 84.25 | 75.23 | 是 | (070304)物理化学 |
杨鸣婵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 338 | 82.67 | 75.14 | 是 | (070304)物理化学 |
