登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2019年华南师范大学教育科学学院录取分数线及录取名单

作者: 日期:2024-02-11 01:15:07 点击数: 
序号 考生编号 姓 名 志愿类别 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
1 105749000002247 黄钊 第一志愿 370 85.9 79.95 (040101)教育学原理 全日制
2 105749000001836 徐敏 第一志愿 392 79.9 79.15 (040101)教育学原理 全日制
3 105749000001824 李梦 第一志愿 379 78.3 77.05 (040101)教育学原理 全日制
4 105749000001885 丁莹 第一志愿 380 74.4 75.2 (040101)教育学原理 全日制
5 105749000001403 李伊枝 第一志愿 378 73.9 74.75 (040101)教育学原理 全日制
6 105749000001638 欧阳小蝉 第一志愿 368 75.2 74.4 (040101)教育学原理 全日制
7 105749000001669 徐艺昕 第一志愿 371 74.6 74.4 (040101)教育学原理 全日制
8 105749000001512 钱颖 第一志愿 363 75.8 74.2 (040101)教育学原理 全日制
9 105749000001468 丘玲 第一志愿 370 74.1 74.05 (040101)教育学原理 全日制
10 105749000001676 陈梦媛 第一志愿 369 74.3 74.05 (040101)教育学原理 全日制
11 105749000001558 叶保娇 第一志愿 364 75.0 73.9 (040101)教育学原理 全日制
12 105749000001422 师玉平 第一志愿 363 72.9 72.75 (040101)教育学原理 全日制
13 105749000001677 聂菲 第一志愿 376 69.8 72.5 (040101)教育学原理 全日制
14 105749000002275 邵颖颖 第一志愿 368 70.8 72.2 (040101)教育学原理 全日制
15 105749000001661 古慧霞 第一志愿 368 69.4 71.5 (040101)教育学原理 全日制
16 105749000002308 罗秋怡 第一志愿 373 66.7 70.65 (040101)教育学原理 全日制
17 105749000002219 庞颖 第一志愿 368 65.3 69.45 (040101)教育学原理 全日制
18 105749000001710 姜淑译 第一志愿 363 0.0 36.3 (040101)教育学原理 全日制
19 105749105740023 周子仪 推荐免试 91.6 (040102)课程与教学论 全日制
20 105749104450025 范正芳 推荐免试 91.4 (040102)课程与教学论 全日制
21 105749105740024 丘诗盈 推荐免试 87.8 (040102)课程与教学论 全日制
22 105749000002389 齐婧雯 第一志愿 373 90.4 82.5 (040102)课程与教学论 全日制
23 105749000002183 李浩然 第一志愿 372 89.4 81.9 (040102)课程与教学论 全日制
24 105749000001746 马静楠 第一志愿 372 87.0 80.7 (040102)课程与教学论 全日制
25 105749000001682 王冉 第一志愿 375 85.2 80.1 (040102)课程与教学论 全日制
26 105749000001829 孙甜甜 第一志愿 370 85.7 79.85 (040102)课程与教学论 全日制
27 105749000001868 黄翠凤 第一志愿 373 79.8 77.2 (040102)课程与教学论 全日制
28 105749000002436 杨钰 第一志愿 372 75.2 74.8 (040102)课程与教学论 全日制
29 105749000002238 陈婉钰 第一志愿 366 76.0 74.6 (040102)课程与教学论 全日制
30 105749000001797 朱金艳 第一志愿 367 75.3 74.35 (040102)课程与教学论 全日制
31 105749000001627 周小玲 第一志愿 376 71.2 73.2 (040102)课程与教学论 全日制
32 105749000001400 甘小冰 第一志愿 366 72.0 72.6 (040102)课程与教学论 全日制
33 105749000001602 张雨婷 第一志愿 362 0.0 36.2 (040102)课程与教学论 全日制
34 105749000001490 鲍梦然 第一志愿 374 90.8 82.8 (040103)教育史 全日制
35 105749000001643 许文倩 第一志愿 376 83.1 79.15 (040103)教育史 全日制
36 105749000001377 刘攀 第一志愿 357 86.6 79.0 (040103)教育史 全日制
37 105749000001659 罗淑琴 第一志愿 349 86.9 78.35 (040103)教育史 全日制
38 105749000001888 胡飞 第一志愿 380 71.1 73.55 (040103)教育史 全日制
39 105749000002438 杨钰慜 第一志愿 357 70.1 70.75 (040103)教育史 全日制
40 105749000002429 王家欣 第一志愿 391 82.7 80.45 (040104)比较教育学 全日制
41 105749000001717 刘佳佳 第一志愿 372 85.5 79.95 (040104)比较教育学 全日制
42 105749000001631 彭玉洁 第一志愿 374 81.5 78.15 (040104)比较教育学 全日制
43 105749000001873 邹路 第一志愿 351 86.1 78.15 (040104)比较教育学 全日制
44 105749000002322 孙嘉灿 第一志愿 369 82.1 77.95 (040104)比较教育学 全日制
45 105749000002049 刘娇欣 第一志愿 368 79.6 76.6 (040104)比较教育学 全日制
46 105749101660027 刘子萌 92.0 (040105)学前教育学 全日制
47 105749105740026 钟靖怡 90.0 (040105)学前教育学 全日制
48 105749000001955 唐蕾 第一志愿 376 85.75 80.48 (040105)学前教育学 全日制
49 105749000001538 杨怡 第一志愿 367 86.35 79.88 (040105)学前教育学 全日制
50 105749000001636 郭烈琼 第一志愿 367 85.85 79.63 (040105)学前教育学 全日制
51 105749000002217 朱君霞 第一志愿 381 81.0 78.6 (040105)学前教育学 全日制
52 105749000001491 董慧平 第一志愿 363 81.95 77.28 (040105)学前教育学 全日制
53 105749000001646 胡诗悦 第一志愿 374 77.95 76.38 (040105)学前教育学 全日制
54 105749000001709 瞿瑞 第一志愿 366 76.1 74.65 (040105)学前教育学 全日制
55 105749000002440 张鹏程 第一志愿 314 78.2 70.5 (040105)学前教育学 全日制
56 105749000002030 宋巧丽 第一志愿 368 73.9 73.75 (040105)学前教育学 全日制
57 105749000002116 刘邓军 第一志愿 365 73.95 73.48 (040105)学前教育学 全日制
58 105749000001624 李萌 第一志愿 361 66.15 69.18 (040105)学前教育学 全日制
59 105749000002480 刘淑珍 第一志愿 360 65.45 68.73 (040105)学前教育学 全日制
60 105749000001576 彭昕红 第一志愿 367 85.1 79.25 (040106)高等教育学 全日制
61 105749000001573 罗子宁 第一志愿 362 85.8 79.1 (040106)高等教育学 全日制
62 105749000001891 曹子瑄 第一志愿 375 82.8 78.9 (040106)高等教育学 全日制
63 105749000001943 喻思妍 第一志愿 368 83.5 78.55 (040106)高等教育学 全日制
64 105749000001980 谭雅诗 第一志愿 370 81.0 77.5 (040106)高等教育学 全日制
65 105749000001530 洪雨菲 第一志愿 388 77.1 77.35 (040106)高等教育学 全日制
66 105749000001837 陈锦莹 第一志愿 376 79.0 77.1 (040106)高等教育学 全日制
67 105749000002507 王晓琳 第一志愿 377 78.3 76.85 (040106)高等教育学 全日制
68 105749000001981 姚玲娟 第一志愿 361 80.7 76.45 (040106)高等教育学 全日制
69 105749000001731 元彩霞 第一志愿 379 76.6 76.2 (040106)高等教育学 全日制
70 105749000001953 王嘉欣 第一志愿 363 78.8 75.7 (040106)高等教育学 全日制
71 105749000001608 刘兰珠 第一志愿 364 77.4 75.1 (040106)高等教育学 全日制
72 105749000001584 万平平 第一志愿 363 75.2 73.9 (040106)高等教育学 全日制
73 105749000001596 邹紫凡 第一志愿 361 0.0 36.1 (040106)高等教育学 全日制
74 105749000002051 黄静茵 第一志愿 387 84.2 80.8 (040107)成人教育学 全日制
75 105749000001954 刘敏 第一志愿 374 83.2 79.0 (040107)成人教育学 全日制
76 105749000001707 李婧 第一志愿 362 83.5 77.95 (040107)成人教育学 全日制
77 105749000001740 张园园 第一志愿 364 79.4 76.1 (040107)成人教育学 全日制
78 105749000002234 贺璐璐 第一志愿 344 76.0 72.4 (040107)成人教育学 全日制
79 105749000001755 刘琛琛 第一志愿 359 72.7 72.25 (040107)成人教育学 全日制
80 105749105740028 方依婷 89.33 (040108)职业技术教育学 全日制
81 105749000001776 鲁美霞 第一志愿 381 85.9 81.05 (040108)职业技术教育学 全日制
82 105749000001623 余晨 第一志愿 357 83.0 77.2 (040108)职业技术教育学 全日制
83 105749000001794 纪璐 第一志愿 329 79.2 72.5 (040108)职业技术教育学 全日制
84 105749105740029 赵颖曦 89.0 (040109)特殊教育学 全日制
85 105749000001881 何淑娟 第一志愿 376 84.4 79.8 (040109)特殊教育学 全日制
86 105749000001719 徐芯珂 第一志愿 351 81.9 76.05 (040109)特殊教育学 全日制
87 105749000001672 曾慧琴 第一志愿 343 77.3 72.95 (040109)特殊教育学 全日制
88 105749000001901 唐静 第一志愿 340 76.1 72.05 (040109)特殊教育学 全日制
89 105749000001758 王倩倩 第一志愿 349 70.5 70.15 (040109)特殊教育学 全日制
90 105749000001684 莫钰幸 第一志愿 363 0.0 36.3 (040109)特殊教育学 全日制

上一篇 : 2019年华南师范大学计算机学院录取名单及录取分数线

随便看看