2021年华南师范大学教育科学学院录取名单及分数线
作者: 日期:2024-02-11 01:16:07 点击数:
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
陈钰柔 | 全国统考 | 第一志愿 | 394 | 88.9 | 83.85 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 |
于红琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 376 | 87.1 | 81.15 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 |
白海萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 375 | 85.8 | 80.4 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 |
张真珍 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 82.2 | 80.2 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 |
廖飞燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 86.7 | 79.05 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 |
聂彤彤 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 85.2 | 78.9 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 |
李睿 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 82.0 | 78.9 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 |
陈佩瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 85.6 | 78.6 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 |
陈喆 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 84.9 | 78.55 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 |
俞依依 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 83.5 | 78.45 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 |
纪凯华 | 全国统考 | 第一志愿 | 378 | 76.9 | 76.25 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 |
代胜蓝 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 71.9 | 72.05 | 否 | (040101)教育学原理 | 全日制 |
黄晓钿 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 0.0 | 35.5 | 否 | (040101)教育学原理 | 全日制 |
黄媛 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 0.0 | 35.3 | 否 | (040101)教育学原理 | 全日制 |
林彩铃 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 0.0 | 35.3 | 否 | (040101)教育学原理 | 全日制 |
邝艺敏 | 推荐免试 |
|
| 89.4 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
张欣月 | 推荐免试 |
|
| 86.4 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
曾淑真 | 推荐免试 |
|
| 81.4 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
叶雪兰 | 推荐免试 |
|
| 78.6 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
黄洁莹 | 推荐免试 |
|
| 78.6 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
吴海菁 | 全国统考 | 第一志愿 | 378 | 89.1 | 82.35 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
林泳岑 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 89.6 | 81.5 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
蒋文艳 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 79.8 | 78.2 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
杜世翔 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 78.7 | 77.75 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
陈丽颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 75.9 | 74.45 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
马廷君 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 74.9 | 73.95 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
陈菲 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 67.4 | 68.9 | 否 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
王闻馨 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 0.0 | 36.4 | 否 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
李家祺 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 84.5 | 79.25 | 是 | (040103)教育史 | 全日制 |
申红琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 340 | 89.4 | 78.7 | 是 | (040103)教育史 | 全日制 |
周长蒙 | 全国统考 | 第一志愿 | 344 | 86.5 | 77.65 | 是 | (040103)教育史 | 全日制 |
宋鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 81.6 | 75.8 | 是 | (040103)教育史 | 全日制 |
杨菁 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 80.2 | 75.3 | 是 | (040103)教育史 | 全日制 |
彭晗晨 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 70.0 | 70.1 | 否 | (040103)教育史 | 全日制 |
王馨冉 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 0.0 | 34.2 | 否 | (040103)教育史 | 全日制 |
申雨佳 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 92.2 | 83.0 | 是 | (040104)比较教育学 | 全日制 |
罗依平 | 全国统考 | 第一志愿 | 339 | 93.0 | 80.4 | 是 | (040104)比较教育学 | 全日制 |
黄雪婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 86.9 | 78.45 | 是 | (040104)比较教育学 | 全日制 |
周雨晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 85.5 | 77.75 | 是 | (040104)比较教育学 | 全日制 |
李亚阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 337 | 88.1 | 77.75 | 是 | (040104)比较教育学 | 全日制 |
段雅玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 341 | 85.7 | 76.95 | 是 | (040104)比较教育学 | 全日制 |
马驰 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 81.9 | 76.05 | 是 | (040104)比较教育学 | 全日制 |
欧娇 | 全国统考 | 第一志愿 | 337 | 81.7 | 74.55 | 否 | (040104)比较教育学 | 全日制 |
路亚妮 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 0.0 | 34.9 | 否 | (040104)比较教育学 | 全日制 |
许倩媛 | 推荐免试 |
|
| 92.4 |
| 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 |
徐慧慧 | 推荐免试 |
|
| 90.2 |
| 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 |
章清宇 | 推荐免试 |
|
| 88.6 |
| 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 |
梁秋淼 | 推荐免试 |
|
| 88.2 |
| 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 |
潘肖菲 | 推荐免试 |
|
| 87.8 |
| 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 |
王紫婧 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 84.7 | 80.25 | 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 |
刘润 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 83.8 | 78.3 | 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 |
谭立庆 | 全国统考 | 第一志愿 | 375 | 76.0 | 75.5 | 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 |
程露 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 72.1 | 72.15 | 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 |
张朝银 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 62.8 | 67.3 | 否 | (040105)学前教育学 | 全日制 |
陈碧潺 | 推荐免试 |
|
| 91.2 |
| 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 |
曾晓 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 87.4 | 80.2 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 |
宁云华 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 83.6 | 80.0 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 |
林观娣 | 全国统考 | 第一志愿 | 378 | 83.9 | 79.75 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 |
唐伊斯 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 82.9 | 79.75 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 |
李欢 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 85.0 | 79.4 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 |
周子惠 | 全国统考 | 第一志愿 | 373 | 83.4 | 79.0 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 |
侯雨心 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 82.1 | 78.95 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 |
叶金欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 83.5 | 78.45 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 |
黎梦妮 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 83.9 | 77.95 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 |
胡洁 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 81.1 | 76.65 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 |
孟鑫娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 343 | 79.0 | 73.8 | 否 | (040106)高等教育学 | 全日制 |
陈璐 | 全国统考 | 第一志愿 | 343 | 70.7 | 69.65 | 否 | (040106)高等教育学 | 全日制 |
宣广林 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 0.0 | 39.2 | 否 | (040106)高等教育学 | 全日制 |
李艳婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 0.0 | 36.5 | 否 | (040106)高等教育学 | 全日制 |
黄丽媛 | 全国统考 | 第一志愿 | 341 | 89.7 | 78.95 | 是 | (040107)成人教育学 | 全日制 |
邱梓澄 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 86.3 | 78.45 | 是 | (040107)成人教育学 | 全日制 |
丁彦瑜 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 85.6 | 77.9 | 是 | (040107)成人教育学 | 全日制 |
张瞾 | 全国统考 | 第一志愿 | 340 | 81.5 | 74.75 | 是 | (040107)成人教育学 | 全日制 |
王婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 83.0 | 80.2 | 是 | (040108)职业技术教育学 | 全日制 |
刘慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 85.6 | 79.9 | 是 | (040108)职业技术教育学 | 全日制 |
张晓晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 86.5 | 79.45 | 是 | (040108)职业技术教育学 | 全日制 |
吴江鄂 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 83.5 | 77.55 | 是 | (040108)职业技术教育学 | 全日制 |
陈雯馨 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 80.7 | 75.45 | 是 | (040108)职业技术教育学 | 全日制 |
肖莉 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 78.1 | 74.45 | 否 | (040108)职业技术教育学 | 全日制 |
伍灿婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 77.8 | 74.0 | 否 | (040108)职业技术教育学 | 全日制 |
黄钰心 | 推荐免试 |
|
| 88.2 |
| 是 | (040109)特殊教育学 | 全日制 |
庞焙丹 | 推荐免试 |
|
| 86.8 |
| 是 | (040109)特殊教育学 | 全日制 |
游苏婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 85.1 | 79.05 | 是 | (040109)特殊教育学 | 全日制 |
陈首莉 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 87.9 | 78.85 | 是 | (040109)特殊教育学 | 全日制 |
杨雪悦 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 83.6 | 77.9 | 是 | (040109)特殊教育学 | 全日制 |
王敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 343 | 80.7 | 74.65 | 是 | (040109)特殊教育学 | 全日制 |
吴雨欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 73.1 | 72.65 | 否 | (040109)特殊教育学 | 全日制 |
徐文琪 | 推荐免试 |
|
| 90.6 |
| 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 |
余佳慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 86.3 | 79.35 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 |
韩若尘 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 80.5 | 76.35 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 |
陈熙 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 79.3 | 75.85 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 |
陈燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 338 | 77.0 | 72.3 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 |
宋姝艺 | 全国统考 | 第一志愿 | 345 | 73.8 | 71.4 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 |
徐晶 | 全国统考 | 第一志愿 | 344 | 70.1 | 69.45 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 |
钱行 | 全国统考 | 校外调剂 | 353 | 75.4 | 73.0 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 |
王小洁 | 全国统考 | 第一志愿 | 344 | 0.0 | 34.4 | 否 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 |
王苗苗 | 全国统考 | 校外调剂 | 363 | 81.3 | 76.95 | 否 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 |
谢晓婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 84.7 | 80.05 | 是 | (0401Z2)基础教育学 | 全日制 |
谢晨楠 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 81.6 | 76.1 | 是 | (0401Z2)基础教育学 | 全日制 |
谭芳芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 80.7 | 75.25 | 是 | (0401Z2)基础教育学 | 全日制 |
李文浩 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 80.0 | 74.8 | 是 | (0401Z2)基础教育学 | 全日制 |
曾沛纯 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 75.9 | 72.15 | 是 | (0401Z2)基础教育学 | 全日制 |
裘梦 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 74.4 | 71.8 | 否 | (0401Z2)基础教育学 | 全日制 |
潘妃妹 | 全国统考 | 第一志愿 | 339 | 87.2 | 77.5 | 是 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 |
王新芳 | 全国统考 | 校外调剂 | 352 | 79.1 | 74.75 | 是 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 |
陈菲 | 全国统考 | 校内调剂 | 352 | 69.5 | 69.95 | 是 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 |
叶美余 | 全国统考 | 第一志愿 | 337 | 39.2 | 53.3 | 否 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 |
郑旭江 | 全国统考 | 校内调剂 | 350 | 82.6 | 76.3 | 否 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 |
廖智鑫 | 全国统考 | 校外调剂 | 368 | 0.0 | 36.8 | 否 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 |
何青 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 87.5 | 80.15 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
靳俊 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 87.0 | 79.5 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
吴芳萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 83.0 | 77.7 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
李苑 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 80.9 | 77.05 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
王迪 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 80.1 | 76.05 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
郑妍静 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 80.2 | 75.8 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
赵杏子 | 全国统考 | 第一志愿 | 344 | 82.4 | 75.6 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
钟文静 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 80.6 | 75.5 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
钟金慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 75.9 | 72.55 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
吴芸菲 | 全国统考 | 校外调剂 | 376 | 85.4 | 80.3 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
叶倩 | 全国统考 | 校外调剂 | 392 | 81.1 | 79.75 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
徐云 | 全国统考 | 校外调剂 | 373 | 82.4 | 78.5 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
郭婉玲 | 全国统考 | 校外调剂 | 362 | 84.4 | 78.4 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
贺洋 | 全国统考 | 校外调剂 | 373 | 81.5 | 78.05 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
杨科 | 全国统考 | 校内调剂 | 347 | 86.3 | 77.85 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
李梦琪 | 全国统考 | 校外调剂 | 364 | 80.6 | 76.7 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
冯海林 | 全国统考 | 校外调剂 | 367 | 79.4 | 76.4 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
余银 | 全国统考 | 校外调剂 | 354 | 81.9 | 76.35 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
芮华鸿 | 全国统考 | 校外调剂 | 374 | 77.6 | 76.2 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
魏志鹃 | 全国统考 | 校内调剂 | 368 | 76.7 | 75.15 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
黄梦梦 | 全国统考 | 校内调剂 | 352 | 79.7 | 75.05 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
匡娟 | 全国统考 | 校内调剂 | 363 | 74.8 | 73.7 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
位璐璐 | 全国统考 | 校外调剂 | 378 | 71.7 | 73.65 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
吕嘉 | 全国统考 | 校外调剂 | 355 | 75.9 | 73.45 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
尹子展 | 全国统考 | 校内调剂 | 345 | 76.1 | 72.55 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 |
郭晓莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 88.0 | 80.7 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
郑碧璇 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 82.1 | 79.45 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
谢萌 | 全国统考 | 第一志愿 | 341 | 87.7 | 77.95 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
黎美霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 82.5 | 77.85 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
林莉莎 | 全国统考 | 第一志愿 | 338 | 87.2 | 77.4 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
蒋珍珍 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 83.1 | 76.45 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
陈妙凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 82.8 | 76.3 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
陈晓玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 78.9 | 75.35 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
杨林梦 | 全国统考 | 第一志愿 | 337 | 81.1 | 74.25 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
陈婷婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 73.9 | 71.85 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
蒋才国 | 全国统考 | 第一志愿 | 249 | 82.9 | 66.35 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
陈丹丹 | 全国统考 | 校外调剂 | 383 | 83.5 | 80.05 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
吴荣红 | 全国统考 | 校外调剂 | 355 | 85.0 | 78.0 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
李芳 | 全国统考 | 校外调剂 | 352 | 76.8 | 73.6 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
叶枫 | 全国统考 | 校外调剂 | 339 | 79.2 | 73.5 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
龙广凤 | 全国统考 | 校外调剂 | 349 | 74.7 | 72.25 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
王换丽 | 全国统考 | 校外调剂 | 344 | 73.2 | 71.0 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
刘芳娇 | 全国统考 | 校外调剂 | 342 | 70.9 | 69.65 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
陈玲珠 | 全国统考 | 校外调剂 | 365 | 81.3 | 77.15 | 否 | (045101)教育管理 | 全日制 |
颉立红 | 全国统考 | 校外调剂 | 339 | 85.2 | 76.5 | 否 | (045101)教育管理 | 全日制 |
唐佳 | 全国统考 | 校内调剂 | 350 | 82.9 | 76.45 | 否 | (045101)教育管理 | 全日制 |
吴越 | 全国统考 | 校内调剂 | 366 | 76.7 | 74.95 | 否 | (045101)教育管理 | 全日制 |
徐芳芳 | 全国统考 | 校外调剂 | 341 | 0.0 | 34.1 | 否 | (045101)教育管理 | 全日制 |
周沛 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 91.6 | 84.4 | 否 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
林纯燕 | 推荐免试 |
|
| 82.2 |
| 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
罗炎妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 433 | 88.6 | 87.6 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
江婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 417 | 91.2 | 87.3 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
张蔚 | 全国统考 | 第一志愿 | 422 | 88.9 | 86.65 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
廖小祯 | 全国统考 | 第一志愿 | 424 | 86.5 | 85.65 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
吴晓锦 | 全国统考 | 第一志愿 | 396 | 92.1 | 85.65 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
陈玉萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 398 | 90.6 | 85.1 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
邱娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 404 | 88.8 | 84.8 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
梁卉琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 428 | 83.9 | 84.75 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
黄彩霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 394 | 90.5 | 84.65 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
周昊妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 428 | 83.2 | 84.4 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
刘柏琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 404 | 87.6 | 84.2 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
何敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 409 | 86.3 | 84.05 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
王富华 | 全国统考 | 第一志愿 | 401 | 87.3 | 83.75 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
周文娴 | 全国统考 | 第一志愿 | 398 | 87.8 | 83.7 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
何苑婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 404 | 86.4 | 83.6 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
张娅雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 411 | 84.9 | 83.55 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
陶诗锦 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 88.0 | 83.2 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
梁欣蔚 | 全国统考 | 第一志愿 | 400 | 86.0 | 83.0 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
万胜芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 427 | 80.6 | 83.0 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
闫子薏 | 全国统考 | 第一志愿 | 414 | 82.8 | 82.8 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
方小利 | 全国统考 | 第一志愿 | 407 | 84.1 | 82.75 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
范小媚 | 全国统考 | 第一志愿 | 405 | 84.3 | 82.65 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
陈子怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 407 | 83.8 | 82.6 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
许家凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 396 | 86.0 | 82.6 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
刘芳琴 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 85.1 | 82.25 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
罗无有 | 全国统考 | 第一志愿 | 394 | 85.6 | 82.2 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
郑靖雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 405 | 83.3 | 82.15 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
姜嘉欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 84.6 | 82.0 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
吴晓红 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 85.0 | 81.7 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
黄仲茵 | 全国统考 | 第一志愿 | 393 | 83.9 | 81.25 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
刘付春萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 398 | 82.8 | 81.2 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
曾佳心 | 全国统考 | 第一志愿 | 405 | 81.3 | 81.15 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
吴宝静 | 全国统考 | 第一志愿 | 394 | 83.4 | 81.1 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
陈晓甜 | 全国统考 | 第一志愿 | 393 | 83.5 | 81.05 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
邓雯婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 82.4 | 80.7 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
李晨菲 | 全国统考 | 第一志愿 | 403 | 80.4 | 80.5 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
廖曦 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 82.4 | 80.4 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
谢隽雅 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 80.5 | 79.95 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
崔潇林 | 全国统考 | 第一志愿 | 398 | 80.1 | 79.85 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
刘桥妹 | 全国统考 | 第一志愿 | 402 | 79.0 | 79.7 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
陈莲 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 80.4 | 79.7 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
钟慧慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 410 | 76.8 | 79.4 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
吴纯敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 396 | 79.0 | 79.1 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
石欣愉 | 全国统考 | 第一志愿 | 405 | 76.8 | 78.9 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
李文静 | 全国统考 | 第一志愿 | 408 | 76.1 | 78.85 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
潘瑗 | 全国统考 | 第一志愿 | 401 | 76.9 | 78.55 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
辜晓琼 | 全国统考 | 第一志愿 | 394 | 77.7 | 78.25 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
严华 | 全国统考 | 第一志愿 | 405 | 74.5 | 77.75 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
何加英 | 全国统考 | 第一志愿 | 428 | 64.5 | 75.05 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 |
王雯雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 400 | 68.1 | 74.05 | 否 | (045115)小学教育 | 全日制 |
张苗 | 全国统考 | 第一志愿 | 411 | 65.4 | 73.8 | 否 | (045115)小学教育 | 全日制 |
唐新苗 | 全国统考 | 第一志愿 | 406 | 61.1 | 71.15 | 否 | (045115)小学教育 | 全日制 |
徐俊萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 0.0 | 39.5 | 否 | (045115)小学教育 | 全日制 |
邝林岚 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 0.0 | 39.5 | 否 | (045115)小学教育 | 全日制 |
谢嘉琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 0.0 | 39.2 | 否 | (045115)小学教育 | 全日制 |
温优 | 全国统考 | 第一志愿 | 413 | 87.0 | 84.8 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 |
熊景婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 398 | 88.5 | 84.05 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 |
薛璐 | 全国统考 | 第一志愿 | 405 | 86.4 | 83.7 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 |
廖梦娴 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 89.8 | 83.0 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 |
易晓琼 | 全国统考 | 第一志愿 | 399 | 86.0 | 82.9 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 |
韦丹丹 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 84.1 | 81.75 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 |
郭施敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 85.5 | 81.55 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 |
刘紫婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 373 | 87.6 | 81.1 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 |
陈绮婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 87.2 | 80.4 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 |
左丹华 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 83.7 | 80.35 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 |
张凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 87.6 | 80.2 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 |
赵怡睿 | 全国统考 | 第一志愿 | 393 | 81.6 | 80.1 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 |
许雅茹 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 81.5 | 79.25 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 |
刘美琴 | 全国统考 | 第一志愿 | 375 | 83.3 | 79.15 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 |
谭苗苗 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 83.5 | 79.15 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 |
张亚博 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 84.0 | 79.0 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 |
叶家蕊 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 80.7 | 78.95 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 |
臧小妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 84.1 | 78.55 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 |
梁爽 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 87.3 | 78.45 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 |
