2022年华南师范大学地理科学学院录取分数复试分数及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:17:30 点击数:
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
刘浩廉 | 推荐免试 |
|
| 94.68 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
吴志挺 | 推荐免试 |
|
| 94.28 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
张旖旎 | 推荐免试 |
|
| 93.36 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
区梓清 | 推荐免试 |
|
| 92.04 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
叶嘉靖 | 推荐免试 |
|
| 94.24 |
| 是 | (045110)学科教学(地理) |
|
单梦凡 | 推荐免试 |
|
| 88.28 |
| 是 | (045110)学科教学(地理) |
|
许晴宜 | 推荐免试 |
|
| 86.2 |
| 是 | (045110)学科教学(地理) |
|
罗一展 | 全国统考 | 第一志愿 | 437 | 88.6 | 88.0 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
汪慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 417 | 91.4 | 87.4 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
王宇雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 402 | 89.1 | 84.75 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
吴祖琴 | 全国统考 | 第一志愿 | 416 | 85.9 | 84.55 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
姜凯 | 全国统考 | 第一志愿 | 400 | 89.1 | 84.55 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
李卓盈 | 全国统考 | 第一志愿 | 419 | 84.6 | 84.2 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
刘澳 | 全国统考 | 第一志愿 | 414 | 85.5 | 84.15 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
刘亦然 | 全国统考 | 第一志愿 | 417 | 84.5 | 83.95 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
肖亚儿 | 全国统考 | 第一志愿 | 412 | 85.4 | 83.9 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
黎韫琴 | 全国统考 | 第一志愿 | 402 | 87.4 | 83.9 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
彭荣贵 | 全国统考 | 第一志愿 | 414 | 85.0 | 83.9 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
向玺锦 | 全国统考 | 第一志愿 | 407 | 85.3 | 83.35 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
王惠玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 394 | 86.1 | 82.45 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
杨诗涵 | 全国统考 | 第一志愿 | 398 | 85.2 | 82.4 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
许继彬 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 87.5 | 82.35 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
吴维维 | 全国统考 | 第一志愿 | 410 | 82.2 | 82.1 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
曾依仁 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 87.2 | 82.0 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
吕雨晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 401 | 83.5 | 81.85 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
王林玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 84.1 | 81.75 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
郭雅茹 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 86.9 | 81.65 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
刘冠卿 | 全国统考 | 第一志愿 | 413 | 80.7 | 81.65 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
陈健 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 84.8 | 81.4 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
秦瑜 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 83.7 | 81.35 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
刘红玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 411 | 80.4 | 81.3 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
王译民 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 85.9 | 81.15 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
杨雪莲 | 全国统考 | 第一志愿 | 393 | 83.7 | 81.15 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
姜帅 | 全国统考 | 第一志愿 | 406 | 80.9 | 81.05 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
王庆逸 | 全国统考 | 第一志愿 | 401 | 81.7 | 80.95 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
陈海霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 412 | 79.5 | 80.95 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
刘嘉莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 393 | 83.3 | 80.95 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
陈敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 83.4 | 80.9 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
曹俊 | 全国统考 | 第一志愿 | 389 | 83.9 | 80.85 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
潘璇 | 全国统考 | 第一志愿 | 398 | 81.8 | 80.7 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
莫琴 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 83.0 | 80.7 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
王志根 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 83.5 | 80.55 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
黄晓琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 396 | 81.7 | 80.45 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
黄亦锶 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 82.6 | 80.4 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
吴洋 | 全国统考 | 第一志愿 | 412 | 78.3 | 80.35 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
吴晓涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 81.6 | 80.3 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
蔡敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 375 | 85.0 | 80.0 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
潘启枝 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 83.2 | 80.0 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
骆嘉欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 389 | 81.9 | 79.85 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
黄小燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 80.4 | 79.7 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
陈春蕾 | 全国统考 | 第一志愿 | 409 | 77.6 | 79.7 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
步世敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 394 | 80.5 | 79.65 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
龚天琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 81.6 | 79.5 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
宋雅玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 389 | 80.6 | 79.2 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
邝奕娇 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 81.4 | 79.0 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
赵亮 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 79.2 | 78.7 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
龚诗意 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 79.6 | 78.5 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
刘赛 | 全国统考 | 第一志愿 | 393 | 78.2 | 78.4 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
陈晓 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 79.8 | 78.2 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
陈惠英 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 77.6 | 78.0 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
黄方圆 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 82.5 | 77.85 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
华利文 | 全国统考 | 第一志愿 | 373 | 79.4 | 77.0 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
宁聪聪 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 78.1 | 74.95 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
谢永毅 | 全国统考 | 校外调剂 | 372 | 82.7 | 78.55 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
朱质彬 | 全国统考 | 校外调剂 | 359 | 83.4 | 77.6 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
刘思琪 | 全国统考 | 校外调剂 | 361 | 80.8 | 76.5 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
张维亮 | 全国统考 | 校外调剂 | 358 | 80.9 | 76.25 | 是 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
汤镇霖 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 76.6 | 78.0 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
田亚凡 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 78.6 | 77.9 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
姚若晗 | 全国统考 | 第一志愿 | 396 | 76.5 | 77.85 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
史江凡 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 79.3 | 77.85 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
王少芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 396 | 76.4 | 77.8 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
王旭 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 78.2 | 77.7 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
李燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 407 | 73.8 | 77.6 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
曾国涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 76.2 | 77.6 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
邓月明 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 76.9 | 77.15 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
闫宇婧 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 74.2 | 76.8 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
黄林 | 全国统考 | 第一志愿 | 393 | 74.8 | 76.7 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
胡剑婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 76.1 | 76.65 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
蒋清民 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 75.0 | 76.5 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
刘恒权 | 全国统考 | 第一志愿 | 398 | 73.3 | 76.45 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
肖明珠 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 73.1 | 76.05 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
王颖琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 396 | 72.6 | 75.9 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
蒙文学 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 73.4 | 75.9 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
吴洪丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 72.1 | 75.15 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
孙凯云 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 72.0 | 74.5 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
王宏 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 69.4 | 73.0 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
徐佳佳 | 全国统考 | 第一志愿 | 389 | 66.0 | 71.9 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
雷永康 | 全国统考 | 校外调剂 | 361 | 74.0 | 73.1 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
田磊 | 全国统考 | 校外调剂 | 407 | 0.0 | 40.7 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
张婷婷 | 全国统考 | 校外调剂 | 401 | 0.0 | 40.1 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
赖燕 | 全国统考 | 校外调剂 | 374 | 0.0 | 37.4 | 否 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 |
邱琼艺 | 全国统考 | 第一志愿 | 331 | 87.65 | 76.93 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
王双双 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 80.86 | 76.63 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
马鑫蕾 | 全国统考 | 第一志愿 | 335 | 75.22 | 71.11 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
李姝晨 | 全国统考 | 第一志愿 | 321 | 76.79 | 70.5 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
林湛沂 | 全国统考 | 第一志愿 | 315 | 77.36 | 70.18 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
岑渭铃 | 全国统考 | 第一志愿 | 292 | 77.65 | 68.03 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
陈明奕 | 全国统考 | 第一志愿 | 290 | 77.36 | 67.68 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
刘宁 | 全国统考 | 第一志愿 | 297 | 74.5 | 66.95 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
黎心正 | 全国统考 | 第一志愿 | 291 | 75.65 | 66.93 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
张瀚文 | 全国统考 | 校内调剂 | 336 | 82.29 | 74.75 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
汤芷颖 | 全国统考 | 校内调剂 | 340 | 79.29 | 73.65 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
毕振伟 | 全国统考 | 校内调剂 | 336 | 79.65 | 73.43 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
邓雅云 | 全国统考 | 校内调剂 | 329 | 81.0 | 73.4 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
赖日慧 | 全国统考 | 校外调剂 | 334 | 78.43 | 72.62 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
倪茹萍 | 全国统考 | 校内调剂 | 341 | 75.79 | 72.0 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
张立翔 | 全国统考 | 校外调剂 | 316 | 79.5 | 71.35 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
钟静 | 全国统考 | 校外调剂 | 323 | 77.43 | 71.02 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
霍佳 | 全国统考 | 校外调剂 | 318 | 67.86 | 65.73 | 是 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
邓洁欣 | 全国统考 | 校外调剂 | 325 | 81.86 | 73.43 | 否 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
肖瑞鑫 | 全国统考 | 校外调剂 | 322 | 64.72 | 64.56 | 否 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
叶锦雄 | 全国统考 | 校内调剂 | 326 | 54.22 | 59.71 | 否 | (070501)自然地理学 | 全日制 |
王泽楷 | 推荐免试 |
|
| 89.96 |
| 是 | (070502)人文地理学 |
|
张峰 | 推荐免试 |
|
| 88.68 |
| 是 | (070502)人文地理学 |
|
杨文才 | 全国统考 | 第一志愿 | 394 | 85.93 | 82.37 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
蔡春燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 86.57 | 81.59 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
彭子昊 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 85.5 | 81.05 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
刘欣怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 85.65 | 80.93 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
姚路超 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 89.5 | 79.65 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
孙婧沂 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 84.36 | 78.08 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
黄梓铭 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 84.5 | 77.65 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
李路华 | 全国统考 | 第一志愿 | 337 | 87.72 | 77.56 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
王方 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 79.22 | 77.51 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
李晶晶 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 81.15 | 77.48 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
陈剑涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 83.93 | 76.97 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
林炜轩 | 全国统考 | 第一志愿 | 336 | 86.08 | 76.64 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
连萍萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 338 | 85.57 | 76.59 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
邓超 | 全国统考 | 第一志愿 | 336 | 83.65 | 75.43 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
黎君 | 全国统考 | 第一志愿 | 337 | 81.93 | 74.67 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
段银平 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 70.43 | 71.52 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
付冬宁 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 69.36 | 70.88 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
张治弘 | 全国统考 | 第一志愿 | 344 | 71.79 | 70.3 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
张寒冰 | 全国统考 | 第一志愿 | 357 | 67.93 | 69.67 | 是 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
赵珂 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 68.86 | 69.43 | 否 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
廖佳怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 339 | 69.5 | 68.65 | 否 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
苏蝶 | 全国统考 | 第一志愿 | 336 | 68.57 | 67.89 | 否 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
程鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 335 | 67.64 | 67.32 | 否 | (070502)人文地理学 | 全日制 |
陈烨 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 82.42 | 79.81 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
靳源培 | 全国统考 | 第一志愿 | 376 | 84.25 | 79.73 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
袁婷婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 83.75 | 78.68 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
温睿 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 83.84 | 78.62 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
刘欣欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 81.17 | 78.29 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
袁庆坤 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 81.92 | 77.06 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
钟钰琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 83.92 | 76.86 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
黄淳昊 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 81.92 | 76.36 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
冯一敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 81.83 | 75.82 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
陈洁莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 344 | 82.08 | 75.44 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
马杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 79.67 | 74.64 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
胡炅炫 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 72.58 | 72.09 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
周学佑 | 全国统考 | 第一志愿 | 353 | 73.42 | 72.01 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
曹燕春 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 69.5 | 71.05 | 是 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
张丝丝 | 全国统考 | 第一志愿 | 347 | 70.42 | 69.91 | 否 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
刁志环 | 全国统考 | 第一志愿 | 342 | 70.92 | 69.66 | 否 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
倪茹萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 341 | 70.34 | 69.27 | 否 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 |
张浩程 | 全国统考 | 校外调剂 | 332 | 76.07 | 71.24 | 是 | (0705Z1)景观生态规划与管理 | 全日制 |
陈材 | 全国统考 | 校外调剂 | 291 | 79.22 | 68.71 | 是 | (0705Z1)景观生态规划与管理 | 全日制 |
杨涵 | 全国统考 | 校外调剂 | 363 | 0.0 | 36.3 | 否 | (0705Z1)景观生态规划与管理 | 全日制 |
李林 | 全国统考 | 第一志愿 | 322 | 72.21 | 68.31 | 是 | (0705Z2)城市与区域规划 | 全日制 |
刘耀文 | 全国统考 | 第一志愿 | 317 | 65.36 | 64.38 | 是 | (0705Z2)城市与区域规划 | 全日制 |
郑锶越 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 56.86 | 63.93 | 否 | (0705Z2)城市与区域规划 | 全日制 |