2022年华南师范大学历史文化学院录取分数复试分数及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:17:25 点击数:
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
施智杰 | 推荐免试 |
|
| 88.67 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
郑海琳 | 推荐免试 |
|
| 87.83 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
郑子洋 | 推荐免试 |
|
| 87.17 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
潘庆云 | 推荐免试 |
|
| 87.0 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
龙煜怡 | 推荐免试 |
|
| 86.33 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
张慧琳 | 推荐免试 |
|
| 85.33 |
| 是 | (045109)学科教学(历史) |
|
刘嘉怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 403 | 89.98 | 85.29 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
吴漫婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 423 | 82.37 | 83.49 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
吴晓晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 404 | 84.63 | 82.72 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
王星懿 | 全国统考 | 第一志愿 | 412 | 82.58 | 82.49 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
余敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 426 | 79.22 | 82.21 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
邱诗雨 | 全国统考 | 第一志愿 | 411 | 81.9 | 82.05 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
杨鹄 | 全国统考 | 第一志愿 | 405 | 82.25 | 81.63 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
岑莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 416 | 79.72 | 81.46 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
范丁文 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 83.45 | 81.43 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
陈著伟 | 全国统考 | 第一志愿 | 394 | 83.53 | 81.17 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
陶宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 409 | 80.5 | 81.15 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
文钰玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 84.3 | 81.15 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
卓舒雅 | 全国统考 | 第一志愿 | 407 | 80.78 | 81.09 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
刘晓晓 | 全国统考 | 第一志愿 | 400 | 81.82 | 80.91 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
项丽蓉 | 全国统考 | 第一志愿 | 423 | 76.78 | 80.69 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
梁诗悦 | 全国统考 | 第一志愿 | 406 | 80.08 | 80.64 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
龙晓雨 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 82.82 | 80.51 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
陈俊宏 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 81.1 | 80.25 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
宋小花 | 全国统考 | 第一志愿 | 399 | 80.57 | 80.19 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
谢文姚 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 83.78 | 80.19 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
王楚敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 394 | 81.42 | 80.11 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
王文君 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 81.22 | 80.11 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
赵思源 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 80.58 | 79.99 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
朱欣然 | 全国统考 | 第一志愿 | 396 | 80.17 | 79.69 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
陆家雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 401 | 79.05 | 79.63 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
卢楚莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 414 | 76.22 | 79.51 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
洪翠蔓 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 79.3 | 79.35 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
王君旖 | 全国统考 | 第一志愿 | 414 | 75.87 | 79.34 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
石珊玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 406 | 77.32 | 79.26 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
朱露怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 418 | 74.72 | 79.16 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
秦家辉 | 全国统考 | 第一志愿 | 406 | 76.92 | 79.06 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
邹丽彬 | 全国统考 | 第一志愿 | 405 | 76.8 | 78.9 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
陈金曼 | 全国统考 | 第一志愿 | 401 | 77.28 | 78.74 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
刘可仪 | 全国统考 | 第一志愿 | 402 | 76.5 | 78.45 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
于鹏城 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 78.32 | 78.36 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
许见香 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 83.1 | 78.35 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
郑莹静 | 全国统考 | 第一志愿 | 403 | 76.0 | 78.3 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
魏鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 408 | 74.98 | 78.29 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
赖丽花 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 82.72 | 78.26 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
杨金鹏 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 82.55 | 77.98 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
张慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 407 | 74.53 | 77.97 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
沈约瑞 | 全国统考 | 第一志愿 | 394 | 76.63 | 77.72 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
肖雨征 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 81.42 | 77.61 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
赵佳佳 | 全国统考 | 第一志愿 | 393 | 76.42 | 77.51 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
陈瑶瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 75.98 | 77.49 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
尹子诚 | 全国统考 | 第一志愿 | 403 | 74.38 | 77.49 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
林培泓 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 76.73 | 77.47 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
庄汶柳 | 全国统考 | 第一志愿 | 396 | 75.67 | 77.44 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
赖诗雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 408 | 73.05 | 77.33 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
江雅倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 75.32 | 77.16 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
叶芊芊 | 全国统考 | 第一志愿 | 401 | 74.12 | 77.16 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
覃晓玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 401 | 73.92 | 77.06 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
施雅洁 | 全国统考 | 第一志愿 | 408 | 72.48 | 77.04 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
杨素榕 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 76.08 | 77.04 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
倪秀娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 398 | 74.38 | 76.99 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
甄潇 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 74.4 | 76.7 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
孙蓉 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 74.12 | 76.56 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
王晓惠 | 全国统考 | 第一志愿 | 410 | 71.05 | 76.53 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
叶树潘 | 全国统考 | 第一志愿 | 405 | 71.42 | 76.21 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
黄丽金 | 全国统考 | 第一志愿 | 393 | 73.22 | 75.91 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
陈栩 | 全国统考 | 第一志愿 | 401 | 71.28 | 75.74 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
郑凯怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 393 | 71.17 | 74.89 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
习金鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 76.47 | 74.74 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
杨斌 | 全国统考 | 第一志愿 | 403 | 68.47 | 74.54 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
王明霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 412 | 66.32 | 74.36 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
赵泊淼 | 全国统考 | 第一志愿 | 408 | 66.5 | 74.05 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
石玉璞 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 68.5 | 73.95 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
方瑞瑞 | 全国统考 | 第一志愿 | 401 | 67.68 | 73.94 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
陈宇航 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 74.98 | 73.89 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
武金龙 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 69.05 | 73.73 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
吴叶桐 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 70.9 | 73.55 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
黄翠霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 409 | 64.88 | 73.34 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
王佳飞 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 74.57 | 72.79 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
关敏婧 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 67.17 | 72.69 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
苏兆昌 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 70.52 | 71.76 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
薄其月 | 全国统考 | 第一志愿 | 402 | 62.92 | 71.66 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
周丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 69.72 | 71.46 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
温馨 | 全国统考 | 校内调剂 | 384 | 82.9 | 79.85 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
史淑华 | 全国统考 | 校内调剂 | 370 | 83.7 | 78.85 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
王昊阳 | 全国统考 | 校内调剂 | 390 | 78.37 | 78.19 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
姚宇娜 | 全国统考 | 校内调剂 | 370 | 75.07 | 74.54 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
刘文静 | 全国统考 | 校内调剂 | 373 | 72.0 | 73.3 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
唐兰 | 全国统考 | 校内调剂 | 363 | 72.5 | 72.55 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
黄奇梦 | 全国统考 | 校内调剂 | 383 | 68.45 | 72.53 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
万玉梅 | 全国统考 | 校内调剂 | 389 | 66.68 | 72.24 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
伍敏 | 全国统考 | 校内调剂 | 373 | 69.8 | 72.2 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
饶子豪 | 全国统考 | 校内调剂 | 364 | 70.9 | 71.85 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
夏乐芝 | 全国统考 | 校内调剂 | 370 | 65.08 | 69.54 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
陈景政 | 全国统考 | 校内调剂 | 376 | 62.62 | 68.91 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
方冬晴 | 全国统考 | 校内调剂 | 378 | 62.17 | 68.89 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
何媛晖 | 全国统考 | 第一志愿 | 414 | 84.68 | 83.74 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 非全日制 |
王伟平 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 88.15 | 83.18 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 非全日制 |
郑丹烨 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 86.53 | 81.87 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 非全日制 |
林妙萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 389 | 83.85 | 80.83 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 非全日制 |
魏栎婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 83.12 | 80.36 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 非全日制 |
陈沼汝 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 83.6 | 80.2 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 非全日制 |
王漪键 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 84.75 | 79.48 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 非全日制 |
陈增坤 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 85.48 | 79.34 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 非全日制 |
瞿章燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 80.87 | 79.04 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 非全日制 |
何宏业 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 79.5 | 77.15 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 非全日制 |
沈琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 82.27 | 76.34 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 非全日制 |
卢雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 362 | 74.23 | 73.32 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 非全日制 |
钟东森 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 67.55 | 69.18 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 非全日制 |
刘锦雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 65.5 | 68.65 | 是 | (045109)学科教学(历史) | 非全日制 |
陈俊池 | 全国统考 | 第一志愿 | 405 | 63.37 | 72.19 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
杨绮华 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 63.98 | 71.09 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
周文清 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 62.75 | 71.08 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
黄安同 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 62.97 | 70.69 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
任慧敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 393 | 62.03 | 70.32 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
陈小杏 | 全国统考 | 第一志愿 | 407 | 59.12 | 70.26 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
黄双双 | 全国统考 | 第一志愿 | 400 | 59.03 | 69.52 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
谢彩怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 59.35 | 68.78 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
林志锋 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 57.07 | 68.04 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
张宇杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 403 | 54.92 | 67.76 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
王昊阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 53.6 | 65.8 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
张莉菲 | 全国统考 | 第一志愿 | 396 | 51.2 | 65.2 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
许林 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 58.73 | 64.57 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
张斯映 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 50.08 | 60.24 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
吕悦 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 0.0 | 35.2 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
林志锋 | 全国统考 | 校内调剂 | 395 | 75.67 | 77.34 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
谢韫冰 | 全国统考 | 校内调剂 | 373 | 79.1 | 76.85 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
苏帆 | 全国统考 | 校内调剂 | 363 | 78.05 | 75.33 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
张冠澜 | 全国统考 | 校内调剂 | 382 | 74.1 | 75.25 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
张弛 | 全国统考 | 校外调剂 | 407 | 62.8 | 72.1 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
罗千千 | 全国统考 | 校内调剂 | 373 | 69.25 | 71.93 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
吴彩英 | 全国统考 | 校内调剂 | 363 | 70.25 | 71.43 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
赖林金 | 全国统考 | 校内调剂 | 363 | 68.05 | 70.33 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
陈小杏 | 全国统考 | 校内调剂 | 407 | 0.0 | 40.7 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
田淑慧 | 全国统考 | 校内调剂 | 387 | 0.0 | 38.7 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
郑雯雯 | 全国统考 | 校内调剂 | 387 | 0.0 | 38.7 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
李伊容 | 全国统考 | 校内调剂 | 385 | 0.0 | 38.5 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
陈睿豪 | 全国统考 | 校内调剂 | 383 | 0.0 | 38.3 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
陈秋怡 | 全国统考 | 校内调剂 | 383 | 0.0 | 38.3 | 否 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
王一淞 | 推荐免试 |
|
| 86.0 |
| 是 | (060200)中国史 |
|
张海杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 89.42 | 80.81 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
陈泱希 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 84.25 | 80.43 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
周天雨 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 84.92 | 80.16 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
卓建清 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 81.67 | 78.84 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
郑颖嘉 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 80.67 | 78.74 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
何泽明 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 83.25 | 78.53 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
刘康乐 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 87.58 | 78.39 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
刘玉洁 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 83.08 | 78.24 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
骆炜榕 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 78.0 | 78.2 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
许宇霖 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 86.17 | 78.09 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
彭佳玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 84.25 | 78.03 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
周珅婧 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 84.33 | 77.67 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
刘宇超 | 全国统考 | 第一志愿 | 378 | 79.5 | 77.55 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
庞嘉恩 | 全国统考 | 第一志愿 | 373 | 80.0 | 77.3 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
徐浩棋 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 78.75 | 77.28 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
梁旭辉 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 82.75 | 77.18 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
卢智捷 | 全国统考 | 第一志愿 | 376 | 78.42 | 76.81 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
金奕翀 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 82.75 | 76.78 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
刘玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 375 | 75.67 | 75.34 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
曾祥俊 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 78.92 | 75.26 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
黄雅馨 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 80.42 | 75.11 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
陈颖颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 76.42 | 74.91 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
张权红 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 75.58 | 74.39 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
李昱莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 75.33 | 74.17 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
孔林 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 72.0 | 73.9 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
周宏 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 76.0 | 73.8 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
彭小悦 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 77.25 | 73.73 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
赖敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 76.42 | 73.61 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
曾嘉伦 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 71.42 | 73.11 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
洪煌达 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 72.67 | 72.64 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
王永康 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 74.75 | 72.38 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
黄意青 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 72.25 | 72.23 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
马旭霜 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 69.58 | 72.19 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
杨济璠 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 73.5 | 71.85 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
高崇品 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 72.17 | 71.69 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
洪凌志 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 73.5 | 71.65 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
吴景琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 72.75 | 71.48 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
林杰胜 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 68.42 | 71.41 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
翟峻羽 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 71.58 | 71.39 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
李家璇 | 全国统考 | 第一志愿 | 367 | 69.17 | 71.29 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
李凤超 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 72.33 | 71.17 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
裴启磊 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 69.33 | 70.77 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
赖政维 | 全国统考 | 第一志愿 | 361 | 69.25 | 70.73 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
李杨春天 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 71.33 | 70.47 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
王观明 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 65.75 | 67.48 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
胡悦 | 全国统考 | 第一志愿 | 347 | 65.33 | 67.37 | 是 | (060200)中国史 | 全日制 |
刘质修 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 65.5 | 67.35 | 否 | (060200)中国史 | 全日制 |
范秋玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 63.42 | 66.81 | 否 | (060200)中国史 | 全日制 |
李成鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 347 | 63.83 | 66.62 | 否 | (060200)中国史 | 全日制 |
杨少玫 | 全国统考 | 第一志愿 | 347 | 63.5 | 66.45 | 否 | (060200)中国史 | 全日制 |
赖铭玮 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 63.25 | 66.23 | 否 | (060200)中国史 | 全日制 |
赵阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 347 | 59.0 | 64.2 | 否 | (060200)中国史 | 全日制 |
李茵茵 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 56.25 | 64.13 | 否 | (060200)中国史 | 全日制 |
刘敏道 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 86.92 | 80.46 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
梁仕帆 | 全国统考 | 第一志愿 | 402 | 77.0 | 78.7 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
刘荣洛 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 82.0 | 78.7 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
江雨晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 81.83 | 78.12 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
罗明淼 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 76.5 | 76.85 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
李宗昊 | 全国统考 | 第一志愿 | 346 | 83.83 | 76.52 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
曾琛 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 79.08 | 76.04 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
蔡效观 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 75.67 | 75.04 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
周芳芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 71.67 | 74.94 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
张小溪 | 全国统考 | 第一志愿 | 356 | 77.5 | 74.35 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
潘涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 71.42 | 74.01 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
代奋 | 全国统考 | 第一志愿 | 354 | 75.58 | 73.19 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
何玉莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 345 | 76.67 | 72.84 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
张淳缘 | 全国统考 | 第一志愿 | 355 | 74.42 | 72.71 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
万靖璇 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 75.0 | 72.6 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
鄢仕晨 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 72.83 | 72.42 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
刘娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 368 | 71.17 | 72.39 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
陈杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 72.5 | 72.25 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
孙姝瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 73.75 | 71.98 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
黎蕴豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 72.5 | 71.35 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
张雅杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 352 | 71.58 | 70.99 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
党建乔 | 全国统考 | 第一志愿 | 341 | 73.17 | 70.69 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
许珂源 | 全国统考 | 第一志愿 | 349 | 71.17 | 70.49 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
郑一帆 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 68.42 | 70.11 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
孙志鹏 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 67.92 | 69.96 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
何轩宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 69.08 | 69.64 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
刘峻宏 | 全国统考 | 第一志愿 | 350 | 67.33 | 68.67 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
解文扬 | 全国统考 | 第一志愿 | 351 | 66.5 | 68.35 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
李滢 | 全国统考 | 第一志愿 | 348 | 65.17 | 67.39 | 是 | (060300)世界史 | 全日制 |
