2022年华南师范大学数学科学学院录取分数复试分数及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:17:50 点击数:
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
王朋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 396 | 90.6 | 84.9 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
黄文渊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378 | 89.9 | 82.75 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
林源达 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 406 | 82.5 | 81.85 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
郭弘毅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 399 | 81.3 | 80.55 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
黄亮清 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 401 | 80.0 | 80.1 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
黄铎炼 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371 | 86.0 | 80.1 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
刘嵘蔚 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 87.6 | 80.1 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
陈健聪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 375 | 81.9 | 78.45 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
黄建明 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 397 | 77.4 | 78.4 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
符栢浩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 393 | 76.4 | 77.5 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
孙林楠 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 389 | 76.1 | 76.95 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
陈伟峰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 387 | 75.6 | 76.5 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
许平淇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 401 | 72.8 | 76.5 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
程亿丰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 375 | 76.7 | 75.85 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
严骁宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 387 | 72.8 | 75.1 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
陆蔓蓉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 370 | 75.7 | 74.85 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
徐锐焜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 76.9 | 74.75 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
陈禧涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 75.0 | 74.1 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
方鸿 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 393 | 69.0 | 73.8 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
林浩然 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 368 | 72.8 | 73.2 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
吴加慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 394 | 66.6 | 72.7 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
韦龙飞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378 | 68.9 | 72.25 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
汤鹏飞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 399 | 63.8 | 71.8 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
肖灿 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 70.2 | 71.1 | 是 | (025100)金融 | 全日制 |
李嘉俊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 376 | 66.7 | 70.95 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
卢鑫窕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 66.6 | 69.3 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
林凤婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 388 | 59.8 | 68.7 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
杨志敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 58.2 | 65.3 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
欧阳艺涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 0.0 | 37.3 | 否 | (025100)金融 | 全日制 |
姜晨 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (045104)学科教学(数学) |
|
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
黄锡浩 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (045104)学科教学(数学) |
|
张剑兰 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (045104)学科教学(数学) |
|
黄雅萱 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (045104)学科教学(数学) |
|
李婉蓉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 449 | 97.7 | 93.75 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
马泽欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 428 | 98.4 | 92.0 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
张瀚涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 424 | 97.3 | 91.05 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
晏娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 410 | 99.5 | 90.75 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
胡嘉洛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 415 | 98.2 | 90.6 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
张汇林 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 410 | 99.2 | 90.6 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
嵇小菁 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 413 | 98.3 | 90.45 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
田达川 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 414 | 98.1 | 90.45 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
陈希赟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 403 | 99.1 | 89.85 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
李霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 426 | 94.4 | 89.8 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
任佳佳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 402 | 98.6 | 89.5 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
申奥 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 421 | 94.1 | 89.15 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
朱文真 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 415 | 95.0 | 89.0 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
翁祖华 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 395 | 98.9 | 88.95 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
孙志扬 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 416 | 94.6 | 88.9 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
黄洁筠 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 390 | 99.4 | 88.7 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
罗武春 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 387 | 99.4 | 88.4 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
黄锐 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 99.5 | 88.35 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
罗苑子 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 418 | 93.0 | 88.3 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
吴钺 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 396 | 97.2 | 88.2 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
胡宁杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 419 | 92.5 | 88.15 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
董中平 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 412 | 93.7 | 88.05 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
詹佳璇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 404 | 94.3 | 87.55 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
林琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 413 | 92.4 | 87.5 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
陈家乐 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 402 | 94.2 | 87.3 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
蔡立豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 408 | 92.7 | 87.15 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
石鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 399 | 94.3 | 87.05 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
黄凯丰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 402 | 93.4 | 86.9 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
姜旭晏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 407 | 92.4 | 86.9 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
肖帆 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 403 | 92.7 | 86.65 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
罗成燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 394 | 94.2 | 86.5 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
陈凤萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378 | 95.9 | 85.75 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
陈梦玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 390 | 92.8 | 85.4 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
冯家妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 393 | 91.4 | 85.0 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
徐棋良 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 396 | 90.6 | 84.9 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
彭惠金 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 403 | 89.1 | 84.85 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
欧健熙 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 427 | 83.3 | 84.35 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
唐妮 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 396 | 89.0 | 84.1 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
吴玉泉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 90.0 | 83.6 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
周燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 422 | 81.9 | 83.15 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
周锴敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 392 | 87.4 | 82.9 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
古玉慈 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 408 | 84.0 | 82.8 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
刘畅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 404 | 84.3 | 82.55 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
李丽玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 391 | 86.7 | 82.45 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
郑灵犀 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 425 | 79.0 | 82.0 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
郑晴妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 405 | 82.5 | 81.75 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
沈璇敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 387 | 85.7 | 81.55 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
廖颖怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 407 | 81.6 | 81.5 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
崔跃强 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 426 | 76.5 | 80.85 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
周洲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 86.9 | 80.75 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
陈艳丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 84.1 | 80.65 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
陈琳琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 390 | 83.2 | 80.6 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
彭怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 83.3 | 80.25 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
温才鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 409 | 78.0 | 79.9 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
田欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 391 | 81.3 | 79.75 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
王琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 415 | 76.4 | 79.7 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
郭泓臻 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 399 | 79.1 | 79.45 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
陈咏琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 372 | 83.9 | 79.15 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
张依婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 403 | 77.7 | 79.15 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
何会敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 406 | 76.3 | 78.75 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
吴丹玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 392 | 78.8 | 78.6 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
陈森 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 400 | 76.8 | 78.4 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
张宏志 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 400 | 76.0 | 78.0 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
朱玲达 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 381 | 78.7 | 77.45 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
陈晓琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 408 | 72.7 | 77.15 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
胡小玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 79.3 | 76.95 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
周姿利 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 387 | 74.0 | 75.7 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
郭荣荣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 78.3 | 74.55 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
梁钰敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 361 | 76.0 | 74.1 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
刘慧己 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 400 | 67.2 | 73.6 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
熊秀群 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 423 | 61.6 | 73.1 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
陈婉如 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 71.9 | 71.95 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
白晓晓 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 62.6 | 69.9 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
申文静 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 383 | 60.3 | 68.45 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
刘怿然 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 353 | 66.3 | 68.45 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
王中旭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 370 | 62.1 | 68.05 | 是 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
陈凤阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 399 | 97.9 | 88.85 | 否 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
何思其 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 384 | 93.5 | 85.15 | 否 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
肖艳芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 398 | 81.4 | 80.5 | 否 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
谢楚昕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377 | 80.0 | 77.7 | 否 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
冯子容 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 413 | 70.3 | 76.45 | 否 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
余林图 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 419 | 68.3 | 76.05 | 否 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
李倩彤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 396 | 65.7 | 72.45 | 否 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
易贤梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 392 | 64.1 | 71.25 | 否 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
王嘉芬 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 406 | 54.5 | 67.85 | 否 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
谢京佑 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 60.6 | 67.6 | 否 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
李荟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 355 | 60.0 | 65.5 | 否 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
刘敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 383 | 45.4 | 61.0 | 否 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
曾琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 406 | 0.0 | 40.6 | 否 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
冯樱格 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 0.0 | 35.4 | 否 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
周锦芳 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (070101)基础数学 |
|
黄熔 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (070101)基础数学 |
|
曾敬 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 376 | 88.6 | 81.9 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
杨凯莉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 380 | 86.9 | 81.45 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
胡荣军 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 382 | 86.0 | 81.2 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
林漫婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 394 | 81.9 | 80.35 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
胡鸿涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 375 | 83.8 | 79.4 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
陈玉莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 391 | 80.4 | 79.3 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
周惠慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 376 | 81.2 | 78.2 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
陈晓欢 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 401 | 73.0 | 76.6 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
郭争依 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 80.1 | 76.45 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
石懿东 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 417 | 67.5 | 75.45 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
彭伟迪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 380 | 74.8 | 75.4 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
冷龙凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 73.4 | 75.3 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
马媛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 383 | 73.7 | 75.15 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
尹晞珺 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 75.6 | 75.1 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
温子凌 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 385 | 73.1 | 75.05 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
卢健煌 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379 | 74.0 | 74.9 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
李叶林 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 389 | 71.9 | 74.85 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
林庭辉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 412 | 65.7 | 74.05 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
胡如凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378 | 72.3 | 73.95 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
张凤清 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 383 | 70.8 | 73.7 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
张健锋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 397 | 67.3 | 73.35 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
舒涛苗 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 390 | 67.0 | 72.5 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
盛佳佳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 383 | 66.5 | 71.55 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
赵杭杭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 372 | 67.0 | 70.7 | 是 | (070101)基础数学 | 全日制 |
陈锦漪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 441 | 76.4 | 82.3 | 否 | (070101)基础数学 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
梁晋琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 64.3 | 68.55 | 否 | (070101)基础数学 | 全日制 |
刘晨 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (070102)计算数学 |
|
罗佳玲 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (070102)计算数学 |
|
郑伯斌 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (070102)计算数学 |
|
刘傲然 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (070102)计算数学 |
|
魏亮 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 375 | 78.8 | 76.9 | 是 | (070102)计算数学 | 全日制 |
龚瑞麟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 78.3 | 76.05 | 是 | (070102)计算数学 | 全日制 |
石宝莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 368 | 77.8 | 75.7 | 是 | (070102)计算数学 | 全日制 |
陈玲龙 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 405 | 68.0 | 74.5 | 是 | (070102)计算数学 | 全日制 |
朱伟权 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 72.5 | 73.55 | 是 | (070102)计算数学 | 全日制 |
杜锡武 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 376 | 67.2 | 71.2 | 是 | (070102)计算数学 | 全日制 |
黄海亮 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371 | 67.0 | 70.6 | 是 | (070102)计算数学 | 全日制 |
罗志豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 384 | 61.7 | 69.25 | 否 | (070102)计算数学 | 全日制 |
高昌轩 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (070103)概率论与数理统计 |
|
黎峙汕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377 | 81.7 | 78.55 | 是 | (070103)概率论与数理统计 | 全日制 |
谭涵贤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367 | 83.2 | 78.3 | 是 | (070103)概率论与数理统计 | 全日制 |
邹雪青 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 82.8 | 77.8 | 是 | (070103)概率论与数理统计 | 全日制 |
章荣宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367 | 81.2 | 77.3 | 是 | (070103)概率论与数理统计 | 全日制 |
李孟星 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 67.9 | 71.25 | 是 | (070103)概率论与数理统计 | 全日制 |
李亮 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367 | 62.2 | 67.8 | 否 | (070103)概率论与数理统计 | 全日制 |
王霜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 61.6 | 67.2 | 否 | (070103)概率论与数理统计 | 全日制 |
陈莹莹 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (070104)应用数学 |
|
黄舒健 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (070104)应用数学 |
|
姚詠滋 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (070104)应用数学 |
|
吴欣燕 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (070104)应用数学 |
|
冯婷彦 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (070104)应用数学 |
|
程梦琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 399 | 95.0 | 87.4 | 是 | (070104)应用数学 | 全日制 |
黄福年 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 417 | 77.9 | 80.65 | 是 | (070104)应用数学 | 全日制 |
赵行辉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 406 | 79.9 | 80.55 | 是 | (070104)应用数学 | 全日制 |
贾珊珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 406 | 78.9 | 80.05 | 是 | (070104)应用数学 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
程尹欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 405 | 78.1 | 79.55 | 是 | (070104)应用数学 | 全日制 |
崔铭杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 376 | 81.8 | 78.5 | 是 | (070104)应用数学 | 全日制 |
黄麒铭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 79.4 | 76.6 | 是 | (070104)应用数学 | 全日制 |
李璇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 78.9 | 76.35 | 是 | (070104)应用数学 | 全日制 |
蔡鸿逹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 77.1 | 75.85 | 是 | (070104)应用数学 | 全日制 |
冯安杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 372 | 77.0 | 75.7 | 是 | (070104)应用数学 | 全日制 |
韩文添 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 394 | 72.6 | 75.7 | 是 | (070104)应用数学 | 全日制 |
欧阳文清 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 409 | 69.3 | 75.55 | 是 | (070104)应用数学 | 全日制 |
陈宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 78.0 | 75.5 | 是 | (070104)应用数学 | 全日制 |
苏晓磊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 413 | 66.8 | 74.7 | 是 | (070104)应用数学 | 全日制 |
刘爱娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377 | 73.8 | 74.6 | 是 | (070104)应用数学 | 全日制 |
陈云珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 405 | 67.4 | 74.2 | 是 | (070104)应用数学 | 全日制 |
叶文林 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 74.0 | 73.4 | 是 | (070104)应用数学 | 全日制 |
黄俊皓 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 72.7 | 73.25 | 是 | (070104)应用数学 | 全日制 |
周焜波 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 370 | 69.2 | 71.6 | 是 | (070104)应用数学 | 全日制 |
李盛涵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 384 | 63.8 | 70.3 | 否 | (070104)应用数学 | 全日制 |
吴思 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 66.3 | 69.75 | 否 | (070104)应用数学 | 全日制 |
程丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 64.2 | 69.4 | 否 | (070104)应用数学 | 全日制 |
