2022年华南师范大学体育科学学院录取分数复试分数及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:17:38 点击数:
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
朱振远 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.0 |
| 是 | (040301)体育人文社会学 |
|
高学恩 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 74.0 |
| 是 | (040301)体育人文社会学 |
|
余兰芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 375 | 86.7 | 80.85 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
贺峰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378 | 85.5 | 80.55 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
熊海晨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377 | 84.2 | 79.8 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
杨昫涵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 86.2 | 79.6 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
余佩淇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 86.5 | 79.55 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
黄庆锋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 374 | 83.5 | 79.15 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
鄢雪松 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 357 | 86.8 | 79.1 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
石钰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 84.2 | 78.0 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
朱欣欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 346 | 86.8 | 78.0 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
石岱遥 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 349 | 86.2 | 78.0 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
曾嘉权 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 83.7 | 77.75 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
宁晗 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 352 | 82.3 | 76.35 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
佘协源 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 341 | 84.5 | 76.35 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
王昱涵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 77.6 | 75.4 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
陈泽铭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 339 | 82.3 | 75.05 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
李纯怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 315 | 86.9 | 74.95 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
许佳丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 322 | 84.3 | 74.35 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
罗忠华 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 342 | 79.5 | 73.95 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
潘荣凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 350 | 76.5 | 73.25 | 是 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
莫淑媚 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 319 | 81.1 | 72.45 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
王若愚 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 310 | 80.9 | 71.45 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
谭梦男 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 326 | 76.5 | 70.85 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
王斌 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 313 | 78.1 | 70.35 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
宋文君 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 337 | 71.8 | 69.6 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
李如意 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 315 | 75.5 | 69.25 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
周玥佟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 326 | 73.2 | 69.2 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
黄俊润 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 308 | 75.7 | 68.65 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
雷世英 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 342 | 68.8 | 68.6 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
张桂河 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 314 | 72.3 | 67.55 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
胡建英 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 321 | 65.1 | 64.65 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
林俊文 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 309 | 65.3 | 63.55 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
刘运娣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 306 | 62.9 | 62.05 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
梅倩儿 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 311 | 0.0 | 31.1 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
刘洋菲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 306 | 0.0 | 30.6 | 否 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 |
洪宇峰 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 80.67 |
| 是 | (040302)运动人体科学 |
|
吴文艳 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 76.0 |
| 是 | (040302)运动人体科学 |
|
胡禧龙 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 411 | 82.3 | 82.25 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
邓茜庭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 382 | 86.7 | 81.55 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
陈宗慰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 408 | 80.6 | 81.1 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
廖林虹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 405 | 80.8 | 80.9 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
林嘉强 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 85.0 | 78.9 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
郝烽炜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 345 | 81.8 | 75.4 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
肖枫平 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 344 | 81.5 | 75.15 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
杨秋珉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 342 | 79.7 | 74.05 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
于浩洋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 358 | 75.5 | 73.55 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
郑港彬 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 339 | 78.6 | 73.2 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
王俊慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 324 | 81.4 | 73.1 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
聂东琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 340 | 77.6 | 72.8 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
王碧玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 333 | 78.2 | 72.4 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
谢锦海 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 342 | 73.8 | 71.1 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
徐佳欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 300 | 80.0 | 70.0 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
李小川 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 340 | 70.5 | 69.25 | 是 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
郭翔 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 346 | 67.5 | 68.35 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
陈泳霖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 327 | 71.0 | 68.2 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
马小洁 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 342 | 67.9 | 68.15 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
刘嘉乐 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 322 | 71.4 | 67.9 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
彭辕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 332 | 66.8 | 66.6 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
陈小炜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 321 | 68.7 | 66.45 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
任仁芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 314 | 67.2 | 65.0 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
刘晨铭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 318 | 66.2 | 64.9 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
蔡思琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 299 | 68.0 | 63.9 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
凌茹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 309 | 64.6 | 63.2 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
刘振启 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 309 | 61.9 | 61.85 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
刘海强 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 299 | 57.2 | 58.5 | 否 | (040302)运动人体科学 | 全日制 |
许颖珊 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.4 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 |
|
陈巧珠 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.2 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 |
|
胡博屹 | 推荐免试 |
| 支教团推免 |
| 89.8 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 |
|
陈晓彤 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 89.6 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 |
|
谭青 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 89.0 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 |
|
许家秀 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 88.4 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 |
|
陈仙仪 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 87.0 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 |
|
周俊滨 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 86.2 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 |
|
黎诗韵 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 84.4 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 |
|
胡尊党 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 82.4 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 |
|
郭顺利 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 79.0 |
| 是 | (040303)体育教育训练学 |
|
陈静怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 384 | 86.17 | 81.49 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
林沁雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 357 | 89.42 | 80.41 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
李婕铭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 407 | 79.3 | 80.35 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
钟城 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 392 | 80.0 | 79.2 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
但垂禄 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 78.0 | 75.2 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
张志遥 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 77.58 | 75.09 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
路智遥 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 351 | 79.8 | 75.0 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
葛浪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 351 | 79.5 | 74.85 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
邹先壕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 338 | 81.4 | 74.5 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
胡光鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 346 | 78.17 | 73.69 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
肖威 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 338 | 79.42 | 73.51 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
李冬冬 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 320 | 81.5 | 72.75 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
谢迎隆 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 332 | 78.6 | 72.5 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
陶田园 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 333 | 78.25 | 72.43 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
杨苑静 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 320 | 80.3 | 72.15 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
国珑赫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 328 | 78.33 | 71.97 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
谭露 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 310 | 78.75 | 70.38 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
李翔 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 322 | 76.25 | 70.33 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
刘贵平 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 324 | 75.75 | 70.28 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
范晨晨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 318 | 75.83 | 69.72 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
林叶子 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 336 | 71.5 | 69.35 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
吴军 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 304 | 72.6 | 66.7 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
文雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 318 | 69.4 | 66.5 | 是 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
李志杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 345 | 72.58 | 70.79 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
郑鹏程 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 330 | 70.7 | 68.35 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
谭健雄 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 315 | 73.58 | 68.29 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
刘智 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 312 | 73.67 | 68.04 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
袁耀聪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 343 | 67.25 | 67.93 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
耿世豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 326 | 68.8 | 67.0 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
张柏怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 301 | 71.5 | 65.85 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
王永辉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 321 | 67.25 | 65.73 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
郭胜嘉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 305 | 69.0 | 65.0 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
曾阅茹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 301 | 69.75 | 64.98 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
梁衍华 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 297 | 69.0 | 64.2 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
桂洋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 297 | 67.9 | 63.65 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
张力 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 306 | 65.3 | 63.25 | 否 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 |
张淑玲 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 74.33 |
| 是 | (040304)民族传统体育学 |
|
祁世龙 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 345 | 80.5 | 74.75 | 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
闵湘灿 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 327 | 84.0 | 74.7 | 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
包海鹏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 329 | 83.2 | 74.5 | 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
郑麒 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 309 | 82.8 | 72.3 | 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
杨伟江 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 303 | 82.8 | 71.7 | 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
吴颖慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 299 | 81.4 | 70.6 | 是 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
高明轩 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 85.0 |
| 是 | (045201)体育教学 |
|
陆咏谊 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 83.2 |
| 是 | (045201)体育教学 |
|
范广庭 | 推荐免试 |
| 支教团推免 |
| 82.33 |
| 是 | (045201)体育教学 |
|
白雅雯 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 81.0 |
| 是 | (045201)体育教学 |
|
刘嘉雯 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 80.67 |
| 是 | (045201)体育教学 |
|
陈俊朋 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 80.33 |
| 是 | (045201)体育教学 |
|
黄广炜 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 78.67 |
| 是 | (045201)体育教学 |
|
黄丽青 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 77.67 |
| 是 | (045201)体育教学 |
|
彭葆晖 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 76.8 |
| 是 | (045201)体育教学 |
|
邓成豪 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 76.0 |
| 是 | (045201)体育教学 |
|
徐金妮 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 73.33 |
| 是 | (045201)体育教学 |
|
李天庚 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 69.67 |
| 是 | (045201)体育教学 |
|
郑丹彤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 391 | 88.3 | 83.25 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
吴颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 399 | 85.2 | 82.5 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
陈志浩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377 | 87.9 | 81.65 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
张鹏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 372 | 87.5 | 80.95 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
刘宇航 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 389 | 83.2 | 80.5 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
李晓晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 88.1 | 80.05 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
龚正 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 390 | 81.1 | 79.55 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
谢灵杏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 353 | 87.0 | 78.8 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
施小吉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 82.8 | 78.7 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
周美婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 357 | 85.9 | 78.65 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
王婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 400 | 77.2 | 78.6 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
赵楷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 387 | 79.8 | 78.6 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
何子鹏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377 | 81.8 | 78.6 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
吴世彬 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 82.1 | 78.35 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
刘兆栋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 370 | 82.2 | 78.1 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
张依静 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生计划 | 340 | 88.1 | 78.05 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
温欢 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 351 | 85.8 | 78.0 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
洪雅佳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 82.1 | 77.95 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
侯昊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 353 | 85.1 | 77.85 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
张义 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 361 | 83.3 | 77.75 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
徐明洁 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 393 | 76.8 | 77.7 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
谭耀荣 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生计划 | 378 | 79.8 | 77.7 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
刘世奇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 349 | 85.2 | 77.5 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
林辉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 350 | 85.0 | 77.5 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
李巧宜 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生计划 | 351 | 84.4 | 77.3 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
宋宇轩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 338 | 86.8 | 77.2 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
郑琨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 340 | 85.6 | 76.8 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
缪炳卫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 375 | 78.6 | 76.8 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
陈海燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生计划 | 340 | 85.3 | 76.65 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
谢明珠 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 81.7 | 76.25 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
刘惠明 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 368 | 78.0 | 75.8 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
邱诗琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377 | 76.1 | 75.75 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
陈英杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生计划 | 322 | 84.3 | 74.35 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
李美强 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生计划 | 321 | 83.9 | 74.05 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
余润柔 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生计划 | 321 | 83.7 | 73.95 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
郭栋梁 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生计划 | 324 | 82.4 | 73.6 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
郭文闪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 73.8 | 72.8 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
陈晨 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生计划 | 313 | 81.1 | 71.85 | 是 | (045201)体育教学 | 全日制 |
罗永乐 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 341 | 83.2 | 75.7 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
王鑫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 342 | 81.8 | 75.1 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
陈镕钊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 315 | 84.3 | 73.65 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
石丽波 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 308 | 84.7 | 73.15 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
周勇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 325 | 81.2 | 73.1 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
王云龙 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 326 | 81.0 | 73.1 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
张华民 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 333 | 78.8 | 72.7 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
刘芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 311 | 82.5 | 72.35 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
赵岩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 306 | 83.1 | 72.15 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
陈源樟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 305 | 82.3 | 71.65 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
许琛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 303 | 81.8 | 71.2 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
丁进梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 302 | 81.1 | 70.75 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
张彩娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 296 | 81.7 | 70.45 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
石鲤维 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 298 | 80.4 | 70.0 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
周泽天 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 364 | 82.4 | 77.6 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
王淑慧 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 332 | 86.1 | 76.25 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
廖凯 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 321 | 87.5 | 75.85 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
费扬 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 327 | 85.9 | 75.65 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
杨健 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 323 | 86.3 | 75.45 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
周建晓 | 全国统考 | 校内调剂 | 退役大学生计划 | 317 | 86.6 | 75.0 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
钟彬鸿 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 328 | 82.8 | 74.2 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
矫克旭 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 319 | 84.5 | 74.15 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
李梦青 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 331 | 81.0 | 73.6 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
吕丽 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 325 | 81.4 | 73.2 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
严鑫 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 308 | 83.0 | 72.3 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
陈维敏 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 297 | 82.5 | 70.95 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
王宗潭 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 318 | 77.4 | 70.5 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
王玉如 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 319 | 76.3 | 70.05 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
陈再钰 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 312 | 69.2 | 65.8 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
李如意 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 315 | 68.5 | 65.75 | 是 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
罗兰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 348 | 75.6 | 72.6 | 否 | (045201)体育教学 | 全日制 |
