登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2019年华南师范大学外国语言文化学院录取分数线及录取名单

作者: 日期:2024-02-11 01:15:15 点击数: 
姓 名 考试方式 初试成绩 复试成绩 最终成绩 是否拟录取 拟录取专业
戴琛榆 推荐免试   81.4   (045108)学科教学(英语)
陈佳珍 推荐免试   70.8   (045108)学科教学(英语)
蔡典辉 全国统考 393 90.8 84.7 (045108)学科教学(英语)
蔡雅怡 全国统考 393 88.0 83.3 (045108)学科教学(英语)
靳莉宁 全国统考 388 83.0 80.3 (045108)学科教学(英语)
苏巧怡 全国统考 384 83.3 80.05 (045108)学科教学(英语)
周煦能 全国统考 391 81.3 79.75 (045108)学科教学(英语)
邓风伟 全国统考 371 84.4 79.3 (045108)学科教学(英语)
李洋 全国统考 367 83.8 78.6 (045108)学科教学(英语)
张楠燕 全国统考 377 81.5 78.45 (045108)学科教学(英语)
张雅芳 全国统考 389 78.3 78.05 (045108)学科教学(英语)
吴粦盛 全国统考 362 83.5 77.95 (045108)学科教学(英语)
林蓓蕾 全国统考 374 81.0 77.9 (045108)学科教学(英语)
张慧敏 全国统考 386 78.5 77.85 (045108)学科教学(英语)
黄鑫 全国统考 374 80.8 77.8 (045108)学科教学(英语)
林思敏 全国统考 388 77.4 77.5 (045108)学科教学(英语)
黄诗怡 全国统考 380 79.0 77.5 (045108)学科教学(英语)
滕文馨 全国统考 390 76.1 77.05 (045108)学科教学(英语)
黄美琪 全国统考 359 82.2 77.0 (045108)学科教学(英语)
陈仪 全国统考 369 80.1 76.95 (045108)学科教学(英语)
朱敏 全国统考 368 79.8 76.7 (045108)学科教学(英语)
林敏瑜 全国统考 356 82.0 76.6 (045108)学科教学(英语)
李嘉贤 全国统考 364 80.3 76.55 (045108)学科教学(英语)
陈琪 全国统考 359 81.2 76.5 (045108)学科教学(英语)
李瑾 全国统考 366 79.7 76.45 (045108)学科教学(英语)
张雪婷 全国统考 348 83.2 76.4 (045108)学科教学(英语)
庄千红 全国统考 357 81.4 76.4 (045108)学科教学(英语)
陈金鸿 全国统考 355 81.6 76.3 (045108)学科教学(英语)
刘巧红 全国统考 352 82.0 76.2 (045108)学科教学(英语)
陈燕芳 全国统考 367 78.8 76.1 (045108)学科教学(英语)
周璞 全国统考 377 76.4 75.9 (045108)学科教学(英语)
熊凤欣 全国统考 367 77.6 75.5 (045108)学科教学(英语)
张倩倩 全国统考 370 76.8 75.4 (045108)学科教学(英语)
许程程 全国统考 378 75.1 75.35 (045108)学科教学(英语)
陈婷 全国统考 363 77.8 75.2 (045108)学科教学(英语)
朱笑红 全国统考 355 79.1 75.05 (045108)学科教学(英语)
林若兰 全国统考 377 74.6 75.0 (045108)学科教学(英语)
林士琬 全国统考 382 73.2 74.8 (045108)学科教学(英语)
肖依瑶 全国统考 357 77.6 74.5 (045108)学科教学(英语)
林沐颖 全国统考 341 80.6 74.4 (045108)学科教学(英语)
杨清 全国统考 357 77.1 74.25 (045108)学科教学(英语)
谭嘉盈 全国统考 357 76.7 74.05 (045108)学科教学(英语)
黄婕宜 全国统考 383 71.3 73.95 (045108)学科教学(英语)
罗维萍 全国统考 362 75.4 73.9 (045108)学科教学(英语)
崔静茹 全国统考 381 71.0 73.6 (045108)学科教学(英语)
方安邦 全国统考 385 69.9 73.45 (045108)学科教学(英语)
向珍洁 全国统考 383 70.3 73.45 (045108)学科教学(英语)
关卓枫 全国统考 348 77.2 73.4 (045108)学科教学(英语)
刘冀颖 全国统考 368 72.7 73.15 (045108)学科教学(英语)
舒婷 全国统考 369 72.4 73.1 (045108)学科教学(英语)
刘雅柔 全国统考 364 73.4 73.1 (045108)学科教学(英语)
欧颖洁 全国统考 372 71.7 73.05 (045108)学科教学(英语)
林佳颖 全国统考 361 73.6 72.9 (045108)学科教学(英语)
吴小菁 全国统考 357 74.4 72.9 (045108)学科教学(英语)
黄敏 全国统考 365 72.8 72.9 (045108)学科教学(英语)
殷琴 全国统考 373 70.8 72.7 (045108)学科教学(英语)
朱丽萍 全国统考 379 69.5 72.65 (045108)学科教学(英语)
吴凯 全国统考 371 71.0 72.6 (045108)学科教学(英语)
周佳勤 全国统考 362 72.8 72.6 (045108)学科教学(英语)
杨帆 全国统考 364 72.2 72.5 (045108)学科教学(英语)
曾仪佳 全国统考 375 69.8 72.4 (045108)学科教学(英语)
何素妮 全国统考 371 70.4 72.3 (045108)学科教学(英语)
温裕娟 全国统考 388 66.9 72.25 (045108)学科教学(英语)
陈东萍 全国统考 370 70.3 72.15 (045108)学科教学(英语)
刘慧琳 全国统考 376 69.0 72.1 (045108)学科教学(英语)
肖影 全国统考 360 71.8 71.9 (045108)学科教学(英语)
章健 全国统考 354 72.7 71.75 (045108)学科教学(英语)
李凌薇 全国统考 375 68.3 71.65 (045108)学科教学(英语)
宋丹璐 全国统考 371 69.1 71.65 (045108)学科教学(英语)
陈耿纯 全国统考 356 71.6 71.4 (045108)学科教学(英语)
邓桦 全国统考 338 74.3 70.95 (045108)学科教学(英语)
郑伟森 全国统考 358 70.2 70.9 (045108)学科教学(英语)
谢美兰 全国统考 368 67.6 70.6 (045108)学科教学(英语)
郭绮晴 全国统考 354 70.3 70.55 (045108)学科教学(英语)
袁姬雪 全国统考 388 63.5 70.55 (045108)学科教学(英语)
邓子芸 全国统考 356 69.5 70.35 (045108)学科教学(英语)
谢娜 全国统考 380 64.3 70.15 (045108)学科教学(英语)
陈诗梦 全国统考 371 64.9 69.55 (045108)学科教学(英语)
廖小琴 全国统考 373 64.4 69.5 (045108)学科教学(英语)
王彤彤 全国统考 350 68.3 69.15 (045108)学科教学(英语)
刘庭斌 全国统考 351 66.9 68.55 (045108)学科教学(英语)
李七荣 全国统考 354 64.9 67.85 (045108)学科教学(英语)
黄明如 全国统考 364 62.7 67.75 (045108)学科教学(英语)
黎雨婷 全国统考 361 62.8 67.5 (045108)学科教学(英语)
姚寅 全国统考 375 60.0 67.5 (045108)学科教学(英语)
马立 全国统考 341 66.5 67.35 (045108)学科教学(英语)
刘秀景 全国统考 338 66.2 66.9 (045108)学科教学(英语)
朱明琦 全国统考 342 65.2 66.8 (045108)学科教学(英语)
王俊婷 全国统考 338 65.8 66.7 (045108)学科教学(英语)
熊振力 全国统考 348 60.4 65.0 (045108)学科教学(英语)
张珊珊 全国统考 370 85.3 79.65 (045108)学科教学(英语)
林倩叶 全国统考 376 84.0 79.6 (045108)学科教学(英语)
邓芷欣 全国统考 377 81.3 78.35 (045108)学科教学(英语)
黄桂红 全国统考 370 81.2 77.6 (045108)学科教学(英语)
郑楚娟 全国统考 337 83.2 75.3 (045108)学科教学(英语)
李雪莹 全国统考 375 75.4 75.2 (045108)学科教学(英语)
陈雅丹 全国统考 343 80.8 74.7 (045108)学科教学(英语)
叶迎珠 全国统考 357 76.4 73.9 (045108)学科教学(英语)
周菲菲 全国统考 341 79.6 73.9 (045108)学科教学(英语)
黎忠娟 全国统考 364 74.5 73.65 (045108)学科教学(英语)
古彤彤 全国统考 325 81.8 73.4 (045108)学科教学(英语)
曾丹丹 全国统考 331 80.5 73.35 (045108)学科教学(英语)
余梅婷 全国统考 345 75.9 72.45 (045108)学科教学(英语)
王晓芝 全国统考 335 77.6 72.3 (045108)学科教学(英语)
赖泽锋 全国统考 337 76.4 71.9 (045108)学科教学(英语)
叶秋霞 全国统考 347 74.4 71.9 (045108)学科教学(英语)
张文芳 全国统考 358 71.3 71.45 (045108)学科教学(英语)
廖根梅 全国统考 328 77.1 71.35 (045108)学科教学(英语)
谷哲妮 全国统考 339 74.0 70.9 (045108)学科教学(英语)
莫常林 全国统考 332 75.1 70.75 (045108)学科教学(英语)
蔡文 全国统考 355 69.5 70.25 (045108)学科教学(英语)
温彩婷 全国统考 338 71.1 69.35 (045108)学科教学(英语)
朱醒雯 全国统考 335 71.7 69.35 (045108)学科教学(英语)
林佳玲 全国统考 336 71.3 69.25 (045108)学科教学(英语)
魏秀红 全国统考 338 69.8 68.7 (045108)学科教学(英语)
陈洁敏 全国统考 335 69.9 68.45 (045108)学科教学(英语)
庄惠燕 全国统考 336 68.8 68.0 (045108)学科教学(英语)
刘锐煌 全国统考 329 69.9 67.85 (045108)学科教学(英语)
李青青 全国统考 337 67.8 67.6 (045108)学科教学(英语)
陈烨欣 全国统考 337 67.6 67.5 (045108)学科教学(英语)
金梦 全国统考 365 70.4 71.7 (045108)学科教学(英语)
胡海艺 全国统考 361 70.5 71.35 (045108)学科教学(英语)
张晶 全国统考 383 64.8 70.7 (045108)学科教学(英语)
梁晓君 全国统考 356 69.8 70.5 (045108)学科教学(英语)
马倩倩 全国统考 384 64.0 70.4 (045108)学科教学(英语)
杨舒淇 全国统考 371 66.6 70.4 (045108)学科教学(英语)
刘耀玲 全国统考 366 67.4 70.3 (045108)学科教学(英语)
文艳 全国统考 379 64.8 70.3 (045108)学科教学(英语)
林玉琼 全国统考 362 68.1 70.25 (045108)学科教学(英语)
鲍恋文 全国统考 360 68.2 70.1 (045108)学科教学(英语)
于艳云 全国统考 350 70.1 70.05 (045108)学科教学(英语)
王晓彤 全国统考 374 64.1 69.45 (045108)学科教学(英语)
许丹璇 全国统考 360 66.8 69.4 (045108)学科教学(英语)
黄静 全国统考 363 65.9 69.25 (045108)学科教学(英语)
周慧 全国统考 362 65.4 68.9 (045108)学科教学(英语)
王舒婷 全国统考 361 64.7 68.45 (045108)学科教学(英语)
王嘉玲 全国统考 353 65.6 68.1 (045108)学科教学(英语)
陈晓彤 全国统考 352 65.4 67.9 (045108)学科教学(英语)
张红仙 全国统考 357 64.2 67.8 (045108)学科教学(英语)
钟小翠 全国统考 351 64.1 67.15 (045108)学科教学(英语)
高夕雅 全国统考 352 63.7 67.05 (045108)学科教学(英语)
李琬薇 全国统考 374 59.0 66.9 (045108)学科教学(英语)
史晓菁 全国统考 358 61.3 66.45 (045108)学科教学(英语)
黄泳琪 全国统考 348 62.6 66.1 (045108)学科教学(英语)
张曼莉 全国统考 349 61.4 65.6 (045108)学科教学(英语)
林云 全国统考 354 60.0 65.4 (045108)学科教学(英语)
张娴雯 全国统考 356 58.6 64.9 (045108)学科教学(英语)
洪江晶 全国统考 355 58.2 64.6 (045108)学科教学(英语)
邓肖榕 全国统考 351 59.0 64.6 (045108)学科教学(英语)
黄慧婷 全国统考 349 59.2 64.5 (045108)学科教学(英语)
冼佳美 全国统考 357 57.4 64.4 (045108)学科教学(英语)
张可 全国统考 348 58.5 64.05 (045108)学科教学(英语)
杨娇 全国统考 358 56.1 63.85 (045108)学科教学(英语)
梁朝卿 全国统考 353 55.8 63.2 (045108)学科教学(英语)
杨颖 全国统考 373 51.7 63.15 (045108)学科教学(英语)
陈柳晔 全国统考 350 55.7 62.85 (045108)学科教学(英语)
余嘉敏 全国统考 350 54.1 62.05 (045108)学科教学(英语)
蔡玲燕 全国统考 366 50.5 61.85 (045108)学科教学(英语)
郭莹 全国统考 368 49.9 61.75 (045108)学科教学(英语)
罗继君 全国统考 345 54.5 61.75 (045108)学科教学(英语)
温卓然 全国统考 349 53.1 61.45 (045108)学科教学(英语)
祁董丽 全国统考 352 51.6 61.0 (045108)学科教学(英语)
谢为 全国统考 353 51.2 60.9 (045108)学科教学(英语)
张祖英 全国统考 356 49.5 60.35 (045108)学科教学(英语)
刘鑫鑫 全国统考 356 48.0 59.6 (045108)学科教学(英语)
孔莉莉 全国统考 352 48.6 59.5 (045108)学科教学(英语)
黄娜 全国统考 349 48.8 59.3 (045108)学科教学(英语)
陈燕斌 全国统考 348 48.5 59.05 (045108)学科教学(英语)
程贇 全国统考 349 47.7 58.75 (045108)学科教学(英语)
蒋晓品 全国统考 362 45.0 58.7 (045108)学科教学(英语)
黄海燕 全国统考 371 42.7 58.45 (045108)学科教学(英语)
舒霞 全国统考 349 47.1 58.45 (045108)学科教学(英语)
刘雅玲 全国统考 365 43.1 58.05 (045108)学科教学(英语)
周雨晴 全国统考 349 45.5 57.65 (045108)学科教学(英语)
袁正浩 全国统考 341 46.1 57.15 (045108)学科教学(英语)
杜锦丹 全国统考 354 43.2 57.0 (045108)学科教学(英语)
庄芊烨 全国统考 354 40.1 55.45 (045108)学科教学(英语)
谌鸿宇 全国统考 340 42.8 55.4 (045108)学科教学(英语)
吴小庆 全国统考 352 39.0 54.7 (045108)学科教学(英语)
杜鑫华 全国统考 353 38.0 54.3 (045108)学科教学(英语)
陈莉娜 全国统考 352 32.5 51.45 (045108)学科教学(英语)
李洁 全国统考 355 31.5 51.25 (045108)学科教学(英语)
张为媛 全国统考 348 22.0 45.8 (045108)学科教学(英语)
樊婷 全国统考 350 14.0 42.0 (045108)学科教学(英语)
王思颖 全国统考 340 66.7 67.35 (045108)学科教学(英语)
李文娟 全国统考 325 69.5 67.25 (045108)学科教学(英语)
丁秀文 全国统考 332 67.6 67.0 (045108)学科教学(英语)
林啸啸 全国统考 343 64.3 66.45 (045108)学科教学(英语)
柯晓淳 全国统考 338 63.2 65.4 (045108)学科教学(英语)
陈如鹏 全国统考 326 64.6 64.9 (045108)学科教学(英语)
谢妹 全国统考 330 63.2 64.6 (045108)学科教学(英语)
陈琳 全国统考 331 62.8 64.5 (045108)学科教学(英语)
郑松丽 全国统考 332 62.1 64.25 (045108)学科教学(英语)
龚英俊 全国统考 334 58.3 62.55 (045108)学科教学(英语)
温朝发 全国统考 341 56.0 62.1 (045108)学科教学(英语)
赖云 全国统考 329 58.4 62.1 (045108)学科教学(英语)
刘文华 全国统考 331 36.8 51.5 (045108)学科教学(英语)
吕文璐 推荐免试   79.6   (050201)英语语言文学
罗丽霞 推荐免试   76.0   (050201)英语语言文学
杨楚玥 推荐免试   75.7   (050201)英语语言文学
陈军 推荐免试   73.2   (050201)英语语言文学
李佳蕙 全国统考 378 82.05 78.83 (050201)英语语言文学
吴梦菁 全国统考 372 83.0 78.7 (050201)英语语言文学
靳文仪 全国统考 390 77.55 77.78 (050201)英语语言文学
曾诗岚 全国统考 363 82.57 77.59 (050201)英语语言文学
欧阳芷菁 全国统考 381 78.45 77.33 (050201)英语语言文学
颜宏光 全国统考 357 83.24 77.32 (050201)英语语言文学
李丽婷 全国统考 375 78.7 76.85 (050201)英语语言文学
苏晶晶 全国统考 379 77.39 76.6 (050201)英语语言文学
谭禧琳 全国统考 373 77.28 75.94 (050201)英语语言文学
李嘉敏 全国统考 386 72.7 74.95 (050201)英语语言文学
王子秦 全国统考 384 72.68 74.74 (050201)英语语言文学
黄钰灵 全国统考 364 75.31 74.06 (050201)英语语言文学
陈广耀 全国统考 359 74.35 73.08 (050201)英语语言文学
黄淑婷 全国统考 368 70.2 71.9 (050201)英语语言文学
黄利楠 全国统考 359 69.87 70.84 (050201)英语语言文学
祝彦秀 校外调剂 370 77.11 75.56 (050201)英语语言文学
孙雪雪 校外调剂 355 74.02 72.51 (050201)英语语言文学
余韵 全国统考 357 58.08 64.74 (050201)英语语言文学
陆金银 全国统考 373 50.4 62.5 (050201)英语语言文学
赵晨莉 校外调剂 361 61.63 66.92 (050201)英语语言文学
陈宝玲 校外调剂 398 89.88 84.74 (050202)俄语语言文学
潘德铸 校外调剂 377 87.59 81.5 (050202)俄语语言文学
郭宜鑫 校外调剂 391 83.76 80.98 (050202)俄语语言文学
李佳霖 校外调剂 362 89.15 80.78 (050202)俄语语言文学
武泉莹 校外调剂 367 87.78 80.59 (050202)俄语语言文学
李明月 校外调剂 361 82.48 77.34 (050202)俄语语言文学
翁华菁 推荐免试   87.5   (050205)日语语言文学
江雪儿 全国统考 412 91.85 87.13 (050205)日语语言文学
叶明佳 全国统考 374 86.19 80.5 (050205)日语语言文学
董金玉 全国统考 388 76.81 77.21 (050205)日语语言文学
陈琳 全国统考 367 78.59 76.0 (050205)日语语言文学
唐颖梅 推荐免试   87.9   (050211)外国语言学及应用语言学
罗榕榕 推荐免试   85.9   (050211)外国语言学及应用语言学
贾添琦 全国统考 392 89.36 83.88 (050211)外国语言学及应用语言学
李梓洁 全国统考 358 83.33 77.47 (050211)外国语言学及应用语言学
刘嘉玲 全国统考 365 75.56 74.28 (050211)外国语言学及应用语言学
杜紫清 全国统考 361 75.17 73.69 (050211)外国语言学及应用语言学
吴诗诗 全国统考 356 71.99 71.6 (050211)外国语言学及应用语言学
黄巧燕 全国统考 357 68.59 70.0 (050211)外国语言学及应用语言学
刘雅琴 全国统考 379 81.4 78.6 (055101)英语笔译
许彤燕 全国统考 355 83.4 77.2 (055101)英语笔译
袁芳 全国统考 384 77.4 77.1 (055101)英语笔译
朱文璐 全国统考 362 80.6 76.5 (055101)英语笔译
吴子冉 全国统考 361 76.3 74.25 (055101)英语笔译
彭凡 全国统考 360 76.0 74.0 (055101)英语笔译
陈子豪 全国统考 357 66.7 69.05 (055101)英语笔译
张家莲 校外调剂 387 85.3 81.35 (055101)英语笔译
钟春银 校外调剂 379 86.0 80.9 (055101)英语笔译
陈光超 校外调剂 356 88.4 79.8 (055101)英语笔译
周心如 校外调剂 362 86.8 79.6 (055101)英语笔译
叶金萍 校外调剂 364 85.1 78.95 (055101)英语笔译
王艺颖 校外调剂 356 85.8 78.5 (055101)英语笔译
苏京京 校外调剂 383 78.5 77.55 (055101)英语笔译
金鑫 校外调剂 357 82.4 76.9 (055101)英语笔译
裴杨 校外调剂 372 78.6 76.5 (055101)英语笔译
赵依 校外调剂 359 80.1 75.95 (055101)英语笔译
肖芳莹 校外调剂 360 78.8 75.4 (055101)英语笔译
常钰华 校外调剂 359 78.6 75.2 (055101)英语笔译
于雪洁 校外调剂 376 74.8 75.0 (055101)英语笔译
何培琳 全国统考 368 52.1 62.85 (055101)英语笔译
蔡超芳 全国统考 357 54.1 62.75 (055101)英语笔译
胡玉蓉 校外调剂 362 77.1 74.75 (055101)英语笔译
刘星星 校外调剂 372 74.5 74.45 (055101)英语笔译
周文会 校外调剂 369 74.2 74.0 (055101)英语笔译
徐雁 校外调剂 379 71.0 73.4 (055101)英语笔译
刘昱杉 校外调剂 364 71.1 71.95 (055101)英语笔译
罗莉 校外调剂 372 54.2 64.3 (055101)英语笔译
余文清 校内调剂 356 55.5 63.35 (055101)英语笔译
上一篇 : 2019年华南师范大学体育科学学院录取分数线及录取名单

随便看看