登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2018年华南师范大学数学科学学院各专业录取分数线

作者: 日期:2024-02-11 01:14:56 点击数: 
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748106890114 李艺璇 推荐免试   非专项计划   90.0   (025100)金融 全日制
105748000004467 张峰 全国统考 第一志愿 无专项计划 368.0 83.0 78.3 (025100)金融 全日制
105748000004286 刘姗姗 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 70.0 71.2 (025100)金融 全日制
105748000004437 黄斌 全国统考 第一志愿 无专项计划 336.0 71.0 69.1 (025100)金融 全日制
102728000005123 缪屹晨 全国统考 校外调剂 无专项计划 341.0 82.5 75.35 (025100)金融 全日制
102478370112211 柴杉 全国统考 校外调剂 无专项计划 365.0 75.5 74.25 (025100)金融 全日制
102468210002875 周炽炽 全国统考 校外调剂 无专项计划 371.0 69.5 71.85 (025100)金融 全日制
102728000005655 曾寓苏 全国统考 校外调剂 无专项计划 353.0 73.0 71.8 (025100)金融 全日制
102728000003729 苏铭灿 全国统考 校外调剂 无专项计划 372.0 69.0 71.7 (025100)金融 全日制
105588340111665 赵家宏 全国统考 校外调剂 无专项计划 353.0 72.5 71.55 (025100)金融 全日制
106518025190303 周兴 全国统考 校外调剂 无专项计划 333.0 75.5 71.05 (025100)金融 全日制
102868321207401 徐旭阳 全国统考 校外调剂 无专项计划 363.0 69.0 70.8 (025100)金融 全日制
102468210003655 李杏村 全国统考 校外调剂 无专项计划 378.0 65.0 70.3 (025100)金融 全日制
100348228010660 赵鹏飞 全国统考 校外调剂 无专项计划 331.0 73.7 69.95 (025100)金融 全日制
105598210009144 李松峻 全国统考 校外调剂 无专项计划 362.0 67.5 69.95 (025100)金融 全日制
102728000011421 李泽 全国统考 校外调剂 无专项计划 353.0 69.0 69.8 (025100)金融 全日制
105588340108571 何朋 全国统考 校外调剂 无专项计划 299.0 78.0 68.9 (025100)金融 全日制
102728000003875 黄开 全国统考 校外调剂 无专项计划 360.0 64.5 68.25 (025100)金融 全日制
100038060011655 张嘉诚 全国统考 校外调剂 无专项计划 339.0 68.0 67.9 (025100)金融 全日制
102468210003001 傅瑞 全国统考 校外调剂 无专项计划 347.0 64.0 66.7 (025100)金融 全日制
102138010001534 李恬 全国统考 校外调剂 无专项计划 346.0 64.0 66.6 (025100)金融 全日制
103358000917074 熊晓峰 全国统考 校外调剂 无专项计划 343.0 60.0 64.3 (025100)金融 全日制
105588340111627 谢珊 全国统考 校外调剂 无专项计划 367.0 0.0 36.7 (025100)金融 全日制
102728000007385 俞志永 全国统考 校外调剂 无专项计划 363.0 0.0 36.3 (025100)金融 全日制
103358000917072 虞章瑞 全国统考 校外调剂 无专项计划 356.0 0.0 35.6 (025100)金融 全日制
100558333305516 武前永 全国统考 校外调剂 无专项计划 336.0 0.0 33.6 (025100)金融 全日制
105748105740116 魏燕婷 推荐免试   非专项计划   90.0   (045104)学科教学(数学) 全日制
105748105740121 蔡丹颖 推荐免试   非专项计划   90.0   (045104)学科教学(数学) 全日制
105748118460123 杨松涛 推荐免试   非专项计划   90.0   (045104)学科教学(数学) 全日制
105748105740115 林逸彬 推荐免试   非专项计划   90.0   (045104)学科教学(数学) 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748116580118 刘玉珠 推荐免试   非专项计划   90.0   (045104)学科教学(数学) 全日制
105748105740119 陈灵俊 推荐免试   非专项计划   90.0   (045104)学科教学(数学) 全日制
105748105660117 宋会平 推荐免试   非专项计划   90.0   (045104)学科教学(数学) 全日制
105748105740120 郑育玲 推荐免试   非专项计划   90.0   (045104)学科教学(数学) 全日制
105748105740122 王勉 推荐免试   非专项计划   90.0   (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011286 郑键鸿 全国统考 第一志愿 无专项计划 382.0 89.81 83.11 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011367 房志辉 全国统考 第一志愿 无专项计划 374.0 89.59 82.2 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011330 许珂 全国统考 第一志愿 无专项计划 392.0 84.95 81.68 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011288 曾宇婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 381.0 83.09 79.65 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011071 晏媛 全国统考 第一志愿 无专项计划 385.0 81.59 79.3 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011278 吴钰怡 全国统考 第一志愿 无专项计划 371.0 84.27 79.24 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011122 谢杨林 全国统考 第一志愿 无专项计划 400.0 77.54 78.77 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011182 陈起珍 全国统考 第一志愿 无专项计划 378.0 80.51 78.06 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011036 陆敏超 全国统考 第一志愿 无专项计划 384.0 78.85 77.83 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011354 杨嫣然 全国统考 第一志愿 无专项计划 374.0 80.31 77.56 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011336 张艺铧 全国统考 第一志愿 无专项计划 383.0 77.01 76.81 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011054 彭路静 全国统考 第一志愿 无专项计划 380.0 77.14 76.57 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011233 苏畅 全国统考 第一志愿 无专项计划 397.0 73.68 76.54 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011090 巴素平 全国统考 第一志愿 无专项计划 400.0 72.52 76.26 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011208 翁锦燕 全国统考 第一志愿 无专项计划 375.0 77.35 76.18 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011047 徐艳丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 380.0 76.24 76.12 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011268 林瑞毅 全国统考 第一志愿 无专项计划 375.0 76.54 75.77 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011266 王墅蓉 全国统考 第一志愿 无专项计划 378.0 75.52 75.56 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011167 龙海威 全国统考 第一志愿 无专项计划 373.0 76.37 75.49 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011257 陈惠娟 全国统考 第一志愿 无专项计划 395.0 71.92 75.46 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011243 张艳欢 全国统考 第一志愿 无专项计划 367.0 76.59 75.0 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000010998 刘佩钦 全国统考 第一志愿 无专项计划 368.0 75.92 74.76 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011124 田沁弘 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 76.19 74.0 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011265 马佩雯 全国统考 第一志愿 无专项计划 388.0 70.2 73.9 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011297 魏晗晗 全国统考 第一志愿 无专项计划 372.0 73.26 73.83 (045104)学科教学(数学) 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000011283 赵温涵 全国统考 第一志愿 无专项计划 390.0 69.5 73.75 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011065 宋雨晨 全国统考 第一志愿 无专项计划 374.0 72.18 73.49 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011178 张甜 全国统考 第一志愿 无专项计划 378.0 70.75 73.18 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011067 赵乐园 全国统考 第一志愿 无专项计划 398.0 66.54 73.07 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011262 林峰 全国统考 第一志愿 无专项计划 395.0 66.91 72.96 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011116 刘苏苏 全国统考 第一志愿 无专项计划 371.0 71.69 72.95 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011037 朱菲 全国统考 第一志愿 无专项计划 403.0 65.17 72.89 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011339 卢晓盼 全国统考 第一志愿 无专项计划 380.0 69.52 72.76 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000010997 陈蕾蕾 全国统考 第一志愿 无专项计划 373.0 70.8 72.7 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011068 梁倩影 全国统考 第一志愿 无专项计划 371.0 70.95 72.58 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011413 林冬梅 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 71.41 72.11 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011373 史志昊 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 73.47 72.04 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011217 黄丽纯 全国统考 第一志愿 无专项计划 363.0 69.49 71.05 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011254 林嘉 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 71.15 70.28 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011191 刘惠玲 全国统考 第一志愿 无专项计划 371.0 66.11 70.16 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011155 潘萃圆 全国统考 第一志愿 无专项计划 366.0 66.35 69.78 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011338 柯春艺 全国统考 第一志愿 无专项计划 374.0 64.41 69.61 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011097 牛文楚 全国统考 第一志愿 无专项计划 389.0 61.03 69.42 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011340 郑定鹏 全国统考 第一志愿 无专项计划 344.0 70.01 69.41 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011322 郑桂兰 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 67.92 69.26 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011277 吴罗丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 361.0 66.12 69.16 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011096 万俏 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 64.85 68.83 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011414 刘瑶 全国统考 第一志愿 无专项计划 357.0 65.85 68.63 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011009 李昕 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 64.4 68.6 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011276 陈佩春 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 67.56 68.48 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011138 王晓霞 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 63.17 67.99 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011144 谢晓雨 全国统考 第一志愿 无专项计划 363.0 62.11 67.36 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011289 关晓琳 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 65.18 67.19 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011225 陈慈丽 全国统考 第一志愿 无专项计划 369.0 60.39 67.1 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011094 杨伟云 全国统考 第一志愿 无专项计划 361.0 61.45 66.83 (045104)学科教学(数学) 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000011249 莫焯炉 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 62.45 66.63 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011316 刘敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 62.57 66.39 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011093 危阳兰 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 61.11 66.36 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011061 李雅菁 全国统考 第一志愿 无专项计划 361.0 60.45 66.33 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011303 刘勇 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 60.59 66.2 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011059 徐华珍 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 62.98 66.09 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011253 梁婉娴 全国统考 第一志愿 无专项计划 345.0 62.93 65.97 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011213 林艳冬 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 62.66 65.93 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011308 罗辉芳 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 60.15 65.88 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011377 郑冰雪 全国统考 第一志愿 无专项计划 345.0 62.76 65.88 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011139 刘芳岑 全国统考 第一志愿 无专项计划 358.0 60.09 65.85 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011399 成早秀 全国统考 第一志愿 无专项计划 349.0 61.8 65.8 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000007545 史楚仪 全国统考 校内调剂 无专项计划 306.0 65.22 63.21 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000007629 韦国强 全国统考 校内调剂 无专项计划 326.0 61.08 63.14 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000007497 黎观梅 全国统考 校内调剂 无专项计划 313.0 63.56 63.08 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000007600 许雅佩 全国统考 校内调剂 无专项计划 319.0 60.35 62.08 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011246 麦丹 全国统考 第一志愿 无专项计划 353.0 61.43 66.02 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011400 章歆果 全国统考 第一志愿 无专项计划 355.0 60.92 65.96 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011027 黄佳佳 全国统考 第一志愿 无专项计划 360.0 51.92 61.96 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011109 杨鑫 全国统考 第一志愿 无专项计划 345.0 54.8 61.9 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011098 王健 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 52.74 61.07 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011409 杜佳 全国统考 第一志愿 无专项计划 349.0 52.32 61.06 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011331 陈晓璐 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 51.03 60.12 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011080 李莉 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 49.74 60.07 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011123 龙蕊鑫 全国统考 第一志愿 无专项计划 349.0 50.27 60.04 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011127 陈佳 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 48.35 59.58 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011140 王青玉 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 49.52 59.36 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011259 张婉怡 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 45.78 59.29 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011045 张婷婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 356.0 46.89 59.05 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011326 刘安琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 47.0 58.9 (045104)学科教学(数学) 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000011151 肖怡 全国统考 第一志愿 无专项计划 354.0 45.59 58.2 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011236 吴承俊 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 43.57 56.49 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011238 佃斐 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 37.8 54.8 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011324 黄雅紫 全国统考 第一志愿 无专项计划 349.0 36.88 53.34 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011242 张丽明 全国统考 第一志愿 无专项计划 344.0 34.5 51.65 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011349 黄颖 全国统考 第一志愿 无专项计划 367.0 0.0 36.7 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011305 黄柳苗 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 0.0 36.4 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011263 束文清 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 0.0 35.9 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011250 蔡洁慧 全国统考 第一志愿 无专项计划 352.0 0.0 35.2 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011320 李家齐 全国统考 第一志愿 无专项计划 351.0 0.0 35.1 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011273 王小珏 全国统考 第一志愿 无专项计划 349.0 0.0 34.9 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011172 刘漫萍 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 0.0 34.7 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011031 许超 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 0.0 34.6 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011142 陈琳 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 0.0 34.6 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011043 李亚兰 全国统考 第一志愿 无专项计划 345.0 0.0 34.5 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011396 刘敏 全国统考 第一志愿 无专项计划 345.0 0.0 34.5 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011019 王天月 全国统考 第一志愿 无专项计划 344.0 0.0 34.4 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011212 张萌萌 全国统考 第一志愿 无专项计划 344.0 0.0 34.4 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748000011348 黄富婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 344.0 0.0 34.4 (045104)学科教学(数学) 全日制
105748105740124 张宏杰 推荐免试   非专项计划   90.0   (070101)基础数学 全日制
105748000007472 黄玉灵 全国统考 第一志愿 无专项计划 346.0 88.72 78.96 (070101)基础数学 全日制
105748000007613 叶子帅 全国统考 第一志愿 无专项计划 356.0 85.63 78.42 (070101)基础数学 全日制
105748000007557 陈振涌 全国统考 第一志愿 无专项计划 357.0 84.65 78.03 (070101)基础数学 全日制
105748000007492 黎洪键 全国统考 第一志愿 无专项计划 344.0 84.22 76.51 (070101)基础数学 全日制
105748000007552 何倩欣 全国统考 第一志愿 无专项计划 334.0 85.55 76.18 (070101)基础数学 全日制
105748000007465 黄泳 全国统考 第一志愿 无专项计划 336.0 82.64 74.92 (070101)基础数学 全日制
105748000007371 黄素珍 全国统考 第一志愿 无专项计划 339.0 79.06 73.43 (070101)基础数学 全日制
105748000007542 马鸿凯 全国统考 第一志愿 无专项计划 365.0 73.85 73.43 (070101)基础数学 全日制
105748000007578 严金 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 74.89 73.35 (070101)基础数学 全日制
105748000007388 洪燕 全国统考 第一志愿 无专项计划 338.0 75.77 71.69 (070101)基础数学 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000007592 李镇安 全国统考 第一志愿 无专项计划 325.0 76.11 70.56 (070101)基础数学 全日制
105748000007468 黎扬星 全国统考 第一志愿 无专项计划 327.0 73.97 69.69 (070101)基础数学 全日制
105748000007548 洪一碧 全国统考 第一志愿 无专项计划 306.0 76.99 69.1 (070101)基础数学 全日制
105748000007426 刘凤阁 全国统考 第一志愿 无专项计划 303.0 73.82 67.21 (070101)基础数学 全日制
105748000007376 叶欢 全国统考 第一志愿 无专项计划 314.0 67.43 65.12 (070101)基础数学 全日制
105748000007583 何超杰 全国统考 第一志愿 无专项计划 315.0 52.23 57.62 (070101)基础数学 全日制
105748105950125 凌小连 推荐免试   非专项计划   90.0   (070102)计算数学 全日制
105748105740126 曾庆国 推荐免试   非专项计划   90.0   (070102)计算数学 全日制
105748000007409 高晓静 全国统考 第一志愿 无专项计划 387.0 76.24 76.82 (070102)计算数学 全日制
105748000007574 林颖 全国统考 第一志愿 无专项计划 342.0 78.51 73.46 (070102)计算数学 全日制
105748000007610 梁置铭 全国统考 第一志愿 无专项计划 314.0 79.15 70.98 (070102)计算数学 全日制
105748000007439 柳梧彤 全国统考 第一志愿 无专项计划 332.0 64.82 65.61 (070102)计算数学 全日制
105748000007608 李东廷 全国统考 第一志愿 无专项计划 363.0 88.12 80.36 (070103)概率论与数理统计 全日制
105748000007425 阮青青 全国统考 第一志愿 无专项计划 343.0 74.03 71.32 (070103)概率论与数理统计 全日制
105748000007515 李红英 全国统考 第一志愿 无专项计划 342.0 68.26 68.33 (070103)概率论与数理统计 全日制
105748000007427 曹茹月 全国统考 第一志愿 无专项计划 310.0 0.0 31.0 (070103)概率论与数理统计 全日制
105748106020127 仇东雪 推荐免试   非专项计划   90.0   (070104)应用数学 全日制
105748000007436 周伦 全国统考 第一志愿 无专项计划 401.0 86.03 83.12 (070104)应用数学 全日制
105748000007561 李国斌 全国统考 第一志愿 无专项计划 386.0 81.94 79.57 (070104)应用数学 全日制
105748000007554 唐国丰 全国统考 第一志愿 无专项计划 344.0 87.19 78.0 (070104)应用数学 全日制
105748000007478 陈诗菲 全国统考 第一志愿 无专项计划 347.0 85.8 77.6 (070104)应用数学 全日制
105748000007457 闫鑫 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 77.49 74.95 (070104)应用数学 全日制
105748000007496 李笙笙 全国统考 第一志愿 无专项计划 308.0 82.44 72.02 (070104)应用数学 全日制
105748000007480 吴让威 全国统考 第一志愿 无专项计划 324.0 78.85 71.83 (070104)应用数学 全日制
105748000007411 侯书琪 全国统考 第一志愿 无专项计划 318.0 78.03 70.82 (070104)应用数学 全日制
105748000007470 吴红梅 全国统考 第一志愿 无专项计划 332.0 74.14 70.27 (070104)应用数学 全日制
105748000007519 温玟掬 全国统考 第一志愿 无专项计划 322.0 75.91 70.16 (070104)应用数学 全日制
105748000007558 梁志前 全国统考 第一志愿 无专项计划 338.0 70.49 69.05 (070104)应用数学 全日制
105748000007506 蔡奕婷 全国统考 第一志愿 无专项计划 329.0 71.82 68.81 (070104)应用数学 全日制
105748000007588 方秀琴 全国统考 第一志愿 无专项计划 321.0 69.59 66.9 (070104)应用数学 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000007393 詹素云 全国统考 第一志愿 无专项计划 312.0 65.8 64.1 (070104)应用数学 全日制
105748000007535 陈曌宇 全国统考 第一志愿 无专项计划 321.0 63.87 64.04 (070104)应用数学 全日制
105748000007564 李丹妮 全国统考 第一志愿 无专项计划 308.0 65.45 63.53 (070104)应用数学 全日制
105748000007442 周锦 全国统考 第一志愿 无专项计划 315.0 62.86 62.93 (070104)应用数学 全日制
105748000007571 陈铭睿 全国统考 第一志愿 无专项计划 382.0 0.0 38.2 (070104)应用数学 全日制
105748000007489 孙爱群 全国统考 第一志愿 无专项计划 308.0 0.0 30.8 (070104)应用数学 全日制
105748000007367 黄倩颖 全国统考 第一志愿 无专项计划 303.0 0.0 30.3 (070104)应用数学 全日制
105748000007372 张文慧 全国统考 第一志愿 无专项计划 390.0 73.43 75.72 (070105)运筹学与控制论 全日制
105748000007500 许杰锋 全国统考 第一志愿 无专项计划 359.0 76.8 74.3 (070105)运筹学与控制论 全日制
105748000007428 黄浩 全国统考 第一志愿 无专项计划 309.0 71.04 66.42 (070105)运筹学与控制论 全日制
105748000007431 莫新春 全国统考 第一志愿 无专项计划 318.0 68.53 66.07 (070105)运筹学与控制论 全日制
105748000007585 赵军岩 全国统考 第一志愿 无专项计划 307.0 69.61 65.51 (070105)运筹学与控制论 全日制
105748105740134 周雨云 推荐免试   非专项计划   90.0   (0701Z2)数学教育 全日制
105748105740132 陈锦华 推荐免试   非专项计划   90.0   (0701Z2)数学教育 全日制
105748105740131 古雯 推荐免试   非专项计划   90.0   (0701Z2)数学教育 全日制
105748105740130 刘宇丹 推荐免试   非专项计划   90.0   (0701Z2)数学教育 全日制
105748105740133 何嘉颖 推荐免试   非专项计划   90.0   (0701Z2)数学教育 全日制
105748105740128 李利霞 推荐免试   非专项计划   90.0   (0701Z2)数学教育 全日制
105748106020129 彭蓉 推荐免试   非专项计划   90.0   (0701Z2)数学教育 全日制
105748000007651 王先义 全国统考 第一志愿 无专项计划 404.0 83.35 82.08 (0701Z2)数学教育 全日制
105748000007606 伍颖琳 全国统考 第一志愿 无专项计划 365.0 84.52 78.76 (0701Z2)数学教育 全日制
105748000007432 夏爽 全国统考 第一志愿 无专项计划 377.0 81.84 78.62 (0701Z2)数学教育 全日制
105748000007395 张金超 全国统考 第一志愿 无专项计划 362.0 81.49 76.95 (0701Z2)数学教育 全日制
105748000007590 黄银萍 全国统考 第一志愿 无专项计划 360.0 78.59 75.3 (0701Z2)数学教育 全日制
105748000007569 刘丹妮 全国统考 第一志愿 无专项计划 340.0 80.74 74.37 (0701Z2)数学教育 全日制
105748000007550 李佳姻 全国统考 第一志愿 无专项计划 356.0 75.86 73.53 (0701Z2)数学教育 全日制
105748000007503 田晓怡 全国统考 第一志愿 无专项计划 364.0 72.87 72.84 (0701Z2)数学教育 全日制
105748000007359 吕志成 全国统考 第一志愿 无专项计划 343.0 71.47 70.04 (0701Z2)数学教育 全日制
105748000007589 黄佩谊 全国统考 第一志愿 无专项计划 316.0 76.5 69.85 (0701Z2)数学教育 全日制
105748000007488 林暖 全国统考 第一志愿 无专项计划 320.0 75.08 69.54 (0701Z2)数学教育 全日制
考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 专项计划 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
105748000007342 邱勇 全国统考 第一志愿 无专项计划 339.0 68.22 68.01 (0701Z2)数学教育 全日制
105748000007546 李亚飞 全国统考 第一志愿 无专项计划 343.0 67.37 67.99 (0701Z2)数学教育 全日制
105748000007594 温秋燕 全国统考 第一志愿 无专项计划 339.0 64.42 66.11 (0701Z2)数学教育 全日制
105748000007591 郭鸿渊 全国统考 第一志愿 无专项计划 303.0 62.47 61.54 (0701Z2)数学教育 全日制

上一篇 : 2018年华南师范大学生物光子学研究院各专业录取分数线

随便看看