2022年华南师范大学化学学院录取分数复试分数及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:17:42 点击数:
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
陈浚铭 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 91.78 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 非定向 |
王梓成 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 91.52 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 非定向 |
吴锶敏 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.78 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 非定向 |
温金菊 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.32 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
| 非定向 |
张丽凡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 358 | 82.9 | 77.25 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向就业 |
连晓婷 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 89.25 |
| 是 | (045106)学科教学(化学) |
| 非定向 |
吴杵潢 | 推荐免试 |
| 支教团推免计 |
| 88.0 |
| 是 | (045106)学科教学(化学) |
| 非定向 |
梁正誉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 414 | 95.0 | 88.9 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
林晓培 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 430 | 90.0 | 88.0 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
石子欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 420 | 90.5 | 87.25 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
陈圳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 409 | 91.6 | 86.7 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
杜雪滢 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 412 | 91.0 | 86.7 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
刘颖彤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 414 | 89.5 | 86.15 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
刘畅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 425 | 86.7 | 85.85 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
罗意 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 416 | 88.0 | 85.6 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
周紫薇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 404 | 89.6 | 85.2 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
李文禧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 408 | 87.3 | 84.45 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
陈卉欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 402 | 88.0 | 84.2 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
李嘉怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 397 | 88.0 | 83.7 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
钟逸戈 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 412 | 84.6 | 83.5 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
沈镛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 412 | 84.2 | 83.3 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
钟映琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 422 | 82.2 | 83.3 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
缪丽琼 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 413 | 83.9 | 83.25 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
刘秋怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 388 | 88.0 | 82.8 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
邓璐璇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 400 | 85.5 | 82.75 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
刘欣彤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 405 | 84.1 | 82.55 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
谢仁凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 405 | 84.0 | 82.5 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
陈丽冰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 406 | 83.1 | 82.15 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
张冬安 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 397 | 84.8 | 82.1 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
温嘉慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 390 | 86.1 | 82.05 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
齐曼硕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 405 | 83.0 | 82.0 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
张又才 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 387 | 86.6 | 82.0 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
杨维震 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 416 | 80.2 | 81.7 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
梁嘉洋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 387 | 86.0 | 81.7 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
林佳钧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 396 | 84.1 | 81.65 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
庄沁妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 381 | 87.0 | 81.6 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
邱琪雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 390 | 85.0 | 81.5 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
邹雪贞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 393 | 84.2 | 81.4 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
徐文锦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 392 | 84.3 | 81.35 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
姚淳淇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 393 | 83.6 | 81.1 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
李妙欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 398 | 82.4 | 81.0 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
李佳晓 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 385 | 85.0 | 81.0 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
陈丽珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 394 | 83.1 | 80.95 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
聂嘉慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 385 | 84.8 | 80.9 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
周晓敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 394 | 82.4 | 80.6 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
杨镰滋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 384 | 84.0 | 80.4 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
何展东 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 83.6 | 80.4 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
李晓伊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 393 | 82.0 | 80.3 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
潘刘颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 402 | 80.2 | 80.3 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
张圣林 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 399 | 80.6 | 80.2 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
黄梓莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 392 | 81.6 | 80.0 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
梁敏华 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 389 | 82.0 | 79.9 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
李琼 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 389 | 81.5 | 79.65 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
余敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 403 | 78.4 | 79.5 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
罗喜容 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 395 | 78.8 | 78.9 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向河源连平 |
刘一铭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 388 | 79.9 | 78.75 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 非定向就业 |
段容 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 79.8 | 78.5 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向茂名化州 |
曹菁菁 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 394 | 77.5 | 78.15 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向揭阳惠来 |
文俪洁 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 383 | 78.9 | 77.75 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向清远英德 |
雷宇浩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 382 | 79.0 | 77.7 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向清远佛冈 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
朱婧妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 384 | 77.0 | 76.9 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向清远英德 |
龙金蝶 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 378 | 76.8 | 76.2 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向惠州惠东 |
毛陈施旖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 356 | 78.4 | 74.8 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向肇庆高要 |
王晨希 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 392 | 71.0 | 74.7 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向河源龙川 |
唐洁 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 381 | 72.1 | 74.15 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向茂名高州 |
林芝雯 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 399 | 86.7 | 83.25 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向汕尾陆丰 |
李妃 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 379 | 88.8 | 82.3 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向河源龙川 |
刘红 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 369 | 89.9 | 81.85 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向清远连州 |
杨婷纯 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 375 | 88.0 | 81.5 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向汕尾海丰 |
凌珊 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 375 | 88.0 | 81.5 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向茂名高州 |
李鸿飞 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 380 | 86.3 | 81.15 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向湛江雷州 |
吕超 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 372 | 85.2 | 79.8 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向清远阳山 |
江哲宇 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 362 | 85.5 | 78.95 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向汕尾陆河 |
傅佳薇 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 367 | 81.5 | 77.45 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向肇庆封开 |
李祥馨 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 364 | 79.0 | 75.9 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向梅州兴宁 |
曾兆祥 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 360 | 79.3 | 75.65 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向韶关新丰 |
刘健萍 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 366 | 74.6 | 73.9 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向云浮郁南 |
王昕昕 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 385 | 70.6 | 73.8 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向清远连山 |
陈梦阳 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 366 | 69.7 | 71.45 | 是 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 定向汕尾陆河 |
梁泳彤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 389 | 79.0 | 78.4 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
林芝雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 399 | 76.9 | 78.35 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
黄鸿昊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 392 | 78.2 | 78.3 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
吴莉娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 399 | 75.5 | 77.65 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
丁伊蕾 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 390 | 77.1 | 77.55 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
卢颖妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 394 | 75.5 | 77.15 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
陈小甘 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 75.4 | 76.3 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
林旭燊 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 406 | 70.5 | 75.85 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
田媛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 390 | 73.7 | 75.85 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
李泽慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 391 | 72.6 | 75.4 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
黄淑雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 72.7 | 74.95 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
邢傢淇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 72.5 | 74.85 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
林京菲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 384 | 72.2 | 74.5 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
张司逸 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 388 | 70.7 | 74.15 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
司马雨薇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 381 | 71.4 | 73.8 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
向园园 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 375 | 84.6 | 79.8 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 考生放弃 |
陈晓婷 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 375 | 83.7 | 79.35 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 考生放弃 |
王海玲 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 358 | 62.8 | 67.2 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
王纪飞 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 365 | 61.3 | 67.15 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
徐舒恬 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 372 | 56.2 | 65.3 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
曾志玲 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 378 | 45.4 | 60.5 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
李方朝 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 381 | 0.0 | 38.1 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
胡玲玲 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 380 | 0.0 | 38.0 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
黄宝莹 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 380 | 0.0 | 38.0 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
赵云 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 377 | 0.0 | 37.7 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
霍晓茵 | 全国统考 | 校内调剂 | 无专项计划 | 376 | 0.0 | 37.6 | 否 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 |
|
梁雁冰 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 92.0 |
| 是 | (070301)无机化学 |
| 非定向 |
庄惠芬 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.83 |
| 是 | (070301)无机化学 |
| 非定向 |
黄沛 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.17 |
| 是 | (070301)无机化学 |
| 非定向 |
何莉玲 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 88.84 |
| 是 | (070301)无机化学 |
| 非定向 |
龙炜健 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371 | 90.7 | 82.45 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
补淇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 328 | 89.5 | 77.55 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
曾绮雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 321 | 88.2 | 76.2 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
李君怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 309 | 88.6 | 75.2 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
袁路海 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 307 | 88.7 | 75.05 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
王晓涵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 322 | 82.3 | 73.35 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
黄华燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 310 | 83.2 | 72.6 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
赖佩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 318 | 80.8 | 72.2 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
刘雨飏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 303 | 80.8 | 70.7 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
李钰彤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 294 | 82.1 | 70.45 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
张燚铷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 298 | 80.4 | 70.0 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
梁燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 311 | 76.0 | 69.1 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
曾怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 293 | 69.1 | 63.85 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
李颖霖 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 369 | 89.5 | 81.65 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
吴嘉璇 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 343 | 91.2 | 79.9 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
张志鹏 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 330 | 89.4 | 77.7 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
刘帅 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 335 | 87.0 | 77.0 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
黄晓锋 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 315 | 86.8 | 74.9 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
朱蓉 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 308 | 88.1 | 74.85 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
龚旭 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 309 | 87.4 | 74.6 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
杨汉 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 311 | 87.0 | 74.6 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
王鹏 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 318 | 85.4 | 74.5 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
汪宇 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 311 | 81.9 | 72.05 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
邰往丁 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 323 | 78.0 | 71.3 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
洪莎莎 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 323 | 77.6 | 71.1 | 是 | (070301)无机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
李珍 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 352 | 83.9 | 77.15 | 否 | (070301)无机化学 | 全日制 |
|
杜欣茹 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 322 | 76.2 | 70.3 | 否 | (070301)无机化学 | 全日制 |
|
张雨珂 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 314 | 67.8 | 65.3 | 否 | (070301)无机化学 | 全日制 |
|
刘康然 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 294 | 71.1 | 64.95 | 否 | (070301)无机化学 | 全日制 |
|
郭启亮 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 357 | 56.0 | 63.7 | 否 | (070301)无机化学 | 全日制 |
|
黄慧娴 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 343 | 87.26 | 77.93 | 是 | (070302)分析化学 | 全日制 | 非定向就业 |
杨明岸 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 332 | 86.51 | 76.46 | 是 | (070302)分析化学 | 全日制 | 非定向就业 |
葛彩艳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 297 | 86.32 | 72.86 | 是 | (070302)分析化学 | 全日制 | 非定向就业 |
李姝淑 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 295 | 86.32 | 72.66 | 是 | (070302)分析化学 | 全日制 | 非定向就业 |
杨枭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 292 | 83.57 | 70.99 | 是 | (070302)分析化学 | 全日制 | 非定向就业 |
李卓雯 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 376 | 88.79 | 82.0 | 是 | (070302)分析化学 | 全日制 | 非定向就业 |
郭雅梅 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 361 | 89.22 | 80.71 | 是 | (070302)分析化学 | 全日制 | 非定向就业 |
阮华熙 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 356 | 87.0 | 79.1 | 是 | (070302)分析化学 | 全日制 | 非定向就业 |
宋爽 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 361 | 85.93 | 79.07 | 是 | (070302)分析化学 | 全日制 | 非定向就业 |
闫瑞敏 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 359 | 84.8 | 78.3 | 是 | (070302)分析化学 | 全日制 | 非定向就业 |
杨镜琦 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 325 | 87.86 | 76.43 | 是 | (070302)分析化学 | 全日制 | 非定向就业 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
岳明 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 328 | 87.2 | 76.4 | 是 | (070302)分析化学 | 全日制 | 非定向就业 |
王金鑫 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 326 | 86.7 | 75.95 | 是 | (070302)分析化学 | 全日制 | 非定向就业 |
黄国珍 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 298 | 86.72 | 73.16 | 是 | (070302)分析化学 | 全日制 | 非定向就业 |
韦玮 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 376 | 86.86 | 81.03 | 否 | (070302)分析化学 | 全日制 |
|
洪莎莎 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 323 | 80.9 | 72.75 | 否 | (070302)分析化学 | 全日制 |
|
温莉 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 326 | 79.0 | 72.1 | 否 | (070302)分析化学 | 全日制 |
|
孙艳欣 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 303 | 54.43 | 57.52 | 否 | (070302)分析化学 | 全日制 |
|
李书静 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 299 | 54.72 | 57.26 | 否 | (070302)分析化学 | 全日制 |
|
石慧 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 390 | 0.0 | 39.0 | 否 | (070302)分析化学 | 全日制 |
|
汪林强 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 359 | 0.0 | 35.9 | 否 | (070302)分析化学 | 全日制 |
|
吕兆子 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 340 | 0.0 | 34.0 | 否 | (070302)分析化学 | 全日制 |
|
罗华欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 84.6 | 78.3 | 是 | (070303)有机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
陈祖佳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 357 | 84.9 | 78.15 | 是 | (070303)有机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
李焕清 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 348 | 86.6 | 78.1 | 是 | (070303)有机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
刘铃铃 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 347 | 80.4 | 74.9 | 是 | (070303)有机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
邓欣欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 331 | 83.5 | 74.85 | 是 | (070303)有机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
吴梦晗 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 326 | 77.1 | 71.15 | 是 | (070303)有机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
卢祖佳 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 355 | 90.1 | 80.55 | 是 | (070303)有机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
刘浩然 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 345 | 88.4 | 78.7 | 是 | (070303)有机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
杨谈谈 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 350 | 85.0 | 77.5 | 是 | (070303)有机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
杨光早 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 321 | 86.6 | 75.4 | 是 | (070303)有机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
李俊森 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 333 | 84.0 | 75.3 | 是 | (070303)有机化学 | 全日制 | 非定向就业 |
黄钊浩 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 343 | 73.9 | 71.25 | 否 | (070303)有机化学 | 全日制 |
|
唐衍志 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 318 | 56.6 | 60.1 | 否 | (070303)有机化学 | 全日制 |
|
彭邦泰 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 344 | 0.0 | 34.4 | 否 | (070303)有机化学 | 全日制 |
|
韦邦尺 | 全国统考 | 校外调剂 | 无专项计划 | 326 | 0.0 | 32.6 | 否 | (070303)有机化学 | 全日制 |
|
占佳琦 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 91.4 |
| 是 | (070304)物理化学 |
| 非定向 |
邹汉琴 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.9 |
| 是 | (070304)物理化学 |
| 非定向 |
阮志钦 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.33 |
| 是 | (070304)物理化学 |
| 非定向 |
肖盈希 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 90.17 |
| 是 | (070304)物理化学 |
| 非定向 |
