登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2019年华南师范大学地理科学学院录取分数及名单

作者: 日期:2024-02-11 01:15:02 点击数: 
序号 考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业 学习方式
1 105749105740189 沈嘉琳 推荐免试     93.2   (040102)课程与教学论 全日制
3 105749105740185 卢丹琳 推荐免试     90.7   (040102)课程与教学论 全日制
5 105749105740187 王珏晓 推荐免试     86.3   (040102)课程与教学论 全日制
7 105749101840191 周雨琦 推荐免试   375 86.4 80.7 (045110)学科教学(地理) 全日制
9 105749000019503 周世伟 全国统考 第一志愿 363 86.5 79.55 (045110)学科教学(地理) 全日制
11 105749000019571 汤芊沛 全国统考 第一志愿 394 79.3 79.05 (045110)学科教学(地理) 全日制
13 105749000019955 陈杉洁 全国统考 第一志愿 369 82.6 78.2 (045110)学科教学(地理) 全日制
15 105749000019878 钟仕萍 全国统考 第一志愿 381 79.4 77.8 (045110)学科教学(地理) 全日制
17 105749000019783 陆翠月 全国统考 第一志愿 371 80.7 77.45 (045110)学科教学(地理) 全日制
19 105749000019848 蓝泳杰 全国统考 第一志愿 362 82.2 77.3 (045110)学科教学(地理) 全日制
21 105749000019665 叶泓 全国统考 第一志愿 405 72.6 76.8 (045110)学科教学(地理) 全日制
23 105749000019856 骆杰森 全国统考 第一志愿 375 78.4 76.7 (045110)学科教学(地理) 全日制
25 105749000019962 晏自平 全国统考 第一志愿 393 74.3 76.45 (045110)学科教学(地理) 全日制
27 105749000019907 龙芝杏 全国统考 第一志愿 360 80.3 76.15 (045110)学科教学(地理) 全日制
29 105749000019974 吴敏 全国统考 第一志愿 379 76.2 76.0 (045110)学科教学(地理) 全日制

31 105749000019892 陈起凤 全国统考 第一志愿 360 79.8 75.9 (045110)学科教学(地理) 全日制
32 105749000019934 秦俊鸽 全国统考 第一志愿 383 74.8 75.7 (045110)学科教学(地理) 全日制
33 105749000019471 黄晶 全国统考 第一志愿 391 73.1 75.65 (045110)学科教学(地理) 全日制
34 105749000019956 曾荷君 全国统考 第一志愿 391 73.1 75.65 (045110)学科教学(地理) 全日制
35 105749000019938 陈香玉 全国统考 第一志愿 393 71.9 75.25 (045110)学科教学(地理) 全日制
36 105749000019942 丁乾宇 全国统考 第一志愿 389 72.3 75.05 (045110)学科教学(地理) 全日制
37 105749000019558 商盛 全国统考 第一志愿 369 76.1 74.95 (045110)学科教学(地理) 全日制
38 105749000019483 李嘉嘉 全国统考 第一志愿 370 75.7 74.85 (045110)学科教学(地理) 全日制
39 105749000019883 林银斌 全国统考 第一志愿 371 74.4 74.3 (045110)学科教学(地理) 全日制
40 105749000019516 盛莉 全国统考 第一志愿 364 75.5 74.15 (045110)学科教学(地理) 全日制
41 105749000019785 官睿旖 全国统考 第一志愿 363 75.7 74.15 (045110)学科教学(地理) 全日制
42 105749000019444 贾圆圆 全国统考 第一志愿 374 73.4 74.1 (045110)学科教学(地理) 全日制
43 105749000019658 倪婉玲 全国统考 第一志愿 374 88.9 81.85 (045110)学科教学(地理) 非全日制
44 105749000019875 解光霞 全国统考 第一志愿 375 79.5 77.25 (045110)学科教学(地理) 非全日制
45 105749000019681 张捷 全国统考 第一志愿 337 83.0 75.2 (045110)学科教学(地理) 非全日制
46 105749000019874 张晓敏 全国统考 第一志愿 329 82.8 74.3 (045110)学科教学(地理) 非全日制
47 105749000019714 李静思 全国统考 第一志愿 329 82.5 74.15 (045110)学科教学(地理) 非全日制
48 105749000019450 孟钰伶 全国统考 第一志愿 332 79.6 73.0 (045110)学科教学(地理) 非全日制
49 105749000019526 王文娇 全国统考 第一志愿 350 69.2 69.6 (045110)学科教学(地理) 非全日制
50 105749000019636 高丽花 全国统考 第一志愿 340 62.0 65.0 (045110)学科教学(地理) 非全日制
51 105749000019587 杨国圣 全国统考 第一志愿 285 68.6 62.8 (045110)学科教学(地理) 非全日制
52 105589370110269 李成雷 全国统考 校外调剂 364 69.0 70.9 (045110)学科教学(地理) 非全日制
53 105749000019620 黄祝惠 全国统考 校内调剂 341 70.7 69.45 (045110)学科教学(地理) 非全日制
54 105749000019789 李铭枢 全国统考 校内调剂 343 66.0 67.3 (045110)学科教学(地理) 非全日制
55 105749000019482 高钰舒 全国统考 校内调剂 327 68.4 66.9 (045110)学科教学(地理) 非全日制
56 102319045110051 徐爽 全国统考 校外调剂 355 60.0 65.5 (045110)学科教学(地理) 非全日制
57 105749000019459 常璐 全国统考 第一志愿 364 75.1 73.95 (045110)学科教学(地理) 全日制
58 105749000019506 陈志晖 全国统考 第一志愿 375 72.9 73.95 (045110)学科教学(地理) 全日制
59 105749000019912 谢诗菁 全国统考 第一志愿 386 70.6 73.9 (045110)学科教学(地理) 全日制
60 105749000019540 李征 全国统考 第一志愿 378 71.5 73.55 (045110)学科教学(地理) 全日制
61 105749000019536 张燕燕 全国统考 第一志愿 368 73.4 73.5 (045110)学科教学(地理) 全日制
62 105749000019948 肖巧慧 全国统考 第一志愿 364 73.7 73.25 (045110)学科教学(地理) 全日制
63 105749000019489 严曼 全国统考 第一志愿 361 74.1 73.15 (045110)学科教学(地理) 全日制
64 105749000019601 张干滔 全国统考 第一志愿 368 72.6 73.1 (045110)学科教学(地理) 全日制
65 105749000019804 李文静 全国统考 第一志愿 360 73.9 72.95 (045110)学科教学(地理) 全日制
66 105749000019618 钟伙娣 全国统考 第一志愿 363 73.0 72.8 (045110)学科教学(地理) 全日制
67 105749000019975 冯爱 全国统考 第一志愿 393 67.0 72.8 (045110)学科教学(地理) 全日制
68 105749000019490 谢东芸 全国统考 第一志愿 370 71.1 72.55 (045110)学科教学(地理) 全日制
69 105749000019495 余抒晗 全国统考 第一志愿 364 72.2 72.5 (045110)学科教学(地理) 全日制
70 105749000019622 谭晓雄 全国统考 第一志愿 360 72.8 72.4 (045110)学科教学(地理) 全日制
71 105749000019791 胡冲 全国统考 第一志愿 361 72.5 72.35 (045110)学科教学(地理) 全日制
72 105749000019846 徐瑞萍 全国统考 第一志愿 364 71.5 72.15 (045110)学科教学(地理) 全日制
73 105749000019509 沈祖仁 全国统考 第一志愿 367 70.8 72.1 (045110)学科教学(地理) 全日制
74 105749000019617 蔡彩珍 全国统考 第一志愿 371 69.9 72.05 (045110)学科教学(地理) 全日制
75 105749000019958 罗静 全国统考 第一志愿 361 71.5 71.85 (045110)学科教学(地理) 全日制
76 105749000019695 刘裕梅 全国统考 第一志愿 365 70.6 71.8 (045110)学科教学(地理) 全日制
77 105749000019575 王杰 全国统考 第一志愿 378 67.9 71.75 (045110)学科教学(地理) 全日制
78 105749000019862 郑裕勋 全国统考 第一志愿 364 69.8 71.3 (045110)学科教学(地理) 全日制
79 105749000019688 陈雪东 全国统考 第一志愿 372 67.7 71.05 (045110)学科教学(地理) 全日制
80 105749000019463 王龙飞 全国统考 第一志愿 373 67.0 70.8 (045110)学科教学(地理) 全日制
81 105749000019569 刘莎 全国统考 第一志愿 365 68.3 70.65 (045110)学科教学(地理) 全日制
82 105749000019725 温露露 全国统考 第一志愿 366 67.2 70.2 (045110)学科教学(地理) 全日制
83 105749000019823 张惠文 全国统考 第一志愿 362 65.4 68.9 (045110)学科教学(地理) 全日制
84 105749000019517 刘雪纯 全国统考 第一志愿 363 54.4 63.5 (045110)学科教学(地理) 全日制
85 105749000019480 冯豫曦 全国统考 第一志愿 361 0.0 36.1 (045110)学科教学(地理) 全日制
86 110789045110031 蒋紫云 全国统考 校外调剂 333 60.8 63.7 (045110)学科教学(地理) 非全日制
87 105749000019539 曾家宜 全国统考 校内调剂 337 57.7 62.55 (045110)学科教学(地理) 非全日制
88 105749000019864 龙芳苏 全国统考 校内调剂 338 0.0 33.8 (045110)学科教学(地理) 非全日制
89 105119114411572 陈玲玲 全国统考 校外调剂 336 0.0 33.6 (045110)学科教学(地理) 非全日制
90 105119114411729 黄雨 全国统考 校外调剂 335 0.0 33.5 (045110)学科教学(地理) 非全日制
91 103199320807117 刘子祎 全国统考 校外调剂 334 0.0 33.4 (045110)学科教学(地理) 非全日制

上一篇 : 2019年华南师大工商管理MBA录取分数及录取名单

随便看看