登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2019年华南师范大学化学与环境学院录取分数线及录取名单

作者: 日期:2024-02-11 01:15:06 点击数: 
序号 考生编号 姓 名 考试方式 志愿类别 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业
1 105749105740173 陈柳青 推荐免试     92.0   (040102)课程与教学论
2 105749105740172 林惠梅 推荐免试     92.0   (040102)课程与教学论
3 105429432003076 王磊明 全国统考 校外调剂 359 76.5 74.15 (040102)课程与教学论
4 102699113010136 倪洁颖 全国统考 校外调剂 336 74.5 70.85 (040102)课程与教学论
5 104759040100257 赵振祥 全国统考 校外调剂 340 0.0 34.0 (040102)课程与教学论
6 102699161010006 李卓 全国统考 校外调剂 332 0.0 33.2 (040102)课程与教学论
7 105749105740181 佘雪玲 推荐免试     92.0   (045106)学科教学(化学)
8 105749105740180 罗晓燕 推荐免试     92.0   (045106)学科教学(化学)
9 105749105740179 周京弘 推荐免试     92.0   (045106)学科教学(化学)
10 105749105740178 王曼霞 推荐免试     92.0   (045106)学科教学(化学)
11 105749105740177 吴宝珠 推荐免试     92.0   (045106)学科教学(化学)
12 105749105740176 刘月萍 推荐免试     92.0   (045106)学科教学(化学)
13 105749105740175 叶健酉 推荐免试     92.0   (045106)学科教学(化学)
14 105749105740174 卢泽娜 推荐免试     92.0   (045106)学科教学(化学)
15 105749000016343 何颖珊 全国统考 第一志愿 396 79.5 79.35 (045106)学科教学(化学)
16 105749000016481 刘睿琪 全国统考 第一志愿 362 85.85 79.13 (045106)学科教学(化学)
17 105749000016342 符美珍 全国统考 第一志愿 393 76.7 77.65 (045106)学科教学(化学)
18 105749000016420 张婷云 全国统考 第一志愿 394 75.15 76.98 (045106)学科教学(化学)
19 105749000016403 陈雪玲 全国统考 第一志愿 365 80.75 76.88 (045106)学科教学(化学)
20 105749000016389 陈炽豪 全国统考 第一志愿 352 79.52 74.96 (045106)学科教学(化学)
21 105749000016382 唐梓宜 全国统考 第一志愿 372 74.3 74.35 (045106)学科教学(化学)
22 105749000016195 钟桢子 全国统考 第一志愿 371 72.35 73.28 (045106)学科教学(化学)
23 105749000016402 张钧如 全国统考 第一志愿 376 70.3 72.75 (045106)学科教学(化学)
24 105749000016290 何兆钊 全国统考 第一志愿 357 73.72 72.56 (045106)学科教学(化学)
25 105749000016327 袁文君 全国统考 第一志愿 352 72.38 71.39 (045106)学科教学(化学)
26 105749000016361 陈少欣 全国统考 第一志愿 352 71.72 71.06 (045106)学科教学(化学)
27 105749000016356 钟绮晴 全国统考 第一志愿 350 71.85 70.93 (045106)学科教学(化学)
28 105749000016399 陈雨淳 全国统考 第一志愿 379 64.98 70.39 (045106)学科教学(化学)
29 105749000016315 陈亮 全国统考 第一志愿 362 67.62 70.01 (045106)学科教学(化学)
30 105749000016355 刘宇文 全国统考 第一志愿 337 71.22 69.31 (045106)学科教学(化学)
31 105749000016353 刘振威 全国统考 第一志愿 345 68.72 68.86 (045106)学科教学(化学)
32 105749000016371 程洁銮 全国统考 第一志愿 336 70.2 68.7 (045106)学科教学(化学)
33 105749000016392 罗惠萍 全国统考 第一志愿 346 67.72 68.46 (045106)学科教学(化学)
34 105749000016405 黄婉琪 全国统考 第一志愿 338 67.85 67.73 (045106)学科教学(化学)
35 105749000016407 童恺昕 全国统考 第一志愿 345 66.38 67.69 (045106)学科教学(化学)
36 105749000016166 金思雨 全国统考 第一志愿 358 63.7 67.65 (045106)学科教学(化学)
37 105749000016344 吕明静 全国统考 第一志愿 344 65.12 66.96 (045106)学科教学(化学)
38 105749000016391 刘洁园 全国统考 第一志愿 343 65.12 66.86 (045106)学科教学(化学)
39 105749000016469 杨帆 全国统考 第一志愿 351 63.49 66.85 (045106)学科教学(化学)
40 105749000016281 陈晓怡 全国统考 第一志愿 364 60.85 66.83 (045106)学科教学(化学)
41 105749000016364 叶怡芬 全国统考 第一志愿 361 61.37 66.79 (045106)学科教学(化学)
42 105749000016171 黄芳华 全国统考 第一志愿 355 62.35 66.68 (045106)学科教学(化学)
43 105749000016284 李晓燕 全国统考 第一志愿 354 62.54 66.67 (045106)学科教学(化学)
44 105749000016436 李金燕 全国统考 第一志愿 342 64.68 66.54 (045106)学科教学(化学)
45 105749000016325 黄燕芬 全国统考 第一志愿 365 60.05 66.53 (045106)学科教学(化学)
46 105749000016416 黎倩 全国统考 第一志愿 355 60.01 65.51 (045106)学科教学(化学)
47 105749000016360 谭晓锐 全国统考 第一志愿 345 61.12 65.06 (045106)学科教学(化学)
48 105749000016217 廖芬 全国统考 第一志愿 346 60.75 64.98 (045106)学科教学(化学)
49 105749000016193 杜瑶 全国统考 第一志愿 352 55.62 63.01 (045106)学科教学(化学)
50 105749000016434 梁美琪 全国统考 第一志愿 357 54.0 62.7 (045106)学科教学(化学)
51 105749000016170 曾吕红 全国统考 第一志愿 348 54.38 61.99 (045106)学科教学(化学)
52 105749000016326 陈颖骞 全国统考 第一志愿 351 53.38 61.79 (045106)学科教学(化学)
53 105749000016414 彭丽英 全国统考 第一志愿 374 48.75 61.78 (045106)学科教学(化学)
54 105749000016196 张文杰 全国统考 第一志愿 348 53.62 61.61 (045106)学科教学(化学)
55 105749000016153 梁诗慧 全国统考 第一志愿 336 54.88 61.04 (045106)学科教学(化学)
56 105749000016158 颜丹蓉 全国统考 第一志愿 347 52.5 60.95 (045106)学科教学(化学)
57 105749000016456 黄超君 全国统考 第一志愿 380 45.38 60.69 (045106)学科教学(化学)
58 105749000016202 安洋洋 全国统考 第一志愿 344 51.75 60.28 (045106)学科教学(化学)
59 105749000016134 杜鑫 全国统考 第一志愿 348 49.75 59.68 (045106)学科教学(化学)
60 105749000016310 邱蝶怡 全国统考 第一志愿 341 50.88 59.54 (045106)学科教学(化学)
61 105749000016152 任丹 全国统考 第一志愿 366 45.25 59.23 (045106)学科教学(化学)
62 105749000016474 余定怡 全国统考 第一志愿 347 48.25 58.83 (045106)学科教学(化学)
63 105749000016433 代榕 全国统考 第一志愿 341 49.38 58.79 (045106)学科教学(化学)
64 105749000016411 张穗雁 全国统考 第一志愿 355 46.12 58.56 (045106)学科教学(化学)
65 105749000016203 杨文文 全国统考 第一志愿 351 46.38 58.29 (045106)学科教学(化学)
66 105749000016300 钟奕玲 全国统考 第一志愿 354 45.5 58.15 (045106)学科教学(化学)
67 105749000016233 李聪 全国统考 第一志愿 338 48.62 58.11 (045106)学科教学(化学)
68 105749000016437 丘惠如 全国统考 第一志愿 345 46.25 57.63 (045106)学科教学(化学)
69 105749000016446 林欣欣 全国统考 第一志愿 345 46.25 57.63 (045106)学科教学(化学)
70 105749000016224 黄娅云 全国统考 第一志愿 343 46.25 57.43 (045106)学科教学(化学)
71 105749000016144 宫士超 全国统考 第一志愿 338 0.0 33.8 (045106)学科教学(化学)
72 105749000016210 余学会 全国统考 第一志愿 335 0.0 33.5 (045106)学科教学(化学)
73 105749000016297 黄咏怡 全国统考 第一志愿 335 0.0 33.5 (045106)学科教学(化学)
74 105749000016441 冯晓洁 全国统考 第一志愿 335 0.0 33.5 (045106)学科教学(化学)
75 105749000016130 黄芳 全国统考 第一志愿 334 0.0 33.4 (045106)学科教学(化学)
76 105749000016198 韩淑馨 全国统考 第一志愿 334 0.0 33.4 (045106)学科教学(化学)
77 105749000016165 陈魏然 全国统考 第一志愿 333 0.0 33.3 (045106)学科教学(化学)
78 105749000016404 张悦 全国统考 第一志愿 333 0.0 33.3 (045106)学科教学(化学)
79 105749000016350 黄杰琳 全国统考 第一志愿 332 0.0 33.2 (045106)学科教学(化学)
80 105749000016372 陈春燕 全国统考 第一志愿 332 0.0 33.2 (045106)学科教学(化学)
81 105749000016251 黄洁怡 全国统考 第一志愿 331 0.0 33.1 (045106)学科教学(化学)
82 105749000016351 何燕 全国统考 第一志愿 331 0.0 33.1 (045106)学科教学(化学)
83 105749000016388 谭嘉敏 全国统考 第一志愿 331 0.0 33.1 (045106)学科教学(化学)
84 105749000016194 陈乔 全国统考 第一志愿 330 0.0 33.0 (045106)学科教学(化学)
85 105749000016378 丘梅霞 全国统考 第一志愿 329 0.0 32.9 (045106)学科教学(化学)
86 105749000016139 郭蓉蓉 全国统考 第一志愿 328 0.0 32.8 (045106)学科教学(化学)
87 105749000016189 陈露 全国统考 第一志愿 327 0.0 32.7 (045106)学科教学(化学)
88 105749000016215 柯可 全国统考 第一志愿 327 0.0 32.7 (045106)学科教学(化学)
89 105749000016149 杜宇轩 全国统考 第一志愿 326 0.0 32.6 (045106)学科教学(化学)
90 105749000016226 叶紫蓉 全国统考 第一志愿 325 0.0 32.5 (045106)学科教学(化学)
91 105749000016253 陈思婷 全国统考 第一志愿 325 0.0 32.5 (045106)学科教学(化学)
92 105749000016319 莫晓烽 全国统考 第一志愿 325 0.0 32.5 (045106)学科教学(化学)
93 105749000016376 黄晓滢 全国统考 第一志愿 325 0.0 32.5 (045106)学科教学(化学)
94 105749000016380 黎艳 全国统考 第一志愿 325 0.0 32.5 (045106)学科教学(化学)
95 105749000011406 卢永芳 全国统考 第一志愿 356 90.2 80.7 (070301)无机化学
96 105749000011365 胡永健 全国统考 第一志愿 361 88.7 80.45 (070301)无机化学
97 105749000011363 陈俊杰 全国统考 第一志愿 295 85.8 72.4 (070301)无机化学
98 104869203018918 曾秀婷 全国统考 校外调剂 348 88.8 79.2 (070301)无机化学
99 103849213210941 张学良 全国统考 校外调剂 332 89.1 77.75 (070301)无机化学
100 105619200006816 吴子弘 全国统考 校外调剂 309 78.5 70.15 (070301)无机化学
101 105589310108937 钟子豪 全国统考 校外调剂 356 65.0 68.1 (070301)无机化学
102 103849213611043 钟美华 全国统考 校外调剂 363 0.0 36.3 (070301)无机化学
103 105909876501319 全国统考 校外调剂 336 0.0 33.6 (070301)无机化学
104 105749000011368 温素芬 全国统考 第一志愿 365 88.52 80.76 (070302)分析化学
105 105749000011350 苏展莹 全国统考 第一志愿 363 85.4 79.0 (070302)分析化学
106 105749000011403 曾嘉榆 全国统考 第一志愿 367 82.73 78.07 (070302)分析化学
107 105749000011340 李勇莹 全国统考 第一志愿 331 83.2 74.7 (070302)分析化学
108 105749000011193 钟明敏 全国统考 第一志愿 323 83.87 74.24 (070302)分析化学
109 105749000011404 梁玉琪 全国统考 第一志愿 345 78.93 73.97 (070302)分析化学
110 105749000011353 刘奕敏 全国统考 第一志愿 322 83.05 73.73 (070302)分析化学
111 105749000011405 范彩曼 全国统考 第一志愿 315 83.79 73.4 (070302)分析化学
112 105749000011086 吴子轩 全国统考 第一志愿 334 74.95 70.88 (070302)分析化学
113 105749000011320 李诗敏 全国统考 第一志愿 323 77.11 70.86 (070302)分析化学
114 105749000011209 沈佳 全国统考 第一志愿 302 79.0 69.7 (070302)分析化学
115 105749000011237 周熙彤 全国统考 第一志愿 316 75.72 69.46 (070302)分析化学
116 105749000011297 何珊 全国统考 第一志愿 297 78.26 68.83 (070302)分析化学
117 105749000011346 林锶颖 全国统考 第一志愿 300 74.77 67.39 (070302)分析化学
118 105749000011376 龙宇驰 全国统考 第一志愿 330 68.6 67.3 (070302)分析化学
119 105749000011222 向源 全国统考 第一志愿 294 73.34 66.07 (070302)分析化学
120 105749000011284 陈思衍 全国统考 第一志愿 304 63.94 62.37 (070302)分析化学

上一篇 : 2019年华南师范大学国际文化学院录取分数线及录取名单

随便看看