登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2019年华南师范大学文学院录取分数线及录取名单

作者: 日期:2024-02-11 01:15:08 点击数: 
姓 名 志愿类别 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 拟录取专业
张婷 第一志愿 406 87.8 84.5 (010106)美学
刘雅娴 第一志愿 378 84.2 79.9 (010106)美学
刘雅倩 第一志愿 379 83.4 79.6 (010106)美学
聂安慧 第一志愿 387 79.5 78.45 (010106)美学
张泽珠 第一志愿 366 79.9 76.55 (010106)美学
冉秋红 第一志愿 367 72.0 72.7 (010106)美学
刘哲 推荐免试   86.26   (040102)课程与教学论
卢碧筠 推荐免试   84.32   (040102)课程与教学论
张翠森 推荐免试   84.0   (040102)课程与教学论
方婉莹 推荐免试   83.74   (040102)课程与教学论
王晴 推荐免试   82.52   (040102)课程与教学论
曾茜雅 推荐免试   82.28   (040102)课程与教学论
谢曼 推荐免试   82.02   (040102)课程与教学论
张琪 推荐免试   81.7   (040102)课程与教学论
邓诗懿 推荐免试   85.74   (045103)学科教学(语文)
伍宇平 推荐免试   82.02   (045103)学科教学(语文)
伍丽燕 推荐免试   81.94   (045103)学科教学(语文)
郑淑如 推荐免试   80.0   (045103)学科教学(语文)
徐威 第一志愿 412 88.8 85.6 (045103)学科教学(语文)
欧阳雨鑫 第一志愿 416 87.0 85.1 (045103)学科教学(语文)
赵玲 第一志愿 417 86.7 85.1 (045103)学科教学(语文)
郑晓慧 第一志愿 391 91.8 85.0 (045103)学科教学(语文)
王媛婷 第一志愿 403 89.0 84.8 (045103)学科教学(语文)
朱小语 第一志愿 397 90.2 84.8 (045103)学科教学(语文)
张嘉蓉 第一志愿 404 88.5 84.6 (045103)学科教学(语文)
曾银 第一志愿 410 86.6 84.3 (045103)学科教学(语文)
傅诗怡 第一志愿 406 87.0 84.1 (045103)学科教学(语文)
李楚楚 第一志愿 396 89.0 84.1 (045103)学科教学(语文)
温慧娴 第一志愿 412 85.6 84.0 (045103)学科教学(语文)
陆敏 第一志愿 389 90.2 84.0 (045103)学科教学(语文)
刘岚岚 第一志愿 397 88.1 83.8 (045103)学科教学(语文)
陈瑶 第一志愿 417 84.2 83.8 (045103)学科教学(语文)
杨晨萱 第一志愿 391 89.2 83.7 (045103)学科教学(语文)
张珊霞 第一志愿 385 89.7 83.4 (045103)学科教学(语文)
刘佳棋 第一志愿 393 87.9 83.2 (045103)学科教学(语文)
刘晶晶 第一志愿 386 89.3 83.2 (045103)学科教学(语文)
周姗姗 第一志愿 390 88.2 83.1 (045103)学科教学(语文)
冉丽君 第一志愿 383 89.6 83.1 (045103)学科教学(语文)
余怡舒 第一志愿 383 89.4 83.0 (045103)学科教学(语文)
练绮旋 第一志愿 395 87.1 83.0 (045103)学科教学(语文)
黄扬春 第一志愿 390 87.8 82.9 (045103)学科教学(语文)
林嘉慧 第一志愿 392 87.4 82.9 (045103)学科教学(语文)
黄馨怡 第一志愿 394 86.8 82.8 (045103)学科教学(语文)
林丹娜 第一志愿 395 86.6 82.8 (045103)学科教学(语文)
林佩雯 第一志愿 386 88.4 82.8 (045103)学科教学(语文)
熊盼 第一志愿 397 86.0 82.7 (045103)学科教学(语文)
叶红 第一志愿 393 86.6 82.6 (045103)学科教学(语文)
欧阳志云 第一志愿 384 88.3 82.6 (045103)学科教学(语文)
詹素媛 第一志愿 382 88.7 82.6 (045103)学科教学(语文)
何怡 第一志愿 386 87.8 82.5 (045103)学科教学(语文)
林瑜 第一志愿 385 88.0 82.5 (045103)学科教学(语文)
刘康敏 第一志愿 379 89.2 82.5 (045103)学科教学(语文)
肖佩瑄 第一志愿 384 88.1 82.4 (045103)学科教学(语文)
聂芳琴 第一志愿 385 87.7 82.4 (045103)学科教学(语文)
刘安妮 第一志愿 384 88.1 82.4 (045103)学科教学(语文)
梁若冰 第一志愿 377 89.1 82.2 (045103)学科教学(语文)
胡子纯 第一志愿 395 85.5 82.2 (045103)学科教学(语文)
吴梓姗 第一志愿 395 85.3 82.2 (045103)学科教学(语文)
张子豪 第一志愿 373 89.6 82.1 (045103)学科教学(语文)
刘丹霞 第一志愿 376 88.6 81.9 (045103)学科教学(语文)
林于媚 第一志愿 389 86.0 81.9 (045103)学科教学(语文)
韦高良 第一志愿 384 87.1 81.9 (045103)学科教学(语文)
夏玲 第一志愿 381 87.3 81.8 (045103)学科教学(语文)
郭舒岩 第一志愿 388 86.0 81.8 (045103)学科教学(语文)
崔晓阳 第一志愿 384 86.8 81.8 (045103)学科教学(语文)
邓睿 第一志愿 377 88.3 81.8 (045103)学科教学(语文)
蔡珊珊 第一志愿 377 88.1 81.8 (045103)学科教学(语文)
陈青凤 第一志愿 383 86.6 81.6 (045103)学科教学(语文)
钟燕玲 第一志愿 381 86.9 81.6 (045103)学科教学(语文)
黄贵深 第一志愿 373 88.2 81.4 (045103)学科教学(语文)
陈袁平 第一志愿 392 84.2 81.3 (045103)学科教学(语文)
仇婉君 第一志愿 391 84.2 81.2 (045103)学科教学(语文)
王细文 第一志愿 389 84.5 81.2 (045103)学科教学(语文)
郑淑琼 第一志愿 393 83.2 80.9 (045103)学科教学(语文)
梁燕婷 第一志愿 367 88.0 80.7 (045103)学科教学(语文)
朱静婷 第一志愿 380 85.4 80.7 (045103)学科教学(语文)
龙琳 第一志愿 379 85.2 80.5 (045103)学科教学(语文)
梁晓云 第一志愿 371 86.8 80.5 (045103)学科教学(语文)
刘美灵 第一志愿 374 86.1 80.4 (045103)学科教学(语文)
胡泽津 第一志愿 378 85.1 80.4 (045103)学科教学(语文)
范敏妍 第一志愿 380 84.9 80.4 (045103)学科教学(语文)
梁莹莹 第一志愿 367 87.2 80.3 (045103)学科教学(语文)
林湘雪 第一志愿 387 83.0 80.2 (045103)学科教学(语文)
梁倩 第一志愿 377 83.7 79.6 (045103)学科教学(语文)
廖梦璇 第一志愿 378 83.2 79.4 (045103)学科教学(语文)
舒雅轩 第一志愿 373 84.3 79.4 (045103)学科教学(语文)
李丽 第一志愿 370 84.9 79.4 (045103)学科教学(语文)
郭石洪 第一志愿 372 84.3 79.35 (045103)学科教学(语文)
李靖怡 第一志愿 370 84.4 79.2 (045103)学科教学(语文)
李胜平 第一志愿 379 82.5 79.2 (045103)学科教学(语文)
莫莲 第一志愿 371 84.1 79.2 (045103)学科教学(语文)
李金莲 第一志愿 385 81.0 79.0 (045103)学科教学(语文)
刘旭妍 第一志愿 378 82.3 78.9 (045103)学科教学(语文)
黄韵 第一志愿 371 83.6 78.9 (045103)学科教学(语文)
陈嘉欣 第一志愿 367 84.1 78.8 (045103)学科教学(语文)
杨凯萍 第一志愿 370 83.0 78.5 (045103)学科教学(语文)
林参 第一志愿 372 82.4 78.4 (045103)学科教学(语文)
陈燕华 第一志愿 368 83.1 78.4 (045103)学科教学(语文)
曹梦思 第一志愿 378 80.8 78.2 (045103)学科教学(语文)
骆思婷 第一志愿 378 80.9 78.2 (045103)学科教学(语文)
郑赛玉 第一志愿 372 81.6 78.0 (045103)学科教学(语文)
毛蔚 第一志愿 384 79.1 77.9 (045103)学科教学(语文)
王瑾 第一志愿 376 79.6 77.4 (045103)学科教学(语文)
王温文 第一志愿 369 80.9 77.4 (045103)学科教学(语文)
郭涛 第一志愿 368 79.5 76.6 (045103)学科教学(语文)
邱燕平 第一志愿 368 79.2 76.4 (045103)学科教学(语文)
赖漫婷 第一志愿 369 79.1 76.4 (045103)学科教学(语文)
张彩凤 第一志愿 375 77.3 76.2 (045103)学科教学(语文)
陆艳丽 第一志愿 374 77.4 76.1 (045103)学科教学(语文)
朱学斌 第一志愿 344 82.4 75.6 (045103)学科教学(语文)
庄淑珍 第一志愿 390 90.5 84.2 (045103)学科教学(语文)
肖蓓 第一志愿 377 91.5 83.4 (045103)学科教学(语文)
林孜媛 第一志愿 386 89.3 83.2 (045103)学科教学(语文)
吴晓珊 第一志愿 368 89.4 81.5 (045103)学科教学(语文)
徐晓琳 第一志愿 348 91.6 80.6 (045103)学科教学(语文)
张彩媚 第一志愿 364 88.5 80.6 (045103)学科教学(语文)
王艳萍 第一志愿 360 87.9 80.0 (045103)学科教学(语文)
欧慧敏 第一志愿 332 93.4 79.9 (045103)学科教学(语文)
黄创君 第一志愿 360 87.3 79.6 (045103)学科教学(语文)
曾夏兰 第一志愿 356 88.1 79.6 (045103)学科教学(语文)
叶何媚 第一志愿 352 88.6 79.5 (045103)学科教学(语文)
郑婷婷 第一志愿 361 86.0 79.1 (045103)学科教学(语文)
卓意玲 第一志愿 348 88.2 78.9 (045103)学科教学(语文)
罗黎婵 第一志愿 353 87.3 78.9 (045103)学科教学(语文)
杨艺 第一志愿 343 88.7 78.6 (045103)学科教学(语文)
梁晓凤 第一志愿 351 86.5 78.4 (045103)学科教学(语文)
陈小容 第一志愿 350 86.4 78.2 (045103)学科教学(语文)
赖瑞潘 第一志愿 335 89.4 78.2 (045103)学科教学(语文)
程丽霞 第一志愿 338 88.7 78.2 (045103)学科教学(语文)
段雅萍 第一志愿 343 87.8 78.2 (045103)学科教学(语文)
王梨花 第一志愿 349 86.3 78.0 (045103)学科教学(语文)
林思敏 第一志愿 335 89.1 78.0 (045103)学科教学(语文)
周婷婷 第一志愿 342 87.3 77.8 (045103)学科教学(语文)
余慧婷 第一志愿 325 90.5 77.8 (045103)学科教学(语文)
李希帆 第一志愿 355 84.1 77.6 (045103)学科教学(语文)
洪奕梅 第一志愿 325 89.9 77.4 (045103)学科教学(语文)
罗丽琴 第一志愿 345 85.8 77.4 (045103)学科教学(语文)
王红 第一志愿 340 86.3 77.2 (045103)学科教学(语文)
李菲菲 第一志愿 351 84.0 77.1 (045103)学科教学(语文)
冯晓佳 第一志愿 349 83.4 76.6 (045103)学科教学(语文)
龙婷玉 第一志愿 335 86.2 76.6 (045103)学科教学(语文)
乌日丽嘎 第一志愿 371 88.0 81.1 (045300)汉语国际教育
周晨舒 第一志愿 386 81.0 79.1 (045300)汉语国际教育
陈玥颖 第一志愿 391 79.4 78.8 (045300)汉语国际教育
欧阳晓婧 第一志愿 377 80.0 77.7 (045300)汉语国际教育
邝芸 第一志愿 373 80.8 77.7 (045300)汉语国际教育
黄伊平 第一志愿 382 78.9 77.65 (045300)汉语国际教育
许鑫 第一志愿 375 79.2 77.1 (045300)汉语国际教育
段四惠 第一志愿 377 78.0 76.7 (045300)汉语国际教育
符瑾儿 第一志愿 396 73.6 76.4 (045300)汉语国际教育
孙家丰 第一志愿 356 81.0 76.1 (045300)汉语国际教育
陈龙 第一志愿 375 77.2 76.1 (045300)汉语国际教育
杨瑞勤 第一志愿 364 79.0 75.9 (045300)汉语国际教育
黄露 第一志愿 364 79.0 75.9 (045300)汉语国际教育
张泳 第一志愿 380 75.6 75.8 (045300)汉语国际教育
张雨吟 第一志愿 378 75.9 75.75 (045300)汉语国际教育
陈苗苗 第一志愿 362 78.4 75.4 (045300)汉语国际教育
廖柳萍 第一志愿 345 80.6 74.8 (045300)汉语国际教育
邢纬婷 第一志愿 377 74.1 74.75 (045300)汉语国际教育
陈仕莹 第一志愿 365 75.8 74.4 (045300)汉语国际教育
杨丽君 第一志愿 358 77.0 74.3 (045300)汉语国际教育
余莉 第一志愿 343 79.2 73.9 (045300)汉语国际教育
李冬 第一志愿 372 73.2 73.8 (045300)汉语国际教育
闻千慧 第一志愿 363 74.8 73.7 (045300)汉语国际教育
陈浩 第一志愿 346 78.1 73.65 (045300)汉语国际教育
易婵娟 第一志愿 368 72.8 73.2 (045300)汉语国际教育
李苒 第一志愿 390 83.0 80.5 (050101)文艺学
王智娜 第一志愿 368 82.8 78.2 (050101)文艺学
郑宁 第一志愿 372 81.5 77.95 (050101)文艺学
夏欣鑫 第一志愿 360 82.1 77.05 (050101)文艺学
李琼 第一志愿 355 78.8 74.9 (050101)文艺学
陈国钦 校内调剂 362 66.9 69.65 (050101)文艺学
刘康瑞 校内调剂 362 61.4 66.9 (050101)文艺学
文晴 第一志愿 382 89.0 82.7 (050102)语言学及应用语言学
樊燕 第一志愿 389 87.4 82.6 (050102)语言学及应用语言学
胡泽欣 第一志愿 385 88.2 82.6 (050102)语言学及应用语言学
尹慧玲 第一志愿 375 88.3 81.65 (050102)语言学及应用语言学
锁淑怡 第一志愿 363 82.1 77.35 (050102)语言学及应用语言学
易薇 第一志愿 364 81.9 77.35 (050102)语言学及应用语言学
尹晓宁 第一志愿 365 79.6 76.3 (050102)语言学及应用语言学
黄莉莉 校内调剂 375 88.2 81.6 (050102)语言学及应用语言学
叶添男 校内调剂 364 89.6 81.2 (050102)语言学及应用语言学
陈怡君 校内调剂 359 73.7 72.75 (050102)语言学及应用语言学
刘书含     86.06   (050103)汉语言文字学
黄晓珊     84.12   (050103)汉语言文字学
张嘉楠     75.02   (050103)汉语言文字学
邓秋玲 第一志愿 399 81.2 80.5 (050103)汉语言文字学
王涵 第一志愿 371 85.8 80.0 (050103)汉语言文字学
曾巧铃 第一志愿 365 86.5 79.75 (050103)汉语言文字学
邵虹好 第一志愿 370 82.9 78.45 (050103)汉语言文字学
刘陈文东 第一志愿 359 83.9 77.85 (050103)汉语言文字学
钟云云 第一志愿 372 80.7 77.55 (050103)汉语言文字学
叶芷欣 第一志愿 361 82.5 77.35 (050103)汉语言文字学
刘潇 第一志愿 371 79.7 76.95 (050103)汉语言文字学
姬彦茹 第一志愿 357 81.5 76.45 (050103)汉语言文字学
吴雯玉 第一志愿 413 89.1 85.85 (050104)中国古典文献学
利伟豪 第一志愿 358 88.3 79.95 (050104)中国古典文献学
蓝秋敏 第一志愿 372 81.8 78.1 (050104)中国古典文献学
蔡红梅 第一志愿 365 81.1 77.05 (050104)中国古典文献学
庞朝凤 校内调剂 355 75.0 73.0 (050104)中国古典文献学
卢渠     87.6   (050105)中国古代文学
郑志群 第一志愿 382 86.4 81.4 (050105)中国古代文学
陈瑜榕 第一志愿 386 84.2 80.7 (050105)中国古代文学
范玮琳 第一志愿 366 87.3 80.25 (050105)中国古代文学
孔维洁 第一志愿 373 85.3 79.95 (050105)中国古代文学
王智锋 第一志愿 365 86.5 79.75 (050105)中国古代文学
吴依玲 第一志愿 372 84.6 79.5 (050105)中国古代文学
王宇 第一志愿 359 86.4 79.1 (050105)中国古代文学
张晓玲 第一志愿 361 85.9 79.05 (050105)中国古代文学
郭青青 第一志愿 355 85.2 78.1 (050105)中国古代文学
杨秋棉 第一志愿 362 83.2 77.8 (050105)中国古代文学
邹家盈 第一志愿 356 84.0 77.6 (050105)中国古代文学
郭品玉 第一志愿 355 83.3 77.15 (050105)中国古代文学
谢婉仪 第一志愿 355 82.6 76.8 (050105)中国古代文学
谭颖文 第一志愿 373 78.6 76.6 (050105)中国古代文学
陈心德 第一志愿 357 80.6 76.0 (050105)中国古代文学
陈慧旋 推荐免试   81.34   (050106)中国现当代文学
戴嘉耀 推荐免试   80.02   (050106)中国现当代文学
陈美霖 推荐免试   79.38   (050106)中国现当代文学
陆婵映 推荐免试   79.34   (050106)中国现当代文学
周小轩 推荐免试   74.82   (050106)中国现当代文学
林静敏 第一志愿 378 87.3 81.45 (050106)中国现当代文学
黄颖琪 第一志愿 402 82.4 81.4 (050106)中国现当代文学
张莉莎 第一志愿 376 85.2 80.2 (050106)中国现当代文学
苏安宇 第一志愿 386 82.6 79.9 (050106)中国现当代文学
廖杏华 第一志愿 378 84.2 79.9 (050106)中国现当代文学
邱美玲 第一志愿 366 85.0 79.1 (050106)中国现当代文学
张倩雯 第一志愿 366 82.7 77.95 (050106)中国现当代文学
罗伊蓉 第一志愿 376 78.6 76.9 (050106)中国现当代文学
钟艺 第一志愿 381 75.7 75.95 (050106)中国现当代文学
黄锦璇 第一志愿 382 75.2 75.8 (050106)中国现当代文学
齐玉熙 第一志愿 370 76.6 75.3 (050106)中国现当代文学
屈璐慧 第一志愿 366 75.8 74.5 (050106)中国现当代文学
黄颖 第一志愿 370 74.2 74.1 (050106)中国现当代文学
支小林 第一志愿 375 71.5 73.25 (050106)中国现当代文学
彭璟     71.9   (050108)比较文学与世界文学
廖曦雯 第一志愿 385 78.5 77.75 (050108)比较文学与世界文学
郑亚榕 第一志愿 366 78.0 75.6 (050108)比较文学与世界文学
周希 校内调剂 364 88.0 80.4 (050108)比较文学与世界文学
周新 校内调剂 356 81.8 76.5 (050108)比较文学与世界文学
王婉琳 校内调剂 357 81.3 76.35 (050108)比较文学与世界文学
付悦 校内调剂 357 70.2 70.8 (050108)比较文学与世界文学
张晓涟 第一志愿 381 77.6 76.9 (055300)出版
邓善雯 第一志愿 369 79.4 76.6 (055300)出版
陈可欣 校外调剂 392 87.0 82.7 (055300)出版
刘张洁 校外调剂 397 82.6 81.0 (055300)出版
刘媛元 校外调剂 379 83.4 79.6 (055300)出版
王潇潇 校外调剂 356 88.0 79.6 (055300)出版
王鹤 校外调剂 365 84.4 78.7 (055300)出版
解媛 校外调剂 365 84.3 78.65 (055300)出版
李雅君 校外调剂 370 82.6 78.3 (055300)出版
温馨 校外调剂 368 82.5 78.05 (055300)出版
李瑞晶 校外调剂 355 84.7 77.85 (055300)出版
吴维 校外调剂 360 83.7 77.85 (055300)出版
李浩诚 校外调剂 364 82.5 77.65 (055300)出版
陈悦 校外调剂 366 80.3 76.75 (055300)出版
朱赫男 校外调剂 363 80.7 76.65 (055300)出版

上一篇 : 2019年华南师范大学教育科学学院录取分数线及录取名单

随便看看