登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2019年华南师范大学体育科学学院录取分数线及录取名单

作者: 日期:2024-02-11 01:15:14 点击数: 
姓名 志愿类别 初试成绩 复试成绩 最终成绩 是否拟录取 拟录取专业 学习方式
李诗敏     86.0   (040301)体育人文社会学 全日制
李敏华 第一志愿 378 83.34 79.47 (040301)体育人文社会学 全日制
关昭瑾 第一志愿 374 82.5 78.65 (040301)体育人文社会学 全日制
林舒兰 第一志愿 369 83.34 78.57 (040301)体育人文社会学 全日制
袁娇阳 第一志愿 381 80.33 78.27 (040301)体育人文社会学 全日制
许栋韬 第一志愿 366 83.17 78.19 (040301)体育人文社会学 全日制
邹学健 第一志愿 357 83.67 77.54 (040301)体育人文社会学 全日制
柯举 第一志愿 357 83.5 77.45 (040301)体育人文社会学 全日制
茹希雅 第一志愿 358 80.17 75.89 (040301)体育人文社会学 全日制
李伟标 第一志愿 368 77.67 75.64 (040301)体育人文社会学 全日制
李绮琪 第一志愿 366 78.0 75.6 (040301)体育人文社会学 全日制
吴姗姗 第一志愿 348 81.34 75.47 (040301)体育人文社会学 全日制
李绮妮 第一志愿 360 77.0 74.5 (040301)体育人文社会学 全日制
郭浩 第一志愿 352 77.17 73.79 (040301)体育人文社会学 全日制
冯璐 第一志愿 348 77.67 73.64 (040301)体育人文社会学 全日制
吴家任 第一志愿 360 74.84 73.42 (040301)体育人文社会学 全日制
邓盼盼 第一志愿 369 72.0 72.9 (040301)体育人文社会学 全日制
吴昊金 第一志愿 356 74.17 72.69 (040301)体育人文社会学 全日制
黄泽鸿 第一志愿 355 72.5 71.75 (040301)体育人文社会学 全日制
梁静岚 第一志愿 349 71.34 70.57 (040301)体育人文社会学 全日制
吕宜涵 第一志愿 348 70.5 70.05 (040301)体育人文社会学 全日制
王丹 第一志愿 343 63.0 65.8 (040301)体育人文社会学 全日制
张敬茹 第一志愿 345 0.0 34.5 (040301)体育人文社会学 全日制
黄莹 第一志愿 344 0.0 34.4 (040301)体育人文社会学 全日制
黄庭怀 推荐免试   90.67   (040302)运动人体科学 全日制
李杰 推荐免试   81.33   (040302)运动人体科学 全日制
卢兆成 推荐免试   81.33   (040302)运动人体科学 全日制
李东豪 第一志愿 363 87.75 80.18 (040302)运动人体科学 全日制
吴阳明 第一志愿 346 89.4 79.3 (040302)运动人体科学 全日制
张玉兰 第一志愿 369 84.6 79.2 (040302)运动人体科学 全日制
刘思琪 第一志愿 367 84.9 79.15 (040302)运动人体科学 全日制
陈明健 第一志愿 347 87.4 78.4 (040302)运动人体科学 全日制
毛枫 第一志愿 361 81.65 76.93 (040302)运动人体科学 全日制
候鹏程 第一志愿 351 82.9 76.55 (040302)运动人体科学 全日制
夏洪林 第一志愿 352 81.25 75.83 (040302)运动人体科学 全日制
陈元征 第一志愿 347 82.0 75.7 (040302)运动人体科学 全日制
魏小倍 第一志愿 377 75.25 75.33 (040302)运动人体科学 全日制
江一舟 第一志愿 339 80.15 73.98 (040302)运动人体科学 全日制
贺亚楠 第一志愿 351 77.4 73.8 (040302)运动人体科学 全日制
余紫欣 第一志愿 352 76.9 73.65 (040302)运动人体科学 全日制
邱华颖 第一志愿 342 78.85 73.63 (040302)运动人体科学 全日制
许能辉 第一志愿 334 80.35 73.58 (040302)运动人体科学 全日制
赵鹤阳 第一志愿 350 76.9 73.45 (040302)运动人体科学 全日制
卢泽惠 第一志愿 334 79.35 73.08 (040302)运动人体科学 全日制
黄洁 第一志愿 334 75.85 71.33 (040302)运动人体科学 全日制
李进锋 第一志愿 344 72.5 70.65 (040302)运动人体科学 全日制
肖雨达 第一志愿 342 72.5 70.45 (040302)运动人体科学 全日制
许琛 第一志愿 337 66.65 67.03 (040302)运动人体科学 全日制
门泓妤 第一志愿 346 0.0 34.6 (040302)运动人体科学 全日制
张立夫 第一志愿 345 0.0 34.5 (040302)运动人体科学 全日制
刘艳 第一志愿 337 0.0 33.7 (040302)运动人体科学 全日制
赵嘉妮 第一志愿 336 0.0 33.6 (040302)运动人体科学 全日制
童瑶 第一志愿 336 0.0 33.6 (040302)运动人体科学 全日制
刘湘 推荐免试   95.7   (040303)体育教育训练学 全日制
梁晓晴 推荐免试   91.7   (040303)体育教育训练学 全日制
姚蕾 推荐免试   91.3   (040303)体育教育训练学 全日制
姚慧 推荐免试   90.0   (040303)体育教育训练学 全日制
米雪 推荐免试   89.3   (040303)体育教育训练学 全日制
沈嘉文 推荐免试   87.3   (040303)体育教育训练学 全日制
梁艺樟 推荐免试   86.7   (040303)体育教育训练学 全日制
赵丹 推荐免试   85.0   (040303)体育教育训练学 全日制
曾温 第一志愿 369 87.5 80.65 (040303)体育教育训练学 全日制
蒋葆宣 第一志愿 364 84.0 78.4 (040303)体育教育训练学 全日制
陈水云 第一志愿 334 88.0 77.4 (040303)体育教育训练学 全日制
孙雪梅 第一志愿 367 81.35 77.38 (040303)体育教育训练学 全日制
王林 第一志愿 357 82.5 76.95 (040303)体育教育训练学 全日制
邓晓华 第一志愿 356 82.5 76.85 (040303)体育教育训练学 全日制
陈小燕 第一志愿 372 78.65 76.53 (040303)体育教育训练学 全日制
马锦涛 第一志愿 355 81.35 76.18 (040303)体育教育训练学 全日制
罗倩 第一志愿 371 77.65 75.93 (040303)体育教育训练学 全日制
张宏 第一志愿 354 80.0 75.4 (040303)体育教育训练学 全日制
冉光璐 第一志愿 365 77.0 75.0 (040303)体育教育训练学 全日制
鄢建超 第一志愿 338 82.0 74.8 (040303)体育教育训练学 全日制
许华华 第一志愿 353 78.15 74.38 (040303)体育教育训练学 全日制
伍丹 第一志愿 353 77.5 74.05 (040303)体育教育训练学 全日制
姚育勤 第一志愿 345 76.15 72.58 (040303)体育教育训练学 全日制
陈雨祥 第一志愿 335 77.15 72.08 (040303)体育教育训练学 全日制
梁志健 第一志愿 353 72.85 71.73 (040303)体育教育训练学 全日制
高洋 第一志愿 337 78.0 72.7 (040303)体育教育训练学 全日制
钟豪 第一志愿 341 76.5 72.35 (040303)体育教育训练学 全日制
张有余 第一志愿 353 72.5 71.55 (040303)体育教育训练学 全日制
王永涛 第一志愿 363 69.85 71.23 (040303)体育教育训练学 全日制
冯伟建 第一志愿 342 72.5 70.45 (040303)体育教育训练学 全日制
陈秀 第一志愿 341 72.0 70.1 (040303)体育教育训练学 全日制
蔺晓枫 第一志愿 368 66.15 69.88 (040303)体育教育训练学 全日制
莫铭辉 第一志愿 337 71.0 69.2 (040303)体育教育训练学 全日制
陈汉杰 第一志愿 357 66.15 68.78 (040303)体育教育训练学 全日制
戴粲乐 第一志愿 360 65.0 68.5 (040303)体育教育训练学 全日制
杨绍蒙 第一志愿 372 62.5 68.45 (040303)体育教育训练学 全日制
肖哲 第一志愿 328 70.35 67.98 (040303)体育教育训练学 全日制
冉彦杰 第一志愿 330 69.5 67.75 (040303)体育教育训练学 全日制
邬晓诗 第一志愿 361 60.0 66.1 (040303)体育教育训练学 全日制
童野 第一志愿 341 60.35 64.28 (040303)体育教育训练学 全日制
胡锡莹 第一志愿 346 0.0 34.6 (040303)体育教育训练学 全日制
黄家富 推荐免试   89.0   (040304)民族传统体育学 全日制
毛天成 第一志愿 370 77.5 75.75 (040304)民族传统体育学 全日制
陈海东 第一志愿 362 78.5 75.45 (040304)民族传统体育学 全日制
姜存喜 第一志愿 337 82.0 74.7 (040304)民族传统体育学 全日制
李林 第一志愿 365 68.0 70.5 (040304)民族传统体育学 全日制
吴科锦 第一志愿 341 69.5 68.85 (040304)民族传统体育学 全日制
张海孟 第一志愿 328 70.5 68.05 (040304)民族传统体育学 全日制
鲁仕翩 第一志愿 348 65.0 67.3 (040304)民族传统体育学 全日制
李鹤 第一志愿 346 62.5 65.85 (040304)民族传统体育学 全日制
吕学宽 第一志愿 338 63.0 65.3 (040304)民族传统体育学 全日制
贾克宇 第一志愿 344 56.0 62.4 (040304)民族传统体育学 全日制
张亮 第一志愿 357 48.5 59.95 (040304)民族传统体育学 全日制
颜丙棠 第一志愿 330 0.0 33.0 (040304)民族传统体育学 全日制
崔浩军 第一志愿 328 0.0 32.8 (040304)民族传统体育学 全日制
邵宝军 第一志愿 325 0.0 32.5 (040304)民族传统体育学 全日制
薛兰慧 第一志愿 312 0.0 31.2 (040304)民族传统体育学 全日制
梁乐华 第一志愿 310 0.0 31.0 (040304)民族传统体育学 全日制
杨韶雯 推荐免试   87.7   (045201)体育教学 全日制
李永贤 推荐免试   86.3   (045201)体育教学 全日制
何建强 推荐免试   85.3   (045201)体育教学 全日制
郑旭慧 推荐免试   85.0   (045201)体育教学 全日制
刘嘉杰 推荐免试   83.3   (045201)体育教学 全日制
欧凯雯 推荐免试   82.7   (045201)体育教学 全日制
林金柳 推荐免试   81.3   (045201)体育教学 全日制
吴紫昀 推荐免试   81.3   (045201)体育教学 全日制
马韶安 推荐免试   80.0   (045201)体育教学 全日制
丁天任 推荐免试   75.7   (045201)体育教学 全日制
唐玉婷 第一志愿 385 79.85 78.43 (045201)体育教学 全日制
陈喜连 第一志愿 371 82.65 78.43 (045201)体育教学 全日制
梁思茵 第一志愿 385 78.65 77.83 (045201)体育教学 全日制
张清林 第一志愿 365 80.15 76.58 (045201)体育教学 全日制
李云生 第一志愿 383 76.15 76.38 (045201)体育教学 全日制
梁淑文 第一志愿 378 77.15 76.38 (045201)体育教学 全日制
万丽怡 第一志愿 371 78.35 76.28 (045201)体育教学 全日制
林钲栋 第一志愿 355 80.5 75.75 (045201)体育教学 全日制
李思 第一志愿 353 80.5 75.55 (045201)体育教学 全日制
韩昆阳 第一志愿 366 77.15 75.18 (045201)体育教学 全日制
林安儿 第一志愿 361 78.0 75.1 (045201)体育教学 全日制
曾杰 第一志愿 346 80.85 75.03 (045201)体育教学 全日制
苏绮雯 第一志愿 373 75.0 74.8 (045201)体育教学 全日制
贺元元 第一志愿 365 76.0 74.5 (045201)体育教学 全日制
卓华瑜 第一志愿 340 80.5 74.25 (045201)体育教学 全日制
罗晓云 第一志愿 361 76.15 74.18 (045201)体育教学 全日制
梁少辉 第一志愿 359 76.5 74.15 (045201)体育教学 全日制
叶健燕 第一志愿 345 79.0 74.0 (045201)体育教学 全日制
巢水娇 第一志愿 384 71.0 73.9 (045201)体育教学 全日制
邓铭杰 第一志愿 359 76.0 73.9 (045201)体育教学 全日制
谢埼钰 第一志愿 356 76.5 73.85 (045201)体育教学 全日制
曾洁 第一志愿 369 73.85 73.83 (045201)体育教学 全日制
何思颖 第一志愿 344 78.65 73.73 (045201)体育教学 全日制
吴坤荣 第一志愿 362 74.65 73.53 (045201)体育教学 全日制
谢奕 第一志愿 349 77.15 73.48 (045201)体育教学 全日制
罗云谦 第一志愿 365 73.5 73.25 (045201)体育教学 全日制
吴仲熙 第一志愿 363 73.0 72.8 (045201)体育教学 全日制
朱文苏 第一志愿 375 70.15 72.58 (045201)体育教学 全日制
黄锦烽 第一志愿 362 72.0 72.2 (045201)体育教学 全日制
王立胜 第一志愿 359 72.5 72.15 (045201)体育教学 全日制
杜联鑫 第一志愿 306 82.5 71.85 (045201)体育教学 全日制
曾采 第一志愿 362 70.85 71.63 (045201)体育教学 全日制
赵春佳 第一志愿 312 80.85 71.63 (045201)体育教学 全日制
谷吉昌 第一志愿 358 67.5 69.55 (045201)体育教学 全日制
谭帅 第一志愿 374 63.85 69.33 (045201)体育教学 全日制
邓林威 第一志愿 328 62.85 64.23 (045201)体育教学 全日制
孙越 第一志愿 311 80.5 71.35 (045201)体育教学 非全日制
黄红娜 第一志愿 311 75.5 68.85 (045201)体育教学 非全日制
朱霞 第一志愿 310 75.5 68.75 (045201)体育教学 非全日制
黄海贵 第一志愿 309 75.5 68.65 (045201)体育教学 非全日制
邹宇 第一志愿 280 79.5 67.75 (045201)体育教学 非全日制
黄萍珍 第一志愿 277 79.5 67.45 (045201)体育教学 非全日制
曾宝达 第一志愿 294 75.5 67.15 (045201)体育教学 非全日制
陈永荣 第一志愿 272 73.0 63.7 (045201)体育教学 非全日制
张郡兰 校外调剂 356 74.0 72.6 (045201)体育教学 非全日制
谢力 校外调剂 338 77.5 72.55 (045201)体育教学 非全日制
李伟杰 校内调剂 336 77.5 72.35 (045201)体育教学 非全日制
张桂荣 校内调剂 339 73.0 70.4 (045201)体育教学 非全日制
李如意 校内调剂 332 73.5 69.95 (045201)体育教学 非全日制
吕阳兴 校内调剂 302 78.0 69.2 (045201)体育教学 非全日制
代基美 校内调剂 309 76.0 68.9 (045201)体育教学 非全日制
王增强 校外调剂 329 71.0 68.4 (045201)体育教学 非全日制
梁广贵 校外调剂 329 70.5 68.15 (045201)体育教学 非全日制
苏刘燕 校内调剂 303 67.5 64.05 (045201)体育教学 非全日制
陈浩 第一志愿 382 61.5 68.95 (045201)体育教学 全日制
王俊奕 第一志愿 341 68.85 68.53 (045201)体育教学 全日制
余霞 第一志愿 357 65.5 68.45 (045201)体育教学 全日制
陈金明 第一志愿 337 68.85 68.13 (045201)体育教学 全日制
张宇静 第一志愿 347 65.85 67.63 (045201)体育教学 全日制
叶强生 第一志愿 358 63.65 67.63 (045201)体育教学 全日制
高广敏 第一志愿 340 66.85 67.43 (045201)体育教学 全日制
傅梓桦 第一志愿 351 64.65 67.43 (045201)体育教学 全日制
杨春霞 第一志愿 343 66.15 67.38 (045201)体育教学 全日制
司楠木 第一志愿 350 64.5 67.25 (045201)体育教学 全日制
尚丹丹 第一志愿 392 55.35 66.88 (045201)体育教学 全日制
李福佳 第一志愿 339 65.5 66.65 (045201)体育教学 全日制
王冬雪 第一志愿 354 62.5 66.65 (045201)体育教学 全日制
赵钰洁 第一志愿 351 63.0 66.6 (045201)体育教学 全日制
杨明 第一志愿 361 60.0 66.1 (045201)体育教学 全日制
彭晶 第一志愿 349 62.0 65.9 (045201)体育教学 全日制
叶翔 第一志愿 348 61.5 65.55 (045201)体育教学 全日制
何家华 第一志愿 342 62.5 65.45 (045201)体育教学 全日制
李彩凤 第一志愿 342 60.15 64.28 (045201)体育教学 全日制
叶果 第一志愿 353 56.85 63.73 (045201)体育教学 全日制
王超锐 第一志愿 346 57.5 63.35 (045201)体育教学 全日制
李宇环 第一志愿 315 62.35 62.68 (045201)体育教学 全日制
王运美 第一志愿 337 57.35 62.38 (045201)体育教学 全日制
刘苏香 第一志愿 343 0.0 34.3 (045201)体育教学 全日制
邱雪莹 第一志愿 341 0.0 34.1 (045201)体育教学 全日制
刘文凯 第一志愿 340 0.0 34.0 (045201)体育教学 全日制
郭高翔 第一志愿 339 0.0 33.9 (045201)体育教学 全日制
谢燊桃 校内调剂 317 53.0 58.2 (045201)体育教学 非全日制
卫鹏飞 校外调剂 362 0.0 36.2 (045201)体育教学 非全日制
钟彪 校外调剂 345 0.0 34.5 (045201)体育教学 非全日制
胡坚强 校外调剂 336 0.0 33.6 (045201)体育教学 非全日制
张海丽 校外调剂 330 0.0 33.0 (045201)体育教学 非全日制
熊磊 校内调剂 318 0.0 31.8 (045201)体育教学 非全日制
胡应楠 校内调剂 302 0.0 30.2 (045201)体育教学 非全日制
欧子鹏 校内调剂 302 0.0 30.2 (045201)体育教学 非全日制
张鹏 校内调剂 300 0.0 30.0 (045201)体育教学 非全日制
肖世程 推荐免试   75.7   (045202)运动训练 全日制
周政 第一志愿 362 83.0 77.7 (045202)运动训练 全日制
刘兴 第一志愿 369 77.5 75.65 (045202)运动训练 全日制
陈胜英 第一志愿 358 79.5 75.55 (045202)运动训练 全日制
吴庆莉 第一志愿 358 78.0 74.8 (045202)运动训练 全日制
何锡耀 第一志愿 332 82.5 74.45 (045202)运动训练 全日制
黄彬 第一志愿 355 77.5 74.25 (045202)运动训练 全日制
彭佳 第一志愿 345 79.0 74.0 (045202)运动训练 全日制
吴立福 第一志愿 343 76.0 72.3 (045202)运动训练 全日制
何俊毅 第一志愿 320 80.5 72.25 (045202)运动训练 全日制
周思源 第一志愿 320 78.5 71.25 (045202)运动训练 全日制
邢旭 第一志愿 307 81.0 71.2 (045202)运动训练 全日制
张仲韬 第一志愿 331 76.0 71.1 (045202)运动训练 全日制
吴思皓 第一志愿 315 78.5 70.75 (045202)运动训练 全日制
赖隆威 第一志愿 336 73.5 70.35 (045202)运动训练 全日制
郑柔 第一志愿 346 71.5 70.35 (045202)运动训练 全日制
黎俊贤 第一志愿 331 74.5 70.35 (045202)运动训练 全日制
凌安富 第一志愿 320 76.5 70.25 (045202)运动训练 全日制
连曾 第一志愿 301 80.0 70.1 (045202)运动训练 全日制
黄绮雯 第一志愿 301 79.0 69.6 (045202)运动训练 全日制
杨杰 第一志愿 330 81.0 73.5 (045202)运动训练 非全日制
林伟贤 第一志愿 276 76.0 65.6 (045202)运动训练 非全日制
郑迪昌 校外调剂 334 71.5 69.15 (045202)运动训练 非全日制
王婷 第一志愿 316 74.5 68.85 (045202)运动训练 全日制
游宪懿 第一志愿 306 76.0 68.6 (045202)运动训练 全日制
罗家辉 第一志愿 324 72.0 68.4 (045202)运动训练 全日制
姚晓峰 第一志愿 326 70.0 67.6 (045202)运动训练 全日制
林梓杰 第一志愿 279 78.5 67.15 (045202)运动训练 全日制
白晓妹 第一志愿 300 71.0 65.5 (045202)运动训练 全日制
李一帆 第一志愿 330 63.0 64.5 (045202)运动训练 全日制
刘哲 第一志愿 290 67.5 62.75 (045202)运动训练 全日制
付越杰 第一志愿 279 67.5 61.65 (045202)运动训练 全日制
于雯 第一志愿 277 64.0 59.7 (045202)运动训练 全日制
汤心怡 第一志愿 314 0.0 31.4 (045202)运动训练 全日制
宋玉莹 校外调剂 326 0.0 32.6 (045202)运动训练 非全日制
陈奇聪 校内调剂 319 0.0 31.9 (045202)运动训练 非全日制
方含 校内调剂 316 0.0 31.6 (045202)运动训练 非全日制
姚伟权 推荐免试   77.0   (045204)社会体育指导 全日制
张定邦 推荐免试   73.67   (045204)社会体育指导 全日制
罗绍乾 第一志愿 375 81.66 78.33 (045204)社会体育指导 全日制
陈佳夷 第一志愿 366 78.84 76.02 (045204)社会体育指导 全日制
奚昌瑾 第一志愿 364 76.5 74.65 (045204)社会体育指导 全日制
王晨旭 第一志愿 339 76.66 72.23 (045204)社会体育指导 全日制
梁万娣 第一志愿 337 76.84 72.12 (045204)社会体育指导 全日制
王梦迪 第一志愿 338 76.34 71.97 (045204)社会体育指导 全日制
邱宝强 第一志愿 329 76.84 71.32 (045204)社会体育指导 全日制
陈志敏 第一志愿 316 77.5 70.35 (045204)社会体育指导 全日制
吴远东 第一志愿 323 75.5 70.05 (045204)社会体育指导 全日制
华康 第一志愿 318 76.16 69.88 (045204)社会体育指导 全日制
闫燕青 第一志愿 321 74.5 69.35 (045204)社会体育指导 全日制
鲜冰先 第一志愿 307 76.66 69.03 (045204)社会体育指导 全日制
李东诚 第一志愿 348 76.5 73.05 (045204)社会体育指导 非全日制
李沾康 第一志愿 299 77.0 68.4 (045204)社会体育指导 全日制
易苗苗 第一志愿 308 73.5 67.55 (045204)社会体育指导 全日制
吕海权 第一志愿 283 68.5 62.55 (045204)社会体育指导 全日制
韩秉逸 第一志愿 321 0.0 32.1 (045204)社会体育指导 非全日制
李纯亮 校内调剂 326 0.0 32.6 (045204)社会体育指导 非全日制

上一篇 : 2019年华南师范大学生物光子学研究院录取分数线及录取名单

随便看看