2020年华南师范大学教育科学学院录取分数线及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:15:48 点击数:
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
欧阳菀骏 | 推荐免试 |
| 90.0 |
| 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 | 非定向 |
王凯丽 | 全国统考 | 387 | 82.7 | 80.05 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 | 非定向就业 |
刘雨晴 | 全国统考 | 379 | 82.7 | 79.25 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 | 非定向就业 |
李玺 | 全国统考 | 381 | 80.1 | 78.15 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 | 非定向就业 |
赖珊 | 全国统考 | 362 | 82.9 | 77.65 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 | 非定向就业 |
刘冰曼 | 全国统考 | 379 | 76.6 | 76.2 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 | 非定向就业 |
张林搏洋 | 全国统考 | 364 | 79.1 | 75.95 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 | 非定向就业 |
肖晓丽 | 全国统考 | 365 | 78.7 | 75.85 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 | 非定向就业 |
赵怡佳 | 全国统考 | 365 | 78.4 | 75.7 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 | 非定向就业 |
聂佳雯 | 全国统考 | 365 | 78.3 | 75.65 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 | 非定向就业 |
宁文源 | 全国统考 | 372 | 74.7 | 74.55 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 | 非定向就业 |
杨嘉慧 | 全国统考 | 372 | 73.9 | 74.15 | 是 | (040101)教育学原理 | 全日制 | 非定向就业 |
张淳钧 | 推荐免试 |
| 95.0 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向 |
梁健灵 | 推荐免试 |
| 94.0 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向就业 |
郭格格 | 推荐免试 |
| 89.4 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向 |
刘欢 | 推荐免试 |
| 86.0 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向 |
罗佩莎 | 推荐免试 |
| 83.4 |
| 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向 |
陈瑶 | 全国统考 | 394 | 91.2 | 85.0 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向就业 |
黄洁 | 全国统考 | 395 | 89.5 | 84.25 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向就业 |
林金萍 | 全国统考 | 389 | 88.7 | 83.25 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向就业 |
张丹璇 | 全国统考 | 378 | 89.7 | 82.65 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向就业 |
戴龙姣 | 全国统考 | 378 | 86.9 | 81.25 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向就业 |
王婷婷 | 全国统考 | 381 | 85.5 | 80.85 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向就业 |
刘亚英 | 全国统考 | 370 | 86.3 | 80.15 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向就业 |
刘春 | 全国统考 | 377 | 83.7 | 79.55 | 是 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 非定向就业 |
周惠珍 | 全国统考 | 375 | 84.0 | 79.5 | 否 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
|
杨潇晴 | 全国统考 | 371 | 83.9 | 79.05 | 否 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
|
景志尧 | 全国统考 | 370 | 76.5 | 75.25 | 否 | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
|
周震美 | 全国统考 | 355 | 88.7 | 79.85 | 是 | (040103)教育史 | 全日制 | 非定向就业 |
黄楚珊 | 全国统考 | 358 | 83.7 | 77.65 | 是 | (040103)教育史 | 全日制 | 非定向就业 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
钟思敏 | 全国统考 | 360 | 80.2 | 76.1 | 是 | (040103)教育史 | 全日制 | 非定向就业 |
徐雯 | 全国统考 | 347 | 81.2 | 75.3 | 是 | (040103)教育史 | 全日制 | 非定向就业 |
刘梓泰 | 全国统考 | 346 | 70.7 | 69.95 | 否 | (040103)教育史 | 全日制 |
|
肖珊珊 | 推荐免试 |
| 90.0 |
| 是 | (040104)比较教育学 | 全日制 | 非定向 |
蔡静婷 | 全国统考 | 379 | 86.7 | 81.25 | 是 | (040104)比较教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
张曦煜 | 全国统考 | 377 | 86.1 | 80.75 | 是 | (040104)比较教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
应碧徽 | 全国统考 | 383 | 84.0 | 80.3 | 是 | (040104)比较教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
李思敏 | 全国统考 | 353 | 78.4 | 74.5 | 是 | (040104)比较教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
李林娱 | 全国统考 | 365 | 73.7 | 73.35 | 否 | (040104)比较教育学 | 全日制 |
|
任方芳 | 推荐免试 |
| 93.0 |
| 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 | 非定向 |
李文荻 | 推荐免试 |
| 92.0 |
| 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 | 非定向 |
谢尚芳 | 推荐免试 |
| 92.0 |
| 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 | 非定向 |
杜娴 | 全国统考 | 363 | 86.7 | 79.65 | 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
何珊珊 | 全国统考 | 373 | 81.8 | 78.2 | 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
梁海妮 | 全国统考 | 371 | 81.6 | 77.9 | 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
李国瑜 | 全国统考 | 368 | 78.6 | 76.1 | 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
宋延俊 | 全国统考 | 368 | 75.3 | 74.45 | 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
邱林仪 | 全国统考 | 364 | 72.4 | 72.6 | 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
李霞 | 全国统考 | 370 | 63.5 | 68.75 | 是 | (040105)学前教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
李文静 | 全国统考 | 367 | 52.1 | 62.75 | 否 | (040105)学前教育学 | 全日制 |
|
陈彦权 | 推荐免试 |
| 84.67 |
| 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 非定向 |
王方洁 | 全国统考 | 372 | 87.4 | 80.9 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
吴思 | 全国统考 | 385 | 83.3 | 80.15 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
刘兰珠 | 全国统考 | 367 | 85.2 | 79.3 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
袁子京 | 全国统考 | 356 | 83.2 | 77.2 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
王哲君 | 全国统考 | 388 | 74.7 | 76.15 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
胡雷 | 全国统考 | 359 | 80.2 | 76.0 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
徐俊 | 全国统考 | 350 | 81.4 | 75.7 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
任永红 | 全国统考 | 365 | 78.3 | 75.65 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
李梓欣 | 全国统考 | 353 | 78.1 | 74.35 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
陈丽雅 | 全国统考 | 362 | 75.8 | 74.1 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
陈彧婷 | 全国统考 | 335 | 77.9 | 72.45 | 是 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
徐玉源 | 全国统考 | 351 | 67.2 | 68.7 | 否 | (040106)高等教育学 | 全日制 |
|
曾慧 | 全国统考 | 369 | 90.8 | 82.3 | 是 | (040107)成人教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
滕秀娟 | 全国统考 | 348 | 86.2 | 77.9 | 是 | (040107)成人教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
叶子慧 | 全国统考 | 363 | 82.3 | 77.45 | 是 | (040107)成人教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
罗淑云 | 全国统考 | 360 | 82.8 | 77.4 | 是 | (040107)成人教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
李文政 | 全国统考 | 331 | 82.6 | 74.4 | 否 | (040107)成人教育学 | 全日制 |
|
杨华 | 全国统考 | 369 | 86.8 | 80.3 | 是 | (040108)职业技术教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
朱玉洁 | 全国统考 | 355 | 89.2 | 80.1 | 是 | (040108)职业技术教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
郭亭亭 | 全国统考 | 371 | 80.8 | 77.5 | 是 | (040108)职业技术教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
陈姗姗 | 全国统考 | 362 | 80.7 | 76.55 | 是 | (040108)职业技术教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
冯丽丽 | 全国统考 | 346 | 77.6 | 73.4 | 否 | (040108)职业技术教育学 | 全日制 |
|
蔡大燕 | 推荐免试 |
| 80.0 |
| 是 | (040109)特殊教育学 | 全日制 | 非定向 |
邹钰清 | 全国统考 | 380 | 84.7 | 80.35 | 是 | (040109)特殊教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
叶盎然 | 全国统考 | 358 | 87.8 | 79.7 | 是 | (040109)特殊教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
乔钰洁 | 全国统考 | 355 | 84.1 | 77.55 | 是 | (040109)特殊教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
王雅珅 | 全国统考 | 343 | 81.1 | 74.85 | 是 | (040109)特殊教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
许月红 | 全国统考 | 356 | 77.0 | 74.1 | 否 | (040109)特殊教育学 | 全日制 |
|
陈厚余 | 推荐免试 |
| 95.0 |
| 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 | 非定向 |
叶培 | 全国统考 | 409 | 89.2 | 85.5 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 | 非定向就业 |
闫赵凌云 | 全国统考 | 376 | 91.0 | 83.1 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 | 非定向就业 |
周雅婷 | 全国统考 | 391 | 86.0 | 82.1 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 | 非定向就业 |
薛佳媚 | 全国统考 | 375 | 88.4 | 81.7 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 | 非定向就业 |
余晓丹 | 全国统考 | 362 | 89.9 | 81.15 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 | 非定向就业 |
陈超 | 全国统考 | 367 | 82.3 | 77.85 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 | 非定向就业 |
张玉萍 | 全国统考 | 361 | 83.5 | 77.85 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 | 非定向就业 |
钟怡清 | 全国统考 | 351 | 82.6 | 76.4 | 是 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 | 非定向就业 |
樊冲 | 全国统考 | 350 | 79.9 | 74.95 | 否 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 |
|
刘梦婷 | 全国统考 | 351 | 69.3 | 69.75 | 否 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 |
|
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
李雪 | 全国统考 | 350 | 66.9 | 68.45 | 否 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 |
|
毛可可 | 全国统考 | 350 | 0.0 | 35.0 | 否 | (0401Z1)教育领导科学 | 全日制 |
|
陈若影 | 全国统考 | 359 | 85.9 | 78.85 | 是 | (0401Z2)基础教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
杨倩 | 全国统考 | 359 | 85.6 | 78.7 | 是 | (0401Z2)基础教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
禤欣怡 | 全国统考 | 346 | 86.7 | 77.95 | 是 | (0401Z2)基础教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
薛璐仪 | 全国统考 | 368 | 81.8 | 77.7 | 是 | (0401Z2)基础教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
李姗 | 全国统考 | 355 | 82.5 | 76.75 | 是 | (0401Z2)基础教育学 | 全日制 | 非定向就业 |
雷志兴 | 全国统考 | 338 | 78.3 | 72.95 | 否 | (0401Z2)基础教育学 | 全日制 |
|
郑琳峰 | 全国统考 | 363 | 85.6 | 79.1 | 是 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 非定向就业 |
杨晓霞 | 全国统考 | 361 | 77.1 | 74.65 | 是 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 非定向就业 |
陈锦婧 | 全国统考 | 384 | 71.6 | 74.2 | 是 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 非定向就业 |
姜秀强 | 全国统考 | 335 | 51.2 | 59.1 | 否 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 |
|
张旗 | 全国统考 | 361 | 66.3 | 69.25 | 否 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 |
|
黎越 | 全国统考 | 411 | 79.8 | 81.0 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
张璐璐 | 全国统考 | 378 | 85.5 | 80.55 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
杨倩 | 全国统考 | 383 | 81.7 | 79.15 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
阳芳 | 全国统考 | 365 | 85.1 | 79.05 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
黄艳文 | 全国统考 | 339 | 87.0 | 77.4 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
王琰 | 全国统考 | 368 | 80.3 | 76.95 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
杨嘉敏 | 全国统考 | 335 | 85.8 | 76.4 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
郝一帆 | 全国统考 | 356 | 80.8 | 76.0 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
吴锐 | 全国统考 | 358 | 79.4 | 75.5 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
黄怡 | 全国统考 | 347 | 81.2 | 75.3 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
苏杭 | 全国统考 | 361 | 77.8 | 75.0 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
黄佳萍 | 全国统考 | 372 | 75.3 | 74.85 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
李艳 | 全国统考 | 340 | 81.2 | 74.6 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
王桂凤 | 全国统考 | 334 | 80.9 | 73.85 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
朱莉萍 | 全国统考 | 374 | 72.9 | 73.85 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
刘秋怡 | 全国统考 | 359 | 74.6 | 73.2 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
刘玉青 | 全国统考 | 349 | 76.2 | 73.0 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 定向就业 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
戴红玲 | 全国统考 | 339 | 78.1 | 72.95 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
蔡雄 | 全国统考 | 334 | 78.8 | 72.8 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
陆航宇 | 全国统考 | 359 | 73.7 | 72.75 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
冯杰琼 | 全国统考 | 342 | 76.5 | 72.45 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
王安久 | 全国统考 | 337 | 74.4 | 70.9 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
邵冬雪 | 全国统考 | 375 | 66.7 | 70.85 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
王冬平 | 全国统考 | 370 | 67.3 | 70.65 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
黎煌慧 | 全国统考 | 362 | 67.6 | 70.0 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
朱淑灵 | 全国统考 | 336 | 72.8 | 70.0 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
曹悦 | 校内调剂 | 336 | 86.8 | 77.0 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
王静 | 校内调剂 | 372 | 74.6 | 74.5 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
刘巧健 | 校外调剂 | 383 | 70.2 | 73.4 | 是 | (045101)教育管理 | 全日制 | 非定向就业 |
黄倩倩 | 全国统考 | 384 | 85.1 | 80.95 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
梁彦君 | 全国统考 | 379 | 82.7 | 79.25 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
戴雪娇 | 全国统考 | 383 | 81.0 | 78.8 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
黄琰琪 | 全国统考 | 379 | 81.7 | 78.75 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
陈明媚 | 全国统考 | 353 | 86.1 | 78.35 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
蔡齐齐 | 全国统考 | 364 | 82.3 | 77.55 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
常一琳 | 全国统考 | 336 | 86.3 | 76.75 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
龚英俊 | 全国统考 | 347 | 83.9 | 76.65 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
张洪 | 全国统考 | 367 | 77.4 | 75.4 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
林玉英 | 全国统考 | 344 | 81.2 | 75.0 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
李小燕 | 全国统考 | 341 | 80.6 | 74.4 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
叶少英 | 全国统考 | 332 | 81.9 | 74.15 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
刘莹 | 全国统考 | 346 | 78.0 | 73.6 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
邓舒婷 | 全国统考 | 354 | 76.2 | 73.5 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
熊潇梦 | 全国统考 | 349 | 75.3 | 72.55 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
傅涛兰 | 全国统考 | 336 | 76.7 | 71.95 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
陈艺文 | 全国统考 | 337 | 75.9 | 71.65 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
黄钰洁 | 全国统考 | 338 | 74.7 | 71.15 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
朱春娥 | 全国统考 | 334 | 74.1 | 70.45 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
韩冬凤 | 全国统考 | 334 | 70.5 | 68.65 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
高梦婷 | 校外调剂 | 366 | 80.6 | 76.9 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
贺雪欢 | 校外调剂 | 350 | 79.7 | 74.85 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
李梦云 | 校外调剂 | 358 | 70.3 | 70.95 | 是 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 定向就业 |
匡霞 | 校内调剂 | 335 | 65.5 | 66.25 | 否 | (045101)教育管理 | 全日制 |
|
吴荣 | 校外调剂 | 355 | 78.6 | 74.8 | 否 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
|
肖振康 | 校外调剂 | 348 | 77.7 | 73.65 | 否 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
|
龙招娣 | 校外调剂 | 339 | 62.2 | 65.0 | 否 | (045101)教育管理 | 非全日制 |
|
蔡鸣杰 | 全国统考 | 433 | 91.7 | 89.15 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
蔡梅芳 | 全国统考 | 437 | 88.7 | 88.05 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
黄敏仪 | 全国统考 | 411 | 93.1 | 87.65 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
徐美美 | 全国统考 | 427 | 89.7 | 87.55 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
刘赛娟 | 全国统考 | 416 | 90.3 | 86.75 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
李家丽 | 全国统考 | 412 | 90.1 | 86.25 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
梁嘉仪 | 全国统考 | 409 | 90.4 | 86.1 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
张君华 | 全国统考 | 398 | 92.0 | 85.8 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
曾荧盈 | 全国统考 | 426 | 86.0 | 85.6 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
杜春苗 | 全国统考 | 430 | 84.5 | 85.25 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
王明晓 | 全国统考 | 400 | 89.9 | 84.95 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
张于婷 | 全国统考 | 401 | 88.5 | 84.35 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
喻靓 | 全国统考 | 406 | 87.3 | 84.25 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
陈燕燕 | 全国统考 | 399 | 88.5 | 84.15 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
洪诗亮 | 全国统考 | 400 | 87.8 | 83.9 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
周燕 | 全国统考 | 404 | 86.7 | 83.75 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
严岩 | 全国统考 | 388 | 89.2 | 83.4 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
骆雨婷 | 全国统考 | 399 | 87.0 | 83.4 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
刘菲娜 | 全国统考 | 406 | 85.1 | 83.15 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
陈嫣然 | 全国统考 | 408 | 84.6 | 83.1 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
陈帝颖 | 全国统考 | 391 | 87.6 | 82.9 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
杨东梅 | 全国统考 | 422 | 80.9 | 82.65 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
刘宇翔 | 全国统考 | 400 | 85.2 | 82.6 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
陈楚琳 | 全国统考 | 398 | 85.5 | 82.55 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
叶慧杰 | 全国统考 | 391 | 86.4 | 82.3 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
李道日 | 全国统考 | 390 | 86.2 | 82.1 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
兰晓萱 | 全国统考 | 394 | 85.4 | 82.1 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
童贻雪 | 全国统考 | 400 | 83.9 | 81.95 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
景艺璇 | 全国统考 | 388 | 85.5 | 81.55 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
李佩思 | 全国统考 | 392 | 84.5 | 81.45 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
张莉莉 | 全国统考 | 398 | 83.1 | 81.35 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
王枫彤 | 全国统考 | 393 | 84.0 | 81.3 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
黄梦婷 | 全国统考 | 406 | 81.1 | 81.15 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
徐航 | 全国统考 | 394 | 82.7 | 80.75 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
黄朝兰 | 全国统考 | 391 | 82.1 | 80.15 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
肖倩 | 全国统考 | 389 | 82.4 | 80.1 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
刘键慧 | 全国统考 | 394 | 80.9 | 79.85 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
高旭 | 全国统考 | 388 | 82.0 | 79.8 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
谌煜仁 | 全国统考 | 390 | 81.3 | 79.65 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
刘文煜 | 全国统考 | 389 | 81.4 | 79.6 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
暴姝雯 | 全国统考 | 406 | 77.1 | 79.15 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
周嘉悦 | 全国统考 | 401 | 77.0 | 78.6 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
钟姝蓉 | 全国统考 | 395 | 77.3 | 78.15 | 是 | (045115)小学教育 | 全日制 | 非定向就业 |
崔晶 | 全国统考 | 389 | 82.3 | 80.05 | 否 | (045115)小学教育 | 全日制 |
|
吴洁琳 | 全国统考 | 402 | 74.4 | 77.4 | 否 | (045115)小学教育 | 全日制 |
|
胡瑜 | 全国统考 | 405 | 70.8 | 75.9 | 否 | (045115)小学教育 | 全日制 |
|
王学怡 | 全国统考 | 404 | 69.3 | 75.05 | 否 | (045115)小学教育 | 全日制 |
|
李晨曦 | 全国统考 | 393 | 70.5 | 74.55 | 否 | (045115)小学教育 | 全日制 |
|
郭梦婷 | 全国统考 | 392 | 70.1 | 74.25 | 否 | (045115)小学教育 | 全日制 |
|
徐滢仪 | 全国统考 | 390 | 69.9 | 73.95 | 否 | (045115)小学教育 | 全日制 |
|
刘怡静 | 全国统考 | 394 | 67.7 | 73.25 | 否 | (045115)小学教育 | 全日制 |
|
姓 名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 |
程思 | 全国统考 | 393 | 67.9 | 73.25 | 否 | (045115)小学教育 | 全日制 |
|
李成雪 | 全国统考 | 391 | 68.1 | 73.15 | 否 | (045115)小学教育 | 全日制 |
|
徐青灵 | 全国统考 | 389 | 61.8 | 69.8 | 否 | (045115)小学教育 | 全日制 |
|
叶巧怡 | 推荐免试 |
| 90.0 |
| 是 | (045118)学前教育 | 全日制 | 非定向 |
樊文花 | 全国统考 | 405 | 90.7 | 85.85 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 | 非定向就业 |
陈宇芊 | 全国统考 | 395 | 90.2 | 84.6 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 | 非定向就业 |
肖香 | 全国统考 | 414 | 86.4 | 84.6 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 | 非定向就业 |
龚梦婷 | 全国统考 | 397 | 87.8 | 83.6 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 | 非定向就业 |
关重阳 | 全国统考 | 387 | 88.4 | 82.9 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 | 非定向就业 |
曹芷薇 | 全国统考 | 396 | 86.5 | 82.85 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 | 非定向就业 |
颜培君 | 全国统考 | 394 | 86.4 | 82.6 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 | 非定向就业 |
叶露晖 | 全国统考 | 398 | 84.9 | 82.25 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 | 非定向就业 |
肖雯 | 全国统考 | 413 | 81.1 | 81.85 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 | 非定向就业 |
刘诗雨 | 全国统考 | 418 | 79.6 | 81.6 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 | 非定向就业 |
肖青至 | 全国统考 | 388 | 84.9 | 81.25 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 | 非定向就业 |
魏聪 | 全国统考 | 404 | 80.8 | 80.8 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 | 非定向就业 |
杨静静 | 全国统考 | 399 | 81.2 | 80.5 | 是 | (045118)学前教育 | 全日制 | 非定向就业 |
