2022年华南师范大学外国语言文化学院录取分数复试分数及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:17:15 点击数:
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
李璐 | 推荐免试 |
|
| 93.4 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
马雪儿 | 推荐免试 |
|
| 91.8 |
| 是 | (040102)课程与教学论 |
|
方婕曦 | 推荐免试 |
|
| 91.6 |
| 是 | (045108)学科教学(英语) |
|
龚昱宁 | 推荐免试 |
|
| 91.2 |
| 是 | (045108)学科教学(英语) |
|
卓晓晴 | 推荐免试 |
|
| 90.6 |
| 是 | (045108)学科教学(英语) |
|
郭冠兰 | 推荐免试 |
|
| 89.6 |
| 是 | (045108)学科教学(英语) |
|
吴晓恒 | 推荐免试 |
|
| 88.4 |
| 是 | (045108)学科教学(英语) |
|
刘润欣 | 推荐免试 |
|
| 87.4 |
| 是 | (045108)学科教学(英语) |
|
谭剑笙 | 推荐免试 |
|
| 87.4 |
| 是 | (045108)学科教学(英语) |
|
郭锐涛 | 推荐免试 |
|
| 85.6 |
| 是 | (045108)学科教学(英语) |
|
张韵妍 | 推荐免试 |
|
| 84.8 |
| 是 | (045108)学科教学(英语) |
|
叶子琴 | 全国统考 | 第一志愿 | 444 | 94.3 | 91.55 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
林维立 | 全国统考 | 第一志愿 | 443 | 90.7 | 89.65 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
张佳佳 | 全国统考 | 第一志愿 | 432 | 92.8 | 89.6 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
赖柯 | 全国统考 | 第一志愿 | 437 | 91.5 | 89.45 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
施树菀 | 全国统考 | 第一志愿 | 431 | 92.6 | 89.4 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
叶淑楠 | 全国统考 | 第一志愿 | 429 | 92.2 | 89.0 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
林勇创 | 全国统考 | 第一志愿 | 419 | 93.9 | 88.85 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
李双双 | 全国统考 | 第一志愿 | 425 | 92.0 | 88.5 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
刘静 | 全国统考 | 第一志愿 | 426 | 91.3 | 88.25 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
黄文婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 428 | 89.9 | 87.75 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
李阔 | 全国统考 | 第一志愿 | 419 | 91.1 | 87.45 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
李舒婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 440 | 86.9 | 87.45 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
谢若彤 | 全国统考 | 第一志愿 | 437 | 87.1 | 87.25 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
骆嘉雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 424 | 89.4 | 87.1 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
许嘉琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 433 | 87.1 | 86.85 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
邓梦璇 | 全国统考 | 第一志愿 | 432 | 87.0 | 86.7 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
麦晓楠 | 全国统考 | 第一志愿 | 428 | 87.6 | 86.6 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
胡丽莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 436 | 85.6 | 86.4 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
李溢 | 全国统考 | 第一志愿 | 418 | 88.9 | 86.25 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
姚玉花 | 全国统考 | 第一志愿 | 431 | 85.5 | 85.85 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
张舒婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 416 | 87.7 | 85.45 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
叶嘉颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 418 | 87.0 | 85.3 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
周思妤 | 全国统考 | 第一志愿 | 427 | 85.1 | 85.25 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
曹桂梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 427 | 85.0 | 85.2 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
梁莹莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 406 | 89.2 | 85.2 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
许秋菊 | 全国统考 | 第一志愿 | 420 | 86.1 | 85.05 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
杨滟萍 | 全国统考 | 第一志愿 | 420 | 85.9 | 84.95 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
张海琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 424 | 85.1 | 84.95 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
古玥 | 全国统考 | 第一志愿 | 417 | 86.4 | 84.9 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
李丽茵 | 全国统考 | 第一志愿 | 421 | 85.3 | 84.75 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
姚芬芬 | 全国统考 | 第一志愿 | 423 | 84.6 | 84.6 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
蔡纪云 | 全国统考 | 第一志愿 | 420 | 85.2 | 84.6 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
李乐枫 | 全国统考 | 第一志愿 | 422 | 84.8 | 84.6 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
丁晓妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 427 | 82.7 | 84.05 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
何顺梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 428 | 82.4 | 84.0 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
马婉婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 418 | 83.6 | 83.6 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
陈燕玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 408 | 85.3 | 83.45 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
冯滢羽 | 全国统考 | 第一志愿 | 415 | 83.9 | 83.45 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
孙慧琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 421 | 82.7 | 83.45 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
谢雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 90.3 | 83.35 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
蔡冬妮 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 88.2 | 83.2 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
范思琴 | 全国统考 | 第一志愿 | 417 | 82.7 | 83.05 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
谭淑霖 | 全国统考 | 第一志愿 | 386 | 88.9 | 83.05 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
李品萱 | 全国统考 | 第一志愿 | 433 | 79.4 | 83.0 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
李妮 | 全国统考 | 第一志愿 | 423 | 81.4 | 83.0 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
甘景璐 | 全国统考 | 第一志愿 | 431 | 79.4 | 82.8 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
张翠薇 | 全国统考 | 第一志愿 | 413 | 82.9 | 82.75 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
刘诗画 | 全国统考 | 第一志愿 | 429 | 79.6 | 82.7 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
关洁瑜 | 全国统考 | 第一志愿 | 400 | 85.0 | 82.5 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
刘珍玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 434 | 78.1 | 82.45 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
曾雅 | 全国统考 | 第一志愿 | 417 | 80.6 | 82.0 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
曹孙桔 | 全国统考 | 第一志愿 | 421 | 79.7 | 81.95 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
何倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 427 | 77.5 | 81.45 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
林焕君 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 86.5 | 81.35 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
戴俊升 | 全国统考 | 第一志愿 | 399 | 82.7 | 81.25 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
黄铱琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 88.1 | 81.15 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
黎浦芳 | 全国统考 | 第一志愿 | 419 | 78.3 | 81.05 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
黄乐 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 84.6 | 81.0 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
陈依璇 | 全国统考 | 第一志愿 | 426 | 76.6 | 80.9 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
朱子荷 | 全国统考 | 第一志愿 | 415 | 78.8 | 80.9 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
苏子嫣 | 全国统考 | 第一志愿 | 425 | 76.5 | 80.75 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
鲁娇 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 82.0 | 80.7 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
汪苑菁 | 全国统考 | 第一志愿 | 407 | 79.2 | 80.3 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
邓丽婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 432 | 73.8 | 80.1 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
张明慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 416 | 76.9 | 80.05 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
钟可人 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 82.5 | 79.95 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
欧佩姿 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 81.1 | 78.45 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
林巧洪 | 全国统考 | 第一志愿 | 376 | 76.6 | 75.9 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
许晨 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 76.4 | 75.1 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
黄双 | 全国统考 | 第一志愿 | 419 | 88.9 | 86.35 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
方洁婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 413 | 89.2 | 85.9 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
龚文静 | 全国统考 | 第一志愿 | 405 | 87.8 | 84.4 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
王诗琅 | 全国统考 | 第一志愿 | 401 | 87.6 | 83.9 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
曹玉霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 404 | 84.8 | 82.8 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
高晓敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 87.2 | 82.7 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
叶润林 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 89.5 | 82.65 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
曹婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 394 | 85.7 | 82.25 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
陈瑞燊 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 87.8 | 82.0 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
柯逸梦 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 87.4 | 81.8 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
谭宝欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 86.4 | 81.6 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
邓颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 403 | 82.3 | 81.45 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
黄敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 89.2 | 81.0 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
谭海淇 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 81.2 | 80.3 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
江岳桐 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 88.6 | 80.2 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
朱茜 | 全国统考 | 第一志愿 | 366 | 86.1 | 79.65 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
邓丽莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 418 | 75.3 | 79.45 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
李韵 | 全国统考 | 第一志愿 | 378 | 82.9 | 79.25 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
梁晓华 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 86.0 | 78.8 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
邝燕琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 82.4 | 78.3 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
杨燕霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 79.9 | 78.25 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
何美莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 80.1 | 78.25 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
李春美 | 全国统考 | 第一志愿 | 370 | 80.9 | 77.45 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
陈芊 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 80.4 | 76.7 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
麦子政 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 79.2 | 76.7 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
王晗 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 77.1 | 76.55 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
赖亚玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 78.7 | 76.55 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
周丽媛 | 全国统考 | 第一志愿 | 377 | 77.4 | 76.4 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
谢滢滢 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 77.8 | 76.0 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
严观凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 79.0 | 75.9 | 是 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
简诗雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 426 | 73.3 | 79.25 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
徐海琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 417 | 74.1 | 78.75 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
郭绮晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 417 | 73.8 | 78.6 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
何佩怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 416 | 72.3 | 77.75 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
陈纪桦 | 全国统考 | 第一志愿 | 420 | 71.3 | 77.65 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
刘嘉丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 419 | 71.0 | 77.4 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
杨秀云 | 全国统考 | 第一志愿 | 415 | 71.6 | 77.3 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
刘雅琴 | 全国统考 | 第一志愿 | 429 | 68.7 | 77.25 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
廖涵 | 全国统考 | 第一志愿 | 421 | 69.5 | 76.85 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
林敏杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 424 | 68.7 | 76.75 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
张金玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 420 | 68.3 | 76.15 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
王俊旗 | 全国统考 | 第一志愿 | 421 | 67.6 | 75.9 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
康兰芝 | 全国统考 | 第一志愿 | 423 | 65.5 | 75.05 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
刘翠琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 72.1 | 74.75 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
何珊珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 428 | 61.6 | 73.6 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
高晓敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 415 | 63.1 | 73.05 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
杨嘉懿 | 全国统考 | 第一志愿 | 416 | 61.5 | 72.35 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
罗淇 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 72.0 | 71.8 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
冯静雪 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 70.6 | 71.7 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
张远红 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 65.9 | 68.75 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
潘嘉慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 359 | 64.9 | 68.35 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
郑雯雅 | 全国统考 | 第一志愿 | 375 | 59.0 | 67.0 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
陈莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 61.5 | 66.55 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
李丹 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 59.2 | 65.9 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
袁正浩 | 全国统考 | 第一志愿 | 375 | 49.9 | 62.45 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
李倩茹 | 全国统考 | 第一志愿 | 369 | 0.0 | 36.9 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 |
王亚锐 | 全国统考 | 第一志愿 | 406 | 70.3 | 75.75 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
李雪梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 364 | 78.5 | 75.65 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
李淑华 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 79.0 | 75.5 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
陈玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 374 | 75.8 | 75.3 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
刘敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 378 | 74.7 | 75.15 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
钟杏 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 77.9 | 74.95 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
邓雨琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 365 | 74.6 | 73.8 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
叶晓燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 375 | 72.4 | 73.7 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
田丽 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 69.2 | 73.0 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
范晓敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 363 | 73.1 | 72.85 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
高泳欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 67.1 | 69.55 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
黄育娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 358 | 62.4 | 67.0 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
曾恋茹 | 全国统考 | 第一志愿 | 360 | 60.2 | 66.1 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
彭柳英 | 全国统考 | 第一志愿 | 371 | 55.5 | 64.85 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
王世华 | 全国统考 | 第一志愿 | 372 | 34.0 | 54.2 | 否 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
龙雨辰 | 推荐免试 |
|
| 90.6 |
| 是 | (050201)英语语言文学 |
|
洪源 | 推荐免试 |
|
| 88.6 |
| 是 | (050201)英语语言文学 |
|
刘磊 | 全国统考 | 第一志愿 | 400 | 92.09 | 86.05 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
侯桐曼 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 92.13 | 85.77 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
李惠琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 90.54 | 83.67 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
关紫颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 90.21 | 83.51 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
苏妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 86.93 | 82.47 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
黄语盈 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 87.62 | 82.21 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
姚嘉炫 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 85.43 | 81.82 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
曾璐瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 85.96 | 81.68 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
林湘妮 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 85.14 | 81.57 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
陈晓纯 | 全国统考 | 第一志愿 | 399 | 83.01 | 81.41 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
黄凯利 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 84.6 | 81.4 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
何芷晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 85.98 | 80.99 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
古东梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 83.59 | 80.8 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
李建珈 | 全国统考 | 第一志愿 | 399 | 81.72 | 80.76 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
张玉芬 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 84.75 | 80.48 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
韩婷妃 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 83.46 | 80.13 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
苏晓珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 398 | 79.7 | 79.65 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
梁钰婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 82.28 | 79.64 | 是 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
吴慧钘 | 全国统考 | 第一志愿 | 394 | 79.99 | 79.4 | 否 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
王思佳 | 全国统考 | 第一志愿 | 383 | 68.01 | 72.31 | 否 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
何冬梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 67.66 | 72.23 | 否 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
张梦洋 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 66.57 | 72.09 | 否 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
杨沁雪 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 67.51 | 71.86 | 否 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
熊丽婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 380 | 67.22 | 71.61 | 否 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
罗熙 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 65.86 | 71.03 | 否 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
黄居钊 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 64.01 | 71.01 | 否 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
潘慧娴 | 全国统考 | 第一志愿 | 389 | 59.74 | 68.77 | 否 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
黄小莹 | 全国统考 | 第一志愿 | 390 | 53.1 | 65.55 | 否 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
牛佳怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 418 | 85.23 | 84.42 | 是 | (050202)俄语语言文学 | 全日制 |
段粤明 | 全国统考 | 第一志愿 | 400 | 84.08 | 82.04 | 是 | (050202)俄语语言文学 | 全日制 |
李瑞珊 | 全国统考 | 第一志愿 | 396 | 81.82 | 80.51 | 是 | (050202)俄语语言文学 | 全日制 |
颜真 | 全国统考 | 第一志愿 | 379 | 40.75 | 58.28 | 否 | (050202)俄语语言文学 | 全日制 |
陈铭 | 推荐免试 |
|
| 95.2 |
| 是 | (050205)日语语言文学 |
|
徐衍 | 推荐免试 |
|
| 93.2 |
| 是 | (050205)日语语言文学 |
|
王纹 | 推荐免试 |
|
| 91.8 |
| 是 | (050205)日语语言文学 |
|
黄瑞迪 | 全国统考 | 第一志愿 | 440 | 90.49 | 89.25 | 是 | (050205)日语语言文学 | 全日制 |
黄宽宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 422 | 92.31 | 88.36 | 是 | (050205)日语语言文学 | 全日制 |
赵龙煜洲 | 全国统考 | 第一志愿 | 423 | 90.02 | 87.31 | 是 | (050205)日语语言文学 | 全日制 |
冯幸 | 全国统考 | 第一志愿 | 419 | 78.61 | 81.21 | 是 | (050205)日语语言文学 | 全日制 |
黄铭姗 | 全国统考 | 第一志愿 | 415 | 76.28 | 79.64 | 否 | (050205)日语语言文学 | 全日制 |
凌天琴 | 推荐免试 |
|
| 84.4 |
| 是 | (050211)外国语言学及应用语言学 |
|
次珍 | 推荐免试 |
|
| 76.4 |
| 是 | (050211)外国语言学及应用语言学 |
|
罗文康 | 全国统考 | 第一志愿 | 395 | 91.54 | 85.27 | 是 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
黎秋怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 391 | 89.33 | 83.77 | 是 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
曾维嘉 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 89.0 | 82.6 | 是 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
方佳仪 | 全国统考 | 第一志愿 | 381 | 86.81 | 81.51 | 是 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
陈泰安 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 82.34 | 79.37 | 是 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
夏甜 | 全国统考 | 第一志愿 | 396 | 77.51 | 78.36 | 是 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
王美然 | 全国统考 | 第一志愿 | 382 | 76.98 | 76.69 | 是 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
黄彤茵 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 70.9 | 74.65 | 否 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
黄义情 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 65.13 | 70.97 | 否 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
唐展慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 59.32 | 68.16 | 否 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
翁珍妮 | 推荐免试 |
|
| 90.4 |
| 是 | (055101)英语笔译 |
|
李嘉怡 | 推荐免试 |
|
| 88.8 |
| 是 | (055101)英语笔译 |
|
彭静 | 全国统考 | 第一志愿 | 396 | 91.4 | 85.3 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
陈俏冰 | 全国统考 | 第一志愿 | 404 | 88.7 | 84.75 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
邹乐 | 全国统考 | 第一志愿 | 415 | 85.8 | 84.4 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 |
陈慧仪 | 全国统考 | 第一志愿 | 389 | 90.3 | 84.05 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
黄嘉岚 | 全国统考 | 第一志愿 | 385 | 90.2 | 83.6 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
周纯 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 88.2 | 82.9 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
叶丽莎 | 全国统考 | 第一志愿 | 397 | 85.6 | 82.5 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
蔡凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 392 | 86.3 | 82.35 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
陈媛 | 全国统考 | 第一志愿 | 387 | 86.2 | 81.8 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
易雨宁 | 全国统考 | 第一志愿 | 394 | 84.4 | 81.6 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
李恩宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 388 | 85.6 | 81.6 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
卢子程 | 全国统考 | 第一志愿 | 384 | 86.1 | 81.45 | 是 | (055101)英语笔译 | 全日制 |
