2022年华南师范大学计算机学院复试分数录取分数及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:17:20 点击数:
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
李昊 | 推荐免试 |
| 非专项计划 |
| 89.0 |
| 是 | (081200)计算机科学与技术 |
匡小梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 358 | 79.7 | 75.65 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
敖阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 384 | 73.9 | 75.35 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
高浩凯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 77.0 | 74.8 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
张金耀 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 381 | 71.5 | 73.85 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
林国云 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 349 | 77.2 | 73.5 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
程颢 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 353 | 76.3 | 73.45 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
郑宁 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 74.0 | 72.9 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
赵良驹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 349 | 74.6 | 72.2 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
陈奕涵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 326 | 79.0 | 72.1 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
徐晓焕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 70.7 | 71.75 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
卢婕妤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 324 | 78.5 | 71.65 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
彭瑾 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 346 | 73.6 | 71.4 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
石瑞正 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 340 | 74.7 | 71.35 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
蒋梦华 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 317 | 78.5 | 70.95 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
方子玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 69.7 | 70.85 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
吴景涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 330 | 75.7 | 70.85 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
林惠嘉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 320 | 75.9 | 69.95 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
张雯琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 337 | 71.8 | 69.6 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
邱伟涵 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 335 | 72.0 | 69.5 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
熊显航 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 325 | 73.9 | 69.45 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
郑剑文 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 342 | 69.7 | 69.05 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
汪茜茜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 358 | 66.3 | 68.95 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
梁晓嘉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 340 | 69.9 | 68.95 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
江卓能 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 317 | 74.0 | 68.7 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
郭裕霖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 341 | 69.2 | 68.7 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
孙萌萌 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 333 | 70.4 | 68.5 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
叶飞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 333 | 70.4 | 68.5 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
蓝晶晶 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 333 | 70.0 | 68.3 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
郑明杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 329 | 70.8 | 68.3 | 是 | (081200)计算机科学与技术 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
叶贵鋈 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 335 | 69.8 | 68.4 | 否 | (081200)计算机科学与技术 |
陈芝源 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 323 | 71.5 | 68.05 | 否 | (081200)计算机科学与技术 |
欧舟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 63.5 | 67.65 | 否 | (081200)计算机科学与技术 |
刘义强 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 62.1 | 67.45 | 否 | (081200)计算机科学与技术 |
潘业蓥 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 324 | 69.7 | 67.25 | 否 | (081200)计算机科学与技术 |
宁浩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 325 | 69.1 | 67.05 | 否 | (081200)计算机科学与技术 |
何伟泓 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 333 | 67.5 | 67.05 | 否 | (081200)计算机科学与技术 |
贺岚 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 328 | 66.8 | 66.2 | 否 | (081200)计算机科学与技术 |
李蕙质 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 346 | 62.8 | 66.0 | 否 | (081200)计算机科学与技术 |
蓝飞宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 333 | 64.3 | 65.45 | 否 | (081200)计算机科学与技术 |
黎耀成 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 319 | 64.5 | 64.15 | 否 | (081200)计算机科学与技术 |
曾伟航 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 346 | 59.1 | 64.15 | 否 | (081200)计算机科学与技术 |
林侯伸 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 321 | 53.9 | 59.05 | 否 | (081200)计算机科学与技术 |
刘子阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 322 | 37.3 | 50.85 | 否 | (081200)计算机科学与技术 |
李家成 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379 | 80.6 | 78.2 | 是 | (083500)软件工程 |
吴晓源 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 376 | 80.5 | 77.85 | 是 | (083500)软件工程 |
陈涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 80.3 | 76.65 | 是 | (083500)软件工程 |
叶富达 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 411 | 70.9 | 76.55 | 是 | (083500)软件工程 |
李茂源 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 411 | 68.4 | 75.3 | 是 | (083500)软件工程 |
陈知秋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 75.7 | 74.25 | 是 | (083500)软件工程 |
倪若昕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 346 | 73.8 | 71.5 | 是 | (083500)软件工程 |
房嘉雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 356 | 71.0 | 71.1 | 是 | (083500)软件工程 |
宋世豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 351 | 71.2 | 70.7 | 是 | (083500)软件工程 |
程逸舟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377 | 64.1 | 69.75 | 是 | (083500)软件工程 |
刘畅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 356 | 67.5 | 69.35 | 是 | (083500)软件工程 |
严旭阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 339 | 70.4 | 69.1 | 是 | (083500)软件工程 |
曾祥威 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 350 | 68.1 | 69.05 | 是 | (083500)软件工程 |
郑文硕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 368 | 64.3 | 68.95 | 是 | (083500)软件工程 |
江涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 347 | 66.7 | 68.05 | 是 | (083500)软件工程 |
叶开盛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 358 | 63.6 | 67.6 | 是 | (083500)软件工程 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
洪松 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 344 | 66.2 | 67.5 | 是 | (083500)软件工程 |
林志 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 349 | 65.0 | 67.4 | 是 | (083500)软件工程 |
利铭康 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 356 | 63.3 | 67.25 | 是 | (083500)软件工程 |
江昭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 336 | 66.8 | 67.0 | 是 | (083500)软件工程 |
袁森 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 342 | 65.1 | 66.75 | 否 | (083500)软件工程 |
叶丽其 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 344 | 63.9 | 66.35 | 否 | (083500)软件工程 |
唐玮键 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 345 | 63.4 | 66.2 | 否 | (083500)软件工程 |
张小青 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 346 | 62.8 | 66.0 | 否 | (083500)软件工程 |
王兴瑶 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 342 | 62.7 | 65.55 | 否 | (083500)软件工程 |
陈依琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 57.4 | 64.9 | 否 | (083500)软件工程 |
王国旗 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 376 | 53.9 | 64.55 | 否 | (083500)软件工程 |
陈沛霖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 353 | 55.2 | 62.9 | 否 | (083500)软件工程 |
陈新梃 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 339 | 57.4 | 62.6 | 否 | (083500)软件工程 |
张项博 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 51.8 | 62.5 | 否 | (083500)软件工程 |
李羽晴 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 353 | 53.2 | 61.9 | 否 | (083500)软件工程 |
何如玉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 337 | 55.5 | 61.45 | 否 | (083500)软件工程 |
陈广杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 347 | 48.9 | 59.15 | 否 | (083500)软件工程 |
周静言 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 350 | 47.0 | 58.5 | 否 | (083500)软件工程 |
胡子健 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 335 | 43.6 | 55.3 | 否 | (083500)软件工程 |
刘允骞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 334 | 0.0 | 33.4 | 否 | (083500)软件工程 |
林子明 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 387 | 78.7 | 78.05 | 是 | (085404)计算机技术 |
陈耿斌 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 393 | 65.2 | 71.9 | 是 | (085404)计算机技术 |
李伟锐 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 72.4 | 71.6 | 是 | (085404)计算机技术 |
项强强 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 412 | 60.2 | 71.3 | 是 | (085404)计算机技术 |
谭泽松 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 368 | 68.5 | 71.05 | 是 | (085404)计算机技术 |
黄丹妮 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 383 | 64.8 | 70.7 | 是 | (085404)计算机技术 |
吴飞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 68.4 | 70.6 | 是 | (085404)计算机技术 |
朱艾清 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367 | 66.4 | 69.9 | 是 | (085404)计算机技术 |
陈洛奇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 336 | 72.4 | 69.8 | 是 | (085404)计算机技术 |
林俊杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 68.8 | 69.8 | 是 | (085404)计算机技术 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
肖锡辉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 334 | 71.0 | 68.9 | 是 | (085404)计算机技术 |
郑凯源 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 356 | 64.2 | 67.7 | 是 | (085404)计算机技术 |
苗凌风 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 336 | 67.1 | 67.15 | 是 | (085404)计算机技术 |
朱琛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 61.5 | 67.05 | 是 | (085404)计算机技术 |
刘杰辉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 338 | 66.5 | 67.05 | 是 | (085404)计算机技术 |
张象博 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 343 | 65.2 | 66.9 | 是 | (085404)计算机技术 |
王瑞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 339 | 65.8 | 66.8 | 是 | (085404)计算机技术 |
李舜浩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 336 | 66.1 | 66.65 | 是 | (085404)计算机技术 |
刘添翼 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 345 | 63.8 | 66.4 | 是 | (085404)计算机技术 |
丁家驹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 60.1 | 65.45 | 是 | (085404)计算机技术 |
郑炜坚 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 353 | 60.0 | 65.3 | 是 | (085404)计算机技术 |
张广涛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 335 | 62.3 | 64.65 | 是 | (085404)计算机技术 |
游代琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生计划 | 313 | 60.6 | 61.6 | 是 | (085404)计算机技术 |
祝小东 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生计划 | 305 | 60.7 | 60.85 | 是 | (085404)计算机技术 |
廖奕航 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 372 | 54.2 | 64.3 | 否 | (085404)计算机技术 |
陈冠达 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 376 | 51.6 | 63.4 | 否 | (085404)计算机技术 |
温秋平 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371 | 52.3 | 63.25 | 否 | (085404)计算机技术 |
陈杰鹏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 382 | 49.8 | 63.1 | 否 | (085404)计算机技术 |
万玉宝 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 52.9 | 62.75 | 否 | (085404)计算机技术 |
温博海 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 342 | 55.0 | 61.7 | 否 | (085404)计算机技术 |
温东山 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 366 | 49.0 | 61.1 | 否 | (085404)计算机技术 |
黄原有 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 334 | 54.1 | 60.45 | 否 | (085404)计算机技术 |
蒲洪琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 341 | 51.9 | 60.05 | 否 | (085404)计算机技术 |
李倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 351 | 41.2 | 55.7 | 否 | (085404)计算机技术 |
林航 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 341 | 42.3 | 55.25 | 否 | (085404)计算机技术 |
王金卓 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 336 | 0.0 | 33.6 | 否 | (085404)计算机技术 |
张玉先 | 推荐免试 |
| 支教团推免 |
| 78.6 |
| 是 | (085405)软件工程 |
周俊杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 375 | 80.0 | 77.5 | 是 | (085405)软件工程 |
老晋平 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 415 | 68.7 | 75.85 | 是 | (085405)软件工程 |
袁晓锋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 404 | 70.1 | 75.45 | 是 | (085405)软件工程 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
于露 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 370 | 76.2 | 75.1 | 是 | (085405)软件工程 |
卿三思 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 372 | 71.1 | 72.75 | 是 | (085405)软件工程 |
黄皓朗 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 338 | 76.7 | 72.15 | 是 | (085405)软件工程 |
陈钢斌 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 70.8 | 71.7 | 是 | (085405)软件工程 |
罗俊铭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 331 | 76.0 | 71.1 | 是 | (085405)软件工程 |
王友群 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 328 | 75.4 | 70.5 | 是 | (085405)软件工程 |
冯泽峰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 69.0 | 70.4 | 是 | (085405)软件工程 |
邓业翰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 335 | 67.3 | 67.15 | 是 | (085405)软件工程 |
刘宇舟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 333 | 67.3 | 66.95 | 是 | (085405)软件工程 |
周俊铭 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生计划 | 295 | 73.8 | 66.4 | 是 | (085405)软件工程 |
陈海彬 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 351 | 61.4 | 65.8 | 是 | (085405)软件工程 |
秦仲言 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 333 | 64.4 | 65.5 | 是 | (085405)软件工程 |
张超 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 341 | 61.2 | 64.7 | 是 | (085405)软件工程 |
杨光 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生计划 | 265 | 67.2 | 60.1 | 是 | (085405)软件工程 |
闫满 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 56.8 | 64.4 | 否 | (085405)软件工程 |
邱勇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 341 | 56.8 | 62.5 | 否 | (085405)软件工程 |
陈承晔 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 331 | 56.1 | 61.15 | 否 | (085405)软件工程 |
陈志琛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 335 | 53.6 | 60.3 | 否 | (085405)软件工程 |
吴盈 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 350 | 50.1 | 60.05 | 否 | (085405)软件工程 |
王静雅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 330 | 54.1 | 60.05 | 否 | (085405)软件工程 |
谢子龙 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 46.7 | 59.65 | 否 | (085405)软件工程 |
张宇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 328 | 53.1 | 59.35 | 否 | (085405)软件工程 |
杨起豪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 394 | 76.1 | 77.45 | 是 | (085410)人工智能 |
李恒 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 374 | 78.2 | 76.5 | 是 | (085410)人工智能 |
谢家晨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 379 | 76.9 | 76.35 | 是 | (085410)人工智能 |
程乐 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 355 | 78.5 | 74.75 | 是 | (085410)人工智能 |
余济铖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 346 | 79.4 | 74.3 | 是 | (085410)人工智能 |
吴振东 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 69.0 | 73.1 | 是 | (085410)人工智能 |
何俊良 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 374 | 69.2 | 72.0 | 是 | (085410)人工智能 |
余鹏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 69.0 | 71.8 | 是 | (085410)人工智能 |
姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 |
戴逸丹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 69.6 | 71.2 | 是 | (085410)人工智能 |
刘国强 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 339 | 74.4 | 71.1 | 是 | (085410)人工智能 |
莫泽枫 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 302 | 81.0 | 70.7 | 是 | (085410)人工智能 |
董舒瑜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 293 | 79.5 | 69.05 | 是 | (085410)人工智能 |
陈泽权 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 308 | 72.9 | 67.25 | 是 | (085410)人工智能 |
杨佳琦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 312 | 71.8 | 67.1 | 是 | (085410)人工智能 |
黄哲法 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 303 | 72.5 | 66.55 | 是 | (085410)人工智能 |
伍岳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 324 | 68.1 | 66.45 | 是 | (085410)人工智能 |
覃小洁 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 302 | 60.9 | 60.65 | 是 | (085410)人工智能 |
李琪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 59.3 | 66.95 | 否 | (085410)人工智能 |
蔡志航 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 320 | 50.6 | 57.3 | 否 | (085410)人工智能 |
肖海洋 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 295 | 54.9 | 56.95 | 否 | (085410)人工智能 |
黄凯辉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 291 | 54.6 | 56.4 | 否 | (085410)人工智能 |
游卓凡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 327 | 40.8 | 53.1 | 否 | (085410)人工智能 |
陈廖锐 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 278 | 46.3 | 50.95 | 否 | (085410)人工智能 |
杨俊杰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 273 | 43.6 | 49.1 | 否 | (085410)人工智能 |
胡启升 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 279 | 37.6 | 46.7 | 否 | (085410)人工智能 |
李陶然 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 283 | 29.1 | 42.85 | 否 | (085410)人工智能 |