2020年华南师范大学马克思主义学院录取分数线及名单
作者: 日期:2024-02-11 01:15:26 点击数:
姓 名 | 志愿类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
和能业真 | 第一志愿 | 342 | 84.5 | 76.45 | 是 | (030501)马克思主义基本原理 |
赵晋凯 | 第一志愿 | 344 | 77.9 | 73.35 | 是 | (030501)马克思主义基本原理 |
陈慧玲 | 第一志愿 | 329 | 79.4 | 72.6 | 是 | (030501)马克思主义基本原理 |
刘慧冰 | 第一志愿 | 363 | 71.1 | 71.85 | 是 | (030501)马克思主义基本原理 |
郑仁杨 | 校外调剂 | 390 | 85.5 | 81.75 | 是 | (030501)马克思主义基本原理 |
李旭 | 校外调剂 | 385 | 78.7 | 77.85 | 是 | (030501)马克思主义基本原理 |
李君君 | 校外调剂 | 358 | 83.8 | 77.7 | 是 | (030501)马克思主义基本原理 |
曲胜男 | 校外调剂 | 362 | 79.2 | 75.8 | 是 | (030501)马克思主义基本原理 |
郭宇驰 | 校外调剂 | 336 | 75.5 | 71.35 | 是 | (030501)马克思主义基本原理 |
丁文平 | 校外调剂 | 362 | 85.3 | 78.85 | 考生放弃 | (030501)马克思主义基本原理 |
赵楠楠 | 校外调剂 | 394 | 0.0 | 39.4 | 考生放弃 | (030501)马克思主义基本原理 |
陈前 | 校外调剂 | 371 | 0.0 | 37.1 | 考生放弃 | (030501)马克思主义基本原理 |
张晓钰 | 第一志愿 | 347 | 86.4 | 77.9 | 是 | (030502)马克思主义发展史 |
邹紫君 | 第一志愿 | 346 | 82.3 | 75.75 | 是 | (030502)马克思主义发展史 |
钟亮 | 第一志愿 | 374 | 71.9 | 73.35 | 是 | (030502)马克思主义发展史 |
温成强 | 第一志愿 | 341 | 76.9 | 72.55 | 是 | (030502)马克思主义发展史 |
曾黎茜 | 第一志愿 | 334 | 76.7 | 71.75 | 是 | (030502)马克思主义发展史 |
杜媛 | 校外调剂 | 382 | 87.9 | 82.15 | 是 | (030502)马克思主义发展史 |
卢钊华 | 校外调剂 | 354 | 90.8 | 80.8 | 是 | (030502)马克思主义发展史 |
黄俊 | 校外调剂 | 353 | 84.9 | 77.75 | 是 | (030502)马克思主义发展史 |
王曦凝 | 校外调剂 | 326 | 88.6 | 76.9 | 是 | (030502)马克思主义发展史 |
蔡玥波 | 校外调剂 | 379 | 77.4 | 76.6 | 是 | (030502)马克思主义发展史 |
陈雨婷 | 校外调剂 | 326 | 82.8 | 74.0 | 是 | (030502)马克思主义发展史 |
周凡 | 校外调剂 | 336 | 80.5 | 73.85 | 是 | (030502)马克思主义发展史 |
黎妮 | 校外调剂 | 369 | 71.1 | 72.45 | 是 | (030502)马克思主义发展史 |
孟珍 | 校外调剂 | 411 | 80.2 | 81.2 | 考生放弃 | (030502)马克思主义发展史 |
张影子 | 校外调剂 | 365 | 63.4 | 68.2 | 否 | (030502)马克思主义发展史 |
王林玉 | 校外调剂 | 353 | 62.5 | 66.55 | 否 | (030502)马克思主义发展史 |
王振宇 | 校外调剂 | 368 | 55.4 | 64.5 | 否 | (030502)马克思主义发展史 |
陈盈 | 校外调剂 | 364 | 56.2 | 64.5 | 否 | (030502)马克思主义发展史 |
王方宇 | 校外调剂 | 389 | 0.0 | 38.9 | 考生放弃 | (030502)马克思主义发展史 |
陈青紫 | 校外调剂 | 388 | 0.0 | 38.8 | 考生放弃 | (030502)马克思主义发展史 |
齐缘 | 推荐免试 |
| 88.0 |
| 是 | (030503)马克思主义中国化研究 |
邓文杰 | 推荐免试 |
| 88.0 |
| 是 | (030503)马克思主义中国化研究 |
连春艳 | 第一志愿 | 395 | 86.1 | 82.55 | 是 | (030503)马克思主义中国化研究 |
高尚卿 | 第一志愿 | 380 | 87.5 | 81.75 | 是 | (030503)马克思主义中国化研究 |
邹娟婵 | 第一志愿 | 385 | 85.0 | 81.0 | 是 | (030503)马克思主义中国化研究 |
余晓彤 | 第一志愿 | 378 | 85.9 | 80.75 | 是 | (030503)马克思主义中国化研究 |
鲁杜阳明 | 第一志愿 | 371 | 86.5 | 80.35 | 是 | (030503)马克思主义中国化研究 |
敖宇婷 | 第一志愿 | 356 | 84.7 | 77.95 | 是 | (030503)马克思主义中国化研究 |
胡倩筠 | 第一志愿 | 352 | 85.1 | 77.75 | 是 | (030503)马克思主义中国化研究 |
李瑞 | 第一志愿 | 358 | 83.9 | 77.75 | 是 | (030503)马克思主义中国化研究 |
陈家栋 | 第一志愿 | 342 | 83.2 | 75.8 | 是 | (030503)马克思主义中国化研究 |
张梅 | 第一志愿 | 346 | 82.1 | 75.65 | 是 | (030503)马克思主义中国化研究 |
张勇 | 第一志愿 | 350 | 81.1 | 75.55 | 是 | (030503)马克思主义中国化研究 |
左锦 | 第一志愿 | 372 | 76.1 | 75.25 | 是 | (030503)马克思主义中国化研究 |
钟凯龙 | 第一志愿 | 354 | 79.2 | 75.0 | 是 | (030503)马克思主义中国化研究 |
黄泽敏 | 第一志愿 | 358 | 78.1 | 74.85 | 是 | (030503)马克思主义中国化研究 |
何智煌 | 第一志愿 | 342 | 76.4 | 72.4 | 是 | (030503)马克思主义中国化研究 |
高梦娟 | 第一志愿 | 370 | 69.2 | 71.6 | 是 | (030503)马克思主义中国化研究 |
申子逸 | 第一志愿 | 349 | 72.1 | 70.95 | 是 | (030503)马克思主义中国化研究 |
陈靖菲 | 第一志愿 | 367 | 67.8 | 70.6 | 是 | (030503)马克思主义中国化研究 |
杨洋 | 第一志愿 | 342 | 63.8 | 66.1 | 否 | (030503)马克思主义中国化研究 |
李林 | 第一志愿 | 350 | 62.1 | 66.05 | 否 | (030503)马克思主义中国化研究 |
陈宇嫣 | 第一志愿 | 347 | 62.3 | 65.85 | 否 | (030503)马克思主义中国化研究 |
刘晶晶 | 第一志愿 | 342 | 62.5 | 65.45 | 否 | (030503)马克思主义中国化研究 |
邹佳仪 | 第一志愿 | 351 | 73.9 | 72.05 | 是 | (030504)国外马克思主义研究 |
石欣怡 | 校外调剂 | 377 | 83.1 | 79.25 | 是 | (030504)国外马克思主义研究 |
何孟璇 | 校外调剂 | 376 | 80.4 | 77.8 | 是 | (030504)国外马克思主义研究 |
党兵 | 校外调剂 | 336 | 81.9 | 74.55 | 是 | (030504)国外马克思主义研究 |
谭敏 | 第一志愿 | 340 | 55.8 | 61.9 | 否 | (030504)国外马克思主义研究 |
焦雪滢 | 校外调剂 | 361 | 57.6 | 64.9 | 否 | (030504)国外马克思主义研究 |
赵芷琪 |
|
| 88.0 |
| 是 | (030505)思想政治教育 |
钟静盈 | 第一志愿 | 406 | 83.6 | 82.4 | 是 | (030505)思想政治教育 |
古静欣 | 第一志愿 | 396 | 85.3 | 82.25 | 是 | (030505)思想政治教育 |
代睿敏 | 第一志愿 | 381 | 84.3 | 80.25 | 是 | (030505)思想政治教育 |
秦梦琪 | 第一志愿 | 381 | 83.2 | 79.7 | 是 | (030505)思想政治教育 |
易小芳 | 第一志愿 | 385 | 82.3 | 79.65 | 是 | (030505)思想政治教育 |
成晓玲 | 第一志愿 | 363 | 82.6 | 77.6 | 是 | (030505)思想政治教育 |
胡金珍 | 第一志愿 | 367 | 80.5 | 76.95 | 是 | (030505)思想政治教育 |
林燕云 | 第一志愿 | 367 | 80.4 | 76.9 | 是 | (030505)思想政治教育 |
杨桂越 | 第一志愿 | 346 | 80.1 | 74.65 | 是 | (030505)思想政治教育 |
杨桂芳 | 第一志愿 | 364 | 75.9 | 74.35 | 是 | (030505)思想政治教育 |
陈国忠 | 第一志愿 | 358 | 76.6 | 74.1 | 士兵专项 | (030505)思想政治教育 |
曹丹 | 第一志愿 | 351 | 77.2 | 73.7 | 是 | (030505)思想政治教育 |
黄惠珊 | 第一志愿 | 367 | 73.7 | 73.55 | 是 | (030505)思想政治教育 |
林晓虹 | 第一志愿 | 358 | 75.2 | 73.4 | 是 | (030505)思想政治教育 |
张静 | 第一志愿 | 341 | 77.2 | 72.7 | 是 | (030505)思想政治教育 |
陈秀珊 | 第一志愿 | 361 | 72.4 | 72.3 | 是 | (030505)思想政治教育 |
邵金梅 | 第一志愿 | 345 | 74.0 | 71.5 | 是 | (030505)思想政治教育 |
宁夏菊 | 第一志愿 | 344 | 72.2 | 70.5 | 是 | (030505)思想政治教育 |
刘淑雯 | 第一志愿 | 345 | 71.7 | 70.35 | 是 | (030505)思想政治教育 |
江健怡 | 第一志愿 | 337 | 70.8 | 69.1 | 是 | (030505)思想政治教育 |
谢荣 | 第一志愿 | 327 | 70.6 | 68.0 | 是 | (030505)思想政治教育 |
卢翠琴 | 第一志愿 | 326 | 68.6 | 66.9 | 是 | (030505)思想政治教育 |
张敏君 | 第一志愿 | 327 | 68.2 | 66.8 | 否 | (030505)思想政治教育 |
邓思思 | 第一志愿 | 326 | 67.5 | 66.35 | 否 | (030505)思想政治教育 |
王学维 | 第一志愿 | 338 | 61.8 | 64.7 | 否 | (030505)思想政治教育 |
黄逸 | 第一志愿 | 337 | 0.0 | 33.7 | 考生放弃 | (030505)思想政治教育 |
周文佳 | 第一志愿 | 381 | 86.5 | 81.35 | 是 | (030506)中国近现代史基本问题研究 |
蒋安琪 | 第一志愿 | 368 | 83.0 | 78.3 | 是 | (030506)中国近现代史基本问题研究 |
李丝茗 | 第一志愿 | 351 | 81.1 | 75.65 | 是 | (030506)中国近现代史基本问题研究 |
高艳曦 | 第一志愿 | 361 | 77.4 | 74.8 | 是 | (030506)中国近现代史基本问题研究 |
谢维定 | 第一志愿 | 361 | 77.1 | 74.65 | 是 | (030506)中国近现代史基本问题研究 |
周程鹏 | 第一志愿 | 342 | 77.8 | 73.1 | 是 | (030506)中国近现代史基本问题研究 |
张广俊 | 第一志愿 | 342 | 77.1 | 72.75 | 是 | (030506)中国近现代史基本问题研究 |
周荧柔 | 第一志愿 | 366 | 60.4 | 66.8 | 是 | (030506)中国近现代史基本问题研究 |
张锦龙 | 校外调剂 | 364 | 83.8 | 78.3 | 是 | (030506)中国近现代史基本问题研究 |
李雪萌 | 校外调剂 | 358 | 83.2 | 77.4 | 是 | (030506)中国近现代史基本问题研究 |
满青霞 | 校外调剂 | 365 | 81.7 | 77.35 | 是 | (030506)中国近现代史基本问题研究 |
李加佳 | 校外调剂 | 334 | 83.9 | 75.35 | 是 | (030506)中国近现代史基本问题研究 |
彭翠玉 | 第一志愿 | 327 | 53.5 | 59.45 | 否 | (030506)中国近现代史基本问题研究 |
乔朋 | 校外调剂 | 383 | 0.0 | 38.3 | 考生放弃 | (030506)中国近现代史基本问题研究 |