登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2019年华南师范大学教育信息技术学院录取分数线及录取名单

作者: 日期:2024-02-11 01:15:08 点击数: 
姓 名 志愿类别 初试 成绩 复试 成绩 最终 成绩 是否 拟录取 拟录取专业
张璐     82.0   (045114)现代教育技术
刘颖琳 第一志愿 387 79.65 78.53 (045114)现代教育技术
陈晓彤 第一志愿 403 73.8 77.2 (045114)现代教育技术
邵小露 第一志愿 390 72.65 75.33 (045114)现代教育技术
赵文强 第一志愿 383 71.65 74.13 (045114)现代教育技术
冯冠朝 第一志愿 386 70.7 73.95 (045114)现代教育技术
李探宇 第一志愿 385 70.0 73.5 (045114)现代教育技术
龚文丽 第一志愿 365 73.65 73.33 (045114)现代教育技术
黄嘉歆 第一志愿 372 71.7 73.05 (045114)现代教育技术
钟扬 第一志愿 351 74.75 72.48 (045114)现代教育技术
班华婷 第一志愿 375 69.8 72.4 (045114)现代教育技术
李易菲 第一志愿 368 71.05 72.33 (045114)现代教育技术
王星楠 第一志愿 366 68.45 70.83 (045114)现代教育技术
钟惠文 第一志愿 360 69.6 70.8 (045114)现代教育技术
黄何 第一志愿 367 67.55 70.48 (045114)现代教育技术
韩璐 第一志愿 362 67.65 70.03 (045114)现代教育技术
朱冬晓 第一志愿 364 66.8 69.8 (045114)现代教育技术
黄雅俊 第一志愿 338 71.9 69.75 (045114)现代教育技术
张聚 第一志愿 350 68.4 69.2 (045114)现代教育技术
韩孟羽 第一志愿 351 68.15 69.18 (045114)现代教育技术
蔡镇鸿 第一志愿 336 70.35 68.78 (045114)现代教育技术
姚晓 第一志愿 352 66.8 68.6 (045114)现代教育技术
吴雅茵 第一志愿 342 68.65 68.53 (045114)现代教育技术
王笑宸 第一志愿 346 67.6 68.4 (045114)现代教育技术
黎周迪 第一志愿 353 65.4 68.0 (045114)现代教育技术
郝晓敏 第一志愿 342 67.35 67.88 (045114)现代教育技术
孙潇楠 第一志愿 341 67.2 67.7 (045114)现代教育技术
王玉珍 第一志愿 347 65.6 67.5 (045114)现代教育技术
孙蔚妍 第一志愿 332 68.3 67.35 (045114)现代教育技术
李新伟 第一志愿 342 65.65 67.03 (045114)现代教育技术
郭玉霞 第一志愿 342 64.85 66.63 (045114)现代教育技术
陈书芳 第一志愿 335 66.15 66.58 (045114)现代教育技术
庄财滨 第一志愿 333 65.7 66.15 (045114)现代教育技术
黄嘉华 第一志愿 339 64.0 65.9 (045114)现代教育技术
李晓莉 第一志愿 333 64.45 65.53 (045114)现代教育技术
杨曦 第一志愿 335 63.75 65.38 (045114)现代教育技术
展鲲 第一志愿 326 63.45 64.33 (045114)现代教育技术
杨健 第一志愿 373 63.7 69.15 (045114)现代教育技术
陈凤 校内调剂 355 76.7 73.85 (045114)现代教育技术
李红丽 校内调剂 343 79.0 73.8 (045114)现代教育技术
杨亚新 校内调剂 347 63.2 66.3 (045114)现代教育技术
刘聪 校外调剂 340 63.8 65.9 (045114)现代教育技术
刘新 校外调剂 355 60.0 65.5 (045114)现代教育技术
刘海波 校外调剂 345 61.1 65.05 (045114)现代教育技术
曾依红 校内调剂 333 63.1 64.85 (045114)现代教育技术
张怡文 校内调剂 308 67.6 64.6 (045114)现代教育技术
贾音 校外调剂 334 61.4 64.1 (045114)现代教育技术
吴偲 第一志愿 329 77.6 71.7 (045120)职业技术教育
朱蓉 第一志愿 347 72.1 70.75 (045120)职业技术教育
张冰霖 第一志愿 327 74.6 70.0 (045120)职业技术教育
石文清 校外调剂 354 77.3 74.05 (045120)职业技术教育
曹曦文 校外调剂 387 70.0 73.7 (045120)职业技术教育
吴乐惠 校内调剂 366 73.3 73.25 (045120)职业技术教育
白杨 校外调剂 343 74.5 71.55 (045120)职业技术教育
谭子熠 校内调剂 356 71.0 71.1 (045120)职业技术教育
黎允哲 校外调剂 356 70.1 70.65 (045120)职业技术教育
高冰洁 校外调剂 354 68.2 69.5 (045120)职业技术教育
张彤 校外调剂 367 65.5 69.45 (045120)职业技术教育
袁颖琳 第一志愿 360 77.2 74.6 (050302)传播学
李环宇 第一志愿 363 73.2 72.9 (050302)传播学
肖芳 第一志愿 385 66.0 71.5 (050302)传播学
王林凤 校外调剂 373 76.0 75.3 (050302)传播学
刘莎荷 校外调剂 360 76.4 74.2 (050302)传播学
黎圆 校外调剂 368 73.5 73.55 (050302)传播学
张雨薇 校外调剂 360 74.9 73.45 (050302)传播学
白梓含 校外调剂 372 72.2 73.3 (050302)传播学
王钰茜 校外调剂 362 71.0 71.7 (050302)传播学
周小溪 校外调剂 355 69.7 70.35 (050302)传播学
熊逸欣 校外调剂 362 68.0 70.2 (050302)传播学
王悦 校外调剂 366 65.2 69.2 (050302)传播学
杨月苹 校外调剂 358 65.8 68.7 (050302)传播学
蒋蕊漫 校外调剂 365 63.9 68.45 (050302)传播学
张忠伟 校外调剂 356 64.8 68.0 (050302)传播学
赵浪 推荐免试   86.0   (055200)新闻与传播
李雨恬 推荐免试   85.0   (055200)新闻与传播
林逸峰 第一志愿 400 67.4 73.7 (055200)新闻与传播
宋双飞 第一志愿 386 69.1 73.15 (055200)新闻与传播
关梓茵 第一志愿 396 66.5 72.85 (055200)新闻与传播
李培媛 第一志愿 386 68.2 72.7 (055200)新闻与传播
孙若颖 第一志愿 393 66.4 72.5 (055200)新闻与传播
高方华 第一志愿 391 66.2 72.2 (055200)新闻与传播
蔡瑜婷 第一志愿 392 65.8 72.1 (055200)新闻与传播
韦仙甜 第一志愿 389 65.9 71.85 (055200)新闻与传播
丁聪 第一志愿 385 66.4 71.7 (055200)新闻与传播
李媛媛 第一志愿 372 68.9 71.65 (055200)新闻与传播
曾灵燕 第一志愿 384 65.9 71.35 (055200)新闻与传播
袁祖瑶 第一志愿 385 65.3 71.15 (055200)新闻与传播
张雪丹 第一志愿 380 66.0 71.0 (055200)新闻与传播
蔡晓纯 第一志愿 388 64.2 70.9 (055200)新闻与传播
陈璐 第一志愿 384 64.8 70.8 (055200)新闻与传播
欧阳键朗 第一志愿 380 64.7 70.35 (055200)新闻与传播
陈文宇 第一志愿 380 64.1 70.05 (055200)新闻与传播
卢芷晴 第一志愿 374 64.4 69.6 (055200)新闻与传播
吴佳旺 第一志愿 377 63.7 69.55 (055200)新闻与传播
林芷华 推荐免试   88.0   (078401)教育技术学
胡可欣 推荐免试   88.0   (078401)教育技术学
候小霞 推荐免试   87.0   (078401)教育技术学
祝婕妮 推荐免试   85.0   (078401)教育技术学
罗永霞 推荐免试   85.0   (078401)教育技术学
凌小兰 推荐免试   80.0   (078401)教育技术学
黄水艳 第一志愿 361 73.6 72.9 (078401)教育技术学
何敏 第一志愿 341 76.0 72.1 (078401)教育技术学
叶建芳 第一志愿 377 68.8 72.1 (078401)教育技术学
宁影影 第一志愿 364 70.7 71.75 (078401)教育技术学
李圆敏 第一志愿 363 70.6 71.6 (078401)教育技术学
张敏 第一志愿 380 66.6 71.3 (078401)教育技术学
刘亚纯 第一志愿 358 69.7 70.65 (078401)教育技术学
罗文巧 第一志愿 352 70.1 70.25 (078401)教育技术学
李作锟 第一志愿 354 69.0 69.9 (078401)教育技术学
袁琪 第一志愿 347 70.4 69.9 (078401)教育技术学
韩蓉 第一志愿 349 69.6 69.7 (078401)教育技术学
董辉 第一志愿 359 66.4 69.1 (078401)教育技术学
林泽珊 第一志愿 360 65.9 68.95 (078401)教育技术学
林思宏 第一志愿 338 68.9 68.25 (078401)教育技术学
梁家琦 第一志愿 377 61.0 68.2 (078401)教育技术学
李曼嘉 第一志愿 333 68.9 67.75 (078401)教育技术学
黄小妹 第一志愿 339 67.0 67.4 (078401)教育技术学
陈润琼 第一志愿 343 65.9 67.25 (078401)教育技术学
冷姜桃 第一志愿 356 62.1 66.65 (078401)教育技术学
吴素惠 第一志愿 348 63.1 66.35 (078401)教育技术学
谭巧 第一志愿 327 66.8 66.1 (078401)教育技术学
王梦瑜 第一志愿 341 63.8 66.0 (078401)教育技术学
丁亦刚 第一志愿 342 63.6 66.0 (078401)教育技术学
邱静 第一志愿 352 61.6 66.0 (078401)教育技术学
彭林华 第一志愿 349 60.7 65.25 (078401)教育技术学
薄凯 第一志愿 334 63.6 65.2 (078401)教育技术学
裴文君 第一志愿 332 63.5 64.95 (078401)教育技术学
朱洁 第一志愿 335 62.3 64.65 (078401)教育技术学
董智颖 第一志愿 327 63.9 64.65 (078401)教育技术学

上一篇 : 2019年华南师范大学文学院录取分数线及录取名单

随便看看