登录  注册 退出
学长工具箱-华南师范大学研究生
scnustudio
  1. 首页 > 录取分数

2019年华南师范大学物理与电信工程学院录取分数及名单

作者: 日期:2024-02-11 01:15:17 点击数: 
姓 名 考试方式 初试成绩 复试成绩 最终成绩 是否拟录取 拟录取专业
黄少楚 推荐免试   84.02   (040102)课程与教学论
江伟欣 推荐免试   78.65   (040102)课程与教学论
黄琪莉 推荐免试   77.68   (040102)课程与教学论
胡嘉莹 推荐免试   73.94   (040102)课程与教学论
黄晓娜 推荐免试   73.89   (040102)课程与教学论
庄瑾 推荐免试   72.75   (040102)课程与教学论
杨佳婷 推荐免试   69.64   (040102)课程与教学论
谢晓妹 推荐免试   68.85   (040102)课程与教学论
邱林瑜 推荐免试   68.51   (040102)课程与教学论
郑学旎 推荐免试   67.74   (040102)课程与教学论
张珣 推荐免试   60.69   (040102)课程与教学论
芦星月 全国统考 378 70.62 73.11 (040102)课程与教学论
李秋烨 全国统考 367 71.56 72.48 (040102)课程与教学论
赵家隆 全国统考 334 75.26 71.03 (040102)课程与教学论
蒙露芸 全国统考 356 67.07 69.14 (040102)课程与教学论
洪静爽 全国统考 329 65.28 65.54 (040102)课程与教学论
李雨茜 全国统考 334 60.41 63.61 (040102)课程与教学论
钟如意 全国统考 334 55.67 61.24 (040102)课程与教学论
冯晓明 推荐免试   74.9   (045105)学科教学(物理)
李国欢 推荐免试   73.2   (045105)学科教学(物理)
伍文健 推荐免试   69.7   (045105)学科教学(物理)
陈国华 推荐免试   63.7   (045105)学科教学(物理)
肖晓玲 推荐免试   61.2   (045105)学科教学(物理)
尹文慧 推荐免试   60.2   (045105)学科教学(物理)
林斯龄 推荐免试   60.1   (045105)学科教学(物理)
邓沛恩 全国统考 419 71.92 77.86 (045105)学科教学(物理)
卢政 全国统考 385 77.51 77.26 (045105)学科教学(物理)
谭燕青 全国统考 387 76.56 76.98 (045105)学科教学(物理)
覃赢莹 全国统考 368 79.93 76.77 (045105)学科教学(物理)
李捷 全国统考 380 77.3 76.65 (045105)学科教学(物理)
许健 全国统考 402 68.69 74.55 (045105)学科教学(物理)
李培欢 全国统考 404 67.83 74.32 (045105)学科教学(物理)
林奕晖 全国统考 396 69.33 74.27 (045105)学科教学(物理)
卢刚强 全国统考 384 71.55 74.18 (045105)学科教学(物理)
谢雅靖 全国统考 379 71.95 73.88 (045105)学科教学(物理)
郭婉倩 全国统考 368 73.86 73.73 (045105)学科教学(物理)
罗雯璘 全国统考 396 67.77 73.49 (045105)学科教学(物理)
赵锦宏 全国统考 358 75.29 73.45 (045105)学科教学(物理)
李丹瑶 全国统考 381 70.31 73.26 (045105)学科教学(物理)
吴睿佳 全国统考 360 74.5 73.25 (045105)学科教学(物理)
林思彤 全国统考 379 70.7 73.25 (045105)学科教学(物理)
熊立 全国统考 391 67.31 72.76 (045105)学科教学(物理)
赵沁 全国统考 369 70.65 72.23 (045105)学科教学(物理)
蔡全劲 全国统考 396 64.42 71.81 (045105)学科教学(物理)
徐程程 全国统考 351 73.01 71.61 (045105)学科教学(物理)
李智友 全国统考 372 65.68 70.04 (045105)学科教学(物理)
杨晓琦 全国统考 343 71.15 69.88 (045105)学科教学(物理)
李丹玮 全国统考 365 66.7 69.85 (045105)学科教学(物理)
黄宋丽 全国统考 378 63.72 69.66 (045105)学科教学(物理)
王文鑫 全国统考 390 60.44 69.22 (045105)学科教学(物理)
张冠宇 全国统考 369 64.52 69.16 (045105)学科教学(物理)
陈晓平 全国统考 371 63.87 69.04 (045105)学科教学(物理)
王艺炜 全国统考 383 61.31 68.96 (045105)学科教学(物理)
李锦昌 全国统考 387 60.21 68.81 (045105)学科教学(物理)
陈晓淳 全国统考 338 69.37 68.49 (045105)学科教学(物理)
李凤娟 全国统考 383 60.17 68.39 (045105)学科教学(物理)
宋嘉敏 全国统考 361 64.04 68.12 (045105)学科教学(物理)
陈已琳 全国统考 356 64.7 67.95 (045105)学科教学(物理)
陈东煌 全国统考 340 67.13 67.57 (045105)学科教学(物理)
王贤燕 全国统考 365 61.4 67.2 (045105)学科教学(物理)
陈巍 全国统考 367 60.55 66.98 (045105)学科教学(物理)
李丽燕 全国统考 359 61.01 66.41 (045105)学科教学(物理)
杨美霞 全国统考 353 61.66 66.13 (045105)学科教学(物理)
谢丽平 全国统考 359 60.32 66.06 (045105)学科教学(物理)
梁嘉丽 全国统考 347 62.5 65.95 (045105)学科教学(物理)
徐绮文 全国统考 353 60.9 65.75 (045105)学科教学(物理)
张瑜 全国统考 345 62.32 65.66 (045105)学科教学(物理)
李紫红 全国统考 356 60.07 65.64 (045105)学科教学(物理)
钟路华 全国统考 380 60.8 68.4 (045105)学科教学(物理)
李杏莲 全国统考 348 65.65 67.63 (045105)学科教学(物理)
姜皖锐 全国统考 368 58.42 66.01 (045105)学科教学(物理)
邹雯 全国统考 348 60.0 64.8 (045105)学科教学(物理)
谢金书 全国统考 350 57.16 63.58 (045105)学科教学(物理)
潘晓佳 全国统考 340 54.3 61.15 (045105)学科教学(物理)
吴晓婕 全国统考 340 53.08 60.54 (045105)学科教学(物理)
王刚 全国统考 345 51.19 60.1 (045105)学科教学(物理)
雷鸣 全国统考 347 50.43 59.92 (045105)学科教学(物理)
任薇薇 全国统考 340 47.93 57.97 (045105)学科教学(物理)
王思琪 全国统考 344 20.0 44.4 (045105)学科教学(物理)
陈金娜 全国统考 345 87.0 78.0 (070201)理论物理
杜彬豪 全国统考 306 80.25 70.73 (070201)理论物理
郭唯琛 全国统考 315 77.8 70.4 (070201)理论物理
符新勋 全国统考 304 74.5 67.65 (070201)理论物理
陈奕 校外调剂 379 74.5 75.15 (070201)理论物理
皮嘉威 校外调剂 366 74.8 74.0 (070201)理论物理
赵宗阳 校外调剂 301 75.1 67.65 (070201)理论物理
林莉莉 全国统考 293 49.0 53.8 (070201)理论物理
任晗 全国统考 333 73.5 70.05 (070202)粒子物理与原子核物理
汪小琳 全国统考 365 62.5 67.75 (070202)粒子物理与原子核物理
邹毅锋 全国统考 321 68.5 66.35 (070202)粒子物理与原子核物理
李天胤 校外调剂 294 96.0 77.4 (070202)粒子物理与原子核物理
苏晨亮 校外调剂 325 88.0 76.5 (070202)粒子物理与原子核物理
庄泽坚 校外调剂 318 83.0 73.3 (070202)粒子物理与原子核物理
谢港 校外调剂 385 68.0 72.5 (070202)粒子物理与原子核物理
李天齐 校外调剂 367 65.0 69.2 (070202)粒子物理与原子核物理
刘鑫 校外调剂 325 66.8 65.9 (070202)粒子物理与原子核物理
戴小虎 校外调剂 325 63.5 64.25 (070202)粒子物理与原子核物理
滕达 校外调剂 307 65.5 63.45 (070202)粒子物理与原子核物理
李萌阳 校外调剂 298 63.5 61.55 (070202)粒子物理与原子核物理
黄恺芊     85.0   (070203)原子与分子物理
张伟杰 校外调剂 356 78.9 75.05 (070203)原子与分子物理
耿梦瑶 校外调剂 336 82.4 74.8 (070203)原子与分子物理
吴怡飘 校外调剂 342 80.8 74.6 (070203)原子与分子物理
贺郅程 校外调剂 307 82.1 71.75 (070203)原子与分子物理
林雅益 校外调剂 291 82.9 70.55 (070203)原子与分子物理
杜镜松 校外调剂 342 72.5 70.45 (070203)原子与分子物理
刘汉元 校内调剂 296 72.8 66.0 (070203)原子与分子物理
江慧 校外调剂 314 65.6 64.2 (070203)原子与分子物理
陈常军 校内调剂 282 67.8 62.1 (070203)原子与分子物理
王鑫 校外调剂 318 71.3 67.45 (070203)原子与分子物理
窦存志 校外调剂 366 60.7 66.95 (070203)原子与分子物理
区紫盈 全国统考 370 86.0 80.0 (070205)凝聚态物理
黎海燕 全国统考 359 86.5 79.15 (070205)凝聚态物理
吴永佳 全国统考 322 91.5 77.95 (070205)凝聚态物理
钟艺 全国统考 327 83.5 74.45 (070205)凝聚态物理
陈梅雅 全国统考 343 74.5 71.55 (070205)凝聚态物理
丘天冲 全国统考 300 81.0 70.5 (070205)凝聚态物理
王小明 校外调剂 308 77.0 69.3 (070205)凝聚态物理
徐国皓 校外调剂 293 76.5 67.55 (070205)凝聚态物理
段方罡 校外调剂 328 67.5 66.55 (070205)凝聚态物理
李阳俊 全国统考 353 55.0 62.8 (070205)凝聚态物理
王嫚 全国统考 362 60.0 66.2 (070205)凝聚态物理
朱宏钢 全国统考 337 35.0 51.2 (070205)凝聚态物理
林嘉怡 推荐免试   80.0   (070207)光学
彭艺 推荐免试   77.5   (070207)光学
吴亦平 全国统考 387 90.0 83.7 (070207)光学
肖睦沧 全国统考 391 83.5 80.85 (070207)光学
杨志慧 全国统考 370 85.0 79.5 (070207)光学
杨坤龙 全国统考 415 74.5 78.75 (070207)光学
何尚玲 全国统考 364 65.5 69.15 (070207)光学
梁浩 全国统考 323 70.0 67.3 (070207)光学
刘美娇 全国统考 342 65.0 66.7 (070207)光学
钟菊莲 全国统考 348 61.5 65.55 (070207)光学
苗雨 校外调剂 354 91.5 81.15 (070207)光学
梁妍晨 校外调剂 313 85.0 73.8 (070207)光学
朱珊珊 校外调剂 318 75.0 69.3 (070207)光学
李淼淼 校外调剂 308 76.5 69.05 (070207)光学
张旋 校外调剂 331 70.0 68.1 (070207)光学
徐苗 校外调剂 303 75.5 68.05 (070207)光学
郑佳蕙 校外调剂 318 69.0 66.3 (070207)光学
巫婕妤 校内调剂 358 60.6 66.1 (070207)光学
郭志达 校外调剂 310 68.5 65.25 (070207)光学
李姮 校外调剂 306 67.5 64.35 (070207)光学
胡奇宏 校外调剂 312 60.0 61.2 (070207)光学
唐雨顺 校外调剂 293 58.0 58.3 (070207)光学
王秀娟 校外调剂 352 30.0 50.2 (070207)光学
戴金鸿 全国统考 409 84.8 83.3 (080500)材料科学与工程
黄诗敏 全国统考 357 85.3 78.35 (080500)材料科学与工程
伦永坤 全国统考 330 85.45 75.73 (080500)材料科学与工程
黄晓凤 全国统考 308 79.0 70.3 (080500)材料科学与工程
文若岚 全国统考 338 72.2 69.9 (080500)材料科学与工程
魏秋明 全国统考 310 75.3 68.65 (080500)材料科学与工程
江卓盛 校外调剂 332 85.0 75.7 (080500)材料科学与工程
冯宇涛 校外调剂 310 84.2 73.1 (080500)材料科学与工程
吴锦霖 校外调剂 321 80.5 72.35 (080500)材料科学与工程
周洵声 校外调剂 319 80.4 72.1 (080500)材料科学与工程
姚爱华 校外调剂 298 82.9 71.25 (080500)材料科学与工程
赵喜亮 校外调剂 304 76.9 68.85 (080500)材料科学与工程
徐姣 校外调剂 330 71.7 68.85 (080500)材料科学与工程
许文刚 校外调剂 298 77.7 68.65 (080500)材料科学与工程
矫达一 校外调剂 274 68.0 61.4 (080500)材料科学与工程
李滨 全国统考 278 59.2 57.4 (080500)材料科学与工程
罗司曼 校外调剂 330 84.0 75.0 (080500)材料科学与工程
陈亚琦 校外调剂 322 72.7 68.55 (080500)材料科学与工程
刘慧 校外调剂 328 66.2 65.9 (080500)材料科学与工程
王宛滢 校外调剂 292 39.8 49.1 (080500)材料科学与工程
孙世闯 校外调剂 292 38.0 48.2 (080500)材料科学与工程
杨驰 推荐免试   73.5   (080902)电路与系统
陈昭伟 全国统考 358 83.8 77.7 (080902)电路与系统
周仙 全国统考 354 82.4 76.6 (080902)电路与系统
游凡 全国统考 348 82.4 76.0 (080902)电路与系统
冯雄伟 全国统考 334 79.3 73.05 (080902)电路与系统
陈诗媚 全国统考 334 79.2 73.0 (080902)电路与系统
梅政 全国统考 359 69.7 70.75 (080902)电路与系统
王东 全国统考 329 73.2 69.5 (080902)电路与系统
周志伟 全国统考 330 71.3 68.65 (080902)电路与系统
戴锐宁 全国统考 337 65.4 66.4 (080902)电路与系统
何正伟 全国统考 322 65.7 65.05 (080902)电路与系统
占利 全国统考 328 62.1 63.85 (080902)电路与系统
赵浩梁 全国统考 286 69.6 63.4 (080902)电路与系统
杨果 全国统考 288 60.8 59.2 (080902)电路与系统
杨冉 全国统考 305 62.5 61.75 (080902)电路与系统
戴元正 全国统考 299 54.0 56.9 (080902)电路与系统
吴志亮 校外调剂 298 86.0 72.8 (080903)微电子学与固体电子学
郑敏慧 校外调剂 309 82.5 72.15 (080903)微电子学与固体电子学
缪晶 校外调剂 301 83.0 71.6 (080903)微电子学与固体电子学
张文超 校外调剂 322 76.5 70.45 (080903)微电子学与固体电子学
魏晨 校外调剂 328 75.0 70.3 (080903)微电子学与固体电子学
黄睿 校外调剂 303 79.0 69.8 (080903)微电子学与固体电子学
侯琳琳 校外调剂 310 76.5 69.25 (080903)微电子学与固体电子学
潘子康 校外调剂 298 77.5 68.55 (080903)微电子学与固体电子学
梁振川 校外调剂 272 68.0 61.2 (080903)微电子学与固体电子学
郭瑞 校外调剂 315 73.5 68.25 (080903)微电子学与固体电子学
施扬阳 校外调剂 287 68.0 62.7 (080903)微电子学与固体电子学
李明昊 校外调剂 317 44.0 53.7 (080903)微电子学与固体电子学
彭莹生 全国统考 317 71.0 67.2 (080904)电磁场与微波技术
黄旭 校外调剂 342 70.0 69.2 (080904)电磁场与微波技术
王子夏 校外调剂 298 78.5 69.05 (080904)电磁场与微波技术
叶先万 校外调剂 335 67.5 67.25 (080904)电磁场与微波技术
戚惠雯 校外调剂 337 60.0 63.7 (080904)电磁场与微波技术
杜舒婷 全国统考 292 54.5 56.45 (080904)电磁场与微波技术
郑嘉俊 校外调剂 344 70.5 69.65 (080904)电磁场与微波技术
龙腾 校外调剂 348 51.0 60.3 (080904)电磁场与微波技术
王文斌 校外调剂 338 50.5 59.05 (080904)电磁场与微波技术
李政 校外调剂 290 47.0 52.5 (080904)电磁场与微波技术
陆启桐 校外调剂 326 97.0 81.1 (085202)光学工程
杨海珍 校外调剂 356 90.5 80.85 (085202)光学工程
姚禹 校外调剂 310 94.5 78.25 (085202)光学工程
曾浩雄 校外调剂 308 84.5 73.05 (085202)光学工程
欧阳颖 校内调剂 334 75.2 71.0 (085202)光学工程
罗春林 校内调剂 348 69.8 69.7 (085202)光学工程
李蓓蕾 校外调剂 347 69.5 69.45 (085202)光学工程
梁智华 校外调剂 298 79.0 69.3 (085202)光学工程
钟泳林 校外调剂 347 69.0 69.2 (085202)光学工程
宋云飞 校外调剂 312 75.5 68.95 (085202)光学工程
潘文进 校内调剂 342 68.5 68.45 (085202)光学工程
岑培枝 校内调剂 312 67.2 64.8 (085202)光学工程
沈荣勋 校内调剂 298 69.7 64.65 (085202)光学工程
李昱坤 校外调剂 335 61.0 64.0 (085202)光学工程
郑涤非 校外调剂 295 61.5 60.25 (085202)光学工程
简婧 校外调剂 389 56.0 66.9 (085202)光学工程
付帅 校外调剂 345 3.5 36.25 (085202)光学工程
欧阳文婷 推荐免试   83.5   (085208)电子与通信工程
姜珍红 全国统考 402 73.5 76.95 (085208)电子与通信工程
陈庭江 全国统考 355 79.0 75.0 (085208)电子与通信工程
崔怡康 全国统考 357 74.6 73.0 (085208)电子与通信工程
黄穗斌 全国统考 392 67.5 72.95 (085208)电子与通信工程
陈秉良 全国统考 385 68.5 72.75 (085208)电子与通信工程
刘思睿 全国统考 374 69.5 72.15 (085208)电子与通信工程
周波 全国统考 344 74.5 71.65 (085208)电子与通信工程
李双妙 全国统考 365 70.0 71.5 (085208)电子与通信工程
帅珍彬 全国统考 382 64.5 70.45 (085208)电子与通信工程
查帅 全国统考 341 70.5 69.35 (085208)电子与通信工程
郭小慧 全国统考 378 63.0 69.3 (085208)电子与通信工程
庞士冠 全国统考 346 69.0 69.1 (085208)电子与通信工程
贾璇 全国统考 375 63.0 69.0 (085208)电子与通信工程
程慧慧 全国统考 360 65.0 68.5 (085208)电子与通信工程
叶颂斌 全国统考 350 67.0 68.5 (085208)电子与通信工程
肖捷 全国统考 338 69.0 68.3 (085208)电子与通信工程
古东宏 全国统考 335 69.0 68.0 (085208)电子与通信工程
陈婉冰 全国统考 342 66.0 67.2 (085208)电子与通信工程
何昊斐 全国统考 338 66.5 67.05 (085208)电子与通信工程
陈锦鹏 全国统考 339 65.5 66.65 (085208)电子与通信工程
黄嘉敏 全国统考 353 60.0 65.3 (085208)电子与通信工程
曾思瀚 全国统考 352 60.0 65.2 (085208)电子与通信工程
肖晴 全国统考 376 56.0 65.6 (085208)电子与通信工程
刘田田 全国统考 350 58.0 64.0 (085208)电子与通信工程
王慧 全国统考 364 55.0 63.9 (085208)电子与通信工程
孙莉焰 全国统考 370 53.5 63.75 (085208)电子与通信工程
袁昊 全国统考 346 58.0 63.6 (085208)电子与通信工程
劳锐恒 全国统考 349 56.5 63.15 (085208)电子与通信工程
侯策 全国统考 380 50.0 63.0 (085208)电子与通信工程
刘聪鑫 全国统考 344 55.0 61.9 (085208)电子与通信工程
杨骐豪 全国统考 355 51.5 61.25 (085208)电子与通信工程
曾添翼 全国统考 351 52.0 61.1 (085208)电子与通信工程
谢振 全国统考 348 51.0 60.3 (085208)电子与通信工程
方根杜 全国统考 365 45.5 59.25 (085208)电子与通信工程
翟宇东 全国统考 330 50.5 58.25 (085208)电子与通信工程
齐绍富 全国统考 339 47.0 57.4 (085208)电子与通信工程
黄峥 全国统考 329 49.0 57.4 (085208)电子与通信工程
杨钰 全国统考 339 46.0 56.9 (085208)电子与通信工程
张啟冰 全国统考 338 45.5 56.55 (085208)电子与通信工程

上一篇 : 2019年华南师范大学外国语言文化学院录取分数线及录取名单

随便看看